| Category W21 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Nagy, Nóra | ARA | HA7FOX | 168'47 | 10 | 99'07 | 5 | 69'40 | 5 |
| 2. | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 151'25 | 8 | 83'42 | 4 | 67'43 | 4 |
| 3. | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 175'12 | 8 | 86'05 | 4 | 89'07 | 4 |
|
Category W21 W45 M16 M21 M40 M60 M70 |
| Category W45 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Radics, Anna | GER | | 199'13 | 10 | 98'47 | 5 | 100'26 | 5 |
| 2. | Dr. Szijártó, Nóra | BKV | | 205'30 | 10 | 109'06 | 5 | 96'24 | 5 |
| 3. | Kiss, Mónika | GER | | 208'00 | 9 | 102'33 | 4 | 105'27 | 5 |
|
Category W21 W45 M16 M21 M40 M60 M70 |
| Category M16 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Mészáros, Bence | BKV | HA5BEN | 192'58 | 7 | 83'48 | 3 | 109'10 | 4 |
| 2. | Jin, Lucas | BKV | HA5JL | 183'40 | 5 | 98'50 | 3 | 84'50 | 2 |
|
Category W21 W45 M16 M21 M40 M60 M70 |
| Category M21 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 177'11 | 12 | 95'44 | 6 | 81'27 | 6 |
| 2. | Jurinka, Robin | INT | | 184'14 | 12 | 105'44 | 6 | 78'30 | 6 |
| 3. | Varga, Tamás | INT | HA5TV | 201'40 | 11 | 109'43 | 5 | 91'57 | 6 |
|
Category W21 W45 M16 M21 M40 M60 M70 |
| Category M40 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Bruzsa, Tamás | INT | | 179'58 | 10 | 100'27 | 5 | 79'31 | 5 |
| 2. | Nagy, József | ARA | HG7JEC | 207'52 | 8 | 106'52 | 3 | 101'00 | 5 |
| 3. | Krajcár, Lajos | GER | HA2QW | 88'21 | 4 | 88'21 | 4 | - | - |
|
Category W21 W45 M16 M21 M40 M60 M70 |
| Category M60 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 165'37 | 8 | 76'33 | 4 | 89'04 | 4 |
| 2. | Moravszki, János | NYIR | | 173'08 | 8 | 101'40 | 4 | 71'28 | 4 |
| 3. | Jin, Hui | BKV | | 184'18 | 7 | 89'44 | 3 | 94'34 | 4 |
| 4. | Brunner, Sándor | GER | | 187'20 | 6 | 69'36 | 4 | 117'44 | 2 |
| 5. | Mészáros, Zoltán | BKV | HA5OB | 187'20 | 4 | 109'23 | 2 | 77'57 | 2 |
|
Category W21 W45 M16 M21 M40 M60 M70 |
| Category M70 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | 178'01 | 8 | 98'10 | 4 | 79'51 | 4 |
| 2. | Fent, Marianne | INT | HA4TFN | 162'54 | 6 | 78'51 | 2 | 84'03 | 4 |
| 3. | Börcsök, István | ARA | HA8ZG | 97'55 | 4 | 97'55 | 4 | - | |