|
*********************************** *** INTERCISA KUPA 2026 *** *** Rádió Iránymérő Bajnokság *** *********************************** | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2026. 08. 02 from 9.00 | ||||||||
| Band/Limit: | 80-m-band / 120 min | ||||||||
| Competitors: | W21 | W45 | M16 | M21 | M40 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | =22 | =22 | |
S T A R T L I S T
| StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start group 1 | |||||||
| 10625 | Jin, Lucas | BKV | HA5JL | 2010 | 1210693 | M16 | 9:00 |
| 895 | Nagy, József | ARA | HG7JEC | 1972 | 2072204 | M40 | 9:00 |
| 539 | Brunner, Sándor | GER | 1962 | 1671993 | M60 | 9:00 | |
| Start group 2 | |||||||
| 10612 | Mészáros, Bence | BKV | HA5BEN | 2013 | 1210694 | M16 | 9:05 |
| 918 | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 1957 | 1302657 | M60 | 9:05 |
| Start group 3 | |||||||
| 10521 | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 2011 | 1210680 | W21 | 9:10 |
| 10723 | Kiss, Mónika | GER | 1975 | 1961395 | W45 | 9:10 | |
| 10480 | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 2009 | 1210702 | M21 | 9:10 |
| Start group 4 | |||||||
| 1207 | Radics, Anna | GER | 1965 | 2072288 | W45 | 9:15 | |
| 1424 | Varga, Tamás | INT | HA5TV | 1988 | 1699999 | M21 | 9:15 |
| 169 | Bruzsa, Tamás | INT | 1984 | 7840331 | M40 | 9:15 | |
| Start group 5 | |||||||
| 673 | Krajcár, Lajos | GER | HA2QW | 1968 | 1302673 | M40 | 9:20 |
| 10611 | Mészáros, Zoltán | BKV | HA5OB | 1958 | 1302658 | M60 | 9:20 |
| 216 | Börcsök, István | ARA | HA8ZG | 1946 | 2231275 | M70 | 9:20 |
| Start group 6 | |||||||
| 10479 | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 2011 | 1210691 | W21 | 9:25 |
| 168 | Jurinka, Robin | INT | 1990 | 1302690 | M21 | 9:25 | |
| 272 | Moravszki, János | NYIR | 1958 | 8516523 | M60 | 9:25 | |
| Start group 7 | |||||||
| 10517 | Dr. Szijártó, Nóra | BKV | 1975 | 1210704 | W45 | 9:30 | |
| 10774 | Jin, Hui | BKV | 1966 | 1302666 | M60 | 9:30 | |
| 172 | Fent, Marianne | INT | HA4TFN | 1953 | 2006741 | M70 | 9:30 |
| Start group 8 | |||||||
| 10520 | Nagy, Nóra | ARA | HA7FOX | 2010 | 2006753 | W21 | 9:35 |
| 398 | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | 1955 | 1302655 | M70 | 9:35 |
| Organizer: INTERCISA INT |
|---|