|
*********************************** *** INTERCISA KUPA 2026 *** *** Rádió Iránymérő Bajnokság *** *********************************** | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2026. 08. 01 from 14.00 | ||||||||
| Band/Limit: | 2-m-band / 120 min | ||||||||
| Competitors: | W21 | W45 | M16 | M21 | M40 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | =22 | =22 | |
Category W21 W45 M16 M21 M40 M60 M70
| W21 | C a t e g o r y W21 | W21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Com +++ Foxes 1 2 4 5 B +++ Route >4590m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nagy, Nóra | ARA | HA7FOX | 99'07 | 5 | 10520 |
| 2. | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 83'42 | 4 | 10521 |
| 3. | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 86'05 | 4 | 10479 |
| W45 | C a t e g o r y W45 | W45 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 1 2 3 5 B +++ Route >4400m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Radics, Anna | GER | 98'47 | 5 | 1207 | |
| 2. | Dr. Szijártó, Nóra | BKV | 109'06 | 5 | 10517 | |
| 3. | Kiss, Mónika | GER | 102'33 | 4 | 10723 | |
| M16 | C a t e g o r y M16 | M16 | ||||
| 2 Com +++ Foxes 1 3 5 B +++ Route >3660m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mészáros, Bence | BKV | HA5BEN | 83'48 | 3 | 10612 |
| 2. | Jin, Lucas | BKV | HA5JL | 98'50 | 3 | 10625 |
| M21 | C a t e g o r y M21 | M21 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 B +++ Route >5310m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 95'44 | 6 | 10480 |
| 2. | Jurinka, Robin | INT | 105'44 | 6 | 168 | |
| 3. | Varga, Tamás | INT | HA5TV | 109'43 | 5 | 1424 |
| M40 | C a t e g o r y M40 | M40 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 1 2 4 5 B +++ Route >4590m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Bruzsa, Tamás | INT | 100'27 | 5 | 169 | |
| 2. | Krajcár, Lajos | GER | HA2QW | 88'21 | 4 | 673 |
| 3. | Nagy, József | ARA | HG7JEC | 106'52 | 3 | 895 |
| M60 | C a t e g o r y M60 | M60 | ||||
| 5 Com +++ Foxes 1 3 5 B +++ Route >3660m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Brunner, Sándor | GER | 69'36 | 4 | 539 | |
| 2. | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 76'33 | 4 | 918 |
| 3. | Moravszki, János | NYIR | 101'40 | 4 | 272 | |
| 4. | Jin, Hui | BKV | 89'44 | 3 | 10774 | |
| 5. | Mészáros, Zoltán | BKV | HA5OB | 109'23 | 2 | 10611 |
| M70 | C a t e g o r y M70 | M70 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 2 3 5 B +++ Route >4050m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Börcsök, István | ARA | HA8ZG | 97'55 | 4 | 216 |
| 2. | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | 98'10 | 4 | 398 |
| 3. | Fent, Marianne | INT | HA4TFN | 78'51 | 2 | 172 |
Category W21 W45 M16 M21 M40 M60 M70
| Helper | ||
|---|---|---|
| Organizer: INTERCISA INT |