|
************************* IFI OB 2026 2026.06.06-07 80 m ************************* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2026. 06. 07 from 8.30 | ||||||||
| Band/Limit: | 80-m-band / 120 min | ||||||||
| Competitors: | W12 | W16 | M12 | M14 | M16 | M19 | OP | Com | +Hlp |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | =20 | =20 | |
S T A R T L I S T
| StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start group 1 | |||||||
| 10762 | Fülöp, Nelli | BKV | HA4NI | 2014 | 1210686 | W12 | 8:30 |
| 10520 | Nagy, Nóra | ARA | HA7FOX | 2010 | 2006753 | W16 | 8:30 |
| 20000 | Varga-Tóth, Sebestyén | INT | 2016 | 1210700 | M12 | 8:30 | |
| 10740 | Bunghardt, Benedek | GER | 2011 | 8542800 | M16 | 8:30 | |
| Start group 2 | |||||||
| 10761 | Fülöp, Emil | BKV | HA4EL | 2012 | 1210683 | M14 | 8:35 |
| 10480 | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 2009 | 1210702 | M19 | 8:35 |
| Start group 3 | |||||||
| 10521 | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 2011 | 1210680 | W16 | 8:40 |
| 10612 | Mészáros, Bence | BKV | HA5BEN | 2013 | 1210694 | M14 | 8:40 |
| 10625 | Jin, Lucas | BKV | HA5JL | 2010 | 1210693 | M16 | 8:40 |
| Start group 4 | |||||||
| 10640 | Földi, Vivien | GER | 2014 | 8100221 | W12 | 8:45 | |
| 10624 | Jin, Alice | BKV | HA5AL | 2012 | 1210692 | W16 | 8:45 |
| Start group 5 | |||||||
| 10479 | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 2011 | 1210691 | W16 | 8:50 |
| 10460 | Mehringer, Márton | GER | HA7MA | 2010 | 1210688 | M19 | 8:50 |
| Start group 6 | |||||||
| 10526 | Nemesné Deák, Beáta | BKV | HA5BN | 1981 | 8445553 | OP | 9:05 |
| 918 | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 1957 | 1302657 | OP | 9:05 |
| 895 | Nagy, József | ARA | HG7JEC | 1972 | 2072204 | OP | 9:05 |
| 10774 | Jin, Hui | BKV | 1966 | 1302666 | OP | 9:05 | |
| 10723 | Kiss, Mónika | GER | 1975 | 1961395 | OP | 9:05 | |
| 10666 | Bihari, Ildikó | GER | 1978 | 8518823 | OP | 9:05 | |
| 10517 | Dr. Szijártó, Nóra | BKV | 1975 | 1210704 | OP | 9:05 | |
| Organizer: Intercisa Rádióklub SE |
|---|