|
************************* IFI OB 2026 2026.06.06-07 2 m ************************* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2026. 06. 06 from 14.00 | ||||||||
| Band/Limit: | 2-m-band / 120 min | ||||||||
| Competitors: | W12 | W16 | M12 | M14 | M16 | M19 | OP | Com | +Hlp |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | =16 | =16 | |
S T A R T L I S T
| StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start group 1 | |||||||
| 10521 | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 2011 | 1210680 | W16 | 14:00 |
| 20000 | Varga-Tóth, Sebestyén | INT | 2016 | 1210700 | M12 | 14:00 | |
| 10612 | Mészáros, Bence | BKV | HA5BEN | 2013 | 1210694 | M14 | 14:00 |
| 10480 | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 2009 | 1210702 | M19 | 14:00 |
| Start group 2 | |||||||
| 10640 | Földi, Vivien | GER | 2014 | 8100221 | W12 | 14:05 | |
| 10740 | Bunghardt, Benedek | GER | 2011 | 8542800 | M16 | 14:05 | |
| Start group 3 | |||||||
| 10762 | Fülöp, Nelli | BKV | HA4NI | 2014 | 1210686 | W12 | 14:10 |
| 10520 | Nagy, Nóra | ARA | HA7FOX | 2010 | 2006753 | W16 | 14:10 |
| 10625 | Jin, Lucas | BKV | HA5JL | 2010 | 1210693 | M16 | 14:10 |
| Start group 4 | |||||||
| 10624 | Jin, Alice | BKV | HA5AL | 2012 | 1210692 | W16 | 14:15 |
| 10761 | Fülöp, Emil | BKV | HA4EL | 2012 | 1210683 | M14 | 14:15 |
| Start group 5 | |||||||
| 10526 | Nemesné Deák, Beáta | BKV | HA5BN | 1981 | 8445553 | OP | 14:30 |
| 10666 | Bihari, Ildikó | GER | 1978 | 8518823 | OP | 14:30 | |
| 895 | Nagy, József | ARA | HG7JEC | 1972 | 2072204 | OP | 14:30 |
| 10774 | Jin, Hui | BKV | 1966 | 1302666 | OP | 14:30 | |
| 10723 | Kiss, Mónika | GER | 1975 | 1961395 | OP | 14:30 | |
| Organizer: Intercisa Rádióklub SE |
|---|