|
************************************** *** MRASZ Klasszikus Rádió *** *** Iránymérő Országos Bajnokság *** *** Bükkszentkereszt *** ************************************** | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2026. 07. 19 from 9.30 | |||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-band / 150 min | |||||||||||
| Competitors: | W19 | W45 | W55 | W65 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | =36 | =36 | |
Category W19 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
| W19 | C a t e g o r y W19 | W19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Com +++ Foxes B: 3 4 5 B +++ Route >3270m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mehringer, Dóra | GER | HA7DR | 35'49 | 4 | 10491 |
| 2. | Nagy, Nóra | ARA | HA7FOX | 39'12 | 4 | 10520 |
| 3. | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 44'07 | 4 | 10521 |
| 4. | Földi, Vivien | GER | 38'39 | 2 | 10640 | |
| W45 | C a t e g o r y W45 | W45 | ||||
| 3 Com +++ Foxes A: 2 3 4 5 B +++ Route >3770m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Bihari, Ildikó | GER | 44'04 | 5 | 10666 | |
| 2. | Nemesné Deák, Beáta | BKV | HA5BN | 58'52 | 5 | 10526 |
| 3. | Kiss, Mónika | GER | 86'19 | 5 | 10723 | |
| W55 | C a t e g o r y W55 | W55 | ||||
| 2 Com +++ Foxes A: 2 3 5 B +++ Route >3620m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Zarnóczay, Klára | FMV | HA0RZK | 60'47 | 4 | 269 |
| 2. | Radics, Anna | GER | 65'50 | 4 | 1207 | |
| W65 | C a t e g o r y W65 | W65 | ||||
| 1 Com +++ Foxes B: 1 3 5 B +++ Route >3560m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Venczelné Bartha, Ildikó | NYIR | HA0MP | 68'24 | 4 | 280 |
| M19 | C a t e g o r y M19 | M19 | ||||
| 5 Com +++ Foxes A: 2 3 4 B +++ Route >3160m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mehringer, Márton | GER | HA7MA | 30'43 | 4 | 10460 |
| 2. | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 32'01 | 4 | 10480 |
| 3. | Venczel, Márton | NYIR | HA7DC | 35'18 | 4 | 10549 |
| 4. | Bunghardt, Benedek | GER | 41'53 | 4 | 10740 | |
| 5. | Jin, Lucas | BKV | HA5JL | 62'30 | 3 | 10625 |
| M21 | C a t e g o r y M21 | M21 | ||||
| 4 Com +++ Foxes A: 1 2 3 4 5 B +++ Route >4350m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Jurinka, Robin | INT | 53'21 | 6 | 168 | |
| 2. | Varga, Tamás | INT | HA5TV | 54'52 | 6 | 1424 |
| 3. | Szabó, Gábor | SZEK | 58'08 | 6 | 1400 | |
| 4. | Jurinka, Dániel | INT | 60'30 | 6 | 161 | |
| M40 | C a t e g o r y M40 | M40 | ||||
| 3 Com +++ Foxes B: 1 3 4 5 B +++ Route >3850m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Venczel, Gábor | NYIR | 37'54 | 5 | 10651 | |
| 2. | Barna, Zoltán | PUS | HA5JAP | 46'33 | 5 | 373 |
| 3. | Benyuska, Krisztián | PUS | HA5TB | 54'49 | 5 | 250 |
| M50 | C a t e g o r y M50 | M50 | ||||
| 5 Com +++ Foxes A: 1 2 3 4 B +++ Route >3730m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Marcu, Adrian | TAR | YO7LOI | 48'12 | 5 | 90004 |
| 2. | Nemes, Zoltán | BKV | HA5MIG | 61'58 | 5 | 10511 |
| 3. | Palade, Liviu | ORA | 72'07 | 5 | 90002 | |
| 4. | Krajcár, Lajos | GER | HA2QW | 82'42 | 5 | 673 |
| 5. | Firescu, Florin | DEVA | YO2MFH | 79'28 | 3 | 90003 |
| M60 | C a t e g o r y M60 | M60 | ||||
| 5 Com +++ Foxes B: 1 3 5 B +++ Route >3560m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nagy, György | PUS | HA3PA | 38'25 | 4 | 1311 |
| 2. | Moravszki, János | NYIR | 48'51 | 4 | 272 | |
| 3. | Brunner, Sándor | GER | 56'06 | 4 | 539 | |
| 4. | Jin, Hui | BKV | 61'33 | 4 | 10774 | |
| 5. | Rotila, Mihai | DEVA | 61'49 | 4 | 90005 | |
| M70 | C a t e g o r y M70 | M70 | ||||
| 4 Com +++ Foxes B: 1 3 4 B +++ Route >3230m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | 47'11 | 4 | 398 |
| 2. | Börcsök, István | ARA | HA8ZG | 58'15 | 4 | 216 |
| 3. | Kovács, András | NYIR | 61'03 | 4 | 268 | |
| 4. | Varga, Gábor | BAR | HA7MS | 63'28 | 4 | 199 |
Category W19 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
| Helper | ||
|---|---|---|
| Organizer: MRASZ |