|
************************************** *** MRASZ Klasszikus Rádió *** *** Iránymérő Országos Bajnokság *** *** Bükkszentkereszt *** ************************************** | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2026. 07. 18 from 15.00 | |||||||||||
| Band/Limit: | 2-m-band / 150 min | |||||||||||
| Competitors: | W19 | W45 | W55 | W65 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | =38 | =38 | |
S T A R T L I S T
| StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start group 1 | |||||||
| 10640 | Földi, Vivien | GER | 2014 | 8100221 | W19 | 15:00 | |
| 1207 | Radics, Anna | GER | 1965 | 2072288 | W55 | 15:00 | |
| 1424 | Varga, Tamás | INT | HA5TV | 1988 | 1699999 | M21 | 15:00 |
| 90001 | Földi, László | GER | 1977 | 8100115 | M40 | 15:00 | |
| Start group 2 | |||||||
| 280 | Venczelné Bartha, Ildikó | NYIR | HA0MP | 1955 | 2006748 | W65 | 15:05 |
| 10651 | Venczel, Gábor | NYIR | 1979 | 8519051 | M40 | 15:05 | |
| 90005 | Rotila, Mihai | DEVA | 1959 | 2079354 | M60 | 15:05 | |
| 199 | Varga, Gábor | BAR | HA7MS | 1952 | 1302692 | M70 | 15:05 |
| Start group 3 | |||||||
| 10520 | Nagy, Nóra | ARA | HA7FOX | 2010 | 2006753 | W19 | 15:10 |
| 10666 | Bihari, Ildikó | GER | 1978 | 8518823 | W45 | 15:10 | |
| 10460 | Mehringer, Márton | GER | HA7MA | 2010 | 1210688 | M19 | 15:10 |
| 90002 | Palade, Liviu | ORA | 1970 | 2444009 | M50 | 15:10 | |
| Start group 4 | |||||||
| 10740 | Bunghardt, Benedek | GER | 2011 | 8542800 | M19 | 15:15 | |
| 168 | Jurinka, Robin | INT | 1990 | 1302690 | M21 | 15:15 | |
| 1311 | Nagy, György | PUS | HA3PA | 1958 | 1302669 | M60 | 15:15 |
| 216 | Börcsök, István | ARA | HA8ZG | 1946 | 2231275 | M70 | 15:15 |
| Start group 5 | |||||||
| 10491 | Mehringer, Dóra | GER | HA7DR | 2010 | 1210689 | W19 | 15:20 |
| 10526 | Nemesné Deák, Beáta | BKV | HA5BN | 1981 | 8445553 | W45 | 15:20 |
| 90003 | Firescu, Florin | DEVA | YO2MFH | 1967 | 2054848 | M50 | 15:20 |
| Start group 6 | |||||||
| 10549 | Venczel, Márton | NYIR | HA7DC | 2010 | 7208024 | M19 | 15:25 |
| 1346 | Krajcár, Tamás | GER | 2004 | 1302660 | M21 | 15:25 | |
| 373 | Barna, Zoltán | PUS | HA5JAP | 1981 | 1302681 | M40 | 15:25 |
| 10774 | Jin, Hui | BKV | 1966 | 1302666 | M60 | 15:25 | |
| Start group 7 | |||||||
| 269 | Zarnóczay, Klára | FMV | HA0RZK | 1960 | 1500706 | W65 | 15:30 |
| 1400 | Szabó, Gábor | SZEK | 1988 | 7742286 | M21 | 15:30 | |
| 539 | Brunner, Sándor | GER | 1962 | 1671993 | M60 | 15:30 | |
| 398 | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | 1955 | 1302655 | M70 | 15:30 |
| Start group 8 | |||||||
| 10625 | Jin, Lucas | BKV | HA5JL | 2010 | 1210693 | M19 | 15:35 |
| 90004 | Marcu, Adrian | TAR | YO7LOI | 1967 | 8040740 | M50 | 15:35 |
| 272 | Moravszki, János | NYIR | 1958 | 8516523 | M60 | 15:35 | |
| 268 | Kovács, András | NYIR | 1948 | 222987 | M70 | 15:35 | |
| Start group 9 | |||||||
| 10521 | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 2011 | 1210680 | W19 | 15:40 |
| 10723 | Kiss, Mónika | GER | 1975 | 1961395 | W45 | 15:40 | |
| 161 | Jurinka, Dániel | INT | 1987 | 1302687 | M21 | 15:40 | |
| 10511 | Nemes, Zoltán | BKV | HA5MIG | 1975 | 8003375 | M50 | 15:40 |
| Start group 10 | |||||||
| 10480 | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 2009 | 1210702 | M19 | 15:45 |
| 250 | Benyuska, Krisztián | PUS | HA5TB | 1982 | 1302686 | M40 | 15:45 |
| 673 | Krajcár, Lajos | GER | HA2QW | 1968 | 1302673 | M50 | 15:45 |
| Organizer: MRASZ |
|---|