|
************************************** *** MRASZ Klasszikus Rádió *** *** Iránymérő Országos Bajnokság *** *** Bükkszentkereszt *** ************************************** | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2026. 07. 18 from 15.00 | |||||||||||
| Band/Limit: | 2-m-band / 150 min | |||||||||||
| Competitors: | W19 | W45 | W55 | W65 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | =37 | =37 | |
Category W19 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
| W19 | C a t e g o r y W19 | W19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Com +++ Foxes 1 3 4 B +++ Route >3160m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nagy, Nóra | ARA | HA7FOX | 53'51 | 4 | 10520 |
| 2. | Mehringer, Dóra | GER | HA7DR | 78'10 | 4 | 10491 |
| 3. | Földi, Vivien | GER | 114'52 | 3 | 10640 | |
| W45 | C a t e g o r y W45 | W45 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 1 2 4 5 B +++ Route >4020m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Bihari, Ildikó | GER | 54'21 | 5 | 10666 | |
| 2. | Nemesné Deák, Beáta | BKV | HA5BN | 108'23 | 5 | 10526 |
| 3. | Kiss, Mónika | GER | 121'14 | 3 | 10723 | |
| W55 | C a t e g o r y W55 | W55 | ||||
| 2 Com +++ Foxes 1 3 5 B +++ Route >3580m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Radics, Anna | GER | 79'28 | 4 | 1207 | |
| 2. | Zarnóczay, Klára | FMV | HA0RZK | 104'20 | 4 | 269 |
| W65 | C a t e g o r y W65 | W65 | ||||
| 1 Com +++ Foxes 1 4 5 B +++ Route >3480m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Venczelné Bartha, Ildikó | NYIR | HA0MP | 75'25 | 4 | 280 |
| M19 | C a t e g o r y M19 | M19 | ||||
| 5 Com +++ Foxes 2 3 4 B +++ Route >3010m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mehringer, Márton | GER | HA7MA | 53'16 | 4 | 10460 |
| 2. | Venczel, Márton | NYIR | HA7DC | 67'09 | 4 | 10549 |
| 3. | Bunghardt, Benedek | GER | 76'00 | 4 | 10740 | |
| 4. | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 114'51 | 2 | 10480 |
| 5. | Jin, Lucas | BKV | HA5JL | 128'45 | 2 | 10625 |
| M21 | C a t e g o r y M21 | M21 | ||||
| 5 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 B +++ Route >4310m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Jurinka, Dániel | INT | 74'11 | 6 | 161 | |
| 2. | Jurinka, Robin | INT | 75'27 | 6 | 168 | |
| 3. | Szabó, Gábor | SZEK | 93'19 | 6 | 1400 | |
| 4. | Varga, Tamás | INT | HA5TV | 97'56 | 6 | 1424 |
| DSQ | Krajcár, Tamás | GER | DNF | 1346 | ||
| M40 | C a t e g o r y M40 | M40 | ||||
| 4 Com +++ Foxes 1 2 3 5 B +++ Route >3690m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Venczel, Gábor | NYIR | 62'50 | 5 | 10651 | |
| 2. | Barna, Zoltán | PUS | HA5JAP | 87'24 | 5 | 373 |
| 3. | Benyuska, Krisztián | PUS | HA5TB | 104'38 | 5 | 250 |
| 4. | Földi, László | GER | 115'10 | 4 | 90001 | |
| M50 | C a t e g o r y M50 | M50 | ||||
| 5 Com +++ Foxes 2 3 4 5 B +++ Route >3640m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Marcu, Adrian | TAR | YO7LOI | 79'24 | 5 | 90004 |
| 2. | Palade, Liviu | ORA | 85'50 | 5 | 90002 | |
| 3. | Firescu, Florin | DEVA | YO2MFH | 94'49 | 5 | 90003 |
| 4. | Nemes, Zoltán | BKV | HA5MIG | 114'35 | 2 | 10511 |
| 5. | Krajcár, Lajos | GER | HA2QW | 116'10 | 2 | 673 |
| M60 | C a t e g o r y M60 | M60 | ||||
| 5 Com +++ Foxes 1 2 3 B +++ Route >3480m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nagy, György | PUS | HA3PA | 56'14 | 4 | 1311 |
| 2. | Brunner, Sándor | GER | 95'01 | 4 | 539 | |
| 3. | Moravszki, János | NYIR | 96'00 | 4 | 272 | |
| 4. | Rotila, Mihai | DEVA | 103'42 | 4 | 90005 | |
| 5. | Jin, Hui | BKV | 131'54 | 4 | 10774 | |
| M70 | C a t e g o r y M70 | M70 | ||||
| 4 Com +++ Foxes 1 3 4 B +++ Route >3160m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | 70'44 | 4 | 398 |
| 2. | Börcsök, István | ARA | HA8ZG | 120'35 | 4 | 216 |
| 3. | Kovács, András | NYIR | 129'40 | 3 | 268 | |
| OVT | Varga, Gábor | BAR | HA7MS | 150'25 | 4 | 199 |
Category W19 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
| Helper | ||
|---|---|---|
| Organizer: MRASZ |