|
************************************** *** ARANYHOMOK KUPA 2026 *** *** Rádiós Iránymérő Fesztivál *** *** 2nd CLASSICS *** ************************************** | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2026. 05. 25 from 9.00 | ||||||||||||||
| Band/Limit: | 80+2-m-band / 150 min | ||||||||||||||
| Competitors: | OPEN | W14 | W16 | W21 | W45 | W55 | W65 | M16 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 10 | 4 | 8 | 7 | 6 | =61 | =61 | |
Category OPE W14 W16 W21 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70
| OPE | C a t e g o r y OPEN | OPE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B +++ Route >5920m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Zoller, Sándor | GER | 99'11 | 5 | 90003 | |
|
Category OPE W14 W16 W21 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| W14 | C a t e g o r y W14 | W14 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 8 9 B +++ Route >2790m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Jin, Alice | BKV | HA5AL | 45'25 | 3 | 10624 |
| 2. | Fülöp, Nelli | BKV | HA4NI | 89'02 | 3 | 10762 |
| 3. | Földi, Vivien | GER | 109'31 | 2 | 10640 | |
|
Category OPE W14 W16 W21 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| W16 | C a t e g o r y W16 | W16 | ||||
| 4 Com +++ Foxes 7 8 9 10 B +++ Route >3430m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nagy, Nóra | ARA | HA7FOX | 59'04 | 5 | 10520 |
| 2. | Mehringer, Dóra | GER | HA7DR | 65'16 | 5 | 10491 |
| 3. | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 74'35 | 4 | 10479 |
| 4. | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 79'36 | 4 | 10521 |
|
Category OPE W14 W16 W21 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| W21 | C a t e g o r y W21 | W21 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 1 3 4 5 B +++ Route >4010m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Dr. Antal, Bíborka | SZEK | 55'27 | 5 | 469 | |
| 2. | Juhász, Lilien Lea | GER | HA2LY | 99'02 | 5 | 10405 |
| 3. | Jurinka, Emese | INT | 84'37 | 2 | 10350 | |
|
Category OPE W14 W16 W21 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| W45 | C a t e g o r y W45 | W45 | ||||
| 8 Com +++ Foxes 2 3 4 5 B +++ Route >4140m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Bihari, Ildikó | GER | 51'33 | 5 | 10666 | |
| 2. | Nemesné Deák, Beáta | BKV | HA5BN | 57'40 | 5 | 10526 |
| 3. | Manea, Ramona | TAR | YO7MAE | 61'54 | 5 | 90004 |
| 4. | Biró, Katalin Anna | PUS | HA5AWJ | 61'56 | 5 | 1312 |
| 5. | Dr. Szijártó, Nóra | BKV | 68'27 | 5 | 10517 | |
| 6. | Skropné Szuromi, Éva | INT | 72'37 | 5 | 1423 | |
| 7. | Tudurean, Nicoleta | SUC | 127'46 | 5 | 90005 | |
| 8. | Kiss, Mónika | GER | 127'57 | 5 | 10723 | |
|
Category OPE W14 W16 W21 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| W55 | C a t e g o r y W55 | W55 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 1 2 3 4 B +++ Route >4600m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Radics, Anna | GER | 79'16 | 5 | 1207 | |
| 2. | Zarnóczay, Klára | FMV | HA0RZK | 89'36 | 5 | 269 |
| 3. | Debreczeny, Csilla | ÖVSV | OE1SWL | 95'47 | 2 | 90002 |
|
Category OPE W14 W16 W21 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| W65 | C a t e g o r y W65 | W65 | ||||
| 1 Com +++ Foxes 2 3 B +++ Route >3120m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| NOF | Venczelné Bartha, Ildikó | NYIR | HA0MP | 82'28 | B | 280 |
|
Category OPE W14 W16 W21 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| M16 | C a t e g o r y M16 | M16 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 6 8 9 10 B +++ Route >3480m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Fülöp, Emil | BKV | HA4EL | 74'03 | 5 | 10761 |
| 2. | Mészáros, Bence | BKV | HA5BEN | 86'08 | 5 | 10612 |
| 3. | Bunghardt, Benedek | GER | 90'25 | 5 | 10740 | |
|
Category OPE W14 W16 W21 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| M21 | C a t e g o r y M21 | M21 | ||||
| 10 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 B +++ Route >4690m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Skrop, Tamás | INT | 61'16 | 6 | 1355 | |
| 2. | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 61'21 | 6 | 10480 |
| 3. | Jurinka, Robin | INT | 63'18 | 6 | 168 | |
| 4. | Tóth, Csaba | INT | HA4TCS | 76'36 | 6 | 160 |
| 5. | Jurinka, Dániel | INT | 77'44 | 6 | 161 | |
| 6. | Terbe, Sándor | ARA | 78'00 | 6 | 10573 | |
| 7. | Mehringer, Márton | GER | HA7MA | 86'49 | 6 | 10460 |
| 8. | Szabó, Gábor | SZEK | 99'34 | 6 | 1400 | |
| 9. | Varga, Tamás | INT | HA5TV | 125'55 | 6 | 1424 |
| 10. | Jin, Lucas | BKV | HA5JL | 95'59 | 4 | 10625 |
|
Category OPE W14 W16 W21 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| M40 | C a t e g o r y M40 | M40 | ||||
| 4 Com +++ Foxes 1 3 4 5 B +++ Route >4010m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Bruzsa, Tamás | INT | 65'10 | 5 | 169 | |
| 2. | Marcu, Adrian | TAR | YO7LOI | 69'57 | 5 | 90007 |
| 3. | Fülöp, Zoltán | BKV | HA4CW | 99'14 | 5 | 10763 |
| 4. | Firescu, Florin | DEVA | YO2MFH | 106'12 | 5 | 90006 |
|
Category OPE W14 W16 W21 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| M50 | C a t e g o r y M50 | M50 | ||||
| 8 Com +++ Foxes 1 2 3 B +++ Route >3980m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mezei, Attila | ÖVSV | OE1LTS | 63'41 | 4 | 90001 |
| 2. | Skrop, Róbert | INT | 65'53 | 4 | 1422 | |
| 3. | Palade, Liviu | ORA | 67'16 | 4 | 90009 | |
| 4. | Tudurean, Traian | SUC | YO8RTT | 71'55 | 4 | 90008 |
| 5. | Nemes, Zoltán | BKV | HA5MIG | 81'12 | 4 | 10511 |
| 6. | Mereuta, Jenica | SUC | 82'32 | 4 | 90010 | |
| 7. | Kovács, Attila Ferenc | PUS | 72'16 | 3 | 10445 | |
| 8. | Krajcár, Lajos | GER | HA2QW | 123'26 | 3 | 673 |
|
Category OPE W14 W16 W21 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| M60 | C a t e g o r y M60 | M60 | ||||
| 7 Com +++ Foxes 1 3 5 B +++ Route >3130m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nagy, György | PUS | HA3PA | 49'05 | 4 | 1311 |
| 2. | Moravszki, János | NYIR | 57'28 | 4 | 272 | |
| 3. | Rotila, Mihai | DEVA | 74'46 | 4 | 90011 | |
| 4. | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 80'03 | 4 | 918 |
| 5. | Jin, Hui | BKV | 82'11 | 4 | 10774 | |
| 6. | Brunner, Sándor | GER | 78'48 | 3 | 539 | |
| 7. | Mészáros, Zoltán | BKV | HA5OB | 134'01 | 3 | 10611 |
|
Category OPE W14 W16 W21 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| M70 | C a t e g o r y M70 | M70 | ||||
| 6 Com +++ Foxes 2 3 5 B +++ Route >3260m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | 39'55 | 4 | 398 |
| 2. | László, Károly | ZALA | 42'54 | 4 | 356 | |
| 3. | Lászlóné, Piroska | ZALA | 49'26 | 4 | 524 | |
| 4. | Börcsök, István | ARA | HA8ZG | 62'18 | 4 | 216 |
| 5. | Varga, Gábor | BAR | HA7MS | 62'37 | 4 | 199 |
| 6. | Molnar, Bela | DEVA | 74'14 | 3 | 90012 | |
Category OPE W14 W16 W21 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70
| Helper | ||
|---|---|---|
| Organizer: Aranyhomok RK |