|
************************************** *** ARANYHOMOK KUPA 2026 *** *** Rádiós Iránymérő Fesztivál *** *** SPRINT *** ************************************** | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2026. 05. 24 from 9.00 | |||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-band / 60 min | |||||||||||||
| Competitors: | W14 | W16 | W21 | W45 | W55 | W65 | M16 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3 | 8 | 7 | 5 | =56 | =56 | |
Category W14 W16 W21 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70
| W14 | C a t e g o r y W14 | W14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Com +++ Foxes 2 6! 7 9 11 B +++ Route >2180m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Fülöp, Nelli | BKV | HA4NI | 30'01 | 6 | 10762 |
| 2. | Jin, Alice | BKV | HA5AL | 22'52 | 5 | 10624 |
| 3. | Földi, Vivien | GER | 24'16 | 5 | 10640 | |
| W16 | C a t e g o r y W16 | W16 | ||||
| 4 Com +++ Foxes 2 3 4 5 6! 7 8 9 B +++ Route >2480m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mehringer, Dóra | GER | HA7DR | 23'53 | 9 | 10491 |
| 2. | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 26'18 | 9 | 10521 |
| 3. | Nagy, Nóra | ARA | HA7FOX | 29'42 | 9 | 10520 |
| 4. | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 32'31 | 9 | 10479 |
| W21 | C a t e g o r y W21 | W21 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 1 2 3 4 6! 7 8 9 10 11 B +++ Route >3150m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Dr. Antal, Bíborka | SZEK | 43'47 | 11 | 469 | |
| 2. | Juhász, Lilien Lea | GER | HA2LY | 56'53 | 11 | 10405 |
| OVT | Jurinka, Emese | INT | 68'15 | 9 | 10350 | |
| W45 | C a t e g o r y W45 | W45 | ||||
| 7 Com +++ Foxes 1 2 3 5 6! 7 8 9 11 B +++ Route >2590m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nemesné Deák, Beáta | BKV | HA5BN | 30'17 | 10 | 10526 |
| 2. | Manea, Ramona | TAR | YO7MAE | 37'05 | 10 | 90004 |
| 3. | Biró, Katalin Anna | PUS | HA5AWJ | 42'16 | 10 | 1312 |
| 4. | Skropné Szuromi, Éva | INT | 48'39 | 10 | 1423 | |
| 5. | Dr. Szijártó, Nóra | BKV | 51'47 | 10 | 10517 | |
| 6. | Kiss, Mónika | GER | 56'22 | 10 | 10723 | |
| OVT | Tudurean, Nicoleta | SUC | 62'41 | =8 | 90005 | |
| W55 | C a t e g o r y W55 | W55 | ||||
| 2 Com +++ Foxes 1 3 4 6! 7 9 10 B +++ Route >2680m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Radics, Anna | GER | 44'23 | 8 | 1207 | |
| OVT | Debreczeny, Csilla | ÖVSV | OE1SWL | 62'13 | 8 | 90002 |
| W65 | C a t e g o r y W65 | W65 | ||||
| 2 Com +++ Foxes 1 2 3 6! 7 8 9 B +++ Route >2370m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Zarnóczay, Klára | FMV | HA0RZK | 28'46 | 8 | 269 |
| 2. | Venczelné Bartha, Ildikó | NYIR | HA0MP | 29'57 | 7 | 280 |
| M16 | C a t e g o r y M16 | M16 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 2 3 5 6! 9 11 B +++ Route >2380m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mészáros, Bence | BKV | HA5BEN | 28'27 | 7 | 10612 |
| 2. | Fülöp, Emil | BKV | HA4EL | 40'43 | 7 | 10761 |
| 3. | Bunghardt, Benedek | GER | 42'12 | 7 | 10740 | |
| M21 | C a t e g o r y M21 | M21 | ||||
| 9 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 6! 7 8 9 10 11 B +++ Route >3150m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 24'02 | 12 | 10480 |
| 2. | Jurinka, Robin | INT | 29'59 | 12 | 168 | |
| 3. | Jurinka, Dániel | INT | 32'15 | 12 | 161 | |
| 4. | Szabó, Gábor | SZEK | 36'01 | 12 | 1400 | |
| 5. | Mehringer, Márton | GER | HA7MA | 37'49 | 12 | 10460 |
| 6. | Varga, Tamás | INT | HA5TV | 40'42 | 12 | 1424 |
| 7. | Terbe, Sándor | ARA | 41'34 | 12 | 10573 | |
| 8. | Tóth, Csaba | INT | HA4TCS | 29'06 | 11 | 160 |
| 9. | Jin, Lucas | BKV | HA5JL | 49'57 | 9 | 10625 |
| M40 | C a t e g o r y M40 | M40 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 6! 7 8 9 10 B +++ Route >2970m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Marcu, Adrian | TAR | YO7LOI | 26'24 | 11 | 90007 |
| 2. | Firescu, Florin | DEVA | YO2MFH | 41'38 | 11 | 90006 |
| 3. | Fülöp, Zoltán | BKV | HA4CW | 46'22 | 11 | 10763 |
| M50 | C a t e g o r y M50 | M50 | ||||
| 8 Com +++ Foxes 1 2 3 4 6! 7 8 9 10 B +++ Route >2970m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Tudurean, Traian | SUC | YO8RTT | 34'39 | 10 | 90008 |
| 2. | Mezei, Attila | ÖVSV | OE1LTS | 35'50 | 10 | 90001 |
| 3. | Skrop, Róbert | INT | 43'04 | 10 | 1422 | |
| 4. | Mereuta, Jenica | SUC | 46'30 | 10 | 90010 | |
| 5. | Krajcár, Lajos | GER | HA2QW | 50'51 | 10 | 673 |
| 6. | Kovács, Attila Ferenc | PUS | 52'12 | 10 | 10445 | |
| 7. | Nemes, Zoltán | BKV | HA5MIG | 38'47 | 9 | 10511 |
| 8. | Palade, Liviu | ORA | 43'00 | 8 | 90009 | |
| M60 | C a t e g o r y M60 | M60 | ||||
| 7 Com +++ Foxes 2 3 4 6! 7 8 9 10 B +++ Route >2740m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nagy, György | PUS | HA3PA | 30'13 | 9 | 1311 |
| 2. | Moravszki, János | NYIR | 31'41 | 9 | 272 | |
| 3. | Brunner, Sándor | GER | 33'28 | 9 | 539 | |
| 4. | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 37'45 | 9 | 918 |
| 5. | Rotila, Mihai | DEVA | 45'11 | 9 | 90011 | |
| 6. | Mészáros, Zoltán | BKV | HA5OB | 46'19 | 9 | 10611 |
| 7. | Jin, Hui | BKV | 50'53 | 9 | 10774 | |
| M70 | C a t e g o r y M70 | M70 | ||||
| 5 Com +++ Foxes 1 3 5 6! 8 9 11 B +++ Route >2360m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | 26'25 | 8 | 398 |
| 2. | László, Károly | ZALA | 28'08 | 8 | 356 | |
| 3. | Lászlóné, Piroska | ZALA | 42'39 | 8 | 524 | |
| 4. | Börcsök, István | ARA | HA8ZG | 43'25 | 8 | 216 |
| 5. | Molnar, Bela | DEVA | 45'52 | 8 | 90012 | |
Category W14 W16 W21 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70
| Helper | ||
|---|---|---|
| Organizer: Aranyhomok RK |