|
************************************** *** ARANYHOMOK KUPA 2026 *** *** Rádiós Iránymérő Fesztivál *** *** 1st CLASSICS *** ************************************** | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2026. 05. 24 from 15.00 | |||||||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 150 min | |||||||||||||
| Competitors: | OPEN | W14 | W16 | W21 | W45 | W55 | M16 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 11 | 4 | 7 | 7 | 6 | =60 | =60 | |
Category OPE W14 W16 W21 W45 W55 M16 M21 M40 M50 M60 M70
| OPE | C a t e g o r y OPEN | OPE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B +++ Route >4750m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Zoller, Sándor | GER | 83'00 | 6 | 90003 | |
| W14 | C a t e g o r y W14 | W14 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 6 7 B +++ Route >2670m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Jin, Alice | BKV | HA5AL | 26'57 | 3 | 10624 |
| 2. | Földi, Vivien | GER | 46'19 | 3 | 10640 | |
| 3. | Fülöp, Nelli | BKV | HA4NI | 56'15 | 3 | 10762 |
| W16 | C a t e g o r y W16 | W16 | ||||
| 4 Com +++ Foxes 7 8 9 10 B +++ Route >3170m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mehringer, Dóra | GER | HA7DR | 40'05 | 5 | 10491 |
| 2. | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 44'58 | 5 | 10521 |
| 3. | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 56'46 | 5 | 10479 |
| 4. | Nagy, Nóra | ARA | HA7FOX | 57'29 | 5 | 10520 |
| W21 | C a t e g o r y W21 | W21 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 2 3 4 5 B +++ Route >4140m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Dr. Antal, Bíborka | SZEK | 44'48 | 5 | 469 | |
| 2. | Jurinka, Emese | INT | 62'55 | 5 | 10350 | |
| 3. | Juhász, Lilien Lea | GER | HA2LY | 82'28 | 5 | 10405 |
| W45 | C a t e g o r y W45 | W45 | ||||
| 8 Com +++ Foxes 1 2 4 5 B +++ Route >4150m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Bihari, Ildikó | GER | 44'12 | 5 | 10666 | |
| 2. | Dr. Szijártó, Nóra | BKV | 52'04 | 5 | 10517 | |
| 3. | Biró, Katalin Anna | PUS | HA5AWJ | 62'14 | 5 | 1312 |
| 4. | Nemesné Deák, Beáta | BKV | HA5BN | 62'49 | 5 | 10526 |
| 5. | Skropné Szuromi, Éva | INT | 63'52 | 5 | 1423 | |
| 6. | Manea, Ramona | TAR | YO7MAE | 65'08 | 5 | 90004 |
| 7. | Tudurean, Nicoleta | SUC | 82'37 | 5 | 90005 | |
| 8. | Kiss, Mónika | GER | 97'36 | 5 | 10723 | |
| W55 | C a t e g o r y W55 | W55 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 2 4 5 B +++ Route >3900m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Zarnóczay, Klára | FMV | HA0RZK | 46'38 | 4 | 269 |
| 2. | Radics, Anna | GER | 58'54 | 4 | 1207 | |
| NOF | Debreczeny, Csilla | ÖVSV | OE1SWL | 101'22 | B | 90002 |
| M16 | C a t e g o r y M16 | M16 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 6 7 10 B +++ Route >2790m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Fülöp, Emil | BKV | HA4EL | 55'39 | 4 | 10761 |
| 2. | Mészáros, Bence | BKV | HA5BEN | 70'54 | 4 | 10612 |
| 3. | Bunghardt, Benedek | GER | 84'03 | 2 | 10740 | |
| M21 | C a t e g o r y M21 | M21 | ||||
| 11 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 B +++ Route >4380m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 39'16 | 6 | 10480 |
| 2. | Mehringer, Márton | GER | HA7MA | 42'49 | 6 | 10460 |
| 3. | Jurinka, Robin | INT | 49'28 | 6 | 168 | |
| 4. | Skrop, Tamás | INT | 51'39 | 6 | 1355 | |
| 5. | Terbe, Sándor | ARA | 53'39 | 6 | 10573 | |
| 6. | Pap, Gábor | ARA | HA8MGC | 54'02 | 6 | 660 |
| 7. | Jurinka, Dániel | INT | 54'15 | 6 | 161 | |
| 8. | Szabó, Gábor | SZEK | 54'53 | 6 | 1400 | |
| 9. | Varga, Tamás | INT | HA5TV | 56'08 | 6 | 1424 |
| 10. | Tóth, Csaba | INT | HA4TCS | 63'06 | 6 | 160 |
| 11. | Jin, Lucas | BKV | HA5JL | 88'32 | 6 | 10625 |
| M40 | C a t e g o r y M40 | M40 | ||||
| 4 Com +++ Foxes 1 2 3 4 B +++ Route >4170m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Bruzsa, Tamás | INT | 55'31 | 5 | 169 | |
| 2. | Marcu, Adrian | TAR | YO7LOI | 59'33 | 5 | 90007 |
| 3. | Fülöp, Zoltán | BKV | HA4CW | 78'01 | 5 | 10763 |
| 4. | Firescu, Florin | DEVA | YO2MFH | 94'29 | 5 | 90006 |
| M50 | C a t e g o r y M50 | M50 | ||||
| 7 Com +++ Foxes 2 3 4 B +++ Route >3920m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Tudurean, Traian | SUC | YO8RTT | 43'40 | 4 | 90008 |
| 2. | Mezei, Attila | ÖVSV | OE1LTS | 48'04 | 4 | 90001 |
| 3. | Skrop, Róbert | INT | 52'57 | 4 | 1422 | |
| 4. | Kovács, Attila Ferenc | PUS | 59'07 | 4 | 10445 | |
| 5. | Nemes, Zoltán | BKV | HA5MIG | 81'43 | 4 | 10511 |
| 6. | Krajcár, Lajos | GER | HA2QW | 90'13 | 4 | 673 |
| 7. | Mereuta, Jenica | SUC | 95'33 | 4 | 90010 | |
| M60 | C a t e g o r y M60 | M60 | ||||
| 7 Com +++ Foxes 1 3 4 B +++ Route >3840m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Brunner, Sándor | GER | 38'20 | 4 | 539 | |
| 2. | Nagy, György | PUS | HA3PA | 43'35 | 4 | 1311 |
| 3. | Jin, Hui | BKV | 44'10 | 4 | 10774 | |
| 4. | Rotila, Mihai | DEVA | 61'56 | 4 | 90011 | |
| 5. | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 62'05 | 4 | 918 |
| 6. | Moravszki, János | NYIR | 64'10 | 4 | 272 | |
| 7. | Mészáros, Zoltán | BKV | HA5OB | 100'00 | 4 | 10611 |
| M70 | C a t e g o r y M70 | M70 | ||||
| 6 Com +++ Foxes 3 4 5 B +++ Route >3200m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | 39'47 | 4 | 398 |
| 2. | László, Károly | ZALA | 46'32 | 4 | 356 | |
| 3. | Lászlóné, Piroska | ZALA | 46'50 | 4 | 524 | |
| 4. | Fent, Marianne | INT | HA4TFN | 50'43 | 4 | 172 |
| 5. | Börcsök, István | ARA | HA8ZG | 56'01 | 4 | 216 |
| 6. | Molnar, Bela | DEVA | 59'30 | 4 | 90012 | |
Category OPE W14 W16 W21 W45 W55 M16 M21 M40 M50 M60 M70
| Helper | ||
|---|---|---|
| Organizer: Aranyhomok RK |