|
************************************** *** ARANYHOMOK KUPA 2026 *** *** Rádiós Iránymérő Fesztivál *** *** FOXORING *** ************************************** | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2026. 05. 23 from 15.00 | ||||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-band / 150 min | ||||||||||||||
| Competitors: | OPEN | W14 | W16 | W21 | W45 | W55 | W65 | M16 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 7 | 7 | 5 | =57 | =57 | |
Category OPE W14 W16 W21 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70
| OPE | C a t e g o r y OPEN | OPE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B +++ Route >3460m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Zoller, Sándor | GER | 59'23 | 10 | 90003 | |
|
Category OPE W14 W16 W21 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| W14 | C a t e g o r y W14 | W14 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 1 3 4 5 6 B +++ Route >2470m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Jin, Alice | BKV | HA5AL | 33'50 | 6 | 10624 |
| 2. | Földi, Vivien | GER | 56'17 | 6 | 10640 | |
| 3. | Fülöp, Nelli | BKV | HA4NI | 67'12 | 6 | 10762 |
|
Category OPE W14 W16 W21 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| W16 | C a t e g o r y W16 | W16 | ||||
| 4 Com +++ Foxes 1 3 4 5 6 7 8 B +++ Route >2780m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nagy, Nóra | ARA | HA7FOX | 29'06 | 8 | 10520 |
| 2. | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 34'25 | 8 | 10521 |
| 3. | Mehringer, Dóra | GER | HA7DR | 39'31 | 8 | 10491 |
| 4. | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 40'56 | 8 | 10479 |
|
Category OPE W14 W16 W21 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| W21 | C a t e g o r y W21 | W21 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 6 8 9 10 B +++ Route >3310m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Dr. Antal, Bíborka | SZEK | 43'18 | 10 | 469 | |
| 2. | Jurinka, Emese | INT | 45'53 | 10 | 10350 | |
| 3. | Juhász, Lilien Lea | GER | HA2LY | 59'19 | 10 | 10405 |
|
Category OPE W14 W16 W21 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| W45 | C a t e g o r y W45 | W45 | ||||
| 8 Com +++ Foxes 1 3 4 5 7 8 9 10 B +++ Route >3340m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Bihari, Ildikó | GER | 27'57 | 9 | 10666 | |
| 2. | Skropné Szuromi, Éva | INT | 37'11 | 9 | 1423 | |
| 3. | Manea, Ramona | TAR | YO7MAE | 43'32 | 9 | 90004 |
| 4. | Biró, Katalin Anna | PUS | HA5AWJ | 43'56 | 9 | 1312 |
| 5. | Dr. Szijártó, Nóra | BKV | 46'29 | 9 | 10517 | |
| 6. | Nemesné Deák, Beáta | BKV | HA5BN | 48'23 | 9 | 10526 |
| 7. | Tudurean, Nicoleta | SUC | 74'15 | 9 | 90005 | |
| 8. | Kiss, Mónika | GER | 70'52 | 8 | 10723 | |
|
Category OPE W14 W16 W21 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| W55 | C a t e g o r y W55 | W55 | ||||
| 2 Com +++ Foxes 2 3 4 5 8 9 10 B +++ Route >3290m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Radics, Anna | GER | 38'21 | 8 | 1207 | |
| - | Debreczeny, Csilla | ÖVSV | OE1SWL | DNF | 90002 | |
|
Category OPE W14 W16 W21 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| W65 | C a t e g o r y W65 | W65 | ||||
| 1 Com +++ Foxes 1 4 5 6 7 8 B +++ Route >2420m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Zarnóczay, Klára | FMV | HA0RZK | 26'12 | 7 | 269 |
|
Category OPE W14 W16 W21 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| M16 | C a t e g o r y M16 | M16 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 1 2 3 4 6 7 9 B +++ Route >3170m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Fülöp, Emil | BKV | HA4EL | 43'19 | 8 | 10761 |
| 2. | Mészáros, Bence | BKV | HA5BEN | 45'26 | 8 | 10612 |
| 3. | Bunghardt, Benedek | GER | 56'39 | 8 | 10740 | |
|
Category OPE W14 W16 W21 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| M21 | C a t e g o r y M21 | M21 | ||||
| 9 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B +++ Route >3460m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Tóth, Csaba | INT | HA4TCS | 26'16 | 11 | 160 |
| 2. | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 29'42 | 11 | 10480 |
| 3. | Jurinka, Robin | INT | 36'14 | 11 | 168 | |
| 4. | Varga, Tamás | INT | HA5TV | 36'54 | 11 | 1424 |
| 5. | Terbe, Sándor | ARA | 37'15 | 11 | 10573 | |
| 6. | Mehringer, Márton | GER | HA7MA | 38'06 | 11 | 10460 |
| 7. | Jurinka, Dániel | INT | 39'35 | 11 | 161 | |
| 8. | Szabó, Gábor | SZEK | 41'34 | 11 | 1400 | |
| 9. | Jin, Lucas | BKV | HA5JL | 48'52 | 11 | 10625 |
|
Category OPE W14 W16 W21 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| M40 | C a t e g o r y M40 | M40 | ||||
| 4 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 6 7 9 10 B +++ Route >3290m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Marcu, Adrian | TAR | YO7LOI | 33'20 | 10 | 90007 |
| 2. | Bruzsa, Tamás | INT | 34'27 | 10 | 169 | |
| 3. | Firescu, Florin | DEVA | YO2MFH | 39'57 | 10 | 90006 |
| 4. | Fülöp, Zoltán | BKV | HA4CW | 51'44 | 10 | 10763 |
|
Category OPE W14 W16 W21 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| M50 | C a t e g o r y M50 | M50 | ||||
| 7 Com +++ Foxes 2 3 4 5 6 8 10 B +++ Route >3260m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Tudurean, Traian | SUC | YO8RTT | 29'52 | 8 | 90008 |
| 2. | Skrop, Róbert | INT | 31'00 | 8 | 1422 | |
| 3. | Kovács, Attila Ferenc | PUS | 51'52 | 8 | 10445 | |
| 4. | Mezei, Attila | ÖVSV | OE1LTS | 60'20 | 8 | 90001 |
| 5. | Krajcár, Lajos | GER | HA2QW | 67'58 | 8 | 673 |
| 6. | Palade, Liviu | ORA | 76'02 | 8 | 90009 | |
| 7. | Mereuta, Jenica | SUC | 57'53 | 7 | 90010 | |
|
Category OPE W14 W16 W21 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| M60 | C a t e g o r y M60 | M60 | ||||
| 7 Com +++ Foxes 1 3 4 5 6 7 8 B +++ Route >2780m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nagy, György | PUS | HA3PA | 23'24 | 8 | 1311 |
| 2. | Moravszki, János | NYIR | 28'22 | 8 | 272 | |
| 3. | Brunner, Sándor | GER | 30'53 | 8 | 539 | |
| 4. | Jin, Hui | BKV | 36'52 | 8 | 10774 | |
| 5. | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 39'47 | 8 | 918 |
| 6. | Mészáros, Zoltán | BKV | HA5OB | 52'32 | 8 | 10611 |
| 7. | Rotila, Mihai | DEVA | 52'52 | 8 | 90011 | |
|
Category OPE W14 W16 W21 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| M70 | C a t e g o r y M70 | M70 | ||||
| 5 Com +++ Foxes 1 3 4 5 6 7 9 B +++ Route >2920m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | László, Károly | ZALA | 29'29 | 8 | 356 | |
| 2. | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | 35'51 | 8 | 398 |
| 3. | Fent, Marianne | INT | HA4TFN | 39'49 | 8 | 172 |
| 4. | Molnar, Bela | DEVA | 44'36 | 8 | 90012 | |
| 5. | Lászlóné, Piroska | ZALA | 47'07 | 8 | 524 | |
Category OPE W14 W16 W21 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70
| Helper | ||
|---|---|---|
| Organizer: Aranyhomok RK |