C u p - Rating
| Competition | #1 | 2026. 05. 24 | 2+80-m-Band | |
| Competition | #2 | 2026. 05. 25 | 80+2-m-Band |
Category W14 W16 W21 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70 OPE
| Category W14 | |||||||||
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jin, Alice | BKV | HA5AL | 72'22 | 6 | 26'57 | 3 | 45'25 | 3 |
| 2. | Fülöp, Nelli | BKV | HA4NI | 145'17 | 6 | 56'15 | 3 | 89'02 | 3 |
| 3. | Földi, Vivien | GER | 155'50 | 5 | 46'19 | 3 | 109'31 | 2 | |
|
Category W14 W16 W21 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70 OPE | |||||||||
| Category W16 | |||||||||
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
| 1. | Mehringer, Dóra | GER | HA7DR | 105'21 | 10 | 40'05 | 5 | 65'16 | 5 |
| 2. | Nagy, Nóra | ARA | HA7FOX | 116'33 | 10 | 57'29 | 5 | 59'04 | 5 |
| 3. | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 124'34 | 9 | 44'58 | 5 | 79'36 | 4 |
| 4. | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 131'21 | 9 | 56'46 | 5 | 74'35 | 4 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70 OPE | |||||||||
| Category W21 | |||||||||
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
| 1. | Dr. Antal, Bíborka | SZEK | 100'15 | 10 | 44'48 | 5 | 55'27 | 5 | |
| 2. | Juhász, Lilien Lea | GER | HA2LY | 181'30 | 10 | 82'28 | 5 | 99'02 | 5 |
| 3. | Jurinka, Emese | INT | 147'32 | 7 | 62'55 | 5 | 84'37 | 2 | |
|
Category W14 W16 W21 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70 OPE | |||||||||
| Category W45 | |||||||||
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
| 1. | Bihari, Ildikó | GER | 95'45 | 10 | 44'12 | 5 | 51'33 | 5 | |
| 2. | Nemesné Deák, Beáta | BKV | HA5BN | 120'29 | 10 | 62'49 | 5 | 57'40 | 5 |
| 3. | Dr. Szijártó, Nóra | BKV | 120'31 | 10 | 52'04 | 5 | 68'27 | 5 | |
| 4. | Biró, Katalin Anna | PUS | HA5AWJ | 124'10 | 10 | 62'14 | 5 | 61'56 | 5 |
| 5. | Manea, Ramona | TAR | YO7MAE | 127'02 | 10 | 65'08 | 5 | 61'54 | 5 |
| 6. | Skropné Szuromi, Éva | INT | 136'29 | 10 | 63'52 | 5 | 72'37 | 5 | |
| 7. | Tudurean, Nicoleta | SUC | 210'23 | 10 | 82'37 | 5 | 127'46 | 5 | |
| 8. | Kiss, Mónika | GER | 225'33 | 10 | 97'36 | 5 | 127'57 | 5 | |
|
Category W14 W16 W21 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70 OPE | |||||||||
| Category W55 | |||||||||
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
| 1. | Zarnóczay, Klára | FMV | HA0RZK | 136'14 | 9 | 46'38 | 4 | 89'36 | 5 |
| 2. | Radics, Anna | GER | 138'10 | 9 | 58'54 | 4 | 79'16 | 5 | |
| 3. | Debreczeny, Csilla | ÖVSV | OE1SWL | 95'47 | 2 | NOF | B | 95'47 | 2 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70 OPE | |||||||||
| Category W65 | |||||||||
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
| - | Venczelné Bartha, Ildikó | NYIR | HA0MP | - | - | - | - | NOF | B |
|
Category W14 W16 W21 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70 OPE | |||||||||
| Category M16 | |||||||||
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
| 1. | Fülöp, Emil | BKV | HA4EL | 129'42 | 9 | 55'39 | 4 | 74'03 | 5 |
| 2. | Mészáros, Bence | BKV | HA5BEN | 157'02 | 9 | 70'54 | 4 | 86'08 | 5 |
| 3. | Bunghardt, Benedek | GER | 174'28 | 7 | 84'03 | 2 | 90'25 | 5 | |
|
Category W14 W16 W21 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70 OPE | |||||||||
| Category M21 | |||||||||
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
| 1. | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 100'37 | 12 | 39'16 | 6 | 61'21 | 6 |
| 2. | Jurinka, Robin | INT | 112'46 | 12 | 49'28 | 6 | 63'18 | 6 | |
| 3. | Skrop, Tamás | INT | 112'55 | 12 | 51'39 | 6 | 61'16 | 6 | |
| 4. | Mehringer, Márton | GER | HA7MA | 129'38 | 12 | 42'49 | 6 | 86'49 | 6 |
| 5. | Terbe, Sándor | ARA | 131'39 | 12 | 53'39 | 6 | 78'00 | 6 | |
| 6. | Jurinka, Dániel | INT | 131'59 | 12 | 54'15 | 6 | 77'44 | 6 | |
| 7. | Tóth, Csaba | INT | HA4TCS | 139'42 | 12 | 63'06 | 6 | 76'36 | 6 |
| 8. | Szabó, Gábor | SZEK | 154'27 | 12 | 54'53 | 6 | 99'34 | 6 | |
| 9. | Varga, Tamás | INT | HA5TV | 182'03 | 12 | 56'08 | 6 | 125'55 | 6 |
| 10. | Jin, Lucas | BKV | HA5JL | 184'31 | 10 | 88'32 | 6 | 95'59 | 4 |
| 11. | Pap, Gábor | ARA | HA8MGC | 54'02 | 6 | 54'02 | 6 | - | - |
|
Category W14 W16 W21 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70 OPE | |||||||||
| Category M40 | |||||||||
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
| 1. | Bruzsa, Tamás | INT | 120'41 | 10 | 55'31 | 5 | 65'10 | 5 | |
| 2. | Marcu, Adrian | TAR | YO7LOI | 129'30 | 10 | 59'33 | 5 | 69'57 | 5 |
| 3. | Fülöp, Zoltán | BKV | HA4CW | 177'15 | 10 | 78'01 | 5 | 99'14 | 5 |
| 4. | Firescu, Florin | DEVA | YO2MFH | 200'41 | 10 | 94'29 | 5 | 106'12 | 5 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70 OPE | |||||||||
| Category M50 | |||||||||
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
| 1. | Mezei, Attila | ÖVSV | OE1LTS | 111'45 | 8 | 48'04 | 4 | 63'41 | 4 |
| 2. | Tudurean, Traian | SUC | YO8RTT | 115'35 | 8 | 43'40 | 4 | 71'55 | 4 |
| 3. | Skrop, Róbert | INT | 118'50 | 8 | 52'57 | 4 | 65'53 | 4 | |
| 4. | Nemes, Zoltán | BKV | HA5MIG | 162'55 | 8 | 81'43 | 4 | 81'12 | 4 |
| 5. | Mereuta, Jenica | SUC | 178'05 | 8 | 95'33 | 4 | 82'32 | 4 | |
| 6. | Kovács, Attila Ferenc | PUS | 131'23 | 7 | 59'07 | 4 | 72'16 | 3 | |
| 7. | Krajcár, Lajos | GER | HA2QW | 213'39 | 7 | 90'13 | 4 | 123'26 | 3 |
| 8. | Palade, Liviu | ORA | 67'16 | 4 | - | - | 67'16 | 4 | |
|
Category W14 W16 W21 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70 OPE | |||||||||
| Category M60 | |||||||||
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
| 1. | Nagy, György | PUS | HA3PA | 92'40 | 8 | 43'35 | 4 | 49'05 | 4 |
| 2. | Moravszki, János | NYIR | 121'38 | 8 | 64'10 | 4 | 57'28 | 4 | |
| 3. | Jin, Hui | BKV | 126'21 | 8 | 44'10 | 4 | 82'11 | 4 | |
| 4. | Rotila, Mihai | DEVA | 136'42 | 8 | 61'56 | 4 | 74'46 | 4 | |
| 5. | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 142'08 | 8 | 62'05 | 4 | 80'03 | 4 |
| 6. | Brunner, Sándor | GER | 117'08 | 7 | 38'20 | 4 | 78'48 | 3 | |
| 7. | Mészáros, Zoltán | BKV | HA5OB | 234'01 | 7 | 100'00 | 4 | 134'01 | 3 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70 OPE | |||||||||
| Category M70 | |||||||||
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
| 1. | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | 79'42 | 8 | 39'47 | 4 | 39'55 | 4 |
| 2. | László, Károly | ZALA | 89'26 | 8 | 46'32 | 4 | 42'54 | 4 | |
| 3. | Lászlóné, Piroska | ZALA | 96'16 | 8 | 46'50 | 4 | 49'26 | 4 | |
| 4. | Börcsök, István | ARA | HA8ZG | 118'19 | 8 | 56'01 | 4 | 62'18 | 4 |
| 5. | Molnar, Bela | DEVA | 133'44 | 7 | 59'30 | 4 | 74'14 | 3 | |
| 6. | Fent, Marianne | INT | HA4TFN | 50'43 | 4 | 50'43 | 4 | - | - |
| 7. | Varga, Gábor | BAR | HA7MS | 62'37 | 4 | - | - | 62'37 | 4 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70 OPE | |||||||||
| Category OPEN | |||||||||
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
| 1. | Zoller, Sándor | GER | 182'11 | 11 | 83'00 | 6 | 99'11 | 5 | |
Category W14 W16 W21 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70 OPE