|
************************************** *** ARANYHOMOK KUPA 2025 *** *** Rádiós Iránymérő Fesztivál *** *** SPRINT *** ************************************** | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2026. 05. 24 from 9.00 | ||||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-band / 60 min | ||||||||||||||
| Competitors: | OPEN | W14 | W16 | W21 | W45 | W55 | W65 | M16 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 11 | 4 | 8 | 8 | 5 | =62 | =62 | |
S T A R T L I S T
| StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start group 1 | |||||||
| 469 | Dr. Antal, Bíborka | SZEK | 1993 | 1302665 | W21 | 9:00 | |
| 1424 | Varga, Tamás | INT | HA5TV | 1988 | 1699999 | M21 | 9:00 |
| Start group 2 | |||||||
| 10520 | Nagy, Nóra | ARA | HA7FOX | 2010 | 2006753 | W16 | 9:02 |
| 90010 | Mereuta, Jenica | SUC | 1970 | 2079360 | M50 | 9:02 | |
| Start group 3 | |||||||
| 90004 | Manea, Ramona | TAR | YO7MAE | 1975 | 8040741 | W45 | 9:04 |
| 90006 | Firescu, Florin | DEVA | YO2MFH | 1967 | 2054848 | M40 | 9:04 |
| Start group 4 | |||||||
| 280 | Venczelné Bartha, Ildikó | NYIR | HA0MP | 1955 | 2006748 | W65 | 9:06 |
| 1311 | Nagy, György | PUS | HA3PA | 1958 | 1302669 | M60 | 9:06 |
| Start group 5 | |||||||
| 10624 | Jin, Alice | BKV | HA5AL | 2012 | 1210692 | W14 | 9:08 |
| 90007 | Marcu, Adrian | TAR | YO7LOI | 1967 | 8040740 | M40 | 9:08 |
| Start group 6 | |||||||
| 10740 | Bunghardt, Benedek | GER | 2011 | 8542800 | M16 | 9:10 | |
| 10774 | Jin, Hui | BKV | 1966 | 1302666 | M60 | 9:10 | |
| Start group 7 | |||||||
| 10723 | Kiss, Mónika | GER | 1975 | 1961395 | W45 | 9:12 | |
| 90008 | Tudurean, Traian | SUC | YO8RTT | 1970 | 2042270 | M50 | 9:12 |
| Start group 8 | |||||||
| 10640 | Földi, Vivien | GER | 2014 | 8100221 | W14 | 9:14 | |
| 10460 | Mehringer, Márton | GER | HA7MA | 2010 | 1210688 | M21 | 9:14 |
| Start group 9 | |||||||
| 10573 | Terbe, Sándor | ARA | 1986 | 1302670 | M21 | 9:16 | |
| 90009 | Palade, Liviu | ORA | 1970 | 2444009 | M50 | 9:16 | |
| Start group 10 | |||||||
| 1423 | Skropné Szuromi, Éva | INT | 1974 | 7898987 | W45 | 9:18 | |
| 199 | Varga, Gábor | BAR | HA7MS | 1952 | 1302692 | M70 | 9:18 |
| Start group 11 | |||||||
| 90005 | Tudurean, Nicoleta | SUC | 1978 | 2042271 | W45 | 9:20 | |
| 660 | Pap, Gábor | ARA | HA8MGC | 1991 | 7199101 | M21 | 9:20 |
| Start group 12 | |||||||
| 10521 | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 2011 | 1210680 | W16 | 9:22 |
| 10511 | Nemes, Zoltán | BKV | HA5MIG | 1975 | 8003375 | M50 | 9:22 |
| Start group 13 | |||||||
| 1355 | Skrop, Tamás | INT | 1999 | 8142857 | M21 | 9:24 | |
| 356 | László, Károly | ZALA | 1954 | 2006750 | M70 | 9:24 | |
| Start group 14 | |||||||
| 1312 | Biró, Katalin Anna | PUS | HA5AWJ | 1973 | 2072286 | W45 | 9:26 |
| 269 | Zarnóczay, Klára | FMV | HA0RZK | 1960 | 1500706 | W65 | 9:26 |
| Start group 15 | |||||||
| 10480 | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 2009 | 1210702 | M21 | 9:28 |
| 524 | Lászlóné, Piroska | ZALA | 1955 | 2006743 | M70 | 9:28 | |
| Start group 16 | |||||||
| 10761 | Fülöp, Emil | BKV | HA4EL | 2012 | 1210683 | M16 | 9:30 |
| 398 | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | 1955 | 1302655 | M60 | 9:30 |
| Start group 17 | |||||||
| 1207 | Radics, Anna | GER | 1965 | 2072288 | W55 | 9:32 | |
| 10625 | Jin, Lucas | BKV | HA5JL | 2010 | 1210693 | M21 | 9:32 |
| Start group 18 | |||||||
| 10517 | Dr. Szijártó, Nóra | BKV | 1975 | 1210704 | W45 | 9:34 | |
| 1422 | Skrop, Róbert | INT | 1971 | 8478748 | M50 | 9:34 | |
| Start group 19 | |||||||
| 90003 | Zoller, Sándor | GER | 2006 | 1302699 | OPEN | 9:36 | |
| 10763 | Fülöp, Zoltán | BKV | HA4CW | 1982 | 1210698 | M40 | 9:36 |
| Start group 20 | |||||||
| 10350 | Jurinka, Emese | INT | 1993 | 1302693 | W21 | 9:38 | |
| 918 | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 1957 | 1302657 | M60 | 9:38 |
| Start group 21 | |||||||
| 160 | Tóth, Csaba | INT | HA4TCS | 1989 | 1302689 | M21 | 9:40 |
| 90012 | Molnar, Bela | DEVA | 1956 | 7207782 | M70 | 9:40 | |
| Start group 22 | |||||||
| 10666 | Bihari, Ildikó | GER | 1978 | 8518823 | W45 | 9:42 | |
| 161 | Jurinka, Dániel | INT | 1987 | 1302687 | M21 | 9:42 | |
| Start group 23 | |||||||
| 10762 | Fülöp, Nelli | BKV | HA4NI | 2014 | 1210686 | W14 | 9:44 |
| 90001 | Mezei, Attila | ÖVSV | OE1LTS | 1974 | 8513590 | M50 | 9:44 |
| Start group 24 | |||||||
| 1400 | Szabó, Gábor | SZEK | 1988 | 7742286 | M21 | 9:46 | |
| 169 | Bruzsa, Tamás | INT | 1984 | 7840331 | M40 | 9:46 | |
| Start group 25 | |||||||
| 673 | Krajcár, Lajos | GER | HA2QW | 1968 | 1961396 | M50 | 9:48 |
| 539 | Brunner, Sándor | GER | 1962 | 1671993 | M60 | 9:48 | |
| Start group 26 | |||||||
| 10405 | Juhász, Lilien Lea | GER | HA2LY | 2006 | 1302679 | W21 | 9:50 |
| 90002 | Debreczeny, Csilla | ÖVSV | OE1SWL | 1970 | 2451196 | W55 | 9:50 |
| Start group 27 | |||||||
| 168 | Jurinka, Robin | INT | 1990 | 1302690 | M21 | 9:52 | |
| 10445 | Kovács, Attila Ferenc | PUS | 1967 | 2126700 | M50 | 9:52 | |
| Start group 28 | |||||||
| 10526 | Nemesné Deák, Beáta | BKV | HA5BN | 1981 | 8445553 | W45 | 9:54 |
| 272 | Moravszki, János | NYIR | 1958 | 8516523 | M60 | 9:54 | |
| Start group 29 | |||||||
| 10491 | Mehringer, Dóra | GER | HA7DR | 2010 | 1210689 | W16 | 9:56 |
| 10612 | Mészáros, Bence | BKV | HA5BEN | 2013 | 1210694 | M16 | 9:56 |
| Start group 30 | |||||||
| 10611 | Mészáros, Zoltán | BKV | HA5OB | 1958 | 1302658 | M60 | 9:58 |
| 172 | Fent, Marianne | INT | HA4TFN | 1953 | 2006741 | M70 | 9:58 |
| Start group 31 | |||||||
| 10479 | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 2011 | 1210691 | W16 | 10:00 |
| 90011 | Rotila, Mihai | DEVA | 1959 | 2079354 | M60 | 10:00 | |
| Organizer: Aranyhomok RK |
|---|