|
************************************** *** ARANYHOMOK KUPA 2026 *** *** Rádiós Iránymérő Fesztivál *** *** 1st CLASSICS *** ************************************** | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2026. 05. 24 from 15.00 | |||||||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 150 min | |||||||||||||
| Competitors: | OPEN | W14 | W16 | W21 | W45 | W55 | M16 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 11 | 4 | 7 | 7 | 6 | =60 | =60 | |
Run times Statistics Fox-Fox Time of arrival dispersion Cooperation
| Minimum of running routes >>>>> | ![]() | Locations: X/Y | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN | S-1-7-2-8-4-6-5-9-10-3-B-F | 4750 m | 1 | +720 | +339 m | |
| W14 | S-7-6-B-F | 2670 m | 2 | -69 | +489 m | |
| W16 | S-7-8-9-10-B-F | 3170 m | 3 | -212 | -1266 m | |
| W21 | S-2-4-5-3-B-F | 4140 m | 4 | -471 | -280 m | |
| W45 | S-1-2-4-5-B-F | 4150 m | 5 | -30 | -610 m | |
| W55 | S-2-4-5-B-F | 3900 m | 6 | -86 | -429 m | |
| M16 | S-7-6-10-B-F | 2790 m | 7 | +368 | +86 m | |
| M21 | S-1-2-4-5-3-B-F | 4380 m | 8 | -303 | -120 m | |
| M40 | S-1-2-4-3-B-F | 4170 m | 9 | -112 | -868 m | |
| M50 | S-2-4-3-B-F | 3920 m | 10 | -303 | -1109 m | |
| M60 | S-1-4-3-B-F | 3840 m | B | -810 | -1305 m | |
| M70 | S-5-4-3-B-F | 3200 m | ||||
S t a t i s t i c Fox-to-Fox-Runtimes (min:sec)
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - 1 | 843 m | 30 | (10480) 5'52 | 12'06 | 26'22 | S - 2 | 1401 m | 13 | (90008) 12'35 | 24'32 | 57'40 | |
| S - 4 | 1434 m | 5 | (356) 17'51 | 22'35 | 28'25 | S - 5 | 989 m | 1 | (172) 19'10 | 19'10 | 19'10 | |
| S - 7 | 806 m | 10 | (10520) 7'25 | 12'17 | 17'03 | S - B | 1946 m | 1 | (90002) 101'03 | 101'03 | 101'03 | |
| 1 - 2 | 803 m | 22 | (10460) 6'41 | 12'12 | 18'18 | 1 - 4 | 1342 m | 7 | (539) 11'38 | 15'48 | 20'45 | |
| 1 - 5 | 1209 m | 1 | (160) 13'24 | 13'24 | 13'24 | 2 - 4 | 867 m | 33 | (10480) 7'38 | 13'51 | 24'50 | |
| 2 - 8 | 652 m | 3 | (90004) 9'10 | 13'22 | 15'32 | 3 - 5 | 680 m | 1 | (356) 6'54 | 6'54 | 6'54 | |
| 3 - 10 | 181 m | 1 | (10761) 1'37 | 1'37 | 1'37 | 3 - B | 599 m | 38 | (10460) 3'23 | 6'09 | 11'09 | |
| 4 - 3 | 1019 m | 20 | (160) 9'35 | 18'25 | 53'55 | 4 - 5 | 550 m | 28 | (10460) 4'44 | 7'52 | 21'15 | |
| 4 - 6 | 412 m | 1 | (10511) 10'51 | 10'51 | 10'51 | 5 - 2 | 1099 m | 1 | (160) 15'08 | 15'08 | 15'08 | |
| 5 - 3 | 680 m | 18 | (10573) 6'13 | 10'31 | 17'29 | 5 - 4 | 550 m | 1 | (172) 7'30 | 7'30 | 7'30 | |
| 5 - 9 | 270 m | 2 | (10761) 3'13 | 3'18 | 3'23 | 5 - B | 1044 m | 10 | (10666) 8'50 | 12'35 | 22'12 | |
| 6 - 3 | 846 m | 1 | (10511) 21'21 | 21'21 | 21'21 | 6 - 5 | 189 m | 1 | (10761) 2'46 | 2'46 | 2'46 | |
| 6 - 8 | 377 m | 1 | (10612) 15'32 | 15'32 | 15'32 | 6 - B | 1136 m | 3 | (10624) 9'43 | 10'07 | 10'21 | |
| 7 - 6 | 686 m | 4 | (10624) 9'17 | 18'05 | 33'40 | 7 - 8 | 701 m | 5 | (10479) 10'04 | 13'47 | 20'58 | |
| 7 - 9 | 1067 m | 1 | (10740) 53'36 | 53'36 | 53'36 | 8 - 4 | 232 m | 3 | (90004) 4'10 | 9'24 | 12'04 | |
| 8 - 6 | 377 m | 1 | (10761) 9'56 | 9'56 | 9'56 | 8 - 9 | 772 m | 4 | (10520) 6'04 | 11'01 | 16'37 | |
| 8 - 10 | 989 m | 1 | (10612) 22'43 | 22'43 | 22'43 | 9 - 3 | 410 m | 1 | (10761) 5'19 | 5'19 | 5'19 | |
| 9 - 10 | 307 m | 4 | (10521) 5'29 | 9'58 | 16'49 | 9 - B | 823 m | 2 | (10740) 13'11 | 15'43 | 18'16 | |
| 10 - B | 543 m | 6 | (10521) 4'03 | 5'03 | 6'28 | B - F | 36 m | 60 | (10460) 0'09 | 0'09 | 0'22 | |
| Category OPEN | ||||||||||||
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
| S - 2 | 1401 m | 1 | (90003) 28'29 | 28'29 | 28'29 | 2 - 8 | 652 m | 1 | (90003) 15'32 | 15'32 | 15'32 | |
| 3 - B | 599 m | 1 | (90003) 7'33 | 7'33 | 7'33 | 4 - 5 | 550 m | 1 | (90003) 6'57 | 6'57 | 6'57 | |
| 5 - 3 | 680 m | 1 | (90003) 12'03 | 12'03 | 12'03 | 8 - 4 | 232 m | 1 | (90003) 12'04 | 12'04 | 12'04 | |
| B - F | 36 m | 1 | (90003) 0'22 | 0'22 | 0'22 | |||||||
| Category W14 | ||||||||||||
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
| S - 7 | 806 m | 3 | (10624) 7'45 | 12'14 | 16'55 | 6 - B | 1136 m | 3 | (10624) 9'43 | 10'07 | 10'21 | |
| 7 - 6 | 686 m | 3 | (10624) 9'17 | 20'36 | 33'40 | B - F | 36 m | 3 | (10762) 0'11 | 0'11 | 0'12 | |
| Category W16 | ||||||||||||
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
| S - 7 | 806 m | 4 | (10520) 7'25 | 9'58 | 12'41 | 7 - 8 | 701 m | 4 | (10479) 10'04 | 13'24 | 20'58 | |
| 8 - 9 | 772 m | 4 | (10520) 6'04 | 11'01 | 16'37 | 9 - 10 | 307 m | 4 | (10521) 5'29 | 9'58 | 16'49 | |
| 10 - B | 543 m | 4 | (10521) 4'03 | 5'13 | 6'28 | B - F | 36 m | 4 | (10491) 0'11 | 0'11 | 0'13 | |
| Category W21 | ||||||||||||
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
| S - 2 | 1401 m | 3 | (469) 13'35 | 21'11 | 28'25 | 2 - 4 | 867 m | 2 | (469) 12'00 | 12'54 | 13'49 | |
| 2 - 8 | 652 m | 1 | (10405) 15'25 | 15'25 | 15'25 | 3 - B | 599 m | 3 | (469) 5'08 | 6'50 | 8'06 | |
| 4 - 5 | 550 m | 3 | (469) 5'18 | 6'32 | 7'11 | 5 - 3 | 680 m | 3 | (469) 8'33 | 10'49 | 12'03 | |
| 8 - 4 | 232 m | 1 | (10405) 11'58 | 11'58 | 11'58 | B - F | 36 m | 3 | (469) 0'14 | 0'14 | 0'17 | |
| Category W45 | ||||||||||||
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
| S - 1 | 843 m | 8 | (10517) 8'20 | 12'34 | 23'33 | 1 - 2 | 803 m | 8 | (90005) 9'54 | 13'44 | 18'18 | |
| 2 - 4 | 867 m | 7 | (10666) 8'59 | 14'46 | 22'48 | 2 - 8 | 652 m | 1 | (90004) 9'10 | 9'10 | 9'10 | |
| 4 - 5 | 550 m | 8 | (10666) 4'51 | 10'31 | 21'15 | 5 - 9 | 270 m | 1 | (90005) 3'23 | 3'23 | 3'23 | |
| 5 - B | 1044 m | 7 | (10666) 8'50 | 13'32 | 22'12 | 8 - 4 | 232 m | 1 | (90004) 4'10 | 4'10 | 4'10 | |
| 9 - B | 823 m | 1 | (90005) 18'16 | 18'16 | 18'16 | B - F | 36 m | 8 | (10666) 0'13 | 0'13 | 0'18 | |
| Category W55 | ||||||||||||
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
| S - 2 | 1401 m | 2 | (269) 13'27 | 17'38 | 21'50 | S - B | 1946 m | 1 | (90002) 101'03 | 101'03 | 101'03 | |
| 2 - 4 | 867 m | 2 | (269) 15'15 | 16'53 | 18'31 | 4 - 5 | 550 m | 2 | (269) 6'53 | 7'01 | 7'10 | |
| 5 - B | 1044 m | 2 | (269) 10'48 | 10'58 | 11'09 | B - F | 36 m | 3 | (1207) 0'14 | 0'15 | 0'19 | |
| Category M16 | ||||||||||||
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
| S - 7 | 806 m | 3 | (10761) 12'34 | 15'32 | 17'03 | 3 - 10 | 181 m | 1 | (10761) 1'37 | 1'37 | 1'37 | |
| 5 - 9 | 270 m | 1 | (10761) 3'13 | 3'13 | 3'13 | 6 - 5 | 189 m | 1 | (10761) 2'46 | 2'46 | 2'46 | |
| 6 - 8 | 377 m | 1 | (10612) 15'32 | 15'32 | 15'32 | 7 - 6 | 686 m | 1 | (10612) 10'35 | 10'35 | 10'35 | |
| 7 - 8 | 701 m | 1 | (10761) 15'22 | 15'22 | 15'22 | 7 - 9 | 1067 m | 1 | (10740) 53'36 | 53'36 | 53'36 | |
| 8 - 6 | 377 m | 1 | (10761) 9'56 | 9'56 | 9'56 | 8 - 10 | 989 m | 1 | (10612) 22'43 | 22'43 | 22'43 | |
| 9 - 3 | 410 m | 1 | (10761) 5'19 | 5'19 | 5'19 | 9 - B | 823 m | 1 | (10740) 13'11 | 13'11 | 13'11 | |
| 10 - B | 543 m | 2 | (10761) 4'42 | 4'48 | 4'54 | B - F | 36 m | 3 | (10761) 0'10 | 0'10 | 0'13 | |
| Category M21 | ||||||||||||
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
| S - 1 | 843 m | 11 | (10480) 5'52 | 9'03 | 12'20 | 1 - 2 | 803 m | 10 | (10460) 6'41 | 10'50 | 16'20 | |
| 1 - 5 | 1209 m | 1 | (160) 13'24 | 13'24 | 13'24 | 2 - 4 | 867 m | 11 | (10480) 7'38 | 12'19 | 24'50 | |
| 3 - B | 599 m | 11 | (10460) 3'23 | 5'21 | 7'53 | 4 - 3 | 1019 m | 1 | (160) 9'35 | 9'35 | 9'35 | |
| 4 - 5 | 550 m | 10 | (10460) 4'44 | 6'17 | 10'14 | 5 - 2 | 1099 m | 1 | (160) 15'08 | 15'08 | 15'08 | |
| 5 - 3 | 680 m | 10 | (10573) 6'13 | 10'01 | 16'44 | B - F | 36 m | 11 | (10460) 0'09 | 0'10 | 0'14 | |
| Category M40 | ||||||||||||
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
| S - 1 | 843 m | 4 | (169) 8'27 | 15'54 | 22'57 | 1 - 2 | 803 m | 4 | (169) 9'36 | 13'03 | 17'11 | |
| 2 - 4 | 867 m | 4 | (169) 12'39 | 15'28 | 18'28 | 3 - B | 599 m | 4 | (90007) 5'22 | 7'10 | 9'30 | |
| 4 - 3 | 1019 m | 4 | (90007) 14'49 | 19'58 | 27'55 | B - F | 36 m | 4 | (90007) 0'12 | 0'15 | 0'21 | |
| Category M50 | ||||||||||||
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
| S - 2 | 1401 m | 7 | (90008) 12'35 | 27'26 | 57'40 | 2 - 4 | 867 m | 7 | (1422) 10'20 | 14'22 | 23'09 | |
| 3 - B | 599 m | 7 | (90001) 4'39 | 6'25 | 11'09 | 4 - 3 | 1019 m | 6 | (10445) 12'09 | 16'34 | 24'41 | |
| 4 - 6 | 412 m | 1 | (10511) 10'51 | 10'51 | 10'51 | 6 - 3 | 846 m | 1 | (10511) 21'21 | 21'21 | 21'21 | |
| B - F | 36 m | 7 | (90008) 0'09 | 0'13 | 0'21 | |||||||
| Category M60 | ||||||||||||
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
| S - 1 | 843 m | 7 | (539) 8'02 | 14'37 | 26'22 | 1 - 4 | 1342 m | 7 | (539) 11'38 | 15'48 | 20'45 | |
| 3 - B | 599 m | 7 | (539) 4'53 | 6'35 | 8'53 | 4 - 3 | 1019 m | 7 | (1311) 11'45 | 21'50 | 53'55 | |
| B - F | 36 m | 7 | (539) 0'12 | 0'13 | 0'19 | |||||||
| Category M70 | ||||||||||||
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
| S - 4 | 1434 m | 5 | (356) 17'51 | 22'35 | 28'25 | S - 5 | 989 m | 1 | (172) 19'10 | 19'10 | 19'10 | |
| 3 - 5 | 680 m | 1 | (356) 6'54 | 6'54 | 6'54 | 3 - B | 599 m | 5 | (90012) 5'12 | 6'34 | 7'46 | |
| 4 - 3 | 1019 m | 2 | (356) 12'08 | 14'10 | 16'13 | 4 - 5 | 550 m | 4 | (398) 7'30 | 8'43 | 10'29 | |
| 5 - 3 | 680 m | 4 | (398) 7'27 | 11'22 | 17'29 | 5 - 4 | 550 m | 1 | (172) 7'30 | 7'30 | 7'30 | |
| 5 - B | 1044 m | 1 | (356) 9'24 | 9'24 | 9'24 | B - F | 36 m | 6 | (398) 0'14 | 0'15 | 0'20 | |
Spread over time of arrival by 5-min-transmitting cycle
| Fox | Competitors | 0'00... | 0'30... | 1'00... | 1'30... | 2'00... | 2'30... | 3'00... | 3'30... | 4'00... | 4'30... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 2 | 36 | 4 | 1 | 4 | 3 | 10 | 8 | 5 | 1 | ||
| 3 | 40 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 9 | 9 | 4 | ||
| 4 | 49 | 9 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 3 |
| 5 | 32 | 6 | 9 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 7 | 10 | 2 | 4 | 4 | |||||||
| 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 10 | 6 | 1 | 4 | 1 |
Spread over time of arrival by 10-min-cycle
| Fox | Competitors | 15:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 16:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 17:00 | :10 | :20 | :30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 7 | 2 | ||||||||
| 2 | 36 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 5 | ||||||||
| 3 | 40 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | ||||||
| 4 | 49 | 9 | 6 | 1 | 3 | 11 | 3 | 2 | 10 | 4 | |||||||
| 5 | 32 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | ||||||
| 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 8 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
| 9 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 10 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
| B | 60 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 | 10 | 5 | 4 | 11 | 2 | 4 |
| StNo | Cat | Name | Club | Sequence | Times (difference <= 30 sec by >= 3 time of arrivals) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90005 | W45 | Tudurean, Nicoleta | SUC | S | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | B | F | 15:00 | 15:15:42 | 15:25:36 | 15:39:29 | 16:00:44 | 16:04:07 | 16:22:23 | 16:22:37 | ||||||
| 90007 | M40 | Marcu, Adrian | TAR | S | 1 | 2 | 4 | 15:00 | 15:15:24 | 15:25:30 | 15:39:10 | ||||||||||||||
| 1424 | M21 | Varga, Tamás | INT | S | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | B | F | 15:00 | 15:10:24 | 15:22:22 | 15:34:51 | 15:40:41 | 15:48:54 | 15:55:54 | 15:56:08 | ||||||
| 168 | M21 | Jurinka, Robin | INT | 4 | 5 | 3 | 15:35:20 | 15:40:35 | 15:49:20 | ||||||||||||||||
| 168 | M21 | Jurinka, Robin | INT | S | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | B | F | 15:05 | 15:15:15 | 15:23:30 | 15:35:20 | 15:40:35 | 15:49:20 | 15:54:17 | 15:54:28 | ||||||
| 469 | W21 | Dr. Antal, Bíborka | SZEK | 2 | 4 | 5 | 3 | B | 15:23:35 | 15:35:35 | 15:40:53 | 15:49:26 | 15:54:34 | ||||||||||||
| 10460 | M21 | Mehringer, Márton | GER | 4 | 5 | 3 | 15:35:32 | 15:40:16 | 15:49:17 | ||||||||||||||||
| 10480 | M21 | Nemes, Marcell | BKV | 4 | 5 | 3 | B | 15:35:28 | 15:40:13 | 15:49:18 | 15:54:05 | ||||||||||||||
| 10445 | M50 | Kovács, Attila Ferenc | PUS | S | 2 | 4 | 3 | B | F | 15:05 | 15:28:39 | 15:46:18 | 15:58:27 | 16:03:52 | 16:04:07 | ||||||||||
| 1311 | M60 | Nagy, György | PUS | 4 | 3 | B | 15:46:29 | 15:58:14 | 16:03:22 | ||||||||||||||||
| 10460 | M21 | Mehringer, Márton | GER | S | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | B | F | 15:10 | 15:20:55 | 15:27:36 | 15:35:32 | 15:40:16 | 15:49:17 | 15:52:40 | 15:52:49 | ||||||
| 10480 | M21 | Nemes, Marcell | BKV | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 15:20:52 | 15:27:50 | 15:35:28 | 15:40:13 | 15:49:18 | ||||||||||||
| 90003 | OPEN | Zoller, Sándor | GER | S | 2 | 8 | 4 | 5 | 3 | B | F | 15:20 | 15:48:29 | 16:04:01 | 16:16:05 | 16:23:02 | 16:35:05 | 16:42:38 | 16:43:00 | ||||||
| 10405 | W21 | Juhász, Lilien Lea | GER | S | 2 | 8 | 4 | 5 | 3 | B | 15:20 | 15:48:25 | 16:03:50 | 16:15:48 | 16:22:59 | 16:34:52 | 16:42:11 | ||||||||
| 1312 | W45 | Biró, Katalin Anna | PUS | S | 1 | 2 | 4 | 5 | B | F | 16:00 | 16:11:00 | 16:27:51 | 16:43:50 | 16:50:45 | 17:01:57 | 17:02:14 | ||||||||
| 10517 | W45 | Dr. Szijártó, Nóra | BKV | 2 | 4 | 5 | B | 16:28:16 | 16:43:44 | 16:50:56 | 17:01:47 | ||||||||||||||
| 10517 | W45 | Dr. Szijártó, Nóra | BKV | S | 1 | 2 | 4 | 5 | B | F | 16:10 | 16:18:20 | 16:28:16 | 16:43:44 | 16:50:56 | 17:01:47 | 17:02:04 | ||||||||
| 1400 | M21 | Szabó, Gábor | SZEK | S | 1 | 2 | 16:10 | 16:18:24 | 16:28:01 | ||||||||||||||||
| 169 | M40 | Bruzsa, Tamás | INT | S | 1 | 2 | 16:10 | 16:18:27 | 16:28:03 | ||||||||||||||||
| 269 | W55 | Zarnóczay, Klára | FMV | 2 | 4 | 5 | B | 16:28:27 | 16:43:42 | 16:50:35 | 17:01:23 | ||||||||||||||
| 1400 | M21 | Szabó, Gábor | SZEK | S | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | B | F | 16:10 | 16:18:24 | 16:28:01 | 16:40:47 | 16:47:16 | 16:58:35 | 17:04:39 | 17:04:53 | ||||||
| 169 | M40 | Bruzsa, Tamás | INT | S | 1 | 2 | 4 | 16:10 | 16:18:27 | 16:28:03 | 16:40:42 | ||||||||||||||