|
************************************** *** ARANYHOMOK KUPA 2026 *** *** Rádiós Iránymérő Fesztivál *** *** FOXORING *** ************************************** | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2026. 05. 23 from 15.00 | ||||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-band / 150 min | ||||||||||||||
| Competitors: | OPEN | W14 | W16 | W21 | W45 | W55 | W65 | M16 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 7 | 7 | 5 | =57 | =57 | |
Run times Statistics Fox-Fox Time of arrival dispersion Cooperation
| Minimum of running routes >>>>> | ![]() | Locations: X/Y | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN | S-1-10-2-9-3-8-4-7-5-6-B-F | 3460 m | 1 | +400 | +177 m | |
| W14 | S-1-3-4-5-6-B-F | 2470 m | 2 | -269 | +224 m | |
| W16 | S-1-3-8-4-7-5-6-B-F | 2780 m | 3 | -120 | -394 m | |
| W21 | S-1-10-2-9-3-8-4-5-6-B-F | 3310 m | 4 | +80 | -847 m | |
| W45 | S-1-10-9-3-8-4-7-5-B-F | 3340 m | 5 | -58 | -1268 m | |
| W55 | S-10-2-9-3-8-4-5-B-F | 3290 m | 6 | -308 | -1258 m | |
| W65 | S-1-8-4-7-5-6-B-F | 2420 m | 7 | +197 | -1123 m | |
| M16 | S-1-2-9-3-4-7-6-B-F | 3170 m | 8 | +179 | -539 m | |
| M21 | S-1-10-2-9-3-8-4-7-5-6-B-F | 3460 m | 9 | -295 | -141 m | |
| M40 | S-1-10-2-9-3-4-7-5-6-B-F | 3290 m | 10 | +111 | +393 m | |
| M50 | S-10-2-3-8-4-5-6-B-F | 3260 m | B | -511 | -1313 m | |
| M60 | S-1-3-8-4-7-5-6-B-F | 2780 m | ||||
| M70 | S-1-9-3-4-7-5-6-B-F | 2920 m | ||||
S t a t i s t i c Fox-to-Fox-Runtimes (min:sec)
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - 1 | 272 m | 48 | (160) 1'49 | 2'49 | 5'46 | S - 10 | 623 m | 8 | (90008) 3'57 | 5'49 | 9'12 | |
| 1 - 2 | 670 m | 3 | (10761) 6'56 | 7'35 | 8'42 | 1 - 3 | 772 m | 13 | (10520) 5'33 | 8'49 | 23'54 | |
| 1 - 8 | 749 m | 2 | (269) 7'33 | 8'34 | 9'35 | 1 - 9 | 764 m | 5 | (356) 8'59 | 11'46 | 14'57 | |
| 1 - 10 | 360 m | 25 | (10480) 2'02 | 3'40 | 6'09 | 2 - 3 | 635 m | 7 | (90001) 5'09 | 8'43 | 14'58 | |
| 2 - 9 | 365 m | 22 | (160) 2'47 | 4'41 | 8'33 | 3 - 4 | 495 m | 16 | (90007) 4'45 | 7'56 | 20'02 | |
| 3 - 8 | 332 m | 39 | (160) 2'31 | 6'42 | 36'14 | 4 - 5 | 443 m | 14 | (90008) 3'54 | 9'03 | 17'37 | |
| 4 - 7 | 299 m | 40 | (539) 2'26 | 4'41 | 16'05 | 5 - 6 | 250 m | 46 | (10460) 1'40 | 3'19 | 11'08 | |
| 5 - 7 | 293 m | 1 | (10723) 8'29 | 8'29 | 8'29 | 5 - B | 455 m | 7 | (10666) 3'28 | 5'09 | 6'43 | |
| 6 - B | 210 m | 48 | (160) 1'48 | 2'53 | 12'52 | 7 - 5 | 293 m | 38 | (10460) 2'00 | 3'13 | 10'08 | |
| 7 - 6 | 522 m | 2 | (10612) 6'14 | 6'41 | 7'08 | 7 - B | 733 m | 1 | (10723) 13'36 | 13'36 | 13'36 | |
| 8 - 3 | 332 m | 1 | (10479) 5'19 | 5'19 | 5'19 | 8 - 4 | 323 m | 38 | (168) 2'18 | 4'29 | 11'43 | |
| 8 - 5 | 766 m | 2 | (10723) 13'12 | 13'15 | 13'18 | 9 - 3 | 307 m | 34 | (10480) 2'02 | 3'09 | 7'14 | |
| 10 - 2 | 415 m | 26 | (160) 3'14 | 5'33 | 11'54 | 10 - 9 | 670 m | 7 | (10666) 5'42 | 10'16 | 17'50 | |
| B - F | 22 m | 56 | (539) 0'07 | 0'07 | 0'23 | |||||||
| Category OPEN | ||||||||||||
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
| S - 1 | 272 m | 1 | (90003) 5'22 | 5'22 | 5'22 | 1 - 10 | 360 m | 1 | (90003) 5'26 | 5'26 | 5'26 | |
| 2 - 9 | 365 m | 1 | (90003) 8'30 | 8'30 | 8'30 | 3 - 8 | 332 m | 1 | (90003) 5'29 | 5'29 | 5'29 | |
| 4 - 5 | 443 m | 1 | (90003) 9'34 | 9'34 | 9'34 | 5 - 6 | 250 m | 1 | (90003) 3'42 | 3'42 | 3'42 | |
| 6 - B | 210 m | 1 | (90003) 4'35 | 4'35 | 4'35 | 8 - 4 | 323 m | 1 | (90003) 4'11 | 4'11 | 4'11 | |
| 9 - 3 | 307 m | 1 | (90003) 4'26 | 4'26 | 4'26 | 10 - 2 | 415 m | 1 | (90003) 7'54 | 7'54 | 7'54 | |
| B - F | 22 m | 1 | (90003) 0'14 | 0'14 | 0'14 | |||||||
| Category W14 | ||||||||||||
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
| S - 1 | 272 m | 3 | (10624) 2'31 | 3'13 | 4'10 | 1 - 3 | 772 m | 3 | (10624) 7'24 | 13'39 | 23'54 | |
| 3 - 4 | 495 m | 3 | (10624) 5'52 | 10'52 | 20'02 | 4 - 5 | 443 m | 3 | (10762) 9'02 | 12'44 | 17'37 | |
| 5 - 6 | 250 m | 3 | (10624) 4'24 | 5'30 | 6'13 | 6 - B | 210 m | 3 | (10624) 1'56 | 6'16 | 12'52 | |
| B - F | 22 m | 3 | (10762) 0'08 | 0'08 | 0'09 | |||||||
| Category W16 | ||||||||||||
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
| S - 1 | 272 m | 4 | (10520) 2'14 | 2'37 | 3'27 | 1 - 3 | 772 m | 3 | (10520) 5'33 | 6'30 | 7'14 | |
| 1 - 8 | 749 m | 1 | (10479) 9'35 | 9'35 | 9'35 | 3 - 4 | 495 m | 1 | (10479) 6'13 | 6'13 | 6'13 | |
| 3 - 8 | 332 m | 3 | (10521) 3'02 | 4'00 | 4'53 | 4 - 7 | 299 m | 4 | (10520) 3'02 | 4'41 | 6'24 | |
| 5 - 6 | 250 m | 4 | (10520) 2'48 | 3'45 | 5'01 | 6 - B | 210 m | 4 | (10520) 2'19 | 2'26 | 2'34 | |
| 7 - 5 | 293 m | 4 | (10491) 2'52 | 4'03 | 5'10 | 8 - 3 | 332 m | 1 | (10479) 5'19 | 5'19 | 5'19 | |
| 8 - 4 | 323 m | 3 | (10520) 3'21 | 6'45 | 10'53 | B - F | 22 m | 4 | (10491) 0'08 | 0'08 | 0'10 | |
| Category W21 | ||||||||||||
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
| S - 1 | 272 m | 3 | (469) 2'41 | 3'39 | 5'18 | 1 - 10 | 360 m | 3 | (469) 3'28 | 4'54 | 5'52 | |
| 2 - 9 | 365 m | 3 | (10350) 4'53 | 6'37 | 8'33 | 3 - 8 | 332 m | 3 | (10350) 4'40 | 4'57 | 5'22 | |
| 4 - 5 | 443 m | 3 | (10350) 7'34 | 8'26 | 9'31 | 5 - 6 | 250 m | 3 | (469) 2'52 | 3'20 | 3'38 | |
| 6 - B | 210 m | 3 | (469) 2'24 | 3'13 | 4'41 | 8 - 4 | 323 m | 3 | (10350) 3'54 | 4'10 | 4'26 | |
| 9 - 3 | 307 m | 3 | (469) 2'43 | 3'44 | 4'32 | 10 - 2 | 415 m | 3 | (469) 5'06 | 6'13 | 7'53 | |
| B - F | 22 m | 3 | (469) 0'08 | 0'10 | 0'14 | |||||||
| Category W45 | ||||||||||||
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
| S - 1 | 272 m | 8 | (10666) 2'31 | 2'49 | 3'32 | 1 - 10 | 360 m | 8 | (10666) 2'25 | 3'35 | 5'09 | |
| 2 - 9 | 365 m | 1 | (10517) 4'54 | 4'54 | 4'54 | 3 - 8 | 332 m | 8 | (10666) 3'05 | 9'01 | 35'54 | |
| 4 - 7 | 299 m | 7 | (10666) 3'20 | 4'07 | 6'24 | 5 - 6 | 250 m | 1 | (10517) 3'17 | 3'17 | 3'17 | |
| 5 - 7 | 293 m | 1 | (10723) 8'29 | 8'29 | 8'29 | 5 - B | 455 m | 6 | (10666) 3'28 | 4'59 | 6'43 | |
| 6 - B | 210 m | 1 | (10517) 3'08 | 3'08 | 3'08 | 7 - 5 | 293 m | 7 | (90004) 2'26 | 3'58 | 10'08 | |
| 7 - B | 733 m | 1 | (10723) 13'36 | 13'36 | 13'36 | 8 - 4 | 323 m | 7 | (10666) 2'21 | 4'14 | 6'20 | |
| 8 - 5 | 766 m | 1 | (10723) 13'12 | 13'12 | 13'12 | 9 - 3 | 307 m | 8 | (10666) 2'14 | 3'12 | 3'58 | |
| 10 - 2 | 415 m | 1 | (10517) 6'05 | 6'05 | 6'05 | 10 - 9 | 670 m | 7 | (10666) 5'42 | 10'16 | 17'50 | |
| B - F | 22 m | 8 | (10666) 0'08 | 0'08 | 0'11 | |||||||
| Category W55 | ||||||||||||
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
| S - 10 | 623 m | 1 | (1207) 5'45 | 5'45 | 5'45 | 2 - 9 | 365 m | 1 | (1207) 4'21 | 4'21 | 4'21 | |
| 3 - 8 | 332 m | 1 | (1207) 3'59 | 3'59 | 3'59 | 4 - 5 | 443 m | 1 | (1207) 5'57 | 5'57 | 5'57 | |
| 5 - B | 455 m | 1 | (1207) 6'15 | 6'15 | 6'15 | 8 - 4 | 323 m | 1 | (1207) 3'53 | 3'53 | 3'53 | |
| 9 - 3 | 307 m | 1 | (1207) 3'22 | 3'22 | 3'22 | 10 - 2 | 415 m | 1 | (1207) 4'40 | 4'40 | 4'40 | |
| B - F | 22 m | 1 | (1207) 0'09 | 0'09 | 0'09 | |||||||
| Category W65 | ||||||||||||
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
| S - 1 | 272 m | 1 | (269) 2'38 | 2'38 | 2'38 | 1 - 8 | 749 m | 1 | (269) 7'33 | 7'33 | 7'33 | |
| 4 - 7 | 299 m | 1 | (269) 4'13 | 4'13 | 4'13 | 5 - 6 | 250 m | 1 | (269) 2'33 | 2'33 | 2'33 | |
| 6 - B | 210 m | 1 | (269) 3'07 | 3'07 | 3'07 | 7 - 5 | 293 m | 1 | (269) 2'48 | 2'48 | 2'48 | |
| 8 - 4 | 323 m | 1 | (269) 3'11 | 3'11 | 3'11 | B - F | 22 m | 1 | (269) 0'09 | 0'09 | 0'09 | |
| Category M16 | ||||||||||||
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
| S - 1 | 272 m | 3 | (10740) 2'19 | 3'38 | 5'46 | 1 - 2 | 670 m | 3 | (10761) 6'56 | 7'35 | 8'42 | |
| 2 - 9 | 365 m | 3 | (10740) 3'48 | 5'42 | 7'34 | 3 - 4 | 495 m | 3 | (10761) 5'30 | 9'07 | 16'23 | |
| 4 - 7 | 299 m | 3 | (10612) 5'48 | 6'49 | 8'16 | 5 - 6 | 250 m | 1 | (10740) 3'32 | 3'32 | 3'32 | |
| 6 - B | 210 m | 3 | (10761) 2'16 | 2'44 | 3'25 | 7 - 5 | 293 m | 1 | (10740) 4'25 | 4'25 | 4'25 | |
| 7 - 6 | 522 m | 2 | (10612) 6'14 | 6'41 | 7'08 | 9 - 3 | 307 m | 3 | (10612) 3'11 | 5'34 | 7'14 | |
| B - F | 22 m | 3 | (10612) 0'07 | 0'07 | 0'08 | |||||||
| Category M21 | ||||||||||||
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
| S - 1 | 272 m | 9 | (160) 1'49 | 2'47 | 4'50 | 1 - 10 | 360 m | 9 | (10480) 2'02 | 3'26 | 6'09 | |
| 2 - 9 | 365 m | 9 | (160) 2'47 | 3'30 | 4'46 | 3 - 8 | 332 m | 9 | (160) 2'31 | 3'36 | 5'38 | |
| 4 - 7 | 299 m | 9 | (160) 2'26 | 4'20 | 8'52 | 5 - 6 | 250 m | 9 | (10460) 1'40 | 2'26 | 4'04 | |
| 6 - B | 210 m | 9 | (160) 1'48 | 2'09 | 2'39 | 7 - 5 | 293 m | 9 | (10460) 2'00 | 3'07 | 6'32 | |
| 8 - 4 | 323 m | 9 | (168) 2'18 | 4'17 | 10'56 | 9 - 3 | 307 m | 9 | (10480) 2'02 | 2'31 | 3'03 | |
| 10 - 2 | 415 m | 9 | (160) 3'14 | 4'30 | 6'18 | B - F | 22 m | 9 | (161) 0'07 | 0'07 | 0'11 | |
| Category M40 | ||||||||||||
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
| S - 1 | 272 m | 4 | (169) 2'30 | 2'56 | 3'55 | 1 - 10 | 360 m | 4 | (90007) 2'48 | 3'21 | 3'47 | |
| 2 - 9 | 365 m | 4 | (90007) 3'09 | 4'36 | 7'41 | 3 - 4 | 495 m | 4 | (90007) 4'45 | 6'18 | 8'19 | |
| 4 - 7 | 299 m | 4 | (90007) 2'31 | 4'13 | 8'13 | 5 - 6 | 250 m | 4 | (90007) 2'33 | 2'48 | 3'23 | |
| 6 - B | 210 m | 4 | (169) 2'37 | 3'02 | 3'30 | 7 - 5 | 293 m | 4 | (90007) 2'31 | 3'17 | 4'37 | |
| 9 - 3 | 307 m | 4 | (90007) 2'36 | 2'58 | 3'12 | 10 - 2 | 415 m | 4 | (169) 5'30 | 6'06 | 6'45 | |
| B - F | 22 m | 4 | (90007) 0'07 | 0'09 | 0'12 | |||||||
| Category M50 | ||||||||||||
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
| S - 10 | 623 m | 7 | (90008) 3'57 | 5'51 | 9'12 | 2 - 3 | 635 m | 7 | (90001) 5'09 | 8'43 | 14'58 | |
| 3 - 8 | 332 m | 7 | (90008) 2'47 | 12'41 | 36'14 | 4 - 5 | 443 m | 6 | (90008) 3'54 | 8'04 | 12'11 | |
| 5 - 6 | 250 m | 7 | (90008) 2'06 | 3'43 | 6'23 | 6 - B | 210 m | 7 | (90008) 1'56 | 2'47 | 4'40 | |
| 8 - 4 | 323 m | 6 | (1422) 2'57 | 5'05 | 11'43 | 8 - 5 | 766 m | 1 | (90010) 13'18 | 13'18 | 13'18 | |
| 10 - 2 | 415 m | 7 | (90001) 3'51 | 6'20 | 11'54 | B - F | 22 m | 7 | (90001) 0'07 | 0'07 | 0'13 | |
| Category M60 | ||||||||||||
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
| S - 1 | 272 m | 7 | (918) 2'28 | 2'56 | 4'37 | 1 - 3 | 772 m | 7 | (1311) 5'43 | 7'48 | 11'24 | |
| 3 - 8 | 332 m | 7 | (539) 2'57 | 5'18 | 9'29 | 4 - 7 | 299 m | 7 | (539) 2'26 | 6'07 | 16'05 | |
| 5 - 6 | 250 m | 7 | (1311) 2'00 | 4'32 | 11'08 | 6 - B | 210 m | 7 | (272) 2'19 | 3'07 | 4'47 | |
| 7 - 5 | 293 m | 7 | (539) 2'05 | 2'53 | 4'45 | 8 - 4 | 323 m | 7 | (1311) 2'29 | 4'44 | 7'51 | |
| B - F | 22 m | 7 | (539) 0'07 | 0'09 | 0'23 | |||||||
| Category M70 | ||||||||||||
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
| S - 1 | 272 m | 5 | (356) 2'41 | 3'01 | 3'36 | 1 - 9 | 764 m | 5 | (356) 8'59 | 11'46 | 14'57 | |
| 3 - 4 | 495 m | 5 | (356) 5'43 | 7'19 | 12'07 | 4 - 7 | 299 m | 5 | (356) 2'31 | 4'41 | 9'16 | |
| 5 - 6 | 250 m | 5 | (356) 2'03 | 2'52 | 3'41 | 6 - B | 210 m | 5 | (356) 2'31 | 3'10 | 4'03 | |
| 7 - 5 | 293 m | 5 | (356) 2'19 | 3'05 | 3'57 | 9 - 3 | 307 m | 5 | (356) 2'33 | 3'11 | 3'54 | |
| B - F | 22 m | 5 | (356) 0'09 | 0'09 | 0'10 | |||||||
Spread over time of arrival by 10-min-cycle
| Fox | Competitors | 15:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 16:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 17:00 | :10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | ||||||
| 2 | 29 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||||
| 3 | 55 | 2 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 | |||||
| 4 | 54 | 4 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 4 | 7 | 2 | 2 | ||||
| 5 | 54 | 1 | 3 | 9 | 5 | 10 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||
| 6 | 48 | 2 | 4 | 7 | 7 | 8 | 4 | 5 | 8 | 1 | 2 | ||||
| 7 | 41 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 7 | 3 | |||||
| 8 | 41 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 1 | ||||
| 9 | 34 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | |||||
| 10 | 33 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | |||||
| B | 56 | 2 | 5 | 7 | 9 | 7 | 7 | 3 | 9 | 3 | 2 | 2 |
| StNo | Cat | Name | Club | Sequence | Times (difference <= 30 sec by >= 3 time of arrivals) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10740 | M16 | Bunghardt, Benedek | GER | S | 1 | 2 | 9 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | B | F | 15:00 | 15:02:19 | 15:09:28 | 15:13:16 | 15:20:30 | 15:36:53 | 15:45:09 | 15:49:34 | 15:53:06 | 15:56:31 | 15:56:39 | ||
| 10763 | M40 | Fülöp, Zoltán | BKV | 4 | 7 | 5 | 6 | B | 15:36:49 | 15:45:02 | 15:49:39 | 15:53:02 | 15:56:32 | ||||||||||||||
| 90005 | W45 | Tudurean, Nicoleta | SUC | S | 1 | 10 | 9 | 3 | 8 | 4 | 7 | 5 | B | F | 15:05 | 15:08:02 | 15:11:08 | 15:23:17 | 15:26:14 | 16:02:08 | 16:06:46 | 16:11:04 | 16:13:56 | 16:19:04 | 16:19:15 | ||
| 90009 | M50 | Palade, Liviu | ORA | 3 | 8 | 4 | 15:26:06 | 16:02:20 | 16:06:50 | ||||||||||||||||||
| 90003 | OPEN | Zoller, Sándor | GER | S | 1 | 10 | 2 | 9 | 3 | 8 | 4 | 5 | 6 | B | 15:10 | 15:15:22 | 15:20:48 | 15:28:42 | 15:37:12 | 15:41:38 | 15:47:07 | 15:51:18 | 16:00:52 | 16:04:34 | 16:09:09 | 16:09:23 | |
| 10405 | W21 | Juhász, Lilien Lea | GER | S | 1 | 10 | 2 | 9 | 3 | 8 | 4 | 5 | 6 | B | 15:10 | 15:15:18 | 15:20:43 | 15:28:36 | 15:37:09 | 15:41:41 | 15:47:03 | 15:51:15 | 16:00:46 | 16:04:24 | 16:09:05 | ||
| 161 | M21 | Jurinka, Dániel | INT | S | 1 | 10 | 2 | 9 | 3 | 8 | 4 | 7 | 5 | 6 | 15:10 | 15:13:31 | 15:16:06 | 15:20:35 | 15:23:57 | 15:26:42 | 15:29:58 | 15:35:06 | 15:37:46 | 15:44:18 | 15:46:49 | 15:49:28 | 15:49:35 |
| 169 | M40 | Bruzsa, Tamás | INT | 5 | 6 | 15:43:59 | 15:46:40 | 15:49:17 | |||||||||||||||||||
| 10625 | M21 | Jin, Lucas | BKV | S | 1 | 10 | 2 | 9 | 3 | 8 | 4 | 7 | 5 | 6 | 15:20 | 15:22:32 | 15:28:23 | 15:34:07 | 15:37:39 | 15:40:40 | 15:46:18 | 15:50:27 | 15:59:19 | 16:02:42 | 16:06:46 | 16:08:43 | 16:08:52 |
| 10573 | M21 | Terbe, Sándor | ARA | 2 | 9 | 3 | 15:34:03 | 15:37:47 | 15:40:23 | ||||||||||||||||||
| 10666 | W45 | Bihari, Ildikó | GER | S | 1 | 10 | 9 | 3 | 8 | 4 | 7 | 5 | B | F | 15:25 | 15:27:31 | 15:29:56 | 15:35:38 | 15:37:52 | 15:40:57 | 15:43:18 | 15:46:38 | 15:49:21 | 15:52:49 | 15:52:57 | ||
| 10573 | M21 | Terbe, Sándor | ARA | S | 1 | 10 | 15:25 | 15:27:19 | 15:30:00 | ||||||||||||||||||
| 90004 | W45 | Manea, Ramona | TAR | S | 1 | 10 | 9 | 3 | 8 | 4 | 7 | 5 | B | F | 15:30 | 15:32:46 | 15:37:46 | 15:47:36 | 15:50:28 | 15:58:34 | 16:02:39 | 16:06:30 | 16:08:56 | 16:13:24 | 16:13:32 | ||
| 90012 | M70 | Molnar, Bela | DEVA | 4 | 7 | 5 | 16:02:41 | 16:06:35 | 16:09:02 | ||||||||||||||||||
| 90012 | M70 | Molnar, Bela | DEVA | S | 1 | 9 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | B | F | 15:30 | 15:32:43 | 15:47:40 | 15:50:34 | 16:02:41 | 16:06:35 | 16:09:02 | 16:11:40 | 16:14:27 | 16:14:36 | ||||
| 90006 | M40 | Firescu, Florin | DEVA | 5 | 6 | B | 16:08:59 | 16:11:35 | 16:14:49 | ||||||||||||||||||
| 10723 | W45 | Kiss, Mónika | GER | S | 1 | 10 | 9 | 3 | 8 | 5 | 7 | B | F | 15:40 | 15:42:47 | 15:46:16 | 16:04:06 | 16:07:53 | 16:15:25 | 16:28:37 | 16:37:06 | 16:50:42 | 16:50:52 | ||||
| 90010 | M50 | Mereuta, Jenica | SUC | 3 | 8 | 5 | 16:07:50 | 16:15:09 | 16:28:27 | ||||||||||||||||||
| 1400 | M21 | Szabó, Gábor | SZEK | S | 1 | 10 | 2 | 9 | 3 | 8 | 4 | 7 | 5 | 6 | 15:45 | 15:47:49 | 15:52:28 | 15:58:46 | 16:03:32 | 16:06:17 | 16:10:07 | 16:15:15 | 16:18:08 | 16:21:24 | 16:24:11 | 16:26:23 | 16:26:34 |
| 1423 | W45 | Skropné Szuromi, Éva | INT | 9 | 3 | 8 | 16:03:05 | 16:06:01 | 16:10:10 | ||||||||||||||||||
| 1423 | W45 | Skropné Szuromi, Éva | INT | S | 1 | 10 | 9 | 3 | 8 | 4 | 7 | 5 | B | F | 15:50 | 15:52:43 | 15:56:00 | 16:03:05 | 16:06:01 | 16:10:10 | 16:16:30 | 16:19:50 | 16:22:28 | 16:27:03 | 16:27:11 | ||
| 272 | M60 | Moravszki, János | NYIR | 4 | 7 | 5 | 16:16:57 | 16:19:40 | 16:22:34 | ||||||||||||||||||
| 1422 | M50 | Skrop, Róbert | INT | S | 10 | 2 | 3 | 8 | 4 | 5 | 6 | B | F | 15:55 | 16:00:20 | 16:04:27 | 16:10:27 | 16:13:48 | 16:16:45 | 16:21:07 | 16:23:37 | 16:25:51 | 16:26:00 | ||||
| 272 | M60 | Moravszki, János | NYIR | 3 | 8 | 4 | 16:10:07 | 16:13:52 | 16:16:57 | ||||||||||||||||||
| 10350 | W21 | Jurinka, Emese | INT | S | 1 | 10 | 2 | 9 | 3 | 8 | 4 | 5 | 6 | B | 16:05 | 16:08:01 | 16:13:53 | 16:19:34 | 16:24:27 | 16:28:27 | 16:33:07 | 16:37:01 | 16:44:35 | 16:48:06 | 16:50:43 | 16:50:53 | |
| 10517 | W45 | Dr. Szijártó, Nóra | BKV | 10 | 2 | 9 | 3 | 8 | 16:13:41 | 16:19:46 | 16:24:40 | 16:28:38 | 16:33:24 | ||||||||||||||
| 10526 | W45 | Nemesné Deák, Beáta | BKV | S | 1 | 10 | 9 | 3 | 8 | 4 | 7 | 5 | B | F | 16:15 | 16:17:50 | 16:20:48 | 16:29:41 | 16:32:58 | 16:37:08 | 16:41:01 | 16:47:25 | 16:57:33 | 17:03:14 | 17:03:23 | ||
| 90007 | M40 | Marcu, Adrian | TAR | S | 1 | 10 | 16:15 | 16:17:44 | 16:20:32 | ||||||||||||||||||