|
******************************************************************************* PUSKÁS KUPA MÁTRAFÜRED 2025.augusztus 30-31. URH / IFI RH ******************************************************************************* | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2025. 08. 31 from 9.00 | |||||||||||
| Band/Limit: | 2-m-band / 150 min | |||||||||||
| Competitors: | W14 | W16 | W21 | W45 | M16 | M21 | M50 | M60 | M70 | OP | Com | +Hlp |
| 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | =33 | =33 | |
S T A R T L I S T
| StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start group 1 | |||||||
| 10479 | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 2011 | 1210691 | W14 | 9:00 |
| 10520 | Nagy, Nóra | ARA | HA7FOX | 2010 | 2006753 | W16 | 9:00 |
| 10517 | Nóra, dr.Szijártó | BKV | 1975 | 1210704 | W45 | 9:00 | |
| 2016 | Misi, Vomberg | BKV | - | 1210682 | M16 | 9:00 | |
| 10511 | Nemes, Zoltán | BKV | HA5MIG | 1975 | 8003375 | M21 | 9:00 |
| 895 | Nagy, József | ARA | HG7JEC | 1972 | 2072204 | M50 | 9:00 |
| 2015 | Földi, Adrienn | GRK | 2016 | .... | OP | 9:00 | |
| Start group 2 | |||||||
| 10526 | Nemesné Deák, Beáta | BKV | HA5BN | 1981 | 8445553 | W21 | 9:05 |
| 2014 | Armasescu, Leon | SILV | - | 2054851 | M16 | 9:05 | |
| 918 | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 1957 | 1210703 | M60 | 9:05 |
| 1 | Kocsis, Gergő | PUS | HA5 | 2004 | 1210705 | OP | 9:05 |
| Start group 3 | |||||||
| 10350 | Jurinka, Emese | INT | 1993 | 1302665 | W21 | 9:10 | |
| 10723 | Kiss, Mónika | GRK | 1975 | 1210700 | W45 | 9:10 | |
| 10480 | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 2009 | 1210681 | M16 | 9:10 |
| Start group 4 | |||||||
| 10521 | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 2011 | 1210680 | W14 | 9:15 |
| 10666 | Bihari, Ildikó | GRK | 1978 | 8518823 | W45 | 9:15 | |
| 216 | Börcsök, István | ARA | HA8ZG | 1946 | 2231275 | M70 | 9:15 |
| Start group 5 | |||||||
| 2008 | Popa, Alessia | SILV | - | 2004249 | W14 | 9:20 | |
| 2013 | Coman, Cristina | SILV | 2010 | 2054841 | W16 | 9:20 | |
| 1312 | Bíró, Katalin | PUS | HA5AWJ | 1973 | 2072286 | W45 | 9:20 |
| 1424 | Varga, Tamás | INT | HA5TV | 1988 | 1699999 | M21 | 9:20 |
| 2012 | Firescu, Florin | SILV | - | 2054848 | M50 | 9:20 | |
| Start group 6 | |||||||
| 1207 | Radics, Anna | GRK | 1965 | 8160265 | W45 | 9:25 | |
| 673 | Krajcár, Lajos | GRK | HA2QW | 1968 | 1302673 | M50 | 9:25 |
| 10640 | Földi, Vivien | GRK | 2014 | 8100221 | OP | 9:25 | |
| Start group 7 | |||||||
| 10625 | Jin, Lucas | BKV | HA5JL | 2010 | 1210692 | M16 | 9:30 |
| 168 | Jurinka, Robin | INT | 1990 | 1302664 | M21 | 9:30 | |
| 272 | Moravszki, János | NYIR | 1958 | 8516523 | M60 | 9:30 | |
| Start group 8 | |||||||
| 10624 | Jin, Alice | BKV | HA5AL | 2012 | 1210695 | W14 | 9:35 |
| 1421 | Kovács, Dávid | INT | 1987 | 1302688 | M21 | 9:35 | |
| 182 | Jin, Hui | BKV | 1966 | 1210699 | M50 | 9:35 | |
| 539 | Brunner, Sándor | GRK | 1962 | 1302666 | M60 | 9:35 | |
| 199 | Varga, Gábor | BRK | HA7MS | 1952 | 1302692 | M70 | 9:35 |
| Organizer: Puskás Rk PUSK |
|---|