| Category W14 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Jin, Alice | BKV | HA5AL | 134'55 | 8 | 68'43 | 4 | 66'12 | 4 |
| 2. | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 176'50 | 8 | 87'36 | 4 | 89'14 | 4 |
| 3. | Popa, Alessia | SILV | | 200'29 | 8 | 113'15 | 4 | 87'14 | 4 |
| 4. | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 167'42 | 6 | 92'35 | 4 | 75'07 | 2 |
|
Category W14 W16 W21 W45 M16 M21 M50 M60 M70 OP |
| Category W16 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Nagy, Nóra | ARA | HA7FOX | 175'59 | 10 | 97'30 | 5 | 78'29 | 5 |
| 2. | Coman, Cristina | SILV | | 193'57 | 7 | 89'51 | 3 | 104'06 | 4 |
|
Category W14 W16 W21 W45 M16 M21 M50 M60 M70 OP |
| Category W21 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Jurinka, Emese | INT | | 252'39 | 9 | 125'18 | 4 | 127'21 | 5 |
| 2. | Nemesné Deák, Beáta | BKV | HA5BN | 263'41 | 9 | 144'45 | 4 | 118'56 | 5 |
|
Category W14 W16 W21 W45 M16 M21 M50 M60 M70 OP |
| Category W45 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Bihari, Ildikó | GRK | | 139'03 | 8 | 69'01 | 4 | 70'02 | 4 |
| 2. | Kiss, Mónika | GRK | | 219'32 | 8 | 92'16 | 4 | 127'16 | 4 |
| 3. | Bíró, Katalin | PUS | HA5AWJ | 165'47 | 7 | 82'16 | 3 | 83'31 | 4 |
| 4. | Radics, Anna | GRK | | 200'11 | 6 | 87'21 | 4 | 112'50 | 2 |
| 5. | Nóra, dr.Szijártó | BKV | | 142'49 | 4 | OVT | | 142'49 | 4 |
|
Category W14 W16 W21 W45 M16 M21 M50 M60 M70 OP |
| Category M16 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 146'53 | 10 | 78'45 | 5 | 68'08 | 5 |
| 2. | Jin, Lucas | BKV | HA5JL | 73'26 | 3 | - | B | 73'26 | 3 |
| - | Misi, Vomberg | BKV | | - | - | - | | OVT | B |
| - | Armasescu, Leon | SILV | | - | - | - | B | - | |
|
Category W14 W16 W21 W45 M16 M21 M50 M60 M70 OP |
| Category M21 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Jurinka, Robin | INT | | 147'03 | 12 | 77'21 | 6 | 69'42 | 6 |
| 2. | Varga, Tamás | INT | HA5TV | 187'32 | 12 | 106'12 | 6 | 81'20 | 6 |
| 3. | Kovács, Dávid | INT | | 75'55 | 6 | OVT | | 75'55 | 6 |
| 4. | Nemes, Zoltán | BKV | HA5MIG | 142'58 | 4 | 142'58 | 4 | OVT | 6 |
|
Category W14 W16 W21 W45 M16 M21 M50 M60 M70 OP |
| Category M50 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Nagy, József | ARA | HG7JEC | 224'41 | 9 | 129'36 | 4 | 95'05 | 5 |
| 2. | Krajcár, Lajos | GRK | HA2QW | 251'15 | 7 | 138'52 | 3 | 112'23 | 4 |
| 3. | Jin, Hui | BKV | | 87'07 | 5 | 87'07 | 5 | OVT | 4 |
| 4. | Firescu, Florin | SILV | | 96'07 | 5 | OVT | 2 | 96'07 | 5 |
|
Category W14 W16 W21 W45 M16 M21 M50 M60 M70 OP |
| Category M60 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Brunner, Sándor | GRK | | 163'22 | 10 | 97'13 | 5 | 66'09 | 5 |
| 2. | Moravszki, János | NYIR | | 177'11 | 10 | 92'34 | 5 | 84'37 | 5 |
| 3. | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 287'51 | 9 | 143'56 | 5 | 143'55 | 4 |
|
Category W14 W16 W21 W45 M16 M21 M50 M60 M70 OP |
| Category M70 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Börcsök, István | ARA | HA8ZG | 158'51 | 5 | 93'31 | 3 | 65'20 | 2 |
| - | Varga, Gábor | BRK | HA7MS | - | - | OVT | | OVT | |
|
Category W14 W16 W21 W45 M16 M21 M50 M60 M70 OP |
| Category OP |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Földi, Vivien | GRK | | 250'59 | 7 | 138'42 | 3 | 112'17 | 4 |
| 2. | Kocsis, Gergő | PUS | HA5 | 144'04 | 3 | 144'04 | 3 | - | B |
| - | Földi, Adrienn | GRK | | - | - | OVT | B | OVT | |