|
************************* Körösök Völgye RIM 2025 2025.04.25 ************************* | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2025. 04. 26 from 9.30 | ||||||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 120 min | ||||||||||||
| Competitors: | W14 | W16 | W21 | W45 | W65 | M14 | M16 | M21 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | =34 | =34 | |
S T A R T L I S T
| StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start group 1 | |||||||
| 10723 | Kiss, Mónika | GRK | 1975 | 1210700 | W45 | 9:30 | |
| 10480 | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 2009 | 1210681 | M16 | 9:30 |
| 1311 | Nagy, György | PUS | HA3PA | 1958 | 1302669 | M60 | 9:30 |
| 199 | Varga, Gábor | BRK | HA7MS | 1952 | 1302692 | M70 | 9:30 |
| Start group 2 | |||||||
| 10521 | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 2011 | 1210680 | W14 | 9:35 |
| 1207 | Radics, Anna | GRK | 1965 | 2072288 | W45 | 9:35 | |
| 10740 | Bunghardt, Benedek | GRK | 2011 | 1210694 | M14 | 9:35 | |
| 10611 | Mészáros, Zoltán | BKV | HA5OB | 1958 | 1302653 | M60 | 9:35 |
| Start group 3 | |||||||
| 10491 | Mehringer, Dóra | GRK | HA7DR | 2010 | 1210689 | W16 | 9:40 |
| 895 | Nagy, József | ARA | HG7JEC | 1972 | 2072204 | M50 | 9:40 |
| 524 | Lászlóné, Piroska | ZAL | 1955 | 2006743 | M70 | 9:40 | |
| Start group 4 | |||||||
| 10624 | Jin, Alice | BKV | HA5AL | 2012 | 1210693 | W14 | 9:45 |
| 10612 | Mészáros, Bence | BKV | HA5BEN | 2013 | 1210695 | M14 | 9:45 |
| 1346 | Krajcár, Tamás | GRK | 2004 | 1302660 | M21 | 9:45 | |
| 159 | Jin, Hiro | BKV | - | 1210705 | M60 | 9:45 | |
| Start group 5 | |||||||
| 10479 | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 2011 | 1210691 | W14 | 9:50 |
| 280 | Venczelné, Ildikó | NYIR | HA0MP | 1955 | 2006748 | W65 | 9:50 |
| 1355 | Skrop, Tamás | INT | 1999 | 7898987 | M21 | 9:50 | |
| 272 | Moravszki, János | NYIR | 1958 | 8516523 | M60 | 9:50 | |
| Start group 6 | |||||||
| 10350 | Jurinka, Emese | INT | 1993 | 1302665 | W21 | 9:55 | |
| 10517 | dr.Szijártó, Nóra | BKV | 1975 | 1210704 | W45 | 9:55 | |
| 10625 | Jin, Lucas | BKV | HA5JL | 2010 | 1210692 | M16 | 9:55 |
| 10582 | Bíró, Bence | ARA | 2005 | 1302693 | M21 | 9:55 | |
| 1422 | Skrop, Róbert | INT | 1971 | 7998899 | M50 | 9:55 | |
| Start group 7 | |||||||
| 10460 | Mehringer, Márton | GRK | HA7MA | 2010 | 1210688 | M16 | 10:00 |
| 168 | Jurinka, Robin | INT | 1990 | 1302664 | M21 | 10:00 | |
| 1452 | Mátrai, István | INT | HA4XA | 1947 | 2006755 | M70 | 10:00 |
| Start group 8 | |||||||
| 10520 | Nagy, Nóra | ARA | HA7FOX | 2010 | 2006753 | W16 | 10:05 |
| 173 | Mezei, Attila | ÖVSV | OE1LTS | 1974 | 2451196 | M50 | 10:05 |
| 918 | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 1957 | 1210703 | M60 | 10:05 |
| 356 | László, Károly | ZAL | 1954 | 2006750 | M70 | 10:05 | |
| Start group 9 | |||||||
| 1423 | Skropné, Szuromi Éva | INT | 1974 | 7740712 | W45 | 10:10 | |
| 10555 | Pethő, Norbert | GRK | HA2PN | 2009 | 1210690 | M16 | 10:10 |
| 539 | Brunner, Sándor | GRK | 1962 | 2066463 | M60 | 10:10 | |
| Organizer: Aranyhomok RK GRK |
|---|