|
************************* Körösök Völgye RIM 2025 2025.04.25 ************************* | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2025. 04. 26 from 9.45 | |||||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 120 min | |||||||||||
| Competitors: | W14 | W16 | W21 | W45 | M14 | M16 | M21 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | =31 | =31 | |
Category W14 W16 W21 W45 M14 M16 M21 M50 M60 M70
| W14 | C a t e g o r y W14 | W14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Com +++ Foxes 1 2 4 5 +++ Route >2790m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | GC pts |
| 1. | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 63'54 | 5 | 100,00 |
| 2. | Jin, Alice | BKV | HA5AL | 68'05 | 5 | 93,86 |
| 3. | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 93'51 | 5 | 68,09 |
| W16 | C a t e g o r y W16 | W16 | ||||
| 2 Com +++ Foxes 1 2 3 4 +++ Route >2920m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | GC pts |
| 1. | Mehringer, Dóra | GRK | HA7DR | 57'30 | 5 | 100,00 |
| 2. | Nagy, Nóra | ARA | HA7FOX | 66'45 | 5 | 86,14 |
| W21 | C a t e g o r y W21 | W21 | ||||
| 1 Com +++ Foxes 7 8 9 10 +++ Route >5210m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | GC pts |
| 1. | Jurinka, Emese | INT | 118'35 | 5 | 100,00 | |
| W45 | C a t e g o r y W45 | W45 | ||||
| 4 Com +++ Foxes 6 8 9 10 +++ Route >4160m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | GC pts |
| 1. | Skropné, Szuromi Éva | INT | 58'39 | 5 | 100,00 | |
| 2. | dr.Szijártó, Nóra | BKV | 86'46 | 5 | 67,60 | |
| 3. | Radics, Anna | GRK | 79'44 | 4 | 47,60 | |
| 4. | Kiss, Mónika | GRK | 99'49 | 4 | 38,02 | |
| M14 | C a t e g o r y M14 | M14 | ||||
| 2 Com +++ Foxes 3 4 5 +++ Route >2050m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | GC pts |
| 1. | Mészáros, Bence | BKV | HA5BEN | 56'33 | 4 | 100,00 |
| 2. | Bunghardt, Benedek | GRK | 62'07 | 4 | 91,04 | |
| M16 | C a t e g o r y M16 | M16 | ||||
| 4 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >3340m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | GC pts |
| 1. | Mehringer, Márton | GRK | HA7MA | 52'35 | 6 | 100,00 |
| 2. | Pethő, Norbert | GRK | HA2PN | 92'57 | 6 | 56,57 |
| 3. | Jin, Lucas | BKV | HA5JL | 88'00 | 5 | 36,57 |
| 4. | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 109'43 | 4 | |
| M21 | C a t e g o r y M21 | M21 | ||||
| 4 Com +++ Foxes 6 7 8 9 10 +++ Route >5650m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | GC pts |
| 1. | Skrop, Tamás | INT | 56'20 | 6 | 100,00 | |
| 2. | Jurinka, Robin | INT | 64'45 | 6 | 87,00 | |
| 3. | Bíró, Bence | ARA | 85'28 | 5 | 67,00 | |
| 4. | Krajcár, Tamás | GRK | 65'38 | 3 | ||
| M50 | C a t e g o r y M50 | M50 | ||||
| 2 Com +++ Foxes 6 7 8 9 +++ Route >5070m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | GC pts |
| 1. | Skrop, Róbert | INT | 80'09 | 5 | 100,00 | |
| 2. | Nagy, József | ARA | HG7JEC | 111'04 | 5 | 72,16 |
| M60 | C a t e g o r y M60 | M60 | ||||
| 6 Com +++ Foxes 6 7 8 10 +++ Route >4710m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | GC pts |
| 1. | Nagy, György | PUS | HA3PA | 54'14 | 5 | 100,00 |
| 2. | Brunner, Sándor | GRK | 68'17 | 5 | 79,42 | |
| 3. | Moravszki, János | NYIR | 72'14 | 5 | 75,08 | |
| 4. | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 83'32 | 5 | 64,92 |
| 5. | Mészáros, Zoltán | BKV | HA5OB | 118'47 | 5 | 45,66 |
| 6. | Jin, Hiro | BKV | 104'08 | 3 | ||
| M70 | C a t e g o r y M70 | M70 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 6 7 9 +++ Route >3420m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | GC pts |
| 1. | László, Károly | ZAL | 39'47 | 4 | 100,00 | |
| 2. | Lászlóné, Piroska | ZAL | 62'08 | 4 | 64,03 | |
| 3. | Varga, Gábor | BRK | HA7MS | 105'27 | 4 | 37,73 |
Category W14 W16 W21 W45 M14 M16 M21 M50 M60 M70
| Helper | ||
|---|---|---|
| Organizer: Aranyhomok RK GRK |