|
************************* Körösök Völgye RIM 2025 2025.04.25 ************************* | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2025. 04. 25 from 14.00 | ||||||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 150 min | ||||||||||||
| Competitors: | W14 | W16 | W21 | W45 | W65 | M14 | M16 | M21 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | =26 | =26 | |
S T A R T L I S T
| StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start group 1 | |||||||
| 10521 | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 2011 | 1210680 | W14 | 14:00 |
| 539 | Brunner, Sándor | GRK | 1962 | 2066463 | M60 | 14:00 | |
| 172 | Fent, Marianne | INT | HA4TFN | 1955 | 2006741 | M70 | 14:00 |
| Start group 2 | |||||||
| 10491 | Mehringer, Dóra | GRK | HA7DR | 2010 | 1210689 | W16 | 14:05 |
| 10723 | Kiss, Mónika | GRK | 1975 | 1210700 | W45 | 14:05 | |
| 10740 | Bunghardt, Benedek | GRK | 2011 | 1210694 | M14 | 14:05 | |
| Start group 3 | |||||||
| 10624 | Jin, Alice | BKV | HA5AL | 2012 | 1210693 | W14 | 14:10 |
| 280 | Venczelné, Ildikó | NYIR | HA0MP | 1955 | 2006748 | W65 | 14:10 |
| 10555 | Pethő, Norbert | GRK | HA2PN | 2009 | 1210690 | M16 | 14:10 |
| 1311 | Nagy, György | PUS | HA3PA | 1958 | 1302669 | M60 | 14:10 |
| Start group 4 | |||||||
| 10612 | Mészáros, Bence | BKV | HA5BEN | 2013 | 1210695 | M14 | 14:15 |
| 10460 | Mehringer, Márton | GRK | HA7MA | 2010 | 1210688 | M16 | 14:15 |
| 895 | Nagy, József | ARA | HG7JEC | 1972 | 2072204 | M50 | 14:15 |
| Start group 5 | |||||||
| 10479 | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 2011 | 1210691 | W14 | 14:20 |
| 1207 | Radics, Anna | GRK | 1965 | 2072288 | W45 | 14:20 | |
| 10625 | Jin, Lucas | BKV | HA5JL | 2010 | 1210692 | M16 | 14:20 |
| Start group 6 | |||||||
| 10350 | Jurinka, Emese | INT | 1993 | 1302665 | W21 | 14:25 | |
| 10480 | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 2009 | 1210681 | M16 | 14:25 |
| 272 | Moravszki, János | NYIR | 1958 | 8516523 | M60 | 14:25 | |
| Start group 7 | |||||||
| 10520 | Nagy, Nóra | ARA | HA7FOX | 2010 | 2006753 | W16 | 14:30 |
| 524 | Lászlóné, Piroska | ZAL | 1955 | 2006743 | M70 | 14:30 | |
| Start group 8 | |||||||
| 10549 | Venczel, Márton | NYIR | HA7DC | 2010 | 8082610 | M16 | 14:35 |
| 10582 | Bíró, Bence | ARA | 2005 | 1302693 | M21 | 14:35 | |
| Start group 9 | |||||||
| 10508 | Horváth-Dömöcsök, Anna | GRK | HA7RA | 2010 | 1210687 | W16 | 14:40 |
| 168 | Jurinka, Robin | INT | 1990 | 1302664 | M21 | 14:40 | |
| 356 | László, Károly | ZAL | 1954 | 2006750 | M70 | 14:40 | |
| Organizer: Aranyhomok RK GRK |
|---|