|
************************* Körösök Völgye RIM 2025 2025.04.25 ************************* | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2025. 04. 25 from 14.00 | ||||||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 150 min | ||||||||||||
| Competitors: | W14 | W16 | W21 | W45 | W65 | M14 | M16 | M21 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | =25 | =25 | |
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M21 M50 M60 M70
| W14 | C a t e g o r y W14 | W14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Com +++ Foxes 7 8 9 10 +++ Route >3270m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 73'40 | 5 | 10521 |
| 2. | Jin, Alice | BKV | HA5AL | 77'48 | 5 | 10624 |
| 3. | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 110'22 | 5 | 10479 |
| W16 | C a t e g o r y W16 | W16 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 6 7 9 10 +++ Route >3620m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nagy, Nóra | ARA | HA7FOX | 47'16 | 5 | 10520 |
| 2. | Horváth-Dömöcsök, Anna | GRK | HA7RA | 47'58 | 5 | 10508 |
| 3. | Mehringer, Dóra | GRK | HA7DR | 57'53 | 5 | 10491 |
| W21 | C a t e g o r y W21 | W21 | ||||
| 1 Com +++ Foxes 1 2 3 4 +++ Route >5020m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Jurinka, Emese | INT | 143'51 | 5 | 10350 | |
| W45 | C a t e g o r y W45 | W45 | ||||
| 2 Com +++ Foxes 1 2 3 5 +++ Route >4620m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Radics, Anna | GRK | 85'33 | 4 | 1207 | |
| 2. | Kiss, Mónika | GRK | 100'41 | 4 | 10723 | |
| W65 | C a t e g o r y W65 | W65 | ||||
| 1 Com +++ Foxes 1 2 5 +++ Route >3350m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Venczelné, Ildikó | NYIR | HA0MP | 81'12 | 4 | 280 |
| M14 | C a t e g o r y M14 | M14 | ||||
| 2 Com +++ Foxes 8 9 10 +++ Route >2450m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mészáros, Bence | BKV | HA5BEN | 61'59 | 4 | 10612 |
| 2. | Bunghardt, Benedek | GRK | 68'53 | 4 | 10740 | |
| M16 | C a t e g o r y M16 | M16 | ||||
| 4 Com +++ Foxes 6 7 8 9 10 +++ Route >3840m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 42'20 | 6 | 10480 |
| 2. | Mehringer, Márton | GRK | HA7MA | 52'47 | 6 | 10460 |
| 3. | Jin, Lucas | BKV | HA5JL | 54'11 | 6 | 10625 |
| 4. | Pethő, Norbert | GRK | HA2PN | 61'47 | 6 | 10555 |
| M21 | C a t e g o r y M21 | M21 | ||||
| 2 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >5260m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Jurinka, Robin | INT | 72'29 | 6 | 168 | |
| 2. | Bíró, Bence | ARA | 109'08 | 5 | 10582 | |
| M50 | C a t e g o r y M50 | M50 | ||||
| 1 Com +++ Foxes 1 2 3 4 +++ Route >5020m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nagy, József | ARA | HG7JEC | 117'22 | 4 | 895 |
| M60 | C a t e g o r y M60 | M60 | ||||
| 4 Com +++ Foxes 1 2 3 5 +++ Route >4620m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nagy, György | PUS | HA3PA | 72'16 | 5 | 1311 |
| 2. | Moravszki, János | NYIR | 97'33 | 5 | 272 | |
| 3. | Brunner, Sándor | GRK | 98'09 | 5 | 539 | |
| 4. | Mészáros, Zoltán | BKV | HA5OB | 135'53 | 5 | 10611 |
| M70 | C a t e g o r y M70 | M70 | ||||
| 2 Com +++ Foxes 1 2 5 +++ Route >3350m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | László, Károly | ZAL | 42'47 | 4 | 356 | |
| 2. | Lászlóné, Piroska | ZAL | 50'35 | 4 | 524 | |
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M21 M50 M60 M70
| Helper | ||
|---|---|---|
| Organizer: Aranyhomok RK GRK |