| Category W14 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Jin, Alice | BKV | HA5AL | 145'53 | 10 | 77'48 | 5 | 68'05 | 5 |
| 2. | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 167'31 | 10 | 73'40 | 5 | 93'51 | 5 |
| 3. | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 174'16 | 10 | 110'22 | 5 | 63'54 | 5 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M21 M50 M60 M70 |
| Category W16 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Nagy, Nóra | ARA | HA7FOX | 114'01 | 10 | 47'16 | 5 | 66'45 | 5 |
| 2. | Mehringer, Dóra | GRK | HA7DR | 115'23 | 10 | 57'53 | 5 | 57'30 | 5 |
| 3. | Horváth-Dömöcsök, Anna | GRK | HA7RA | 47'58 | 5 | 47'58 | 5 | - | - |
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M21 M50 M60 M70 |
| Category W21 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Jurinka, Emese | INT | | 262'26 | 10 | 143'51 | 5 | 118'35 | 5 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M21 M50 M60 M70 |
| Category W45 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Radics, Anna | GRK | | 165'17 | 8 | 85'33 | 4 | 79'44 | 4 |
| 2. | Kiss, Mónika | GRK | | 200'30 | 8 | 100'41 | 4 | 99'49 | 4 |
| 3. | Skropné, Szuromi Éva | INT | | 58'39 | 5 | - | - | 58'39 | 5 |
| 4. | dr.Szijártó, Nóra | BKV | | 86'46 | 5 | - | - | 86'46 | 5 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M21 M50 M60 M70 |
| Category W65 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Venczelné, Ildikó | NYIR | HA0MP | 81'12 | 4 | 81'12 | 4 | - | - |
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M21 M50 M60 M70 |
| Category M14 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Mészáros, Bence | BKV | HA5BEN | 118'32 | 8 | 61'59 | 4 | 56'33 | 4 |
| 2. | Bunghardt, Benedek | GRK | | 131'00 | 8 | 68'53 | 4 | 62'07 | 4 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M21 M50 M60 M70 |
| Category M16 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Mehringer, Márton | GRK | HA7MA | 105'22 | 12 | 52'47 | 6 | 52'35 | 6 |
| 2. | Pethő, Norbert | GRK | HA2PN | 154'44 | 12 | 61'47 | 6 | 92'57 | 6 |
| 3. | Jin, Lucas | BKV | HA5JL | 142'11 | 11 | 54'11 | 6 | 88'00 | 5 |
| 4. | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 152'03 | 10 | 42'20 | 6 | 109'43 | 4 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M21 M50 M60 M70 |
| Category M21 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Jurinka, Robin | INT | | 137'14 | 12 | 72'29 | 6 | 64'45 | 6 |
| 2. | Bíró, Bence | ARA | | 194'36 | 10 | 109'08 | 5 | 85'28 | 5 |
| 3. | Skrop, Tamás | INT | | 56'20 | 6 | - | - | 56'20 | 6 |
| 4. | Krajcár, Tamás | GRK | | 65'38 | 3 | - | - | 65'38 | 3 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M21 M50 M60 M70 |
| Category M50 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Nagy, József | ARA | HG7JEC | 228'26 | 9 | 117'22 | 4 | 111'04 | 5 |
| 2. | Skrop, Róbert | INT | | 80'09 | 5 | - | - | 80'09 | 5 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M21 M50 M60 M70 |
| Category M60 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Nagy, György | PUS | HA3PA | 126'30 | 10 | 72'16 | 5 | 54'14 | 5 |
| 2. | Brunner, Sándor | GRK | | 166'26 | 10 | 98'09 | 5 | 68'17 | 5 |
| 3. | Moravszki, János | NYIR | | 169'47 | 10 | 97'33 | 5 | 72'14 | 5 |
| 4. | Mészáros, Zoltán | BKV | HA5OB | 254'40 | 10 | 135'53 | 5 | 118'47 | 5 |
| 5. | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 83'32 | 5 | - | - | 83'32 | 5 |
| 6. | Jin, Hiro | BKV | | 104'08 | 3 | - | - | 104'08 | 3 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M21 M50 M60 M70 |
| Category M70 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | László, Károly | ZAL | | 82'34 | 8 | 42'47 | 4 | 39'47 | 4 |
| 2. | Lászlóné, Piroska | ZAL | | 112'43 | 8 | 50'35 | 4 | 62'08 | 4 |
| 3. | Varga, Gábor | BRK | HA7MS | 105'27 | 4 | - | - | 105'27 | 4 |