| W12 | C a t e g o r y W12 | W12 |
| 2 Com +++ Foxes 6 7 8 +++ Route >3820m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Grou, Alexandra | TAR | | 113'53 | 3 | 2004 |
| - | Vinceler, Iulia Maria | SILV | | 52'32 | B | 2007 |
|
Category W12 W14 W16 W21 W45 M14 M16 M50 M21 M60 M70 |
| W14 | C a t e g o r y W14 | W14 |
| 5 Com +++ Foxes 6 8 9 10 +++ Route >4500m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 102'23 | 5 | 10479 |
| 2. | Jin, Alice | BKV | HA5AL | 105'21 | 5 | 10624 |
| 3. | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 117'49 | 3 | 10521 |
| 4. | Furdui, Maria | SILV | | 142'32 | 3 | 2006 |
| OVT | Popa, Alessia | SILV | | 152'04 | 3 | 2008 |
|
Category W12 W14 W16 W21 W45 M14 M16 M50 M21 M60 M70 |
| W16 | C a t e g o r y W16 | W16 |
| 1 Com +++ Foxes 6 7 8 10 +++ Route >3820m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| - | Draghiciu, Ioana | SILV | | 108'58 | B | 2009 |
|
Category W12 W14 W16 W21 W45 M14 M16 M50 M21 M60 M70 |
| W21 | C a t e g o r y W21 | W21 |
| 2 Com +++ Foxes 1 2 4 5 +++ Route >5900m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Manea, Ramona | TAR | | 114'43 | 5 | 2003 |
| 2. | Juhász, Lilien Lea | GRK | HA2LY | 126'47 | 5 | 10405 |
|
Category W12 W14 W16 W21 W45 M14 M16 M50 M21 M60 M70 |
| W45 | C a t e g o r y W45 | W45 |
| 4 Com +++ Foxes 1 3 4 +++ Route >5140m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | dr.Szijártó, Nóra | BKV | | 65'23 | 4 | 10517 |
| 2. | Radics, Anna | GRK | | 72'25 | 4 | 1207 |
| 3. | Skropné, Szuromi Éva | INT | | 79'52 | 4 | 1423 |
| 4. | Kiss, Mónika | GRK | | 91'29 | 4 | 10723 |
|
Category W12 W14 W16 W21 W45 M14 M16 M50 M21 M60 M70 |
| M14 | C a t e g o r y M14 | M14 |
| 3 Com +++ Foxes 6 8 9 10 +++ Route >4500m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mészáros, Bence | BKV | HA5BEN | 91'54 | 5 | 10612 |
| 2. | Bobik, Rares | TAR | | 112'39 | 5 | 2001 |
| 3. | Bunghardt, Benedek | GRK | | 114'24 | 5 | 10740 |
|
Category W12 W14 W16 W21 W45 M14 M16 M50 M21 M60 M70 |
| M16 | C a t e g o r y M16 | M16 |
| 5 Com +++ Foxes 6 7 8 9 10 +++ Route >4510m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Calugaru, Alaxandru | TAR | | 137'55 | 6 | 2014 |
| 2. | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 125'52 | 5 | 10480 |
| 3. | Toma, Bogdan | TAR | | 118'01 | 4 | 2015 |
| OVT | Jin, Lucas | BKV | HA5JL | 152'00 | 3 | 10625 |
| - | Horvath, Andrei | SILV | | 57'31 | B | 2010 |
|
Category W12 W14 W16 W21 W45 M14 M16 M50 M21 M60 M70 |
| M50 | C a t e g o r y M50 | M50 |
| 5 Com +++ Foxes 1 2 3 4 +++ Route >5180m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Marcu, Adrian | TAR | | 84'40 | 5 | 2005 |
| 2. | Firescu, Florin | SILV | | 90'27 | 5 | 2012 |
| 3. | Krajcár, Lajos | GRK | HA2QW | 94'11 | 5 | 673 |
| 4. | Nagy, József | ARA | HG7JEC | 107'53 | 5 | 895 |
| 5. | Jin, Hui | BKV | | 137'18 | 5 | 182 |
|
Category W12 W14 W16 W21 W45 M14 M16 M50 M21 M60 M70 |
| M21 | C a t e g o r y M21 | M21 |
| 5 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >6430m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Varga, Tamás | INT | HA5TV | 95'17 | 6 | 1424 |
| 2. | Daniel, Furdui | SILV | | 120'27 | 6 | 2016 |
| 3. | Kovács, Dávid | INT | | 128'13 | 6 | 1421 |
| 4. | Firescu, Mihai Raul | SILV | | 130'36 | 5 | 2011 |
| 5. | Krajcár, Tamás | GRK | | 112'27 | 4 | 1346 |
|
Category W12 W14 W16 W21 W45 M14 M16 M50 M21 M60 M70 |
| M60 | C a t e g o r y M60 | M60 |
| 6 Com +++ Foxes 1 2 3 4 +++ Route >5180m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Moravszki, János | NYIR | | 58'59 | 5 | 272 |
| 2. | Nagy, György | PUS | HA3PA | 66'19 | 5 | 1311 |
| 3. | Brunner, Sándor | GRK | | 89'18 | 5 | 539 |
| 4. | Mészáros, Zoltán | BKV | HA5OB | 122'40 | 5 | 10611 |
| 5. | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 128'36 | 5 | 918 |
| 6. | Rotila, Mihail | SILV | | 120'47 | 4 | 2013 |
|
Category W12 W14 W16 W21 W45 M14 M16 M50 M21 M60 M70 |
| M70 | C a t e g o r y M70 | M70 |
| 3 Com +++ Foxes 1 2 4 +++ Route >5180m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Fent, Marianne | INT | HA4TFN | 62'27 | 4 | 172 |
| 2. | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | 76'11 | 4 | 398 |
| 3. | Börcsök, István | ARA | HA8ZG | 78'36 | 4 | 216 |