| W12 | C a t e g o r y W12 | W12 |
| 2 Com +++ Foxes 6 8 10 +++ Route >3030m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Grou, Alexandra | TAR | | 146'34 | 3 | 2004 |
| OVT | Vinceler, Iulia Maria | SILV | | 161'40 | 3 | 2007 |
|
Category W12 W14 W16 W21 W45 M14 M16 M21 M50 M60 M70 |
| W14 | C a t e g o r y W14 | W14 |
| 5 Com +++ Foxes 6 7 8 10 +++ Route >3160m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Popa, Alessia | SILV | | 60'40 | 5 | 2008 |
| 2. | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 74'55 | 5 | 10479 |
| 3. | Jin, Alice | BKV | HA5AL | 89'31 | 5 | 10624 |
| 4. | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 104'29 | 5 | 10521 |
| - | Furdui, Maria | SILV | | 67'24 | B | 2006 |
|
Category W12 W14 W16 W21 W45 M14 M16 M21 M50 M60 M70 |
| W16 | C a t e g o r y W16 | W16 |
| 1 Com +++ Foxes 6 7 8 9 +++ Route >3900m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Draghiciu, Ioana | SILV | | 98'25 | 4 | 2009 |
|
Category W12 W14 W16 W21 W45 M14 M16 M21 M50 M60 M70 |
| W21 | C a t e g o r y W21 | W21 |
| 2 Com +++ Foxes 1 2 4 5 +++ Route >4830m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Manea, Ramona | TAR | | 97'00 | 5 | 2003 |
| 2. | Juhász, Lilien Lea | GRK | HA2LY | 131'05 | 5 | 10405 |
|
Category W12 W14 W16 W21 W45 M14 M16 M21 M50 M60 M70 |
| W45 | C a t e g o r y W45 | W45 |
| 4 Com +++ Foxes 1 2 4 +++ Route >3510m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Radics, Anna | GRK | | 74'20 | 4 | 1207 |
| 2. | Skropné, Szuromi Éva | INT | | 88'07 | 4 | 1423 |
| 3. | Bíró, Katalin | PUS | HA5AWJ | 88'53 | 4 | 1312 |
| 4. | Kiss, Mónika | GRK | | 91'23 | 4 | 10723 |
|
Category W12 W14 W16 W21 W45 M14 M16 M21 M50 M60 M70 |
| M14 | C a t e g o r y M14 | M14 |
| 3 Com +++ Foxes 6 7 8 10 +++ Route >3160m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Bunghardt, Benedek | GRK | | 72'38 | 5 | 10740 |
| 2. | Bobik, Rares | TAR | | 88'57 | 5 | 2001 |
| 3. | Mészáros, Bence | BKV | HA5BEN | 118'00 | 4 | 10612 |
|
Category W12 W14 W16 W21 W45 M14 M16 M21 M50 M60 M70 |
| M16 | C a t e g o r y M16 | M16 |
| 5 Com +++ Foxes 6 7 8 9 10 +++ Route >4050m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 61'56 | 6 | 10480 |
| 2. | Toma, Bogdan | TAR | | 101'44 | 6 | 2015 |
| 3. | Calugaru, Alaxandru | TAR | | 116'57 | 6 | 2014 |
| 4. | Horvath, Andrei | SILV | | 62'20 | 5 | 2010 |
| 5. | Jin, Lucas | BKV | HA5JL | 77'41 | 5 | 10625 |
|
Category W12 W14 W16 W21 W45 M14 M16 M21 M50 M60 M70 |
| M21 | C a t e g o r y M21 | M21 |
| 5 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >5570m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Varga, Tamás | INT | HA5TV | 118'57 | 6 | 1424 |
| 2. | Daniel, Furdui | SILV | | 115'00 | 4 | 2016 |
| 3. | Krajcár, Tamás | GRK | | 118'09 | 4 | 1346 |
| 4. | Kovács, Dávid | INT | | 128'57 | 4 | 1421 |
| - | Firescu, Mihai Raul | SILV | | 67'52 | B | 2011 |
|
Category W12 W14 W16 W21 W45 M14 M16 M21 M50 M60 M70 |
| M50 | C a t e g o r y M50 | M50 |
| 6 Com +++ Foxes 1 2 3 4 +++ Route >4410m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Marcu, Adrian | TAR | | 95'10 | 5 | 2005 |
| 2. | Nagy, József | ARA | HG7JEC | 122'12 | 5 | 895 |
| 3. | Kovács, Attila F. | PUS | | 109'53 | 4 | 10445 |
| 4. | Jin, Hui | BKV | | 113'09 | 4 | 182 |
| 5. | Krajcár, Lajos | GRK | HA2QW | 123'43 | 4 | 673 |
| 6. | Firescu, Florin | SILV | | 133'04 | 4 | 2012 |
|
Category W12 W14 W16 W21 W45 M14 M16 M21 M50 M60 M70 |
| M60 | C a t e g o r y M60 | M60 |
| 6 Com +++ Foxes 1 2 4 5 +++ Route >4830m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nagy, György | PUS | HA3PA | 58'02 | 5 | 1311 |
| 2. | Moravszki, János | NYIR | | 60'36 | 5 | 272 |
| 3. | Brunner, Sándor | GRK | | 69'57 | 5 | 539 |
| 4. | Rotila, Mihail | SILV | | 87'03 | 5 | 2013 |
| 5. | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 99'21 | 3 | 918 |
| 6. | Mészáros, Zoltán | BKV | HA5OB | 107'20 | 3 | 10611 |
|
Category W12 W14 W16 W21 W45 M14 M16 M21 M50 M60 M70 |
| M70 | C a t e g o r y M70 | M70 |
| 4 Com +++ Foxes 1 2 5 +++ Route >4830m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Fent, Marianne | INT | HA4TFN | 65'31 | 4 | 172 |
| 2. | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | 77'54 | 4 | 398 |
| 3. | Börcsök, István | ARA | HA8ZG | 138'40 | 4 | 216 |
| 4. | Mátrai, István | INT | HA4XA | 118'42 | 3 | 1452 |