| Category W14 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 177'18 | 10 | 74'55 | 5 | 102'23 | 5 |
| 2. | Jin, Alice | BKV | HA5AL | 194'52 | 10 | 89'31 | 5 | 105'21 | 5 |
| 3. | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 222'18 | 8 | 104'29 | 5 | 117'49 | 3 |
| 4. | Popa, Alessia | SILV | | 60'40 | 5 | 60'40 | 5 | OVT | 3 |
| 5. | Furdui, Maria | SILV | | 142'32 | 3 | - | B | 142'32 | 3 |
|
Category W14 W16 W21 W45 M14 M16 M21 M50 M60 M70 W12 |
| Category W16 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Draghiciu, Ioana | SILV | | 98'25 | 4 | 98'25 | 4 | - | B |
|
Category W14 W16 W21 W45 M14 M16 M21 M50 M60 M70 W12 |
| Category W21 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Manea, Ramona | TAR | | 211'43 | 10 | 97'00 | 5 | 114'43 | 5 |
| 2. | Juhász, Lilien Lea | GRK | HA2LY | 257'52 | 10 | 131'05 | 5 | 126'47 | 5 |
|
Category W14 W16 W21 W45 M14 M16 M21 M50 M60 M70 W12 |
| Category W45 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Radics, Anna | GRK | | 146'45 | 8 | 74'20 | 4 | 72'25 | 4 |
| 2. | Skropné, Szuromi Éva | INT | | 167'59 | 8 | 88'07 | 4 | 79'52 | 4 |
| 3. | Kiss, Mónika | GRK | | 182'52 | 8 | 91'23 | 4 | 91'29 | 4 |
| 4. | dr.Szijártó, Nóra | BKV | | 65'23 | 4 | - | - | 65'23 | 4 |
| 5. | Bíró, Katalin | PUS | HA5AWJ | 88'53 | 4 | 88'53 | 4 | - | - |
|
Category W14 W16 W21 W45 M14 M16 M21 M50 M60 M70 W12 |
| Category M14 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Bunghardt, Benedek | GRK | | 187'02 | 10 | 72'38 | 5 | 114'24 | 5 |
| 2. | Bobik, Rares | TAR | | 201'36 | 10 | 88'57 | 5 | 112'39 | 5 |
| 3. | Mészáros, Bence | BKV | HA5BEN | 209'54 | 9 | 118'00 | 4 | 91'54 | 5 |
|
Category W14 W16 W21 W45 M14 M16 M21 M50 M60 M70 W12 |
| Category M16 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Calugaru, Alaxandru | TAR | | 254'52 | 12 | 116'57 | 6 | 137'55 | 6 |
| 2. | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 187'48 | 11 | 61'56 | 6 | 125'52 | 5 |
| 3. | Toma, Bogdan | TAR | | 219'45 | 10 | 101'44 | 6 | 118'01 | 4 |
| 4. | Horvath, Andrei | SILV | | 62'20 | 5 | 62'20 | 5 | - | B |
| 5. | Jin, Lucas | BKV | HA5JL | 77'41 | 5 | 77'41 | 5 | OVT | 3 |
|
Category W14 W16 W21 W45 M14 M16 M21 M50 M60 M70 W12 |
| Category M21 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Varga, Tamás | INT | HA5TV | 214'14 | 12 | 118'57 | 6 | 95'17 | 6 |
| 2. | Daniel, Furdui | SILV | | 235'27 | 10 | 115'00 | 4 | 120'27 | 6 |
| 3. | Kovács, Dávid | INT | | 257'10 | 10 | 128'57 | 4 | 128'13 | 6 |
| 4. | Krajcár, Tamás | GRK | | 230'36 | 8 | 118'09 | 4 | 112'27 | 4 |
| 5. | Firescu, Mihai Raul | SILV | | 130'36 | 5 | - | B | 130'36 | 5 |
|
Category W14 W16 W21 W45 M14 M16 M21 M50 M60 M70 W12 |
| Category M50 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Marcu, Adrian | TAR | | 179'50 | 10 | 95'10 | 5 | 84'40 | 5 |
| 2. | Nagy, József | ARA | HG7JEC | 230'05 | 10 | 122'12 | 5 | 107'53 | 5 |
| 3. | Krajcár, Lajos | GRK | HA2QW | 217'54 | 9 | 123'43 | 4 | 94'11 | 5 |
| 4. | Firescu, Florin | SILV | | 223'31 | 9 | 133'04 | 4 | 90'27 | 5 |
| 5. | Jin, Hui | BKV | | 250'27 | 9 | 113'09 | 4 | 137'18 | 5 |
| 6. | Kovács, Attila F. | PUS | | 109'53 | 4 | 109'53 | 4 | - | - |
|
Category W14 W16 W21 W45 M14 M16 M21 M50 M60 M70 W12 |
| Category M60 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Moravszki, János | NYIR | | 119'35 | 10 | 60'36 | 5 | 58'59 | 5 |
| 2. | Nagy, György | PUS | HA3PA | 124'21 | 10 | 58'02 | 5 | 66'19 | 5 |
| 3. | Brunner, Sándor | GRK | | 159'15 | 10 | 69'57 | 5 | 89'18 | 5 |
| 4. | Rotila, Mihail | SILV | | 207'50 | 9 | 87'03 | 5 | 120'47 | 4 |
| 5. | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 227'57 | 8 | 99'21 | 3 | 128'36 | 5 |
| 6. | Mészáros, Zoltán | BKV | HA5OB | 230'00 | 8 | 107'20 | 3 | 122'40 | 5 |
|
Category W14 W16 W21 W45 M14 M16 M21 M50 M60 M70 W12 |
| Category M70 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Fent, Marianne | INT | HA4TFN | 127'58 | 8 | 65'31 | 4 | 62'27 | 4 |
| 2. | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | 154'05 | 8 | 77'54 | 4 | 76'11 | 4 |
| 3. | Börcsök, István | ARA | HA8ZG | 217'16 | 8 | 138'40 | 4 | 78'36 | 4 |
| 4. | Mátrai, István | INT | HA4XA | 118'42 | 3 | 118'42 | 3 | - | - |
|
Category W14 W16 W21 W45 M14 M16 M21 M50 M60 M70 W12 |
| Category W12 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Grou, Alexandra | TAR | | 260'27 | 6 | 146'34 | 3 | 113'53 | 3 |
| - | Vinceler, Iulia Maria | SILV | | - | - | OVT | 3 | - | B |