|
********************************************* *** ÉJSZAKAI ORSZÁGOS *** *** RÁDIÓ-IRÁNYMÉRŐ BAJNOKSÁG *** *** 2025. SZEPTEMBER 20., ÁGASEGYHÁZA *** ********************************************* | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2025. 09. 20 from 19.00 | ||||||||||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 150 min | ||||||||||||||||
| Competitors: | OPEN | W12 | W14 | W16 | W21 | W35 | W45 | W55 | M14 | M16 | M19 | M21 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 2 | 5 | =48 | =48 | |
Category OPE W12 W14 W16 W21 W35 W45 W55 M14 M16 M19 M21 M50 M60 M70
| OPE | C a t e g o r y OPEN | OPE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Com +++ Foxes 1 3 6! 9 10 +++ Route >3160m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Fülöp, Zoltán | BKV | HA4CW | 134'50 | 4 | 20005 |
| 2. | Fülöp, Renáta | BKV | 134'53 | 4 | 20004 | |
|
Category OPE W12 W14 W16 W21 W35 W45 W55 M14 M16 M19 M21 M50 M60 M70 | ||||||
| W12 | C a t e g o r y W12 | W12 | ||||
| 1 Com +++ Foxes 1 3 6! 9 10 11 +++ Route >3540m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Fülöp, Nelli | BKV | HA4NI | 64'52 | 7 | 20003 |
|
Category OPE W12 W14 W16 W21 W35 W45 W55 M14 M16 M19 M21 M50 M60 M70 | ||||||
| W14 | C a t e g o r y W14 | W14 | ||||
| 5 Com +++ Foxes 1 3 6! 9 10 11 +++ Route >3540m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Jin, Alice | BKV | HA5AL | 54'25 | 7 | 10624 |
| 2. | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 54'30 | 7 | 10479 |
| 3. | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 54'31 | 7 | 10521 |
| 4. | Nagy, Gréta | AHRK | 69'09 | 7 | 10519 | |
| 5. | Dér, Laura | AHRK | 69'11 | 7 | 20001 | |
|
Category OPE W12 W14 W16 W21 W35 W45 W55 M14 M16 M19 M21 M50 M60 M70 | ||||||
| W16 | C a t e g o r y W16 | W16 | ||||
| 2 Com +++ Foxes 1 3 6! 9 10 11 +++ Route >3540m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nagy, Nóra | AHRK | HA7FOX | 46'43 | 7 | 10520 |
| 2. | Mehringer, Dóra | GRK | HA7DR | 46'48 | 7 | 10491 |
|
Category OPE W12 W14 W16 W21 W35 W45 W55 M14 M16 M19 M21 M50 M60 M70 | ||||||
| W21 | C a t e g o r y W21 | W21 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 1 2 3 4 6! 7 9 10 11 +++ Route >5320m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Marcu, Valentina | ROM | 113'25 | 10 | 205 | |
| 2. | Jurinka, Emese | INT | 129'55 | 10 | 10350 | |
| 3. | Juhász, Lilien Lea | GRK | HA2LY | 132'57 | 10 | 10405 |
|
Category OPE W12 W14 W16 W21 W35 W45 W55 M14 M16 M19 M21 M50 M60 M70 | ||||||
| W35 | C a t e g o r y W35 | W35 | ||||
| 1 Com +++ Foxes 1 2 5 6! 7 9 10 11 +++ Route >5880m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nemesné Deák, Beáta | BKV | HA5BN | 71'03 | 6 | 10526 |
|
Category OPE W12 W14 W16 W21 W35 W45 W55 M14 M16 M19 M21 M50 M60 M70 | ||||||
| W45 | C a t e g o r y W45 | W45 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 1 3 4 6! 7 9 10 +++ Route >4720m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | dr. Szijártó, Nóra | BKV | 115'55 | 8 | 10517 | |
| 2. | Kiss, Mónika | GRK | 127'10 | 8 | 10723 | |
| 3. | Biró, Katalin Anna | PUS | HA5AWJ | 102'34 | 7 | 1312 |
|
Category OPE W12 W14 W16 W21 W35 W45 W55 M14 M16 M19 M21 M50 M60 M70 | ||||||
| W55 | C a t e g o r y W55 | W55 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 1 2 3 6! 9 10 11 +++ Route >3820m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Venczelné, Bartha Ildikó | NYIR | HA0MP | 90'19 | 8 | 280 |
| 2. | Radics, Anna | GRK | 126'50 | 8 | 1207 | |
| 3. | Farkas, Emese | GANZ | HG7SOY | 133'02 | 8 | 1051 |
|
Category OPE W12 W14 W16 W21 W35 W45 W55 M14 M16 M19 M21 M50 M60 M70 | ||||||
| M14 | C a t e g o r y M14 | M14 | ||||
| 2 Com +++ Foxes 1 3 6! 9 10 11 +++ Route >3540m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Bunghardt, Benedek | GRK | 64'45 | 7 | 10740 | |
| 2. | Fülöp, Emil | BKV | HA4EL | 64'50 | 7 | 20002 |
|
Category OPE W12 W14 W16 W21 W35 W45 W55 M14 M16 M19 M21 M50 M60 M70 | ||||||
| M16 | C a t e g o r y M16 | M16 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 1 3 6! 9 10 11 +++ Route >3540m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 46'45 | 7 | 10480 |
| 2. | Wendler, Zénó | PUS | 54'34 | 7 | 10518 | |
| 3. | Mehringer, Márton | GRK | HA7MA | 64'55 | 7 | 10460 |
|
Category OPE W12 W14 W16 W21 W35 W45 W55 M14 M16 M19 M21 M50 M60 M70 | ||||||
| M19 | C a t e g o r y M19 | M19 | ||||
| 1 Com +++ Foxes 1 3 6! 9 10 11 +++ Route >3540m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Farkas, Bence Zsolt | GANZ | HA7FB | 69'07 | 7 | 10422 |
|
Category OPE W12 W14 W16 W21 W35 W45 W55 M14 M16 M19 M21 M50 M60 M70 | ||||||
| M21 | C a t e g o r y M21 | M21 | ||||
| 9 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 6! 7 8 9 10 11 +++ Route >6960m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Skrop, Tamás | INT | 90'42 | 12 | 1355 | |
| 2. | Varga, Tamás | INT | HA5TV | 106'51 | 12 | 1424 |
| 3. | Terbe, Sándor | AHRK | 121'01 | 12 | 10573 | |
| 4. | Szabó, Gábor | SZEK | 124'04 | 12 | 1400 | |
| 5. | Barna, Zoltán | PUS | 127'59 | 12 | 373 | |
| 6. | Jurinka, Robin | INT | 129'52 | 12 | 168 | |
| 7. | Jurinka, Dániel | INT | 134'54 | 12 | 161 | |
| 8. | Kovács, Dávid | INT | 115'34 | 5 | 1421 | |
| OVT | Benyuska, Krisztián | PUS | HA5TB | 163'13 | 11 | 250 |
|
Category OPE W12 W14 W16 W21 W35 W45 W55 M14 M16 M19 M21 M50 M60 M70 | ||||||
| M50 | C a t e g o r y M50 | M50 | ||||
| 6 Com +++ Foxes 1 2 5 6! 7 9 10 11 +++ Route >5880m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Marcu, Adrian | TAR | 118'16 | 9 | 2005 | |
| 2. | Krajcár, Lajos | GRK | HA2QW | 124'50 | 9 | 673 |
| 3. | Firescu, Florin | SILV | 127'52 | 9 | 2012 | |
| 4. | Kovács, Attila Ferenc | PUS | 107'44 | 7 | 10445 | |
| 5. | Jin, Hui | BKV | 135'17 | 7 | 182 | |
| 6. | Nemes, Zoltán | BKV | HA5MIG | 71'01 | 6 | 10511 |
|
Category OPE W12 W14 W16 W21 W35 W45 W55 M14 M16 M19 M21 M50 M60 M70 | ||||||
| M60 | C a t e g o r y M60 | M60 | ||||
| 2 Com +++ Foxes 1 3 4 6! 9 10 11 +++ Route >4110m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 99'06 | 8 | 918 |
| 2. | Nagy, György | PUS | HA3PA | 123'48 | 8 | 1311 |
|
Category OPE W12 W14 W16 W21 W35 W45 W55 M14 M16 M19 M21 M50 M60 M70 | ||||||
| M70 | C a t e g o r y M70 | M70 | ||||
| 5 Com +++ Foxes 1 3 6! 9 10 +++ Route >3160m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | László, Károly | ZAL | 42'01 | 6 | 356 | |
| 2. | Nagy, Béla | AHRK | HA8BE | 45'25 | 6 | 398 |
| 3. | Börcsök, István | AHRK | HA8ZG | 61'50 | 6 | 216 |
| 4. | Lászlóné, Piroska | ZAL | 62'26 | 6 | 524 | |
| 5. | Varga, Gábor | BGRK | HA7MS | 65'17 | 6 | 199 |
Category OPE W12 W14 W16 W21 W35 W45 W55 M14 M16 M19 M21 M50 M60 M70
| Helper | ||
|---|---|---|
| Organizer: |