|
********************************************* *** ÉJSZAKAI ORSZÁGOS *** *** RÁDIÓ-IRÁNYMÉRŐ BAJNOKSÁG *** *** 2025. SZEPTEMBER 20., ÁGASEGYHÁZA *** ********************************************* | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2025. 09. 20 from 19.00 | ||||||||||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 150 min | ||||||||||||||||
| Competitors: | OPEN | W12 | W14 | W16 | W21 | W35 | W45 | W55 | M14 | M16 | M19 | M21 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 9 | 4 | 3 | 5 | =48 | =48 | |
S T A R T L I S T
| StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start group 1 | |||||||
| 20003 | Fülöp, Nelli | BKV | HA4NI | 2014 | 1210686 | W12 | 19:00 |
| 10612 | Mészáros, Bence | BKV | HA5BEN | 2013 | 1210694 | M14 | 19:00 |
| 20002 | Fülöp, Emil | BKV | HA4EL | 2012 | 1210683 | M14 | 19:00 |
| 10740 | Bunghardt, Benedek | GRK | 2011 | 1210682 | M14 | 19:00 | |
| 10460 | Mehringer, Márton | GRK | HA7MA | 2010 | 1210688 | M16 | 19:00 |
| 10611 | Mészáros, Zoltán | BKV | HA5OB | 1958 | 1210677 | M60 | 19:00 |
| 216 | Börcsök, István | AHRK | HA8ZG | 1946 | 1302671 | M70 | 19:00 |
| Start group 2 | |||||||
| 280 | Venczelné, Bartha Ildikó | NYIR | HA0MP | 1955 | 2006748 | W55 | 19:05 |
| 250 | Benyuska, Krisztián | PUS | HA5TB | 1982 | 1302658 | M21 | 19:05 |
| 182 | Jin, Hui | BKV | 1966 | 1210699 | M50 | 19:05 | |
| Start group 3 | |||||||
| 10624 | Jin, Alice | BKV | HA5AL | 2012 | 1210693 | W14 | 19:10 |
| 10521 | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 2011 | 1210680 | W14 | 19:10 |
| 10479 | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 2011 | 1210691 | W14 | 19:10 |
| 10518 | Wendler, Zénó | PUS | 2009 | 1210702 | M16 | 19:10 | |
| 1424 | Varga, Tamás | INT | HA5TV | 1988 | 1699999 | M21 | 19:10 |
| 199 | Varga, Gábor | BGRK | HA7MS | 1952 | 1302691 | M70 | 19:10 |
| Start group 4 | |||||||
| 20004 | Fülöp, Renáta | BKV | 1985 | 1210690 | OPEN | 19:15 | |
| 20005 | Fülöp, Zoltán | BKV | HA4CW | 1982 | 1210698 | OPEN | 19:15 |
| 10517 | dr. Szijártó, Nóra | BKV | 1975 | 1210704 | W45 | 19:15 | |
| Start group 5 | |||||||
| 10519 | Nagy, Gréta | AHRK | 2011 | 1210684 | W14 | 19:20 | |
| 20001 | Dér, Laura | AHRK | 2011 | 1210679 | W14 | 19:20 | |
| 10625 | Jin, Lucas | BKV | HA5JL | 2010 | 1210692 | M16 | 19:20 |
| 10422 | Farkas, Bence Zsolt | GANZ | HA7FB | 2008 | 8340010 | M19 | 19:20 |
| 161 | Jurinka, Dániel | INT | 1987 | 1302663 | M21 | 19:20 | |
| 918 | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 1957 | 1210703 | M60 | 19:20 |
| Start group 6 | |||||||
| 10350 | Jurinka, Emese | INT | 1993 | 1302665 | W21 | 19:25 | |
| 168 | Jurinka, Robin | INT | 1990 | 1302664 | M21 | 19:25 | |
| 398 | Nagy, Béla | AHRK | HA8BE | 1955 | 1302655 | M70 | 19:25 |
| Start group 7 | |||||||
| 10520 | Nagy, Nóra | AHRK | HA7FOX | 2010 | 2006753 | W16 | 19:30 |
| 10491 | Mehringer, Dóra | GRK | HA7DR | 2010 | 1210689 | W16 | 19:30 |
| 10480 | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 2009 | 1210681 | M16 | 19:30 |
| 673 | Krajcár, Lajos | GRK | HA2QW | 1968 | 1302673 | M50 | 19:30 |
| 356 | László, Károly | ZAL | 1954 | 2006750 | M70 | 19:30 | |
| Start group 8 | |||||||
| 10405 | Juhász, Lilien Lea | GRK | HA2LY | 2006 | 1302679 | W21 | 19:35 |
| 1051 | Farkas, Emese | GANZ | HG7SOY | 1968 | 8099899 | W55 | 19:35 |
| 1400 | Szabó, Gábor | SZEK | 1988 | 7742286 | M21 | 19:35 | |
| Start group 9 | |||||||
| 10723 | Kiss, Mónika | GRK | 1975 | 1210700 | W45 | 19:40 | |
| 1207 | Radics, Anna | GRK | 1965 | 2072288 | W55 | 19:40 | |
| 373 | Barna, Zoltán | PUS | 1981 | 1210697 | M21 | 19:40 | |
| Start group 10 | |||||||
| 10573 | Terbe, Sándor | AHRK | 1986 | 1302670 | M21 | 19:45 | |
| 10445 | Kovács, Attila Ferenc | PUS | 1967 | 2126700 | M50 | 19:45 | |
| 1311 | Nagy, György | PUS | HA3PA | 1958 | 1302669 | M60 | 19:45 |
| Start group 11 | |||||||
| 1312 | Biró, Katalin Anna | PUS | HA5AWJ | 1973 | 2072286 | W45 | 19:50 |
| 1355 | Skrop, Tamás | INT | 1999 | 8142857 | M21 | 19:50 | |
| 524 | Lászlóné, Piroska | ZAL | 1955 | 2006743 | M70 | 19:50 | |
| Start group 12 | |||||||
| 10526 | Nemesné Deák, Beáta | BKV | HA5BN | 1981 | 8445553 | W35 | 19:55 |
| 1421 | Kovács, Dávid | INT | 1987 | 1302688 | M21 | 19:55 | |
| 10511 | Nemes, Zoltán | BKV | HA5MIG | 1975 | 8003375 | M50 | 19:55 |
| Organizer: |
|---|