|
************************************** Klasszikus RIM Országos Bajnokság 2025 Weisz János emlékveseny 2025.05.10-11 ************************* | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2025. 05. 11 from 8.30 | |||||||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 150 min | |||||||||||||
| Competitors: | W14 | W16 | W21 | W45 | W65 | M14 | M16 | M21 | M40 | M60 | M70 | OP | Com | +Hlp |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | =32 | =32 | |
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M21 M40 M60 M70 OP
| W14 | C a t e g o r y W14 | W14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Com +++ Foxes 6 7 8 10 +++ Route >3820m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | GC pts |
| 1. | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 96'36 | 3 | |
| 2. | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 101'33 | 3 | |
| W16 | C a t e g o r y W16 | W16 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 6 7 9 10 +++ Route >4040m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | GC pts |
| 1. | Horváth-Dömöcsök, Anna | GRK | HA7RA | 65'30 | 3 | |
| 2. | Mehringer, Dóra | GRK | HA7DR | 79'44 | 3 | |
| 3. | Nagy, Nóra | ARA | HA7FOX | 88'43 | 3 | |
| W21 | C a t e g o r y W21 | W21 | ||||
| 2 Com +++ Foxes 1 2 3 5 +++ Route >4700m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | GC pts |
| 1. | Jurinka, Emese | INT | 103'27 | 5 | 100,00 | |
| 2. | Juhász, Lilien Lea | GRK | HA2LY | 106'12 | 5 | 97,41 |
| W45 | C a t e g o r y W45 | W45 | ||||
| 2 Com +++ Foxes 2 3 4 5 +++ Route >5380m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | GC pts |
| 1. | Radics, Anna | GRK | 109'47 | 5 | 100,00 | |
| 2. | Kiss, Mónika | GRK | 114'39 | 5 | 95,76 | |
| W65 | C a t e g o r y W65 | W65 | ||||
| 1 Com +++ Foxes 2 3 4 +++ Route >4130m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | GC pts |
| 1. | Fent, Marianne | INT | HA4TFN | 74'45 | 2 | |
| M14 | C a t e g o r y M14 | M14 | ||||
| 2 Com +++ Foxes 6 7 10 +++ Route >3340m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | GC pts |
| 1. | Mészáros, Bence | BKV | HA5BEN | 105'13 | 3 | |
| 2. | Bunghardt, Benedek | GRK | 113'21 | 3 | ||
| M16 | C a t e g o r y M16 | M16 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 6 7 8 9 10 +++ Route >4510m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | GC pts |
| 1. | Venczel, Márton | NYIR | HA7DC | 79'47 | 5 | |
| 2. | Mehringer, Márton | GRK | HA7MA | 71'21 | 3 | |
| 3. | Jin, Lucas | BKV | HA5JL | 108'08 | 3 | |
| M21 | C a t e g o r y M21 | M21 | ||||
| 4 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >6430m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | GC pts |
| 1. | Jurinka, Robin | INT | 84'17 | 6 | 100,00 | |
| 2. | Venczel, Csongor | NYIR | HA0FOX | 91'24 | 6 | 92,21 |
| 3. | Varga, Tamás | INT | HA5TV | 97'27 | 6 | 86,49 |
| 4. | Győri, Balázs | SZEK | 101'41 | 6 | 82,89 | |
| M40 | C a t e g o r y M40 | M40 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 2 3 4 5 +++ Route >5380m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | GC pts |
| 1. | Venczel, Gábor | NYIR | 86'00 | 5 | 100,00 | |
| 2. | Nagy, József | ARA | HG7JEC | 105'37 | 5 | 81,43 |
| 3. | Benyuska, Krisztián | PUS | HA5TB | 106'25 | 5 | 80,81 |
| M60 | C a t e g o r y M60 | M60 | ||||
| 5 Com +++ Foxes 1 2 3 5 +++ Route >4700m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | GC pts |
| 1. | Nagy, György | PUS | HA3PA | 56'42 | 5 | 100,00 |
| 2. | Moravszki, János | NYIR | 63'20 | 5 | 89,53 | |
| 3. | Brunner, Sándor | GRK | 66'16 | 5 | 85,56 | |
| 4. | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 90'28 | 5 | 62,68 |
| 5. | Mészáros, Zoltán | BKV | HA5OB | 124'30 | 3 | |
| M70 | C a t e g o r y M70 | M70 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 2 3 4 +++ Route >4130m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | GC pts |
| 1. | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | 103'30 | 4 | 100,00 |
| 2. | Börcsök, István | ARA | HA8ZG | 125'22 | 4 | 82,56 |
| 3. | Varga, Gábor | BRK | HA7MS | 141'53 | 4 | 72,95 |
| OP | C a t e g o r y OP | OP | ||||
| 2 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Route >7030m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | GC pts |
| 1. | Venczel, Anna | NYIR | 65'54 | 3 | ||
| 2. | Ifj.Früwald, Levente | KOLOS | 146'31 | 3 | ||
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M21 M40 M60 M70 OP
| Helper | ||
|---|---|---|
| Organizer: Szekszárdi Rádióklub HA3KNA |