|
************************************** Klasszikus RIM Országos Bajnokság 2025 Weisz János emlékveseny 2025.05.10-11 ************************* | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2025. 05. 10 from 14.30 | |||||||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 150 min | |||||||||||||
| Competitors: | W14 | W16 | W21 | W45 | W65 | M14 | M16 | M21 | M40 | M60 | M70 | OP | Com | +Hlp |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | =38 | =38 | |
S T A R T L I S T
| StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start group 1 | |||||||
| 10508 | Horváth-Dömöcsök, Anna | GRK | HA7RA | 2010 | 1210687 | W16 | 14:30 |
| 1441 | Venczel, Csongor | NYIR | HA0FOX | 2008 | 1210679 | M21 | 14:30 |
| 272 | Moravszki, János | NYIR | 1958 | 8516523 | M60 | 14:30 | |
| 398 | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | 1955 | 1302655 | M70 | 14:30 |
| 162 | Ifj.Früwald, Levente | KOLOS | - | 1302695 | OP | 14:30 | |
| 161 | Früwald, Levente | KOLOS | - | 1302698 | OP | 14:30 | |
| Start group 2 | |||||||
| 10740 | Bunghardt, Benedek | GRK | 2011 | 1210694 | M14 | 14:35 | |
| 10731 | Szí, András | SZEK | 2010 | 1210678 | M16 | 14:35 | |
| 250 | Benyuska, Krisztián | PUS | HA5TB | 1982 | 1302686 | M40 | 14:35 |
| 539 | Brunner, Sándor | GRK | 1962 | 2066463 | M60 | 14:35 | |
| 10656 | Venczel, Anna | NYIR | 2013 | 1210705 | OP | 14:35 | |
| Start group 3 | |||||||
| 10723 | Kiss, Mónika | GRK | 1975 | 1210700 | W45 | 14:40 | |
| 10460 | Mehringer, Márton | GRK | HA7MA | 2010 | 1210688 | M16 | 14:40 |
| 10611 | Mészáros, Zoltán | BKV | HA5OB | 1958 | 1302653 | M60 | 14:40 |
| Start group 4 | |||||||
| 10405 | Juhász, Lilien Lea | GRK | HA2LY | 2004 | 1302679 | W21 | 14:45 |
| 10612 | Mészáros, Bence | BKV | HA5BEN | 2013 | 1210695 | M14 | 14:45 |
| 199 | Varga, Gábor | BRK | HA7MS | 1952 | 1302692 | M70 | 14:45 |
| Start group 5 | |||||||
| 1207 | Radics, Anna | GRK | 1965 | 2072288 | W45 | 14:50 | |
| 172 | Fent, Marianne | INT | HA4TFN | 1955 | 2006741 | W65 | 14:50 |
| 10549 | Venczel, Márton | NYIR | HA7DC | 2010 | 8082610 | M16 | 14:50 |
| Start group 6 | |||||||
| 10624 | Jin, Alice | BKV | HA5AL | 2012 | 1210693 | W14 | 14:55 |
| 10517 | dr.Szijártó, Nóra | BKV | 1975 | 1210704 | W45 | 14:55 | |
| 168 | Jurinka, Robin | INT | 1990 | 1302664 | M21 | 14:55 | |
| Start group 7 | |||||||
| 10625 | Jin, Lucas | BKV | HA5JL | 2010 | 1210692 | M16 | 15:00 |
| 10651 | Venczel, Gábor | NYIR | 1979 | 1210702 | M40 | 15:00 | |
| 918 | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 1957 | 1210703 | M60 | 15:00 |
| Start group 8 | |||||||
| 10479 | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 2011 | 1210691 | W14 | 15:05 |
| 159 | Tálosné Weisz, Csilla | SZEK | 1983 | 1302696 | W21 | 15:05 | |
| 895 | Nagy, József | ARA | HG7JEC | 1972 | 2072204 | M40 | 15:05 |
| Start group 9 | |||||||
| 10491 | Mehringer, Dóra | GRK | HA7DR | 2010 | 1210689 | W16 | 15:10 |
| 182 | Jin, Hui | BKV | 1966 | 1210699 | M40 | 15:10 | |
| 1311 | Nagy, György | PUS | HA3PA | 1958 | 1302669 | M60 | 15:10 |
| Start group 10 | |||||||
| 10521 | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 2011 | 1210680 | W14 | 15:15 |
| 1424 | Varga, Tamás | INT | HA5TV | 1988 | 1302666 | M21 | 15:15 |
| 216 | Börcsök, István | ARA | HA8ZG | 1946 | 2231275 | M70 | 15:15 |
| Start group 11 | |||||||
| 10520 | Nagy, Nóra | ARA | HA7FOX | 2010 | 2006753 | W16 | 15:20 |
| 10350 | Jurinka, Emese | INT | 1993 | 1302665 | W21 | 15:20 | |
| 160 | Győri, Balázs | SZEK | 1983 | 1302697 | M21 | 15:20 | |
| Organizer: Szekszárdi Rádióklub HA3KNA |
|---|