| Category W14 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 183'10 | 8 | 81'37 | 5 | 101'33 | 3 |
| 2. | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 188'21 | 8 | 91'45 | 5 | 96'36 | 3 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M21 M40 M60 M70 OP |
| Category W16 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Horváth-Dömöcsök, Anna | GRK | HA7RA | 144'25 | 8 | 78'55 | 5 | 65'30 | 3 |
| 2. | Mehringer, Dóra | GRK | HA7DR | 160'10 | 8 | 80'26 | 5 | 79'44 | 3 |
| 3. | Nagy, Nóra | ARA | HA7FOX | 161'21 | 8 | 72'38 | 5 | 88'43 | 3 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M21 M40 M60 M70 OP |
| Category W21 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Juhász, Lilien Lea | GRK | HA2LY | 221'49 | 9 | 115'37 | 4 | 106'12 | 5 |
| 2. | Jurinka, Emese | INT | | 248'21 | 8 | 144'54 | 3 | 103'27 | 5 |
| 3. | Tálosné Weisz, Csilla | SZEK | | 101'54 | 3 | 101'54 | 3 | - | - |
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M21 M40 M60 M70 OP |
| Category W45 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Radics, Anna | GRK | | 215'13 | 8 | 105'26 | 3 | 109'47 | 5 |
| 2. | Kiss, Mónika | GRK | | 229'56 | 8 | 115'17 | 3 | 114'39 | 5 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M21 M40 M60 M70 OP |
| Category W65 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Fent, Marianne | INT | HA4TFN | 143'12 | 6 | 68'27 | 4 | 74'45 | 2 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M21 M40 M60 M70 OP |
| Category M14 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Mészáros, Bence | BKV | HA5BEN | 144'49 | 7 | 39'36 | 4 | 105'13 | 3 |
| 2. | Bunghardt, Benedek | GRK | | 162'33 | 7 | 49'12 | 4 | 113'21 | 3 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M21 M40 M60 M70 OP |
| Category M16 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Venczel, Márton | NYIR | HA7DC | 137'57 | 11 | 58'10 | 6 | 79'47 | 5 |
| 2. | Mehringer, Márton | GRK | HA7MA | 135'27 | 9 | 64'06 | 6 | 71'21 | 3 |
| 3. | Jin, Lucas | BKV | HA5JL | 207'30 | 8 | 99'22 | 5 | 108'08 | 3 |
| 4. | Szí, András | SZEK | | 93'54 | 4 | 93'54 | 4 | - | - |
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M21 M40 M60 M70 OP |
| Category M21 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Jurinka, Robin | INT | | 171'28 | 12 | 87'11 | 6 | 84'17 | 6 |
| 2. | Venczel, Csongor | NYIR | HA0FOX | 206'06 | 12 | 114'42 | 6 | 91'24 | 6 |
| 3. | Győri, Balázs | SZEK | | 217'31 | 10 | 115'50 | 4 | 101'41 | 6 |
| 4. | Varga, Tamás | INT | HA5TV | 231'40 | 10 | 134'13 | 4 | 97'27 | 6 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M21 M40 M60 M70 OP |
| Category M40 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Venczel, Gábor | NYIR | | 196'53 | 10 | 110'53 | 5 | 86'00 | 5 |
| 2. | Nagy, József | ARA | HG7JEC | 230'01 | 8 | 124'24 | 3 | 105'37 | 5 |
| 3. | Benyuska, Krisztián | PUS | HA5TB | 254'06 | 8 | 147'41 | 3 | 106'25 | 5 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M21 M40 M60 M70 OP |
| Category M60 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Nagy, György | PUS | HA3PA | 131'32 | 10 | 74'50 | 5 | 56'42 | 5 |
| 2. | Moravszki, János | NYIR | | 160'10 | 10 | 96'50 | 5 | 63'20 | 5 |
| 3. | Brunner, Sándor | GRK | | 175'47 | 10 | 109'31 | 5 | 66'16 | 5 |
| 4. | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 198'36 | 9 | 108'08 | 4 | 90'28 | 5 |
| 5. | Mészáros, Zoltán | BKV | HA5OB | 226'59 | 6 | 102'29 | 3 | 124'30 | 3 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M21 M40 M60 M70 OP |
| Category M70 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | 202'32 | 8 | 99'02 | 4 | 103'30 | 4 |
| 2. | Varga, Gábor | BRK | HA7MS | 260'05 | 8 | 118'12 | 4 | 141'53 | 4 |
| 3. | Börcsök, István | ARA | HA8ZG | 220'47 | 7 | 95'25 | 3 | 125'22 | 4 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M21 M40 M60 M70 OP |
| Category OP |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Venczel, Anna | NYIR | | 145'41 | 7 | 79'47 | 4 | 65'54 | 3 |
| 2. | Ifj.Früwald, Levente | KOLOS | | 146'31 | 3 | - | - | 146'31 | 3 |