| Category W14 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Jin, Alice | BKV | HA5AL | 100'10 | 8 | 44'21 | 4 | 55'49 | 4 |
| 2. | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 107'16 | 8 | 56'06 | 4 | 51'10 | 4 |
| 3. | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 112'54 | 8 | 51'11 | 4 | 61'43 | 4 |
| 4. | Popa, Alessia | SILV | | 154'34 | 8 | 62'29 | 4 | 92'05 | 4 |
| 5. | Grou, Alexandra | TAR | | 144'52 | 7 | 95'49 | 3 | 49'03 | 4 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W55 M14 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| Category W16 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Nagy, Nóra | ARA | HA7FOX | 96'39 | 10 | 40'33 | 5 | 56'06 | 5 |
| 2. | Horváth-Dömöcsök, Anna | GRK | HA7RA | 99'56 | 10 | 46'18 | 5 | 53'38 | 5 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W55 M14 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| Category W21 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Manea, Ramona | TAR | | 183'46 | 12 | 100'24 | 6 | 83'22 | 6 |
| 2. | Juhász, Lilien Lea | GRK | HA2LY | 204'57 | 12 | 96'17 | 6 | 108'40 | 6 |
| 3. | Jurinka, Emese | INT | | 226'06 | 12 | 123'53 | 6 | 102'13 | 6 |
| 4. | Nemesné Deák, Beáta | BKV | HA5BN | 110'40 | 5 | 110'40 | 5 | - | - |
|
Category W14 W16 W21 W45 W55 M14 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| Category W45 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Nóra, dr. Szijártó | BKV | | 197'04 | 10 | 114'18 | 5 | 82'46 | 5 |
| 2. | Kiss, Mónika | GRK | | 214'37 | 9 | 107'13 | 4 | 107'24 | 5 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W55 M14 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| Category W55 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Radics, Anna | GRK | | 142'01 | 8 | 69'54 | 4 | 72'07 | 4 |
| 2. | Farkas, Emese | GANZ | HG7SOY | 176'18 | 7 | 97'30 | 3 | 78'48 | 4 |
| 3. | Debreczeny, Csilla | ÖVSV | OE1SWL | 208'03 | 7 | 106'29 | 3 | 101'34 | 4 |
| 4. | Venczelné, Ildikó | NYIR | HA0MP | 76'27 | 3 | 76'27 | 3 | - | - |
|
Category W14 W16 W21 W45 W55 M14 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| Category M14 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Bobic, Rares | TAR | | 88'28 | 8 | 34'26 | 4 | 54'02 | 4 |
| 2. | Mészáros, Bence | BKV | HA5BEN | 92'02 | 8 | 38'19 | 4 | 53'43 | 4 |
| 3. | Adamescu, Dumitru | TAR | | 101'17 | 8 | 50'13 | 4 | 51'04 | 4 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W55 M14 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| Category M16 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Mehringer, Márton | GRK | HA7MA | 101'37 | 10 | 45'55 | 5 | 55'42 | 5 |
| 2. | Jin, Lucas | BKV | HA5JL | 65'22 | 2 | - | B | 65'22 | 2 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W55 M14 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| Category M21 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Jurinka, Robin | INT | | 141'09 | 12 | 78'54 | 6 | 62'15 | 6 |
| 2. | Kovács, Dávid | INT | | 146'52 | 12 | 82'42 | 6 | 64'10 | 6 |
| 3. | Szabó, Gábor | SZEK | | 148'48 | 12 | 67'04 | 6 | 81'44 | 6 |
| 4. | Varga, Tamás | INT | HA5TV | 160'15 | 12 | 75'09 | 6 | 85'06 | 6 |
| 5. | Farkas, Bence | GANZ | HA7FB | 186'11 | 9 | 103'23 | 5 | 82'48 | 4 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W55 M14 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| Category M40 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Tudurean, Traian | SILV | | 128'44 | 10 | 63'58 | 5 | 64'46 | 5 |
| 2. | Firescu, Florin | SILV | | 173'20 | 10 | 68'44 | 5 | 104'36 | 5 |
| 3. | Nemes, Zoltán | BKV | HA5MIG | 182'58 | 10 | 98'45 | 5 | 84'13 | 5 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W55 M14 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| Category M50 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Mezei, Attila | ÖVSV | OE1LTS | 132'09 | 10 | 67'58 | 5 | 64'11 | 5 |
| 2. | Marcu, Adrian | TAR | | 132'55 | 10 | 71'19 | 5 | 61'36 | 5 |
| 3. | Jin, Hui | BKV | | 251'31 | 10 | 136'29 | 5 | 115'02 | 5 |
| 4. | Krajcár, Lajos | GRK | HA2QW | 212'19 | 9 | 113'08 | 4 | 99'11 | 5 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W55 M14 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| Category M60 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Nagy, György | PUS | HA3PA | 102'30 | 10 | 45'49 | 5 | 56'41 | 5 |
| 2. | Brunner, Sándor | GRK | | 114'07 | 10 | 60'18 | 5 | 53'49 | 5 |
| 3. | Moravszki, János | NYIR | | 128'34 | 10 | 69'23 | 5 | 59'11 | 5 |
| 4. | Rotila, Mihai | SILV | | 159'35 | 10 | 86'12 | 5 | 73'23 | 5 |
| 5. | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 165'29 | 10 | 82'53 | 5 | 82'36 | 5 |
| 6. | Mészáros, Zoltán | BKV | HA5OB | 249'29 | 10 | 133'44 | 5 | 115'45 | 5 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W55 M14 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| Category M70 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | 120'19 | 8 | 61'00 | 4 | 59'19 | 4 |
| 2. | Börcsök, István | ARA | HA8ZG | 188'38 | 8 | 98'52 | 4 | 89'46 | 4 |
| 3. | László, Károly | ZAL | | 124'56 | 6 | 78'29 | 2 | 46'27 | 4 |
| 4. | Lászlóné, Piroska | ZAL | | 129'25 | 6 | 74'42 | 2 | 54'43 | 4 |
| 5. | Varga, Gábor | BGRK | HA7MS | 76'56 | 4 | - | - | 76'56 | 4 |