|
************************************** *** ARANYHOMOK KUPA 2025 *** *** Rádiós Iránymérő Fesztivál *** *** 1st CLASSICS *** ************************************** | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2025. 06. 08 from 15.00 | |||||||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 150 min | |||||||||||||
| Competitors: | W14 | W16 | W21 | W45 | W55 | M14 | M16 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | =47 | =47 | |
S T A R T L I S T
| StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start group 1 | |||||||
| 2004 | Grou, Alexandra | TAR | - | 8040737 | W14 | 15:00 | |
| 10350 | Jurinka, Emese | INT | 1993 | 1302665 | W21 | 15:00 | |
| 182 | Jin, Hui | BKV | 1966 | 1210699 | M50 | 15:00 | |
| 10611 | Mészáros, Zoltán | BKV | HA5OB | 1958 | 1210682 | M60 | 15:00 |
| 199 | Varga, Gábor | BGRK | HA7MS | 1952 | 1302691 | M70 | 15:00 |
| Start group 2 | |||||||
| 10521 | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 2011 | 1210680 | W14 | 15:05 |
| 10517 | Nóra, dr. Szijártó | BKV | 1975 | 1210704 | W45 | 15:05 | |
| 10460 | Mehringer, Márton | GRK | HA7MA | 2010 | 1210688 | M16 | 15:05 |
| 1424 | Varga, Tamás | INT | HA5TV | 1988 | 1699999 | M21 | 15:05 |
| Start group 3 | |||||||
| 10479 | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 2011 | 1210691 | W14 | 15:10 |
| 20001 | Debreczeny, Csilla | ÖVSV | OE1SWL | 1970 | 2451196 | W55 | 15:10 |
| 2006 | Adamescu, Dumitru | TAR | - | 2042299 | M14 | 15:10 | |
| 918 | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 1957 | 1210703 | M60 | 15:10 |
| Start group 4 | |||||||
| 10508 | Horváth-Dömöcsök, Anna | GRK | HA7RA | 2010 | 1210687 | W16 | 15:15 |
| 10526 | Nemesné Deák, Beáta | BKV | HA5BN | 1981 | 1210702 | W21 | 15:15 |
| 1421 | Kovács, Dávid | INT | 1987 | 1302688 | M21 | 15:15 | |
| 398 | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | 1955 | 1302655 | M70 | 15:15 |
| Start group 5 | |||||||
| 10624 | Jin, Alice | BKV | HA5AL | 2012 | 1210693 | W14 | 15:20 |
| 10612 | Mészáros, Bence | BKV | HA5BEN | 2013 | 1210694 | M14 | 15:20 |
| 10422 | Farkas, Bence | GANZ | HA7FB | 2008 | 8340010 | M21 | 15:20 |
| 272 | Moravszki, János | NYIR | 1958 | 8516523 | M60 | 15:20 | |
| Start group 6 | |||||||
| 2003 | Manea, Ramona | TAR | - | 2013114 | W21 | 15:25 | |
| 1207 | Radics, Anna | GRK | 1965 | 2072288 | W55 | 15:25 | |
| 10511 | Nemes, Zoltán | BKV | HA5MIG | 1975 | 8003375 | M40 | 15:25 |
| Start group 7 | |||||||
| 2008 | Popa, Alessia | SILV | - | 2004247 | W14 | 15:30 | |
| 173 | Mezei, Attila | ÖVSV | OE1LTS | 1974 | 8513590 | M50 | 15:30 |
| 2013 | Rotila, Mihai | SILV | - | 2079354 | M60 | 15:30 | |
| 524 | Lászlóné, Piroska | ZAL | 1955 | 2006743 | M70 | 15:30 | |
| Start group 8 | |||||||
| 10723 | Kiss, Mónika | GRK | 1975 | 1210700 | W45 | 15:35 | |
| 280 | Venczelné, Ildikó | NYIR | HA0MP | 1955 | 2006748 | W55 | 15:35 |
| 1400 | Szabó, Gábor | SZEK | 1988 | 7742286 | M21 | 15:35 | |
| 20002 | Tudurean, Traian | SILV | - | 2042270 | M40 | 15:35 | |
| Start group 9 | |||||||
| 10520 | Nagy, Nóra | ARA | HA7FOX | 2010 | 2006753 | W16 | 15:40 |
| 10405 | Juhász, Lilien Lea | GRK | HA2LY | 2006 | 1302679 | W21 | 15:40 |
| 10445 | Kovács, Attila Ferenc | PUS | 1967 | 2126700 | M50 | 15:40 | |
| 216 | Börcsök, István | ARA | HA8ZG | 1946 | 1302671 | M70 | 15:40 |
| Start group 10 | |||||||
| 1051 | Farkas, Emese | GANZ | HG7SOY | 1968 | 8099899 | W55 | 15:45 |
| 2001 | Bobic, Rares | TAR | - | 2042295 | M14 | 15:45 | |
| 2005 | Marcu, Adrian | TAR | - | 8040740 | M50 | 15:45 | |
| 539 | Brunner, Sándor | GRK | 1962 | 2066463 | M60 | 15:45 | |
| Start group 11 | |||||||
| 1312 | Biró, Katalin Anna | PUS | HA5AWJ | 1973 | 2072286 | W45 | 15:50 |
| 10625 | Jin, Lucas | BKV | HA5JL | 2010 | 1210692 | M16 | 15:50 |
| 168 | Jurinka, Robin | INT | 1990 | 1302664 | M21 | 15:50 | |
| 2012 | Firescu, Florin | SILV | - | 2054848 | M40 | 15:50 | |
| Start group 12 | |||||||
| 673 | Krajcár, Lajos | GRK | HA2QW | 1968 | 1302673 | M50 | 15:55 |
| 1311 | Nagy, György | PUS | HA3PA | 1958 | 1302669 | M60 | 15:55 |
| 356 | László, Károly | ZAL | 1954 | 2006750 | M70 | 15:55 | |
| Organizer: Aranyhomok RK |
|---|