| W14 | C a t e g o r y W14 | W14 |
| 5 Com +++ Foxes 7 9 10 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Jin, Alice | BKV | HA5AL | 44'21 | 4 | 10624 |
| 2. | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 51'11 | 4 | 10479 |
| 3. | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 56'06 | 4 | 10521 |
| 4. | Popa, Alessia | SILV | | 62'29 | 4 | 2008 |
| 5. | Grou, Alexandra | TAR | | 95'49 | 3 | 2004 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W55 M14 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| W16 | C a t e g o r y W16 | W16 |
| 2 Com +++ Foxes 7 8 9 10 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nagy, Nóra | ARA | HA7FOX | 40'33 | 5 | 10520 |
| 2. | Horváth-Dömöcsök, Anna | GRK | HA7RA | 46'18 | 5 | 10508 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W55 M14 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| W21 | C a t e g o r y W21 | W21 |
| 4 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Juhász, Lilien Lea | GRK | HA2LY | 96'17 | 6 | 10405 |
| 2. | Manea, Ramona | TAR | | 100'24 | 6 | 2003 |
| 3. | Jurinka, Emese | INT | | 123'53 | 6 | 10350 |
| 4. | Nemesné Deák, Beáta | BKV | HA5BN | 110'40 | 5 | 10526 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W55 M14 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| W45 | C a t e g o r y W45 | W45 |
| 2 Com +++ Foxes 2 3 4 5 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nóra, dr. Szijártó | BKV | | 114'18 | 5 | 10517 |
| 2. | Kiss, Mónika | GRK | | 107'13 | 4 | 10723 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W55 M14 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| W55 | C a t e g o r y W55 | W55 |
| 4 Com +++ Foxes 2 4 5 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Radics, Anna | GRK | | 69'54 | 4 | 1207 |
| 2. | Venczelné, Ildikó | NYIR | HA0MP | 76'27 | 3 | 280 |
| 3. | Farkas, Emese | GANZ | HG7SOY | 97'30 | 3 | 1051 |
| 4. | Debreczeny, Csilla | ÖVSV | OE1SWL | 106'29 | 3 | 20001 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W55 M14 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| M14 | C a t e g o r y M14 | M14 |
| 3 Com +++ Foxes 8 9 10 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Bobic, Rares | TAR | | 34'26 | 4 | 2001 |
| 2. | Mészáros, Bence | BKV | HA5BEN | 38'19 | 4 | 10612 |
| 3. | Adamescu, Dumitru | TAR | | 50'13 | 4 | 2006 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W55 M14 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| M16 | C a t e g o r y M16 | M16 |
| 2 Com +++ Foxes 6 8 9 10 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mehringer, Márton | GRK | HA7MA | 45'55 | 5 | 10460 |
| - | Jin, Lucas | BKV | HA5JL | 69'12 | B | 10625 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W55 M14 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| M21 | C a t e g o r y M21 | M21 |
| 5 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Szabó, Gábor | SZEK | | 67'04 | 6 | 1400 |
| 2. | Varga, Tamás | INT | HA5TV | 75'09 | 6 | 1424 |
| 3. | Jurinka, Robin | INT | | 78'54 | 6 | 168 |
| 4. | Kovács, Dávid | INT | | 82'42 | 6 | 1421 |
| 5. | Farkas, Bence | GANZ | HA7FB | 103'23 | 5 | 10422 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W55 M14 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| M40 | C a t e g o r y M40 | M40 |
| 3 Com +++ Foxes 1 2 4 5 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Tudurean, Traian | SILV | | 63'58 | 5 | 20002 |
| 2. | Firescu, Florin | SILV | | 68'44 | 5 | 2012 |
| 3. | Nemes, Zoltán | BKV | HA5MIG | 98'45 | 5 | 10511 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W55 M14 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| M50 | C a t e g o r y M50 | M50 |
| 4 Com +++ Foxes 1 2 3 4 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mezei, Attila | ÖVSV | OE1LTS | 67'58 | 5 | 173 |
| 2. | Marcu, Adrian | TAR | | 71'19 | 5 | 2005 |
| 3. | Jin, Hui | BKV | | 136'29 | 5 | 182 |
| 4. | Krajcár, Lajos | GRK | HA2QW | 113'08 | 4 | 673 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W55 M14 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| M60 | C a t e g o r y M60 | M60 |
| 6 Com +++ Foxes 2 3 4 5 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nagy, György | PUS | HA3PA | 45'49 | 5 | 1311 |
| 2. | Brunner, Sándor | GRK | | 60'18 | 5 | 539 |
| 3. | Moravszki, János | NYIR | | 69'23 | 5 | 272 |
| 4. | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 82'53 | 5 | 918 |
| 5. | Rotila, Mihai | SILV | | 86'12 | 5 | 2013 |
| 6. | Mészáros, Zoltán | BKV | HA5OB | 133'44 | 5 | 10611 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W55 M14 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| M70 | C a t e g o r y M70 | M70 |
| 4 Com +++ Foxes 2 3 5 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | 61'00 | 4 | 398 |
| 2. | Börcsök, István | ARA | HA8ZG | 98'52 | 4 | 216 |
| 3. | Lászlóné, Piroska | ZAL | | 74'42 | 2 | 524 |
| 4. | László, Károly | ZAL | | 78'29 | 2 | 356 |