|
************************** Orgován Kupa Tatabánya 2024.október 27. ************************** | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2024. 10. 27 from 11.00 | |||||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 150 min | |||||||||||
| Competitors: | M14 | M16 | M21 | M50 | M60 | M70 | W14 | W21 | W45 | W55 | Com | +Hlp |
| 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | =38 | =38 | |
S T A R T L I S T
| StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start group 1 | |||||||
| 10625 | Jin, Lucas | BKV | HA5JL | 2010 | 1210693 | M14 | 11:00 |
| 10422 | Farkas, Bence Zsolt | Ganz | HA7FB | 2008 | 8340010 | M16 | 11:00 |
| 10421 | Mucsi, Zsolt | GRK | 1973 | 7991027 | M50 | 11:00 | |
| 10521 | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 2011 | 1210682 | W14 | 11:00 |
| 10350 | Jurinka, Emese | INT | 1993 | 1302665 | W21 | 11:00 | |
| Start group 2 | |||||||
| 168 | Jurinka, Robin | INT | 1990 | 1302664 | M21 | 11:05 | |
| 398 | Nagy, Béla | ARHK | HA8BE | 1955 | 1302655 | M60 | 11:05 |
| 10520 | Nagy, Nóra | ARHK | HA7FOX | 2010 | 2006753 | W14 | 11:05 |
| 1207 | Radics, Anna | GRK | 1965 | 2072288 | W55 | 11:05 | |
| Start group 3 | |||||||
| 10460 | Mehringer, Márton | GRK | HA7MA | 2010 | 1210688 | M14 | 11:10 |
| 10511 | Nemes, Zoltán | BKV | HA5MIG | 1975 | 1210701 | M21 | 11:10 |
| 199 | Varga, Gábor | BGRK | HA7MS | 1952 | 1302685 | M70 | 11:10 |
| 10517 | dr Szijártó, Nóra | BKV | 1975 | 1210704 | W45 | 11:10 | |
| Start group 4 | |||||||
| 10480 | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 2009 | 1210681 | M16 | 11:15 |
| 161 | Jurinka, Dániel | INT | 1987 | 1302663 | M21 | 11:15 | |
| 20002 | Jin, Hui | BKV | 1966 | 1210699 | M50 | 11:15 | |
| 10611 | Mészáros, Zoltán | BKV | HA5OB | 1958 | 1210677 | M60 | 11:15 |
| 216 | Börcsök, István | ARHK | HA8ZG | 1946 | 232784 | M70 | 11:15 |
| Start group 5 | |||||||
| 10612 | Mészáros, Bence | BKV | HA5BEN | 2013 | 1210694 | M14 | 11:20 |
| 1400 | Szabó, Gábor | SZEK | 1988 | 1302699 | M21 | 11:20 | |
| 10624 | Jin, Alice | BKV | HA5AL | 2012 | 1210692 | W14 | 11:20 |
| 10526 | Nemes, Beáta | BKV | HA5BN | 1981 | 1210702 | W21 | 11:20 |
| 1051 | Farkas, Emese | Ganz | HA7SOY | 1968 | 8099899 | W55 | 11:20 |
| Start group 6 | |||||||
| 10555 | Pethő, Norbert | GRK | HA2PN | 2009 | 1210690 | M16 | 11:25 |
| 20001 | Jenei, Milán | EK | 1992 | 1302677 | M21 | 11:25 | |
| 1422 | Skrop, Róbert | INT | 1971 | 7998899 | M50 | 11:25 | |
| 10479 | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 2011 | 1210691 | W14 | 11:25 |
| 1401 | Boruzs, Dóra | ARHK | 1992 | 7199210 | W21 | 11:25 | |
| Start group 7 | |||||||
| 10655 | Radics, Mirkó | GRK | 2010 | 1210679 | M14 | 11:30 | |
| 1424 | Varga, Tamás | INT | HA5VT | 1988 | 1302666 | M21 | 11:30 |
| 918 | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 1957 | 1210703 | M60 | 11:30 |
| 280 | Venczelné Bartha, Ildikó | NYIR | HA0MP | 1955 | 2006748 | W55 | 11:30 |
| Start group 8 | |||||||
| 1421 | Kovács, Dávid | INT | 1987 | 1302661 | M21 | 11:35 | |
| 1311 | Nagy, György | PUS | HA3PA | 1958 | 1302669 | M60 | 11:35 |
| 1423 | Skropné Szuromi, Éva | INT | 1974 | 7740712 | W45 | 11:35 | |
| Start group 9 | |||||||
| 1355 | Skrop, Tamás | INT | 1999 | 8142857 | M21 | 11:40 | |
| 895 | Nagy, József | ARHK | HG7JEC | 1972 | 2072204 | M50 | 11:40 |
| 1312 | Biró, Katalin Anna | PUS | HA5AWJ | 1973 | 2072286 | W45 | 11:40 |
| Organizer: Krajcár Lajos GRK |
|---|