|
************************** Orgován Kupa Tatabánya 2024.október 27. ************************** | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2024. 10. 27 from 11.00 | |||||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 150 min | |||||||||||
| Competitors: | M14 | M16 | M21 | M50 | M60 | M70 | W14 | W21 | W45 | W55 | Com | +Hlp |
| 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | =36 | =36 | |
Category M14 M16 M21 M50 M60 M70 W14 W21 W45 W55
| M14 | C a t e g o r y M14 | M14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Com +++ Foxes 2 3 4 5 6! 9 10 11 +++ Route >5880m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mészáros, Bence | BKV | HA5BEN | 107'14 | 9 | 10612 |
| 2. | Mehringer, Márton | GRK | HA7MA | 85'42 | 8 | 10460 |
| 3. | Jin, Lucas | BKV | HA5JL | 129'41 | 6 | 10625 |
| 4. | Radics, Mirkó | GRK | 137'01 | 4 | 10655 | |
| M16 | C a t e g o r y M16 | M16 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 1 2 3 4 6! 8 9 10 11 +++ Route >6150m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 90'43 | 10 | 10480 |
| 2. | Farkas, Bence Zsolt | Ganz | HA7FB | 95'29 | 10 | 10422 |
| 3. | Pethő, Norbert | GRK | HA2PN | 121'30 | 9 | 10555 |
| M21 | C a t e g o r y M21 | M21 | ||||
| 7 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 6! 7 8 9 10 11 +++ Route >7160m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Skrop, Tamás | INT | 89'24 | 12 | 1355 | |
| 2. | Jurinka, Robin | INT | 90'15 | 12 | 168 | |
| 3. | Varga, Tamás | INT | HA5VT | 104'54 | 12 | 1424 |
| 4. | Jenei, Milán | EK | 120'07 | 12 | 20001 | |
| 5. | Kovács, Dávid | INT | 121'45 | 12 | 1421 | |
| 6. | Szabó, Gábor | SZEK | 107'21 | 11 | 1400 | |
| 7. | Jurinka, Dániel | INT | 68'17 | 4 | 161 | |
| M50 | C a t e g o r y M50 | M50 | ||||
| 4 Com +++ Foxes 1 2 4 5 6! 7 8 9 10 +++ Route >6250m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nagy, József | ARHK | HG7JEC | 102'55 | 10 | 895 |
| 2. | Skrop, Róbert | INT | 109'41 | 10 | 1422 | |
| 3. | Jin, Hui | BKV | 106'42 | 6 | 20002 | |
| 4. | Mucsi, Zsolt | GRK | 49'46 | 4 | 10421 | |
| M60 | C a t e g o r y M60 | M60 | ||||
| 4 Com +++ Foxes 2 3 4 5 6! 8 9 10 11 +++ Route >6270m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nagy, György | PUS | HA3PA | 81'33 | 10 | 1311 |
| 2. | Nagy, Béla | ARHK | HA8BE | 124'32 | 10 | 398 |
| 3. | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 106'27 | 9 | 918 |
| 4. | Mészáros, Zoltán | BKV | HA5OB | 138'46 | 8 | 10611 |
| M70 | C a t e g o r y M70 | M70 | ||||
| 2 Com +++ Foxes 2 4 5 6! 8 10 11 +++ Route >4940m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Börcsök, István | ARHK | HA8ZG | 122'52 | 7 | 216 |
| 2. | Varga, Gábor | BGRK | HA7MS | 128'34 | 7 | 199 |
| W14 | C a t e g o r y W14 | W14 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 2 3 4 6! 9 10 11 +++ Route >5250m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nagy, Nóra | ARHK | HA7FOX | 79'44 | 8 | 10520 |
| 2. | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 84'43 | 8 | 10521 |
| 3. | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 91'16 | 8 | 10479 |
| W21 | C a t e g o r y W21 | W21 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 2 3 4 5 6! 8 9 10 11 +++ Route >6270m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nemes, Beáta | BKV | HA5BN | 107'03 | 10 | 10526 |
| 2. | Boruzs, Dóra | ARHK | 120'03 | 10 | 1401 | |
| 3. | Jurinka, Emese | INT | 107'45 | 6 | 10350 | |
| W45 | C a t e g o r y W45 | W45 | ||||
| 4 Com +++ Foxes 1 2 3 4 6! 7 8 9 10 +++ Route >6570m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Biró, Katalin Anna | PUS | HA5AWJ | 118'17 | 10 | 1312 |
| 2. | Skropné Szuromi, Éva | INT | 118'52 | 10 | 1423 | |
| 3. | dr Szijártó, Nóra | BKV | 98'00 | 7 | 10517 | |
| 4. | Kiss, Mónika | GRK | 131'42 | 3 | 139 | |
| W55 | C a t e g o r y W55 | W55 | ||||
| 2 Com +++ Foxes 2 4 5 6! 7 8 9 11 +++ Route >6060m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Radics, Anna | GRK | 102'08 | 9 | 1207 | |
| 2. | Farkas, Emese | Ganz | HA7SOY | 141'39 | 7 | 1051 |
Category M14 M16 M21 M50 M60 M70 W14 W21 W45 W55
| Helper | ||
|---|---|---|
| Organizer: Krajcár Lajos GRK |