|
RÁDIÓS TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG ÉS VII. MAXWELL KUPA 2024. JÚLIUS 27-28, BUDAPEST | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2024. 07. 28 from 9.00 | |||||||||
| Band/Limit: | 2-m-band / 140 min | |||||||||
| Competitors: | W16 | W21 | W45 | W55 | M21 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | =22 | =22 | |
Category W16 W21 W45 W55 M21 M50 M60 M70
| W16 | C a t e g o r y W16 | W16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Com +++ Foxes A: 1 2 4 +++ Route >3920m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Horváth-Dömöcsök, Anna | GRK | HA7RA | 74'57 | 4 | 101 |
| 2. | Nagy, Nóra | AHRK | HA7FOX | 89'14 | 4 | 134 |
| W21 | C a t e g o r y W21 | W21 | ||||
| 2 Com +++ Foxes B: 1 3 4 5 +++ Route >5520m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Dr. Antal, Bíborka | SZEK | 73'03 | 3 | 141 | |
| 2. | Juhász, Lilien Lea | GRK | HA2LY | 91'19 | 2 | 177 |
| W45 | C a t e g o r y W45 | W45 | ||||
| 2 Com +++ Foxes A: 1 2 4 5 +++ Route >4860m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Biró, Katalin Anna | PUS | HA5AWJ | 114'27 | 5 | 136 |
| 2. | Skropné Szuromi, Éva | INT | 78'30 | 4 | 154 | |
| W55 | C a t e g o r y W55 | W55 | ||||
| 1 Com +++ Foxes A: 2 3 4 5 +++ Route >4130m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Radics, Anna | GRK | 83'26 | 5 | 160 | |
| M21 | C a t e g o r y M21 | M21 | ||||
| 6 Com +++ Foxes A: 1 2 3 4 5 +++ Route >5520m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Jurinka, Robin | INT | 75'21 | 6 | 157 | |
| 2. | Tóth, Csaba | INT | 99'49 | 6 | 193 | |
| 3. | Terbe, Sándor | AHRK | 110'01 | 6 | 106 | |
| 4. | Skrop, Tamás | INT | 110'33 | 6 | 153 | |
| 5. | Jurinka, Dániel | INT | 111'39 | 6 | 156 | |
| - | Krajcár, Tamás | GRK | 69'26 | B | 146 | |
| M50 | C a t e g o r y M50 | M50 | ||||
| 4 Com +++ Foxes B: 1 2 3 5 +++ Route >5100m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mucsi, Zsolt | GRK | 74'28 | 5 | 118 | |
| 2. | Skrop, Róbert | INT | 85'36 | 5 | 152 | |
| 3. | Nagy, József | AHRK | HG7JEC | 82'01 | 4 | 143 |
| OVT | Kovács, Attila Ferenc | PUS | 147'37 | 3 | 116 | |
| M60 | C a t e g o r y M60 | M60 | ||||
| 4 Com +++ Foxes B: 1 2 3 4 +++ Route >4710m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nagy, György | PUS | HA3PA | 64'08 | 5 | 135 |
| 2. | Moravszki, János | NYÍR | 76'42 | 5 | 144 | |
| 3. | Brunner, Sándor | GRK | 87'57 | 5 | 145 | |
| 4. | Nagy, Béla | AHRK | HA8BE | 101'10 | 5 | 179 |
| M70 | C a t e g o r y M70 | M70 | ||||
| 1 Com +++ Foxes B: 2 3 5 +++ Route >3700m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Börcsök, István | AHRK | HA8ZG | 87'17 | 4 | 109 |
Category W16 W21 W45 W55 M21 M50 M60 M70
| Helper | ||
|---|---|---|
| Organizer: |