|
RÁDIÓS TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG ÉS VII. MAXWELL KUPA 2024. JÚLIUS 27-28, BUDAPEST | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2024. 07. 28 from 9.00 | ||||||||
| Band/Limit: | 2-m-band / 140 min | ||||||||
| Competitors: | W16 | W21 | W45 | M21 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 2 | 2 | 5 | 8 | 5 | 4 | 2 | =28 | =28 | |
S T A R T L I S T
| StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start group 1 | |||||||
| 160 | Radics, Anna | GRK | 1965 | 2072288 | W45 | 9:00 | |
| 157 | Jurinka, Robin | INT | 1990 | 1302664 | M21 | 9:00 | |
| 152 | Skrop, Róbert | INT | 1971 | 7998899 | M50 | 9:00 | |
| 135 | Nagy, György | PUS | HA3PA | 1958 | 1302669 | M60 | 9:00 |
| Start group 2 | |||||||
| 154 | Skropné Szuromi, Éva | INT | 1974 | 7740712 | W45 | 9:05 | |
| 151 | Bruzsa, Tamás | INT | 1984 | 7840331 | M21 | 9:05 | |
| 116 | Kovács, Attila Ferenc | PUS | 1967 | 2126700 | M50 | 9:05 | |
| Start group 3 | |||||||
| 141 | Dr. Antal, Bíborka | SZEK | 1993 | 1210698 | W21 | 9:10 | |
| 153 | Skrop, Tamás | INT | 1999 | 8142857 | M21 | 9:10 | |
| 179 | Nagy, Béla | AHRK | HA8BE | 1955 | 1302655 | M60 | 9:10 |
| Start group 4 | |||||||
| 134 | Nagy, Nóra | AHRK | HA7FOX | 2010 | 1210683 | W16 | 9:15 |
| 136 | Biró, Katalin Anna | PUS | HA5AWJ | 1973 | 2072286 | W45 | 9:15 |
| 156 | Jurinka, Dániel | INT | 1987 | 1302663 | M21 | 9:15 | |
| 183 | Varga, Gábor | BGRK | HA7MS | 1952 | 1210685 | M70 | 9:15 |
| Start group 5 | |||||||
| 193 | Tóth, Csaba | INT | 1989 | 1302671 | M21 | 9:20 | |
| 105 | Krajcár, Lajos | GRK | HA2QW | 1968 | 1302673 | M50 | 9:20 |
| 144 | Moravszki, János | NYÍR | 1958 | 8516523 | M60 | 9:20 | |
| Start group 6 | |||||||
| 106 | Terbe, Sándor | AHRK | 1986 | 1302670 | M21 | 9:25 | |
| 143 | Nagy, József | AHRK | HG7JEC | 1972 | 2072204 | M50 | 9:25 |
| 109 | Börcsök, István | AHRK | HA8ZG | 1946 | 232784 | M70 | 9:25 |
| Start group 7 | |||||||
| 101 | Horváth-Dömöcsök, Anna | GRK | HA7RA | 2010 | 1210687 | W16 | 9:30 |
| 177 | Juhász, Lilien Lea | GRK | HA2LY | 2006 | 1302679 | W21 | 9:30 |
| 176 | Zarnóczay, Klára | FMV | HA0RZK | 1960 | 1500706 | W45 | 9:30 |
| 138 | Kovács, Dávid | INT | 1987 | 1302693 | M21 | 9:30 | |
| Start group 8 | |||||||
| 162 | Venczelné Bartha, Ildikó | NYIR | HA0MP | 1955 | 2006748 | W45 | 9:35 |
| 146 | Krajcár, Tamás | GRK | 2004 | 1302660 | M21 | 9:35 | |
| 118 | Mucsi, Zsolt | GRK | 1973 | 7991027 | M50 | 9:35 | |
| 145 | Brunner, Sándor | GRK | 1962 | 2066463 | M60 | 9:35 | |
| Organizer: |
|---|