|
RÁDIÓS TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG ÉS VII. MAXWELL KUPA 2024. JÚLIUS 27-28, BUDAPEST | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2024. 07. 28 from 9.00 | |||||||||
| Band/Limit: | 2-m-band / 140 min | |||||||||
| Competitors: | W16 | W21 | W45 | W55 | M21 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | =22 | =22 | |
Run times Statistics Fox-Fox Time of arrival dispersion Cooperation
| Minimum of running routes >>>>> | ![]() | Locations: X/Y | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W16 | S-U4-U2-U1-B-F | 3920 m | S | +1434 | -960 m | |
| W21 | S-U4-U1-U3-U5-B-F | 5520 m | 1 | -672 | -788 m | |
| W45 | S-U4-U1-U2-U5-B-F | 4860 m | 2 | +89 | -325 m | |
| W55 | S-U4-U2-U3-U5-B-F | 4130 m | 3 | +632 | -30 m | |
| M21 | S-U4-U1-U2-U3-U5-B-F | 5520 m | 4 | +497 | -864 m | |
| M50 | S-U3-U2-U1-U5-B-F | 5100 m | 5 | -185 | +672 m | |
| M60 | S-U4-U3-U2-U1-B-F | 4710 m | B | -947 | +546 m | |
| M70 | S-U3-U2-U5-B-F | 3700 m | F | -993 | +563 m | |
S t a t i s t i c Fox-to-Fox-Runtimes (min:sec)
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - U2 | 1487 m | 2 | (134) 27'27 | 27'31 | 27'36 | S - U3 | 1228 m | 16 | (193) 13'28 | 21'27 | 32'37 | |
| S - U4 | 941 m | 3 | (101) 8'57 | 14'34 | 23'45 | S - B | 2817 m | 1 | (146) 69'03 | 69'03 | 69'03 | |
| U1 - U2 | 890 m | 2 | (145) 14'26 | 20'46 | 27'07 | U1 - U5 | 1539 m | 7 | (193) 18'47 | 23'04 | 31'19 | |
| U1 - B | 1362 m | 7 | (135) 11'53 | 19'29 | 34'41 | U2 - U1 | 890 m | 6 | (118) 16'01 | 23'21 | 28'55 | |
| U2 - U3 | 617 m | 1 | (106) 13'47 | 13'47 | 13'47 | U2 - U4 | 676 m | 9 | (157) 7'08 | 16'44 | 26'30 | |
| U2 - U5 | 1033 m | 1 | (109) 21'03 | 21'03 | 21'03 | U2 - B | 1353 m | 1 | (145) 9'51 | 9'51 | 9'51 | |
| U3 - U1 | 1508 m | 1 | (116) 83'46 | 83'46 | 83'46 | U3 - U2 | 617 m | 12 | (135) 8'32 | 12'47 | 21'01 | |
| U3 - U4 | 844 m | 2 | (144) 17'25 | 18'30 | 19'36 | U3 - U5 | 1077 m | 2 | (106) 22'45 | 33'40 | 44'35 | |
| U3 - B | 1680 m | 1 | (177) 67'13 | 67'13 | 67'13 | U4 - U1 | 1171 m | 9 | (135) 16'54 | 24'48 | 36'29 | |
| U4 - U2 | 676 m | 2 | (144) 6'49 | 10'11 | 13'33 | U4 - U3 | 844 m | 1 | (156) 19'41 | 19'41 | 19'41 | |
| U4 - U5 | 1680 m | 2 | (154) 25'54 | 25'55 | 25'56 | U5 - B | 772 m | 12 | (157) 3'35 | 5'36 | 11'51 | |
| B - F | 49 m | 22 | (134) 0'14 | 0'20 | 0'45 | |||||||
| Category W16 | ||||||||||||
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
| S - U2 | 1487 m | 1 | (134) 27'27 | 27'27 | 27'27 | S - U4 | 941 m | 1 | (101) 8'57 | 8'57 | 8'57 | |
| U1 - B | 1362 m | 2 | (134) 13'23 | 18'06 | 22'50 | U2 - U1 | 890 m | 1 | (101) 28'55 | 28'55 | 28'55 | |
| U2 - U4 | 676 m | 1 | (134) 21'44 | 21'44 | 21'44 | U4 - U1 | 1171 m | 1 | (134) 26'26 | 26'26 | 26'26 | |
| U4 - U2 | 676 m | 1 | (101) 13'33 | 13'33 | 13'33 | B - F | 49 m | 2 | (134) 0'14 | 0'28 | 0'42 | |
| Category W21 | ||||||||||||
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
| S - U3 | 1228 m | 2 | (141) 23'24 | 23'29 | 23'35 | U3 - U5 | 1077 m | 1 | (141) 44'35 | 44'35 | 44'35 | |
| U3 - B | 1680 m | 1 | (177) 67'13 | 67'13 | 67'13 | U5 - B | 772 m | 1 | (141) 4'43 | 4'43 | 4'43 | |
| B - F | 49 m | 2 | (141) 0'21 | 0'26 | 0'31 | |||||||
| Category W45 | ||||||||||||
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
| S - U2 | 1487 m | 1 | (136) 27'36 | 27'36 | 27'36 | S - U3 | 1228 m | 1 | (154) 23'31 | 23'31 | 23'31 | |
| U1 - U5 | 1539 m | 1 | (136) 31'19 | 31'19 | 31'19 | U2 - U4 | 676 m | 2 | (154) 12'35 | 17'04 | 21'34 | |
| U3 - U2 | 617 m | 1 | (154) 10'53 | 10'53 | 10'53 | U4 - U1 | 1171 m | 1 | (136) 26'53 | 26'53 | 26'53 | |
| U4 - U5 | 1680 m | 1 | (154) 25'54 | 25'54 | 25'54 | U5 - B | 772 m | 2 | (154) 5'14 | 5'58 | 6'42 | |
| B - F | 49 m | 2 | (136) 0'23 | 0'23 | 0'23 | |||||||
| Category W55 | ||||||||||||
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
| S - U3 | 1228 m | 1 | (160) 28'34 | 28'34 | 28'34 | U2 - U4 | 676 m | 1 | (160) 12'38 | 12'38 | 12'38 | |
| U3 - U2 | 617 m | 1 | (160) 10'40 | 10'40 | 10'40 | U4 - U5 | 1680 m | 1 | (160) 25'56 | 25'56 | 25'56 | |
| U5 - B | 772 m | 1 | (160) 5'15 | 5'15 | 5'15 | B - F | 49 m | 1 | (160) 0'23 | 0'23 | 0'23 | |
| Category M21 | ||||||||||||
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
| S - U3 | 1228 m | 3 | (193) 13'28 | 18'01 | 22'45 | S - U4 | 941 m | 2 | (106) 11'02 | 17'23 | 23'45 | |
| S - B | 2817 m | 1 | (146) 69'03 | 69'03 | 69'03 | U1 - U2 | 890 m | 1 | (106) 27'07 | 27'07 | 27'07 | |
| U1 - U5 | 1539 m | 4 | (193) 18'47 | 21'01 | 26'40 | U2 - U1 | 890 m | 1 | (156) 26'27 | 26'27 | 26'27 | |
| U2 - U3 | 617 m | 1 | (106) 13'47 | 13'47 | 13'47 | U2 - U4 | 676 m | 3 | (157) 7'08 | 19'46 | 26'30 | |
| U3 - U2 | 617 m | 4 | (157) 8'54 | 12'06 | 15'27 | U3 - U5 | 1077 m | 1 | (106) 22'45 | 22'45 | 22'45 | |
| U4 - U1 | 1171 m | 4 | (157) 17'51 | 23'13 | 30'31 | U4 - U3 | 844 m | 1 | (156) 19'41 | 19'41 | 19'41 | |
| U5 - B | 772 m | 5 | (157) 3'35 | 4'27 | 5'20 | B - F | 49 m | 6 | (157) 0'17 | 0'19 | 0'23 | |
| Category M50 | ||||||||||||
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
| S - U3 | 1228 m | 4 | (118) 17'39 | 21'55 | 28'31 | U1 - U5 | 1539 m | 2 | (118) 21'11 | 23'04 | 24'58 | |
| U1 - B | 1362 m | 2 | (143) 21'04 | 27'52 | 34'41 | U2 - U1 | 890 m | 3 | (118) 16'01 | 19'46 | 25'53 | |
| U3 - U1 | 1508 m | 1 | (116) 83'46 | 83'46 | 83'46 | U3 - U2 | 617 m | 3 | (152) 9'22 | 14'34 | 19'38 | |
| U5 - B | 772 m | 2 | (118) 4'34 | 5'47 | 7'00 | B - F | 49 m | 4 | (152) 0'20 | 0'25 | 0'39 | |
| Category M60 | ||||||||||||
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
| S - U3 | 1228 m | 4 | (144) 14'06 | 17'44 | 19'51 | U1 - U2 | 890 m | 1 | (145) 14'26 | 14'26 | 14'26 | |
| U1 - B | 1362 m | 3 | (135) 11'53 | 14'53 | 20'18 | U2 - U1 | 890 m | 1 | (144) 25'33 | 25'33 | 25'33 | |
| U2 - U4 | 676 m | 2 | (135) 8'05 | 11'28 | 14'51 | U2 - B | 1353 m | 1 | (145) 9'51 | 9'51 | 9'51 | |
| U3 - U2 | 617 m | 2 | (135) 8'32 | 9'30 | 10'29 | U3 - U4 | 844 m | 2 | (144) 17'25 | 18'30 | 19'36 | |
| U4 - U1 | 1171 m | 3 | (135) 16'54 | 25'45 | 36'29 | U4 - U2 | 676 m | 1 | (144) 6'49 | 6'49 | 6'49 | |
| B - F | 49 m | 4 | (144) 0'19 | 0'20 | 0'26 | |||||||
| Category M70 | ||||||||||||
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
| S - U3 | 1228 m | 1 | (109) 32'37 | 32'37 | 32'37 | U2 - U5 | 1033 m | 1 | (109) 21'03 | 21'03 | 21'03 | |
| U3 - U2 | 617 m | 1 | (109) 21'01 | 21'01 | 21'01 | U5 - B | 772 m | 1 | (109) 11'51 | 11'51 | 11'51 | |
| B - F | 49 m | 1 | (109) 0'45 | 0'45 | 0'45 | |||||||
Spread over time of arrival by 5-min-transmitting cycle
| Fox | Competitors | 0'00... | 0'30... | 1'00... | 1'30... | 2'00... | 2'30... | 3'00... | 3'30... | 4'00... | 4'30... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 2 | 18 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||
| 3 | 18 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 4 | 14 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | ||||
| 5 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Spread over time of arrival by 10-min-cycle
| Fox | Competitors | 9:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 10:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 11:00 | :10 | :20 | :30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 22 | 6 | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 1 | 16 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | |||||||||||
| 2 | 18 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| 3 | 18 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
| 4 | 14 | 5 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 5 | 12 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| B | 22 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||||
| F | 22 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| StNo | Cat | Name | Club | Sequence | Times (difference <= 30 sec by >= 3 time of arrivals) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | W55 | Radics, Anna | GRK | S | U3 | U2 | U4 | U5 | B | F | 9:00 | 9:28:34 | 9:39:14 | 9:51:52 | 10:17:48 | 10:23:03 | 10:23:26 | ||
| 154 | W45 | Skropné Szuromi, Éva | INT | U3 | U2 | U4 | U5 | B | 9:28:31 | 9:39:24 | 9:51:59 | 10:17:53 | 10:23:07 | ||||||
| 152 | M50 | Skrop, Róbert | INT | S | U3 | U2 | U1 | U5 | B | F | 9:00 | 9:18:03 | 9:27:25 | 9:53:18 | 10:18:16 | 10:25:16 | 10:25:36 | ||
| 135 | M60 | Nagy, György | PUS | S | U3 | U2 | 9:00 | 9:18:24 | 9:26:56 | ||||||||||
| 134 | W16 | Nagy, Nóra | AHRK | S | U2 | U4 | U1 | B | F | 9:15 | 9:42:27 | 10:04:11 | 10:30:37 | 10:44:00 | 10:44:14 | ||||
| 136 | W45 | Biró, Katalin Anna | PUS | S | U2 | U4 | U1 | 9:15 | 9:42:36 | 10:04:10 | 10:31:03 | ||||||||