|
ÉJSZAKAI ORSZÁGOS RÁDIÓS TÁJFUTÓ BAJNOKSÁG 2024. SZEPTEMBER 21, ÁGASEGYHÁZA | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2024. 09. 21 from 19.00 | |||||||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 140 min | |||||||||||||
| Competitors: | NYILT | UTP | W21 | W35 | W45 | W55 | W65 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 4 | 6 | 2 | =49 | =49 | |
S T A R T L I S T
| StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start group 1 | |||||||
| 113 | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 2011 | 1210682 | UTP | 19:00 |
| 114 | Pethő, Norbert | GRK | HA2PN | 2009 | 1210690 | UTP | 19:00 |
| 120 | Mehringer, Dóra | GRK | HA7DR | 2010 | 1210689 | UTP | 19:00 |
| 178 | Nagy, Gréta | AHRK | HA7NG | 2012 | 1210676 | UTP | 19:00 |
| 146 | Krajcár, Tamás | GRK | 2004 | 1302660 | M21 | 19:00 | |
| Start group 2 | |||||||
| 136 | Biró, Katalin Anna | PUS | HA5AWJ | 1973 | 2072286 | W45 | 19:05 |
| 194 | Varga, Tamás | INT | HA5TV | 1988 | 1302666 | M21 | 19:05 |
| 116 | Kovács, Attila Ferenc | PUS | 1967 | 2126700 | M50 | 19:05 | |
| Start group 3 | |||||||
| 195 | Soket, Robika | BKV | - | 1210679 | NYILT | 19:10 | |
| 104 | Farkas, Emese | GANZ | HG7SOY | 1968 | 1302697 | NYILT | 19:10 |
| 203 | OLF, Ryan | USA | 1991 | 1302694 | M21 | 19:10 | |
| 175 | Mészáros, Zoltán | BKV | HA5OB | 1958 | 1210677 | M60 | 19:10 |
| 182 | Jin, Hui | BKV | 1966 | 1210699 | M60 | 19:10 | |
| Start group 4 | |||||||
| 101 | Horváth-Dömöcsök, Anna | GRK | HA7RA | 2010 | 1210687 | UTP | 19:15 |
| 103 | Farkas, Bence | GANZ | HA7FB | 2008 | 1210705 | UTP | 19:15 |
| 134 | Nagy, Nóra | AHRK | HA7FOX | 2010 | 2006753 | UTP | 19:15 |
| 202 | LYNAGH, Kevin | USA | 1988 | 1302693 | M21 | 19:15 | |
| 131 | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 1957 | 1210704 | M60 | 19:15 |
| Start group 5 | |||||||
| 132 | Dr. Szijártó, Nóra | BKV | 1975 | 1210703 | W45 | 19:20 | |
| 201 | CUMMINGS, Tom | UK | 1991 | 1302692 | M21 | 19:20 | |
| 173 | Mezei, Attila | ÖVSV | OE1LTS | 1974 | 2451196 | M50 | 19:20 |
| Start group 6 | |||||||
| 172 | Wendler, Zénó | PUS | 2009 | 1210678 | UTP | 19:25 | |
| 126 | Jin, Lucas | BKV | HA5JL | 2010 | 1210693 | UTP | 19:25 |
| 112 | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 2009 | 1210681 | UTP | 19:25 |
| 163 | Bíró, Bence | AHRK | 2005 | 1302659 | M21 | 19:25 | |
| 183 | Varga, Gábor | BGRK | HA7MS | 1952 | 1302685 | M70 | 19:25 |
| Start group 7 | |||||||
| 162 | Venczelné Bartha, Ildikó | NYIR | HA0MP | 1955 | 2006748 | W55 | 19:30 |
| 161 | Lászlóné, Piroska | ZRK | 1955 | 2006743 | W65 | 19:30 | |
| 147 | Szabó, Gábor | SZEK | 1988 | 1302699 | M21 | 19:30 | |
| Start group 8 | |||||||
| 177 | Juhász, Lilien Lea | GRK | HA2LY | 2006 | 1302679 | W21 | 19:35 |
| 105 | Krajcár, Lajos | GRK | HA2QW | 1968 | 1302673 | M50 | 19:35 |
| 179 | Nagy, Béla | AHRK | HA8BE | 1955 | 1302655 | M60 | 19:35 |
| Start group 9 | |||||||
| 125 | Jin, Alice | BKV | HA5AL | 2012 | 1210692 | UTP | 19:40 |
| 121 | Mehringer, Márton | GRK | HA7MA | 2010 | 1210688 | UTP | 19:40 |
| 108 | Venczel, Márton | NYIR | 2010 | 8082610 | UTP | 19:40 | |
| 167 | Mészáros, Bence | BKV | HA5BEN | 2013 | 1210694 | UTP | 19:40 |
| 204 | MARCU, Adrian-Florin | ROM | 1967 | 2013113 | M50 | 19:40 | |
| Start group 10 | |||||||
| 158 | Nemes, Beáta | BKV | HA5BN | 1981 | 1210702 | W35 | 19:45 |
| 156 | Jurinka, Dániel | INT | 1987 | 1302663 | M21 | 19:45 | |
| 111 | Nemes, Zoltán | BKV | HA5MIG | 1975 | 1210701 | M40 | 19:45 |
| Start group 11 | |||||||
| 174 | Pap, Gábor | AHRK | HA8MGC | 1991 | 7199101 | M21 | 19:50 |
| 164 | Benyuska, Krisztián | PUS | HA5TB | 1982 | 1302658 | M40 | 19:50 |
| 151 | László, Károly | ZRK | 1954 | 2006750 | M70 | 19:50 | |
| Start group 12 | |||||||
| 205 | MARCU, Valentina-Adriana | ROM | 2000 | 2013111 | W21 | 19:55 | |
| 157 | Jurinka, Robin | INT | 1990 | 1302664 | M21 | 19:55 | |
| 144 | Moravszki, János | NYIR | 1958 | 8516523 | M60 | 19:55 | |
| Start group 13 | |||||||
| 106 | Terbe, Sándor | AHRK | 1986 | 1302670 | M21 | 20:00 | |
| 200 | Barna, Zoltán | PUS | 1981 | 1302677 | M40 | 20:00 | |
| 135 | Nagy, György | PUS | HA3PA | 1958 | 1302669 | M60 | 20:00 |
| Organizer: |
|---|