|
ÉJSZAKAI ORSZÁGOS RÁDIÓS TÁJFUTÓ BAJNOKSÁG 2024. SZEPTEMBER 21, ÁGASEGYHÁZA | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2024. 09. 21 from 19.30 | |||||||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 140 min | |||||||||||||
| Competitors: | NYILT | UTP | W21 | W35 | W45 | W55 | W65 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 3 | 6 | 2 | =48 | =48 | |
Category NYI UTP W21 W35 W45 W55 W65 M21 M40 M50 M60 M70
| NYI | C a t e g o r y NYILT | NYI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Com +++ Foxes A: 3 6 9 | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Soket, Robika | BKV | 136'19 | 3 | 195 | |
| 2. | Farkas, Emese | GANZ | HG7SOY | 136'22 | 3 | 104 |
| UTP | C a t e g o r y UTP | UTP | ||||
| 14 Com +++ Foxes A: 1 3 5 6 8 9 11 | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 88'48 | 8 | 113 |
| 2. | Pethő, Norbert | GRK | HA2PN | 88'53 | 8 | 114 |
| 3. | Nagy, Gréta | AHRK | HA7NG | 88'57 | 8 | 178 |
| 4. | Mehringer, Dóra | GRK | HA7DR | 88'59 | 8 | 120 |
| 5. | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 92'16 | 8 | 112 |
| 6. | Jin, Lucas | BKV | HA5JL | 92'17 | 8 | 126 |
| 7. | Wendler, Zénó | PUS | 92'19 | 8 | 172 | |
| 8. | Venczel, Márton | NYIR | 97'59 | 8 | 108 | |
| 9. | Jin, Alice | BKV | HA5AL | 98'01 | 8 | 125 |
| 10. | Mészáros, Bence | BKV | HA5BEN | 98'16 | 8 | 167 |
| 11. | Mehringer, Márton | GRK | HA7MA | 98'17 | 8 | 121 |
| 12. | Farkas, Bence | GANZ | HA7FB | 104'19 | 7 | 103 |
| 13. | Nagy, Nóra | AHRK | HA7FOX | 104'21 | 7 | 134 |
| 14. | Horváth-Dömöcsök, Anna | GRK | HA7RA | 104'23 | 7 | 101 |
| W21 | C a t e g o r y W21 | W21 | ||||
| 2 Com +++ Foxes A: 1 2 4 6 7 8 9 11 | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | MARCU, Valentina-Adriana | ROM | 117'31 | 9 | 205 | |
| 2. | Juhász, Lilien Lea | GRK | HA2LY | 103'19 | 8 | 177 |
| W35 | C a t e g o r y W35 | W35 | ||||
| 1 Com +++ Foxes A: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nemes, Beáta | BKV | HA5BN | 98'44 | 8 | 158 |
| W45 | C a t e g o r y W45 | W45 | ||||
| 2 Com +++ Foxes A: 1 3 4 6 7 8 11 | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Dr. Szijártó, Nóra | BKV | 125'54 | 8 | 132 | |
| 2. | Biró, Katalin Anna | PUS | HA5AWJ | 128'54 | 8 | 136 |
| W55 | C a t e g o r y W55 | W55 | ||||
| 1 Com +++ Foxes A: 1 2 5 6 8 9 11 | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Venczelné Bartha, Ildikó | NYIR | HA0MP | 127'58 | 7 | 162 |
| W65 | C a t e g o r y W65 | W65 | ||||
| 1 Com +++ Foxes A: 1 2 6 8 9 10 | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Lászlóné, Piroska | ZRK | 72'15 | 6 | 161 | |
| M21 | C a t e g o r y M21 | M21 | ||||
| 11 Com +++ Foxes A: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Terbe, Sándor | AHRK | 100'13 | 12 | 106 | |
| 2. | Pap, Gábor | AHRK | HA8MGC | 133'44 | 12 | 174 |
| 3. | Varga, Tamás | INT | HA5TV | 128'57 | 11 | 194 |
| 4. | Bíró, Bence | AHRK | 116'10 | 8 | 163 | |
| 5. | Krajcár, Tamás | GRK | 89'08 | 4 | 146 | |
| OVT | Jurinka, Robin | INT | 141'39 | 12 | 157 | |
| OVT | Jurinka, Dániel | INT | 151'37 | 12 | 156 | |
| OVT | Szabó, Gábor | SZEK | 154'36 | 12 | 147 | |
| OVT | OLF, Ryan | USA | 150'07 | 3 | 203 | |
| OVT | LYNAGH, Kevin | USA | 150'09 | 3 | 202 | |
| OVT | CUMMINGS, Tom | UK | 150'12 | 3 | 201 | |
| M40 | C a t e g o r y M40 | M40 | ||||
| 3 Com +++ Foxes A: 1 2 4 5 6 7 8 9 10 | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Barna, Zoltán | PUS | 100'31 | 10 | 200 | |
| 2. | Benyuska, Krisztián | PUS | HA5TB | 129'08 | 10 | 164 |
| 3. | Nemes, Zoltán | BKV | HA5MIG | 98'42 | 8 | 111 |
| M50 | C a t e g o r y M50 | M50 | ||||
| 3 Com +++ Foxes A: 1 2 3 4 6 8 9 10 | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | MARCU, Adrian-Florin | ROM | 115'29 | 9 | 204 | |
| 2. | Mezei, Attila | ÖVSV | OE1LTS | 134'16 | 9 | 173 |
| 3. | Krajcár, Lajos | GRK | HA2QW | 95'55 | 7 | 105 |
| M60 | C a t e g o r y M60 | M60 | ||||
| 6 Com +++ Foxes A: 1 3 4 5 6 7 8 9 | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nagy, György | PUS | HA3PA | 84'06 | 9 | 135 |
| 2. | Moravszki, János | NYIR | 89'11 | 9 | 144 | |
| 3. | Nagy, Béla | AHRK | HA8BE | 113'32 | 9 | 179 |
| OVT | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 141'01 | 9 | 131 |
| OVT | Jin, Hui | BKV | 143'05 | 6 | 182 | |
| OVT | Mészáros, Zoltán | BKV | HA5OB | 146'04 | 6 | 175 |
| M70 | C a t e g o r y M70 | M70 | ||||
| 2 Com +++ Foxes A: 1 2 5 6 8 9 11 | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | László, Károly | ZRK | 50'14 | 8 | 151 | |
| 2. | Varga, Gábor | BGRK | HA7MS | 133'16 | 7 | 183 |
Category NYI UTP W21 W35 W45 W55 W65 M21 M40 M50 M60 M70
| Helper | ||
|---|---|---|
| Organizer: |