| Category W14 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Nagy, Nóra | AHRK | HA7FOX | 60'50 | 8 | 28'29 | 4 | 32'21 | 4 |
| 2. | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 81'05 | 8 | 39'37 | 4 | 41'28 | 4 |
| 3. | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 89'16 | 8 | 39'04 | 4 | 50'12 | 4 |
| 4. | Jin, Alice | BKV | HA5AL | 114'21 | 8 | 51'12 | 4 | 63'09 | 4 |
| 5. | Horváth-Dömöcsök, Anna | GRK | HA7RA | 116'43 | 8 | 33'07 | 4 | 83'36 | 4 |
| 6. | Nagy, Gréta | AHRK | HA7NG | 133'43 | 8 | 60'19 | 4 | 73'24 | 4 |
|
Category W14 W21 W45 W65 M14 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| Category W21 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Dr. Antal, Bíborka | SZEK | | 136'44 | 10 | 85'27 | 5 | 51'17 | 5 |
| 2. | Juhász, Lilien Lea | GRK | HA2LY | 192'04 | 10 | 100'05 | 5 | 91'59 | 5 |
| 3. | Nemesné Deák, Beáta | BKV | | 199'35 | 10 | 122'01 | 5 | 77'34 | 5 |
| 4. | Boruzs, Dóra | AHRK | | 83'18 | 5 | - | - | 83'18 | 5 |
|
Category W14 W21 W45 W65 M14 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| Category W45 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Zarnóczay, Klára | FMV | HA0RZK | 93'13 | 8 | 50'41 | 4 | 42'32 | 4 |
| 2. | Biró, Katalin Anna | PUS | HA5AWJ | 114'05 | 8 | 63'08 | 4 | 50'57 | 4 |
| 3. | Dr. Szijártó, Nóra | BKV | | 115'18 | 8 | 62'26 | 4 | 52'52 | 4 |
| 4. | Skropné Szuromi, Éva | INT | | 125'12 | 8 | 55'23 | 4 | 69'49 | 4 |
| 5. | Radics, Anna | GRK | | 138'31 | 8 | 55'51 | 4 | 82'40 | 4 |
| 6. | Farkas, Emese | GANZ | HG7SOY | 154'13 | 8 | 61'35 | 4 | 92'38 | 4 |
|
Category W14 W21 W45 W65 M14 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| Category W65 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Lászlóné, Piroska | ZRK | | 116'45 | 8 | 73'08 | 4 | 43'37 | 4 |
| 2. | Venczelné Bartha, Ildikó | NYIR | HA0MP | 58'49 | 4 | - | - | 58'49 | 4 |
|
Category W14 W21 W45 W65 M14 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| Category M14 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Mehringer, Márton | GRK | HA7MA | 85'11 | 8 | 47'46 | 4 | 37'25 | 4 |
| 2. | Jin, Lucas | BKV | HA5JL | 162'05 | 7 | 61'39 | 4 | 100'26 | 3 |
| 3. | Mészáros, Bence | BKV | HA5BEN | 162'08 | 7 | 61'40 | 4 | 100'28 | 3 |
| 4. | Radics, Mirkó | GRK | | 193'33 | 7 | 65'31 | 4 | 128'02 | 3 |
|
Category W14 W21 W45 W65 M14 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| Category M16 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 97'24 | 10 | 46'14 | 5 | 51'10 | 5 |
| 2. | Wendler, Zénó | PUS | | 150'22 | 8 | 72'16 | 4 | 78'06 | 4 |
| 3. | Farkas, Bence | GANZ | HA7FB | 163'14 | 7 | 46'14 | 5 | 117'00 | 2 |
|
Category W14 W21 W45 W65 M14 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| Category M21 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Jurinka, Robin | INT | | 110'03 | 12 | 65'24 | 6 | 44'39 | 6 |
| 2. | Skrop, Tamás | INT | | 118'25 | 12 | 68'19 | 6 | 50'06 | 6 |
| 3. | Terbe, Sándor | AHRK | | 129'44 | 12 | 80'15 | 6 | 49'29 | 6 |
| 4. | Szabó, Gábor | SZEK | | 147'27 | 12 | 93'43 | 6 | 53'44 | 6 |
| 5. | Krajcár, Tamás | GRK | | 199'55 | 12 | 98'58 | 6 | 100'57 | 6 |
| 6. | Bíró, Bence | AHK | | 169'38 | 10 | 94'01 | 4 | 75'37 | 6 |
| 7. | Jenei, Milán | OPEN | | 95'35 | 6 | - | - | 95'35 | 6 |
| 8. | Jurinka, Dániel | INT | | 104'11 | 6 | 104'11 | 6 | - | - |
| 9. | Pap, Gábor | AHRK | HA8MGC | 110'19 | 6 | 110'19 | 6 | - | - |
| 10. | Kovács, Dávid | INT | | 89'33 | 5 | 89'33 | 5 | - | - |
|
Category W14 W21 W45 W65 M14 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| Category M40 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Benyuska, Krisztián | PUS | HA5TB | 177'14 | 10 | 100'18 | 5 | 76'56 | 5 |
| 2. | Nemes, Zoltán | BKV | HA5MIG | 150'21 | 9 | 73'35 | 4 | 76'46 | 5 |
|
Category W14 W21 W45 W65 M14 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| Category M50 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Skrop, Róbert | INT | | 106'13 | 8 | 55'39 | 4 | 50'34 | 4 |
| 2. | Mezei, Attila | ÖVSV | OE1LTS | 118'19 | 8 | 70'59 | 4 | 47'20 | 4 |
| 3. | Kovács, Attila Ferenc | PUS | | 127'09 | 8 | 70'55 | 4 | 56'14 | 4 |
| 4. | Krajcár, Lajos | GRK | HA2QW | 129'41 | 8 | 76'03 | 4 | 53'38 | 4 |
|
Category W14 W21 W45 W65 M14 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| Category M60 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Moravszki, János | NYÍR | | 93'27 | 8 | 54'11 | 4 | 39'16 | 4 |
| 2. | Nagy, György | PUS | HA3PA | 97'19 | 8 | 63'10 | 4 | 34'09 | 4 |
| 3. | Nagy, Béla | AHRK | HA8BE | 125'34 | 8 | 74'04 | 4 | 51'30 | 4 |
| 4. | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 158'01 | 8 | 78'57 | 4 | 79'04 | 4 |
| 5. | Jin, Hui | BKV | | 223'34 | 8 | 112'34 | 4 | 111'00 | 4 |
| 6. | Mészáros, Zoltán | BKV | HA5OB | 224'19 | 8 | 112'32 | 4 | 111'47 | 4 |
|
Category W14 W21 W45 W65 M14 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| Category M70 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | László, Károly | ZRK | | 80'11 | 8 | 43'03 | 4 | 37'08 | 4 |
| 2. | Varga, Gábor | BGRK | HA7MS | 174'27 | 7 | 88'14 | 4 | 86'13 | 3 |