|
ARANYHOMOK Kupa Rádiós Tájfutó Fesztivál 2024. május 18-20. FOXORING | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2024. 05. 18 from 15.00 | ||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-band / 120 min | ||||||||||||
| Competitors: | W14 | W21 | W45 | W65 | M14 | M16 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | =45 | =45 | |
S T A R T L I S T
| StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start group 1 | |||||||
| 154 | Skropné Szuromi, Éva | INT | 1974 | 7740712 | W45 | 15:00 | |
| 166 | Radics, Mirkó | GRK | 2011 | 1210679 | M14 | 15:00 | |
| 157 | Jurinka, Robin | INT | 1990 | 1302664 | M21 | 15:00 | |
| 135 | Nagy, György | PUS | HA3PA | 1958 | 1302669 | M60 | 15:00 |
| Start group 2 | |||||||
| 125 | Jin, Alice | BKV | HA5AL | 2012 | 1210692 | W14 | 15:05 |
| 141 | Dr. Antal, Bíborka | SZEK | 1993 | 1210698 | W21 | 15:05 | |
| 174 | Pap, Gábor | AHRK | HA8MGC | 1991 | 7199101 | M21 | 15:05 |
| Start group 3 | |||||||
| 104 | Farkas, Emese | GANZ | HG7SOY | 1968 | 8099899 | W45 | 15:10 |
| 150 | Fent, Marianne | INT | 1953 | 2006741 | W65 | 15:10 | |
| 167 | Mészáros, Bence | BKV | HA5BEN | 2013 | 1210694 | M14 | 15:10 |
| 173 | Mezei, Attila | ÖVSV | OE1LTS | 1974 | 2451196 | M50 | 15:10 |
| Start group 4 | |||||||
| 178 | Nagy, Gréta | AHRK | HA7NG | 2012 | 1210676 | W14 | 15:15 |
| 158 | Nemesné Deák, Beáta | BKV | 1981 | 1210702 | W21 | 15:15 | |
| 147 | Szabó, Gábor | SZEK | 1988 | 1302699 | M21 | 15:15 | |
| Start group 5 | |||||||
| 160 | Radics, Anna | GRK | 1965 | 2072288 | W45 | 15:20 | |
| 161 | Lászlóné, Piroska | ZRK | 1955 | 2006743 | W65 | 15:20 | |
| 112 | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 2009 | 1210681 | M16 | 15:20 |
| Start group 6 | |||||||
| 113 | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 2011 | 1210682 | W14 | 15:25 |
| 176 | Zarnóczay, Klára | FMV | HA0RZK | 1960 | 1500706 | W45 | 15:25 |
| 145 | Brunner, Sándor | GRK | 1962 | 2066463 | M60 | 15:25 | |
| Start group 7 | |||||||
| 121 | Mehringer, Márton | GRK | HA7MA | 2010 | 1210688 | M14 | 15:30 |
| 106 | Terbe, Sándor | AHRK | 1986 | 1302670 | M21 | 15:30 | |
| 111 | Nemes, Zoltán | BKV | HA5MIG | 1975 | 1210701 | M40 | 15:30 |
| 118 | Mucsi, Zsolt | GRK | 1973 | 7991027 | M50 | 15:30 | |
| Start group 8 | |||||||
| 124 | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 2011 | 1210691 | W14 | 15:35 |
| 146 | Krajcár, Tamás | GRK | 2004 | 1302660 | M21 | 15:35 | |
| 175 | Mészáros, Zoltán | BKV | HA5OB | 1958 | 1210677 | M60 | 15:35 |
| Start group 9 | |||||||
| 126 | Jin, Lucas | BKV | HA5JL | 2010 | 1210693 | M14 | 15:40 |
| 164 | Benyuska, Krisztián | PUS | HA5TB | 1982 | 1302658 | M40 | 15:40 |
| 116 | Kovács, Attila Ferenc | PUS | 1967 | 2126700 | M50 | 15:40 | |
| Start group 10 | |||||||
| 134 | Nagy, Nóra | AHRK | HA7FOX | 2010 | 1210683 | W14 | 15:45 |
| 177 | Juhász, Lilien Lea | GRK | HA2LY | 2004 | 1302679 | W21 | 15:45 |
| 136 | Biró, Katalin Anna | PUS | HA5AWJ | 1973 | 2072286 | W45 | 15:45 |
| 152 | Skrop, Róbert | INT | 1971 | 7998899 | M50 | 15:45 | |
| Start group 11 | |||||||
| 103 | Farkas, Bence | GANZ | HA7FB | 2008 | 8340010 | M16 | 15:50 |
| 153 | Skrop, Tamás | INT | 1999 | 8142857 | M21 | 15:50 | |
| 144 | Moravszki, János | NYÍR | 1958 | 8516523 | M60 | 15:50 | |
| Start group 12 | |||||||
| 101 | Horváth-Dömöcsök, Anna | GRK | HA7RA | 2010 | 1210687 | W14 | 15:55 |
| 156 | Jurinka, Dániel | INT | 1987 | 1302663 | M21 | 15:55 | |
| 131 | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 1957 | 1210704 | M60 | 15:55 |
| 151 | László, Károly | ZRK | 1954 | 2006750 | M70 | 15:55 | |
| Start group 13 | |||||||
| 132 | Dr. Szijártó, Nóra | BKV | 1975 | 1210703 | W45 | 16:00 | |
| 162 | Venczelné Bartha, Ildikó | NYIR | HA0MP | 1955 | 2006748 | W65 | 16:00 |
| 172 | Wendler, Zénó | PUS | 2009 | 1210678 | M16 | 16:00 | |
| 179 | Nagy, Béla | AHRK | HA7BE | 1955 | 1302692 | M60 | 16:00 |
| Organizer: |
|---|