| W14 | C a t e g o r y W14 | W14 |
| 6 Com +++ Foxes 1 2 5 6 9 10 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Horváth-Dömöcsök, Anna | GRK | HA7RA | 53'42 | 7 | 101 |
| 2. | Nagy, Nóra | AHRK | HA7FOX | 62'29 | 7 | 134 |
| 3. | Nagy, Gréta | AHRK | HA7NG | 101'53 | 7 | 178 |
| 4. | Jin, Alice | BKV | HA5AL | 110'34 | 6 | 125 |
| 5. | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 101'50 | 4 | 124 |
| 6. | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 111'48 | 4 | 113 |
|
Category W14 W21 W45 W65 M14 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| W21 | C a t e g o r y W21 | W21 |
| 3 Com +++ Foxes 1 2 3 4 6 7 9 10 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Dr. Antal, Bíborka | SZEK | | 89'13 | 9 | 141 |
| 2. | Nemesné Deák, Beáta | BKV | | 101'59 | 9 | 158 |
| 3. | Juhász, Lilien Lea | GRK | HA2LY | 110'02 | 7 | 177 |
|
Category W14 W21 W45 W65 M14 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| W45 | C a t e g o r y W45 | W45 |
| 6 Com +++ Foxes 1 2 4 5 6 7 10 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Radics, Anna | GRK | | 75'47 | 8 | 160 |
| 2. | Skropné Szuromi, Éva | INT | | 79'02 | 8 | 154 |
| 3. | Biró, Katalin Anna | PUS | HA5AWJ | 88'03 | 8 | 136 |
| 4. | Dr. Szijártó, Nóra | BKV | | 102'43 | 8 | 132 |
| 5. | Zarnóczay, Klára | FMV | HA0RZK | 89'46 | 7 | 176 |
| OVT | Farkas, Emese | GANZ | HG7SOY | 121'55 | 5 | 104 |
|
Category W14 W21 W45 W65 M14 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| W65 | C a t e g o r y W65 | W65 |
| 3 Com +++ Foxes 1 2 6 7 9 10 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Lászlóné, Piroska | ZRK | | 65'23 | 7 | 161 |
| 2. | Venczelné Bartha, Ildikó | NYIR | HA0MP | 71'20 | 7 | 162 |
| 3. | Fent, Marianne | INT | | 74'54 | 7 | 150 |
|
Category W14 W21 W45 W65 M14 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| M14 | C a t e g o r y M14 | M14 |
| 4 Com +++ Foxes 1 2 5 9 10 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mehringer, Márton | GRK | HA7MA | 71'03 | 6 | 121 |
| 2. | Radics, Mirkó | GRK | | 104'36 | 6 | 166 |
| 3. | Mészáros, Bence | BKV | HA5BEN | 120'00 | 6 | 167 |
| 4. | Jin, Lucas | BKV | HA5JL | 77'54 | 5 | 126 |
|
Category W14 W21 W45 W65 M14 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| M16 | C a t e g o r y M16 | M16 |
| 3 Com +++ Foxes 1 2 3 7 9 10 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Farkas, Bence | GANZ | HA7FB | 77'47 | 7 | 103 |
| 2. | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 80'35 | 7 | 112 |
| 3. | Wendler, Zénó | PUS | | 71'32 | 3 | 172 |
|
Category W14 W21 W45 W65 M14 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| M21 | C a t e g o r y M21 | M21 |
| 8 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Skrop, Tamás | INT | | 71'39 | 11 | 153 |
| 2. | Terbe, Sándor | AHRK | | 76'31 | 11 | 106 |
| 3. | Jurinka, Robin | INT | | 81'16 | 11 | 157 |
| 4. | Szabó, Gábor | SZEK | | 92'35 | 11 | 147 |
| 5. | Jurinka, Dániel | INT | | 96'51 | 11 | 156 |
| 6. | Pap, Gábor | AHRK | HA8MGC | 99'50 | 11 | 174 |
| 7. | Krajcár, Tamás | GRK | | 105'50 | 11 | 146 |
| 8. | Bíró, Bence | AHK | | 93'31 | 8 | 163 |
|
Category W14 W21 W45 W65 M14 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| M40 | C a t e g o r y M40 | M40 |
| 2 Com +++ Foxes 1 2 3 4 6 8 9 10 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Benyuska, Krisztián | PUS | HA5TB | 89'23 | 9 | 164 |
| OVT | Nemes, Zoltán | BKV | HA5MIG | 139'13 | 8 | 111 |
|
Category W14 W21 W45 W65 M14 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| M50 | C a t e g o r y M50 | M50 |
| 3 Com +++ Foxes 1 3 4 5 6 7 8 10 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Skrop, Róbert | INT | | 73'31 | 9 | 152 |
| 2. | Kovács, Attila Ferenc | PUS | | 78'40 | 9 | 116 |
| OVT | Mezei, Attila | ÖVSV | OE1LTS | 142'00 | 7 | 173 |
|
Category W14 W21 W45 W65 M14 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| M60 | C a t e g o r y M60 | M60 |
| 6 Com +++ Foxes 1 2 5 6 7 9 10 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nagy, György | PUS | HA3PA | 44'11 | 8 | 135 |
| 2. | Moravszki, János | NYÍR | | 61'33 | 8 | 144 |
| 3. | Nagy, Béla | AHRK | HA7BE | 77'16 | 8 | 179 |
| 4. | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 83'30 | 8 | 131 |
| OVT | Jin, Hui | BKV | | 120'05 | 8 | 182 |
| OVT | Mészáros, Zoltán | BKV | HA5OB | 122'15 | 8 | 175 |
|
Category W14 W21 W45 W65 M14 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| M70 | C a t e g o r y M70 | M70 |
| 1 Com +++ Foxes 1 2 6 9 10 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | László, Károly | ZRK | | 47'53 | 6 | 151 |