Sorted by sequence of starting
StNo | Name | Sequence | Start-Fox-Finish time of arrival |
4 | Zarnóczay, Klára | S-2-1-5-B-F | 14:30:00--14:42:04--14:53:11--15:05:32--15:13:02--15:13:12 |
25 | Kovács, Dávid | S-2-1-5-4-B-F | 14:30:00--14:42:17--15:00:32--15:16:02--15:34:30--15:39:46--15:39:56 |
34 | Kovács Attila, Gábor | S-2-1-5-B-F | 14:30:00--14:42:11--14:53:08--15:05:09--15:12:52--15:13:01 |
26 | LászlónéHornyai, Piroska | S-5-4-B-F | 14:35:00--15:05:13--15:19:43--15:26:31--15:26:43 |
1 | Szabó, Gábor | S-2-1-3-B-F | 14:35:00--14:59:29--15:10:53--15:21:51--15:44:21--15:44:35 |
30 | Nagy, György | S-2-5-1-3-B-F | 14:35:00--14:53:09--15:04:58--15:11:57--15:24:15--15:30:15--15:30:31 |
11 | Venczel, Csenge | S-4-5-B-F | 14:40:00--14:55:21--15:13:12--15:27:10--15:27:21 |
22 | Skropné Szuromi, Éva | S-2-1-5-B-F | 14:40:00--15:06:47--15:26:24--15:40:25--16:31:44--16:31:56 |
5 | Venczelné Bartha, Ildikó | S-4-5-B-F | 14:40:00--14:55:09--15:13:17--15:27:16--15:27:28 |
14 | Ádám, Attila | S-2-4-B-F | 14:40:00--14:59:37--15:34:15--15:45:19--15:45:42 |
2 | Antal, Bíborka | S-2-1-5-4-B-F | 14:45:00--14:53:31--15:06:00--15:15:48--15:24:26--15:30:31--15:30:44 |
6 | Hanyicska, Martin | S-2-1-5-4-3-B-F | 14:45:00--14:53:24--15:05:56--15:15:26--15:23:49--15:38:07--15:44:16--15:44:24 |
3 | Major, István | S-2-1-5-4-B-F | 14:45:00--14:53:34--15:05:52--15:15:57--15:24:17--15:30:13--15:30:22 |
24 | Skrop, Tamás | S-2-1-3-B-F | 14:50:00--15:00:09--15:11:00--15:20:39--15:31:28--15:31:37 |
9 | Cserpák, Zsolt | S-2-1-3-5-4-B-F | 14:50:00--14:59:25--15:10:38--15:20:26--15:29:10--15:34:20--15:38:41--15:38:49 |
8 | Moravszki, János | S-2-1-3-5-B-F | 14:50:00--15:01:49--15:11:45--15:20:35--15:29:01--15:35:20--15:35:29 |
39 | Paal, Andras | S-2-4-B-F | 14:50:00--15:12:44--15:50:07--15:59:08--15:59:22 |
38 | Krajcár, Lajos | S-2-1-5-4-B-F | 14:55:00--15:12:08--15:26:11--15:35:32--15:44:13--15:50:00--15:50:11 |
10 | Kovács, András | S-2-1-5-B-F | 14:55:00--15:11:58--15:26:28--15:40:18--15:47:22--15:47:32 |
29 | Frölich, Henrich | S-2#4-B-F | 14:55:00--15:11:52--16:07:08--16:13:24--16:13:37 |
23 | Skrop, Anna | S-5-B-F | 15:00:00--15:30:28--16:14:06--16:14:19 |
31 | Anna, Radics | S-5-1-B-F | 15:00:00--15:30:18--15:51:16--16:14:03--16:14:16 |
36 | László, Miklós | S-2-1-B-F | 15:00:00--15:15:45--15:51:21--16:22:23--16:22:38 |
21 | Skrop, Róbert | S-2-1-5-4-B-F | 15:00:00--15:11:39--15:26:14--15:35:11--15:44:05--15:49:43--15:49:54 |
15 | Nagy, Béla | S-2-1-5-B-F | 15:00:00--15:12:29--15:26:08--15:40:03--15:47:24--15:47:37 |
28 | Barna, Zoltán | S-2-1-5-4-3-B-F | 15:05:00--15:17:16--15:33:53--15:50:25--16:04:28--16:42:34--16:52:39--16:52:50 |
37 | Bálint, István | S-2-5-3-1-B-F | 15:05:00--15:17:30--15:28:33--15:42:46--15:53:57--16:16:32--16:16:42 |
20 | Varga, Tamás | S-2-1-5-4-B-F | 15:10:00--15:31:57--15:51:01--16:10:27--16:44:22--16:49:04--16:49:16 |
17 | Tóth, Csaba | S-2-1-5-3-4-B-F | 15:15:00--15:21:34--15:36:30--16:14:31--16:27:51--16:44:31--16:48:10--16:48:18 |
32 | Biró, Katalin | S-2-5-1-3-B-F | 15:20:00--15:31:41--15:55:01--16:08:38--16:24:14--16:32:23--16:32:34 |
19 | Jurinka, Robin | S-2-5-1-3-4-B-F | 15:20:00--15:27:23--15:41:30--15:50:28--16:03:17--16:19:04--16:23:48--16:23:58 |
27 | László, Károly | S-2-1-5-B-F | 15:20:00--15:36:23--15:50:56--16:14:22--16:21:16--16:21:27 |
7 | Varga, Julianna | S-2-1-5-B-F | 15:25:00--15:46:37--16:08:23--16:35:27--16:49:24--16:49:36 |
16 | Pap, Gábor | S-2-1-5-4-3-B-F | 15:25:00--15:31:46--15:50:21--16:00:34--16:13:48--16:32:46--16:40:13--16:40:22 |
12 | Rudi, Soma | S-4-5-2-B-F | 15:30:00--15:44:46--16:00:49--16:28:21--17:28:53--17:29:02 |
18 | Jurinka, Dániel | S-2-1-5-3-4-B-F | 15:30:00--15:43:16--15:59:21--16:14:47--16:28:17--16:49:26--16:55:38--16:55:49 |
13 | Rudi, Péter | S-2-1-5-4-B-F | 15:30:00--15:43:05--15:55:42--16:09:48--16:18:21--16:22:58--16:23:07 |
Sorted by sequence of score
StNo | Name | Sequence | Run times (min) | Run times since start (min:sec) |
Category N21 |
2 | Antal, Bíborka | S-2-1-5-4-B-F | 09+12+10+09+06+00 | 0---8'31--21'00--30'48--39'26--45'31--45'44 |
Category N14 |
11 | Venczel, Csenge | S-4-5-B-F | 15+18+14+00 | 0--15'21--33'12--47'10--47'21 |
23 | Skrop, Anna | S-5-B-F | 30+44+00 | 0--30'28--74'06--74'19 |
Category N35 |
32 | Biró, Katalin | S-2-5-1-3-B-F | 12+23+14+16+08+00 | 0--11'41--35'01--48'38--64'14--72'23--72'34 |
22 | Skropné Szuromi, Éva | S-2-1-5-B-F | 27+20+14+51+00 | 0--26'47--46'24--60'25-111'44-111'56 |
Category N50 |
4 | Zarnóczay, Klára | S-2-1-5-B-F | 12+11+12+08+00 | 0--12'04--23'11--35'32--43'02--43'12 |
7 | Varga, Julianna | S-2-1-5-B-F | 22+22+27+14+00 | 0--21'37--43'23--70'27--84'24--84'36 |
31 | Anna, Radics | S-5-1-B-F | 30+21+23+00 | 0--30'18--51'16--74'03--74'16 |
Category N60 |
5 | Venczelné Bartha, Ildikó | S-4-5-B-F | 15+18+14+00 | 0--15'09--33'17--47'16--47'28 |
26 | LászlónéHornyai, Piroska | S-5-4-B-F | 30+15+07+00 | 0--30'13--44'43--51'31--51'43 |
Category F16 |
24 | Skrop, Tamás | S-2-1-3-B-F | 10+11+10+11+00 | 0--10'09--21'00--30'39--41'28--41'37 |
Category F19 |
12 | Rudi, Soma | S-4-5-2-B-F | 15+16+28+61+00 | 0--14'46--30'49--58'21-118'53-119'02 |
Category F21 |
9 | Cserpák, Zsolt | S-2-1-3-5-4-B-F | 09+11+10+09+05+04+00 | 0---9'25--20'38--30'26--39'10--44'20--48'41--48'49 |
6 | Hanyicska, Martin | S-2-1-5-4-3-B-F | 08+13+10+08+14+06+00 | 0---8'24--20'56--30'26--38'49--53'07--59'16--59'24 |
19 | Jurinka, Robin | S-2-5-1-3-4-B-F | 07+14+09+13+16+05+00 | 0---7'23--21'30--30'28--43'17--59'04--63'48--63'58 |
16 | Pap, Gábor | S-2-1-5-4-3-B-F | 07+19+10+13+19+07+00 | 0---6'46--25'21--35'34--48'48--67'46--75'13--75'22 |
18 | Jurinka, Dániel | S-2-1-5-3-4-B-F | 13+16+15+14+21+06+00 | 0--13'16--29'21--44'47--58'17--79'26--85'38--85'49 |
17 | Tóth, Csaba | S-2-1-5-3-4-B-F | 07+15+38+13+17+04+00 | 0---6'34--21'30--59'31--72'51--89'31--93'10--93'18 |
28 | Barna, Zoltán | S-2-1-5-4-3-B-F | 12+17+17+14+38+10+00 | 0--12'16--28'53--45'25--59'28--97'34-107'39-107'50 |
25 | Kovács, Dávid | S-2-1-5-4-B-F | 12+18+16+18+05+00 | 0--12'17--30'32--46'02--64'30--69'46--69'56 |
20 | Varga, Tamás | S-2-1-5-4-B-F | 22+19+19+34+05+00 | 0--21'57--41'01--60'27--94'22--99'04--99'16 |
1 | Szabó, Gábor | S-2-1-3-B-F | 24+11+11+23+00 | 0--24'29--35'53--46'51--69'21--69'35 |
36 | László, Miklós | S-2-1-B-F | 16+36+31+00 | 0--15'45--51'21--82'23--82'38 |
Category F40 |
3 | Major, István | S-2-1-5-4-B-F | 09+12+10+08+06+00 | 0---8'34--20'52--30'57--39'17--45'13--45'22 |
21 | Skrop, Róbert | S-2-1-5-4-B-F | 12+15+09+09+06+00 | 0--11'39--26'14--35'11--44'05--49'43--49'54 |
13 | Rudi, Péter | S-2-1-5-4-B-F | 13+13+14+09+05+00 | 0--13'05--25'42--39'48--48'21--52'58--53'07 |
38 | Krajcár, Lajos | S-2-1-5-4-B-F | 17+14+09+09+06+00 | 0--17'08--31'11--40'32--49'13--55'00--55'11 |
Category F50 |
8 | Moravszki, János | S-2-1-3-5-B-F | 12+10+09+08+06+00 | 0--11'49--21'45--30'35--39'01--45'20--45'29 |
30 | Nagy, György | S-2-5-1-3-B-F | 18+12+07+12+06+00 | 0--18'09--29'58--36'57--49'15--55'15--55'31 |
37 | Bálint, István | S-2-5-3-1-B-F | 13+11+14+11+23+00 | 0--12'30--23'33--37'46--48'57--71'32--71'42 |
Category F60 |
34 | Kovács Attila, Gábor | S-2-1-5-B-F | 12+11+12+08+00 | 0--12'11--23'08--35'09--42'52--43'01 |
15 | Nagy, Béla | S-2-1-5-B-F | 12+14+14+07+00 | 0--12'29--26'08--40'03--47'24--47'37 |
10 | Kovács, András | S-2-1-5-B-F | 17+15+14+07+00 | 0--16'58--31'28--45'18--52'22--52'32 |
27 | László, Károly | S-2-1-5-B-F | 16+15+23+07+00 | 0--16'23--30'56--54'22--61'16--61'27 |
Category F70 |
14 | Ádám, Attila | S-2-4-B-F | 20+35+11+00 | 0--19'37--54'15--65'19--65'42 |
39 | Paal, Andras | S-2-4-B-F | 23+37+09+00 | 0--22'44--60'07--69'08--69'22 |
29 | Frölich, Henrich | S-2#4-B-F | 17+55+06+00 | 0--16'52--72'08--78'24--78'37 |