Sorted by sequence of starting
StNo | Name | Sequence | Start-Fox-Finish time of arrival |
11 | Skropné, Szuromi Éva | S-1-4-3-B-F | 9:00:00---9:47:02--10:08:52--10:18:07--10:29:41--10:30:13 |
37 | Krajcár, Lajos | S-2-4-3-5-B-F | 9:00:00---9:21:57---9:39:35---9:55:33--10:25:36--10:35:43--10:36:08 |
3 | László, Károly | S-2-4-1-B-F | 9:00:00---9:08:00---9:24:11---9:32:48---9:43:20---9:43:43 |
34 | Koudelka, Karel | S-5-2-B-F | 9:00:00---9:12:52---9:31:36---9:43:58---9:44:31 |
44 | Surányi, Kinga | S-2-4-B-F | 9:05:00---9:22:26---9:44:02---9:55:10---9:55:40 |
25 | Panchuk, Mariya | S-2-4-3-5-B-F | 9:05:00---9:22:22---9:39:36--10:00:15--10:40:01--10:50:47--10:51:15 |
56 | Józsa, Borbála | S-5-2-1-3-B-F | 9:05:00---9:20:26---9:31:10---9:52:40--10:12:55--10:22:30--10:22:56 |
41 | Szabó, Gábor | S-5-2-4-1-3-B-F | 9:05:00---9:20:25---9:33:52---9:46:15--10:13:48--10:25:44--10:33:59--10:34:16 |
7 | Brunner, Sándor | S-2-4-1-3-B-F | 9:05:00---9:12:57---9:23:58---9:32:40---9:45:34---9:54:14---9:54:39 |
26 | Petrovska, Iana | S-2-4-1-3-B-F | 9:10:00---9:22:09---9:39:32--10:07:18--10:24:05--10:33:58--10:34:23 |
60 | Boer, Erik | S-5-2-4-1-B-F | 9:10:00---9:20:29---9:33:59---9:46:09--10:13:59--10:34:25--10:34:56 |
15 | Jurinka, Dániel | S-5-2-1-4-3-B-F | 9:10:00---9:19:39---9:30:55---9:56:38--10:10:39--10:21:05--10:30:23--10:30:47 |
49 | Iski, Ferenc | S-5-2-4-3-B-F | 9:10:00---9:20:10---9:28:20---9:43:52---9:55:29--10:05:02--10:05:19 |
55 | Kovács, András | S-2-4-1-B-F | 9:10:00---9:22:18---9:39:42--10:07:07--10:22:08--10:22:33 |
31 | Kinc, Martin | S-5-2-1-3-B-F | 9:15:00---9:20:42---9:28:34---9:47:47--10:03:04--10:11:14--10:11:39 |
51 | Iski, Richárd | S-5-2-4-1-3-B-F | 9:15:00---9:20:00---9:27:42---9:39:47---9:46:06---9:57:44--10:05:00--10:05:18 |
47 | Hanyicska, Mihály | S-5-2-4-3-B-F | 9:15:00---9:36:31---9:48:44--10:04:28--10:17:48--10:26:54--10:27:17 |
42 | Paál, András | S-5-2-B-F | 9:15:00---9:30:46---9:52:57--10:11:26--10:12:00 |
33 | Venczel, Csenge | S-2-4-B-F | 9:20:00---9:42:47---9:58:53--10:07:52--10:08:20 |
48 | Hanyicska, Mihályné | S-4-3-1-B-F | 9:20:00---9:43:57---9:56:02--10:14:05--10:34:00--10:34:25 |
52 | Iski, Gergő | S-5-2-4-1-3-B-F | 9:20:00---9:36:36---9:48:27--10:04:22--10:13:53--10:25:41--10:34:03--10:34:22 |
5 | Mucsi, Mihály | S-5-2-4-3-B-F | 9:20:00---9:24:54---9:31:42---9:38:34---9:48:30---9:56:15---9:56:38 |
29 | Srutová, Marcela | S-5-2-4-B-F | 9:25:00---9:36:34---9:47:46---9:59:28--10:07:27--10:07:57 |
58 | Venczelné, Bartha I. | S-2-4-B-F | 9:25:00---9:42:45---9:58:46--10:07:58--10:08:32 |
32 | Pec, Ondrej | S-5-2-1-3-B-F | 9:25:00---9:35:32---9:48:14--10:14:10--10:28:31--10:35:59--10:36:24 |
9 | Benyuska, Krisztián | S-5-2-1-3-4-B-F | 9:25:00---9:35:53---9:47:26--10:11:34--10:28:33--10:38:36--10:44:11--10:44:33 |
17 | Börcsök, István | S-2-1-4-B-F | 9:25:00---9:42:35--10:15:12--10:34:31--10:46:55--10:47:38 |
57 | Kocsis, Gabriella | S-5-2-1-3-B-F | 9:30:00---9:39:25---9:52:46--10:18:27--10:33:48--10:44:53--10:45:22 |
67 | Soma, Rudi | S-5-2-4-1-B-F | 9:30:00---9:39:31--10:00:33--10:38:51--10:56:11--11:07:54--11:08:14 |
53 | Jáger, Patrik | S-5-2-4-1-3-B-F | 9:30:00---9:36:39---9:47:16---9:58:12--10:08:17--10:24:13--10:32:19--10:32:43 |
12 | Skrop, Róbert | S-5-2-4-3-B-F | 9:30:00---9:39:42---9:51:48--10:08:34--10:17:50--10:27:15--10:27:39 |
21 | Ádám, Attila | S-5-2-B-F | 9:30:00---9:49:03--10:09:54--10:28:24--10:29:18 |
27 | Panchuk, Nataliia | S-2-4-B-F | 9:35:00---9:57:42--10:09:40--10:16:50--10:17:18 |
24 | Panchuk, Liudmyla | S-1-3-4-B-F | 9:35:00--10:11:07--10:34:02--10:52:27--11:02:21--11:02:52 |
45 | Surányi, Gábor | S-2-B-F | 9:35:00--10:06:31--10:17:54--10:18:24 |
63 | Firescu, Florin | S-5-2-4-3-B-F | 9:35:00---9:49:04---9:57:33--10:09:24--10:19:56--10:30:07--10:30:34 |
2 | Szűk, Zoltán | S-2-1-4-B-F | 9:35:00---9:46:37--10:11:04--10:24:00--10:32:16--10:32:47 |
43 | Varga, Julianna | S-5-2-4-B-F | 9:40:00---9:49:40--10:01:07--10:20:50--10:30:53--10:31:24 |
4 | Lászlóné, Hornyai P. | S-2-4-B-F | 9:40:00---9:58:19--10:09:31--10:16:25--10:16:50 |
18 | Terbe, Sándor | S-5-2-4-1-3-B-F | 9:40:00---9:48:53---9:56:39--10:06:16--10:16:12--10:33:13--10:41:31--10:41:54 |
22 | Nagy, József | S-5-2-4-3-B-F | 9:40:00---9:49:45--10:06:27--10:19:49--10:32:49--10:43:49--10:44:17 |
23 | Ivanchykhin, Mykola | S-2-1-3-4-B-F | 9:40:00---9:48:02--10:02:45--10:12:43--10:20:23--10:24:53--10:25:13 |
40 | Antal, Bíborka | S-5-2-1-3-B-F | 9:45:00---9:51:59--10:03:06--10:22:34--10:34:56--10:44:14--10:44:42 |
6 | Bíró, Katalin | S-1-3-4-B-F | 9:45:00--10:08:59--10:33:22--10:43:53--10:51:17--10:51:47 |
50 | Hanyicska, Martin | S-5-2-4-1-3-B-F | 9:45:00---9:51:55--10:02:16--10:11:25--10:22:40--10:33:29--10:43:26--10:43:52 |
35 | Sindelka, Antonín | S-5-2-4-3-B-F | 9:45:00---9:50:49---9:57:36--10:04:47--10:13:27--10:19:20--10:19:38 |
1 | Kovács, Attila | S-2-1-4-B-F | 9:45:00---9:53:49--10:08:53--10:21:04--10:26:50--10:27:13 |
30 | Sobotková, Anna | S-2-5-4-3-B-F | 9:50:00--10:01:27--10:25:32--10:44:14--10:54:32--11:04:26--11:04:51 |
10 | Skrop, Tamás | S-5-2-1-4-B-F | 9:50:00---9:59:45--10:13:58--10:36:43--10:49:00--10:56:33--10:56:59 |
66 | Vitek, Pospisil | S-5-2-4-1-3-B-F | 9:50:00---9:58:07--10:05:46--10:13:50--10:20:42--10:29:54--10:35:25--10:35:46 |
54 | Rudi, Péter | S-5-2-4-3-B-F | 9:50:00--10:00:51--10:11:46--10:19:43--10:27:54--10:35:10--10:35:47 |
8 | Fröhlich, Henrik | S-2-5-B-F | 9:50:00--10:11:40--10:34:59--10:45:41--10:46:08 |
14 | Fent, Marianne | S-2-4-B-F | 9:55:00--10:12:56--10:24:06--10:31:31--10:32:03 |
28 | Gomzyk, Andriy | S-5-2-4-1-3-B-F | 9:55:00--10:02:32--10:11:48--10:19:53--10:27:54--10:36:22--10:43:04--10:43:29 |
59 | Boer, Botond | S-5-2-4-3-B-F | 9:55:00--10:04:43--10:20:13--10:33:25--10:45:15--10:55:45--10:56:10 |
46 | Moravszki, János | S-2-4-1-3-B-F | 9:55:00--10:03:00--10:11:20--10:22:42--10:32:02--10:38:57--10:39:21 |
36 | Soukupová, Leona | S-5-2-4-B-F | 10:00:00--10:10:03--10:21:38--10:33:53--10:40:04--10:40:24 |
19 | Pap, Gábor | S-5-2-1-3-4-B-F | 10:00:00--10:09:30--10:21:28--10:43:31--10:57:25--11:07:46--11:14:44--11:15:02 |
62 | Pantilimon, Marius | S-5-2-4-3-B-F | 10:00:00--10:09:31--10:21:26--10:33:34--10:45:28--10:56:00--10:56:28 |
61 | Oláh, István | S-2-1-4-B-F | 10:00:00--10:10:47--10:28:01--10:39:08--10:46:19--10:46:40 |
Sorted by sequence of score
StNo | Name | Sequence | Run times (min) | Run times since start (min:sec) |
Category N14 |
27 | Panchuk, Nataliia | S-2-4-B-F | 23+12+07+00 | 0--22'42--34'40--41'50--42'18 |
33 | Venczel, Csenge | S-2-4-B-F | 23+16+09+00 | 0--22'47--38'53--47'52--48'20 |
44 | Surányi, Kinga | S-2-4-B-F | 17+22+11+01 | 0--17'26--39'02--50'10--50'40 |
Category N16 |
26 | Petrovska, Iana | S-2-4-1-3-B-F | 12+17+28+17+10+00 | 0--12'09--29'32--57'18--74'05--83'58--84'23 |
Category N19 |
30 | Sobotková, Anna | S-2-5-4-3-B-F | 11+24+19+10+10+00 | 0--11'27--35'32--54'14--64'32--74'26--74'51 |
25 | Panchuk, Mariya | S-2-4-3-5-B-F | 17+17+21+40+11+00 | 0--17'22--34'36--55'15--95'01-105'47-106'15 |
Category N21 |
40 | Antal, Bíborka | S-5-2-1-3-B-F | 07+11+19+12+09+00 | 0---6'59--18'06--37'34--49'56--59'14--59'42 |
57 | Kocsis, Gabriella | S-5-2-1-3-B-F | 09+13+26+15+11+00 | 0---9'25--22'46--48'27--63'48--74'53--75'22 |
56 | Józsa, Borbála | S-5-2-1-3-B-F | 15+11+22+20+10+00 | 0--15'26--26'10--47'40--67'55--77'30--77'56 |
Category N35 |
6 | Bíró, Katalin | S-1-3-4-B-F | 24+24+11+07+01 | 0--23'59--48'22--58'53--66'17--66'47 |
48 | Hanyicska, Mihályné | S-4-3-1-B-F | 24+12+18+20+00 | 0--23'57--36'02--54'05--74'00--74'25 |
24 | Panchuk, Liudmyla | S-1-3-4-B-F | 36+23+18+10+01 | 0--36'07--59'02--77'27--87'21--87'52 |
11 | Skropné, Szuromi Éva | S-1-4-3-B-F | 47+22+09+12+01 | 0--47'02--68'52--78'07--89'41--90'13 |
Category N50 |
36 | Soukupová, Leona | S-5-2-4-B-F | 10+12+12+06+00 | 0--10'03--21'38--33'53--40'04--40'24 |
29 | Srutová, Marcela | S-5-2-4-B-F | 12+11+12+08+01 | 0--11'34--22'46--34'28--42'27--42'57 |
43 | Varga, Julianna | S-5-2-4-B-F | 10+11+20+10+01 | 0---9'40--21'07--40'50--50'53--51'24 |
Category N60 |
4 | Lászlóné, Hornyai P. | S-2-4-B-F | 18+11+07+00 | 0--18'19--29'31--36'25--36'50 |
14 | Fent, Marianne | S-2-4-B-F | 18+11+07+01 | 0--17'56--29'06--36'31--37'03 |
58 | Venczelné, Bartha I. | S-2-4-B-F | 18+16+09+01 | 0--17'45--33'46--42'58--43'32 |
Category F16 |
10 | Skrop, Tamás | S-5-2-1-4-B-F | 10+14+23+12+08+00 | 0---9'45--23'58--46'43--59'00--66'33--66'59 |
60 | Boer, Erik | S-5-2-4-1-B-F | 10+14+12+28+20+01 | 0--10'29--23'59--36'09--63'59--84'25--84'56 |
67 | Soma, Rudi | S-5-2-4-1-B-F | 10+21+38+17+12+00 | 0---9'31--30'33--68'51--86'11--97'54--98'14 |
Category F19 |
31 | Kinc, Martin | S-5-2-1-3-B-F | 06+08+19+15+08+00 | 0---5'42--13'34--32'47--48'04--56'14--56'39 |
32 | Pec, Ondrej | S-5-2-1-3-B-F | 11+13+26+14+07+00 | 0--10'32--23'14--49'10--63'31--70'59--71'24 |
Category F21 |
66 | Vitek, Pospisil | S-5-2-4-1-3-B-F | 08+08+08+07+09+06+00 | 0---8'07--15'46--23'50--30'42--39'54--45'25--45'46 |
28 | Gomzyk, Andriy | S-5-2-4-1-3-B-F | 08+09+08+08+08+07+00 | 0---7'32--16'48--24'53--32'54--41'22--48'04--48'29 |
51 | Iski, Richárd | S-5-2-4-1-3-B-F | 05+08+12+06+12+07+00 | 0---5'00--12'42--24'47--31'06--42'44--50'00--50'18 |
50 | Hanyicska, Martin | S-5-2-4-1-3-B-F | 07+10+09+11+11+10+00 | 0---6'55--17'16--26'25--37'40--48'29--58'26--58'52 |
18 | Terbe, Sándor | S-5-2-4-1-3-B-F | 09+08+10+10+17+08+00 | 0---8'53--16'39--26'16--36'12--53'13--61'31--61'54 |
53 | Jáger, Patrik | S-5-2-4-1-3-B-F | 07+11+11+10+16+08+00 | 0---6'39--17'16--28'12--38'17--54'13--62'19--62'43 |
52 | Iski, Gergő | S-5-2-4-1-3-B-F | 17+12+16+10+12+08+00 | 0--16'36--28'27--44'22--53'53--65'41--74'03--74'22 |
19 | Pap, Gábor | S-5-2-1-3-4-B-F | 10+12+22+14+10+07+00 | 0---9'30--21'28--43'31--57'25--67'46--74'44--75'02 |
9 | Benyuska, Krisztián | S-5-2-1-3-4-B-F | 11+12+24+17+10+06+00 | 0--10'53--22'26--46'34--63'33--73'36--79'11--79'33 |
15 | Jurinka, Dániel | S-5-2-1-4-3-B-F | 10+11+26+14+10+09+00 | 0---9'39--20'55--46'38--60'39--71'05--80'23--80'47 |
41 | Szabó, Gábor | S-5-2-4-1-3-B-F | 15+13+12+28+12+08+00 | 0--15'25--28'52--41'15--68'48--80'44--88'59--89'16 |
45 | Surányi, Gábor | S-2-B-F | 32+11+01 | 0--31'31--42'54--43'24 |
Category F40 |
35 | Sindelka, Antonín | S-5-2-4-3-B-F | 06+07+07+09+06+00 | 0---5'49--12'36--19'47--28'27--34'20--34'38 |
5 | Mucsi, Mihály | S-5-2-4-3-B-F | 05+07+07+10+08+00 | 0---4'54--11'42--18'34--28'30--36'15--36'38 |
54 | Rudi, Péter | S-5-2-4-3-B-F | 11+11+08+08+07+01 | 0--10'51--21'46--29'43--37'54--45'10--45'47 |
49 | Iski, Ferenc | S-5-2-4-3-B-F | 10+08+16+12+10+00 | 0--10'10--18'20--33'52--45'29--55'02--55'19 |
63 | Firescu, Florin | S-5-2-4-3-B-F | 14+08+12+11+10+00 | 0--14'04--22'33--34'24--44'56--55'07--55'34 |
62 | Pantilimon, Marius | S-5-2-4-3-B-F | 10+12+12+12+11+00 | 0---9'31--21'26--33'34--45'28--56'00--56'28 |
12 | Skrop, Róbert | S-5-2-4-3-B-F | 10+12+17+09+09+00 | 0---9'42--21'48--38'34--47'50--57'15--57'39 |
59 | Boer, Botond | S-5-2-4-3-B-F | 10+16+13+12+11+00 | 0---9'43--25'13--38'25--50'15--60'45--61'10 |
22 | Nagy, József | S-5-2-4-3-B-F | 10+17+13+13+11+00 | 0---9'45--26'27--39'49--52'49--63'49--64'17 |
47 | Hanyicska, Mihály | S-5-2-4-3-B-F | 22+12+16+13+09+00 | 0--21'31--33'44--49'28--62'48--71'54--72'17 |
37 | Krajcár, Lajos | S-2-4-3-5-B-F | 22+18+16+30+10+00 | 0--21'57--39'35--55'33--85'36--95'43--96'08 |
Category F50 |
46 | Moravszki, János | S-2-4-1-3-B-F | 08+08+11+09+07+00 | 0---8'00--16'20--27'42--37'02--43'57--44'21 |
23 | Ivanchykhin, Mykola | S-2-1-3-4-B-F | 08+15+10+08+05+00 | 0---8'02--22'45--32'43--40'23--44'53--45'13 |
7 | Brunner, Sándor | S-2-4-1-3-B-F | 08+11+09+13+09+00 | 0---7'57--18'58--27'40--40'34--49'14--49'39 |
Category F60 |
1 | Kovács, Attila | S-2-1-4-B-F | 09+15+12+06+00 | 0---8'49--23'53--36'04--41'50--42'13 |
3 | László, Károly | S-2-4-1-B-F | 08+16+09+11+00 | 0---8'00--24'11--32'48--43'20--43'43 |
61 | Oláh, István | S-2-1-4-B-F | 11+17+11+07+00 | 0--10'47--28'01--39'08--46'19--46'40 |
2 | Szűk, Zoltán | S-2-1-4-B-F | 12+24+13+08+01 | 0--11'37--36'04--49'00--57'16--57'47 |
55 | Kovács, András | S-2-4-1-B-F | 12+17+27+15+00 | 0--12'18--29'42--57'07--72'08--72'33 |
17 | Börcsök, István | S-2-1-4-B-F | 18+33+19+12+01 | 0--17'35--50'12--69'31--81'55--82'38 |
Category F70 |
34 | Koudelka, Karel | S-5-2-B-F | 13+19+12+01 | 0--12'52--31'36--43'58--44'31 |
8 | Fröhlich, Henrik | S-2-5-B-F | 22+23+11+00 | 0--21'40--44'59--55'41--56'08 |
42 | Paál, András | S-5-2-B-F | 16+22+18+01 | 0--15'46--37'57--56'26--57'00 |
21 | Ádám, Attila | S-5-2-B-F | 19+21+19+01 | 0--19'03--39'54--58'24--59'18 |