Sorted by sequence of starting
StNo | Name | Sequence | Start-Fox-Finish time of arrival |
18 | LászlónéHornyai, Piroska | S-5-1-B-F | 9:00:00---9:21:18---9:36:15---9:42:22---9:42:32 |
7 | Cserpák, Zsolt | S-3-4-2-5-1-B-F | 9:00:00---9:07:42---9:12:42---9:21:44---9:30:22---9:41:57---9:45:58---9:46:07 |
4 | Bálint, István | S-3-4-2-1-B-F | 9:00:00---9:13:35---9:24:47---9:41:43---9:57:28--10:04:02--10:04:13 |
16 | László, Károly | S-3-4-2-B-F | 9:00:00---9:08:07---9:13:36---9:25:56---9:36:54---9:37:05 |
29 | Skrop, Tamás | S-3-2-1-B-F | 9:05:00---9:13:12---9:27:54---9:41:24---9:46:26---9:46:36 |
5 | Barna, Zoltán | S-3-4-2-5-1-B-F | 9:05:00---9:14:13---9:23:05---9:42:11---9:57:37--10:10:05--10:15:52--10:16:04 |
8 | Frölich, Henrich | S-3-1-B-F | 9:05:00---9:20:15---9:44:33---9:51:50---9:52:06 |
3 | Antal, Bíborka | S-3-2-5-1-B-F | 9:10:00---9:18:21---9:35:30---9:54:43--10:09:48--10:15:20--10:15:32 |
20 | Moravszki, János | S-3-4-2-1-B-F | 9:10:00---9:18:06---9:23:49---9:35:23---9:49:33---9:54:05---9:54:16 |
34 | Varga, Tamás | S-3-4-2-B-F | 9:15:00--10:23:20--10:34:34--10:57:34--11:12:05--11:12:17 |
19 | Major, István | S-4-2-5-1-B-F | 9:15:00---9:44:29---9:57:18--10:10:04--10:25:18--10:30:11--10:30:22 |
13 | Kovács, András | S-3-2-4-B-F | 9:15:00---9:34:19---9:57:05--10:14:44--10:29:51--10:30:03 |
27 | Skrop, Anna | S-1-B-F | 9:20:00--10:20:28--10:26:27--10:26:39 |
30 | Skropné Szuromi, Éva | S-3-2-4-1-B-F | 9:20:00---9:34:40---9:56:56--10:15:10--10:46:28--10:52:50--10:53:05 |
2 | Anna, Radics | S-3-2-1-B-F | 9:20:00---9:34:15---9:57:00--10:20:22--10:26:24--10:26:36 |
11 | Jurinka, Robin | S-3-4-2-5-1-B-F | 9:20:00---9:28:04---9:34:02---9:47:51---9:58:04--10:09:26--10:14:22--10:14:32 |
31 | Szabó, Gábor | S-3-2-4-5-1-B-F | 9:25:00---9:35:20---9:57:12--10:15:07--10:44:49--10:57:14--11:02:07--11:02:20 |
28 | Skrop, Róbert | S-4-2-5-1-B-F | 9:25:00---9:44:27--10:02:42--10:16:19--10:27:06--10:32:08--10:32:19 |
23 | Paal, Andras | S-3-1-B-F | 9:25:00---9:42:48--10:12:30--10:21:55--10:22:07 |
33 | Varga, Julianna | S-3-2-1-B-F | 9:30:00---9:42:45--10:02:08--10:24:44--10:31:39--10:31:52 |
9 | Hanyicska, Martin | S-3-4-2-5-1-B-F | 9:30:00---9:43:35---9:49:31--10:04:16--10:14:58--10:23:01--10:26:59--10:27:07 |
21 | Nagy, Béla | S-3-4-2-B-F | 9:30:00---9:43:07---9:50:27--10:04:23--10:15:46--10:16:00 |
35 | Venczel, Csenge | S-5-1-B-F | 9:35:00--10:30:18--10:43:56--10:52:11--10:52:26 |
6 | Biró, Katalin | S-3-4-2-1-B-F | 9:35:00---9:44:42---9:51:13--10:04:52--10:21:20--10:29:17--10:29:28 |
36 | Venczelné Bartha, Ildikó | S-5-1-B-F | 9:35:00--10:30:12--10:44:02--10:53:10--10:53:26 |
14 | Kovács, Dávid | S-3-4-2-5-1-B-F | 9:35:00---9:46:23---9:54:24--10:11:15--10:31:04--10:47:03--10:52:35--10:52:45 |
26 | Rudi, Soma | S-3-4-5-1-B-F | 9:40:00---9:50:51---9:57:51--10:36:10--10:45:33--10:50:14--10:50:22 |
10 | Jurinka, Dániel | S-3-4-2-5-1-B-F | 9:40:00---9:48:20---9:55:06--10:12:28--10:28:06--10:43:22--10:49:33--10:49:43 |
32 | Tóth, Csaba | S-3-4-2-5-1-B-F | 9:45:00---9:50:59---9:57:44--10:07:42--10:17:40--10:26:55--10:30:26--10:30:34 |
15 | Krajcár, Lajos | S-4-2-5-1-B-F | 9:45:00---9:59:25--10:18:01--10:36:16--10:56:57--11:02:03--11:02:13 |
22 | Nagy, György | S-3-4-2-1-B-F | 9:45:00---9:52:39---9:58:19--10:11:28--10:26:42--10:31:16--10:31:27 |
12 | Kovács Attila, Gábor | S-3-4-2-B-F | 9:45:00--10:03:23--10:15:28--10:31:58--10:42:20--10:42:29 |
37 | Zarnóczay, Klára | S-3-2-1-B-F | 9:50:00--10:03:14--10:18:44--10:34:07--10:38:35--10:38:47 |
24 | Pap, Gábor | S-3-4-2-5-1-B-F | 9:50:00--10:03:27--10:14:55--10:30:23--10:44:52--10:57:17--11:02:03--11:02:14 |
1 | Ádám, Attila | S-3-B-F | 9:50:00--10:15:13--10:58:59--10:59:31 |
17 | László, Miklós | S-3-4-2-5-1-B-F | 9:55:00--10:04:04--10:14:12--10:31:42--10:44:57--11:01:08--11:06:29--11:06:42 |
25 | Rudi, Péter | S-2-4-5-1-B-F | 9:55:00--10:07:55--10:21:09--10:41:47--10:50:35--10:55:20--10:55:30 |
Sorted by sequence of score
StNo | Name | Sequence | Run times (min) | Run times since start (min:sec) |
Category N14 |
35 | Venczel, Csenge | S-5-1-B-F | 55+14+08+00 | 0--55'18--68'56--77'11--77'26 |
27 | Skrop, Anna | S-1-B-F | 60+06+00 | 0--60'28--66'27--66'39 |
Category N21 |
3 | Antal, Bíborka | S-3-2-5-1-B-F | 08+17+19+15+06+00 | 0---8'21--25'30--44'43--59'48--65'20--65'32 |
Category N35 |
6 | Biró, Katalin | S-3-4-2-1-B-F | 10+07+14+16+08+00 | 0---9'42--16'13--29'52--46'20--54'17--54'28 |
30 | Skropné Szuromi, Éva | S-3-2-4-1-B-F | 15+22+18+31+06+00 | 0--14'40--36'56--55'10--86'28--92'50--93'05 |
Category N50 |
37 | Zarnóczay, Klára | S-3-2-1-B-F | 13+16+15+04+00 | 0--13'14--28'44--44'07--48'35--48'47 |
33 | Varga, Julianna | S-3-2-1-B-F | 13+19+23+07+00 | 0--12'45--32'08--54'44--61'39--61'52 |
2 | Anna, Radics | S-3-2-1-B-F | 14+23+23+06+00 | 0--14'15--37'00--60'22--66'24--66'36 |
Category N60 |
18 | LászlónéHornyai, Piroska | S-5-1-B-F | 21+15+06+00 | 0--21'18--36'15--42'22--42'32 |
36 | Venczelné Bartha, Ildikó | S-5-1-B-F | 55+14+09+00 | 0--55'12--69'02--78'10--78'26 |
Category F16 |
29 | Skrop, Tamás | S-3-2-1-B-F | 08+15+14+05+00 | 0---8'12--22'54--36'24--41'26--41'36 |
Category F19 |
26 | Rudi, Soma | S-3-4-5-1-B-F | 11+07+38+09+05+00 | 0--10'51--17'51--56'10--65'33--70'14--70'22 |
Category F21 |
32 | Tóth, Csaba | S-3-4-2-5-1-B-F | 06+07+10+10+09+04+00 | 0---5'59--12'44--22'42--32'40--41'55--45'26--45'34 |
7 | Cserpák, Zsolt | S-3-4-2-5-1-B-F | 08+05+09+09+12+04+00 | 0---7'42--12'42--21'44--30'22--41'57--45'58--46'07 |
11 | Jurinka, Robin | S-3-4-2-5-1-B-F | 08+06+14+10+11+05+00 | 0---8'04--14'02--27'51--38'04--49'26--54'22--54'32 |
9 | Hanyicska, Martin | S-3-4-2-5-1-B-F | 14+06+15+11+08+04+00 | 0--13'35--19'31--34'16--44'58--53'01--56'59--57'07 |
10 | Jurinka, Dániel | S-3-4-2-5-1-B-F | 08+07+17+16+15+06+00 | 0---8'20--15'06--32'28--48'06--63'22--69'33--69'43 |
5 | Barna, Zoltán | S-3-4-2-5-1-B-F | 09+09+19+15+12+06+00 | 0---9'13--18'05--37'11--52'37--65'05--70'52--71'04 |
17 | László, Miklós | S-3-4-2-5-1-B-F | 09+10+18+13+16+05+00 | 0---9'04--19'12--36'42--49'57--66'08--71'29--71'42 |
24 | Pap, Gábor | S-3-4-2-5-1-B-F | 13+11+15+14+12+05+00 | 0--13'27--24'55--40'23--54'52--67'17--72'03--72'14 |
14 | Kovács, Dávid | S-3-4-2-5-1-B-F | 11+08+17+20+16+06+00 | 0--11'23--19'24--36'15--56'04--72'03--77'35--77'45 |
31 | Szabó, Gábor | S-3-2-4-5-1-B-F | 10+22+18+30+12+05+00 | 0--10'20--32'12--50'07--79'49--92'14--97'07--97'20 |
34 | Varga, Tamás | S-3-4-2-B-F | 68+11+23+15+00 | 0--68'20--79'34-102'34-117'05-117'17 |
Category F40 |
25 | Rudi, Péter | S-2-4-5-1-B-F | 13+13+21+09+05+00 | 0--12'55--26'09--46'47--55'35--60'20--60'30 |
28 | Skrop, Róbert | S-4-2-5-1-B-F | 19+18+14+11+05+00 | 0--19'27--37'42--51'19--62'06--67'08--67'19 |
19 | Major, István | S-4-2-5-1-B-F | 29+13+13+15+05+00 | 0--29'29--42'18--55'04--70'18--75'11--75'22 |
15 | Krajcár, Lajos | S-4-2-5-1-B-F | 14+19+18+21+05+00 | 0--14'25--33'01--51'16--71'57--77'03--77'13 |
Category F50 |
20 | Moravszki, János | S-3-4-2-1-B-F | 08+06+12+14+05+00 | 0---8'06--13'49--25'23--39'33--44'05--44'16 |
22 | Nagy, György | S-3-4-2-1-B-F | 08+06+13+15+05+00 | 0---7'39--13'19--26'28--41'42--46'16--46'27 |
4 | Bálint, István | S-3-4-2-1-B-F | 14+11+17+16+07+00 | 0--13'35--24'47--41'43--57'28--64'02--64'13 |
Category F60 |
16 | László, Károly | S-3-4-2-B-F | 08+05+12+11+00 | 0---8'07--13'36--25'56--36'54--37'05 |
21 | Nagy, Béla | S-3-4-2-B-F | 13+07+14+11+00 | 0--13'07--20'27--34'23--45'46--46'00 |
12 | Kovács Attila, Gábor | S-3-4-2-B-F | 18+12+17+10+00 | 0--18'23--30'28--46'58--57'20--57'29 |
13 | Kovács, András | S-3-2-4-B-F | 19+23+18+15+00 | 0--19'19--42'05--59'44--74'51--75'03 |
Category F70 |
8 | Frölich, Henrich | S-3-1-B-F | 15+24+07+00 | 0--15'15--39'33--46'50--47'06 |
23 | Paal, Andras | S-3-1-B-F | 18+30+09+00 | 0--17'48--47'30--56'55--57'07 |
1 | Ádám, Attila | S-3-B-F | 25+44+01 | 0--25'13--68'59--69'31 |