| C a t e g o r y - N21 | N21 |
3 Com +++ Foxes 1 2 3 5 |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Kocsis, Gabriella | NYIR | | 59'49 | 5 | 33 |
2. | Antal, Bíborka | SZEK | | 67'00 | 5 | 1 |
3. | László, Dóra | PUS | | 68'27 | 5 | 8 |
Category N21 F60 N35 N50 F16 F21 F50 F70 |
| C a t e g o r y - F60 | F60 |
5 Com +++ Foxes 3 4 5 |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Kovács, Attila Gábor | ZSC | | 55'54 | 4 | 3 |
2. | Szűk, Zoltán | FMV | | 57'17 | 4 | 4 |
3. | Börcsök, István | AHRK | | 74'50 | 4 | 5 |
4. | Király, Attila | AHRK | | 93'12 | 4 | 7 |
5. | Fröhlich, Henrik | PUS | | 107'56 | 4 | 20 |
Category N21 F60 N35 N50 F16 F21 F50 F70 |
| C a t e g o r y - N35 | N35 |
2 Com +++ Foxes 2 3 4 5 |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Katalin, Bíró | PUS | | 69'50 | 5 | 9 |
2. | Radics, Anna | PUS | | 59'56 | 3 | 10 |
Category N21 F60 N35 N50 F16 F21 F50 F70 |
| C a t e g o r y - N50 | N50 |
3 Com +++ Foxes 1 3 5 |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Zarnóczay, Klára | NYIR | | 52'20 | 4 | 25 |
2. | Cserpák, Ferencné | PUS | | 56'57 | 4 | 11 |
3. | Varga, Julianna | NYIR | | 59'11 | 4 | 23 |
Category N21 F60 N35 N50 F16 F21 F50 F70 |
| C a t e g o r y - F16 | F16 |
2 Com +++ Foxes 1 4 5 |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Zsombor, Antal | SZEK | | 62'57 | 2 | 31 |
- | Krisztián, Tiba | PUS | | 60'52 | B | 13 |
Category N21 F60 N35 N50 F16 F21 F50 F70 |
| C a t e g o r y - F21 | F21 |
7 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Mucsi, Mihály | PUS | | 46'09 | 6 | 16 |
2. | Barna, Zoltán | PUS | | 57'44 | 6 | 14 |
3. | Dévényi, Kristóf | NYIR | | 62'46 | 6 | 26 |
4. | Jurinka, Robin | INT | | 71'18 | 6 | 22 |
5. | László, Miklós | PUS | | 73'12 | 6 | 15 |
6. | Jurinka, Dániel | INT | | 80'56 | 6 | 21 |
7. | László, Károly ifj. | PUS | | 58'22 | 4 | 30 |
Category N21 F60 N35 N50 F16 F21 F50 F70 |
| C a t e g o r y - F50 | F50 |
4 Com +++ Foxes 1 3 4 5 |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Brunner, Sándor | PUS | | 39'56 | 5 | 17 |
2. | László, Károly | PUS | | 55'01 | 5 | 18 |
3. | Moravszki, János | NYIR | | 60'12 | 5 | 29 |
4. | Nagy, György | PUS | | 75'03 | 5 | 19 |
Category N21 F60 N35 N50 F16 F21 F50 F70 |
| C a t e g o r y - F70 | F70 |
1 Com +++ Foxes 3 4 5 |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Imre, Farkas | AHRK | | 147'28 | 3 | 32 |