Category N21 |
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
1. | Antal, Bíborka | SZEK | | 160'00 | 10 | 68'58 | 5 | 91'02 | 5 |
2. | Weisz, Andrea | SZEK | | 167'41 | 10 | 79'02 | 5 | 88'39 | 5 |
Category N21 N35 N50 F16 F21 F60 F50 F70 |
Category N35 |
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
1. | Katalin, Bíró | PUS | | 158'06 | 10 | 72'04 | 5 | 86'02 | 5 |
2. | Radics, Anna | PUS | | 192'27 | 10 | 91'30 | 5 | 100'57 | 5 |
Category N21 N35 N50 F16 F21 F60 F50 F70 |
Category N50 |
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
1. | Venczelné Barta, Ildikó | NYIR | | 118'50 | 8 | 63'15 | 4 | 55'35 | 4 |
2. | Mariann, Fent | INT | | 130'05 | 8 | 78'29 | 4 | 51'36 | 4 |
3. | Ilona, Hodurné Farkas | AHRK | | 171'11 | 8 | 88'55 | 4 | 82'16 | 4 |
Category N21 N35 N50 F16 F21 F60 F50 F70 |
Category F16 |
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
1. | Menich, Péter | PUS | | 100'36 | 8 | 57'43 | 4 | 42'53 | 4 |
2. | Zsombor, Antal | SZEK | | 158'31 | 8 | 57'38 | 4 | 100'53 | 4 |
Category N21 N35 N50 F16 F21 F60 F50 F70 |
Category F21 |
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
1. | Mucsi, Mihály | PUS | | 112'15 | 12 | 49'08 | 6 | 63'07 | 6 |
2. | Csaba, Tóth | INT | | 142'41 | 12 | 77'15 | 6 | 65'26 | 6 |
3. | Gábor, Pap | AHRK | | 149'50 | 12 | 63'18 | 6 | 86'32 | 6 |
4. | Benyuska, Krisztián | PUS | | 177'57 | 12 | 101'36 | 6 | 76'21 | 6 |
5. | Sándor, Terbe | AHRK | | 178'25 | 12 | 80'50 | 6 | 97'35 | 6 |
6. | Győri, Balázs | SZEK | | 181'17 | 12 | 111'42 | 6 | 69'35 | 6 |
7. | Weisz, Attila | SZEK | | 228'44 | 12 | 114'56 | 6 | 113'48 | 6 |
8. | Weisz, András | SZEK | | 242'48 | 12 | 116'16 | 6 | 126'32 | 6 |
Category N21 N35 N50 F16 F21 F60 F50 F70 |
Category F60 |
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
1. | Kovács, Attila Gábor | ZSC | | 97'48 | 7 | 52'49 | 3 | 44'59 | 4 |
2. | Venczel, Miklós | NYIR | | 112'31 | 7 | 57'44 | 3 | 54'47 | 4 |
3. | Szűk, Zoltán | FMV | | 113'12 | 7 | 62'05 | 3 | 51'07 | 4 |
4. | Börcsök, István | AHRK | | 128'54 | 7 | 68'04 | 3 | 60'50 | 4 |
5. | Fröhlich, Henrik | PUS | | 214'22 | 7 | 131'04 | 3 | 83'18 | 4 |
Category N21 N35 N50 F16 F21 F60 F50 F70 |
Category F50 |
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
1. | Nagy, György | PUS | | 101'21 | 8 | 51'12 | 4 | 50'09 | 4 |
2. | Moravszki, János | NYIR | | 106'27 | 8 | 58'17 | 4 | 48'10 | 4 |
3. | Brunner, Sándor | PUS | | 112'05 | 8 | 68'02 | 4 | 44'03 | 4 |
Category N21 N35 N50 F16 F21 F60 F50 F70 |
Category F70 |
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
1. | Attila, Ádám | AHRK | | 181'32 | 8 | 94'58 | 4 | 86'34 | 4 |
2. | Imre, Farkas | AHRK | | 228'02 | 4 | 109'56 | 2 | 118'06 | 2 |