Category N21 |
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
1. | Antal, Bíborka | SZEK | | 155'49 | 10 | 67'00 | 5 | 88'49 | 5 |
2. | Kocsis, Gabriella | NYIR | | 167'24 | 9 | 59'49 | 5 | 107'35 | 4 |
3. | László, Dóra | PUS | | 158'42 | 8 | 68'27 | 5 | 90'15 | 3 |
Category N21 F60 N35 N50 F16 F21 F50 F70 |
Category F60 |
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
1. | Kovács, Attila Gábor | ZSC | | 129'44 | 8 | 55'54 | 4 | 73'50 | 4 |
2. | Szűk, Zoltán | FMV | | 175'49 | 8 | 57'17 | 4 | 118'32 | 4 |
3. | Börcsök, István | AHRK | | 177'36 | 8 | 74'50 | 4 | 102'46 | 4 |
4. | Fröhlich, Henrik | PUS | | 212'33 | 8 | 107'56 | 4 | 104'37 | 4 |
5. | Király, Attila | AHRK | | 165'05 | 6 | 93'12 | 4 | 71'53 | 2 |
Category N21 F60 N35 N50 F16 F21 F50 F70 |
Category N35 |
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
1. | Katalin, Bíró | PUS | | 168'58 | 9 | 69'50 | 5 | 99'08 | 4 |
2. | Radics, Anna | PUS | | 59'56 | 3 | 59'56 | 3 | - | 0 |
Category N21 F60 N35 N50 F16 F21 F50 F70 |
Category N50 |
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
1. | Zarnóczay, Klára | NYIR | | 124'37 | 8 | 52'20 | 4 | 72'17 | 4 |
2. | Cserpák, Ferencné | PUS | | 136'30 | 8 | 56'57 | 4 | 79'33 | 4 |
3. | Varga, Julianna | NYIR | | 145'53 | 8 | 59'11 | 4 | 86'42 | 4 |
Category N21 F60 N35 N50 F16 F21 F50 F70 |
Category F16 |
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
1. | Zsombor, Antal | SZEK | | 134'01 | 6 | 62'57 | 2 | 71'04 | 4 |
- | Krisztián, Tiba | PUS | | - | - | - | 0 | - | - |
Category N21 F60 N35 N50 F16 F21 F50 F70 |
Category F21 |
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
1. | Mucsi, Mihály | PUS | | 117'39 | 12 | 46'09 | 6 | 71'30 | 6 |
2. | Barna, Zoltán | PUS | | 151'22 | 12 | 57'44 | 6 | 93'38 | 6 |
3. | Jurinka, Robin | INT | | 162'04 | 12 | 71'18 | 6 | 90'46 | 6 |
4. | László, Miklós | PUS | | 172'29 | 12 | 73'12 | 6 | 99'17 | 6 |
5. | Dévényi, Kristóf | NYIR | | 128'09 | 9 | 62'46 | 6 | 65'23 | 3 |
6. | László, Károly ifj. | PUS | | 137'56 | 8 | 58'22 | 4 | 79'34 | 4 |
7. | Jurinka, Dániel | INT | | 80'56 | 6 | 80'56 | 6 | a.L. | - |
Category N21 F60 N35 N50 F16 F21 F50 F70 |
Category F50 |
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
1. | Brunner, Sándor | PUS | | 123'14 | 10 | 39'56 | 5 | 83'18 | 5 |
2. | Moravszki, János | NYIR | | 126'43 | 10 | 60'12 | 5 | 66'31 | 5 |
3. | László, Károly | PUS | | 131'14 | 10 | 55'01 | 5 | 76'13 | 5 |
4. | Nagy, György | PUS | | 184'02 | 10 | 75'03 | 5 | 108'59 | 5 |
Category N21 F60 N35 N50 F16 F21 F50 F70 |
Category F70 |
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
1. | Imre, Farkas | AHRK | | 250'55 | 5 | 147'28 | 3 | 103'27 | 2 |