| C a t e g o r y - nyilt | nyi |
2 Com +++ Foxes 3 4 5 6 7 9 |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Klára, Fejös | Intercisa | | 51'38 | 7 | 33 |
2. | Kitti, Oláh | Puskás | | 27'27 | 4 | 40 |
Category nyi N16 N21 N35 N50 F14 F21 F40 F50 F60 F70 |
| C a t e g o r y - N16 | N16 |
1 Com +++ Foxes 1 3 4 5 6 7 9 10 |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Angéla, Németh | Puskás | HA5YL | 32'33 | 4 | 44 |
Category nyi N16 N21 N35 N50 F14 F21 F40 F50 F60 F70 |
| C a t e g o r y - N21 | N21 |
3 Com +++ Foxes 1 2 3 4 6 7 8 9 |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Gabriella, Kocsis | Nyíregyháza | | 24'25 | 9 | 43 |
2. | Bíborka, Antal | Szekszárd | | 26'09 | 9 | 28 |
3. | Réka, Bátorfi | Puskás | HG5ONE | 69'41 | 5 | 42 |
Category nyi N16 N21 N35 N50 F14 F21 F40 F50 F60 F70 |
| C a t e g o r y - N35 | N35 |
3 Com +++ Foxes 2 3 4 5 7 8 9 10 |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Katalin, Biró | Puskás | | 22'36 | 9 | 2 |
2. | Anna, Radics | Puskás | | 27'36 | 9 | 36 |
3. | Éva, Skrop | ARAK | | 46'13 | 9 | 20 |
Category nyi N16 N21 N35 N50 F14 F21 F40 F50 F60 F70 |
| C a t e g o r y - N50 | N50 |
5 Com +++ Foxes 1 2 3 7 9 10 |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Marianne, Fent | Intercisa | | 21'20 | 7 | 32 |
2. | Ferencné, Cserpák | Puskás | | 22'36 | 7 | 15 |
3. | Klára, Zarnóczay | Nyíregyháza | HA0RZK | 31'43 | 7 | 12 |
4. | Julianna, Varga | Nyíregyháza | | 31'57 | 7 | 17 |
5. | Ilona, Hodurné Farkas | Aranyhomok | | 35'07 | 6 | 22 |
Category nyi N16 N21 N35 N50 F14 F21 F40 F50 F60 F70 |
| C a t e g o r y - F14 | F14 |
3 Com +++ Foxes 2 3 5 6 7 9 |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Tamás, Skrop | ARAK | | 32'06 | 7 | 21 |
2. | Zsombor, Antal | Szekszárd | | 23'37 | 4 | 27 |
3. | Csaba, Németh | Puskás | | 32'34 | 3 | 45 |
Category nyi N16 N21 N35 N50 F14 F21 F40 F50 F60 F70 |
| C a t e g o r y - F21 | F21 |
7 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Csaba, Tóth | Intercisa | | 24'21 | 11 | 31 |
2. | Gábor, Papp | Aranyhomok | | 27'15 | 11 | 23 |
3. | Dániel, Jurinka | Intercisa | | 41'19 | 11 | 30 |
4. | Miklós, László | Puskás | | 43'12 | 11 | 34 |
5. | Levente, Dudás | Puskás | HA7WEN | 43'55 | 11 | 41 |
6. | Róbin, Jurinka | Intercisa | | 23'59 | 10 | 29 |
7. | Dániel, Devescovi | Puskás | | 66'11 | 6 | 46 |
Category nyi N16 N21 N35 N50 F14 F21 F40 F50 F60 F70 |
| C a t e g o r y - F40 | F40 |
2 Com +++ Foxes 1 2 3 4 6 7 8 9 |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Mihály, Mucsi | Puskás | | 23'11 | 9 | 35 |
2. | Róbert, Skrop | ARAK | | 24'53 | 9 | 19 |
Category nyi N16 N21 N35 N50 F14 F21 F40 F50 F60 F70 |
| C a t e g o r y - F50 | F50 |
3 Com +++ Foxes 1 3 4 5 6 8 9 10 |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Károly, László | Puskás | | 24'56 | 9 | 3 |
2. | Sándor, Brunner | Puskás | | 27'37 | 9 | 37 |
3. | János, Moravszki | Nyíregyháza | | 32'36 | 9 | 9 |
Category nyi N16 N21 N35 N50 F14 F21 F40 F50 F60 F70 |
| C a t e g o r y - F60 | F60 |
5 Com +++ Foxes 3 4 5 6 9 10 |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Miklós, Venczel | Nyíregyháza | HA0LZ | 17'20 | 7 | 10 |
2. | Attila, Kovács | Zöld Sportok Clubja | | 18'28 | 7 | 1 |
3. | István, Börcsök | Aranyhomok | | 33'02 | 7 | 24 |
4. | Henrik, Fröhlich | Puskás | HA5BF | 35'30 | 7 | 5 |
5. | András, Kovács | Nyíregyháza | | 36'29 | 7 | 18 |
Category nyi N16 N21 N35 N50 F14 F21 F40 F50 F60 F70 |
| C a t e g o r y - F70 | F70 |
3 Com +++ Foxes 1 3 5 6 7 9 |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | András, Dr. Paál | Nyíregyháza | HG0HK | 23'26 | 7 | 16 |
2. | Attila, Ádám | Aranyhomok | | 34'20 | 7 | 25 |
- | Imre, Farkas | Aranyhomok | | 83'14 | B | 26 |