Sorted by sequence of starting
StNo | Name | Sequence | Start-Fox-Finish time of arrival |
15 | Ferencné, Cserpák | S-2-1-5-B-F | 16:10:00--16:27:43--16:37:05--17:00:04--17:10:30--17:10:58 |
13 | Zsolt, Cserpák | S-2-1-4-3-5-B-F | 16:10:00--16:16:10--16:20:38--16:43:45--16:49:34--16:54:30--17:00:20--17:00:35 |
4 | István, Bálint | S-1-4-3-5-B-F | 16:10:00--16:30:57--16:53:44--16:57:41--17:05:32--17:12:36--17:12:50 |
2 | Katalin, Biró | S-2-4-3-5-B-F | 16:15:00--16:27:04--17:08:12--17:12:50--17:19:35--17:29:47--17:30:06 |
8 | Zoltán, Szűk | S-1-5-3-B-F | 16:15:00--16:37:21--17:09:52--17:17:44--17:30:58--17:31:25 |
12 | Klára, Zarnóczay | S-2-1-5-B-F | 16:20:00--16:27:27--16:37:46--16:59:57--17:10:12--17:10:37 |
14 | Gábor, Venczel | S-2-1-4-3-5-B-F | 16:20:00--16:26:51--16:44:20--17:03:39--17:08:40--17:14:16--17:21:10--17:21:25 |
5 | Henrik, Fröhlich | S-1-3-5-B-F | 16:20:00--16:43:21--17:40:30--17:49:00--18:39:28--18:39:42 |
7 | István, Major | S-1-4-3-2-B-F | 16:25:00--16:37:11--17:03:52--17:09:02--17:25:19--17:37:12--17:37:30 |
3 | Károly, László | S-1-4-3-5-B-F | 16:25:00--16:37:08--16:53:47--16:57:47--17:05:18--17:12:24--17:12:41 |
1 | Attila, Kovács | S-1-3-5-B-F | 16:25:00--16:37:00--17:08:19--17:14:12--17:21:12--17:21:28 |
9 | János, Moravszki | S-1-4-3-5-B-F | 16:30:00--16:41:45--17:08:19--17:12:42--17:19:42--17:27:01--17:27:20 |
10 | Miklós, Venczel | S-1-3-5-B-F | 16:30:00--16:45:02--17:02:48--17:10:19--17:20:21--17:20:37 |
Sorted by sequence of score
StNo | Name | Sequence | Run times (min) | Run times since start (min:sec) |
Category N35 |
2 | Katalin, Biró | S-2-4-3-5-B-F | 12+41+05+07+10+00 | 0--12'04--53'12--57'50--64'35--74'47--75'06 |
Category N50 |
12 | Klára, Zarnóczay | S-2-1-5-B-F | 07+10+22+10+00 | 0---7'27--17'46--39'57--50'12--50'37 |
15 | Ferencné, Cserpák | S-2-1-5-B-F | 18+09+23+10+00 | 0--17'43--27'05--50'04--60'30--60'58 |
Category F21 |
13 | Zsolt, Cserpák | S-2-1-4-3-5-B-F | 06+04+23+06+05+06+00 | 0---6'10--10'38--33'45--39'34--44'30--50'20--50'35 |
14 | Gábor, Venczel | S-2-1-4-3-5-B-F | 07+17+19+05+06+07+00 | 0---6'51--24'20--43'39--48'40--54'16--61'10--61'25 |
Category F40 |
7 | István, Major | S-1-4-3-2-B-F | 12+27+05+16+12+00 | 0--12'11--38'52--44'02--60'19--72'12--72'30 |
Category F50 |
3 | Károly, László | S-1-4-3-5-B-F | 12+17+04+08+07+00 | 0--12'08--28'47--32'47--40'18--47'24--47'41 |
9 | János, Moravszki | S-1-4-3-5-B-F | 12+27+04+07+07+00 | 0--11'45--38'19--42'42--49'42--57'01--57'20 |
4 | István, Bálint | S-1-4-3-5-B-F | 21+23+04+08+07+00 | 0--20'57--43'44--47'41--55'32--62'36--62'50 |
Category F60 |
10 | Miklós, Venczel | S-1-3-5-B-F | 15+18+08+10+00 | 0--15'02--32'48--40'19--50'21--50'37 |
1 | Attila, Kovács | S-1-3-5-B-F | 12+31+06+07+00 | 0--12'00--43'19--49'12--56'12--56'28 |
8 | Zoltán, Szűk | S-1-5-3-B-F | 22+33+08+13+00 | 0--22'21--54'52--62'44--75'58--76'25 |
5 | Henrik, Fröhlich | S-1-3-5-B-F | 23+57+09+50+00 | 0--23'21--80'30--89'00-139'28-139'42 |