F70 | C a t e g o r y | F70 |
3 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Patocskai, István | BAJA | | 79'33 | 4 | 22 |
2. | Ádám, Attila | AHRK | | 67'59 | 3 | 1 |
3. | Farkas, Imre | AHRK | | 149'59 | 3 | 8 |
Category F70 F50 F21 F60 N21 F40 |
F50 | C a t e g o r y | F50 |
2 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Moravszki, János | NYIR | | 56'23 | 5 | 19 |
2. | Bálint, István | PUS | | 64'08 | 5 | 2 |
Category F70 F50 F21 F60 N21 F40 |
F21 | C a t e g o r y | F21 |
11 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Jurinka, Robin | INT | | 94'14 | 6 | 14 |
2. | Jurinka, Dániel | INT | | 110'31 | 6 | 13 |
3. | Győri, Balázs | SZEK | | 116'42 | 6 | 11 |
4. | Benyuska, Krisztián | PUS | | 135'46 | 6 | 3 |
5. | Tóth, Csaba | INT | | 55'09 | 5 | 26 |
6. | Terbe, Sándor | BAJA | | 55'49 | 5 | 25 |
7. | László, Miklós | PUS | | 74'34 | 5 | 17 |
8. | Pap, Gábor | AHRK | | 75'14 | 5 | 21 |
9. | Dévényi, Kristóf | NYIR | | 109'23 | 5 | 7 |
10. | Weisz, András | SZEK | | 82'35 | 4 | 28 |
- | Bruzsa, Tamás | INT | | 40'55 | B | 5 |
Category F70 F50 F21 F60 N21 F40 |
F60 | C a t e g o r y | F60 |
7 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Kovács, Attila Gábor | ZSC | | 46'35 | 4 | 15 |
2. | Venczel, Miklós | NYIR | | 64'07 | 4 | 27 |
3. | Szűk, Zoltán | FMV | | 65'01 | 4 | 24 |
4. | Fent, Marianne | INT | | 73'50 | 4 | 9 |
5. | Börcsök, István | AHRK | | 75'07 | 4 | 4 |
6. | Fröhlich, Henrik | PUS | | 77'53 | 4 | 10 |
7. | Hodurné, Farkas Ilona | AHRK | | 84'15 | 4 | 12 |
Category F70 F50 F21 F60 N21 F40 |
N21 | C a t e g o r y | N21 |
4 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Radics, Anna | PUS | | 54'30 | 4 | 23 |
2. | Csilla, Tálosné Weisz | SZEK | | 69'26 | 4 | 6 |
3. | Kukucska, Szilvia | INT | | 75'26 | 4 | 16 |
4. | Lukács, Annamária | INT | | 112'19 | 4 | 18 |
Category F70 F50 F21 F60 N21 F40 |
F40 | C a t e g o r y | F40 |
2 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | István Major | ZOMB | | 92'59 | 5 | 29 |
2. | Mucsi, Mihály | PUS | | 39'31 | 4 | 20 |