Sorted by sequence of starting
StNo | Name | Sequence | Start-Fox-Finish time of arrival |
16 | Katalin, Biró | S#5#2#3#1#B-F | 10:05:00--10:19:30--10:32:57--10:53:52--11:01:16--11:06:35--11:07:08 |
26 | Terbe, Sándor | S-2-5-3-4-1-B-F | 10:05:00--10:30:24--10:40:04--10:53:43--11:19:05--11:32:46--11:37:02--11:37:28 |
6 | Börcsök, István | S-5-3-1-B-F | 10:05:00--10:21:13--10:42:13--11:01:41--11:06:45--11:07:20 |
9 | Farkas, Imre | S-5#2#B-F+1 | 10:05:00--10:35:51--11:02:59--11:46:27--11:47:27--12:26:26 |
1 | Antal, Bíborka | S-5-3-4-1-B-F | 10:10:00--10:25:10--10:38:54--11:06:34--11:22:10--11:30:18--11:30:44 |
2 | Antal, Zsombor | S-5-3-1-B-F | 10:10:00--10:46:09--11:12:58--11:27:18--11:33:12--11:33:39 |
14 | Jurinka, Dániel | S-2-5-3-4-1-B-F | 10:10:00--10:32:35--10:40:31--10:54:17--11:15:03--11:26:41--11:30:20--11:30:46 |
7 | Bruzsa, Tamás | S-2-5-3-4-1-B-F | 10:15:00--10:37:04--10:45:30--10:58:28--11:18:05--11:34:14--11:39:00--11:39:38 |
10 | Fent, Marianne | S-5-3-1-B-F | 10:15:00--10:31:45--10:44:05--10:56:43--11:01:48--11:02:40 |
24 | Patocskai, István | S#2#5#1#B-F | 10:15:00--10:38:59--10:46:23--11:11:38--11:20:20--11:20:48 |
23 | Nóra, Hodur | S-5-2-3-1-B-F | 10:20:00--10:44:55--10:52:10--11:12:51--11:25:59--11:30:47--11:31:19 |
8 | Dévényi, Kristóf | S-2-5-1-4-B-F | 10:20:00--10:37:08--10:47:42--11:01:40--11:14:55--11:30:15--11:30:41 |
22 | Moravszki, János | S-2-5-3-4-1-B-F | 10:20:00--10:36:58--10:47:28--10:58:09--11:14:52--11:26:25--11:30:14--11:30:40 |
3 | Barna, Szilvia | S-5-3-4-1-B-F | 10:25:00--10:40:00--10:54:09--11:18:51--11:35:53--11:42:45--11:43:08 |
11 | Hanyicska, Martin | S-2-5-3-4-1-B-F | 10:25:00--10:42:12--10:46:52--10:58:15--11:14:44--11:26:28--11:30:17--11:30:42 |
25 | Szűk, Zoltán | S-5-3-1-B-F | 10:25:00--10:39:42--10:54:19--11:01:28--11:07:05--11:07:33 |
19 | László, Dóra | S#5#2#3#1#B-F | 10:30:00--10:44:52--10:52:31--11:11:36--11:21:07--11:25:20--11:25:48 |
4 | Barna, Zoltán | S-2-5-3-1-4-B-F | 10:30:00--10:53:00--10:59:52--11:13:01--11:21:27--11:36:09--11:48:27--11:48:51 |
12 | Hodurné, Farkas Ilona | S-5-3-1-B-F | 10:30:00--11:04:38--11:20:25--11:34:11--11:39:52--11:40:32 |
20 | László, Miklós | S-2-5-3-4-1-B-F | 10:35:00--10:57:37--11:04:46--11:15:06--11:34:42--11:46:51--11:50:15--11:50:40 |
17 | Kovács, Attila Gábor | S-5-3-1-B-F | 10:35:00--10:55:21--11:07:58--11:16:10--11:20:03--11:20:27 |
21 | Lukács, Annamária | S-2-5-3-1-B-F | 10:40:00--11:02:03--11:11:09--11:24:19--11:35:46--11:39:25--11:39:46 |
13 | Iski, Gergő | S-2-5-1-4-B-F | 10:40:00--11:01:23--11:05:57--11:20:50--11:36:16--11:45:54--11:46:16 |
15 | Jurinka, Robin | S-2-5-3-4-1-B-F | 10:40:00--10:57:16--11:04:32--11:15:39--11:33:25--11:46:34--11:50:18--11:50:42 |
Sorted by sequence of score
StNo | Name | Sequence | Run times (min) | Run times since start (min:sec) |
Category N19 |
3 | Barna, Szilvia | S-5-3-4-1-B-F | 15+14+25+17+07+00 | 0--15'00--29'09--53'51--70'53--77'45--78'08 |
1 | Antal, Bíborka | S-5-3-4-1-B-F | 15+14+28+16+08+00 | 0--15'10--28'54--56'34--72'10--80'18--80'44 |
Category N21 |
19 | László, Dóra | S#5#2#3#1#B-F | 15+08+19+10+04+00 | 0--14'52--22'31--41'36--51'07--55'20--55'48 |
21 | Lukács, Annamária | S-2-5-3-1-B-F | 22+09+13+11+04+00 | 0--22'03--31'09--44'19--55'46--59'25--59'46 |
16 | Katalin, Biró | S#5#2#3#1#B-F | 15+13+21+07+05+01 | 0--14'30--27'57--48'52--56'16--61'35--62'08 |
23 | Nóra, Hodur | S-5-2-3-1-B-F | 25+07+21+13+05+01 | 0--24'55--32'10--52'51--65'59--70'47--71'19 |
Category F14 |
2 | Antal, Zsombor | S-5-3-1-B-F | 36+27+14+06+00 | 0--36'09--62'58--77'18--83'12--83'39 |
Category F19 |
13 | Iski, Gergő | S-2-5-1-4-B-F | 21+05+15+15+10+00 | 0--21'23--25'57--40'50--56'16--65'54--66'16 |
8 | Dévényi, Kristóf | S-2-5-1-4-B-F | 17+11+14+13+15+00 | 0--17'08--27'42--41'40--54'55--70'15--70'41 |
Category F21 |
11 | Hanyicska, Martin | S-2-5-3-4-1-B-F | 17+05+11+16+12+04+00 | 0--17'12--21'52--33'15--49'44--61'28--65'17--65'42 |
22 | Moravszki, János | S-2-5-3-4-1-B-F | 17+11+11+17+12+04+00 | 0--16'58--27'28--38'09--54'52--66'25--70'14--70'40 |
15 | Jurinka, Robin | S-2-5-3-4-1-B-F | 17+07+11+18+13+04+00 | 0--17'16--24'32--35'39--53'25--66'34--70'18--70'42 |
20 | László, Miklós | S-2-5-3-4-1-B-F | 23+07+10+20+12+03+00 | 0--22'37--29'46--40'06--59'42--71'51--75'15--75'40 |
4 | Barna, Zoltán | S-2-5-3-1-4-B-F | 23+07+13+08+15+12+00 | 0--23'00--29'52--43'01--51'27--66'09--78'27--78'51 |
14 | Jurinka, Dániel | S-2-5-3-4-1-B-F | 23+08+14+21+12+04+00 | 0--22'35--30'31--44'17--65'03--76'41--80'20--80'46 |
7 | Bruzsa, Tamás | S-2-5-3-4-1-B-F | 22+08+13+20+16+05+01 | 0--22'04--30'30--43'28--63'05--79'14--84'00--84'38 |
26 | Terbe, Sándor | S-2-5-3-4-1-B-F | 25+10+14+25+14+04+00 | 0--25'24--35'04--48'43--74'05--87'46--92'02--92'28 |
Category F60 |
25 | Szűk, Zoltán | S-5-3-1-B-F | 15+15+07+06+00 | 0--14'42--29'19--36'28--42'05--42'33 |
17 | Kovács, Attila Gábor | S-5-3-1-B-F | 20+13+08+04+00 | 0--20'21--32'58--41'10--45'03--45'27 |
10 | Fent, Marianne | S-5-3-1-B-F | 17+12+13+05+01 | 0--16'45--29'05--41'43--46'48--47'40 |
6 | Börcsök, István | S-5-3-1-B-F | 16+21+19+05+01 | 0--16'13--37'13--56'41--61'45--62'20 |
12 | Hodurné, Farkas Ilona | S-5-3-1-B-F | 35+16+14+06+01 | 0--34'38--50'25--64'11--69'52--70'32 |
Category F70 |
24 | Patocskai, István | S#2#5#1#B-F | 24+07+25+09+00 | 0--23'59--31'23--56'38--65'20--65'48 |
9 | Farkas, Imre | S-5#2#B-F+1 | 31+27+43+01+39 | 0--30'51--57'59-101'27-102'27-141'26 |