F16 | C a t e g o r y | F16 |
3 Com +++ Foxes 1 2 4 5 |
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Gherghescu Andrei | ROM | | 57:58 | 5 | 74 |
2. | Gherghescu Alexandru | ROM | | 87:27 | 5 | 73 |
3. | Román, Bálint | NYIR | | 90:34 | 5 | 53 |
Category F16 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N16 N19 N21 N35 N50 NY |
F19 | C a t e g o r y | F19 |
6 Com +++ Foxes 1 2 4 5 |
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Iski, Richard | NYIR | | 41:25 | 5 | 30 |
2. | Babeu Alexandru | ROM | | 51:51 | 5 | 70 |
3. | Hanyicska, Martin | NYIR | | 63:28 | 5 | 34 |
4. | Zima David | ROM | | 63:54 | 5 | 72 |
5. | Román, Dávid | NYIR | | 68:16 | 5 | 51 |
6. | Zelei, Zoltán | NYIR | | 83:20 | 5 | 32 |
Category F16 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N16 N19 N21 N35 N50 NY |
F21 | C a t e g o r y | F21 |
11 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 |
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Meszaros Mihai | ROM | | 79:12 | 6 | 67 |
2. | Olah Marcel | ROM | | 84:30 | 6 | 66 |
3. | Pap, Gábor | AHRK | | 84:40 | 6 | 4 |
4. | Barna, Dávid | AHRK | | 86:00 | 6 | 6 |
5. | Jurinka, Dániel | INT | | 87:08 | 6 | 59 |
6. | Tudurean Traian | ROM | | 90:36 | 6 | 64 |
7. | Tóth, Csaba | INT | | 91:51 | 6 | 10 |
8. | Jurinka, Robin | INT | | 103:34 | 6 | 58 |
9. | Fehér, Tamás Dr. | SZEG | | 107:02 | 6 | 75 |
10. | Terbe, Sándor | BAJA | | 108:56 | 6 | 29 |
11. | László, Miklós | PUS | | 116:17 | 5 | 17 |
Category F16 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N16 N19 N21 N35 N50 NY |
F40 | C a t e g o r y | F40 |
5 Com +++ Foxes 1 2 3 4 |
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Mucsi, Mihály | PUS | | 50:18 | 5 | 19 |
2. | Marcu Adrian | ROM | | 72:08 | 5 | 65 |
3. | Firescu Florin | ROM | | 84:38 | 5 | 63 |
4. | Román, János | NYIR | | 95:01 | 5 | 50 |
5. | Pantilimon Marius | ROM | | 108:27 | 5 | 62 |
Category F16 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N16 N19 N21 N35 N50 NY |
F50 | C a t e g o r y | F50 |
6 Com +++ Foxes 1 3 4 5 |
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Moravszki, János | NYIR | | 60:32 | 5 | 44 |
2. | László, Károly | PUS | | 65:41 | 5 | 18 |
3. | Babeu Pavel | ROM | | 73:42 | 5 | 61 |
4. | Nagy, György | USA | | 76:07 | 5 | 79 |
5. | Bálint, István | PUS | | 107:16 | 5 | 55 |
6. | Zelei, Ferenc | NYIR | | 110:52 | 5 | 37 |
Category F16 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N16 N19 N21 N35 N50 NY |
F60 | C a t e g o r y | F60 |
2 Com +++ Foxes 1 4 5 |
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Kovács, Attila Gábor | ZSC | | 54:06 | 4 | 48 |
2. | Szűk, Zoltán | FMV | | 61:28 | 4 | 47 |
Category F16 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N16 N19 N21 N35 N50 NY |
F70 | C a t e g o r y | F70 |
3 Com +++ Foxes 2 3 4 |
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Patocskai, István | BAJA | | 77:39 | 4 | 26 |
2. | Ádám, Attila | AHRK | | 104:52 | 4 | 1 |
aL. | Farkas, Imre | AHRK | | 133:09 | 3 | 2 |
Category F16 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N16 N19 N21 N35 N50 NY |
N16 | C a t e g o r y | N16 |
3 Com +++ Foxes 1 3 4 5 |
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Hanyicska, Zsaklin | NYIR | | 95:26 | 5 | 52 |
2. | Barna, Szilvia | AHRK | | 86:39 | 4 | 7 |
3. | Zelei, Andrea | NYIR | | 108:01 | 4 | 36 |
Category F16 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N16 N19 N21 N35 N50 NY |
N19 | C a t e g o r y | N19 |
4 Com +++ Foxes 1 3 4 5 |
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Kukucska, Szilvia | INT | | 100:44 | 5 | 12 |
2. | Antal, Bíborka | SZEK | | 116:37 | 5 | 45 |
3. | Boruzs, Dóra | BAJA | | 100:32 | 4 | 27 |
4. | Nagy Andrea | ROM | | 104:42 | 4 | 71 |
Category F16 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N16 N19 N21 N35 N50 NY |
N21 | C a t e g o r y | N21 |
4 Com +++ Foxes 1 2 3 5 |
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Borbély, Emese | NYIR | | 75:31 | 5 | 41 |
2. | Lukács, Annamária | INT | | 78:20 | 5 | 9 |
3. | Bilan Loredana | ROM | | 85:33 | 5 | 69 |
4. | Bilan Maria | ROM | | 109:05 | 5 | 68 |
Category F16 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N16 N19 N21 N35 N50 NY |
N35 | C a t e g o r y | N35 |
3 Com +++ Foxes 2 3 4 5 |
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Horváth, Judit | NYIR | | 73:48 | 5 | 49 |
2. | Barnáné, Szabó Irén | AHRK | | 78:05 | 5 | 5 |
3. | Radics, Anna | PUS | | 105:23 | 4 | 24 |
Category F16 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N16 N19 N21 N35 N50 NY |
N50 | C a t e g o r y | N50 |
3 Com +++ Foxes 1 2 3 |
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Fent, Marianne | INT | | 84:42 | 4 | 60 |
2. | Cserpák, Ferencné | PUS | | 85:37 | 4 | 54 |
3. | Hodurné, Farkas Ilona | ARHK | | 106:11 | 4 | 76 |
Category F16 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N16 N19 N21 N35 N50 NY |
NY | C a t e g o r y | NY |
1 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 |
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Barna, István Gyula | AHRK | | 80:00 | 1 | 78 |