N15 | C a t e g o r y | N15 |
4Com +++ Foxes 1 2 5 +++ Route >3320m |
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Illéssy, Dóra | INT | | 77'58 | 3 | 5 |
2. | Antal, Bíborka | SZEK | | 88'12 | 3 | 47 |
3. | Kukucska, Szilvia | INT | | 45'55 | 2 | 4 |
4. | Dénes, Nikolett | SZEK | | 104'09 | 2 | 48 |
Category N15 N17 N21 F15 F19 F21 F40 F60 OPN |
N17 | C a t e g o r y | N17 |
5Com +++ Foxes 1 3 4 5 +++ Route >3500m |
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Borbély, Emese | NYIR | | 67'26 | 4 | 23 |
2. | Kiss, Katalin | PUS | | 68'13 | 4 | 37 |
3. | Tóth, Annamária | INT | | 72'50 | 4 | 8 |
4. | Kiss, Dóra | INT | | 76'19 | 4 | 7 |
5. | Kukucska, Bettina | INT | | 77'53 | 4 | 6 |
Category N15 N17 N21 F15 F19 F21 F40 F60 OPN |
N21 | C a t e g o r y | N21 |
5Com +++ Foxes 1 2 3 5 +++ Route >4630m |
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Horváth, Judit | NYIR | | 61'17 | 4 | 35 |
2. | Farkas, Gabriella | NYIR | | 63'44 | 4 | 26 |
3. | Józsa, Borbála | NYIR | | 72'45 | 4 | 27 |
4. | Weisz, Csilla | SZEK | | 73'15 | 4 | 45 |
- | Gaiger, Lilla | NYIR | | 35'04 | | 24 |
Category N15 N17 N21 F15 F19 F21 F40 F60 OPN |
F15 | C a t e g o r y | F15 |
3Com +++ Foxes 1 3 5 +++ Route >3340m |
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Túróczi, Mihály | NYIR | | 58'39 | 3 | 29 |
2. | Aszlajov, Árpád | INT | | 68'03 | 3 | 10 |
3. | Pataki, Péter | INT | | 82'57 | 3 | 11 |
Category N15 N17 N21 F15 F19 F21 F40 F60 OPN |
F19 | C a t e g o r y | F19 |
4Com +++ Foxes 1 2 4 5 +++ Route >4010m |
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Győri, Balázs | SZEK | | 51'43 | 4 | 43 |
2. | Barna, Dávid | AHRK | | 52'35 | 4 | 19 |
3. | Jurinka, Robin | INT | | 53'46 | 4 | 12 |
4. | Weisz, András | SZEK | | 83'06 | 3 | 46 |
Category N15 N17 N21 F15 F19 F21 F40 F60 OPN |
F21 | C a t e g o r y | F21 |
9Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >4790m |
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Mucsi, Mihály | PUS | | 54'42 | 5 | 40 |
2. | Weisz, Attila | SZEK | | 57'47 | 5 | 44 |
3. | Venczel, Gábor | NYIR | | 61'27 | 5 | 30 |
4. | Jurinka, Dániel | INT | | 66'43 | 5 | 15 |
5. | Bruzsa, Tamás | INT | | 78'42 | 5 | 13 |
6. | Terbe, Sándor | BAJA | | 87'25 | 5 | 2 |
7. | László, Miklós | PUS | | 92'11 | 5 | 39 |
8. | Décsei, Róbert | INT | | 48'31 | 1 | 14 |
aL. | Daróczi, Dávid | PUS | | 135'00 | 4 | 38 |
Category N15 N17 N21 F15 F19 F21 F40 F60 OPN |
F40 | C a t e g o r y | F40 |
5Com +++ Foxes 1 2 3 4 +++ Route >4760m |
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Moravszki, János | NYIR | | 63'56 | 4 | 31 |
2. | László, Károly | PUS | | 64'30 | 4 | 42 |
3. | Dékány, Péter | INT | | 65'41 | 4 | 16 |
4. | Jáger, Péter | NYIR | | 68'51 | 4 | 34 |
5. | Kovács, Attila | ZSC | | 104'10 | 4 | 20 |
Category N15 N17 N21 F15 F19 F21 F40 F60 OPN |
F60 | C a t e g o r y | F60 |
8Com +++ Foxes 3 4 5 +++ Route >3350m |
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Fent, Marianne | INT | | 52'38 | 3 | 9 |
2. | Venczel, Miklós | NYIR | | 56'25 | 3 | 33 |
3. | Börcsök, István | AHRK | | 61'31 | 3 | 18 |
4. | Patocskai, István | BAJA | | 68'13 | 3 | 1 |
5. | Venczelné B., Ildikó | NYIR | | 69'14 | 3 | 36 |
6. | Cserháti, József | FMV | | 69'44 | 3 | 3 |
7. | Dr. Paál, András | NYIR | | 71'49 | 3 | 32 |
8. | Farkas, Imre | ARHK | | 87'40 | 3 | 17 |
Category N15 N17 N21 F15 F19 F21 F40 F60 OPN |
OPN | C a t e g o r y | OPN |
2Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >4790m |
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | ifj. László, Károly | | | 68'30 | 3 | 21 |
2. | Bartók, Katalin | | | 98'12 | 3 | 22 |