Sorted by sequence of starting
StNo | Name | Sequence | Start-Fox-Finish time of arrival |
27 | Kukucska, Bettina | S-4-1-5-3-B-F | 9:00:00---9:23:46---9:58:52--10:31:20--10:49:23--10:59:46--11:03:26 |
30 | Fent, Marianne | S-2-5-3-B-F | 9:00:00---9:17:20---9:58:49--10:10:37--10:20:34--10:22:25 |
47 | Pap, Gábor | S-4-1-5-2-B-F | 9:00:00---9:19:39---9:41:23--10:01:15--10:18:32--10:29:39--10:30:54 |
49 | Börcsök, István | S-2-5-3-B-F | 9:00:00---9:17:18--10:16:03--10:31:04--10:42:28--10:45:26 |
14 | Borbély, Emese | S-4-1-5-3-B-F | 9:05:00---9:23:49---9:59:32--10:22:02--10:30:02--10:38:14--10:39:51 |
43 | Pásztor, Linda | S-1-5-3-B-F | 9:05:00---9:40:58--10:18:41--10:38:06--10:47:18--10:49:11 |
10 | Moravszki, János | S-4-1-5-3-B-F | 9:05:00---9:15:00---9:31:10---9:47:04---9:58:22--10:03:08--10:04:27 |
51 | Farkas, Imre | S-2-5-B-F | 9:05:00---9:33:47--10:21:26--11:08:50--11:11:41 |
33 | Boruzs, Dóra | S-4-1-5-3-B-F | 9:10:00---9:29:53---9:58:37--10:31:27--10:49:04--10:58:08--10:59:30 |
18 | Radics, Anna | S-5-B-F | 9:10:00--11:04:57--11:21:02--11:22:40 |
46 | Hodurné, Farkas Ilona | S-5-3-B-F | 9:10:00--10:05:50--10:28:51--10:38:23--10:40:53 |
36 | László, Miklós | S-4-1-5-3-2-B-F | 9:10:00---9:29:45---9:57:53--10:21:19--10:28:42--10:56:04--11:09:11--11:10:37 |
44 | Barna, Szilvia | S-2-5-3-B-F | 9:15:00---9:37:50--10:22:15--10:30:15--10:39:23--10:40:55 |
7 | Iski, Richard | S-4-1-5-2-B-F | 9:15:00---9:37:59---9:57:58--10:16:17--10:33:34--10:42:01--10:43:06 |
38 | László, Károly | S-4-1-5-3-B-F | 9:15:00---9:29:21---9:57:48--10:21:51--10:29:24--10:34:55--10:36:13 |
39 | Fröhlich, Henrik | S-2-5-3-B-F | 9:15:00---9:58:47--10:39:27--10:54:24--11:00:57--11:02:41 |
28 | Lukács, Annamária | S-4-1-5-3-B-F | 9:20:00---9:35:55---9:56:12--10:17:46--10:28:12--10:34:08--10:35:28 |
4 | Román, Bálint | S-B-F | 9:20:00--11:59:31--12:03:57 |
34 | Terbe, Sándor | S-4-1-5-3-2-B-F | 9:20:00---9:35:56---9:57:44--10:19:20--10:37:55--11:08:40--11:23:01--11:24:44 |
50 | Ádám, Attila | S-5-2-3-B-F | 9:20:00--10:09:46--10:38:29--11:15:45--11:28:17--11:30:40 |
41 | Bartók, Katalin | S-1-5-3-2-B-F | 9:25:00--10:08:40--10:39:10--10:53:41--11:17:40--11:35:16--11:37:15 |
8 | Jáger, Patrik | S-4-1-5-2-B-F | 9:25:00---9:38:02---9:57:56--10:17:22--10:33:39--10:42:03--10:43:12 |
22 | Bruzsa, Tamás | S-4-1-5-3-2-B-F | 9:25:00---9:39:01--10:00:52--10:20:59--10:28:57--10:55:00--11:09:17--11:10:48 |
24 | Dékány, Péter | S-4-1-5-3-B-F | 9:25:00---9:39:25--10:01:16--10:18:32--10:28:00--10:34:18--10:35:46 |
15 | Bihari, Ildikó | S-1-5-3-2-B-F | 9:30:00---9:58:03--10:17:20--10:28:23--10:55:29--11:10:39--11:12:06 |
6 | Dévényi, Kristóf | S-5-3-2-B-F | 9:30:00--10:17:55--10:28:15--10:56:06--11:12:04--11:13:27 |
1 | Kovács, Attila | S-4-1-5-3-B-F | 9:30:00---9:42:57--10:00:19--10:21:59--10:29:27--10:35:07--10:36:31 |
3 | Antal, Bíborka | S-4-1-5-3-B-F | 9:35:00---9:59:27--10:20:56--10:46:12--11:14:39--11:28:59--11:30:22 |
5 | Román, Dávid | S-2-5-3-B-F | 9:35:00---9:58:49--10:40:08--10:53:52--10:59:20--11:00:34 |
9 | Román, János | S-4-1-5-3-B-F | 9:35:00---9:56:14--10:36:20--11:14:08--11:32:42--11:42:46--11:45:20 |
12 | Kovács, András | S-2-5-3-B-F | 9:35:00---9:58:43--10:38:09--10:53:55--11:00:00--11:01:31 |
45 | Barnáné, Szabó Irén | S-1-5-3-2-B-F | 9:40:00--10:39:42--11:11:58--11:24:55--11:46:49--11:59:35--12:01:05 |
37 | Mucsi, Mihály | S-4-1-5-3-2-B-F | 9:40:00---9:49:11--10:09:06--10:23:28--10:32:31--10:47:02--11:00:59--11:02:10 |
19 | Nagy, György | S-4-1-5-3-B-F | 9:40:00---9:50:02--10:08:17--10:26:23--10:37:51--10:44:03--10:45:39 |
2 | Cserháti, József | S-2-5-3-B-F | 9:40:00---9:47:29--10:18:59--10:38:01--10:45:30--10:47:06 |
25 | Kukucska, Szilvia | S-4-1-5-3-B-F | 9:45:00---9:59:25--10:20:54--10:45:58--11:14:31--11:28:38--11:29:50 |
16 | Varga, Julianna | S-1-2-B-F | 9:45:00--10:21:02--11:16:45--11:35:32--11:37:32 |
20 | Pataki, Péter | S-5-2-3-B-F | 9:45:00--10:06:29--10:22:43--10:43:16--10:50:40--10:51:59 |
11 | Paál, András Dr | S-5-2-3-B-F | 9:45:00--10:33:24--10:55:44--11:15:38--11:29:57--11:31:27 |
40 | Kiss, Katalin | S-4-1-5-3-B-F | 9:50:00--10:09:06--10:40:16--11:11:25--11:24:52--11:32:33--11:34:05 |
23 | Jurinka, Dániel | S-4-1-5-2-3-B-F | 9:50:00---9:59:16--10:21:10--10:45:37--11:13:05--11:32:35--11:39:50--11:41:18 |
13 | Venczel, Miklós | S-2-B-F | 9:50:00--10:23:12--10:45:26--10:49:25 |
31 | Patocskai, István | S-2-3-5-B-F | 9:50:00--10:15:14--10:40:28--11:04:51--11:21:30--11:23:16 |
26 | Tóth, Annamária | S-4-1-5-3-B-F | 9:55:00--10:10:48--10:40:23--11:12:57--11:32:50--11:44:18--11:47:49 |
42 | László, Dóra | S-2-1-5-3-B-F | 9:55:00--10:13:22--10:51:36--11:13:07--11:24:29--11:30:05--11:31:24 |
17 | Cserpák, Ferencné | S-2-3-5-B-F | 9:55:00--10:14:59--10:40:16--11:04:22--11:21:05--11:22:41 |
35 | László, Károly ifj | S-4-1-5-3-2-B-F | 9:55:00--10:10:44--10:39:10--11:13:16--11:25:00--11:46:35--11:59:40--12:01:26 |
Sorted by sequence of score
StNo | Name | Sequence | Run times (min) | Run times since start (min:sec) |
Category N17 |
25 | Kukucska, Szilvia | S-4-1-5-3-B-F | 14+21+25+29+14+01 | 0--14'25--35'54--60'58--89'31-103'38-104'50 |
33 | Boruzs, Dóra | S-4-1-5-3-B-F | 20+29+33+18+09+01 | 0--19'53--48'37--81'27--99'04-108'08-109'30 |
3 | Antal, Bíborka | S-4-1-5-3-B-F | 24+21+25+28+14+01 | 0--24'27--45'56--71'12--99'39-113'59-115'22 |
Category N19 |
28 | Lukács, Annamária | S-4-1-5-3-B-F | 16+20+22+10+06+01 | 0--15'55--36'12--57'46--68'12--74'08--75'28 |
14 | Borbély, Emese | S-4-1-5-3-B-F | 19+36+23+08+08+02 | 0--18'49--54'32--77'02--85'02--93'14--94'51 |
40 | Kiss, Katalin | S-4-1-5-3-B-F | 19+31+31+13+08+02 | 0--19'06--50'16--81'25--94'52-102'33-104'05 |
26 | Tóth, Annamária | S-4-1-5-3-B-F | 16+30+33+20+11+04 | 0--15'48--45'23--77'57--97'50-109'18-112'49 |
27 | Kukucska, Bettina | S-4-1-5-3-B-F | 24+35+32+18+10+04 | 0--23'46--58'52--91'20-109'23-119'46-123'26 |
Category N21 |
42 | László, Dóra | S-2-1-5-3-B-F | 18+38+22+11+06+01 | 0--18'22--56'36--78'07--89'29--95'05--96'24 |
15 | Bihari, Ildikó | S-1-5-3-2-B-F | 28+19+11+27+15+01 | 0--28'03--47'20--58'23--85'29-100'39-102'06 |
41 | Bartók, Katalin | S-1-5-3-2-B-F | 44+31+15+24+18+02 | 0--43'40--74'10--88'41-112'40-130'16-132'15 |
43 | Pásztor, Linda | S-1-5-3-B-F | 36+38+19+09+02 | 0--35'58--73'41--93'06-102'18-104'11 |
Category N35 |
16 | Varga, Julianna | S-1-2-B-F | 36+56+19+02 | 0--36'02--91'45-110'32-112'32 |
18 | Radics, Anna | S-5-B-F | 115+16+02 | 0-114'57-131'02-132'40 |
45 | Barnáné, Szabó Irén | S-1-5-3-2-B-F | 60+32+13+22+13+02 | 0--59'42--91'58-104'55-126'49-139'35-141'05 |
Category N50 |
30 | Fent, Marianne | S-2-5-3-B-F | 17+41+12+10+02 | 0--17'20--58'49--70'37--80'34--82'25 |
17 | Cserpák, Ferencné | S-2-3-5-B-F | 20+25+24+17+02 | 0--19'59--45'16--69'22--86'05--87'41 |
46 | Hodurné, Farkas Ilona | S-5-3-B-F | 56+23+10+03 | 0--55'50--78'51--88'23--90'53 |
Category F15 |
20 | Pataki, Péter | S-5-2-3-B-F | 21+16+21+07+01 | 0--21'29--37'43--58'16--65'40--66'59 |
5 | Román, Dávid | S-2-5-3-B-F | 24+41+14+05+01 | 0--23'49--65'08--78'52--84'20--85'34 |
44 | Barna, Szilvia | S-2-5-3-B-F | 23+44+08+09+02 | 0--22'50--67'15--75'15--84'23--85'55 |
6 | Dévényi, Kristóf | S-5-3-2-B-F | 48+10+28+16+01 | 0--47'55--58'15--86'06-102'04-103'27 |
4 | Román, Bálint | S-B-F | 160+04 | 0-159'31-163'57 |
Category F19 |
8 | Jáger, Patrik | S-4-1-5-2-B-F | 13+20+19+16+08+01 | 0--13'02--32'56--52'22--68'39--77'03--78'12 |
7 | Iski, Richard | S-4-1-5-2-B-F | 23+20+18+17+08+01 | 0--22'59--42'58--61'17--78'34--87'01--88'06 |
47 | Pap, Gábor | S-4-1-5-2-B-F | 20+22+20+17+11+01 | 0--19'39--41'23--61'15--78'32--89'39--90'54 |
Category F21 |
37 | Mucsi, Mihály | S-4-1-5-3-2-B-F | 09+20+14+09+15+14+01 | 0---9'11--29'06--43'28--52'31--67'02--80'59--82'10 |
22 | Bruzsa, Tamás | S-4-1-5-3-2-B-F | 14+22+20+08+26+14+02 | 0--14'01--35'52--55'59--63'57--90'00-104'17-105'48 |
23 | Jurinka, Dániel | S-4-1-5-2-3-B-F | 09+22+24+27+20+07+01 | 0---9'16--31'10--55'37--83'05-102'35-109'50-111'18 |
36 | László, Miklós | S-4-1-5-3-2-B-F | 20+28+23+07+27+13+01 | 0--19'45--47'53--71'19--78'42-106'04-119'11-120'37 |
34 | Terbe, Sándor | S-4-1-5-3-2-B-F | 16+22+22+19+31+14+02 | 0--15'56--37'44--59'20--77'55-108'40-123'01-124'44 |
35 | László, Károly ifj | S-4-1-5-3-2-B-F | 16+28+34+12+22+13+02 | 0--15'44--44'10--78'16--90'00-111'35-124'40-126'26 |
9 | Román, János | S-4-1-5-3-B-F | 21+40+38+19+10+03 | 0--21'14--61'20--99'08-117'42-127'46-130'20 |
Category F50 |
10 | Moravszki, János | S-4-1-5-3-B-F | 10+16+16+11+05+01 | 0--10'00--26'10--42'04--53'22--58'08--59'27 |
19 | Nagy, György | S-4-1-5-3-B-F | 10+18+18+11+06+02 | 0--10'02--28'17--46'23--57'51--64'03--65'39 |
1 | Kovács, Attila | S-4-1-5-3-B-F | 13+17+22+07+06+01 | 0--12'57--30'19--51'59--59'27--65'07--66'31 |
24 | Dékány, Péter | S-4-1-5-3-B-F | 14+22+17+09+06+01 | 0--14'25--36'16--53'32--63'00--69'18--70'46 |
38 | László, Károly | S-4-1-5-3-B-F | 14+28+24+08+06+01 | 0--14'21--42'48--66'51--74'24--79'55--81'13 |
Category F60 |
12 | Kovács, András | S-2-5-3-B-F | 24+39+16+06+02 | 0--23'43--63'09--78'55--85'00--86'31 |
49 | Börcsök, István | S-2-5-3-B-F | 17+59+15+11+03 | 0--17'18--76'03--91'04-102'28-105'26 |
11 | Paál, András Dr | S-5-2-3-B-F | 48+22+20+14+02 | 0--48'24--70'44--90'38-104'57-106'27 |
39 | Fröhlich, Henrik | S-2-5-3-B-F | 44+41+15+07+02 | 0--43'47--84'27--99'24-105'57-107'41 |
50 | Ádám, Attila | S-5-2-3-B-F | 50+29+37+13+02 | 0--49'46--78'29-115'45-128'17-130'40 |
13 | Venczel, Miklós | S-2-B-F | 33+22+04 | 0--33'12--55'26--59'25 |
Category F70 |
2 | Cserháti, József | S-2-5-3-B-F | 07+32+19+07+02 | 0---7'29--38'59--58'01--65'30--67'06 |
31 | Patocskai, István | S-2-3-5-B-F | 25+25+24+17+02 | 0--25'14--50'28--74'51--91'30--93'16 |
51 | Farkas, Imre | S-2-5-B-F | 29+48+47+03 | 0--28'47--76'26-123'50-126'41 |