C u p - Rating
Competition | #1 | 18.04.2009 | 2-m-Band | Aranyhomok Kupa 2009. Bócsa, 1. nap URH |
Competition | #2 | 19.04.2009 | 80-m-Band | Aranyhomok Kupa 2009. Bócsa, 2. nap RH |
Category F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N15 N17 N19 N21 N35 N50
F15 | |||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pataki, Péter | INT | 128:34 | 8 | 51:57 | 4 | 76:37 | 4 | |
2. | Román, Dávid | NYIR | 142:08 | 8 | 67:07 | 4 | 75:01 | 4 | |
3. | Román, Bálint | NYIR | 191:00 | 7 | 105:12 | 4 | 85:48 | 3 | |
4. | Dévényi, Kristóf | NYIR | 197:26 | 7 | 75:34 | 4 | 121:52 | 3 | |
5. | Pintea, Gabiel | CSMA | 104:33 | 3 | a.L. | 3 | 104:33 | 3 | |
Category F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N15 N17 N19 N21 N35 N50 | |||||||||
Category F17 | |||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
1. | Dindiligan, Petrica | CSMA | 143:40 | 10 | 65:11 | 5 | 78:29 | 5 | |
2. | Iski, Richárd | NYIR | 167:50 | 10 | 86:15 | 5 | 81:35 | 5 | |
Category F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N15 N17 N19 N21 N35 N50 | |||||||||
Category F19 | |||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
1. | Meszaros, Mihail | CSMA | 125:36 | 10 | 65:15 | 5 | 60:21 | 5 | |
2. | Pap, Gábor | AHRK | 184:38 | 10 | 92:44 | 5 | 91:54 | 5 | |
3. | Jáger, Patrik | NYIR | 186:15 | 10 | 75:21 | 5 | 110:54 | 5 | |
Category F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N15 N17 N19 N21 N35 N50 | |||||||||
Category F21 | |||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
1. | Barna, Dávid | AHRK | 112:29 | 12 | 50:03 | 6 | 62:26 | 6 | |
2. | Cserpák, Zsolt | NYIR | 121:12 | 12 | 62:55 | 6 | 58:17 | 6 | |
3. | Mucsi, Mihály | PUS | 133:52 | 12 | 58:59 | 6 | 74:53 | 6 | |
4. | Tóth, Csaba | INT | 139:51 | 12 | 58:14 | 6 | 81:37 | 6 | |
5. | Győri, Balázs | SZEK | 153:27 | 12 | 71:01 | 6 | 82:26 | 6 | |
6. | László, Miklós | PUS | 169:35 | 12 | 78:01 | 6 | 91:34 | 6 | |
7. | Terbe, Sándor | BAJA | 170:10 | 12 | 81:34 | 6 | 88:36 | 6 | |
8. | Bruzsa, Tamás | INT | 192:15 | 12 | 85:09 | 6 | 107:06 | 6 | |
9. | Olah, Marcel | CSMA | 196:01 | 12 | 105:49 | 6 | 90:12 | 6 | |
10. | Fehér, Tamás Dr | SZEG | 199:33 | 12 | 97:31 | 6 | 102:02 | 6 | |
11. | László, Károly ifj | PUS | 203:54 | 12 | 117:04 | 6 | 86:50 | 6 | |
12. | Weisz, András | SZEK | 207:47 | 12 | 95:59 | 6 | 111:48 | 6 | |
13. | Racolti, Razvan | CSMA | 194:22 | 11 | 100:26 | 5 | 93:56 | 6 | |
14. | Szamos, Bálint | BAJA | 118:36 | 6 | 118:36 | 6 | - | - | |
Category F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N15 N17 N19 N21 N35 N50 | |||||||||
Category F40 | |||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
1. | Jáger, Péter | NYIR | 122:49 | 10 | 62:57 | 5 | 59:52 | 5 | |
2. | Pantilimon, Marius | CSFD | 175:03 | 10 | 82:20 | 5 | 92:43 | 5 | |
3. | Firescu, Florin | CSFD | 179:36 | 10 | 103:16 | 5 | 76:20 | 5 | |
4. | Román, János | NYIR | 266:08 | 7 | 127:07 | 5 | 139:01 | 2 | |
Category F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N15 N17 N19 N21 N35 N50 | |||||||||
Category F50 | |||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
1. | Nagy, György | USA | 98:43 | 10 | 54:18 | 5 | 44:25 | 5 | |
2. | Moravszki, János | NYIR | 115:17 | 10 | 65:40 | 5 | 49:37 | 5 | |
3. | László, Károly | PUS | 117:59 | 10 | 53:39 | 5 | 64:20 | 5 | |
4. | Kovács, Attila | ZSC | 125:32 | 10 | 60:28 | 5 | 65:04 | 5 | |
5. | Dékány, Péter | INT | 146:55 | 10 | 68:35 | 5 | 78:20 | 5 | |
6. | Bálint, István | PUS | 163:05 | 10 | 88:54 | 5 | 74:11 | 5 | |
7. | Szűk, Zoltán | FMV | 197:13 | 10 | 88:07 | 5 | 109:06 | 5 | |
Category F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N15 N17 N19 N21 N35 N50 | |||||||||
Category F60 | |||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
1. | Kovács, András | NYIR | 152:04 | 8 | 76:56 | 4 | 75:08 | 4 | |
2. | Paál, András Dr | NYIR | 177:24 | 8 | 78:09 | 4 | 99:15 | 4 | |
3. | Venczel, Miklós | NYIR | 200:17 | 8 | 94:07 | 4 | 106:10 | 4 | |
4. | Fröhlich, Henrik | PUS | 106:16 | 4 | a.L. | 4 | 106:16 | 4 | |
5. | Ádám Attila | ARHK | 125:01 | 4 | 125:01 | 4 | a.L. | 4 | |
Category F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N15 N17 N19 N21 N35 N50 | |||||||||
Category F70 | |||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
1. | Cserháti, József | FMV | 117:05 | 8 | 43:47 | 4 | 73:18 | 4 | |
2. | Patocskai, István | BAJA | 140:56 | 8 | 52:18 | 4 | 88:38 | 4 | |
3. | Farkas, Imre | AHRK | 96:35 | 4 | 96:35 | 4 | a.L. | 4 | |
Category F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N15 N17 N19 N21 N35 N50 | |||||||||
Category N15 | |||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
1. | Barna, Szilvia | AHRK | 223:35 | 8 | 122:07 | 4 | 101:28 | 4 | |
2. | Nagy, Andreea | CSMA | 184:21 | 7 | 127:05 | 3 | 57:16 | 4 | |
Category F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N15 N17 N19 N21 N35 N50 | |||||||||
Category N17 | |||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
1. | Kukucska, Szilvia | INT | 200:43 | 10 | 115:32 | 5 | 85:11 | 5 | |
2. | Boruzs, Dóra | BAJA | 189:56 | 9 | 108:16 | 4 | 81:40 | 5 | |
Category F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N15 N17 N19 N21 N35 N50 | |||||||||
Category N19 | |||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
1. | Lukács, Annamária | INT | 180:51 | 10 | 102:38 | 5 | 78:13 | 5 | |
2. | Bilan, Maria | CSMA | 209:08 | 10 | 125:28 | 5 | 83:40 | 5 | |
3. | Tóth, Annamária | INT | 220:34 | 10 | 117:46 | 5 | 102:48 | 5 | |
Category F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N15 N17 N19 N21 N35 N50 | |||||||||
Category N21 | |||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
1. | László, Dóra | PUS | 151:22 | 10 | 66:04 | 5 | 85:18 | 5 | |
2. | Gaiger, Lilla | NYIR | 154:26 | 10 | 58:35 | 5 | 95:51 | 5 | |
3. | Kocsis, Gabriella | NYIR | 177:50 | 10 | 81:01 | 5 | 96:49 | 5 | |
4. | Bilan, Loredana | CSMA | 204:40 | 10 | 102:48 | 5 | 101:52 | 5 | |
5. | Bartók, Katalin | PUS | 213:12 | 10 | 96:38 | 5 | 116:34 | 5 | |
6. | Nistor, Mihaela | CSFD | 232:20 | 10 | 113:45 | 5 | 118:35 | 5 | |
Category F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N15 N17 N19 N21 N35 N50 | |||||||||
Category N35 | |||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
1. | Horváth, Judit | NYIR | 139:04 | 10 | 61:54 | 5 | 77:10 | 5 | |
2. | Varga, Julianna | NYIR | 141:59 | 10 | 69:27 | 5 | 72:32 | 5 | |
3. | Mazák, Gabriella | KAN | 142:59 | 10 | 71:21 | 5 | 71:38 | 5 | |
4. | Radics, Anna | USA | 237:46 | 8 | 117:18 | 5 | 120:28 | 3 | |
5. | Barnáné, Szabó Irén | ARHK | 112:15 | 5 | 112:15 | 5 | - | - | |
Category F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N15 N17 N19 N21 N35 N50 | |||||||||
Category N50 | |||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
1. | Fent, Marianne | INT | 130:57 | 8 | 68:27 | 4 | 62:30 | 4 | |
2. | Cserpák, Ferencné | NYIR | 144:15 | 8 | 66:41 | 4 | 77:34 | 4 | |
3. | Hodurné, Farkas Ilona | ARHK | 182:56 | 8 | 92:27 | 4 | 90:29 | 4 |
Category F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N15 N17 N19 N21 N35 N50