****************  P o k a l - Rating  ****************

 Wettkampf #1:  12.05.2007    2-m-Band  Weisz János Emlékverseny
 Wettkampf #2:  13.05.2007   80-m-Band  Weisz János Emlékverseny

Place Name                     Club Call    Total-Rt  Tot-Fn Runtime  Fox Runtime  Fox
-----------------------------------------------------------------#1---#1------#2---#2--
Category   N15
   1. Illéssy, Dóra            INT            147:20     6     69:22   3    77:58   3
   2. Antal, Bíborka           SZEK           162:46     6     74:34   3    88:12   3
   3. Kukucska, Szilvia        INT            150:27     5    104:32   3    45:55   2
   4. Dénes, Nikolett          SZEK           183:16     4     79:07   2   104:09   2

Category   N17
   1. Kiss, Katalin            PUS            162:36     8     94:23   4    68:13   4
   2. Kiss, Dóra               INT            175:53     8     99:34   4    76:19   4
   3. Kukucska, Bettina        INT            187:55     8    110:02   4    77:53   4
   4. Borbély, Emese           NYIR           177:16     7    109:50   3    67:26   4
   5. Tóth, Annamária          INT             72:50     4      a.L.   4    72:50   4

Category   N21
   1. Horváth, Judit           NYIR           155:59     8     94:42   4    61:17   4
   2. Józsa, Borbála           NYIR           175:47     8    103:02   4    72:45   4
   3. Farkas, Gabriella        NYIR           177:40     8    113:56   4    63:44   4
   4. Weisz, Csilla            SZEK           178:34     8    105:19   4    73:15   4
   5. Gaiger, Lilla            NYIR           124:03     4     88:59   4    35:04   0

Category   F15
   1. Túróczi, Mihály          NYIR           159:00     6    100:21   3    58:39   3
   2. Pataki, Péter            INT            172:27     6     89:30   3    82:57   3
   3. Aszlajov, Árpád          INT            182:46     6    114:43   3    68:03   3

Category   F19
   1. Győri, Balázs            SZEK           116:30     8     64:47   4    51:43   4
   2. Jurinka, Robin           INT            128:44     8     74:58   4    53:46   4
   3. Barna, Dávid             AHRK           149:39     8     97:04   4    52:35   4
   4. Weisz, András            SZEK           196:31     7    113:25   4    83:06   3

Category   F21
   1. Mucsi, Mihály            PUS            134:12    10     79:30   5    54:42   5
   2. Jurinka, Dániel          INT            150:47    10     84:04   5    66:43   5
   3. Weisz, Attila            SZEK           171:04    10    113:17   5    57:47   5
   4. Bruzsa, Tamás            INT            186:31    10    107:49   5    78:42   5
   5. Terbe, Sándor            BAJA           192:12     9    104:47   4    87:25   5
   6. Venczel, Gábor           NYIR           180:34     7    119:07   2    61:27   5
   7. Décsei, Róbert           INT            144:51     6     96:20   5    48:31   1
   8. László, Miklós           PUS            185:34     5     93:23   0    92:11   5
   -  Daróczi, Dávid           PUS               -       -      a.L.   1     a.L.   4

Category   F40
   1. Moravszki, János         NYIR           129:39     8     65:43   4    63:56   4
   2. László, Károly           PUS            148:46     8     84:16   4    64:30   4
   3. Dékány, Péter            INT            154:45     8     89:04   4    65:41   4
   4. Jáger, Péter             NYIR           158:35     8     89:44   4    68:51   4
   5. Kovács, Attila           ZSC            184:49     8     80:39   4   104:10   4

Category   F60
   1. Fent, Marianne           INT            126:00     6     73:22   3    52:38   3
   2. Cserháti, József         FMV            138:45     6     69:01   3    69:44   3
   3. Patocskai, István        BAJA           140:32     6     72:19   3    68:13   3
   4. Börcsök, István          AHRK           155:50     6     94:19   3    61:31   3
   5. Venczel, Miklós          NYIR           156:14     6     99:49   3    56:25   3
   6. Dr. Paál, András         NYIR           154:48     5     82:59   2    71:49   3
   7. Farkas, Imre             ARHK           191:53     5    104:13   2    87:40   3
   8. Venczelné B., Ildikó     NYIR           124:30     3     55:16   0    69:14   3

Category   OPN
   1. ifj. László, Károly                     142:49     6     74:19   3    68:30   3
   2. Bartók, Katalin                         205:00     6    106:48   3    98:12   3