| |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition: | 25.04.2010 from 9.00 | ||||||||||||||
Band/Limit: | 80-m-band / 140 min | ||||||||||||||
Competitors: | F15 | F17 | F19 | F21 | F40 | F50 | F60 | F70 | N15 | N19 | N21 | N35 | N50 | Com | +Hlp |
8 | 3 | 4 | 13 | 9 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | =66 | =66 |
Run times Statistics Fox-Fox Cooperation
Minimum of running routes>>>>> | ![]() | Positions: x/y | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
F15 | S-5-3-4-B-F | 5330 m | S | +0 | +0 m | |
F17 | S-1-5-2-4-B-F | 5740 m | 1 | -300 | +660 m | |
F19 | S-1-5-2-4-B-F | 5740 m | 2 | -2620 | +1020 m | |
F21 | S-1-5-3-2-4-B-F | 6340 m | 3 | -1340 | +1180 m | |
F40 | S-1-3-2-4-B-F | 5430 m | 4 | -2780 | +150 m | |
F50 | S-1-5-3-4-B-F | 5940 m | 5 | -1070 | +90 m | |
F60 | S-1-2-4-B-F | 5320 m | B | -2620 | -490 m | |
F70 | S-5-2-4-B-F | 5130 m | F | -3120 | -990 m | |
N15 | S-5-2-4-B-F | 5130 m | ||||
N19 | S-1-5-3-4-B-F | 5940 m | ||||
N21 | S-1-5-3-2-B-F | 6310 m | ||||
N35 | S-5-3-2-4-B-F | 5730 m | ||||
N50 | S-1-3-5-B-F | 5370 m |
StNo | Name | Sequence | Run times (min) | Run times since start (min:sec) |
---|---|---|---|---|
Category F15 | ||||
70 | Zima David | S-5-3-4-B-F | 10+14+17+04+03 | 0---9:36--23:31--40:18--44:35--47:46 |
30 | Dévényi Kristóf | S-5-3-4-B-F | 10+14+21+09+04 | 0---9:45--24:06--44:41--53:51--57:36 |
10 | Margineanu Alexandru | S-5-3-4-B-F | 15+15+31+05+04 | 0--14:30--29:00--60:02--65:17--69:18 |
61 | Dimitru Catalin | S-5-3-4-B-F | 20+14+31+05+04 | 0--19:45--34:08--65:03--70:02--74:09 |
31 | Román Bálint | S-5-3-4-B-F | 25+24+29+09+05 | 0--24:52--49:05--78:32--87:02--91:48 |
4 | Szabó Attila | S-5-3-B-F | 13+56+29+05 | 0--12:33--68:09--97:34-102:48 |
6 | Munkás Tamás | S-5-3-B-F | 17+55+30+04 | 0--17:27--72:43-102:24-106:03 |
5 | Kanizsai Áron | S-5-3-F | 21+37+51 | 0--20:31--57:59-109:09 |
Category F17 | ||||
32 | Iski Richárd | S-1-5-2-4-B-F | 06+19+12+07+04+03 | 0---6:06--25:09--37:23--44:08--48:06--51:12 |
34 | Zelei Zoltán | S-1-5-2-4-B-F | 15+15+19+14+07+04 | 0--15:28--30:50--49:53--64:06--70:43--74:53 |
60 | Dindiligan Petricia | S-1-2-5-4-B-F | 11+24+18+17+05+04 | 0--10:40--34:27--52:41--69:57--74:46--78:40 |
Category F19 | ||||
73 | Mészáros Mihály | S-5-1-2-4-B-F | 07+09+16+07+04+03 | 0---7:16--16:41--32:33--39:32--43:20--46:08 |
54 | Pap Gábor | S-1-5-2-4-B-F | 07+14+17+09+06+04 | 0---6:35--20:52--37:42--47:11--53:07--57:02 |
35 | Hanyicska Martin | S-1-5-2-4-B-F | 06+17+18+10+04+03 | 0---6:28--23:23--41:02--51:30--55:51--59:01 |
11 | Giongiu Cristian | S-1-5-2-4-B-F | 17+15+22+26+05+03 | 0--17:08--32:11--53:41--79:19--84:16--87:36 |
Category F21 | ||||
19 | Mucsi Mihály | S-1-5-3-2-4-B-F | 06+09+08+09+07+04+03 | 0---5:58--14:44--22:24--31:36--38:50--42:40--45:39 |
36 | Cserpák Zsolt | S-5-1-3-2-4-B-F | 10+06+12+10+06+04+03 | 0---9:31--15:53--27:27--37:28--43:36--47:07--50:00 |
59 | Olah Marcel | S-5-1-3-2-4-B-F | 07+10+13+12+09+04+03 | 0---7:22--16:57--29:50--42:04--50:41--54:42--58:10 |
13 | Marcu Adrian | S-1-3-5-2-4-B-F | 06+10+10+21+08+04+04 | 0---6:23--16:24--26:38--47:20--55:10--59:21--63:02 |
18 | László Miklós | S-1-5-3-2-4-B-F | 07+13+14+13+08+05+04 | 0---7:01--19:47--33:54--47:09--54:59--59:50--63:39 |
58 | Tudurean Traian | S-1-5-3-2-4-B-F | 06+11+16+12+10+05+04 | 0---6:17--16:49--33:04--44:39--54:23--59:43--63:41 |
2 | Terbe Sándor | S-1-5-3-2-4-B-F | 12+13+11+12+11+06+05 | 0--11:50--24:51--35:56--47:52--59:10--65:05--69:45 |
55 | Barna Dávid | S-5-1-3-2-4-B-F | 14+08+12+14+13+05+05 | 0--13:35--21:26--32:58--47:10--60:03--65:19--69:50 |
25 | Tóth Csaba | S-5-1-3-2-4-B-F | 17+11+14+12+09+04+03 | 0--17:25--28:24--42:43--54:34--63:47--67:30--70:30 |
23 | Jurinka Robin | S-5-1-3-2-4-B-F | 11+14+14+11+10+09+04 | 0--10:32--24:53--38:35--49:29--59:15--68:02--71:44 |
17 | Barna Zoltán | S-1-5-3-2-4-B-F | 16+14+11+12+11+06+05 | 0--15:36--29:59--41:08--52:55--63:55--70:14--75:02 |
24 | Jurinka Dániel | S-1-5-3-2-4-B-F | 18+09+17+14+11+06+04 | 0--18:20--27:26--43:57--58:06--68:53--74:53--79:06 |
12 | Bala Marius | S-1-3-5-2-4-B-F | 12+10+18+27+12+06+03 | 0--11:46--21:29--39:39--67:07--78:48--84:55--88:23 |
Category F40 | ||||
74 | Brunner Sándor | S-1-3-2-4-B-F | 06+11+10+08+04+04 | 0---5:52--16:41--26:34--34:10--38:18--41:50 |
69 | Jáger Péter | S-1-3-2-4-B-F | 11+12+09+07+04+03 | 0--11:24--23:43--32:31--39:29--43:22--46:31 |
20 | Bálint István | S-1-3-2-4-B-F | 06+13+11+11+04+04 | 0---6:15--18:56--29:58--41:26--45:55--49:35 |
7 | Major István | S-1-3-2-4-B-F | 15+14+10+08+05+03 | 0--15:22--29:00--39:24--47:44--53:06--56:32 |
38 | Zelei Ferenc | S-1-3-2-4-B-F | 08+21+14+12+06+05 | 0---8:20--29:01--42:34--54:10--59:59--64:59 |
71 | Boer Botond | S-1-3-2-4-B-F | 11+22+14+12+07+04 | 0--10:58--33:13--47:05--59:06--66:13--70:08 |
37 | Román János | S-1-3-2-4-B-F | 16+18+13+13+07+05 | 0--16:24--34:03--47:29--60:30--67:32--72:20 |
56 | Pantilimon Marius | S-1-3-2-4-B-F | 19+15+18+13+07+05 | 0--18:33--33:06--51:08--64:31--71:19--76:34 |
57 | Firescu Florian | S-3-1-2-4-B-F | 24+15+24+12+06+05 | 0--23:52--38:37--62:20--73:50--80:04--84:55 |
Category F50 | ||||
3 | Nagy György | S-5-1-3-4-B-F | 09+08+12+11+04+04 | 0---8:30--16:31--28:30--39:36--43:29--46:59 |
39 | Moravszki János | S-1-3-5-4-B-F | 07+09+14+11+04+03 | 0---6:32--15:45--29:47--40:32--44:17--47:23 |
21 | László Károly | S-5-1-3-4-B-F | 10+13+10+12+04+03 | 0--10:03--23:28--33:35--45:12--49:39--52:58 |
66 | Kovács Attila | S-1-3-4-5-B-F | 14+14+17+20+12+04 | 0--14:04--27:59--44:38--64:59--77:17--81:00 |
Category F60 | ||||
8 | Sárközi Árpád | S-1-2-4-B-F | 11+21+10+08+04 | 0--10:35--31:56--41:31--49:20--53:11 |
40 | Kovács András | S-1-2-4-B-F | 07+34+11+04+03 | 0---6:36--40:08--51:21--55:33--58:57 |
41 | Dr. Paál András | S-1-2-4-B-F | 08+30+13+08+05 | 0---7:56--37:57--51:17--59:02--64:16 |
42 | Venczel Miklós | S-1-2-4-B-F | 12+28+17+08+05 | 0--11:34--39:27--56:39--64:15--69:40 |
68 | Szűk Zoltán | S-1-2-4-B-F | 16+37+13+07+05 | 0--16:23--53:14--66:36--73:57--79:15 |
22 | Fröhlich Henrik | S-2-4-1-B-F | 27+10+27+21+04 | 0--27:08--36:47--63:36--84:31--88:38 |
51 | Ádám Attila | S-1-2-4-B-F | 38+42+23+09+07 | 0--37:38--80:05-103:21-112:20-119:10 |
Category F70 | ||||
50 | Farkas Imre | S-5-4-B-F | 31+59+10+07 | 0--30:59--90:08--99:40-106:55 |
1 | Patocskai István | S-4-B-F | 104+10+05 | 0-103:39-114:05-119:17 |
Category N15 | ||||
53 | Barna Szilvia | S-5-2-4-B-F | 10+22+14+07+06 | 0---9:57--32:05--46:02--53:29--59:03 |
43 | Zelei Andrea | S-5-2-4-B-F | 10+27+18+07+05 | 0--10:06--36:38--54:19--61:20--66:45 |
72 | Balog Alina | S-5-2-4-B-F | 20+27+13+07+05 | 0--19:49--47:01--59:56--66:38--71:26 |
64 | Margai Rozalia | S-5-2-4-B-F | 15+27+17+09+06 | 0--14:42--42:09--58:44--68:11--74:02 |
14 | Németh Csilla | S-5-B-F | 26+24+05 | 0--25:42--49:34--54:40 |
Category N19 | ||||
63 | Bilan Maria | S-5-1-3-4-B-F | 11+26+20+18+06+05 | 0--10:47--36:52--56:46--74:31--80:45--85:36 |
48 | Antal Bíborka | S-5-1-3-4-B-F | 20+24+20+26+06+05 | 0--19:31--43:56--64:13--89:49--95:49-100:44 |
Category N21 | ||||
16 | László Dóra | S-1-5-3-2-B-F | 07+15+12+09+12+04 | 0---6:50--21:35--33:14--42:16--53:55--57:31 |
62 | Bilan Loredana | S-5-1-3-2-B-F | 10+13+11+13+15+04 | 0---9:54--22:56--33:46--47:08--61:42--65:34 |
45 | Gaiger Lilla | S-1-5-3-2-B-F | 12+13+10+12+15+04 | 0--12:06--24:49--34:43--47:08--61:39--66:00 |
9 | Manea Ramona | S-5-2-3-1-B-F | 17+16+19+18+18+04 | 0--16:46--33:10--52:36--70:32--88:18--91:55 |
Category N35 | ||||
65 | Mazák Gabriella | S-5-3-2-4-B-F | 11+14+12+13+06+04 | 0--10:52--24:36--36:08--49:14--55:01--59:11 |
46 | Varga Julianna | S-5-3-2-4-B-F | 11+15+14+11+06+06 | 0--10:38--25:15--39:22--50:21--56:48--63:01 |
52 | Barnáné Szabó Irén | S-5-3-2-4-B-F | 20+11+16+10+05+04 | 0--19:51--30:46--46:45--57:13--62:12--66:28 |
Category N50 | ||||
47 | Cserpák Ferencné | S-5-1-3-B-F | 20+17+21+19+04 | 0--20:21--37:25--57:56--77:23--81:39 |
29 | Fent Mariann | S-5-B-F | 10+30+08 | 0---9:54--40:06--48:21 |
S t a t i s t i c Fox-to-Fox-Runtimes (min:sec)
Category F15 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S - 5 | 1070 m | 8 | (70) 9:36 | 16:07 | 24:52 | 3 - 4 | 1770 m | 5 | (70) 16:47 | 25:44 | 31:02 | |
3 - B | 2100 m | 2 | (4) 29:25 | 29:33 | 29:41 | 3 - F | 2810 m | 1 | (5) 51:10 | 51:10 | 51:10 | |
4 - B | 660 m | 5 | (70) 4:17 | 6:25 | 9:10 | 5 - 3 | 1120 m | 8 | (70) 13:55 | 28:41 | 55:36 | |
B - F | 710 m | 7 | (70) 3:11 | 4:05 | 5:14 | |||||||
Category F17 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 1 | 720 m | 3 | (32) 6:06 | 10:44 | 15:28 | 1 - 2 | 2350 m | 1 | (60) 23:47 | 23:47 | 23:47 | |
1 - 5 | 960 m | 2 | (34) 15:22 | 17:12 | 19:03 | 2 - 4 | 880 m | 2 | (32) 6:45 | 10:29 | 14:13 | |
2 - 5 | 1810 m | 1 | (60) 18:14 | 18:14 | 18:14 | 4 - B | 660 m | 3 | (32) 3:58 | 5:07 | 6:37 | |
5 - 2 | 1810 m | 2 | (32) 12:14 | 15:38 | 19:03 | 5 - 4 | 1710 m | 1 | (60) 17:16 | 17:16 | 17:16 | |
B - F | 710 m | 3 | (32) 3:06 | 3:43 | 4:10 | |||||||
Category F19 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 1 | 720 m | 3 | (35) 6:28 | 10:03 | 17:08 | S - 5 | 1070 m | 1 | (73) 7:16 | 7:16 | 7:16 | |
1 - 2 | 2350 m | 1 | (73) 15:52 | 15:52 | 15:52 | 1 - 5 | 960 m | 3 | (54) 14:17 | 15:25 | 16:55 | |
2 - 4 | 880 m | 4 | (73) 6:59 | 13:08 | 25:38 | 4 - B | 660 m | 4 | (73) 3:48 | 4:45 | 5:56 | |
5 - 1 | 960 m | 1 | (73) 9:25 | 9:25 | 9:25 | 5 - 2 | 1810 m | 3 | (54) 16:50 | 18:39 | 21:30 | |
B - F | 710 m | 4 | (73) 2:48 | 3:18 | 3:55 | |||||||
Category F21 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 1 | 720 m | 8 | (19) 5:58 | 10:22 | 18:20 | S - 5 | 1070 m | 5 | (59) 7:22 | 11:40 | 17:25 | |
1 - 3 | 1160 m | 7 | (12) 9:43 | 11:56 | 14:19 | 1 - 5 | 960 m | 6 | (19) 8:46 | 11:24 | 14:23 | |
2 - 4 | 880 m | 13 | (36) 6:08 | 9:29 | 12:53 | 3 - 2 | 1290 m | 11 | (19) 9:12 | 11:54 | 14:12 | |
3 - 5 | 1120 m | 2 | (13) 10:14 | 14:12 | 18:10 | 4 - B | 660 m | 13 | (36) 3:31 | 5:10 | 8:47 | |
5 - 1 | 960 m | 5 | (36) 6:22 | 9:49 | 14:21 | 5 - 2 | 1810 m | 2 | (13) 20:42 | 24:05 | 27:28 | |
5 - 3 | 1120 m | 6 | (19) 7:40 | 12:47 | 16:31 | B - F | 710 m | 13 | (36) 2:53 | 3:45 | 4:48 | |
Category F40 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 1 | 720 m | 8 | (74) 5:52 | 11:37 | 18:33 | S - 3 | 1790 m | 1 | (57) 23:52 | 23:52 | 23:52 | |
1 - 2 | 2350 m | 1 | (57) 23:43 | 23:43 | 23:43 | 1 - 3 | 1160 m | 8 | (74) 10:49 | 15:33 | 22:15 | |
2 - 4 | 880 m | 9 | (69) 6:58 | 10:37 | 13:23 | 3 - 1 | 1160 m | 1 | (57) 14:45 | 14:45 | 14:45 | |
3 - 2 | 1290 m | 8 | (69) 8:48 | 12:21 | 18:02 | 4 - B | 660 m | 9 | (69) 3:53 | 5:37 | 7:07 | |
B - F | 710 m | 9 | (69) 3:09 | 4:09 | 5:15 | |||||||
Category F50 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 1 | 720 m | 2 | (39) 6:32 | 10:18 | 14:04 | S - 5 | 1070 m | 2 | (3) 8:30 | 9:16 | 10:03 | |
1 - 3 | 1160 m | 4 | (39) 9:13 | 11:18 | 13:55 | 3 - 4 | 1770 m | 3 | (3) 11:06 | 13:07 | 16:39 | |
3 - 5 | 1120 m | 1 | (39) 14:02 | 14:02 | 14:02 | 4 - 5 | 1710 m | 1 | (66) 20:21 | 20:21 | 20:21 | |
4 - B | 660 m | 3 | (39) 3:45 | 4:01 | 4:27 | 5 - 1 | 960 m | 2 | (3) 8:01 | 10:43 | 13:25 | |
5 - 4 | 1710 m | 1 | (39) 10:45 | 10:45 | 10:45 | 5 - B | 1650 m | 1 | (66) 12:18 | 12:18 | 12:18 | |
B - F | 710 m | 4 | (39) 3:06 | 3:24 | 3:43 | |||||||
Category F60 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 1 | 720 m | 6 | (40) 6:36 | 15:06 | 37:38 | S - 2 | 2810 m | 1 | (22) 27:08 | 27:08 | 27:08 | |
1 - 2 | 2350 m | 6 | (8) 21:21 | 32:00 | 42:27 | 1 - B | 2590 m | 1 | (22) 20:55 | 20:55 | 20:55 | |
2 - 4 | 880 m | 7 | (8) 9:35 | 13:55 | 23:16 | 4 - 1 | 2530 m | 1 | (22) 26:49 | 26:49 | 26:49 | |
4 - B | 660 m | 6 | (40) 4:12 | 7:16 | 8:59 | B - F | 710 m | 7 | (40) 3:24 | 4:51 | 6:50 | |
Category F70 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 4 | 2780 m | 1 | (1) 103:39 | 103:39 | 103:39 | S - 5 | 1070 m | 1 | (50) 30:59 | 30:59 | 30:59 | |
4 - B | 660 m | 2 | (50) 9:32 | 9:59 | 10:26 | 5 - 4 | 1710 m | 1 | (50) 59:09 | 59:09 | 59:09 | |
B - F | 710 m | 2 | (1) 5:12 | 6:13 | 7:15 | |||||||
Category N15 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 5 | 1070 m | 5 | (53) 9:57 | 16:02 | 25:42 | 2 - 4 | 880 m | 4 | (72) 12:55 | 15:16 | 17:41 | |
4 - B | 660 m | 4 | (72) 6:42 | 7:39 | 9:27 | 5 - 2 | 1810 m | 4 | (53) 22:08 | 25:49 | 27:27 | |
5 - B | 1650 m | 1 | (14) 23:52 | 23:52 | 23:52 | B - F | 710 m | 5 | (72) 4:48 | 5:20 | 5:51 | |
Category N19 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 5 | 1070 m | 2 | (63) 10:47 | 15:09 | 19:31 | 1 - 3 | 1160 m | 2 | (63) 19:54 | 20:05 | 20:17 | |
3 - 4 | 1770 m | 2 | (63) 17:45 | 21:40 | 25:36 | 4 - B | 660 m | 2 | (48) 6:00 | 6:07 | 6:14 | |
5 - 1 | 960 m | 2 | (48) 24:25 | 25:15 | 26:05 | B - F | 710 m | 2 | (63) 4:51 | 4:53 | 4:55 | |
Category N21 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 1 | 720 m | 2 | (16) 6:50 | 9:28 | 12:06 | S - 5 | 1070 m | 2 | (62) 9:54 | 13:20 | 16:46 | |
1 - 3 | 1160 m | 1 | (62) 10:50 | 10:50 | 10:50 | 1 - 5 | 960 m | 2 | (45) 12:43 | 13:44 | 14:45 | |
1 - B | 2590 m | 1 | (9) 17:46 | 17:46 | 17:46 | 2 - 3 | 1290 m | 1 | (9) 19:26 | 19:26 | 19:26 | |
2 - B | 1510 m | 3 | (16) 11:39 | 13:34 | 14:34 | 3 - 1 | 1160 m | 1 | (9) 17:56 | 17:56 | 17:56 | |
3 - 2 | 1290 m | 3 | (16) 9:02 | 11:36 | 13:22 | 5 - 1 | 960 m | 1 | (62) 13:02 | 13:02 | 13:02 | |
5 - 2 | 1810 m | 1 | (9) 16:24 | 16:24 | 16:24 | 5 - 3 | 1120 m | 2 | (45) 9:54 | 10:46 | 11:39 | |
B - F | 710 m | 4 | (16) 3:36 | 3:51 | 4:21 | |||||||
Category N35 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 5 | 1070 m | 3 | (46) 10:38 | 13:46 | 19:51 | 2 - 4 | 880 m | 3 | (52) 10:28 | 11:30 | 13:06 | |
3 - 2 | 1290 m | 3 | (65) 11:32 | 13:52 | 15:59 | 4 - B | 660 m | 3 | (52) 4:59 | 5:44 | 6:27 | |
5 - 3 | 1120 m | 3 | (52) 10:55 | 13:05 | 14:37 | B - F | 710 m | 3 | (65) 4:10 | 4:52 | 6:13 | |
Category N50 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 5 | 1070 m | 2 | (29) 9:54 | 15:07 | 20:21 | 1 - 3 | 1160 m | 1 | (47) 20:31 | 20:31 | 20:31 | |
3 - B | 2100 m | 1 | (47) 19:27 | 19:27 | 19:27 | 5 - 1 | 960 m | 1 | (47) 17:04 | 17:04 | 17:04 | |
5 - B | 1650 m | 1 | (29) 30:12 | 30:12 | 30:12 | B - F | 710 m | 2 | (47) 4:16 | 6:15 | 8:15 |
??? Cooperation ???
StNo | Cat | Name | Club | Sequence | Times (difference <= 60 sec by >= 3 time of arrivals) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | F15 | Dimitru Catalin | ROM | S | 5 | 3 | 4 | B | F | 9:15 | 9:34:45 | 9:49:08 | 10:20:03 | 10:25:02 | 10:29:09 | ||||
10 | F15 | Margineanu Alexandru | ROM | 5 | 3 | 4 | B | 9:34:30 | 9:49:00 | 10:20:02 | 10:25:17 | ||||||||
17 | F21 | Barna Zoltán | PUS | S | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | B | F | 9:15 | 9:30:36 | 9:44:59 | 9:56:08 | 10:07:55 | 10:18:55 | 10:25:14 | 10:30:02 |
2 | F21 | Terbe Sándor | BAJA | 5 | 3 | 2 | 4 | B | 9:44:51 | 9:55:56 | 10:07:52 | 10:19:10 | 10:25:05 | ||||||
18 | F21 | László Miklós | PUS | S | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | B | F | 9:25 | 9:32:01 | 9:44:47 | 9:58:54 | 10:12:09 | 10:19:59 | 10:24:50 | 10:28:39 |
59 | F21 | Olah Marcel | ROM | 3 | 2 | 4 | B | 9:59:50 | 10:12:04 | 10:20:41 | 10:24:42 | ||||||||
73 | F19 | Mészáros Mihály | ROM | S | 5 | 1 | 2 | 4 | B | F | 9:30 | 9:37:16 | 9:46:41 | 10:02:33 | 10:09:32 | 10:13:20 | 10:16:08 | ||
59 | F21 | Olah Marcel | ROM | S | 5 | 1 | 9:30 | 9:37:22 | 9:46:57 | ||||||||||
12 | F21 | Bala Marius | ROM | S | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | B | F | 9:35 | 9:46:46 | 9:56:29 | 10:14:39 | 10:42:07 | 10:53:48 | 10:59:55 | 11:03:23 |
57 | F40 | Firescu Florian | ROM | 2 | 4 | B | 10:42:20 | 10:53:50 | 11:00:04 | ||||||||||
35 | F19 | Hanyicska Martin | NYIR | S | 1 | 5 | 2 | 4 | B | F | 9:40 | 9:46:28 | 10:03:23 | 10:21:02 | 10:31:30 | 10:35:51 | 10:39:01 | ||
40 | F60 | Kovács András | NYIR | 2 | 4 | B | 10:20:08 | 10:31:21 | 10:35:33 | ||||||||||
13 | F21 | Marcu Adrian | ROM | S | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | B | F | 9:40 | 9:46:23 | 9:56:24 | 10:06:38 | 10:27:20 | 10:35:10 | 10:39:21 | 10:43:02 |
39 | F50 | Moravszki János | NYIR | S | 1 | 3 | 9:40 | 9:46:32 | 9:55:45 | ||||||||||
40 | F60 | Kovács András | NYIR | S | 1 | 2 | 4 | B | F | 9:40 | 9:46:36 | 10:20:08 | 10:31:21 | 10:35:33 | 10:38:57 | ||||
20 | F40 | Bálint István | PUS | 2 | 4 | B | 10:19:58 | 10:31:26 | 10:35:55 | ||||||||||
6 | F15 | Munkás Tamás | ZOMB | S | 5 | 3 | B | F | 9:45 | 10:02:27 | 10:57:43 | 11:27:24 | 11:31:03 | ||||||
4 | F15 | Szabó Attila | ZOMB | 5 | 3 | B | 10:02:33 | 10:58:09 | 11:27:34 | ||||||||||
41 | F60 | Dr. Paál András | NYIR | S | 1 | 2 | 4 | B | F | 9:55 | 10:02:56 | 10:32:57 | 10:46:17 | 10:54:02 | 10:59:16 | ||||
53 | N15 | Barna Szilvia | AHRK | 2 | 4 | B | 10:32:05 | 10:46:02 | 10:53:29 | ||||||||||
52 | N35 | Barnáné Szabó Irén | AHRK | S | 5 | 3 | 2 | 4 | B | F | 9:55 | 10:14:51 | 10:25:46 | 10:41:45 | 10:52:13 | 10:57:12 | 11:01:28 | ||
54 | F19 | Pap Gábor | AHRK | 2 | 4 | B | 10:42:42 | 10:52:11 | 10:58:07 | ||||||||||
19 | F21 | Mucsi Mihály | PUS | S | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | B | F | 10:00 | 10:05:58 | 10:14:44 | 10:22:24 | 10:31:36 | 10:38:50 | 10:42:40 | 10:45:39 |
74 | F40 | Brunner Sándor | PUS | 3 | 2 | 4 | B | 10:21:41 | 10:31:34 | 10:39:10 | 10:43:18 | ||||||||
21 | F50 | László Károly | PUS | S | 5 | 1 | 3 | 4 | B | F | 10:00 | 10:10:03 | 10:23:28 | 10:33:35 | 10:45:12 | 10:49:39 | 10:52:58 | ||
62 | N21 | Bilan Loredana | ROM | S | 5 | 1 | 3 | 10:00 | 10:09:54 | 10:22:56 | 10:33:46 |