******************************************************************** * Intercisa Kupa/Hosszútávú Országos Bajnokság 2007 - Gánt * ******************************************************************** | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition: | 23.06.2007 from 11.00 | |||||||||||||
Band/Limit: | 2+80-m-band / 240 min | |||||||||||||
Competitors: | N15 | N17 | N19 | N21 | N35 | N50 | F15 | F19 | F21 | F40 | F50 | F60 | Com | +Hlp |
3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 | 2 | 5 | =40 | =40 |
Run times Statistics Fox-Fox Time of arrival dispersion Cooperation
>>>>> Minimum of running routes >>>>> | ![]() | Positions x/y | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
N15 | S-5-4-2-1-7-6-3-9-11-10-8-F | 11360 m | S | +0 | +0 m | |
N17 | S-5-4-1-7-6-3-9-11-10-F | 10310 m | 1 | +2640 | -900 m | |
N19 | S-5-4-1-7-6-3-9-11-10-F | 10310 m | 2 | +3313 | -522 m | |
N21 | S-5-2-1-7-6-3-9-11-8-F | 11150 m | 3 | +1982 | -1914 m | |
N35 | S-5-4-2-9-3-6-11-10-8-F | 10570 m | 4 | +2330 | -204 m | |
N50 | S-5-4-2-1-7-6-3-9-11-10-8-F | 11360 m | 5 | +1195 | +337 m | |
F15 | S-5-4-2-1-7-6-3-9-11-10-8-F | 11360 m | 6 | +2421 | -2769 m | |
F19 | S-5-4-2-1-7-6-11-10-8-F | 10270 m | 7 | +2874 | -1589 m | |
F21 | S-5-4-2-1-7-6-3-9-11-10-8-F | 11360 m | 8 | +325 | -779 m | |
F40 | S-4-2-1-7-6-3-9-10-8-F | 10870 m | 9 | +1967 | -1437 m | |
F50 | S-4-2-1-7-6-3-9-10-8-F | 10870 m | 10 | +552 | -1755 m | |
F60 | S-5-2-1-9-6-11-10-F | 10530 m | 11 | +1354 | -2103 m | |
F | +0 | +0 m |
StNo | Name | Sequence | Start-Fox-Finish time of arrival |
---|---|---|---|
1 | Boruzs, Dóra | S-3-6-11-10-8-F | 11:20--12:32:02--12:50:15--13:20:18--13:53:46--14:08:19--14:18:48 |
33 | Viraszkó, Zoltán | S-5-4-2-3-6-11-7-9-10-8-F | 11:20--11:30:47--11:39:53--11:46:43--12:07:40--12:13:13--12:29:44--12:51:07--13:12:23--13:34:26--13:44:45--13:51:54 |
22 | László, Károly | S-4-2-1-3-6-7-9-10-8-F | 11:20--11:42:20--11:49:06--11:56:02--12:10:56--12:16:33--12:26:53--12:35:45--12:57:09--13:09:42--13:16:19 |
40 | Farkas, Imre | S-5-1-2-6-9-F | 11:20--11:55:55--12:32:55--12:53:29--13:45:59--14:31:59--16:12:10 |
8 | Tóth, Annamária | S-5-3-6-7-11-9-10-F | 11:25--11:46:28--12:32:13--12:50:17--13:16:39--13:40:04--14:16:13--14:47:09--15:06:24 |
11 | Aszlajov, Árpád | S-3-6-11-10-F | 11:25--13:12:42--13:20:56--13:44:34--14:15:53--14:46:42 |
43 | Győri, Balázs | S-5-4-2-1-6-7-11-10-8-F | 11:25--11:42:02--11:59:17--12:07:00--12:45:55--13:10:44--13:27:08--13:44:48--14:00:43--14:17:49--14:25:18 |
23 | Brunner, Sándor | S-4-2-1-3-6-7-9-10-8-F | 11:25--12:08:47--12:16:29--12:40:38--12:57:36--13:02:47--13:21:03--13:33:27--13:56:50--14:08:59--14:16:15 |
29 | Varga, Julianna | S-5-4-2-3-6-11-10-9-8-F | 11:30--11:48:36--12:03:58--12:16:27--12:47:16--12:54:02--13:16:44--13:38:38--14:06:21--14:24:10--14:34:42 |
39 | Barna, Dávid | S-5-4-2-1-6-7-11-10-8-F | 11:30--11:42:04--11:59:28--12:07:02--12:45:51--13:10:41--13:27:02--13:44:47--14:00:37--14:17:40--14:25:16 |
14 | Jurinka, Dániel | S-5-4-2-3-6-7-9-11-10-8-F | 11:30--11:42:10--11:59:31--12:06:56--12:26:04--12:32:18--12:40:44--12:52:45--13:08:10--13:24:27--13:37:04--13:43:42 |
36 | Dr Paál, András | S-5-2-6-11-10-F | 11:30--11:55:58--13:11:32--13:56:10--14:19:48--14:50:23--15:11:55 |
7 | Kukucska, Bettina | S-3-6-7-11-9-10-F | 11:35--13:12:32--13:20:04--13:41:30--14:01:57--14:24:02--14:48:38--15:05:05 |
28 | Bihari, Ildikó | S-5-3-2-1-6-7-9-8-F | 11:35--11:51:49--12:31:44--13:02:17--13:15:58--13:43:35--14:06:18--14:22:39--15:05:08--15:13:06 |
12 | Pataki, Péter | S-3-6-11-10-F | 11:35--13:12:40--13:20:16--13:44:37--14:16:01--14:46:39 |
24 | Borbély, Emese | S-5-4-3-6-7-9-11-10-F | 11:40--11:56:37--12:27:50--13:35:10--13:41:23--13:55:39--14:14:57--14:39:42--15:02:05--15:17:48 |
30 | Horváth, Judit | S-5-4-2-3-6-11-10-9-8-F | 11:40--11:55:21--12:19:15--12:28:34--12:54:59--13:00:30--13:19:32--13:38:23--14:06:39--14:23:20--14:33:01 |
47 | Mucsi, Mihály | S-5-3-1-2-6-7-9-11-10-8-F | 11:40--11:51:43--12:19:33--12:32:49--12:41:56--13:09:50--13:27:14--13:43:18--14:00:13--14:19:00--14:32:49--14:40:06 |
34 | Moravszki, János | S-4-2-3-6-7-9-10-F | 11:40--11:59:34--12:07:12--12:25:55--12:32:16--12:40:48--12:52:48--13:12:00--13:25:40 |
6 | Illéssy, Dóra | S-5-4-2-3-6-11-9-10-8-F | 11:45--12:11:41--12:27:54--12:45:11--13:23:26--13:30:34--14:02:00--14:24:00--14:48:36--15:04:39--15:11:38 |
3 | Terbe, Sándor | S-5-4-2-1-3-6-7-11-9-10-8-F | 11:45--12:11:53--12:27:43--12:45:09--13:00:51--13:23:09--13:30:32--13:42:08--14:02:05--14:24:26--14:48:32--15:04:42--15:11:17 |
46 | Cserháti, József | S-5-2-1-6-11-10-9-F | 11:45--12:05:14--12:23:37--12:33:39--12:54:38--13:10:19--13:23:52--13:48:54--14:08:48 |
10 | Lukács, Anna | S-5-4-3-6-7-9-11-10-F | 11:50--12:11:49--12:27:47--13:35:04--13:40:53--13:56:04--14:10:40--14:35:17--15:10:45--15:26:48 |
42 | Weisz, András | S-5-4-2-1-6-7-11-10-8-F | 11:50--12:13:29--12:28:04--12:38:25--12:57:42--13:17:38--13:41:52--13:59:58--14:23:40--14:34:36--14:41:28 |
21 | Daróczi, Dávid | S-5-4-3-6-F | 11:50--12:11:20--12:28:26--13:23:50--14:58:00--15:34:36 |
45 | Kovács, Attila | S-4-2-1-3-6-7-9-10-8-F | 11:50--12:50:35--13:01:28--13:15:52--13:36:46--13:43:05--13:57:19--14:06:31--14:24:48--14:35:20--14:43:08 |
5 | Kukucska, Szilvia | S-3-6-11-10-8-F | 11:55--13:35:37--13:41:01--14:16:29--14:43:26--14:58:10--15:05:50 |
44 | Weisz, Attila | S-5-4-2-1-3-6-7-11-9-10-8-F | 11:55--12:12:02--12:27:30--12:45:19--13:00:46--13:23:32--13:30:51--13:42:24--14:02:24--14:24:39--14:48:29--15:04:55--15:12:39 |
4 | Patocskai, István | S-5-1-2-6-11-9-10-F | 11:55--12:11:46--12:48:21--13:02:14--13:34:28--13:55:15--14:18:04--14:46:01--15:06:29 |
9 | Kiss, Dóra | S-3-6-7-11-10*8-F | 12:00--13:35:41--13:41:05--13:58:42--14:16:40--14:43:25--14:58:14--15:06:05 |
35 | Jáger, Péter | S*5-4-2-1-3-6-7-9-10-8-F | 12:00--12:11:28--12:24:04--12:31:20--12:56:10--13:14:46--13:19:29--13:30:59--13:37:48--13:56:56--14:16:26--14:22:45 |
41 | Börcsök, István | S-5-1-2-6-9-11-10-F | 12:00--12:17:11--12:42:48--12:53:21--13:29:13--13:53:31--14:16:11--14:38:46--14:58:10 |
25 | Gaiger, Lilla | S-5-1-2-3-6-7-9-11-8-F | 12:05--12:25:11--13:00:43--13:11:26--13:35:06--13:41:09--13:55:50--14:10:39--14:29:55--14:59:46--15:07:39 |
19 | Regályné Z., Klára | S-5-2-3-6-9-11-10-8-F | 12:05--12:25:04--12:44:39--13:28:48--13:35:53--14:00:34--14:20:36--14:43:29--14:58:07--15:06:02 |
16 | Fent, Marianne | S-5-2-1-6-11-9-10-F | 12:05--12:25:01--12:44:06--13:00:48--13:26:56--13:42:52--14:06:44--14:26:09--14:45:24 |
32 | Cserpák, Zsolt | S-5-2-1-3-6-7-9-11-10-8-F | 12:05--12:16:11--12:44:26--13:00:41--13:14:28--13:20:07--13:30:21--13:37:42--13:54:48--14:05:32--14:19:04--14:25:22 |
18 | László, Dóra | S-5-3-2-6-7-9-11-8-F | 12:10--12:25:17--12:55:44--13:17:49--13:41:21--13:55:54--14:08:26--14:29:44--15:01:31--15:08:05 |
15 | Décsei, Róbert | S-5-4-2-1-3-6-11-10-8-F | 12:10--12:25:16--12:52:33--13:06:36--13:17:32--13:37:51--13:43:09--14:05:23--14:23:56--14:35:24--14:41:25 |
38 | Pap, Gábor | S-5-6-F | 12:15--12:52:51--14:01:01--15:34:34 |
13 | Bruzsa, Tamás | S-5-4-2-3-6-7-9-11-10-8-F | 12:15--12:35:14--13:03:39--13:12:12--13:36:37--13:40:47--13:55:58--14:10:09--14:30:18--14:45:39--15:04:44--15:11:14 |
StNo | Name | Sequence | Run times (min) | Run times since start (min:sec) |
---|---|---|---|---|
Category N15 | ||||
6 | Illéssy, Dóra | S-5-4-2-3-6-11-9-10-8-F | 27+16+17+38+07+31+22+25+16+07 | 0--26'41--42'54--60'11--98'26-105'34-137'00-159'00-183'36-199'39-206'38 |
1 | Boruzs, Dóra | S-3-6-11-10-8-F | 72+18+30+33+15+10 | 0--72'02--90'15-120'18-153'46-168'19-178'48 |
5 | Kukucska, Szilvia | S-3-6-11-10-8-F | 101+05+35+27+15+08 | 0-100'37-106'01-141'29-168'26-183'10-190'50 |
Category N17 | ||||
8 | Tóth, Annamária | S-5-3-6-7-11-9-10-F | 21+46+18+26+23+36+31+19 | 0--21'28--67'13--85'17-111'39-135'04-171'13-202'09-221'24 |
7 | Kukucska, Bettina | S-3-6-7-11-9-10-F | 98+08+21+20+22+25+16 | 0--97'32-105'04-126'30-146'57-169'02-193'38-210'05 |
Category N19 | ||||
10 | Lukács, Anna | S-5-4-3-6-7-9-11-10-F | 22+16+67+06+15+15+25+35+16 | 0--21'49--37'47-105'04-110'53-126'04-140'40-165'17-200'45-216'48 |
24 | Borbély, Emese | S-5-4-3-6-7-9-11-10-F | 17+31+67+06+14+19+25+22+16 | 0--16'37--47'50-115'10-121'23-135'39-154'57-179'42-202'05-217'48 |
9 | Kiss, Dóra | S-3-6-7-11-10*8-F | 96+05+18+18+27+15+08 | 0--95'41-101'05-118'42-136'40-163'25-178'14-186'05 |
Category N21 | ||||
25 | Gaiger, Lilla | S-5-1-2-3-6-7-9-11-8-F | 20+36+11+24+06+15+15+19+30+08 | 0--20'11--55'43--66'26--90'06--96'09-110'50-125'39-144'55-174'46-182'39 |
18 | László, Dóra | S-5-3-2-6-7-9-11-8-F | 15+30+22+24+15+13+21+32+07 | 0--15'17--45'44--67'49--91'21-105'54-118'26-139'44-171'31-178'05 |
28 | Bihari, Ildikó | S-5-3-2-1-6-7-9-8-F | 17+40+31+14+28+23+16+42+08 | 0--16'49--56'44--87'17-100'58-128'35-151'18-167'39-210'08-218'06 |
Category N35 | ||||
30 | Horváth, Judit | S-5-4-2-3-6-11-10-9-8-F | 15+24+09+26+06+19+19+28+17+10 | 0--15'21--39'15--48'34--74'59--80'30--99'32-118'23-146'39-163'20-173'01 |
29 | Varga, Julianna | S-5-4-2-3-6-11-10-9-8-F | 19+15+12+31+07+23+22+28+18+11 | 0--18'36--33'58--46'27--77'16--84'02-106'44-128'38-156'21-174'10-184'42 |
19 | Regályné Z., Klára | S-5-2-3-6-9-11-10-8-F | 20+20+44+07+25+20+23+15+08 | 0--20'04--39'39--83'48--90'53-115'34-135'36-158'29-173'07-181'02 |
Category N50 | ||||
16 | Fent, Marianne | S-5-2-1-6-11-9-10-F | 20+19+17+26+16+24+19+19 | 0--20'01--39'06--55'48--81'56--97'52-121'44-141'09-160'24 |
Category F15 | ||||
12 | Pataki, Péter | S-3-6-11-10-F | 98+08+24+31+31 | 0--97'40-105'16-129'37-161'01-191'39 |
11 | Aszlajov, Árpád | S-3-6-11-10-F | 108+08+24+31+31 | 0-107'42-115'56-139'34-170'53-201'42 |
Category F19 | ||||
42 | Weisz, András | S-5-4-2-1-6-7-11-10-8-F | 23+15+10+19+20+24+18+24+11+07 | 0--23'29--38'04--48'25--67'42--87'38-111'52-129'58-153'40-164'36-171'28 |
39 | Barna, Dávid | S-5-4-2-1-6-7-11-10-8-F | 12+17+08+39+25+16+18+16+17+08 | 0--12'04--29'28--37'02--75'51-100'41-117'02-134'47-150'37-167'40-175'16 |
43 | Győri, Balázs | S-5-4-2-1-6-7-11-10-8-F | 17+17+08+39+25+16+18+16+17+07 | 0--17'02--34'17--42'00--80'55-105'44-122'08-139'48-155'43-172'49-180'18 |
38 | Pap, Gábor | S-5-6-F | 38+68+94 | 0--37'51-106'01-199'34 |
Category F21 | ||||
44 | Weisz, Attila | S-5-4-2-1-3-6-7-11-9-10-8-F | 17+15+18+15+23+07+12+20+22+24+16+08 | 0--17'02--32'30--50'19--65'46--88'32--95'51-107'24-127'24-149'39-173'29-189'55-197'39 |
3 | Terbe, Sándor | S-5-4-2-1-3-6-7-11-9-10-8-F | 27+16+17+16+22+07+12+20+22+24+16+07 | 0--26'53--42'43--60'09--75'51--98'09-105'32-117'08-137'05-159'26-183'32-199'42-206'17 |
14 | Jurinka, Dániel | S-5-4-2-3-6-7-9-11-10-8-F | 12+17+07+19+06+08+12+15+16+13+07 | 0--12'10--29'31--36'56--56'04--62'18--70'44--82'45--98'10-114'27-127'04-133'42 |
32 | Cserpák, Zsolt | S-5-2-1-3-6-7-9-11-10-8-F | 11+28+16+14+06+10+07+17+11+14+06 | 0--11'11--39'26--55'41--69'28--75'07--85'21--92'42-109'48-120'32-134'04-140'22 |
33 | Viraszkó, Zoltán | S-5-4-2-3-6-11-7-9-10-8-F | 11+09+07+21+06+17+21+21+22+10+07 | 0--10'47--19'53--26'43--47'40--53'13--69'44--91'07-112'23-134'26-144'45-151'54 |
13 | Bruzsa, Tamás | S-5-4-2-3-6-7-9-11-10-8-F | 20+28+09+24+04+15+14+20+15+19+07 | 0--20'14--48'39--57'12--81'37--85'47-100'58-115'09-135'18-150'39-169'44-176'14 |
47 | Mucsi, Mihály | S-5-3-1-2-6-7-9-11-10-8-F | 12+28+13+09+28+17+16+17+19+14+07 | 0--11'43--39'33--52'49--61'56--89'50-107'14-123'18-140'13-159'00-172'49-180'06 |
15 | Décsei, Róbert | S-5-4-2-1-3-6-11-10-8-F | 15+27+14+11+20+05+22+19+11+06 | 0--15'16--42'33--56'36--67'32--87'51--93'09-115'23-133'56-145'24-151'25 |
21 | Daróczi, Dávid | S-5-4-3-6-F | 21+17+55+94+37 | 0--21'20--38'26--93'50-188'00-224'36 |
Category F40 | ||||
35 | Jáger, Péter | S*5-4-2-1-3-6-7-9-10-8-F | 11+13+07+25+19+05+12+07+19+20+06 | 0--11'28--24'04--31'20--56'10--74'46--79'29--90'59--97'48-116'56-136'26-142'45 |
23 | Brunner, Sándor | S-4-2-1-3-6-7-9-10-8-F | 44+08+24+17+05+18+12+23+12+07 | 0--43'47--51'29--75'38--92'36--97'47-116'03-128'27-151'50-163'59-171'15 |
34 | Moravszki, János | S-4-2-3-6-7-9-10-F | 20+08+19+06+09+12+19+14 | 0--19'34--27'12--45'55--52'16--60'48--72'48--92'00-105'40 |
Category F50 | ||||
22 | László, Károly | S-4-2-1-3-6-7-9-10-8-F | 22+07+07+15+06+10+09+21+13+07 | 0--22'20--29'06--36'02--50'56--56'33--66'53--75'45--97'09-109'42-116'19 |
45 | Kovács, Attila | S-4-2-1-3-6-7-9-10-8-F | 61+11+14+21+06+14+09+18+11+08 | 0--60'35--71'28--85'52-106'46-113'05-127'19-136'31-154'48-165'20-173'08 |
Category F60 | ||||
46 | Cserháti, József | S-5-2-1-6-11-10-9-F | 20+18+10+21+16+14+25+20 | 0--20'14--38'37--48'39--69'38--85'19--98'52-123'54-143'48 |
41 | Börcsök, István | S-5-1-2-6-9-11-10-F | 17+26+11+36+24+23+23+19 | 0--17'11--42'48--53'21--89'13-113'31-136'11-158'46-178'10 |
4 | Patocskai, István | S-5-1-2-6-11-9-10-F | 17+37+14+32+21+23+28+20 | 0--16'46--53'21--67'14--99'28-120'15-143'04-171'01-191'29 |
36 | Dr Paál, András | S-5-2-6-11-10-F | 26+76+45+24+31+22 | 0--25'58-101'32-146'10-169'48-200'23-221'55 |
40 | Farkas, Imre | S-5-1-2-6-9-F | 36+37+21+53+46+100 | 0--35'55--72'55--93'29-145'59-191'59-292'10 |
S t a t i s t i c Fox-to-Fox-Runtimes (min:sec)
Category N15 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S - 3 | 2760 m | 2 | (1) 72'02 | 86'19 | 100'37 | S - 5 | 1240 m | 1 | (6) 26'41 | 26'41 | 26'41 | |
2 - 3 | 1930 m | 1 | (6) 38'15 | 38'15 | 38'15 | 3 - 6 | 960 m | 3 | (5) 5'24 | 10'14 | 18'13 | |
4 - 2 | 1030 m | 1 | (6) 17'17 | 17'17 | 17'17 | 5 - 4 | 1260 m | 1 | (6) 16'13 | 16'13 | 16'13 | |
6 -11 | 1260 m | 3 | (1) 30'03 | 32'18 | 35'28 | 8 - F | 840 m | 3 | (6) 6'59 | 8'22 | 10'29 | |
9 -10 | 1450 m | 1 | (6) 24'36 | 24'36 | 24'36 | 10 - 8 | 1000 m | 3 | (1) 14'33 | 15'06 | 16'03 | |
11 - 9 | 910 m | 1 | (6) 22'00 | 22'00 | 22'00 | 11 -10 | 870 m | 2 | (5) 26'57 | 30'12 | 33'28 | |
Category N17 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 3 | 2760 m | 1 | (7) 97'32 | 97'32 | 97'32 | S - 5 | 1240 m | 1 | (8) 21'28 | 21'28 | 21'28 | |
3 - 6 | 960 m | 2 | (7) 7'32 | 12'48 | 18'04 | 5 - 3 | 2380 m | 1 | (8) 45'45 | 45'45 | 45'45 | |
6 - 7 | 1260 m | 2 | (7) 21'26 | 23'54 | 26'22 | 7 -11 | 1600 m | 2 | (7) 20'27 | 21'56 | 23'25 | |
9 -10 | 1450 m | 2 | (7) 24'36 | 27'46 | 30'56 | 10 - F | 1840 m | 2 | (7) 16'27 | 17'51 | 19'15 | |
11 - 9 | 910 m | 2 | (7) 22'05 | 29'07 | 36'09 | |||||||
Category N19 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 3 | 2760 m | 1 | (9) 95'41 | 95'41 | 95'41 | S - 5 | 1240 m | 2 | (24) 16'37 | 19'13 | 21'49 | |
3 - 6 | 960 m | 3 | (9) 5'24 | 5'48 | 6'13 | 4 - 3 | 1750 m | 2 | (10) 67'17 | 67'18 | 67'20 | |
5 - 4 | 1260 m | 2 | (10) 15'58 | 23'35 | 31'13 | 6 - 7 | 1260 m | 3 | (24) 14'16 | 15'41 | 17'37 | |
7 - 9 | 920 m | 2 | (10) 14'36 | 16'57 | 19'18 | 7 -11 | 1600 m | 1 | (9) 17'58 | 17'58 | 17'58 | |
8 - F | 840 m | 1 | (9) 7'51 | 7'51 | 7'51 | 9 -11 | 910 m | 2 | (10) 24'37 | 24'41 | 24'45 | |
10 - 8 | 1000 m | 1 | (9) 14'49 | 14'49 | 14'49 | 10 - F | 1840 m | 2 | (24) 15'43 | 15'53 | 16'03 | |
11 -10 | 870 m | 3 | (24) 22'23 | 28'11 | 35'28 | |||||||
Category N21 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 5 | 1240 m | 3 | (18) 15'17 | 17'25 | 20'11 | 1 - 2 | 770 m | 1 | (25) 10'43 | 10'43 | 10'43 | |
1 - 6 | 1880 m | 1 | (28) 27'37 | 27'37 | 27'37 | 2 - 1 | 770 m | 1 | (28) 13'41 | 13'41 | 13'41 | |
2 - 3 | 1930 m | 1 | (25) 23'40 | 23'40 | 23'40 | 2 - 6 | 2420 m | 1 | (18) 23'32 | 23'32 | 23'32 | |
3 - 2 | 1930 m | 2 | (18) 22'05 | 26'19 | 30'33 | 3 - 6 | 960 m | 1 | (25) 6'03 | 6'03 | 6'03 | |
5 - 1 | 1900 m | 1 | (25) 35'32 | 35'32 | 35'32 | 5 - 3 | 2380 m | 2 | (18) 30'27 | 35'11 | 39'55 | |
6 - 7 | 1260 m | 3 | (18) 14'33 | 17'19 | 22'43 | 7 - 9 | 920 m | 3 | (18) 12'32 | 14'33 | 16'21 | |
8 - F | 840 m | 3 | (18) 6'34 | 7'28 | 7'58 | 9 - 8 | 1770 m | 1 | (28) 42'29 | 42'29 | 42'29 | |
9 -11 | 910 m | 2 | (25) 19'16 | 20'17 | 21'18 | 11 - 8 | 1680 m | 2 | (25) 29'51 | 30'49 | 31'47 | |
Category N35 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 5 | 1240 m | 3 | (30) 15'21 | 18'00 | 20'04 | 2 - 3 | 1930 m | 3 | (30) 26'25 | 33'47 | 44'09 | |
3 - 6 | 960 m | 3 | (30) 5'31 | 6'27 | 7'05 | 4 - 2 | 1030 m | 2 | (30) 9'19 | 10'54 | 12'29 | |
5 - 2 | 2290 m | 1 | (19) 19'35 | 19'35 | 19'35 | 5 - 4 | 1260 m | 2 | (29) 15'22 | 19'38 | 23'54 | |
6 - 9 | 1410 m | 1 | (19) 24'41 | 24'41 | 24'41 | 6 -11 | 1260 m | 2 | (30) 19'02 | 20'52 | 22'42 | |
8 - F | 840 m | 3 | (19) 7'55 | 9'22 | 10'32 | 9 - 8 | 1770 m | 2 | (30) 16'41 | 17'15 | 17'49 | |
9 -11 | 910 m | 1 | (19) 20'02 | 20'02 | 20'02 | 10 - 8 | 1000 m | 1 | (19) 14'38 | 14'38 | 14'38 | |
10 - 9 | 1450 m | 2 | (29) 27'43 | 27'59 | 28'16 | 11 -10 | 870 m | 3 | (30) 18'51 | 21'12 | 22'53 | |
Category N50 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 5 | 1240 m | 1 | (16) 20'01 | 20'01 | 20'01 | 1 - 6 | 1880 m | 1 | (16) 26'08 | 26'08 | 26'08 | |
2 - 1 | 770 m | 1 | (16) 16'42 | 16'42 | 16'42 | 5 - 2 | 2290 m | 1 | (16) 19'05 | 19'05 | 19'05 | |
6 -11 | 1260 m | 1 | (16) 15'56 | 15'56 | 15'56 | 9 -10 | 1450 m | 1 | (16) 19'25 | 19'25 | 19'25 | |
10 - F | 1840 m | 1 | (16) 19'15 | 19'15 | 19'15 | 11 - 9 | 910 m | 1 | (16) 23'52 | 23'52 | 23'52 | |
Category F15 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 3 | 2760 m | 2 | (12) 97'40 | 102'41 | 107'42 | 3 - 6 | 960 m | 2 | (12) 7'36 | 7'55 | 8'14 | |
6 -11 | 1260 m | 2 | (11) 23'38 | 23'59 | 24'21 | 10 - F | 1840 m | 2 | (12) 30'38 | 30'43 | 30'49 | |
11 -10 | 870 m | 2 | (11) 31'19 | 31'21 | 31'24 | |||||||
Category F19 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 5 | 1240 m | 4 | (39) 12'04 | 22'35 | 37'51 | 1 - 6 | 1880 m | 3 | (42) 19'56 | 23'11 | 24'50 | |
2 - 1 | 770 m | 3 | (42) 19'17 | 32'20 | 38'55 | 4 - 2 | 1030 m | 3 | (39) 7'34 | 8'32 | 10'21 | |
5 - 4 | 1260 m | 3 | (42) 14'35 | 16'24 | 17'24 | 5 - 6 | 3340 m | 1 | (38) 68'10 | 68'10 | 68'10 | |
6 - 7 | 1260 m | 3 | (39) 16'21 | 18'59 | 24'14 | 6 - F | 3680 m | 1 | (38) 93'33 | 93'33 | 93'33 | |
7 -11 | 1600 m | 3 | (43) 17'40 | 17'50 | 18'06 | 8 - F | 840 m | 3 | (42) 6'52 | 7'19 | 7'36 | |
10 - 8 | 1000 m | 3 | (42) 10'56 | 15'01 | 17'06 | 11 -10 | 870 m | 3 | (39) 15'50 | 18'29 | 23'42 | |
Category F21 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 5 | 1240 m | 9 | (33) 10'47 | 16'15 | 26'53 | 1 - 2 | 770 m | 1 | (47) 9'07 | 9'07 | 9'07 | |
1 - 3 | 1210 m | 4 | (32) 13'47 | 19'46 | 22'46 | 2 - 1 | 770 m | 4 | (15) 10'56 | 14'34 | 16'15 | |
2 - 3 | 1930 m | 3 | (14) 19'08 | 21'29 | 24'25 | 2 - 6 | 2420 m | 1 | (47) 27'54 | 27'54 | 27'54 | |
3 - 1 | 1210 m | 1 | (47) 13'16 | 13'16 | 13'16 | 3 - 6 | 960 m | 8 | (13) 4'10 | 16'57 | 94'10 | |
4 - 2 | 1030 m | 6 | (33) 6'50 | 11'59 | 17'49 | 4 - 3 | 1750 m | 1 | (21) 55'24 | 55'24 | 55'24 | |
5 - 2 | 2290 m | 1 | (32) 28'15 | 28'15 | 28'15 | 5 - 3 | 2380 m | 1 | (47) 27'50 | 27'50 | 27'50 | |
5 - 4 | 1260 m | 7 | (33) 9'06 | 18'37 | 28'25 | 6 - 7 | 1260 m | 6 | (14) 8'26 | 12'23 | 17'24 | |
6 -11 | 1260 m | 2 | (33) 16'31 | 19'22 | 22'14 | 6 - F | 3680 m | 1 | (21) 36'36 | 36'36 | 36'36 | |
7 - 9 | 920 m | 5 | (32) 7'21 | 14'10 | 21'16 | 7 -11 | 1600 m | 2 | (3) 19'57 | 19'58 | 20'00 | |
8 - F | 840 m | 8 | (15) 6'01 | 6'44 | 7'44 | 9 -10 | 1450 m | 3 | (33) 22'03 | 23'19 | 24'06 | |
9 -11 | 910 m | 4 | (14) 15'25 | 17'23 | 20'09 | 10 - 8 | 1000 m | 8 | (33) 10'19 | 14'09 | 19'05 | |
11 - 7 | 1600 m | 1 | (33) 21'23 | 21'23 | 21'23 | 11 - 9 | 910 m | 2 | (44) 22'15 | 22'18 | 22'21 | |
11 -10 | 870 m | 5 | (32) 10'44 | 15'55 | 18'47 | |||||||
Category F40 | ||||||||||||
