Competition:  12.05.2007   from 15.00
Band/Limit:   2-m-band / 120 min
Competitors:  N15=4 N17=5 N21=5 F15=3 F19=4 F21=9 F40=5 F60=8 OPN=2 
              / =45 +Hlp=45

StNo   Name                  Club  Call    Birth    CardNo  Cat    Start  
----------------------------------------------------------------------------
Start group  1
  24   Gaiger, Lilla          NYIR             -  *1302683  N21    15:30
  15   Jurinka, Dániel        INT              -  *1302695  F21    15:30
  42   László, Károly         PUS              -     45967  F40    15:30
  17   Farkas, Imre           ARHK             -  *1302652  F60    15:30

Start group  2
  47   Antal, Bíborka         SZEK             -  *1302653  N15    15:35
   8   Tóth, Annamária        INT              -  *1302651  N17    15:35
  40   Mucsi, Mihály          PUS              -  *1302665  F21    15:35
  21   ifj. László, Károly                     -  *1302681  OPN    15:35

Start group  3
   5   Illéssy, Dóra          INT              -  *1302655  N15    15:40
  14   Décsei, Róbert         INT              -  *1302700  F21    15:40
  34   Jáger, Péter           NYIR             -    339855  F40    15:40

Start group  4
  45   Weisz, Csilla          SZEK             -  *1302696  N21    15:45
  10   Aszlajov, Árpád        INT              -  *1302671  F15    15:45
  19   Barna, Dávid           AHRK             -    233593  F19    15:45
   9   Fent, Marianne         INT              -     46084  F60    15:45

Start group  5
   6   Kukucska, Bettina      INT              -  *1302699  N17    15:50
  44   Weisz, Attila          SZEK             -  *1302682  F21    15:50
  20   Kovács, Attila         ZSC              -     45171  F40    15:50
  33   Venczel, Miklós        NYIR             -  *1302679  F60    15:50

Start group  6
   4   Kukucska, Szilvia      INT              -  *1302684  N15    15:55
  26   Farkas, Gabriella      NYIR             -     45447  N21    15:55
  13   Bruzsa, Tamás          INT           1984  *1302660  F21    15:55
   1   Patocskai, István      BAJA             -  *1302687  F60    15:55
  22   Bartók, Katalin                         -     45994  OPN    15:55

Start group  7
  27   Józsa, Borbála         NYIR             -  *1302690  N21    16:00
  29   Túróczi, Mihály        NYIR             -  *1302666  F15    16:00
  12   Jurinka, Robin         INT              -  *1302674  F19    16:00

Start group  8
  23   Borbély, Emese         NYIR             -  *1302661  N17    16:05
  38   Daróczi, Dávid         PUS              -  *1302663  F21    16:05
  31   Moravszki, János       NYIR             -     45150  F40    16:05
  36   Venczelné B., Ildikó   NYIR             -  *1302667  F60    16:05

Start group  9
  48   Dénes, Nikolett        SZEK             -  *1302698  N15    16:10
  11   Pataki, Péter          INT              -  *1302656  F15    16:10
  43   Győri, Balázs          SZEK             -  *1302664  F19    16:10
   2   Terbe, Sándor          BAJA             -  *1302675  F21    16:10

Start group  10
   7   Kiss, Dóra             INT              -  *1302688  N17    16:15
  35   Horváth, Judit         NYIR             -    339854  N21    16:15
  16   Dékány, Péter          INT              -  *1302697  F40    16:15
  32   Dr. Paál, András       NYIR             -  *1302685  F60    16:15

Start group  11
  37   Kiss, Katalin          PUS              -  *1302669  N17    16:20
  46   Weisz, András          SZEK             -  *1302676  F19    16:20
  30   Venczel, Gábor         NYIR             -     45551  F21    16:20
  18   Börcsök, István        AHRK             -    232784  F60    16:20

Start group  12
  39   László, Miklós         PUS              -  *1302680  F21    16:25
   3   Cserháti, József       FMV              -    232772  F60    16:25

Promoter: Szekszárdi Rádióklub  HA3KNA