******************************************************************** * XXII. BEREG KUPA - NYÍREGYHÁZA 2007 * ******************************************************************** | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition: | 21.07.2007 from 9.30 | ||||||||||||||
Band/Limit: | 80-m-band / 120 min | ||||||||||||||
Competitors: | N15 | N17 | N19 | N21 | N35 | N50 | F15 | F17 | F19 | F21 | F40 | F50 | F60 | Com | +Hlp |
7 | 6 | 6 | 9 | 10 | 2 | 8 | 3 | 12 | 18 | 14 | 8 | 8 | =111 | =111 |
>>>>> Minimum of running routes >>>>> | ||
---|---|---|
N15 | S-5-1-2-6-F | 4870 m |
N17 | S-5-4-3-1-6-F | 5830 m |
N19 | S-5-4-3-1-6-F | 5830 m |
N21 | S-5-1-3-2-6-F | 5840 m |
N35 | S-5-4-3-2-6-F | 5910 m |
N50 | S-5-4-1-6-F | 5170 m |
F15 | S-4-3-2-6-F | 5770 m |
F17 | S-5-4-1-2-6-F | 5890 m |
F19 | S-5-4-1-2-6-F | 5890 m |
F21 | S-5-4-3-1-2-6-F | 6560 m |
F40 | S-1-4-3-2-6-F | 6130 m |
F50 | S-5-4-3-1-6-F | 5830 m |
F60 | S-5-3-1-6-F | 5370 m |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60
C a t e g o r y N15
![]() | N15 Route S-5-1-2-6-F >4870m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Dapkuté Astéja S--14:42--28:45--42:19--59:39--60:07 2 Mareckova Mihaela S--15:15--31:08--44:25--61:11--61:41 3 Marcu Andreia S--20:14--35:27--51:38--65:54--66:27 4 Dénes Nikolett S--16:10--42:32--62:35--81:10--81:38 5 Franova Krirstyna S--21:20--47:28--67:28--83:30--84:02 6 Franova Veronika S--20:48--52:52--66:24--86:29--86:59 7 Antal Bíborka S--26:08--52:19--72:30--87:01--87:24 |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60
C a t e g o r y N17
![]() | N17 Route S-5-4-3-1-6-F >5830m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Pilarczyk Anna S--14:52--28:55--47:39--66:37--78:05--78:29 3 Srutova Pavla S--15:40--27:01--46:37--67:07--82:27--83:01 4 Lukács Annamária S--20:34--33:58--53:08--75:33--86:15--86:41 5 Bilan Maria S--15:11--28:51--48:48--70:43--86:53--87:27 | ||
![]() | N17 Route S-5-1-4-3-6-F >7150m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 2 Ambrazaité Ginta S--15:08--31:13--44:02--58:39--80:20--80:46 | ||
![]() | N17 Route S-5-1-3-6-F >5620m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) Czigler Krisztina S--16:06--42:29--94:50-120:36-121:14 |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60
C a t e g o r y N19
![]() | N19 Route S-5-4-3-1-6-F >5830m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Viciunaité Gierdé S--14:49--25:43--38:03--49:06--58:52--59:15 2 Myslivecková Zuzana S--11:26--20:38--33:44--47:16--60:59--61:27 3 Franckova Tereza S--14:57--25:48--43:12--57:11--67:50--68:16 4 Kiss Katalin S--13:07--26:00--43:35--58:43--68:58--69:20 5 Bilan Loredana S--16:21--24:33--38:32--58:54--75:23--75:47 6 Borbély Emese S--14:49--34:30--54:02--72:39--85:58--86:25 |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60
C a t e g o r y N21
![]() | N21 Route S-5-3-2-1-6-F >6560m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Farkas Gabriella S--11:07--28:22--41:45--51:02--61:48--62:18 3 Lachowska Joanna S--12:39--34:18--50:37--60:17--71:28--71:59 4 Bihari Ildikó S--15:20--38:26--51:50--61:56--73:33--74:08 9 Dobrzynska Karolina S--14:32--38:34--56:53--69:07--88:25--88:57 | ||
![]() | N21 Route S-5-3-1-2-6-F >6090m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 2 Jiranova Blanka S--10:32--32:33--47:15--56:40--67:37--68:03 5 Manea Romana Maria S--10:32--34:34--50:37--61:52--75:47--76:15 8 Krasuska Klara S--15:23--38:10--53:42--67:45--83:49--84:14 | ||
![]() | N21 Route S-1-5-3-2-6-F >6380m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 6 Kocsis Gabriella S--16:18--26:04--47:43--62:37--76:36--77:03 | ||
![]() | N21 Route S-5-1-3-2-6-F >5840m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 7 Józsa Borbála S--15:22--32:54--52:20--67:09--80:37--81:09 |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60
C a t e g o r y N35
![]() | N35 Route S-5-4-3-2-6-F >5910m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Bartkviciené Ausra S--11:33--19:16--28:35--38:08--51:24--51:48 2 Dapkiené Ausra S--11:23--19:25--32:29--44:46--59:02--59:27 3 Horváth Judit S--11:27--20:07--32:59--46:34--60:00--60:28 4 Regályné Z. Klára S--14:38--26:05--38:24--51:43--64:11--64:37 5 Cretan Simona S--11:08--20:59--33:52--48:57--65:27--65:58 6 Srutová Marcela S--11:49--26:11--43:07--56:24--70:57--71:29 7 Franova Pavla S--20:19--30:31--47:28--67:32--83:17--83:45 8 Deptulska Agnieszka S--16:02--26:33--41:14--61:55--84:58--85:31 | ||
![]() | N35 Route S-5-4-3-6-F >5680m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 9 Zachova Pavla S--25:24--40:15--68:16-112:52-113:59 Nistor Mihaela S--20:40--34:26--53:22-127:53-129:00 |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60
C a t e g o r y N50
![]() | N50 Route S-5-4-1-6-F >5170m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Venczelné B. Ildikó S--15:57--28:43--47:38--60:45--61:17 2 Vorackova Eliska S--15:18--28:48--48:08--68:11--68:46 |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60
C a t e g o r y F15
![]() | F15 Route S-4-3-2-6-F >5770m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Bystry Bartosz S--17:09--28:17--41:37--53:53--54:22 2 Borovicka Roman S--16:05--28:14--46:12--59:19--59:47 3 Dindiligan Petre S--15:15--33:11--58:37--67:04--67:25 4 Babeu Alexandru S--18:32--43:22--58:08--76:08--76:43 5 Kozlov Dimitro S--26:17--53:43--72:12--95:11--95:40 6 Bogdan Costan S--44:57--63:46--78:03--98:20--98:50 7 Borbély Viktor S--28:41--50:37--74:18-112:13-112:45 | ||
![]() | F15 Route S-4-6-F >5000m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 8 Deptulski Mateusz S--38:44--83:46--84:11 |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60
C a t e g o r y F17
![]() | F17 Route S-5-4-1-2-6-F >5890m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Cegielka Wojciech S-- 9:43--15:23--26:44--33:51--43:43--44:04 3 Túróczi Mihály S--35:22--50:10--83:23--95:57-112:12-112:36 | ||
![]() | F17 Route S-5-4-2-1-6-F >6860m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 2 Meszaros Mihai S--10:15--17:39--51:33--63:00--71:20--71:52 |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60
C a t e g o r y F19
![]() | F19 Route S-5-4-1-2-6-F >5890m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Nacvickas Paulius S--10:35--19:25--28:09--35:07--43:54--44:16 2 Myslivecek Marek S-- 9:49--19:41--30:48--39:26--49:30--49:55 3 Dindiligan Dumitru S--11:28--19:14--30:37--41:41--51:35--52:01 4 Győri Balázs S--12:02--19:27--31:47--41:45--55:49--56:14 5 Nakvosas Mindaugas S--10:03--20:40--35:28--45:40--55:55--56:16 6 Vlach Miroslav S--19:20--30:03--41:45--52:46--65:39--66:02 9 Racolti Razvan S--13:08--31:50--47:06--57:23--71:04--71:30 10 Vlach Jiri S--19:55--34:14--50:26--61:43--75:45--76:09 | ||
![]() | F19 Route S-5-4-2-1-6-F >6860m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 7 Barna Dávid S--14:53--26:38--47:42--56:21--67:23--67:48 8 Rejniak Mateusz S--14:30--19:51--48:54--58:03--69:13--69:36 11 Szamos Bálint S--13:40--25:43--56:28--65:45--77:13--77:33 12 Pap Gábor S--16:47--24:58--61:43--73:14--83:48--84:11 |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60
C a t e g o r y F21
![]() | F21 Route S-5-4-3-1-2-6-F >6560m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Pospisil Vit S-- 9:42--14:38--22:43--31:02--36:48--44:02--44:22 3 Viraszkó Zoltán S--10:05--16:07--24:47--31:42--38:44--47:06--47:27 4 Lawecki Szymon S--10:06--16:34--25:43--33:47--40:36--48:27--48:48 6 Ruzgis Kestutis S--11:31--18:26--27:27--37:04--47:00--56:06--56:24 8 Mucsi Mihály S--10:27--18:53--32:43--43:21--52:01--63:30--63:57 9 Benyuska Krisztián S--14:50--24:54--42:42--53:48--66:43--77:42--78:06 11 Babeu Pavel S--13:16--24:13--37:49--50:33--66:41--79:17--79:49 12 Jurinka Dániel S--15:08--26:41--38:10--53:55--66:49--80:12--80:40 13 Chukhnenko Oleksadr S--15:12--23:55--35:19--51:07--67:25--82:41--83:13 15 Terbe Sándor S--15:22--24:03--42:18--61:44--82:16--95:05--95:29 16 László Miklós S--13:01--27:41--43:17--65:14--82:03--95:41--96:15 17 Olah Marcel S--30:13--44:28--58:24--78:47--93:55-106:42-107:17 | ||
![]() | F21 Route S-5-4-3-2-1-6-F >7020m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 2 Smolyarenko Petro S-- 9:45--14:14--22:34--34:05--40:41--46:26--46:46 7 Cserpák Zsolt S--14:46--23:53--33:18--42:58--50:51--57:40--58:01 10 Masilionis Remigijus S--14:33--20:54--33:28--43:22--72:27--79:18--79:37 14 Décsei Róbert S--25:24--46:16--58:49--73:00--83:20--92:24--92:48 | ||
![]() | F21 Route S-1-5-4-3-2-6-F >6850m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 5 Redka Maksym S--10:40--16:51--25:17--37:46--46:43--55:58--56:22 | ||
![]() | F21 Route S-2-1-3-6-F >5750m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) Daróczi Dávid S--37:27--54:45--78:29-131:48-132:24 |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60
C a t e g o r y F40
![]() | F40 Route S-4-3-2-1-6-F >6880m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Jáger Péter S--14:03--23:11--31:56--40:38--46:34--46:54 4 Zach Jaroslav S--13:27--22:50--32:50--40:47--48:34--48:59 5 Marecek Jiri S--14:08--27:31--37:35--46:34--57:26--57:54 9 Frana Pavel S--19:08--32:55--44:59--57:39--67:03--67:30 12 Brunner Sándor S--20:51--37:30--54:20--66:42--79:17--79:45 | ||
![]() | F40 Route S-1-4-3-2-6-F >6130m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 2 Moravszki János S--10:42--19:02--28:24--37:57--47:03--47:27 3 Dapkus Robertas S--10:10--18:50--27:50--37:15--47:21--47:42 10 Navickas Egidijus S--10:38--24:13--38:03--56:39--67:35--68:03 11 Deptulski Tomas S--16:01--28:18--42:38--57:03--68:36--69:01 | ||
![]() | F40 Route S-4-3-1-2-6-F >6410m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 6 Vlach Miroslav Sen S--15:12--25:11--37:12--46:37--59:21--59:52 7 Ambrazas Gintautas S--16:00--27:37--37:26--48:38--59:41--60:08 8 Marcu Adrian S--18:29--31:11--41:58--52:36--63:47--64:13 13 Firescu Florin S--18:37--33:49--50:59--63:09--84:22--84:55 14 Pantilimon Marius S--26:48--48:39--67:42--81:58--99:47-100:24 |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60
C a t e g o r y F50
![]() | F50 Route S-5-4-3-1-6-F >5830m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Ivanchykhin Mikola S-- 9:47--14:56--23:32--30:50--39:00--39:25 2 László Károly S--11:30--19:51--32:54--41:43--49:48--50:12 3 Velikanov Mykola S--11:48--20:52--33:29--43:40--52:40--53:06 4 Bala Bogdan S--14:55--29:42--38:36--45:48--54:08--54:35 5 Kovács Attila S--15:14--26:14--42:56--56:07--65:45--66:16 7 Schejbal Ladislav S--26:15--43:07--64:47--81:27--94:02--94:36 | ||
![]() | F50 Route S-1-5-4-3-6-F >6620m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 6 Szük Zoltán S--22:24--34:56--44:26--58:59--84:24--84:58 | ||
![]() | F50 Route S-5-4-1-3-6-F >6640m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 8 Kovács András S--16:46--31:02--43:21--94:48-118:12-118:46 |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60
C a t e g o r y F60
![]() | F60 Route S-5-3-1-6-F >5370m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Cserháti József S--11:50--29:39--45:23--54:42--55:10 3 Patocskai István S--15:17--38:51--57:02--70:33--71:08 4 Tagotin Yuriy S--15:51--42:45--63:21--80:24--80:56 5 Sruta Pavel S--22:21--50:41--72:42--94:00--94:46 | ||
![]() | F60 Route S-1-5-3-6-F >6150m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 2 Börcsök István S--15:06--25:22--44:17--70:17--70:49 | ||
![]() | F60 Route S-5-1-2-3-6-F >6810m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 6 Fursa Oleg S-- 9:53--18:21--26:39--77:31--96:24--96:53 | ||
![]() | F60 Route S-5-3-6-F >5220m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 7 Király Attila S--17:00--42:52--95:01--95:34 | ||
![]() | F60 Route S-1-3-5-6-F >5970m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) Farkas Imre S--26:37--43:09--96:11-139:56-141:12 |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60
Promoter: Városi Rádióklub Nyíregyháza SE mal gelesen