| |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition: | 24.04.2010 from 14.00 | ||||||||||||||
Band/Limit: | 2-m-band / 140 min | ||||||||||||||
Competitors: | F15 | F17 | F19 | F21 | F40 | F50 | F60 | F70 | N15 | N19 | N21 | N35 | N50 | Com | +Hlp |
8 | 3 | 4 | 13 | 9 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | =66 | =66 |
Run times Statistics Fox-Fox Cooperation
Minimum of running routes>>>>> | ![]() | Positions: x/y | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
F15 | S-1-4-2-B-F | 6430 m | S | +0 | +0 m | |
F17 | S-1-5-4-2-B-F | 6480 m | 1 | +250 | -750 m | |
F19 | S-1-5-4-2-B-F | 6480 m | 2 | +900 | -1580 m | |
F21 | S-1-5-4-3-2-B-F | 7620 m | 3 | +2520 | -1600 m | |
F40 | S-1-4-3-2-B-F | 7570 m | 4 | +2290 | +60 m | |
F50 | S-1-5-4-3-B-F | 7620 m | 5 | +1400 | -550 m | |
F60 | S-1-3-2-B-F | 6130 m | B | +320 | -1660 m | |
F70 | S-4-5-2-B-F | 5800 m | F | -180 | -2160 m | |
N15 | S-5-3-2-B-F | 5950 m | ||||
N19 | S-1-5-4-3-B-F | 7620 m | ||||
N21 | S-1-5-3-2-B-F | 6400 m | ||||
N35 | S-5-4-3-2-B-F | 7170 m | ||||
N50 | S-1-4-2-B-F | 6430 m |
StNo | Name | Sequence | Run times (min) | Run times since start (min:sec) |
---|---|---|---|---|
Category F15 | ||||
70 | Zima David | S-4-2-1-B-F | 28+26+08+07+03 | 0--28:20--54:26--62:40--69:28--72:49 |
30 | Dévényi Kristóf | S-4-2-1-B-F | 28+24+08+10+04 | 0--27:45--51:48--59:52--70:05--73:54 |
10 | Margineanu Alexandru | S-4-2-1-B-F | 50+18+13+10+04 | 0--50:04--67:49--81:09--91:00--95:14 |
61 | Dimitru Catalin | S-4-2-1-B-F | 55+18+13+10+04 | 0--55:11--72:59--86:06--96:05-100:27 |
31 | Román Bálint | S-4-2-1-B-F | 42+28+16+13+05 | 0--41:51--70:14--86:06--99:06-104:32 |
5 | Kanizsai Áron | S-4-2-1-B-F | 30+48+16+16+07 | 0--29:54--78:14--93:58-110:19-116:53 |
6 | Munkás Tamás | S-4-1-2-B-F | 51+48+16+06+04 | 0--50:58--99:11-114:41-120:32-124:16 |
4 | Szabó Attila | S-B-F | 96+05 | 0--96:22-101:38 |
Category F17 | ||||
32 | Iski Richárd | S-4-5-1-2-B-F | 17+09+08+06+04+03 | 0--16:44--25:48--33:47--39:47--43:17--46:02 |
60 | Dindiligan Petricia | S-1-4-5-2-B-F | 13+28+15+11+04+04 | 0--13:02--41:11--56:26--67:41--71:52--75:40 |
34 | Zelei Zoltán | S-4-5-2-1-B-F | 35+19+18+16+12+05 | 0--35:12--54:03--71:50--87:36--99:18-104:33 |
Category F19 | ||||
73 | Mészáros Mihály | S-4-5-1-2-B-F | 25+12+09+16+04+03 | 0--24:58--36:59--46:25--61:55--65:26--68:10 |
35 | Hanyicska Martin | S-1-4-5-2-B-F | 16+28+10+17+03+04 | 0--15:57--43:36--53:09--69:56--73:19--76:56 |
54 | Pap Gábor | S-4-5-2-1-B-F | 35+14+14+12+08+03 | 0--35:25--49:16--63:24--74:57--82:41--86:08 |
11 | Giongiu Cristian | S-4-5-1-2-B-F | 49+11+16+09+04+03 | 0--48:50--59:38--76:05--84:51--88:31--91:57 |
Category F21 | ||||
36 | Cserpák Zsolt | S-1-5-4-3-2-B-F | 06+08+11+12+12+03+03 | 0---5:34--13:04--23:52--35:28--47:26--50:30--53:38 |
19 | Mucsi Mihály | S-1-4-3-5-2-B-F | 07+14+16+08+09+03+03 | 0---6:48--21:17--37:42--45:56--54:47--57:53--61:15 |
25 | Tóth Csaba | S-4-3-5-1-2-B-F | 24+14+08+09+06+03+03 | 0--24:18--38:05--45:56--55:06--60:59--64:14--67:19 |
13 | Marcu Adrian | S-4-3-5-2-1-B-F | 21+17+11+13+07+06+04 | 0--21:23--38:20--49:07--62:04--68:34--74:47--78:30 |
23 | Jurinka Robin | S-4-3-5-2-1-B-F | 17+21+13+11+09+08+04 | 0--17:17--37:58--50:52--61:54--71:09--79:29--83:28 |
17 | Barna Zoltán | S-1-4-3-5-2-B-F | 12+22+20+14+14+05+05 | 0--12:00--34:20--54:06--67:55--81:44--86:31--91:19 |
59 | Olah Marcel | S-4-3-2-5-1-B-F | 22+16+19+11+13+10+04 | 0--21:34--37:53--57:00--67:42--80:41--90:22--94:05 |
55 | Barna Dávid | S-4-3-5-1-2-B-F | 29+19+18+11+09+04+04 | 0--28:40--47:31--65:42--77:10--86:25--90:37--94:42 |
24 | Jurinka Dániel | S-4-3-2-5-1-B-F | 26+17+19+12+12+11+05 | 0--25:47--43:16--62:26--74:18--86:03--96:46-101:19 |
58 | Tudurean Traian | S-4-3-2-5-1-B-F | 25+24+14+17+15+09+04 | 0--24:31--48:36--63:04--80:32--95:54-105:12-109:28 |
2 | Terbe Sándor | S-1-4-3-5-2-B-F | 12+29+27+17+13+05+05 | 0--12:22--41:38--68:39--85:49--99:13-104:41-109:40 |
18 | László Miklós | S-4-3-5-2-1-B-F | 26+32+13+17+16+10+05 | 0--26:18--58:10--70:51--87:23-102:58-113:01-117:33 |
12 | Bala Marius | S-4-3-2-5-B-F | 31+28+46+21+14+04 | 0--30:54--59:06-105:09-125:55-139:39-143:37 |
Category F40 | ||||
69 | Jáger Péter | S-4-3-2-1-B-F | 19+18+14+05+06+03 | 0--19:27--37:56--51:44--57:08--63:18--66:36 |
74 | Brunner Sándor | S-1-4-3-2-B-F | 11+18+24+14+04+03 | 0--11:27--29:07--53:08--66:38--70:20--73:41 |
20 | Bálint István | S-4-3-1-2-B-F | 33+18+23+07+05+04 | 0--32:49--50:44--73:50--81:19--86:45--91:04 |
38 | Zelei Ferenc | S-4-3-2-1-B-F | 29+24+25+09+08+05 | 0--29:21--53:07--77:49--87:02--95:25-100:47 |
37 | Román János | S-4-3-2-1-B-F | 35+18+20+15+10+06 | 0--35:02--53:12--72:59--87:50--98:04-103:36 |
7 | Major István | S-4-3-1-2-B-F | 31+22+26+16+06+04 | 0--31:08--53:13--79:13--94:43-100:41-104:36 |
56 | Pantilimon Marius | S-4-3-2-1-B-F | 28+30+18+11+12+06 | 0--28:28--57:58--76:10--87:22--99:16-105:24 |
57 | Firescu Florian | S-4-3-2-1-B-F | 36+22+24+17+09+05 | 0--36:27--58:01--82:14--99:26-108:32-113:48 |
71 | Boer Botond | S-4-3-2-1-B-F | 50+20+22+10+12+05 | 0--50:02--69:39--91:29-101:57-114:04-119:06 |
Category F50 | ||||
39 | Moravszki János | S-4-3-5-1-B-F | 21+12+08+08+06+03 | 0--21:29--33:25--41:04--48:45--54:22--57:34 |
21 | László Károly | S-4-3-5-1-B-F | 20+20+09+10+06+03 | 0--20:22--40:43--50:03--59:51--66:09--69:36 |
3 | Nagy György | S-4-3-5-1-B-F | 24+19+10+11+06+04 | 0--24:10--43:00--52:54--63:24--69:27--73:44 |
66 | Kovács Attila | S-4-3-5-1-B-F | 36+17+11+17+08+04 | 0--35:51--52:54--63:48--80:47--89:03--93:16 |
Category F60 | ||||
40 | Kovács András | S-1-3-2-B-F | 09+19+14+04+04 | 0---9:04--28:10--41:57--45:39--49:10 |
8 | Sárközi Árpád | S-3-2-1-B-F | 30+19+08+09+04 | 0--30:24--49:05--57:02--66:01--69:48 |
68 | Szűk Zoltán | S-1-2-3-B-F | 12+17+19+23+06 | 0--12:10--28:43--48:03--71:21--76:52 |
42 | Venczel Miklós | S-3-2-1-B-F | 34+21+12+11+05 | 0--33:34--54:35--66:16--77:06--81:57 |
41 | Dr. Paál András | S-1-2-3-B-F | 11+12+35+26+05 | 0--11:24--23:52--59:04--85:04--90:23 |
22 | Fröhlich Henrik | S-1-2-3-B-F | 31+12+30+23+04 | 0--30:34--42:57--73:19--96:06--99:40 |
51 | Ádám Attila | S-3-2-1-B-F | 60+34+15+17+08 | 0--59:44--93:20-108:32-125:14-133:02 |
Category F70 | ||||
1 | Patocskai István | S-4-5-2-B-F | 34+16+14+05+05 | 0--33:33--49:46--64:10--69:12--73:48 |
50 | Farkas Imre | S-4-B-F | 66+40+08 | 0--65:40-105:20-113:49 |
Category N15 | ||||
72 | Balog Alina | S-5-3-2-B-F | 18+22+44+05+06 | 0--17:34--39:35--83:19--88:37--94:34 |
64 | Margai Rozalia | S-5-3-2-B-F | 32+16+36+08+06 | 0--32:26--48:05--84:06--92:13--98:38 |
53 | Barna Szilvia | S*1-5-3-B-F | 18+16+28+32+05 | 0--18:26--34:34--62:51--95:01-100:23 |
43 | Zelei Andrea | S-5-3*1-B-F | 23+20+41+17+07 | 0--23:06--42:37--83:32-100:16-106:47 |
14 | Németh Csilla | S-B-F | 33+13 | 0--32:42--46:00 |
Category N19 | ||||
48 | Antal Bíborka | S-4-5-3-1-B-F | 23+17+28+37+10+05 | 0--22:39--39:11--67:30-104:46-114:33-119:34 |
63 | Bilan Maria | S-1-4-3-5-B-F | 18+29+33+37+15+05 | 0--18:06--46:36--79:11-115:52-130:50-135:26 |
Category N21 | ||||
9 | Manea Ramona | S-5-3-2-1-B-F | 19+14+14+07+06+04 | 0--18:49--33:02--47:06--53:40--59:59--63:53 |
45 | Gaiger Lilla | S-5-3-2-1-B-F | 12+13+19+08+07+04 | 0--12:20--25:33--44:14--52:34--59:44--63:57 |
16 | László Dóra | S-5-3-2-1-B-F | 18+10+16+10+07+04 | 0--17:31--27:45--43:18--53:47--60:24--64:04 |
62 | Bilan Loredana | S-1-5-3-2-B-F | 16+11+24+22+04+04 | 0--15:42--26:37--50:41--72:25--76:50--80:32 |
Category N35 | ||||
52 | Barnáné Szabó Irén | S-5-4-3-2-B-F | 16+17+31+19+04+04 | 0--15:53--32:53--63:43--83:08--87:14--91:34 |
46 | Varga Julianna | S-5-4-3-2-B-F | 17+17+23+25+06+06 | 0--17:28--34:35--57:36--82:49--88:39--94:13 |
65 | Mazák Gabriella | S-4-3-2-5-B-F | 30+28+20+14+16+05 | 0--29:56--57:51--77:50--91:23-107:08-112:15 |
Category N50 | ||||
47 | Cserpák Ferencné | S-4-2-1-B-F | 30+18+09+11+04 | 0--29:41--47:45--56:37--67:36--71:50 |
29 | Fent Mariann | S-1-4-2-B-F | 11+27+25+06+06 | 0--10:50--37:51--62:23--68:32--74:53 |
S t a t i s t i c Fox-to-Fox-Runtimes (min:sec)
Category F15 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S - 4 | 2290 m | 7 | (30) 27:45 | 40:33 | 55:11 | S - B | 1690 m | 1 | (4) 96:22 | 96:22 | 96:22 | |
1 - 2 | 1050 m | 1 | (6) 15:30 | 15:30 | 15:30 | 1 - B | 910 m | 6 | (70) 6:48 | 11:01 | 16:21 | |
2 - 1 | 1050 m | 6 | (30) 8:04 | 12:22 | 15:52 | 2 - B | 590 m | 1 | (6) 5:51 | 5:51 | 5:51 | |
4 - 1 | 2190 m | 1 | (6) 48:13 | 48:13 | 48:13 | 4 - 2 | 2150 m | 6 | (10) 17:45 | 27:03 | 48:20 | |
B - F | 710 m | 8 | (70) 3:21 | 4:34 | 6:34 | |||||||
Category F17 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 1 | 790 m | 1 | (60) 13:02 | 13:02 | 13:02 | S - 4 | 2290 m | 2 | (32) 16:44 | 25:58 | 35:12 | |
1 - 2 | 1050 m | 1 | (32) 6:00 | 6:00 | 6:00 | 1 - 4 | 2190 m | 1 | (60) 28:09 | 28:09 | 28:09 | |
1 - B | 910 m | 1 | (34) 11:42 | 11:42 | 11:42 | 2 - 1 | 1050 m | 1 | (34) 15:46 | 15:46 | 15:46 | |
2 - B | 590 m | 2 | (32) 3:30 | 3:50 | 4:11 | 4 - 5 | 1080 m | 3 | (32) 9:04 | 14:23 | 18:51 | |
5 - 1 | 1170 m | 1 | (32) 7:59 | 7:59 | 7:59 | 5 - 2 | 1140 m | 2 | (60) 11:15 | 14:31 | 17:47 | |
B - F | 710 m | 3 | (32) 2:45 | 3:56 | 5:15 | |||||||
Category F19 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 1 | 790 m | 1 | (35) 15:57 | 15:57 | 15:57 | S - 4 | 2290 m | 3 | (73) 24:58 | 36:24 | 48:50 | |
1 - 2 | 1050 m | 2 | (11) 8:46 | 12:08 | 15:30 | 1 - 4 | 2190 m | 1 | (35) 27:39 | 27:39 | 27:39 | |
1 - B | 910 m | 1 | (54) 7:44 | 7:44 | 7:44 | 2 - 1 | 1050 m | 1 | (54) 11:33 | 11:33 | 11:33 | |
2 - B | 590 m | 3 | (35) 3:23 | 3:31 | 3:40 | 4 - 5 | 1080 m | 4 | (35) 9:33 | 11:32 | 13:51 | |
5 - 1 | 1170 m | 2 | (73) 9:26 | 12:56 | 16:27 | 5 - 2 | 1140 m | 2 | (54) 14:08 | 15:27 | 16:47 | |
B - F | 710 m | 4 | (73) 2:44 | 3:17 | 3:37 | |||||||
Category F21 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 1 | 790 m | 4 | (36) 5:34 | 9:10 | 12:22 | S - 4 | 2290 m | 9 | (23) 17:17 | 24:30 | 30:54 | |
1 - 2 | 1050 m | 2 | (25) 5:53 | 7:34 | 9:15 | 1 - 4 | 2190 m | 3 | (19) 14:29 | 22:01 | 29:16 | |
1 - 5 | 1170 m | 1 | (36) 7:30 | 7:30 | 7:30 | 1 - B | 910 m | 6 | (13) 6:13 | 9:01 | 10:43 | |
2 - 1 | 1050 m | 3 | (13) 6:30 | 10:26 | 15:35 | 2 - 5 | 1140 m | 4 | (59) 10:42 | 15:12 | 20:46 | |
2 - B | 590 m | 6 | (36) 3:04 | 3:57 | 5:28 | 3 - 2 | 1620 m | 5 | (36) 11:58 | 22:08 | 46:03 | |
3 - 5 | 1540 m | 8 | (25) 7:51 | 12:40 | 18:11 | 4 - 3 | 1680 m | 13 | (36) 11:36 | 20:10 | 31:52 | |
5 - 1 | 1170 m | 5 | (25) 9:10 | 12:07 | 15:22 | 5 - 2 | 1140 m | 6 | (19) 8:51 | 12:45 | 16:32 | |
5 - 4 | 1080 m | 1 | (36) 10:48 | 10:48 | 10:48 | 5 - B | 1550 m | 1 | (12) 13:44 | 13:44 | 13:44 | |
B - F | 710 m | 13 | (25) 3:05 | 3:57 | 4:59 | |||||||
Category F40 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 1 | 790 m | 1 | (74) 11:27 | 11:27 | 11:27 | S - 4 | 2290 m | 8 | (69) 19:27 | 32:48 | 50:02 | |
1 - 2 | 1050 m | 2 | (20) 7:29 | 11:29 | 15:30 | 1 - 4 | 2190 m | 1 | (74) 17:40 | 17:40 | 17:40 | |
1 - B | 910 m | 6 | (69) 6:10 | 9:38 | 12:07 | 2 - 1 | 1050 m | 6 | (69) 5:24 | 11:22 | 17:12 | |
2 - B | 590 m | 3 | (74) 3:42 | 5:02 | 5:58 | 3 - 1 | 2420 m | 2 | (20) 23:06 | 24:33 | 26:00 | |
3 - 2 | 1620 m | 7 | (74) 13:30 | 19:25 | 24:42 | 4 - 3 | 1680 m | 9 | (20) 17:55 | 21:39 | 29:30 | |
B - F | 710 m | 9 | (69) 3:18 | 4:39 | 6:08 | |||||||
Category F50 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 4 | 2290 m | 4 | (21) 20:22 | 25:27 | 35:51 | 1 - B | 910 m | 4 | (39) 5:37 | 6:33 | 8:16 | |
3 - 5 | 1540 m | 4 | (39) 7:39 | 9:26 | 10:54 | 4 - 3 | 1680 m | 4 | (39) 11:56 | 17:02 | 20:21 | |
5 - 1 | 1170 m | 4 | (39) 7:41 | 11:14 | 16:59 | B - F | 710 m | 4 | (39) 3:12 | 3:46 | 4:17 | |
Category F60 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 1 | 790 m | 4 | (40) 9:04 | 15:47 | 30:34 | S - 3 | 2990 m | 3 | (8) 30:24 | 41:14 | 59:44 | |
1 - 2 | 1050 m | 3 | (22) 12:23 | 13:47 | 16:33 | 1 - 3 | 2420 m | 1 | (40) 19:06 | 19:06 | 19:06 | |
1 - B | 910 m | 3 | (8) 8:59 | 12:10 | 16:42 | 2 - 1 | 1050 m | 3 | (8) 7:57 | 11:36 | 15:12 | |
2 - 3 | 1620 m | 3 | (68) 19:20 | 28:18 | 35:12 | 2 - B | 590 m | 1 | (40) 3:42 | 3:42 | 3:42 | |
3 - 2 | 1620 m | 4 | (40) 13:47 | 21:45 | 33:36 | 3 - B | 2200 m | 3 | (22) 22:47 | 24:01 | 26:00 | |
B - F | 710 m | 7 | (40) 3:31 | 4:53 | 7:48 | |||||||
Category F70 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 4 | 2290 m | 2 | (1) 33:33 | 49:36 | 65:40 | 2 - B | 590 m | 1 | (1) 5:02 | 5:02 | 5:02 | |
4 - 5 | 1080 m | 1 | (1) 16:13 | 16:13 | 16:13 | 4 - B | 2620 m | 1 | (50) 39:40 | 39:40 | 39:40 | |
5 - 2 | 1140 m | 1 | (1) 14:24 | 14:24 | 14:24 | B - F | 710 m | 2 | (1) 4:36 | 6:32 | 8:29 | |
Category N15 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 1 | 790 m | 1 | (53) 18:26 | 18:26 | 18:26 | S - 5 | 1500 m | 3 | (72) 17:34 | 24:22 | 32:26 | |
S - B | 1690 m | 1 | (14) 32:42 | 32:42 | 32:42 | 1 - 5 | 1170 m | 1 | (53) 16:08 | 16:08 | 16:08 | |
1 - B | 910 m | 1 | (43) 16:44 | 16:44 | 16:44 | 2 - B | 590 m | 2 | (72) 5:18 | 6:42 | 8:07 | |
3 - 1 | 2420 m | 1 | (43) 40:55 | 40:55 | 40:55 | 3 - 2 | 1620 m | 2 | (64) 36:01 | 39:52 | 43:44 | |
3 - B | 2200 m | 1 | (53) 32:10 | 32:10 | 32:10 | 5 - 3 | 1540 m | 4 | (64) 15:39 | 21:22 | 28:17 | |
B - F | 710 m | 5 | (53) 5:22 | 7:29 | 13:18 | |||||||
Category N19 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 1 | 790 m | 1 | (63) 18:06 | 18:06 | 18:06 | S - 4 | 2290 m | 1 | (48) 22:39 | 22:39 | 22:39 | |
1 - 4 | 2190 m | 1 | (63) 28:30 | 28:30 | 28:30 | 1 - B | 910 m | 1 | (48) 9:47 | 9:47 | 9:47 | |
3 - 1 | 2420 m | 1 | (48) 37:16 | 37:16 | 37:16 | 3 - 5 | 1540 m | 1 | (63) 36:41 | 36:41 | 36:41 | |
4 - 3 | 1680 m | 1 | (63) 32:35 | 32:35 | 32:35 | 4 - 5 | 1080 m | 1 | (48) 16:32 | 16:32 | 16:32 | |
5 - 3 | 1540 m | 1 | (48) 28:19 | 28:19 | 28:19 | 5 - B | 1550 m | 1 | (63) 14:58 | 14:58 | 14:58 | |
B - F | 710 m | 2 | (63) 4:36 | 4:48 | 5:01 | |||||||
Category N21 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 1 | 790 m | 1 | (62) 15:42 | 15:42 | 15:42 | S - 5 | 1500 m | 3 | (45) 12:20 | 16:13 | 18:49 | |
1 - 5 | 1170 m | 1 | (62) 10:55 | 10:55 | 10:55 | 1 - B | 910 m | 3 | (9) 6:19 | 6:42 | 7:10 | |
2 - 1 | 1050 m | 3 | (9) 6:34 | 8:27 | 10:29 | 2 - B | 590 m | 1 | (62) 4:25 | 4:25 | 4:25 | |
3 - 2 | 1620 m | 4 | (9) 14:04 | 17:29 | 21:44 | 5 - 3 | 1540 m | 4 | (16) 10:14 | 15:25 | 24:04 | |
B - F | 710 m | 4 | (16) 3:40 | 3:51 | 4:13 | |||||||
Category N35 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 4 | 2290 m | 1 | (65) 29:56 | 29:56 | 29:56 | S - 5 | 1500 m | 2 | (52) 15:53 | 16:40 | 17:28 | |
2 - 5 | 1140 m | 1 | (65) 13:33 | 13:33 | 13:33 | 2 - B | 590 m | 2 | (52) 4:06 | 4:58 | 5:50 | |
3 - 2 | 1620 m | 3 | (52) 19:25 | 21:32 | 25:13 | 4 - 3 | 1680 m | 3 | (46) 23:01 | 27:15 | 30:50 | |
5 - 4 | 1080 m | 2 | (52) 17:00 | 17:03 | 17:07 | 5 - B | 1550 m | 1 | (65) 15:45 | 15:45 | 15:45 | |
B - F | 710 m | 3 | (52) 4:20 | 5:00 | 5:34 | |||||||
Category N50 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 1 | 790 m | 1 | (29) 10:50 | 10:50 | 10:50 | S - 4 | 2290 m | 1 | (47) 29:41 | 29:41 | 29:41 | |
1 - 4 | 2190 m | 1 | (29) 27:01 | 27:01 | 27:01 | 1 - B | 910 m | 1 | (47) 10:59 | 10:59 | 10:59 | |
2 - 1 | 1050 m | 1 | (47) 8:52 | 8:52 | 8:52 | 2 - B | 590 m | 1 | (29) 6:09 | 6:09 | 6:09 | |
4 - 2 | 2150 m | 2 | (47) 18:04 | 21:18 | 24:32 | B - F | 710 m | 2 | (47) 4:14 | 5:17 | 6:21 |
??? Cooperation ???
StNo | Cat | Name | Club | Sequence | Times (difference <= 60 sec by >= 3 time of arrivals) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | F21 | László Miklós | PUS | S | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | B | F | 14:35 | 15:01:18 | 15:33:10 | 15:45:51 | 16:02:23 | 16:17:58 | 16:28:01 | 16:32:33 |
37 | F40 | Román János | NYIR | 2 | 1 | B | 16:02:59 | 16:17:50 | 16:28:04 | ||||||||||
70 | F15 | Zima David | ROM | S | 4 | 2 | 1 | B | F | 14:45 | 15:13:20 | 15:39:26 | 15:47:40 | 15:54:28 | 15:57:49 | ||||
45 | N21 | Gaiger Lilla | NYIR | 2 | 1 | B | 15:39:14 | 15:47:34 | 15:54:44 | ||||||||||
51 | F60 | Ádám Attila | AHRK | S | 3 | 2 | 1 | B | F | 14:45 | 15:44:44 | 16:18:20 | 16:33:32 | 16:50:14 | 16:58:02 | ||||
5 | F15 | Kanizsai Áron | ZOMB | 2 | 1 | B | 16:18:14 | 16:33:58 | 16:50:19 | ||||||||||
37 | F40 | Román János | NYIR | S | 4 | 3 | 2 | 1 | B | F | 14:50 | 15:25:02 | 15:43:12 | 16:02:59 | 16:17:50 | 16:28:04 | 16:33:36 | ||
24 | F21 | Jurinka Dániel | INT | 4 | 3 | 2 | 15:25:47 | 15:43:16 | 16:02:26 | ||||||||||
8 | F60 | Sárközi Árpád | ZOMB | S | 3 | 2 | 1 | B | F | 14:50 | 15:20:24 | 15:39:05 | 15:47:02 | 15:56:01 | 15:59:48 | ||||
45 | N21 | Gaiger Lilla | NYIR | 3 | 2 | 1 | 15:20:33 | 15:39:14 | 15:47:34 | ||||||||||
13 | F21 | Marcu Adrian | ROM | S | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | B | F | 14:55 | 15:16:23 | 15:33:20 | 15:44:07 | 15:57:04 | 16:03:34 | 16:09:47 | 16:13:30 |
9 | N21 | Manea Ramona | ROM | 2 | 1 | B | 15:57:06 | 16:03:40 | 16:09:59 | ||||||||||
24 | F21 | Jurinka Dániel | INT | S | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | B | F | 15:00 | 15:25:47 | 15:43:16 | 16:02:26 | 16:14:18 | 16:26:03 | 16:36:46 | 16:41:19 |
59 | F21 | Olah Marcel | ROM | 4 | 3 | 2 | 15:26:34 | 15:42:53 | 16:02:00 | ||||||||||
6 | F15 | Munkás Tamás | ZOMB | S | 4 | 1 | 2 | B | F | 15:10 | 16:00:58 | 16:49:11 | 17:04:41 | 17:10:32 | 17:14:16 | ||||
7 | F40 | Major István | ZOMB | 1 | 2 | B | 16:49:13 | 17:04:43 | 17:10:41 | ||||||||||
61 | F15 | Dimitru Catalin | ROM | S | 4 | 2 | 1 | B | F | 15:30 | 16:25:11 | 16:42:59 | 16:56:06 | 17:06:05 | 17:10:27 | ||||
10 | F15 | Margineanu Alexandru | ROM | 4 | 2 | 1 | B | 16:25:04 | 16:42:49 | 16:56:09 | 17:06:00 | ||||||||
60 | F17 | Dindiligan Petricia | ROM | S | 1 | 4 | 5 | 2 | B | F | 15:35 | 15:48:02 | 16:16:11 | 16:31:26 | 16:42:41 | 16:46:52 | 16:50:40 | ||
2 | F21 | Terbe Sándor | BAJA | S | 1 | 4 | 15:35 | 15:47:22 | 16:16:38 |