N15 | C a t e g o r y | N15 |
5Com +++ Foxes 1 2 3 +++ Route >4470m |
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Illéssy, Dóra | INT | | 59'28 | 3 | 29 |
2. | Kukucska, Szilvia | INT | | 69'43 | 3 | 28 |
3. | Dénes, Nikolett | SZEK | | 87'35 | 3 | 21 |
4. | Antal, Bíborka | SZEK | | 108'19 | 3 | 20 |
5. | Boruzs, Dóra | BAJA | | 98'48 | 2 | 53 |
Category N15 N19 N21 N35 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 OPN |
N19 | C a t e g o r y | N19 |
7Com +++ Foxes 1 3 4 5 +++ Route >5600m |
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Borbély, Emese | NYIR | | 79'58 | 4 | 1 |
2. | Kiss, Dóra | INT | | 80'06 | 4 | 30 |
3. | Tóth, Annamária | INT | | 84'27 | 4 | 32 |
4. | Lukács, Anna | INT | | 85'48 | 4 | 31 |
5. | Bilan, Loredana | ROM | | 99'39 | 4 | 57 |
6. | Kukucska, Bettina | INT | | 111'49 | 4 | 66 |
7. | Gaspar, Inezz | ROM | | 112'59 | 4 | 58 |
Category N15 N19 N21 N35 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 OPN |
N21 | C a t e g o r y | N21 |
6Com +++ Foxes 1 2 3 5 +++ Route >4960m |
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Gaiger, Lilla | NYIR | | 44'49 | 4 | 2 |
2. | Farkas, Gabriella | NYIR | | 58'57 | 4 | 4 |
3. | Bihari, Ildikó | NYIR | | 59'05 | 4 | 5 |
4. | Szájli, Emilia | SZEG | | 69'52 | 4 | 19 |
5. | Weisz, Andrea | SZEK | | 71'54 | 4 | 24 |
6. | Kocsis, Gabriella | NYIR | | 86'27 | 3 | 3 |
Category N15 N19 N21 N35 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 OPN |
N35 | C a t e g o r y | N35 |
3Com +++ Foxes 2 3 4 5 +++ Route >5660m |
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Varga, Julianna | NYIR | | 71'27 | 4 | 6 |
2. | Fent, Marianne | INT | | 72'04 | 4 | 33 |
3. | Mazák, Gabriella | KAN | | 82'06 | 4 | 17 |
Category N15 N19 N21 N35 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 OPN |
F15 | C a t e g o r y | F15 |
5Com +++ Foxes 2 3 5 +++ Route >4950m |
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Pataki, Péter | INT | | 59'36 | 3 | 35 |
2. | Túróczi, Mihály | NYIR | | 103'27 | 3 | 7 |
3. | Pálma, Péter | SZEK | | 108'08 | 3 | 23 |
4. | Aszlajov, Árpád | INT | | 97'41 | 2 | 34 |
aL. | Kövecses, Dániel | SZEK | | 175'00 | 2 | 22 |
Category N15 N19 N21 N35 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 OPN |
F17 | C a t e g o r y | F17 |
4Com +++ Foxes 1 2 4 5 +++ Route >5660m |
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Jurinka, Robin | INT | | 73'41 | 4 | 36 |
2. | Papp, Gábor | AHRK | | 79'20 | 4 | 55 |
3. | Danyi, Péter | KAN | | 86'47 | 4 | 16 |
4. | Mészáros, Mihály | ROM | | 89'10 | 4 | 62 |
Category N15 N19 N21 N35 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 OPN |
F19 | C a t e g o r y | F19 |
5Com +++ Foxes 1 2 4 5 +++ Route >5660m |
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Szamos, Bálint | BAJA | | 54'20 | 4 | 52 |
2. | Győri, Balázs | SZEK | | 54'46 | 4 | 25 |
3. | Racolti, Razvan | ROM | | 57'12 | 4 | 61 |
4. | Barna, Dávid | KECS | | 58'33 | 4 | 56 |
5. | Dindiligan, Dumitru | ROM | | 63'57 | 4 | 60 |
Category N15 N19 N21 N35 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 OPN |
F21 | C a t e g o r y | F21 |
14Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >5660m |
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Cserpák, Zsolt | NYIR | | 36'39 | 5 | 8 |
2. | Venczel, Gábor | NYIR | | 48'45 | 5 | 40 |
3. | Mucsi, Mihály | PUS | | 54'56 | 5 | 46 |
4. | Décsei, Róbert | INT | | 58'14 | 5 | 38 |
5. | Olah, Marcel | ROM | | 63'47 | 5 | 59 |
6. | László, Miklós | PUS | | 64'10 | 5 | 45 |
7. | Weisz, Attila | SZEK | | 69'27 | 5 | 27 |
8. | Jurinka, Dániel | INT | | 69'41 | 5 | 37 |
9. | Barna, Zoltán | PUS | | 70'00 | 5 | 42 |
10. | Terbe, Sándor | BAJA | | 80'52 | 5 | 50 |
11. | Benyuska, Krisztián | PUS | | 83'54 | 5 | 43 |
12. | Dr Fehér, Tamás | SZEG | | 84'35 | 5 | 18 |
13. | Győri, József | SZEK | | 108'48 | 5 | 26 |
14. | Daroczi, Dávid | PUS | | 116'03 | 2 | 44 |
Category N15 N19 N21 N35 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 OPN |
F40 | C a t e g o r y | F40 |
3Com +++ Foxes 1 2 3 4 +++ Route >5640m |
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Brunner, Sándor | PUS | | 48'03 | 4 | 47 |
2. | Dékány, Péter | INT | | 70'08 | 4 | 39 |
3. | Moravszki, János | NYIR | | 86'37 | 4 | 9 |
Category N15 N19 N21 N35 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 OPN |
F50 | C a t e g o r y | F50 |
5Com +++ Foxes 1 3 4 5 +++ Route >5600m |
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | László, Károly | PUS | | 49'17 | 4 | 48 |
2. | Kovács, Attila | ZSC | | 59'50 | 4 | 14 |
3. | Nyilas, Imre | KAN | | 69'04 | 4 | 15 |
4. | Szűk, Zoltán | FMV | | 76'34 | 4 | 63 |
5. | Kovács, András | NYIR | | 81'27 | 4 | 10 |
Category N15 N19 N21 N35 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 OPN |
F60 | C a t e g o r y | F60 |
4Com +++ Foxes 3 4 5 +++ Route >5550m |
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Börcsök, István | KECS | | 74'47 | 3 | 54 |
2. | Patocskai, István | BAJA | | 76'27 | 3 | 49 |
3. | Venczel, Miklós | NYIR | | 77'34 | 3 | 12 |
4. | Dr Paál, András | NYIR | | 105'44 | 3 | 11 |
Category N15 N19 N21 N35 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 OPN |
OPN | C a t e g o r y | OPN |
3Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >5660m |
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | ifj. László, Károly | | | 47'28 | 2 | 64 |
2. | Bartók, Katalin | | | 56'05 | 2 | 65 |
3. | Brunner, Eszter | PUS | | 114'20 | 2 | 41 |