******************************************************************** * XXII. BEREG KUPA - NYÍREGYHÁZA 2007 * ******************************************************************** | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition: | 22.07.2007 from 8.30 | ||||||||||||||
Band/Limit: | 2-m-band / 120 min | ||||||||||||||
Competitors: | N15 | N17 | N19 | N21 | N35 | N50 | F15 | F17 | F19 | F21 | F40 | F50 | F60 | Com | +Hlp |
7 | 6 | 6 | 9 | 10 | 2 | 8 | 3 | 12 | 18 | 14 | 8 | 8 | =111 | =111 |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60
N15 | C a t e g o r y | N15 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
7Com +++ Foxes 1 2 3 6 +++ Route >4070m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Mareckova Mihaela | CZ | 47'02 | 4 | 38 | |
2. | Marcu Andreia | ROM | 48'14 | 4 | 85 | |
3. | Dapkuté Astéja | LIT | 50'09 | 4 | 113 | |
4. | Antal Bíborka | SZEK | 51'56 | 4 | 53 | |
5. | Franova Veronika | CZ | 63'48 | 4 | 43 | |
6. | Dénes Nikolett | SZEK | 65'53 | 4 | 54 | |
7. | Franova Krirstyna | CZ | 69'07 | 4 | 42 | |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 | ||||||
N17 | C a t e g o r y | N17 | ||||
6Com +++ Foxes 1 3 4 5 6 +++ Route >6770m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Ambrazaité Ginta | LIT | 57'01 | 5 | 109 | |
2. | Pilarczyk Anna | POL | 77'00 | 5 | 6 | |
3. | Srutova Pavla | CZ | 77'35 | 5 | 36 | |
4. | Lukács Annamária | INT | 79'22 | 5 | 81 | |
5. | Bilan Maria | ROM | 83'52 | 5 | 86 | |
aL. | Czigler Krisztina | PUSK | 122'18 | 5 | 44 | |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 | ||||||
N19 | C a t e g o r y | N19 | ||||
6Com +++ Foxes 1 3 4 5 6 +++ Route >6770m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Myslivecková Zuzana | CZ | 58'34 | 5 | 33 | |
2. | Viciunaité Gierdé | LIT | 61'41 | 5 | 106 | |
3. | Bilan Loredana | ROM | 72'26 | 5 | 87 | |
4. | Kiss Katalin | PUSK | 82'16 | 5 | 45 | |
5. | Franckova Tereza | CZ | 86'18 | 5 | 34 | |
6. | Borbély Emese | NYH | 92'10 | 5 | 63 | |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 | ||||||
N21 | C a t e g o r y | N21 | ||||
9Com +++ Foxes 1 2 3 5 6 +++ Route >5360m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Józsa Borbála | NYH | 43'01 | 5 | 76 | |
2. | Jiranova Blanka | CZ | 51'57 | 5 | 31 | |
3. | Lachowska Joanna | POL | 52'21 | 5 | 4 | |
4. | Manea Romana Maria | ROM | 54'58 | 5 | 89 | |
5. | Farkas Gabriella | NYH | 55'23 | 5 | 79 | |
6. | Dobrzynska Karolina | POL | 56'00 | 5 | 116 | |
7. | Kocsis Gabriella | NYH | 57'31 | 5 | 74 | |
8. | Bihari Ildikó | NYH | 61'05 | 5 | 65 | |
9. | Krasuska Klara | POL | 65'51 | 5 | 2 | |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 | ||||||
N35 | C a t e g o r y | N35 | ||||
10Com +++ Foxes 2 3 4 5 6 +++ Route >6050m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Bartkviciené Ausra | LIT | 63'10 | 5 | 103 | |
2. | Dapkiené Ausra | LIT | 64'39 | 5 | 107 | |
3. | Srutová Marcela | CZ | 68'28 | 5 | 29 | |
4. | Deptulska Agnieszka | POL | 77'30 | 5 | 12 | |
5. | Cretan Simona | ROM | 77'48 | 5 | 91 | |
6. | Regályné Z. Klára | PUSK | 79'56 | 5 | 46 | |
7. | Horváth Judit | NYH | 86'10 | 5 | 66 | |
8. | Nistor Mihaela | ROM | 91'17 | 5 | 90 | |
9. | Franova Pavla | CZ | 95'25 | 5 | 41 | |
10. | Zachova Pavla | CZ | 83'24 | 4 | 30 | |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 | ||||||
N50 | C a t e g o r y | N50 | ||||
2Com +++ Foxes 1 2 3 6 +++ Route >4070m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Vorackova Eliska | CZ | 49'09 | 4 | 25 | |
2. | Venczelné B. Ildikó | NYH | 53'43 | 4 | 75 | |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 | ||||||
F15 | C a t e g o r y | F15 | ||||
8Com +++ Foxes 2 3 5 6 +++ Route >4200m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Bystry Bartosz | POL | 37'50 | 4 | 8 | |
2. | Borovicka Roman | CZ | 50'38 | 4 | 37 | |
3. | Babeu Alexandru | ROM | 53'29 | 4 | 92 | |
4. | Deptulski Mateusz | POL | 65'23 | 4 | 11 | |
5. | Bogdan Costan | ROM | 82'24 | 4 | 93 | |
6. | Dindiligan Petre | ROM | 74'56 | 3 | 114 | |
7. | Kozlov Dimitro | SUMY | 76'59 | 3 | 19 | |
8. | Borbély Viktor | NYH | 103'46 | 3 | 67 | |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 | ||||||
F17 | C a t e g o r y | F17 | ||||
3Com +++ Foxes 1 2 4 5 6 +++ Route >7190m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Cegielka Wojciech | POL | 60'51 | 5 | 9 | |
2. | Meszaros Mihai | ROM | 88'38 | 5 | 95 | |
3. | Túróczi Mihály | NYH | 89'21 | 3 | 68 | |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 | ||||||
F19 | C a t e g o r y | F19 | ||||
12Com +++ Foxes 1 2 4 5 6 +++ Route >7190m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Myslivecek Marek | CZ | 53'54 | 5 | 32 | |
2. | Nacvickas Paulius | LIT | 54'07 | 5 | 104 | |
3. | Vlach Miroslav | CZ | 59'12 | 5 | 117 | |
4. | Barna Dávid | ARK | 59'42 | 5 | 64 | |
5. | Vlach Jiri | CZ | 62'51 | 5 | 35 | |
6. | Dindiligan Dumitru | ROM | 67'43 | 5 | 97 | |
7. | Győri Balázs | SZEK | 71'18 | 5 | 55 | |
8. | Szamos Bálint | BAJA | 72'37 | 5 | 57 | |
9. | Rejniak Mateusz | POL | 73'07 | 5 | 10 | |
10. | Nakvosas Mindaugas | LIT | 76'43 | 5 | 111 | |
11. | Racolti Razvan | ROM | 82'58 | 5 | 96 | |
12. | Pap Gábor | ARK | 80'06 | 4 | 80 | |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 | ||||||
F21 | C a t e g o r y | F21 | ||||
18Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 6 +++ Route >7210m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Smolyarenko Petro | KBC | 44'47 | 6 | 17 | |
2. | Redka Maksym | SUMY | 49'21 | 6 | 20 | |
3. | Pospisil Vit | SK | 50'29 | 6 | 39 | |
4. | Lawecki Szymon | POL | 50'33 | 6 | 7 | |
5. | Mucsi Mihály | PUSK | 55'37 | 6 | 50 | |
6. | Ruzgis Kestutis | LIT | 60'30 | 6 | 112 | |
7. | Viraszkó Zoltán | NYH | 62'03 | 6 | 70 | |
8. | Terbe Sándor | BAJA | 71'28 | 6 | 58 | |
9. | Cserpák Zsolt | NYH | 72'47 | 6 | 69 | |
10. | Jurinka Dániel | INT | 72'50 | 6 | 83 | |
11. | Masilionis Remigijus | LIT | 78'09 | 6 | 105 | |
12. | Chukhnenko Oleksadr | SUMY | 78'32 | 6 | 18 | |
13. | Babeu Pavel | ROM | 79'44 | 6 | 98 | |
14. | Décsei Róbert | INT | 82'39 | 6 | 84 | |
15. | Benyuska Krisztián | PUSK | 89'00 | 6 | 47 | |
16. | Olah Marcel | ROM | 89'33 | 6 | 5 | |
17. | László Miklós | PUSK | 112'50 | 6 | 49 | |
18. | Daróczi Dávid | PUSK | 115'39 | 5 | 48 | |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 | ||||||
F40 | C a t e g o r y | F40 | ||||
14Com +++ Foxes 1 2 3 4 6 +++ Route >5960m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Jáger Péter | NYH | 40'00 | 5 | 71 | |
2. | Moravszki János | NYH | 43'19 | 5 | 73 | |
3. | Dapkus Robertas | LIT | 43'42 | 5 | 108 | |
4. | Marecek Jiri | CZ | 44'04 | 5 | 27 | |
5. | Ambrazas Gintautas | LIT | 44'33 | 5 | 110 | |
6. | Zach Jaroslav | CZ | 47'18 | 5 | 28 | |
7. | Navickas Egidijus | LIT | 48'53 | 5 | 102 | |
8. | Brunner Sándor | PUSK | 51'06 | 5 | 51 | |
9. | Vlach Miroslav Sen | CZ | 52'44 | 5 | 26 | |
10. | Deptulski Tomas | POL | 58'20 | 5 | 13 | |
11. | Marcu Adrian | ROM | 61'40 | 5 | 94 | |
12. | Frana Pavel | CZ | 63'29 | 5 | 40 | |
13. | Firescu Florin | ROM | 85'21 | 5 | 101 | |
14. | Pantilimon Marius | ROM | 101'06 | 5 | 100 | |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 | ||||||
F50 | C a t e g o r y | F50 | ||||
8Com +++ Foxes 1 3 4 5 6 +++ Route >6770m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Ivanchykhin Mikola | KBC | 42'16 | 5 | 16 | |
2. | Velikanov Mykola | KYIV | 51'06 | 5 | 14 | |
3. | Kovács Attila | MISK | 54'09 | 5 | 56 | |
4. | László Károly | PUSK | 56'38 | 5 | 52 | |
5. | Bala Bogdan | POL | 64'09 | 5 | 1 | |
6. | Kovács András | NYH | 77'30 | 5 | 72 | |
7. | Szük Zoltán | FMV | 93'32 | 5 | 62 | |
8. | Schejbal Ladislav | CZ | 70'16 | 4 | 24 | |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 | ||||||
F60 | C a t e g o r y | F60 | ||||
8Com +++ Foxes 1 3 5 6 +++ Route >4920m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Fursa Oleg | KBC | 34'19 | 4 | 15 | |
2. | Börcsök István | ARK | 49'12 | 4 | 77 | |
3. | Király Attila | BAJA | 55'10 | 4 | 59 | |
4. | Cserháti József | FMV | 57'30 | 4 | 61 | |
5. | Tagotin Yuriy | KYIV | 58'27 | 4 | 115 | |
6. | Patocskai István | BAJA | 63'36 | 4 | 60 | |
7. | Sruta Pavel | CZ | 70'00 | 4 | 23 | |
8. | Farkas Imre | ARK | 89'52 | 4 | 78 |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60
Helper | ||
---|---|---|
Promoter: Városi Rádióklub Nyíregyháza SE |
mal gelesen