N15 | C a t e g o r y | N15 |
5Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >6560m |
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Antal, Bíborka | SZEK | | 74'37 | 3 | 35 |
2. | Boruzs, Dóra | BAJA | | 77'56 | 3 | 50 |
3. | Kukucska, Szilvia | INT | | 80'35 | 3 | 14 |
4. | Illéssy, Dóra | INT | | 83'56 | 3 | 23 |
5. | Dénes, Nikolett | SZEK | | 120'30 | 2 | 2 |
Category N15 N19 N21 N35 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 OPN |
N19 | C a t e g o r y | N19 |
7Com +++ Foxes 1 3 4 5 +++ Route >6230m |
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Lukács, Anna | INT | | 86'33 | 4 | 58 |
2. | Tóth, Annamária | INT | | 87'14 | 4 | 19 |
3. | Kukucska, Bettina | INT | | 88'45 | 4 | 39 |
4. | Borbély, Emese | NYIR | | 90'29 | 4 | 62 |
5. | Kiss, Dóra | INT | | 93'52 | 4 | 24 |
6. | Bilan, Loredana | ROM | | 107'46 | 4 | 54 |
7. | Gaspar, Inezz | ROM | | 107'19 | 3 | 47 |
Category N15 N19 N21 N35 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 OPN |
N21 | C a t e g o r y | N21 |
6Com +++ Foxes 1 2 3 5 +++ Route >6020m |
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Gaiger, Lilla | NYIR | | 56'59 | 4 | 27 |
2. | Bihari, Ildikó | NYIR | | 60'07 | 4 | 11 |
3. | Kocsis, Gabriella | NYIR | | 75'46 | 4 | 43 |
4. | Farkas, Gabriella | NYIR | | 78'43 | 4 | 59 |
5. | Weisz, Andrea | SZEK | | 85'05 | 4 | 15 |
6. | Szájli, Emilia | SZEG | | 97'44 | 4 | 7 |
Category N15 N19 N21 N35 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 OPN |
N35 | C a t e g o r y | N35 |
3Com +++ Foxes 2 3 4 5 +++ Route >6430m |
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Fent, Marianne | INT | | 76'09 | 4 | 20 |
2. | Varga, Julianna | NYIR | | 80'38 | 4 | 55 |
3. | Mazák, Gabriella | KAN | | 116'15 | 2 | 31 |
Category N15 N19 N21 N35 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 OPN |
F15 | C a t e g o r y | F15 |
6Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >6560m |
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Costan, Bogdan | ROM | | 95'27 | 3 | 1 |
2. | Aszlajov, Árpád | INT | | 118'08 | 3 | 51 |
3. | Túróczi, Mihály | NYIR | | 87'14 | 2 | 63 |
4. | Kövecses, Dániel | SZEK | | 91'06 | 2 | 8 |
5. | Pataki, Péter | INT | | 97'58 | 2 | 25 |
- | Pálma, Péter | SZEK | | 94'07 | | 36 |
Category N15 N19 N21 N35 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 OPN |
F17 | C a t e g o r y | F17 |
4Com +++ Foxes 1 2 4 5 +++ Route >5940m |
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Jurinka, Robin | INT | | 68'08 | 4 | 37 |
2. | Danyi, Péter | INT | | 81'05 | 4 | 16 |
3. | Papp, Gábor | AHKR | | 81'31 | 4 | 44 |
4. | Mészáros, Mihály | ROM | | 87'46 | 4 | 60 |
Category N15 N19 N21 N35 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 OPN |
F19 | C a t e g o r y | F19 |
5Com +++ Foxes 1 2 4 5 +++ Route >5940m |
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Barna, Dávid | AHRK | | 55'54 | 4 | 12 |
2. | Racolti, Razvan | ROM | | 60'05 | 4 | 21 |
3. | Győri, Balázs | SZEK | | 66'44 | 4 | 32 |
4. | Dindiligan, Dumitru | ROM | | 92'24 | 4 | 48 |
5. | Szamos, Bálint | BAJA | | 95'00 | 2 | 56 |
Category N15 N19 N21 N35 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 OPN |
F21 | C a t e g o r y | F21 |
14Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >6560m |
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Mucsi, Mihály | PUS | | 58'10 | 5 | 61 |
2. | Cserpák, Zsolt | NYIR | | 58'40 | 5 | 49 |
3. | Jurinka, Dániel | INT | | 67'23 | 5 | 40 |
4. | Benyuska, Krisztián | PUS | | 70'03 | 5 | 45 |
5. | Venczel, Gábor | NYIR | | 71'24 | 5 | 28 |
6. | Weisz, Attila | SZEK | | 75'05 | 5 | 3 |
7. | László, Miklós | PUS | | 77'01 | 5 | 22 |
8. | Terbe, Sándor | BAJA | | 92'00 | 5 | 13 |
9. | Olah, Marcel | ROM | | 92'05 | 5 | 17 |
10. | Barna, Zoltán | PUS | | 102'47 | 5 | 52 |
11. | Győri, József | SZEK | | 97'33 | 4 | 38 |
12. | Dr Fehér, Tamás | SZEG | | 127'06 | 4 | 33 |
13. | Daroczi, Dávid | PUS | | 125'20 | 3 | 64 |
aL. | Décsei, Róbert | INT | | 145'36 | 5 | 9 |
Category N15 N19 N21 N35 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 OPN |
F40 | C a t e g o r y | F40 |
3Com +++ Foxes 1 2 3 4 +++ Route >5890m |
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Brunner, Sándor | PUS | | 54'13 | 4 | 29 |
2. | Moravszki, János | NYIR | | 57'05 | 4 | 4 |
3. | Dékány, Péter | INT | | 83'36 | 2 | 41 |
Category N15 N19 N21 N35 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 OPN |
F50 | C a t e g o r y | F50 |
5Com +++ Foxes 1 3 4 5 +++ Route >6230m |
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Nyilas, Imre | KAN | | 54'26 | 4 | 65 |
2. | László, Károly | PUS | | 56'22 | 4 | 57 |
3. | Kovács, Attila | ZSC | | 69'31 | 4 | 26 |
4. | Szűk, Zoltán | FMV | | 77'53 | 4 | 10 |
5. | Kovács, András | NYIR | | 91'33 | 4 | 42 |
Category N15 N19 N21 N35 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 OPN |
F60 | C a t e g o r y | F60 |
4Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >6560m |
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Patocskai, István | BAJA | | 70'34 | 3 | 46 |
2. | Venczel, Miklós | NYIR | | 79'14 | 3 | 30 |
3. | Dr Paál, András | NYIR | | 83'37 | 3 | 18 |
aL. | Börcsök, István | AHRK | | 148'37 | 5 | 5 |
Category N15 N19 N21 N35 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 OPN |
OPN | C a t e g o r y | OPN |
3Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >6560m |
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Bartók, Katalin | | | 70'43 | 2 | 53 |
2. | Brunner, Eszter | PUS | | 100'22 | 2 | 6 |
- | ifj. László, Károly | | | 112'02 | | 34 |