********************************************************************
*                 IV. Puskás Kupa 2007 - Várgesztes                *
********************************************************************
Competition:   1.07.2007   from 9.00
Band/Limit:   80-m-band / 130 min
Competitors:  F15=1 F17=2 F21=4 F40=4 F50=4 F60=5 N15=2 N17=3 N19=3 
              N21=5 N50=2 / =35 +Hlp=35

StNo   Name                  Club  Call    Birth    CardNo  Cat    Start  
----------------------------------------------------------------------------
Start group  1
  24   Aszlajov, Árpád        INT              -  *1302666  F15    10:00
   2   Kovács, Attila         ZSC              -     45171  F50    10:00
  22   Tóth, Annamária        INT              -  *1302665  N17    10:00
  10   Venczelné B., Ildikó   NYIR             -  *1302655  N50    10:00

Start group  2
   3   Barna, Dávid           AHRK             -    233593  F17    10:05
  13   Jáger, Péter           NYIR             -    339855  F40    10:05
  20   Kiss, Dóra             INT              -  *1302663  N17    10:05
  38   Kocsis, Gabriella      NYIR             -  *1302679  N21    10:05

Start group  3
  31   László, Miklós         PUS              -  *1302673  F21    10:10
  12   Moravszki, János       NYIR             -     45150  F40    10:10
   5   Farkas, Imre           AHRK             -  *1302652  F60    10:10
   7   Farkas, Gabriella      NYIR             -     45447  N21    10:10

Start group  4
  37   Szűk, Zoltán           FMV              -  *1302678  F50    10:15
   1   Cserháti, József       FMV           1939    232772  F60    10:15
  21   Lukács, Annamária      INT              -  *1302664  N19    10:15
  23   Fent, Marianne         INT              -     46084  N50    10:15

Start group  5
  30   Daróczi, Dávid         PUS           1975  *1302672  F21    10:20
  17   Kukucska, Szilvia      INT              -  *1302660  N15    10:20
  28   Kiss, Katalin          PUS           1990  *1302670  N19    10:20
   9   Horváth, Judit         NYIR             -    339854  N21    10:20

Start group  6
  11   Túróczi, Mihály        NYIR             -  *1302656  F17    10:25
  26   Décsei, Róbert         INT              -  *1302668  F21    10:25
  14   Kovács, András         NYIR             -  *1302657  F50    10:25
  16   Venczel, Miklós        NYIR             -  *1302659  F60    10:25

Start group  7
  36   Bálint, István         HRK              -  *1302677  F40    10:30
  32   László, Károly         PUS           1954     45967  F50    10:30
   4   Börcsök, István        AHRK             -  *1302674  F60    10:30
  19   Kukucska, Bettina      INT              -  *1302662  N17    10:30

Start group  8
  25   Bruzsa, Tamás          INT           1984  *1302667  F21    10:35
  15   Dr Paál, András        NYIR             -  *1302658  F60    10:35
   6   Borbély, Emese         NYIR             -  *1302653  N19    10:35
  29   László, Dóra           PUS              -  *1302671  N21    10:35

Start group  9
  27   Dékány, Péter          INT              -  *1302669  F40    10:40
  18   Illéssy, Dóra          INT           1992  *1302661  N15    10:40
   8   Varga, Julianna        NYIR             -  *1302654  N21    10:40

Promoter: Puskás Tivadar Rádióklub  HA5KHC


ARDF-FjwW mal gelesen