Competition:  27.05.2007   from 8.30
Band/Limit:   80-m-band / 140 min
Competitors:  N15=5 N17=7 N21=5 F15=4 F17=3 F19=2 F21=9 F40=4 F50=3 
              F60=5 OPN=3 / =50 +Hlp=50

StNo   Name                  Club  Call    Birth    CardNo  Cat    Start  
----------------------------------------------------------------------------
Start group  1
  45   Boruzs, Dóra           BAJA             -  *1302686  N15     8:51
   8   Borbély, Emese         NYIR             -  *1302654  N17     8:51
  40   Daróczi, Dávid         PUS           1975  *1302682  F21     8:51
   2   Cserháti, József       FMV           1939    232772  F60     8:51

Start group  2
  11   Varga, Julianna        NYIR             -  *1302656  N21     8:56
   4   Papp, Gábor            AHRK             -  *1302652  F17     8:56
  50   Major, István          ZOMB             -  *1302693  F40     8:56
  44   László, Károly         PUS           1954     45967  F50     8:56

Start group  3
  22   Illéssy, Dóra          INT              -  *1302666  N15     9:01
  36   Czigler, Krisztina     PUS           1991  *1302679  N17     9:01
  42   Mucsi, Mihály          PUS              -  *1302684  F21     9:01
  27   Fent, Marianne         INT              -     46084  F60     9:01

Start group  4
  23   Kukucska, Bettina      INT              -  *1302667  N17     9:06
   9   Kocsis, Gabriella      NYIR             -  *1302655  N21     9:06
  29   Pataki, Péter          INT              -  *1302672  F15     9:06
  46   Terbe, Sándor          BAJA             -  *1302687  F21     9:06

Start group  5
  21   Kukucska, Szilvia      INT              -  *1302665  N15     9:11
  37   László, Dóra           PUS              -  *1302680  N21     9:11
   7   Farkas, Imre           AHRK             -  *1302653  F40     9:11
  48   ifj. László, Károly    SZGD             -  *1302689  OPN     9:11

Start group  6
  25   Lukács, Anna           INT              -  *1302669  N17     9:16
  30   Jurinka, Robin         INT              -  *1302673  F17     9:16
  52   Brunner, Sándor        PUS              -  *1302697  F40     9:16
   6   Börcsök, István        AHRK             -    232784  F60     9:16

Start group  7
  17   Pálma, Péter           SZEK             -  *1302661  F15     9:21
  20   Weisz, Attila          SZEK             -  *1302664  F21     9:21
   1   Szűk, Zoltán           FMV              -  *1302651  F50     9:21
  34   Brunner, Eszter        PUS              -  *1302677  OPN     9:21

Start group  8
  38   Regályné Z., Klára     PUS              -    416684  N21     9:26
  33   Décsei, Róbert         INT           1984  *1302676  F21     9:26
  13   Moravszki, János       NYIR             -     45150  F40     9:26
  47   Patocskai, István      BAJA             -  *1302692  F60     9:26

Start group  9
  16   Dénes, Nikolett        SZEK             -  *1302660  N15     9:31
  26   Tóth, Annamária        INT              -  *1302670  N17     9:31
  51   Borbély, Viktor        NYIR             -  *1302657  F15     9:31
  19   Győri, Balázs          SZEK             -  *1302663  F19     9:31

Start group  10
  28   Aszlajov, Árpád        INT              -  *1302671  F15     9:36
  41   László, Miklós         PUS              -  *1302683  F21     9:36
   3   Kovács, Attila         ZSC              -     45171  F50     9:36
  14   Dr. Paál, András       NYIR             -  *1302658  F60     9:36

Start group  11
  24   Kiss, Dóra             INT              -  *1302668  N17     9:41
   5   Barna, Dávid           AHRK             -    233593  F17     9:41
  39   Barna, Zoltán          PUS           1981  *1302681  F21     9:41
  49   Bartók, Katalin        SZGD             -     45994  OPN     9:41

Start group  12
  15   Antal, Bíborka         SZEK             -  *1302659  N15     9:46
  10   Farkas, Gabriella      NYIR             -     45447  N21     9:46
  18   Weisz, András          SZEK             -  *1302662  F19     9:46
  32   Jurinka, Dániel        INT              -  *1302675  F21     9:46

Start group  13
  35   Kiss, Katalin          PUS              -  *1302678  N17     9:51
  31   Bruzsa, Tamás          INT           1984  *1302674  F21     9:51

Promoter:   


ARDF-FjwW mal gelesen