******************************************************************** * JUBILEUMI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG - Bükkszentkereszt * ******************************************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition: | 23.08.2008 from 14.30 | ||||||||||||
Band/Limit: | 2-m-band / 130 min | ||||||||||||
Competitors: | N15 | N17 | N19 | N21 | N35 | N50 | F19 | F21 | F40 | F50 | F60 | Com | +Hlp |
3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 10 | =53 | =53 |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F19 F21 F40 F50 F60
>>>>> Minimum of running routes >>>>> | ![]() | Positions: x/y | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
N15 | S-2-3-5-4-1-6-F | 5460 m | S | +0 | +0 m | |
N17 | S-3-5-4-1-6-F | 4410 m | 1 | -1115 | +1200 m | |
N19 | S-3-5-4-1-6-F | 4410 m | 2 | +750 | -310 m | |
N21 | S-2-3-5-1-6-F | 4410 m | 3 | +405 | +510 m | |
N35 | S-2-3-4-5-6-F | 4600 m | 4 | -300 | +1750 m | |
N50 | S-5-4-1-6-F | 3880 m | 5 | -490 | +1080 m | |
F19 | S-2-5-4-1-6-F | 5370 m | B | -640 | +405 m | |
F21 | S-2-3-5-4-1-6-F | 5460 m | F | -605 | +320 m | |
F40 | S-1-2-3-4-6-F | 5130 m | ||||
F50 | S-1-3-4-5-6-F | 4410 m | ||||
F60 | S-1-2-5-6-F | 4330 m |
N15 | C a t e g o r y | N15 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 6 +++ Route >5460m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Kukucska, Szilvia | INT | 72'25 | 4 | 31 | |
2. | Antal, Bíborka | SZEK | 115'40 | 4 | 10 | |
3. | Brunner, Eszter | PUS | 129'24 | 3 | 22 | |
N17 | C a t e g o r y | N17 | ||||
4 Com +++ Foxes 1 3 4 5 6 +++ Route >4410m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Borbély, Emese | NYIR | 77'37 | 5 | 44 | |
2. | Illéssy, Dóra | INT | 92'00 | 5 | 33 | |
3. | Kukucska, Bettina | INT | 101'01 | 4 | 32 | |
4. | Boruzs, Dóra | BAJA | 106'58 | 3 | 56 | |
N19 | C a t e g o r y | N19 | ||||
3 Com +++ Foxes 1 3 4 5 6 +++ Route >4410m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Lukács, Annamária | INT | 87'13 | 5 | 35 | |
2. | Tóth, Annamária | INT | 112'02 | 5 | 34 | |
3. | Zerjav, Anita | 9A2 | 114'45 | 5 | 13 | |
N21 | C a t e g o r y | N21 | ||||
4 Com +++ Foxes 1 2 3 5 6 +++ Route >4410m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | László, Dóra | PUS | 68'05 | 5 | 23 | |
2. | Bihari, Ildikó | NYIR | 88'15 | 5 | 45 | |
3. | Józsa, Bori | NYIR | 88'53 | 5 | 47 | |
4. | Gaiger, Lilla | NYIR | 68'38 | 4 | 46 | |
N35 | C a t e g o r y | N35 | ||||
3 Com +++ Foxes 2 3 4 5 6 +++ Route >4600m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Janzek, Smiljana | 9A2 | 71'48 | 5 | 14 | |
2. | Horváth, Judit | NYIR | 89'19 | 5 | 48 | |
3. | Mazák, Gabriella | BK | 122'36 | 3 | 12 | |
N50 | C a t e g o r y | N50 | ||||
4 Com +++ Foxes 1 4 5 6 +++ Route >3880m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Venczelné B., Ildikó | NYIR | 68'09 | 4 | 50 | |
2. | Fent, Marianne | INT | 74'37 | 4 | 36 | |
3. | Hodurné, Farkas Ilona | ARHK | 112'43 | 4 | 5 | |
- | Cserpák, Ferencné | NYIR | not compl | 49 | ||
F19 | C a t e g o r y | F19 | ||||
3 Com +++ Foxes 1 2 4 5 6 +++ Route >5370m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Barna, Dávid | AHRK | 81'13 | 5 | 9 | |
2. | Pap, Gábor | AHRK | 98'21 | 5 | 8 | |
3. | Jurinka, Robin | INT | 116'49 | 5 | 38 | |
F21 | C a t e g o r y | F21 | ||||
6 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 6 +++ Route >5460m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Mucsi, Mihály | PUS | 72'57 | 6 | 26 | |
2. | Bruzsa, Tamás | INT | 73'36 | 6 | 40 | |
3. | Décsei, Róbert | INT | 100'26 | 6 | 41 | |
4. | Benyuska, Krisztián | PUS | 113'20 | 6 | 25 | |
5. | Jurinka, Dániel | INT | 116'57 | 6 | 42 | |
6. | Barna, Zoltán | PUS | 116'08 | 5 | 24 | |
F40 | C a t e g o r y | F40 | ||||
7 Com +++ Foxes 1 2 3 4 6 +++ Route >5130m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Jáger, Péter | NYIR | 77'36 | 5 | 51 | |
2. | Brunner, Sándor | PUS | 78'23 | 5 | 28 | |
3. | Dékány, Péter | INT | 92'44 | 5 | 43 | |
4. | Janzek, Drazen | 9A2 | 109'43 | 5 | 17 | |
5. | Bálint, István | PUS | 92'19 | 4 | 27 | |
6. | Klaric, Darko | 9A2 | 97'48 | 4 | 16 | |
7. | Major, István | ZOMB | 123'11 | 2 | 11 | |
F50 | C a t e g o r y | F50 | ||||
6 Com +++ Foxes 1 3 4 5 6 +++ Route >4410m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Moravszki, János | NYIR | 50'56 | 5 | 52 | |
2. | Kovács, Attila | ZSC | 78'18 | 5 | 3 | |
3. | László, Károly | PUS | 79'03 | 5 | 29 | |
4. | Vinko, Branimir | 9A2 | 80'14 | 5 | 19 | |
5. | Vinko, Vladimir | 9A2 | 71'42 | 4 | 18 | |
6. | Szűk, Zoltán | FMV | 116'58 | 3 | 1 | |
F60 | C a t e g o r y | F60 | ||||
10 Com +++ Foxes 1 2 5 6 +++ Route >4330m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Cserháti, József | FMV | 58'11 | 4 | 2 | |
2. | Kovács, András | NYIR | 69'12 | 4 | 57 | |
3. | Paál, András Dr | NYIR | 79'48 | 4 | 53 | |
4. | Vidovic, Branko | 9A2 | 89'23 | 4 | 21 | |
5. | Bozonovic, Milan | 9A2 | 90'06 | 4 | 20 | |
6. | Börcsök, István | AHRK | 113'54 | 4 | 6 | |
7. | Fröhlich, Henrik | PUS | 116'21 | 3 | 30 | |
8. | Farkas, Imre | AHRK | 126'15 | 3 | 7 | |
9. | Patocskai, István | BAJA | 111'32 | 2 | 54 | |
10. | Király, Attila | BAJA | 75'59 | 1 | 55 |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F19 F21 F40 F50 F60
Helper | ||
---|---|---|
Promoter: |