******************************************************************** * Intercisa Kupa/Hosszútávú Országos Bajnokság 2007 - Gánt * ******************************************************************** | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition: | 23.06.2007 from 11.00 | |||||||||||||
Band/Limit: | 80-m-band / - min | |||||||||||||
Competitors: | N15 | N17 | N19 | N21 | N35 | N50 | F15 | F19 | F21 | F40 | F50 | F60 | Com | +Hlp |
3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 | 2 | 5 | =40 | =40 |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F19 F21 F40 F50 F60
N15 | C a t e g o r y | N15 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >5810m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Illéssy, Dóra | INT | 101'38 | 4 | 6 | |
2. | Kukucska, Szilvia | INT | 84'50 | 3 | 5 | |
3. | Boruzs, Dóra | BAJA | 88'48 | 3 | 1 | |
N17 | C a t e g o r y | N17 | ||||
2Com +++ Foxes 1 3 4 5 +++ Route >5800m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Kukucska, Bettina | INT | 105'05 | 4 | 7 | |
2. | Tóth, Annamária | INT | 136'24 | 4 | 8 | |
N19 | C a t e g o r y | N19 | ||||
3Com +++ Foxes 1 3 4 5 +++ Route >5800m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Borbély, Emese | NYIR | 96'48 | 4 | 24 | |
2. | Lukács, Anna | INT | 106'48 | 4 | 10 | |
3. | Kiss, Dóra | INT | 85'05 | 3 | 9 | |
N21 | C a t e g o r y | N21 | ||||
3Com +++ Foxes 1 2 3 5 +++ Route >5610m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Gaiger, Lilla | NYIR | 86'39 | 4 | 25 | |
2. | László, Dóra | PUS | 87'05 | 4 | 18 | |
3. | Bihari, Ildikó | NYIR | 90'06 | 3 | 28 | |
N35 | C a t e g o r y | N35 | ||||
3Com +++ Foxes 2 3 4 5 +++ Route >5030m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Regályné Z., Klára | PUS | 91'02 | 4 | 19 | |
2. | Horváth, Judit | NYIR | 93'01 | 4 | 30 | |
3. | Varga, Julianna | NYIR | 100'42 | 4 | 29 | |
N50 | C a t e g o r y | N50 | ||||
1Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >5810m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Fent, Marianne | INT | 79'24 | 3 | 16 | |
F15 | C a t e g o r y | F15 | ||||
2Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >5810m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Pataki, Péter | INT | 86'39 | 2 | 12 | |
2. | Aszlajov, Árpád | INT | 86'42 | 2 | 11 | |
F19 | C a t e g o r y | F19 | ||||
4Com +++ Foxes 1 2 4 5 +++ Route >5590m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Barna, Dávid | AHRK | 75'17 | 4 | 39 | |
2. | Győri, Balázs | SZEK | 75'18 | 4 | 43 | |
3. | Weisz, András | SZEK | 84'28 | 4 | 42 | |
- | Pap, Gábor | AHRK | 93'34 | 38 | ||
F21 | C a t e g o r y | F21 | ||||
9Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >5810m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Cserpák, Zsolt | NYIR | 65'22 | 5 | 32 | |
2. | Jurinka, Dániel | INT | 71'42 | 5 | 14 | |
3. | Mucsi, Mihály | PUS | 91'06 | 5 | 47 | |
4. | Bruzsa, Tamás | INT | 91'14 | 5 | 13 | |
5. | Viraszkó, Zoltán | NYIR | 99'54 | 5 | 33 | |
6. | Terbe, Sándor | BAJA | 101'17 | 5 | 3 | |
7. | Weisz, Attila | SZEK | 102'39 | 5 | 44 | |
8. | Décsei, Róbert | INT | 58'25 | 3 | 15 | |
- | Daróczi, Dávid | PUS | 36'36 | 21 | ||
F40 | C a t e g o r y | F40 | ||||
3Com +++ Foxes 1 2 3 4 +++ Route >5480m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Jáger, Péter | NYIR | 63'45 | 4 | 35 | |
2. | Brunner, Sándor | PUS | 74'15 | 4 | 23 | |
3. | Moravszki, János | NYIR | 53'40 | 3 | 34 | |
F50 | C a t e g o r y | F50 | ||||
2Com +++ Foxes 1 3 4 5 +++ Route >5800m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | László, Károly | PUS | 60'19 | 3 | 22 | |
2. | Kovács, Attila | ZSC | 60'36 | 3 | 45 | |
F60 | C a t e g o r y | F60 | ||||
5Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >5810m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Cserháti, József | FMV | 74'48 | 3 | 46 | |
2. | Börcsök, István | AHRK | 89'10 | 3 | 41 | |
3. | Patocskai, István | BAJA | 92'29 | 3 | 4 | |
4. | Dr Paál, András | NYIR | 75'55 | 2 | 36 | |
5. | Farkas, Imre | AHRK | 147'10 | 1 | 40 |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F19 F21 F40 F50 F60
Helper | ||
---|---|---|
Promoter: Intercisa Rádióklub HA4KYH |
mal gelesen