Sorted by sequence of starting
StNo | Name | Sequence | Start-Fox-Finish time of arrival |
85 | Román Dávid | S-5-2-3-B-F | 9:00:00---9:19:47---9:47:00--10:13:49--10:21:48--10:22:18 |
115 | Tudurean Traian | S-5-2-1-3-4-B-F | 9:00:00---9:15:30---9:46:52---9:57:49--10:31:24--10:45:55--10:52:49--10:53:30 |
53 | Hudeaev Vladimir | S-2-1-3-B-F | 9:00:00---9:32:32---9:46:08--10:02:59--10:09:30--10:10:11 |
34 | Kukucska Szilvia | S-4-5-3-1-B-F | 9:00:00---9:19:36---9:36:13---9:59:08--10:26:12--10:39:19--10:39:54 |
110 | Bilan Maria | S-5-1-3-4-B-F | 9:00:00---9:18:48--10:26:17--10:52:33--11:10:00--11:19:11--11:19:52 |
100 | Farkas Gabriella | S-5-2-1-3-B-F | 9:00:00---9:18:41---9:46:56--10:11:09--10:35:50--10:46:38--10:47:30 |
2 | Pap Gábor | S-5-2-4-1-B-F | 9:05:00---9:19:32---9:46:57--10:08:55--10:36:39--10:47:09--10:47:41 |
70 | László Miklós | S-4-5-2-1-3-B-F | 9:05:00---9:19:41---9:36:24--10:06:15--10:37:06--10:54:34--11:05:16--11:06:10 |
79 | Antal Bíborka | S-4-5-3-1-B-F | 9:05:00---9:19:46---9:36:17---9:59:21--10:26:23--10:39:47--10:40:30 |
37 | Mazák Gabriella | S-5-4-3-B-F | 9:05:00---9:36:34--10:09:13--10:23:04--10:32:36--10:33:22 |
26 | Pásztor Bernadett | S-5-2-3-B-F | 9:05:00---9:29:50--10:08:06--10:32:01--10:50:35--10:51:41 |
68 | Deptulski Tomasz | S-4-2-1-3-B-F | 9:10:00---9:24:00---9:42:15---9:57:04--10:11:42--10:19:29--10:19:59 |
65 | Bala Bogdan | S-4-5-1-3-B-F | 9:10:00---9:23:43---9:44:51--10:16:17--10:31:29--10:38:20--10:39:04 |
4 | Börcsök István | S-5-2-3-B-F | 9:10:00---9:30:46---9:56:35--10:13:26--10:22:27--10:23:20 |
51 | Bondarenko Nanalia | S-5-2-1-3-B-F | 9:10:00---9:26:08---9:49:51--10:16:21--10:39:39--10:51:21--10:52:05 |
99 | Bihari Ildikó | S-5-2-1-3-B-F | 9:10:00---9:29:53---9:49:39--10:10:38--10:53:48--11:02:56--11:03:48 |
30 | Verbenko Pavlo | S-4-2-1-3-B-F | 9:15:00---9:28:24---9:46:54---9:56:26--10:28:50--10:36:41--10:37:14 |
12 | Votinov Volodymyr | S-5-2-3-B-F | 9:15:00---9:29:36---9:49:45--10:03:32--10:09:58--10:10:39 |
112 | Nistor Mihaela | S-5-2-1-3-B-F | 9:15:00---9:33:21--10:33:48--10:47:05--11:18:27--11:28:16--11:29:12 |
7 | Barnáné Szabó Irén | S-4-5-3-B-F | 9:15:00---9:34:32---9:54:48--10:14:00--10:23:14--10:23:56 |
8 | Hodurné Farkas Ilona | S-4-3-B-F | 9:15:00---9:40:04--10:24:56--10:35:07--10:36:06 |
88 | Iski Richárd | S-5-2-4-1-B-F | 9:20:00---9:40:02---9:56:24--10:23:28--10:46:44--10:55:22--10:55:52 |
16 | Zach Jaroslav | S-4-3-2-1-B-F | 9:20:00---9:32:09---9:39:32---9:49:50--10:02:09--10:10:21--10:10:56 |
23 | Samuelova Lucie | S-5-3-1-4-B-F | 9:20:00---9:39:59--10:02:12--10:26:07--10:59:35--11:07:12--11:07:54 |
66 | Stankiewicz Malgorzata | S-5-3-1-4-B-F | 9:20:00---9:40:33---9:59:43--10:26:31--11:00:45--11:09:29--11:10:07 |
29 | Pryvalov Oleksandr | S-5-3-4-B-F | 9:20:00---9:45:01--10:24:15--10:43:36--10:52:18--10:53:02 |
62 | Deptulski Mateusz | S-5-2-3-B-F | 9:25:00---9:41:03--10:08:03--10:22:28--10:29:45--10:30:22 |
32 | Szűk Zoltán | S-4-5-3-1-B-F | 9:25:00---9:43:50--10:05:39--10:24:28--10:48:16--11:04:48--11:05:51 |
47 | Kostenko Viktoriya | S-4-1-3-B-F | 9:25:00---9:43:38--10:16:09--10:37:12--10:46:16--10:46:47 |
36 | Fent Marianne | S-4-2-3-B-F | 9:25:00---9:43:43--10:09:55--10:25:20--10:33:59--10:34:47 |
40 | Belikov Oleksandr | S-5-2-1-3-4-B-F | 9:30:00---9:54:44--10:16:35--10:37:22--10:52:37--11:04:16--11:10:48--11:11:18 |
11 | Fursa Oleg | S-5-2-3-B-F | 9:30:00---9:40:40---9:56:50--10:08:22--10:13:55--10:14:28 |
20 | Havelkova Marketa | S-5-4-3-1-B-F | 9:30:00---9:59:29--10:14:33--10:25:53--10:46:19--10:58:57--10:59:38 |
49 | Parkhomenko Oleksandra | S-5-2-1-3-B-F | 9:30:00---9:40:51---9:56:43--10:11:00--10:23:18--10:29:16--10:29:50 |
75 | Regályné Z. Klára | S-4-5-2-3-B-F | 9:30:00---9:45:42--10:03:06--10:24:55--10:44:34--10:54:35--10:55:33 |
28 | Verbenko Artem | S-4-5-1-2-B-F | 9:35:00---9:44:28--10:12:44--10:46:10--11:07:05--11:29:42--11:30:08 |
9 | Smoliarenko Petro | S-4-5-2-1-3-B-F | 9:35:00---9:44:11---9:54:35--10:08:58--10:21:02--10:36:39--10:41:31--10:42:02 |
105 | Major István | S-4-3-1-2-B-F | 9:35:00---9:48:45---9:59:27--10:16:11--10:31:41--10:49:53--10:50:28 |
59 | Neamtu Galina | S-1-B-F | 9:35:00--10:52:00--12:17:09--12:17:46 |
104 | Zelei Ferenc | S-5-4-3-B-F | 9:35:00--10:09:54--10:49:39--11:03:19--11:12:46--11:13:36 |
54 | Novic Nicolea | S-4-3-1-B-F | 9:40:00---9:53:45--10:24:42--10:36:47--10:47:12--10:48:01 |
45 | Tagotin Yuriy | S*4-3-B-F | 9:40:00--10:08:41--10:25:08--10:36:45--10:37:32 |
17 | Sruta Pavel | S-5-4-3-B-F | 9:40:00--10:05:50--10:44:06--11:05:27--11:22:46--11:24:19 |
107 | Nagy Andreea | S-4-3-1-B-F | 9:40:00---9:54:51--10:09:58--10:37:09--10:53:05--10:53:47 |
48 | Pitirimova Olena | S-5-4-3-1-B-F | 9:40:00--10:00:04--10:26:05--10:38:10--11:00:43--11:10:12--11:10:44 |
86 | Dévényi Kristóf | S-5-3-B-F | 9:45:00--10:00:11--10:17:12--10:23:23--10:23:54 |
90 | Túróczi Mihály | S-5-1-2-4-B-F | 9:45:00--10:00:31--10:52:09--11:18:24--11:47:02--11:55:50--11:56:20 |
22 | Mouckova Andrea | S-5-1-3-4-B-F | 9:45:00---9:59:57--10:37:11--10:52:24--11:06:51--11:14:32--11:15:10 |
102 | Horváth Judit | S-4-5-3-2-B-F | 9:45:00--10:03:36--10:19:58--10:40:37--10:56:24--11:03:44--11:04:31 |
108 | Babeu Alexandru | S-5-3-B-F | 9:50:00--10:09:48--10:21:39--10:27:32--10:28:07 |
76 | Redka Maksym | S-4-5-1-3-2-B-F | 9:50:00---9:59:30--10:10:00--10:35:45--10:52:31--11:01:56--11:14:48--11:15:24 |
15 | Simecek Jozef | S-4-3-2-1-B-F | 9:50:00--10:03:23--10:28:49--10:41:30--10:50:55--10:59:05--10:59:39 |
24 | Zachova Lucie | S-4-5-3-1-B-F | 9:50:00--10:05:05--10:23:06--10:44:26--11:06:21--11:20:39--11:21:19 |
113 | Bilan Loredana | S-5-1-2-3-B-F | 9:50:00--10:10:13--10:46:57--11:23:30--11:35:49--11:43:52--11:44:22 |
89 | Jáger Patrik | S-5-B-1-2-4-F | 9:55:00--10:09:30--10:26:15--10:41:17--10:52:36--11:18:29--11:25:52 |
91 | Jáger Péter | S-4-3-2-1-B-F | 9:55:00--10:04:41--10:38:57--10:52:24--11:01:11--11:09:34--11:10:07 |
83 | Nagy György | S-4-5-3-1-B-F | 9:55:00--10:08:43--10:19:54--10:42:22--10:56:48--11:06:12--11:06:57 |
3 | Ádám Attila | S-5-2-3-B-F | 9:55:00--10:15:36--11:08:00--11:35:32--11:49:29--11:50:44 |
98 | Varga Julianna | S-5-2-4-3-B-F | 9:55:00--10:15:02--10:34:22--11:03:50--11:12:46--11:23:24--11:24:12 |
114 | Gurca Daniel | S-4-5-2-1-3-B-F | 10:00:00--10:26:11--10:46:15--11:07:40--11:26:58--11:40:26--11:47:52--11:48:26 |
46 | Bondarenko Anastasiya | S-4-3-1-B-F | 10:00:00--10:23:30--10:38:32--11:10:54--11:25:04--11:25:46 |
73 | Kiss Katalin | S-5-1-3-4-B-F | 10:00:00--10:15:08--10:58:06--11:18:16--11:33:35--11:40:49--11:41:32 |
101 | Kocsis Gabriella | S-5-2-1-3-B-F | 10:00:00--10:15:18--10:39:50--11:00:27--11:21:12--11:28:25--11:29:02 |
14 | Lnenicka Jakub | S-5-4-2-1-B-F | 10:05:00--10:19:57--10:38:15--10:56:28--11:05:18--11:14:00--11:14:28 |
96 | Kovács András | S-5-2-3-B-F | 10:05:00--10:25:07--10:47:24--10:58:13--11:06:05--11:06:47 |
82 | Patocskai István | S-5-4-3-B-F | 10:05:00--10:25:26--10:51:52--11:03:31--11:12:54--11:13:36 |
38 | Yakymenko Viktoriya | S-4-5-3-1-B-F | 10:05:00--10:18:51--10:32:24--10:54:28--11:15:33--11:31:07--11:31:49 |
25 | Srutova Marcela | S-4-5-2-3-B-F | 10:05:00--10:23:33--10:42:11--11:07:31--11:21:01--11:30:11--11:30:59 |
87 | Román Bálint | S-5-2-3-B-F | 10:10:00--10:30:45--11:32:11--11:56:41--12:09:07--12:09:51 |
71 | Mucsi Mihály | S-4-5-2-1-3-B-F | 10:10:00--10:23:53--10:34:48--10:46:31--10:55:46--11:09:54--11:15:32--11:16:03 |
93 | Kotolics János | S-4-3-2-1-B-F | 10:10:00--10:43:28--10:52:49--11:07:01--11:23:12--11:35:29--11:36:08 |
41 | Velikanov Mykola | S-4-5-3-1-B-F | 10:10:00--10:23:27--10:39:25--10:55:26--11:10:59--11:24:46--11:25:27 |
97 | Borbély Emese | S-5-4-3-1-B-F | 10:10:00--10:25:00--10:50:56--11:02:58--11:29:43--11:43:45--11:44:26 |
116 | Olah Marcel | S-4-5-2-1-3-B-F | 10:15:00--10:51:14--11:04:51--11:32:04--11:46:24--12:08:46--12:17:06--12:17:43 |
120 | Firescu Florin | S-4-3-2-1-B-F | 10:15:00--10:28:48--10:38:31--11:01:39--11:25:48--11:40:37--11:41:14 |
109 | Babeu Iustina | S-5-4-3-1-B-F | 10:15:00--10:32:38--10:51:18--11:10:20--11:46:12--11:59:11--11:59:52 |
35 | Lukács Annamária | S-5-4-3-1-B-F | 10:15:00--10:30:05--11:08:41--11:33:37--11:58:49--12:11:15--12:11:54 |
67 | Kulicka Agata | S-5-2-1-3-B-F | 10:15:00--10:28:07--10:53:22--11:05:08--11:22:34--11:30:19--11:30:54 |
55 | Gridin Igorea | S-4-3-2-1-B-F | 10:20:00--10:34:18--10:43:34--10:53:12--11:01:16--11:10:25--11:10:59 |
5 | Farkas Imre | S-5-4-3-B-F | 10:20:00--10:51:29--11:35:36--11:57:17--12:10:08--12:11:20 |
21 | Mareckova Michaela | S-5-4-3-1-B-F | 10:20:00--10:36:03--10:51:40--11:03:37--11:25:53--11:38:02--11:38:45 |
57 | Matiuhina Neli | S-5-2-1-3-B-F | 10:20:00--10:56:10--11:26:23--11:46:20--12:09:47--12:18:23--12:19:06 |
69 | Deptulska Agneieszka | S-5-4-2-3-B-F | 10:20:00--10:42:17--10:57:53--11:19:37--11:39:28--11:47:48--11:48:26 |
61 | Nalepko Piotr | S-5-2-3-B-F | 10:25:00--10:34:49--11:07:08--11:21:36--11:27:31--11:28:10 |
111 | Meszaros Mihail | S-5-2-1-4-B-F | 10:25:00--10:36:02--11:12:30--11:25:52--11:45:25--11:51:19--11:51:49 |
84 | Radics Anna | S-4-3-2-B-F | 10:25:00--10:48:53--10:58:45--11:32:07--11:58:06--11:58:56 |
27 | Pásztor Edit | S-5-2-3-B-F | 10:25:00--10:47:22--11:33:31--11:56:36--12:08:22--12:09:22 |
78 | Fehér Tamás Dr | S-5-2-1-3-4-B-F | 10:30:00--10:46:32--11:07:42--11:21:18--11:37:59--11:49:07--11:54:56--11:55:26 |
118 | Babeu Pavel | S-4-3-2-1-B-F | 10:30:00--10:49:45--10:58:35--11:12:48--11:25:55--11:38:15--11:38:58 |
42 | Parkhomenko Viacheslav | S-5-1-3-4-B-F | 10:30:00--10:46:39--11:21:33--11:38:15--11:49:13--11:54:15--11:54:46 |
95 | Venczel Miklós | S-5-2-3-B-F | 10:30:00--10:46:56--11:12:23--11:32:46--11:44:39--11:45:23 |
50 | Parkhomenko Tetiana | S-4-2-3-B-F | 10:30:00--10:48:47--11:08:04--11:22:43--11:29:40--11:30:22 |
63 | Niedzwiecki Adrian | S-5-2-1-4-B-F | 10:35:00--10:46:30--11:07:09--11:26:03--11:46:54--11:51:48--11:52:15 |
80 | Terbe Sándor | S-4-5-2-1-3-B-F | 10:35:00--10:49:50--11:05:49--11:36:55--11:56:02--12:15:30--12:25:09--12:25:46 |
72 | László Károly | S-4-5-3-1-B-F | 10:35:00--10:49:47--11:03:04--11:18:58--11:36:47--11:46:11--11:46:46 |
43 | Baranovskyy Viktor | S-5-2-3-B-F | 10:35:00--10:46:51--11:08:02--11:22:38--11:29:31--11:30:10 |
6 | Barna Szilvia | S-4-3-1-B-F | 10:35:00--10:53:17--11:08:22--11:46:01--12:03:50--12:04:21 |
92 | Román János | S-4-2-1-3-B-F | 10:40:00--11:03:32--11:37:41--11:56:48--12:34:08--12:47:01--12:48:00 |
94 | Moravszki János | S-4-5-1-3-B-F | 10:40:00--10:51:05--11:02:50--11:25:45--11:38:17--11:46:23--11:46:57 |
19 | Srutova Pavla | S-5-4-1-3-B-F | 10:40:00--10:56:07--11:14:45--11:50:58--12:17:34--12:28:39--12:29:26 |
74 | László Dóra | S-5-2-1-3-B-F | 10:40:00--10:53:17--11:12:28--11:26:31--11:39:19--11:46:10--11:46:47 |
64 | Kubisiak Marek | S-4-5-2-1-3-B-F | 10:45:00--10:58:24--11:15:08--11:36:51--11:45:58--12:03:21--12:09:39--12:10:11 |
119 | Pantilimon Marius | S-2-1-3-4-B-F | 10:45:00--11:20:21--11:46:25--12:10:48--12:33:54--12:46:38--12:48:02 |
56 | Burlacrnco Vasilii | S-5-2-3-B-F | 10:45:00--10:57:54--11:18:18--11:38:01--11:48:27--11:49:06 |
18 | Jelinkova Sarka | S-5-1-3-4-B-F | 10:45:00--10:58:07--11:46:45--12:01:53--12:16:38--12:25:42--12:26:15 |
13 | Strympl Ondrej | S-5-2-1-4-B-F | 10:50:00--11:02:55--11:24:17--11:40:33--12:04:39--12:11:11--12:11:37 |
1 | Barna Dávid | S-4-5-2-1-3-B-F | 10:50:00--11:03:41--11:15:51--11:32:02--11:46:03--12:03:38--12:10:12--12:10:48 |
106 | Kovács Attila | S-5-4-3-1-B-F | 10:50:00--11:05:46--11:27:44--11:48:11--12:06:15--12:16:34--12:17:11 |
121 | Gombkötő József | S-5-2-3-B-F | 10:50:00--11:15:02--11:50:03--12:09:43--12:22:57--12:23:58 |
33 | Cserháti József | S-5-3-4-B-F | 11:00:00--11:16:05--11:38:34--11:53:46--12:00:45--12:01:24 |
Explanation: after * located fox will not be rate
Sorted by sequence of score
StNo | Name | Sequence | Run times (min) | Run times since start (min:sec) |
Category F15 |
61 | Nalepko Piotr | S-5-2-3-B-F | 10+32+14+06+01 | 0---9'49--42'08--56'36--62'31--63'10 |
62 | Deptulski Mateusz | S-5-2-3-B-F | 16+27+14+07+01 | 0--16'03--43'03--57'28--64'45--65'22 |
85 | Román Dávid | S-5-2-3-B-F | 20+27+27+08+01 | 0--19'47--47'00--73'49--81'48--82'18 |
87 | Román Bálint | S-5-2-3-B-F | 21+61+25+12+01 | 0--20'45--82'11-106'41-119'07-119'51 |
108 | Babeu Alexandru | S-5-3-B-F | 20+12+06+01 | 0--19'48--31'39--37'32--38'07 |
86 | Dévényi Kristóf | S-5-3-B-F | 15+17+06+01 | 0--15'11--32'12--38'23--38'54 |
Category F17 |
88 | Iski Richárd | S-5-2-4-1-B-F | 20+16+27+23+09+01 | 0--20'02--36'24--63'28--86'44--95'22--95'52 |
28 | Verbenko Artem | S-4-5-1-2-B-F | 09+28+33+21+23+00 | 0---9'28--37'44--71'10--92'05-114'42-115'08 |
Category F19 |
14 | Lnenicka Jakub | S-5-4-2-1-B-F | 15+18+18+09+09+00 | 0--14'57--33'15--51'28--60'18--69'00--69'28 |
63 | Niedzwiecki Adrian | S-5-2-1-4-B-F | 12+21+19+21+05+00 | 0--11'30--32'09--51'03--71'54--76'48--77'15 |
13 | Strympl Ondrej | S-5-2-1-4-B-F | 13+21+16+24+07+00 | 0--12'55--34'17--50'33--74'39--81'11--81'37 |
111 | Meszaros Mihail | S-5-2-1-4-B-F | 11+36+13+20+06+01 | 0--11'02--47'30--60'52--80'25--86'19--86'49 |
89 | Jáger Patrik | S-5-B-1-2-4-F | 15+17+15+11+26+07 | 0--14'30--31'15--46'17--57'36--83'29--90'52 |
2 | Pap Gábor | S-5-2-4-1-B-F | 15+27+22+28+11+01 | 0--14'32--41'57--63'55--91'39-102'09-102'41 |
90 | Túróczi Mihály | S-5-1-2-4-B-F | 16+52+26+29+09+01 | 0--15'31--67'09--93'24-122'02-130'50-131'20 |
Category F21 |
71 | Mucsi Mihály | S-4-5-2-1-3-B-F | 14+11+12+09+14+06+01 | 0--13'53--24'48--36'31--45'46--59'54--65'32--66'03 |
9 | Smoliarenko Petro | S-4-5-2-1-3-B-F | 09+10+14+12+16+05+01 | 0---9'11--19'35--33'58--46'02--61'39--66'31--67'02 |
1 | Barna Dávid | S-4-5-2-1-3-B-F | 14+12+16+14+18+07+01 | 0--13'41--25'51--42'02--56'03--73'38--80'12--80'48 |
64 | Kubisiak Marek | S-4-5-2-1-3-B-F | 13+17+22+09+17+06+01 | 0--13'24--30'08--51'51--60'58--78'21--84'39--85'11 |
76 | Redka Maksym | S-4-5-1-3-2-B-F | 10+11+26+17+09+13+01 | 0---9'30--20'00--45'45--62'31--71'56--84'48--85'24 |
78 | Fehér Tamás Dr | S-5-2-1-3-4-B-F | 17+21+14+17+11+06+01 | 0--16'32--37'42--51'18--67'59--79'07--84'56--85'26 |
40 | Belikov Oleksandr | S-5-2-1-3-4-B-F | 25+22+21+15+12+07+01 | 0--24'44--46'35--67'22--82'37--94'16-100'48-101'18 |
114 | Gurca Daniel | S-4-5-2-1-3-B-F | 26+20+21+19+13+07+01 | 0--26'11--46'15--67'40--86'58-100'26-107'52-108'26 |
80 | Terbe Sándor | S-4-5-2-1-3-B-F | 15+16+31+19+19+10+01 | 0--14'50--30'49--61'55--81'02-100'30-110'09-110'46 |
115 | Tudurean Traian | S-5-2-1-3-4-B-F | 16+31+11+34+15+07+01 | 0--15'30--46'52--57'49--91'24-105'55-112'49-113'30 |
70 | László Miklós | S-4-5-2-1-3-B-F | 15+17+30+31+17+11+01 | 0--14'41--31'24--61'15--92'06-109'34-120'16-121'10 |
116 | Olah Marcel | S-4-5-2-1-3-B-F | 36+14+27+14+22+08+01 | 0--36'14--49'51--77'04--91'24-113'46-122'06-122'43 |
Category F40 |
16 | Zach Jaroslav | S-4-3-2-1-B-F | 12+07+10+12+08+01 | 0--12'09--19'32--29'50--42'09--50'21--50'56 |
55 | Gridin Igorea | S-4-3-2-1-B-F | 14+09+10+08+09+01 | 0--14'18--23'34--33'12--41'16--50'25--50'59 |
118 | Babeu Pavel | S-4-3-2-1-B-F | 20+09+14+13+12+01 | 0--19'45--28'35--42'48--55'55--68'15--68'58 |
15 | Simecek Jozef | S-4-3-2-1-B-F | 13+25+13+09+08+01 | 0--13'23--38'49--51'30--60'55--69'05--69'39 |
68 | Deptulski Tomasz | S-4-2-1-3-B-F | 14+18+15+15+08+01 | 0--14'00--32'15--47'04--61'42--69'29--69'59 |
91 | Jáger Péter | S-4-3-2-1-B-F | 10+34+13+09+08+01 | 0---9'41--43'57--57'24--66'11--74'34--75'07 |
105 | Major István | S-4-3-1-2-B-F | 14+11+17+16+18+01 | 0--13'45--24'27--41'11--56'41--74'53--75'28 |
30 | Verbenko Pavlo | S-4-2-1-3-B-F | 13+19+10+32+08+01 | 0--13'24--31'54--41'26--73'50--81'41--82'14 |
93 | Kotolics János | S-4-3-2-1-B-F | 33+09+14+16+12+01 | 0--33'28--42'49--57'01--73'12--85'29--86'08 |
120 | Firescu Florin | S-4-3-2-1-B-F | 14+10+23+24+15+01 | 0--13'48--23'31--46'39--70'48--85'37--86'14 |
119 | Pantilimon Marius | S-2-1-3-4-B-F | 35+26+24+23+13+01 | 0--35'21--61'25--85'48-108'54-121'38-123'02 |
92 | Román János | S-4-2-1-3-B-F | 24+34+19+37+13+01 | 0--23'32--57'41--76'48-114'08-127'01-128'00 |
54 | Novic Nicolea | S-4-3-1-B-F | 14+31+12+10+01 | 0--13'45--44'42--56'47--67'12--68'01 |
53 | Hudeaev Vladimir | S-2-1-3-B-F | 33+14+17+07+01 | 0--32'32--46'08--62'59--69'30--70'11 |
Category F50 |
94 | Moravszki János | S-4-5-1-3-B-F | 11+12+23+13+08+01 | 0--11'05--22'50--45'45--58'17--66'23--66'57 |
72 | László Károly | S-4-5-3-1-B-F | 15+13+16+18+09+01 | 0--14'47--28'04--43'58--61'47--71'11--71'46 |
83 | Nagy György | S-4-5-3-1-B-F | 14+11+22+14+09+01 | 0--13'43--24'54--47'22--61'48--71'12--71'57 |
41 | Velikanov Mykola | S-4-5-3-1-B-F | 13+16+16+16+14+01 | 0--13'27--29'25--45'26--60'59--74'46--75'27 |
42 | Parkhomenko Viacheslav | S-5-1-3-4-B-F | 17+35+17+11+05+01 | 0--16'39--51'33--68'15--79'13--84'15--84'46 |
106 | Kovács Attila | S-5-4-3-1-B-F | 16+22+20+18+10+01 | 0--15'46--37'44--58'11--76'15--86'34--87'11 |
65 | Bala Bogdan | S-4-5-1-3-B-F | 14+21+31+15+07+01 | 0--13'43--34'51--66'17--81'29--88'20--89'04 |
32 | Szűk Zoltán | S-4-5-3-1-B-F | 19+22+19+24+17+01 | 0--18'50--40'39--59'28--83'16--99'48-100'51 |
Category F60 |
11 | Fursa Oleg | S-5-2-3-B-F | 11+16+12+06+01 | 0--10'40--26'50--38'22--43'55--44'28 |
43 | Baranovskyy Viktor | S-5-2-3-B-F | 12+21+15+07+01 | 0--11'51--33'02--47'38--54'31--55'10 |
12 | Votinov Volodymyr | S-5-2-3-B-F | 15+20+14+06+01 | 0--14'36--34'45--48'32--54'58--55'39 |
96 | Kovács András | S-5-2-3-B-F | 20+22+11+08+01 | 0--20'07--42'24--53'13--61'05--61'47 |
56 | Burlacrnco Vasilii | S-5-2-3-B-F | 13+20+20+10+01 | 0--12'54--33'18--53'01--63'27--64'06 |
4 | Börcsök István | S-5-2-3-B-F | 21+26+17+09+01 | 0--20'46--46'35--63'26--72'27--73'20 |
95 | Venczel Miklós | S-5-2-3-B-F | 17+25+20+12+01 | 0--16'56--42'23--62'46--74'39--75'23 |
121 | Gombkötő József | S-5-2-3-B-F | 25+35+20+13+01 | 0--25'02--60'03--79'43--92'57--93'58 |
3 | Ádám Attila | S-5-2-3-B-F | 21+52+28+14+01 | 0--20'36--73'00-100'32-114'29-115'44 |
45 | Tagotin Yuriy | S*4-3-B-F | 29+16+12+01 | 0--28'41--45'08--56'45--57'32 |
Category F70 |
33 | Cserháti József | S-5-3-4-B-F | 16+22+15+07+01 | 0--16'05--38'34--53'46--60'45--61'24 |
82 | Patocskai István | S-5-4-3-B-F | 20+26+12+09+01 | 0--20'26--46'52--58'31--67'54--68'36 |
17 | Sruta Pavel | S-5-4-3-B-F | 26+38+21+17+02 | 0--25'50--64'06--85'27-102'46-104'19 |
5 | Farkas Imre | S-5-4-3-B-F | 31+44+22+13+01 | 0--31'29--75'36--97'17-110'08-111'20 |
Category N15 |
107 | Nagy Andreea | S-4-3-1-B-F | 15+15+27+16+01 | 0--14'51--29'58--57'09--73'05--73'47 |
47 | Kostenko Viktoriya | S-4-1-3-B-F | 19+33+21+09+01 | 0--18'38--51'09--72'12--81'16--81'47 |
46 | Bondarenko Anastasiya | S-4-3-1-B-F | 24+15+32+14+01 | 0--23'30--38'32--70'54--85'04--85'46 |
6 | Barna Szilvia | S-4-3-1-B-F | 18+15+38+18+01 | 0--18'17--33'22--71'01--88'50--89'21 |
Category N17 |
21 | Mareckova Michaela | S-5-4-3-1-B-F | 16+16+12+22+12+01 | 0--16'03--31'40--43'37--65'53--78'02--78'45 |
38 | Yakymenko Viktoriya | S-4-5-3-1-B-F | 14+14+22+21+16+01 | 0--13'51--27'24--49'28--70'33--86'07--86'49 |
20 | Havelkova Marketa | S-5-4-3-1-B-F | 29+15+11+20+13+01 | 0--29'29--44'33--55'53--76'19--88'57--89'38 |
22 | Mouckova Andrea | S-5-1-3-4-B-F | 15+37+15+14+08+01 | 0--14'57--52'11--67'24--81'51--89'32--90'10 |
24 | Zachova Lucie | S-4-5-3-1-B-F | 15+18+21+22+14+01 | 0--15'05--33'06--54'26--76'21--90'39--91'19 |
79 | Antal Bíborka | S-4-5-3-1-B-F | 15+17+23+27+13+01 | 0--14'46--31'17--54'21--81'23--94'47--95'30 |
34 | Kukucska Szilvia | S-4-5-3-1-B-F | 20+17+23+27+13+01 | 0--19'36--36'13--59'08--86'12--99'19--99'54 |
109 | Babeu Iustina | S-5-4-3-1-B-F | 18+19+19+36+13+01 | 0--17'38--36'18--55'20--91'12-104'11-104'52 |
23 | Samuelova Lucie | S-5-3-1-4-B-F | 20+22+24+33+08+01 | 0--19'59--42'12--66'07--99'35-107'12-107'54 |
Category N19 |
48 | Pitirimova Olena | S-5-4-3-1-B-F | 20+26+12+23+09+01 | 0--20'04--46'05--58'10--80'43--90'12--90'44 |
97 | Borbély Emese | S-5-4-3-1-B-F | 15+26+12+27+14+01 | 0--15'00--40'56--52'58--79'43--93'45--94'26 |
18 | Jelinkova Sarka | S-5-1-3-4-B-F | 13+49+15+15+09+01 | 0--13'07--61'45--76'53--91'38-100'42-101'15 |
73 | Kiss Katalin | S-5-1-3-4-B-F | 15+43+20+15+07+01 | 0--15'08--58'06--78'16--93'35-100'49-101'32 |
19 | Srutova Pavla | S-5-4-1-3-B-F | 16+19+36+27+11+01 | 0--16'07--34'45--70'58--97'34-108'39-109'26 |
66 | Stankiewicz Malgorzata | S-5-3-1-4-B-F | 21+19+27+34+09+01 | 0--20'33--39'43--66'31-100'45-109'29-110'07 |
35 | Lukács Annamária | S-5-4-3-1-B-F | 15+39+25+25+12+01 | 0--15'05--53'41--78'37-103'49-116'15-116'54 |
110 | Bilan Maria | S-5-1-3-4-B-F | 19+67+26+17+09+01 | 0--18'48--86'17-112'33-130'00-139'11-139'52 |
Category N21 |
49 | Parkhomenko Oleksandra | S-5-2-1-3-B-F | 11+16+14+12+06+01 | 0--10'51--26'43--41'00--53'18--59'16--59'50 |
74 | László Dóra | S-5-2-1-3-B-F | 13+19+14+13+07+01 | 0--13'17--32'28--46'31--59'19--66'10--66'47 |
67 | Kulicka Agata | S-5-2-1-3-B-F | 13+25+12+17+08+01 | 0--13'07--38'22--50'08--67'34--75'19--75'54 |
101 | Kocsis Gabriella | S-5-2-1-3-B-F | 15+25+21+21+07+01 | 0--15'18--39'50--60'27--81'12--88'25--89'02 |
51 | Bondarenko Nanalia | S-5-2-1-3-B-F | 16+24+27+23+12+01 | 0--16'08--39'51--66'21--89'39-101'21-102'05 |
100 | Farkas Gabriella | S-5-2-1-3-B-F | 19+28+24+25+11+01 | 0--18'41--46'56--71'09--95'50-106'38-107'30 |
99 | Bihari Ildikó | S-5-2-1-3-B-F | 20+20+21+43+09+01 | 0--19'53--39'39--60'38-103'48-112'56-113'48 |
