********************************************************************* * Eger Kupa 2007 - Mátrafüred * ********************************************************************* | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition: | 18.08.2007 from 11.00 | |||||||||
Band/Limit: | 2-m-band / 180 min | |||||||||
Competitors: | N19 | N21 | N50 | F19 | F21 | F40 | F50 | F60 | Com | +Hlp |
4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | =23 | =23 |
Category N19 N21 N50 F19 F21 F40 F50 F60
N19 | C a t e g o r y | N19 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4Com +++ Foxes 1 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Route >6100m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Tóth, Annamária | INT | 150'06 | 9 | 19 | |
2. | Kiss, Dóra | INT | 154'21 | 9 | 18 | |
3. | Borbély, Emese | NYIR | 164'24 | 9 | 8 | |
4. | Kiss, Katalin | PUS | 169'12 | 8 | 23 | |
N21 | C a t e g o r y | N21 | ||||
1Com +++ Foxes 1 2 3 5 6 7 8 9 10 +++ Route >6820m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Horváth, Judit | NYIR | 108'46 | 9 | 12 | |
N50 | C a t e g o r y | N50 | ||||
2Com +++ Foxes 1 3 4 6 7 8 9 10 +++ Route >5640m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Fent, Marianne | INT | 95'19 | 8 | 17 | |
2. | Cserpák, Ferencné | NYIR | 149'27 | 8 | 27 | |
F19 | C a t e g o r y | F19 | ||||
3Com +++ Foxes 1 2 4 5 6 7 8 9 10 +++ Route >6380m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Barna, Dávid | AHRK | 89'58 | 9 | 4 | |
2. | Jurinka, Robin | INT | 127'03 | 9 | 16 | |
3. | Pap, Gábor | AHRK | 146'55 | 9 | 3 | |
F21 | C a t e g o r y | F21 | ||||
4Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Route >7200m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Mucsi, Mihály | PUS | 108'02 | 10 | 13 | |
2. | Décsei, Róbert | INT | 119'06 | 10 | 15 | |
3. | Jurinka, Dániel | INT | 149'11 | 10 | 14 | |
4. | Daróczi, Dávid | PUS | 171'32 | 7 | 22 | |
F40 | C a t e g o r y | F40 | ||||
2Com +++ Foxes 1 2 3 4 6 7 8 9 10 +++ Route >6730m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Jáger, Péter | NYIR | 85'52 | 9 | 11 | |
2. | Moravszki, János | NYIR | 92'31 | 9 | 7 | |
F50 | C a t e g o r y | F50 | ||||
1Com +++ Foxes 1 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Route >6100m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Kovács, Attila | ZSC | 113'25 | 9 | 26 | |
F60 | C a t e g o r y | F60 | ||||
6Com +++ Foxes 1 4 5 6 7 8 9 10 +++ Route >5280m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Cserháti, József | FMV | 95'49 | 8 | 9 | |
2. | Patocskai, István | BAJA | 103'19 | 8 | 5 | |
3. | Börcsök, István | AHRK | 142'33 | 8 | 1 | |
4. | Dr Paál, András | NYIR | 143'20 | 8 | 6 | |
5. | Király, Attila | BAJA | 147'13 | 8 | 10 | |
6. | Farkas, Imre | AHRK | 173'13 | 3 | 2 |
Category N19 N21 N50 F19 F21 F40 F50 F60
Helper | ||
---|---|---|
Promoter: Feketesár Rádióamatőr Közhasznú Egyesület HA6W |
mal gelesen