N15 | C a t e g o r y | N15 |
5Com +++ Foxes 1 2 3 +++ Route >4550m |
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Kukucska, Szilvia | INT | | 91'32 | 3 | 21 |
2. | Illéssy, Dóra | INT | | 101'32 | 3 | 22 |
3. | Boruzs, Dóra | BAJA | | 113'28 | 3 | 45 |
4. | Antal, Bíborka | SZEK | | 73'40 | 2 | 15 |
5. | Dénes, Nikolett | SZEK | | 88'44 | 2 | 16 |
Category N15 N17 N21 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 OPN |
N17 | C a t e g o r y | N17 |
7Com +++ Foxes 1 3 4 5 +++ Route >4930m |
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Kiss, Katalin | PUS | | 67'27 | 4 | 35 |
2. | Borbély, Emese | NYIR | | 89'35 | 4 | 8 |
3. | Kiss, Dóra | INT | | 118'54 | 4 | 24 |
4. | Tóth, Annamária | INT | | 130'05 | 4 | 26 |
5. | Czigler, Krisztina | PUS | | 47'47 | 3 | 36 |
6. | Lukács, Anna | INT | | 64'12 | 3 | 25 |
7. | Kukucska, Bettina | INT | | 97'33 | 3 | 23 |
Category N15 N17 N21 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 OPN |
N21 | C a t e g o r y | N21 |
5Com +++ Foxes 1 2 3 5 +++ Route >4860m |
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Farkas, Gabriella | NYIR | | 64'10 | 4 | 10 |
2. | Regályné Z., Klára | PUS | | 74'23 | 4 | 38 |
3. | Kocsis, Gabriella | NYIR | | 93'59 | 4 | 9 |
4. | Varga, Julianna | NYIR | | 104'24 | 4 | 11 |
5. | László, Dóra | PUS | | 105'33 | 4 | 37 |
Category N15 N17 N21 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 OPN |
F15 | C a t e g o r y | F15 |
4Com +++ Foxes 1 2 4 +++ Route >5430m |
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Pálma, Péter | SZEK | | 74'57 | 3 | 17 |
2. | Pataki, Péter | INT | | 89'40 | 3 | 29 |
3. | Aszlajov, Árpád | INT | | 85'03 | 2 | 28 |
4. | Borbély, Viktor | NYIR | | 88'44 | 2 | 51 |
Category N15 N17 N21 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 OPN |
F17 | C a t e g o r y | F17 |
3Com +++ Foxes 1 2 4 5 +++ Route >5740m |
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Barna, Dávid | AHRK | | 74'07 | 4 | 5 |
2. | Jurinka, Robin | INT | | 90'55 | 4 | 30 |
3. | Papp, Gábor | AHRK | | 81'52 | 2 | 4 |
Category N15 N17 N21 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 OPN |
F19 | C a t e g o r y | F19 |
2Com +++ Foxes 1 2 4 5 +++ Route >5740m |
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Győri, Balázs | SZEK | | 81'36 | 4 | 19 |
2. | Weisz, András | SZEK | | 101'25 | 2 | 18 |
Category N15 N17 N21 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 OPN |
F21 | C a t e g o r y | F21 |
9Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >6330m |
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Bruzsa, Tamás | INT | | 78'53 | 5 | 31 |
2. | Mucsi, Mihály | PUS | | 83'15 | 5 | 42 |
3. | Jurinka, Dániel | INT | | 83'27 | 5 | 32 |
4. | László, Miklós | PUS | | 93'44 | 5 | 41 |
5. | Terbe, Sándor | BAJA | | 114'57 | 5 | 46 |
6. | Weisz, Attila | SZEK | | 75'15 | 4 | 20 |
7. | Décsei, Róbert | INT | | 104'22 | 3 | 33 |
8. | Barna, Zoltán | PUS | | 106'28 | 3 | 39 |
9. | Daróczi, Dávid | PUS | | 114'44 | 3 | 40 |
Category N15 N17 N21 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 OPN |
F40 | C a t e g o r y | F40 |
4Com +++ Foxes 1 2 3 4 +++ Route >6020m |
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Moravszki, János | NYIR | | 67'52 | 4 | 13 |
2. | Major, István | ZOMB | | 84'13 | 4 | 50 |
3. | Brunner, Sándor | PUS | | 133'25 | 3 | 52 |
4. | Farkas, Imre | AHRK | | 127'29 | 1 | 7 |
Category N15 N17 N21 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 OPN |
F50 | C a t e g o r y | F50 |
3Com +++ Foxes 1 3 4 5 +++ Route >4930m |
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | László, Károly | PUS | | 48'12 | 4 | 44 |
2. | Kovács, Attila | ZSC | | 78'53 | 4 | 3 |
3. | Szűk, Zoltán | FMV | | 87'57 | 2 | 1 |
Category N15 N17 N21 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 OPN |
F60 | C a t e g o r y | F60 |
5Com +++ Foxes 1 3 4 +++ Route >4050m |
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Fent, Marianne | INT | | 47'55 | 3 | 27 |
2. | Börcsök, István | AHRK | | 54'00 | 3 | 6 |
3. | Cserháti, József | FMV | | 54'06 | 3 | 2 |
4. | Dr. Paál, András | NYIR | | 60'46 | 3 | 14 |
5. | Patocskai, István | BAJA | | 65'29 | 3 | 47 |
Category N15 N17 N21 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 OPN |
OPN | C a t e g o r y | OPN |
3Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >6330m |
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Bartók, Katalin | SZGD | | 80'56 | 3 | 49 |
2. | ifj. László, Károly | SZGD | | 86'46 | 3 | 48 |
3. | Brunner, Eszter | PUS | | 91'58 | 3 | 34 |