Sorted by sequence of starting
StNo | Name | Sequence | Start-Fox-Finish time of arrival |
90 | Túróczi Mihály | S-1-2-5-4-B-F | 8:30:00---9:11:42---9:51:24--10:15:45--10:39:54--11:00:05--11:01:41 |
114 | Gurca Daniel | S-1-2-4-5-3-B-F | 8:30:00---9:02:59---9:27:00---9:51:56--10:15:20--10:27:43--10:32:37--10:33:49 |
92 | Román János | S-3-1-2-4-B-F | 8:30:00---8:54:35---9:21:10---9:42:03--10:28:49--10:52:03--10:54:08 |
47 | Kostenko Viktoriya | S-3-5-4-B-F | 8:30:00---8:54:20---9:16:26---9:37:01--10:02:37--10:03:46 |
79 | Antal Bíborka | S-1-5-3-4-B-F | 8:30:00---9:01:36---9:29:45---9:40:50---9:55:12--10:11:17--10:12:44 |
61 | Nalepko Piotr | S-1-5-3-B-F | 8:35:00---8:56:00---9:19:11---9:28:50---9:33:27---9:34:32 |
116 | Olah Marcel | S-1-2-4-5-3-B-F | 8:35:00---9:01:45---9:14:46---9:47:04---9:59:37--10:14:12--10:23:21--10:24:32 |
55 | Gridin Igorea | S-1-2-4-3-B-F | 8:35:00---9:01:26---9:13:56---9:46:49--10:01:07--10:07:13--10:08:27 |
95 | Venczel Miklós | S-1-4-3-B-F | 8:35:00---9:03:16---9:32:10---9:47:18---9:55:37---9:57:18 |
104 | Zelei Ferenc | S-3-1-4-B-F | 8:35:00---8:59:20---9:36:44--10:40:05--10:57:43--10:59:25 |
2 | Pap Gábor | S-1-2-5-4-B-F | 8:40:00---9:06:52---9:23:12---9:39:43---9:55:00--10:08:26--10:09:32 |
32 | Szűk Zoltán | S-1-5-4-3-B-F | 8:40:00---9:07:10---9:30:02---9:48:31--10:08:21--10:18:31--10:20:39 |
34 | Kukucska Szilvia | S-1-3-5-4-B-F | 8:40:00---9:12:46---9:31:33---9:54:31--10:12:09--10:25:26--10:26:49 |
51 | Bondarenko Nanalia | S-1-2-5-3-B-F | 8:40:00---9:11:44---9:27:19---9:45:35--10:02:36--10:11:23--10:13:12 |
98 | Varga Julianna | S-2-5-3-4-B-F | 8:40:00---9:22:56---9:44:26--10:02:41--10:16:58--10:36:28--10:38:26 |
5 | Farkas Imre | S-3-5-4-B-F | 8:45:00---9:15:00---9:55:00--10:15:00--10:40:00--10:42:00 |
35 | Lukács Annamária | S-1-3-5-4-B-F | 8:45:00---9:12:48---9:31:40---9:54:25--10:12:04--10:25:07--10:26:26 |
101 | Kocsis Gabriella | S-1-2-5-3-B-F | 8:45:00---9:11:39---9:27:23---9:45:07---9:59:17--10:06:21--10:07:52 |
8 | Hodurné Farkas Ilona | S-5-2-3-B-F | 8:45:00---9:19:48---9:37:29--10:11:55--10:23:25--10:25:20 |
26 | Pásztor Bernadett | S-3-5-4-B-F | 8:45:00---9:17:25---9:44:42--10:09:19--10:30:29--10:32:23 |
111 | Meszaros Mihail | S-1-2-4-5-B-F | 8:50:00---9:12:57---9:26:52---9:52:00--10:15:13--10:27:04--10:28:09 |
70 | László Miklós | S-1-2-5-3-4-B-F | 8:50:00---9:12:52---9:25:51---9:40:04---9:53:08--10:10:38--10:24:05--10:25:18 |
16 | Zach Jaroslav | S-1-2-4-3-B-F | 8:50:00---9:11:22---9:23:46---9:46:57--10:01:04--10:06:24--10:07:36 |
12 | Votinov Volodymyr | S-1-4-3-B-F | 8:50:00---9:13:46---9:36:42---9:49:19---9:55:19---9:56:46 |
17 | Sruta Pavel | S-3-5-4-B-F | 8:50:00---9:15:09---9:44:33--10:13:52--10:42:04--10:44:45 |
62 | Deptulski Mateusz | S-1-5-3-B-F | 8:55:00---9:18:12---9:43:45--10:02:58--10:10:57--10:12:21 |
88 | Iski Richárd | S-1-2-5-4-B-F | 8:55:00---9:13:56---9:23:22---9:39:38---9:55:03--10:06:13--10:07:24 |
72 | László Károly | S-1-3-5-4-B-F | 8:55:00---9:13:07---9:31:16---9:40:08---9:52:58--10:04:54--10:06:01 |
3 | Ádám Attila | S-1-3-4-B-F | 8:55:00---9:35:35--10:10:30--10:33:54--10:59:13--11:01:52 |
66 | Stankiewicz Malgorzata | S-1-5-3-4-B-F | 8:55:00---9:18:07---9:40:34---9:53:51--10:09:21--10:24:04--10:25:31 |
71 | Mucsi Mihály | S-1-2-5-4-3-B-F | 9:00:00---9:16:08---9:31:55---9:44:46---9:55:44--10:03:37--10:08:28--10:09:32 |
119 | Pantilimon Marius | S-3-1-2-4-B-F | 9:00:00---9:14:31---9:39:44---9:56:25--10:28:57--10:45:22--10:47:06 |
42 | Parkhomenko Viacheslav | S-1-5-3-4-B-F | 9:00:00---9:16:21---9:45:10--10:02:55--10:40:04--10:54:27--10:55:51 |
23 | Samuelova Lucie | S-3-1-5-4-B-F | 9:00:00---9:19:36---9:45:50--10:06:02--10:24:19--10:44:20--10:45:41 |
99 | Bihari Ildikó | S-3-1-2-5-B-F | 9:00:00---9:19:43---9:36:50---9:51:20--10:04:21--10:19:29--10:21:04 |
115 | Tudurean Traian | S-1-2-4-5-3-B-F | 9:05:00---9:26:42---9:41:47--10:20:27--10:35:50--10:47:53--10:55:43--10:57:00 |
30 | Verbenko Pavlo | S-1-2-4-3-B-F | 9:05:00---9:22:55---9:37:19--10:09:10--10:18:29--10:23:18--10:24:28 |
11 | Fursa Oleg | S-1-4-3-B-F | 9:05:00---9:22:39---9:43:58---9:52:56---9:58:30---9:59:44 |
107 | Nagy Andreea | S-5-4-3-B-F | 9:05:00---9:30:43---9:52:03--10:08:08--10:16:21--10:17:48 |
7 | Barnáné Szabó Irén | S-2-5-4-3-B-F | 9:05:00---9:38:43--10:01:26--10:21:44--10:48:12--10:55:49--10:57:26 |
86 | Dévényi Kristóf | S-3-1-5-B-F | 9:10:00---9:33:45---9:59:00--10:19:38--10:40:46--10:42:32 |
21 | Mareckova Michaela | S-1-5-4-3-B-F | 9:10:00---9:37:28--10:05:30--10:23:29--10:38:09--10:44:23--10:45:49 |
113 | Bilan Loredana | S-1-2-5-3-B-F | 9:10:00---9:39:27---9:56:17--10:15:46--10:28:02--10:34:15--10:35:32 |
69 | Deptulska Agneieszka | S-3-5-2-4-B-F | 9:10:00---9:29:58---9:39:54---9:52:39--10:18:18--10:33:11--10:34:32 |
29 | Pryvalov Oleksandr | S-5-3-4-B-F | 9:10:00---9:40:21---9:54:15--10:09:01--10:26:12--10:27:56 |
9 | Smoliarenko Petro | S-1-2-5-4-3-B-F | 9:15:00---9:29:56---9:38:34---9:46:49---9:56:08--10:09:06--10:13:08--10:14:08 |
120 | Firescu Florin | S-1-2-3-4-B-F | 9:15:00---9:36:26---9:51:18--10:19:03--10:29:02--10:42:49--10:44:15 |
43 | Baranovskyy Viktor | S-3-1-4-B-F | 9:15:00---9:29:52---9:52:17--10:16:10--10:30:11--10:31:42 |
109 | Babeu Iustina | S-3-1-5-4-B-F | 9:15:00---9:53:48--10:16:38--10:39:30--11:03:52--11:19:44--11:21:15 |
57 | Matiuhina Neli | S-3-1-2-5-B-F | 9:15:00---9:53:35--10:16:32--10:31:41--10:55:16--11:11:22--11:12:52 |
108 | Babeu Alexandru | S-1-5-3-B-F | 9:20:00---9:40:27---9:55:17--10:07:51--10:14:41--10:15:49 |
65 | Bala Bogdan | S-1-5-4-3-B-F | 9:20:00---9:48:25--10:00:00--10:18:37--10:35:02--10:41:46--10:43:16 |
46 | Bondarenko Anastasiya | S-3-4-5-B-F | 9:20:00---9:44:29--10:00:37--10:28:39--10:49:32--10:50:46 |
18 | Jelinkova Sarka | S-3-1-5-4-B-F | 9:20:00---9:39:39--10:08:17--10:24:42--10:40:50--10:58:59--11:00:20 |
36 | Fent Marianne | S-5-2-3-B-F | 9:20:00---9:43:36---9:59:07--10:28:19--10:36:18--10:38:03 |
28 | Verbenko Artem | S-1-2-5-4-B-F | 9:25:00---9:45:43---9:59:28--10:15:24--10:32:56--10:44:18--10:45:21 |
93 | Kotolics János | S-1-2-4-3-B-F | 9:25:00---9:54:04--10:12:57--10:39:59--10:52:07--10:57:34--10:58:49 |
19 | Srutova Pavla | S-1-5-4-3-B-F | 9:25:00---9:50:25--10:10:29--10:31:53--10:47:14--10:55:13--10:57:00 |
102 | Horváth Judit | S-3-5-2-4-B-F | 9:25:00---9:38:49---9:49:54--10:03:54--10:29:07--10:45:54--10:47:43 |
1 | Barna Dávid | S-1-2-5-4-3-B-F | 9:30:00---9:51:49--10:06:56--10:19:34--10:33:59--10:44:55--10:50:17--10:51:38 |
91 | Jáger Péter | S-3-1-2-4-B-F | 9:30:00---9:43:44---9:58:54--10:12:02--10:39:40--10:51:59--10:53:15 |
41 | Velikanov Mykola | S-1-5-4-3-B-F | 9:30:00---9:48:05---9:59:49--10:12:28--10:22:57--10:28:45--10:30:05 |
22 | Mouckova Andrea | S-3-1-5-4-B-F | 9:30:00---9:44:49--10:01:24--10:20:11--10:39:11--10:54:47--10:56:12 |
78 | Fehér Tamás Dr | S-1-2-5-3-4-B-F | 9:35:00--10:01:22--10:17:11--10:31:27--10:59:46--11:24:03--11:35:50--11:37:01 |
15 | Simecek Jozef | S-1-2-4-3-B-F | 9:35:00---9:55:23--10:09:19--10:33:36--10:44:59--10:49:52--10:51:00 |
56 | Burlacrnco Vasilii | S-1-3-4-B-F | 9:35:00---9:59:08--10:22:37--10:39:57--11:01:29--11:03:01 |
84 | Radics Anna | S-5-2-3-B-F | 9:35:00--10:00:08--10:17:04--11:08:55--11:15:43--11:17:27 |
50 | Parkhomenko Tetiana | S-2*4-3-B-F | 9:35:00--10:16:47--10:39:55--10:51:46--10:58:10--10:59:38 |
63 | Niedzwiecki Adrian | S-1-2-5-4-B-F | 9:40:00--10:01:20--10:12:06--10:20:22--10:33:03--10:43:04--10:44:05 |
106 | Kovács Attila | S-1-5-4-3-B-F | 9:40:00--10:05:41--10:24:31--10:40:10--10:51:49--10:58:05--10:59:23 |
33 | Cserháti József | S-5-4-3-B-F | 9:40:00---9:59:30--10:15:41--10:28:00--10:34:50--10:36:11 |
38 | Yakymenko Viktoriya | S-1-5-4-3-B-F | 9:40:00--10:01:27--10:20:08--10:39:17--10:54:42--11:01:33--11:03:09 |
75 | Regályné Z. Klára | S-5-2-4-3-B-F | 9:40:00--10:00:13--10:12:35--10:39:44--10:52:30--10:59:18--11:00:51 |
85 | Román Dávid | S-1-5-3-B-F | 9:45:00--10:09:36--10:28:46--10:40:26--10:45:24--10:46:31 |
64 | Kubisiak Marek | S-1-2-5-4-3-B-F | 9:45:00--10:02:16--10:28:39--10:44:57--10:56:10--11:04:20--11:09:24--11:10:33 |
118 | Babeu Pavel | S-3-1-2-4-B-F | 9:45:00--10:02:29--10:18:34--10:32:30--10:58:33--11:21:08--11:22:38 |
94 | Moravszki János | S-3-1-5-4-B-F | 9:45:00---9:58:48--10:15:32--10:27:44--10:39:52--10:51:44--10:52:51 |
73 | Kiss Katalin | S-1-5-4-3-B-F | 9:45:00--10:09:24--10:28:41--10:54:15--11:06:49--11:14:09--11:15:41 |
4 | Börcsök István | S-1-4-3-B-F | 9:50:00--10:22:00--10:48:35--11:02:57--11:11:19--11:13:02 |
110 | Bilan Maria | S-1-5-4-3-B-F | 9:50:00--10:15:51--10:40:11--10:56:27--11:15:05--11:21:55--11:23:28 |
49 | Parkhomenko Oleksandra | S-1-2-5-3-B-F | 9:50:00--10:12:19--10:26:40--10:49:39--11:01:36--11:07:07--11:08:21 |
37 | Mazák Gabriella | S-2-5-4-3-B-F | 9:50:00--10:26:36--10:39:25--11:03:37--11:15:01--11:21:30--11:22:59 |
13 | Strympl Ondrej | S-1-5-2-4-B-F | 9:55:00--10:16:15--10:29:56--10:41:40--11:06:03--11:16:56--11:18:01 |
80 | Terbe Sándor | S-3-1-2-5-4-B-F | 9:55:00--10:09:26--10:30:21--10:47:05--11:05:02--11:22:18--11:38:34--11:39:57 |
6 | Barna Szilvia | S-3-4-5-B-F | 9:55:00--10:10:04--10:23:21--10:44:55--11:02:22--11:03:44 |
20 | Havelkova Marketa | S-1-5-4-3-B-F | 9:55:00--10:26:13--10:49:45--11:10:26--11:32:37--11:39:19--11:40:53 |
25 | Srutova Marcela | S-3-5-2-4-B-F | 9:55:00--10:20:51--10:36:00--10:52:37--11:19:29--11:36:55--11:38:32 |
83 | Nagy György | S-3-1-5-4-B-F | 10:00:00--10:14:09--10:35:36--10:51:13--11:04:34--11:16:33--11:17:52 |
121 | Gombkötő József | S-3-1-4-B-F | 10:00:00--10:21:15--11:01:11--11:49:17--12:20:27--12:23:36 |
82 | Patocskai István | S-3-5-4-B-F | 10:00:00--10:15:08--10:27:50--10:44:50--11:01:15--11:02:56 |
24 | Zachova Lucie | S-1-5-3-4-B-F | 10:00:00--10:23:17--10:44:51--11:05:36--11:29:51--11:48:18--11:49:45 |
112 | Nistor Mihaela | S-1-2-5-3-B-F | 10:00:00--10:23:37--10:47:49--11:04:51--11:18:37--11:25:52--11:27:33 |
87 | Román Bálint | S-3-B-F | 10:05:00--10:48:57--11:10:06--11:11:39 |
89 | Jáger Patrik | S-1-2-5-4-B-F | 10:05:00--10:23:04--10:47:15--11:05:05--11:22:20--11:35:10--11:36:27 |
105 | Major István | S-1-2-4-3-B-F | 10:05:00--10:42:15--10:56:54--11:24:29--11:34:47--11:44:22--11:45:37 |
48 | Pitirimova Olena | S-1-5-4-3-B-F | 10:05:00--10:22:35--10:40:04--10:56:00--11:05:54--11:10:57--11:12:04 |
74 | László Dóra | S-1-2-5-3-B-F | 10:05:00--10:22:15--10:36:23--10:47:46--10:59:06--11:04:38--11:05:54 |
40 | Belikov Oleksandr | S-1-2-5-4-3-B-F | 10:10:00--10:35:42--10:47:08--10:58:12--11:23:54--11:47:26--11:52:56--11:54:10 |
68 | Deptulski Tomasz | S-1-2-4-3-B-F | 10:10:00--10:35:47--10:51:30--11:14:48--11:32:20--11:37:52--11:39:06 |
96 | Kovács András | S-1-4-3-B-F | 10:10:00--10:35:30--10:54:25--11:04:42--11:10:34--11:11:47 |
67 | Kulicka Agata | S-1-2-5-3-B-F | 10:10:00--10:35:39--10:51:23--11:04:58--11:16:15--11:21:47--11:22:55 |
27 | Pásztor Edit | S-3-4-5-B-F | 10:10:00--10:35:10--10:54:46--11:35:04--11:54:08--11:55:51 |
14 | Lnenicka Jakub | S-1-2-5-4-B-F | 10:15:00--10:35:23--11:01:34--11:10:06--11:24:12--11:34:25--11:35:30 |
76 | Redka Maksym | S-1-2-5-3-4-B-F | 10:15:00--10:33:24--10:48:39--10:58:47--11:12:29--11:19:15--11:30:14--11:31:19 |
53 | Hudeaev Vladimir | S-1-2-4-3-B-F | 10:15:00--10:35:32--10:47:22--11:08:46--11:18:34--11:24:24--11:25:51 |
45 | Tagotin Yuriy | S-1-3-4-B-F | 10:15:00--10:49:43--11:16:47--11:33:41--11:56:08--11:58:04 |
97 | Borbély Emese | S-3-1-5-4-B-F | 10:15:00--10:47:03--11:05:57--11:24:48--11:44:46--12:23:17--12:24:55 |
Explanation: after * located fox will not be rate
Sorted by sequence of score
StNo | Name | Sequence | Run times (min) | Run times since start (min:sec) |
Category F15 |
108 | Babeu Alexandru | S-1-5-3-B-F | 20+15+13+07+01 | 0--20'27--35'17--47'51--54'41--55'49 |
61 | Nalepko Piotr | S-1-5-3-B-F | 21+23+10+05+01 | 0--21'00--44'11--53'50--58'27--59'32 |
85 | Román Dávid | S-1-5-3-B-F | 25+19+12+05+01 | 0--24'36--43'46--55'26--60'24--61'31 |
62 | Deptulski Mateusz | S-1-5-3-B-F | 23+26+19+08+01 | 0--23'12--48'45--67'58--75'57--77'21 |
86 | Dévényi Kristóf | S-3-1-5-B-F | 24+25+21+21+02 | 0--23'45--49'00--69'38--90'46--92'32 |
87 | Román Bálint | S-3-B-F | 44+21+02 | 0--43'57--65'06--66'39 |
Category F17 |
88 | Iski Richárd | S-1-2-5-4-B-F | 19+09+16+15+11+01 | 0--18'56--28'22--44'38--60'03--71'13--72'24 |
28 | Verbenko Artem | S-1-2-5-4-B-F | 21+14+16+18+11+01 | 0--20'43--34'28--50'24--67'56--79'18--80'21 |
Category F19 |
63 | Niedzwiecki Adrian | S-1-2-5-4-B-F | 21+11+08+13+10+01 | 0--21'20--32'06--40'22--53'03--63'04--64'05 |
14 | Lnenicka Jakub | S-1-2-5-4-B-F | 20+26+09+14+10+01 | 0--20'23--46'34--55'06--69'12--79'25--80'30 |
13 | Strympl Ondrej | S-1-5-2-4-B-F | 21+14+12+24+11+01 | 0--21'15--34'56--46'40--71'03--81'56--83'01 |
2 | Pap Gábor | S-1-2-5-4-B-F | 27+16+17+15+13+01 | 0--26'52--43'12--59'43--75'00--88'26--89'32 |
89 | Jáger Patrik | S-1-2-5-4-B-F | 18+24+18+17+13+01 | 0--18'04--42'15--60'05--77'20--90'10--91'27 |
111 | Meszaros Mihail | S-1-2-4-5-B-F | 23+14+25+23+12+01 | 0--22'57--36'52--62'00--85'13--97'04--98'09 |
90 | Túróczi Mihály | S-1-2-5-4-B-F | 42+40+24+24+20+02 | 0--41'42--81'24-105'45-129'54-150'05-151'41 |
Category F21 |
9 | Smoliarenko Petro | S-1-2-5-4-3-B-F | 15+09+08+09+13+04+01 | 0--14'56--23'34--31'49--41'08--54'06--58'08--59'08 |
71 | Mucsi Mihály | S-1-2-5-4-3-B-F | 16+16+13+11+08+05+01 | 0--16'08--31'55--44'46--55'44--63'37--68'28--69'32 |
76 | Redka Maksym | S-1-2-5-3-4-B-F | 18+15+10+14+07+11+01 | 0--18'24--33'39--43'47--57'29--64'15--75'14--76'19 |
1 | Barna Dávid | S-1-2-5-4-3-B-F | 22+15+13+14+11+05+01 | 0--21'49--36'56--49'34--63'59--74'55--80'17--81'38 |
64 | Kubisiak Marek | S-1-2-5-4-3-B-F | 17+26+16+11+08+05+01 | 0--17'16--43'39--59'57--71'10--79'20--84'24--85'33 |
70 | László Miklós | S-1-2-5-3-4-B-F | 23+13+14+13+18+13+01 | 0--22'52--35'51--50'04--63'08--80'38--94'05--95'18 |
40 | Belikov Oleksandr | S-1-2-5-4-3-B-F | 26+11+11+26+24+06+01 | 0--25'42--37'08--48'12--73'54--97'26-102'56-104'10 |
80 | Terbe Sándor | S-3-1-2-5-4-B-F | 14+21+17+18+17+16+01 | 0--14'26--35'21--52'05--70'02--87'18-103'34-104'57 |
116 | Olah Marcel | S-1-2-4-5-3-B-F | 27+13+32+13+15+09+01 | 0--26'45--39'46--72'04--84'37--99'12-108'21-109'32 |
115 | Tudurean Traian | S-1-2-4-5-3-B-F | 22+15+39+15+12+08+01 | 0--21'42--36'47--75'27--90'50-102'53-110'43-112'00 |
78 | Fehér Tamás Dr | S-1-2-5-3-4-B-F | 26+16+14+28+24+12+01 | 0--26'22--42'11--56'27--84'46-109'03-120'50-122'01 |
114 | Gurca Daniel | S-1-2-4-5-3-B-F | 33+24+25+23+12+05+01 | 0--32'59--57'00--81'56-105'20-117'43-122'37-123'49 |
Category F40 |
53 | Hudeaev Vladimir | S-1-2-4-3-B-F | 21+12+21+10+06+01 | 0--20'32--32'22--53'46--63'34--69'24--70'51 |
15 | Simecek Jozef | S-1-2-4-3-B-F | 20+14+24+11+05+01 | 0--20'23--34'19--58'36--69'59--74'52--76'00 |
16 | Zach Jaroslav | S-1-2-4-3-B-F | 21+12+23+14+05+01 | 0--21'22--33'46--56'57--71'04--76'24--77'36 |
30 | Verbenko Pavlo | S-1-2-4-3-B-F | 18+14+32+09+05+01 | 0--17'55--32'19--64'10--73'29--78'18--79'28 |
91 | Jáger Péter | S-3-1-2-4-B-F | 14+15+13+28+12+01 | 0--13'44--28'54--42'02--69'40--81'59--83'15 |
68 | Deptulski Tomasz | S-1-2-4-3-B-F | 26+16+23+18+06+01 | 0--25'47--41'30--64'48--82'20--87'52--89'06 |
120 | Firescu Florin | S-1-2-3-4-B-F | 21+15+28+10+14+01 | 0--21'26--36'18--64'03--74'02--87'49--89'15 |
55 | Gridin Igorea | S-1-2-4-3-B-F | 26+13+33+14+06+01 | 0--26'26--38'56--71'49--86'07--92'13--93'27 |
93 | Kotolics János | S-1-2-4-3-B-F | 29+19+27+12+05+01 | 0--29'04--47'57--74'59--87'07--92'34--93'49 |
118 | Babeu Pavel | S-3-1-2-4-B-F | 17+16+14+26+23+02 | 0--17'29--33'34--47'30--73'33--96'08--97'38 |
105 | Major István | S-1-2-4-3-B-F | 37+15+28+10+10+01 | 0--37'15--51'54--79'29--89'47--99'22-100'37 |
119 | Pantilimon Marius | S-3-1-2-4-B-F | 15+25+17+33+16+02 | 0--14'31--39'44--56'25--88'57-105'22-107'06 |
92 | Román János | S-3-1-2-4-B-F | 25+27+21+47+23+02 | 0--24'35--51'10--72'03-118'49-142'03-144'08 |
Category F50 |
41 | Velikanov Mykola | S-1-5-4-3-B-F | 18+12+13+10+06+01 | 0--18'05--29'49--42'28--52'57--58'45--60'05 |
94 | Moravszki János | S-3-1-5-4-B-F | 14+17+12+12+12+01 | 0--13'48--30'32--42'44--54'52--66'44--67'51 |
72 | László Károly | S-1-3-5-4-B-F | 18+18+09+13+12+01 | 0--18'07--36'16--45'08--57'58--69'54--71'01 |
83 | Nagy György | S-3-1-5-4-B-F | 14+21+16+13+12+01 | 0--14'09--35'36--51'13--64'34--76'33--77'52 |
106 | Kovács Attila | S-1-5-4-3-B-F | 26+19+16+12+06+01 | 0--25'41--44'31--60'10--71'49--78'05--79'23 |
65 | Bala Bogdan | S-1-5-4-3-B-F | 28+12+19+16+07+02 | 0--28'25--40'00--58'37--75'02--81'46--83'16 |
32 | Szűk Zoltán | S-1-5-4-3-B-F | 27+23+18+20+10+02 | 0--27'10--50'02--68'31--88'21--98'31-100'39 |
42 | Parkhomenko Viacheslav | S-1-5-3-4-B-F | 16+29+18+37+14+01 | 0--16'21--45'10--62'55-100'04-114'27-115'51 |
Category F60 |
11 | Fursa Oleg | S-1-4-3-B-F | 18+21+09+06+01 | 0--17'39--38'58--47'56--53'30--54'44 |
96 | Kovács András | S-1-4-3-B-F | 26+19+10+06+01 | 0--25'30--44'25--54'42--60'34--61'47 |
12 | Votinov Volodymyr | S-1-4-3-B-F | 24+23+13+06+01 | 0--23'46--46'42--59'19--65'19--66'46 |
43 | Baranovskyy Viktor | S-3-1-4-B-F | 15+22+24+14+02 | 0--14'52--37'17--61'10--75'11--76'42 |
95 | Venczel Miklós | S-1-4-3-B-F | 28+29+15+08+02 | 0--28'16--57'10--72'18--80'37--82'18 |
4 | Börcsök István | S-1-4-3-B-F | 32+27+14+08+02 | 0--32'00--58'35--72'57--81'19--83'02 |
56 | Burlacrnco Vasilii | S-1-3-4-B-F | 24+23+17+22+02 | 0--24'08--47'37--64'57--86'29--88'01 |
45 | Tagotin Yuriy | S-1-3-4-B-F | 35+27+17+22+02 | 0--34'43--61'47--78'41-101'08-103'04 |
3 | Ádám Attila | S-1-3-4-B-F | 41+35+23+25+03 | 0--40'35--75'30--98'54-124'13-126'52 |
121 | Gombkötő József | S-3-1-4-B-F | 21+40+48+31+03 | 0--21'15--61'11-109'17-140'27-143'36 |
Category F70 |
33 | Cserháti József | S-5-4-3-B-F | 20+16+12+07+01 | 0--19'30--35'41--48'00--54'50--56'11 |
82 | Patocskai István | S-3-5-4-B-F | 15+13+17+16+02 | 0--15'08--27'50--44'50--61'15--62'56 |
17 | Sruta Pavel | S-3-5-4-B-F | 25+29+29+28+03 | 0--25'09--54'33--83'52-112'04-114'45 |
5 | Farkas Imre | S-3-5-4-B-F | 30+40+20+25+02 | 0--30'00--70'00--90'00-115'00-117'00 |
Category N15 |
6 | Barna Szilvia | S-3-4-5-B-F | 15+13+22+17+01 | 0--15'04--28'21--49'55--67'22--68'44 |
107 | Nagy Andreea | S-5-4-3-B-F | 26+21+16+08+01 | 0--25'43--47'03--63'08--71'21--72'48 |
46 | Bondarenko Anastasiya | S-3-4-5-B-F | 24+16+28+21+01 | 0--24'29--40'37--68'39--89'32--90'46 |
47 | Kostenko Viktoriya | S-3-5-4-B-F | 24+22+21+26+01 | 0--24'20--46'26--67'01--92'37--93'46 |
Category N17 |
38 | Yakymenko Viktoriya | S-1-5-4-3-B-F | 21+19+19+15+07+02 | 0--21'27--40'08--59'17--74'42--81'33--83'09 |
22 | Mouckova Andrea | S-3-1-5-4-B-F | 15+17+19+19+16+01 | 0--14'49--31'24--50'11--69'11--84'47--86'12 |
21 | Mareckova Michaela | S-1-5-4-3-B-F | 27+28+18+15+06+01 | 0--27'28--55'30--73'29--88'09--94'23--95'49 |
79 | Antal Bíborka | S-1-5-3-4-B-F | 32+28+11+14+16+01 | 0--31'36--59'45--70'50--85'12-101'17-102'44 |
23 | Samuelova Lucie | S-3-1-5-4-B-F | 20+26+20+18+20+01 | 0--19'36--45'50--66'02--84'19-104'20-105'41 |
20 | Havelkova Marketa | S-1-5-4-3-B-F | 31+24+21+22+07+02 | 0--31'13--54'45--75'26--97'37-104'19-105'53 |
34 | Kukucska Szilvia | S-1-3-5-4-B-F | 33+19+23+18+13+01 | 0--32'46--51'33--74'31--92'09-105'26-106'49 |
24 | Zachova Lucie | S-1-5-3-4-B-F | 23+22+21+24+18+01 | 0--23'17--44'51--65'36--89'51-108'18-109'45 |
109 | Babeu Iustina | S-3-1-5-4-B-F | 39+23+23+24+16+02 | 0--38'48--61'38--84'30-108'52-124'44-126'15 |
Category N19 |
48 | Pitirimova Olena | S-1-5-4-3-B-F | 18+17+16+10+05+01 | 0--17'35--35'04--51'00--60'54--65'57--67'04 |
66 | Stankiewicz Malgorzata | S-1-5-3-4-B-F | 23+22+13+16+15+01 | 0--23'07--45'34--58'51--74'21--89'04--90'31 |
73 | Kiss Katalin | S-1-5-4-3-B-F | 24+19+26+13+07+02 | 0--24'24--43'41--69'15--81'49--89'09--90'41 |
19 | Srutova Pavla | S-1-5-4-3-B-F | 25+20+21+15+08+02 | 0--25'25--45'29--66'53--82'14--90'13--92'00 |
110 | Bilan Maria | S-1-5-4-3-B-F | 26+24+16+19+07+02 | 0--25'51--50'11--66'27--85'05--91'55--93'28 |
18 | Jelinkova Sarka | S-3-1-5-4-B-F | 20+29+16+16+18+01 | 0--19'39--48'17--64'42--80'50--98'59-100'20 |
35 | Lukács Annamária | S-1-3-5-4-B-F | 28+19+23+18+13+01 | 0--27'48--46'40--69'25--87'04-100'07-101'26 |
97 | Borbély Emese | S-3-1-5-4-B-F | 32+19+19+20+39+02 | 0--32'03--50'57--69'48--89'46-128'17-129'55 |
Category N21 |
74 | László Dóra | S-1-2-5-3-B-F | 17+14+11+11+06+01 | 0--17'15--31'23--42'46--54'06--59'38--60'54 |
67 | Kulicka Agata | S-1-2-5-3-B-F | 26+16+14+11+06+01 | 0--25'39--41'23--54'58--66'15--71'47--72'55 |
49 | Parkhomenko Oleksandra | S-1-2-5-3-B-F | 22+14+23+12+06+01 | 0--22'19--36'40--59'39--71'36--77'07--78'21 |
99 | Bihari Ildikó | S-3-1-2-5-B-F | 20+17+15+13+15+02 | 0--19'43--36'50--51'20--64'21--79'29--81'04 |
101 | Kocsis Gabriella | S-1-2-5-3-B-F | 27+16+18+14+07+02 | 0--26'39--42'23--60'07--74'17--81'21--82'52 |
113 | Bilan Loredana | S-1-2-5-3-B-F | 29+17+19+12+06+01 | 0--29'27--46'17--65'46--78'02--84'15--85'32 |
112 | Nistor Mihaela | S-1-2-5-3-B-F | 24+24+17+14+07+02 | 0--23'37--47'49--64'51--78'37--85'52--87'33 |
51 | Bondarenko Nanalia | S-1-2-5-3-B-F | 32+16+18+17+09+02 | 0--31'44--47'19--65'35--82'36--91'23--93'12 |
57 | Matiuhina Neli | S-3-1-2-5-B-F | 39+23+15+24+16+02 | 0--38'35--61'32--76'41-100'16-116'22-117'52 |
Category N35 |
