Sorted by sequence of starting
StNo | Name | Sequence | Start-Fox-Finish time of arrival |
23 | Jiranova Blanka | S-5-3-1-2-6-F | 9:00:00---9:15:29---9:25:10---9:38:59---9:52:36--10:00:28--10:01:11 |
62 | Parkhomenko Tetiana | S-4-1-2-6-F | 9:00:00---9:24:27---9:46:14---9:57:05--10:04:39--10:05:28 |
38 | Jáger Péter | S-4-3-1-2-6-F | 9:00:00---9:23:54---9:38:48---9:50:56--10:02:16--10:10:00--10:10:57 |
65 | Romanenko Vasyl | S-5-4-3-1-6-F | 9:00:00---9:15:22---9:26:17---9:37:29---9:46:11--10:00:19--10:01:04 |
59 | Pitirimova Olena | S-5-4-3-1-6-F | 9:05:00---9:21:18---9:34:20---9:48:38--10:01:27--10:13:32--10:14:15 |
30 | Bihari Ildikó | S-5-3-1-2-6-F | 9:05:00---9:23:35---9:38:53---9:52:44--10:03:10--10:12:02--10:12:56 |
70 | Chumak Dmytro | S-1-3-5-4-2-6-F | 9:05:00---9:12:46---9:25:08---9:36:01---9:48:34--10:02:04--10:07:29--10:08:04 |
76 | Fursa Oleg | S-5-4-2-6-F | 9:05:00---9:19:44---9:33:31---9:48:36---9:54:56---9:55:38 |
58 | Parkhomenko Oleksandra | S-5-4-3-1-6-F | 9:10:00---9:21:25---9:34:09---9:48:33--10:01:16--10:13:51--10:14:39 |
9 | Pospisil Vitek | S-5-4-3-1-2-6-F | 9:10:00---9:20:18---9:31:36---9:42:24---9:51:03---9:56:58--10:01:57--10:02:34 |
39 | Moravszki János | S-5-4-3-1-6-F | 9:10:00---9:20:28---9:33:55---9:52:12--10:02:33--10:14:37--10:15:19 |
64 | Korshunov Viktor | S-5-4-2-6-F | 9:10:00---9:25:19---9:39:16---9:56:19--10:02:42--10:03:25 |
71 | Barna, Szilvia | S*4-3-6-F | 9:15:00--10:48:57--11:13:54--11:53:41--11:54:26 |
45 | Regályné Zarnóczay Klár | S-5-3-4-2-6-F | 9:15:00---9:35:45---9:52:18--10:08:33--10:37:55--10:47:19--10:48:16 |
57 | Kudrenko Ivan | S-1-5-4-2-6-F | 9:15:00---9:30:44---9:45:15--10:03:22--10:17:17--10:23:25--10:23:59 |
72 | Ivanchykhin Mykola | S-5-4-3-1-6-F | 9:15:00---9:26:15---9:38:51---9:52:13--10:02:29--10:14:21--10:15:05 |
73 | Sholom Alla | S-5-3-1-2-6-F | 9:20:00---9:40:08---9:52:16--10:03:05--10:16:52--10:23:19--10:24:04 |
35 | Cserpák Ferencné | S-4-2-6-F | 9:20:00--10:48:53--11:08:39--11:17:23--11:18:19 |
2 | Fehér Tamás | S-5-4-3-1-2-6-F | 9:20:00---9:40:03---9:58:11--10:15:03--10:33:29--10:51:31--10:59:45--11:00:26 |
17 | Farkas Imre | S-5-4-6-F | 9:20:00--10:00:27--10:49:13--11:20:25--11:22:17 |
53 | Pomykaylo Iryna | S-1-3-6-F | 9:25:00--10:11:22--11:00:58--11:18:36--11:19:25 |
13 | Venczelné Bartha Ildikó | S-1-2-4-6-F | 9:25:00---9:46:37--10:04:01--10:35:51--10:52:10--10:53:15 |
21 | Strympl Ondrej | S-5-4-1-2-6-F | 9:25:00---9:35:58---9:52:17--10:11:14--10:21:19--10:27:27--10:28:04 |
46 | Mucsi Mihály | S-3-5-4-1-2-6-F | 9:25:00---9:37:41---9:44:42---9:58:25--10:15:10--10:21:31--10:27:23--10:28:02 |
56 | Lavryk Yaroslav | S-5-4-1-2-6-F | 9:30:00---9:45:18--10:03:32--10:30:42--10:39:33--10:45:50--10:46:35 |
67 | Bratchuk Sergiy | S-5-4-3-1-2-6-F | 9:30:00---9:40:07---9:57:12--10:04:07--10:16:05--10:22:47--10:29:24--10:30:04 |
1 | Kovács Attila | S-5-4-3-1-6-F | 9:30:00---9:44:57--10:03:28--10:23:37--10:38:12--10:57:38--10:58:33 |
66 | Tagotin Yuriy | S-5-4-2-6-F | 9:30:00---9:56:32--10:18:27--10:52:54--11:03:44--11:04:49 |
32 | Józsa Bori | S-5-3-1-2-6-F | 9:35:00---9:51:19--10:03:07--10:17:06--10:36:29--10:44:00--10:44:49 |
54 | Sovyak Volodymyr | S-3-5-6-F | 9:35:00---9:53:30--10:25:06--10:55:02--10:55:52 |
22 | Lnenicka Jakub | S-5-4-2-1-6-F | 9:35:00---9:49:31--10:03:18--10:21:29--10:30:39--10:41:30--10:42:11 |
43 | László Károly | S-3-4-2-1-6-F | 9:35:00---9:58:06--10:10:54--10:31:14--10:45:00--10:58:33--10:59:15 |
50 | Shyp Alona | S-3-2-1-6-F | 9:40:00---9:50:46--10:11:44--10:21:38--10:39:12--10:39:49 |
34 | Varga Julianna | S-5-4-3-2-6-F | 9:40:00---9:56:59--10:18:17--10:35:16--10:52:14--11:02:13--11:03:12 |
14 | Terbe Sándor | S-5-3-4-1-2-6-F | 9:40:00---9:58:14--10:12:36--10:26:34--10:57:06--11:06:45--11:15:57--11:16:38 |
4 | Szűk Zoltán | S-5-4-3-1-6-F | 9:40:00--10:01:05--10:22:24--10:38:08--11:06:04--11:28:34--11:29:41 |
19 | Wurzelova Hana | S-5-4-3-1-6-F | 9:45:00---9:56:57--10:13:54--10:28:08--10:40:49--10:55:43--10:56:28 |
61 | Belikov Oleksandr | S-5-4-3-2-1-6-F | 9:45:00--10:00:53--10:17:31--10:30:40--10:51:40--11:00:37--11:15:36--11:16:17 |
63 | Velikanov Mykola | S-5-4-3-1-6-F | 9:45:00---9:56:26--10:12:11--10:28:04--10:40:54--10:56:03--10:56:51 |
47 | Frőlich Henrik | S-2-5-4-6-F | 9:45:00--10:22:54--10:57:24--11:18:38--11:36:19--11:37:30 |
5 | Antal Biborka | S-3-1-2-6-F | 9:50:00--10:12:32--10:37:22--10:53:16--11:02:20--11:03:06 |
33 | Horváth Judit | S-5-4-3-2-6-F | 9:50:00--10:09:41--10:26:47--10:39:34--10:54:13--11:03:07--11:04:02 |
60 | Lavryk Maksym | S-5-4-1-2-6-F | 9:50:00--10:01:07--10:13:18--10:30:47--10:39:48--10:45:33--10:46:10 |
16 | Börcsök István | S-2-5-4-6-F | 9:50:00--10:22:33--10:58:01--11:18:20--11:36:09--11:37:13 |
20 | Jelinkova Sarka | S-5-4-3-1-6-F | 9:55:00--10:09:44--10:27:09--10:39:06--10:55:39--11:12:37--11:13:28 |
31 | Faskas Gabriella | S-5-3-1-2-6-F | 9:55:00--10:11:08--10:24:20--10:40:00--10:52:25--10:59:49--11:00:40 |
55 | Sovyak Vladyslav | S-3-2-6-F | 9:55:00--10:13:25--10:38:43--11:09:06--11:09:53 |
12 | Patocskai István | S-5-4-2-6-F | 9:55:00--10:11:16--10:33:32--10:55:01--11:03:14--11:04:03 |
51 | Bidnenko Tetyana | S-3-2-1-6-F | 10:00:00--10:13:28--10:38:40--10:53:58--11:26:53--11:27:37 |
15 | Barna Dávid | S-5-4-1-2-6-F | 10:00:00--10:11:37--10:27:01--10:45:57--10:56:27--11:02:12--11:02:52 |
68 | Oleshko Sergii | S-5-4-3-1-2-6-F | 10:00:00--10:20:15--10:33:13--10:44:00--11:01:07--11:08:19--11:14:17--11:14:57 |
11 | Nagy György | S-5-4-3-1-6-F | 10:00:00--10:12:09--10:26:55--10:38:59--10:51:16--11:05:39--11:06:27 |
52 | Bondarenko Anastasiya | S-3-1-2-6-F | 10:05:00--10:29:02--10:56:39--11:11:35--11:19:50--11:20:29 |
10 | Radics Anna | S-5-4-3-2-6-F | 10:05:00--10:26:52--10:49:55--11:13:40--11:31:04--11:39:19--11:40:19 |
37 | Viraszkó Zoltán | S-5-4-3-1-2-6-F | 10:05:00--10:19:42--10:34:16--10:42:43--10:53:59--11:10:18--11:16:47--11:17:27 |
28 | Sruta Pavel | S-5-4-6-F | 10:05:00--10:34:43--11:08:49--11:53:52--11:55:42 |
18 | Mysliveckova Zuzana | S-5-3-1-4-6-F | 10:10:00--10:24:44--10:35:47--10:50:50--11:18:29--11:30:50--11:31:31 |
42 | Fent Marianne | S-4-1-2-6-F | 10:10:00--10:33:29--10:55:35--11:07:16--11:15:27--11:16:27 |
26 | Jelinek Martin | S-5-4-3-1-6-F | 10:10:00--10:26:57--10:49:32--11:13:33--11:34:11--11:51:39--11:52:22 |
40 | Kovács András | S-5-4-2-6-F | 10:10:00--10:31:29--10:49:38--11:08:35--11:16:17--11:17:04 |
49 | Kostenko Viktoriya | S-3-1-2-6-F | 10:15:00--10:28:59--10:56:35--11:11:36--11:20:06--11:20:44 |
75 | Pavlyuk Petro | S-5-3-4-1-2-6-F | 10:15:00--10:26:26--10:33:29--10:44:16--10:58:42--11:06:48--11:11:50--11:12:21 |
25 | Zach Jaroslav | S-4-3-1-2-6-F | 10:15:00--10:33:06--10:44:58--10:56:04--11:07:38--11:14:59--11:15:45 |
3 | Cserháti József | S-5-4-2-6-F | 10:15:00--10:31:45--10:49:48--11:08:16--11:16:36--11:17:26 |
24 | Srutova Marcela | S-5-4-3-2-6-F | 10:20:00--10:34:36--10:58:25--11:13:45--11:30:39--11:39:23--11:40:11 |
7 | Weisz András | S-5-4-1-2-6-F | 10:20:00--10:39:56--11:10:48--11:48:17--12:11:53--12:21:58--12:22:46 |
74 | Dolynskyy Ihor | S-5-4-3-1-2-6-F | 10:20:00--10:34:08--10:48:50--11:02:42--11:16:16--11:24:13--11:31:16--11:31:50 |
69 | Baranovskyy Viktor | S-5-2-4-6-F | 10:20:00--10:34:33--11:08:22--11:29:44--11:46:58--11:47:52 |
48 | Kononenko Anastasiya | S-3-2-1-6-F | 10:25:00--10:40:09--10:56:41--11:11:46--11:29:26--11:30:14 |
6 | Schejbal, Ladislav | S-5-4-3-6-F | 10:25:00--10:51:53--11:20:31--11:44:27--12:34:42--12:35:45 |
41 | Paál András | S-5-4-2-6-F | 10:25:00--10:46:02--11:09:02--11:32:22--11:48:54--11:49:44 |
29 | Borbély Emese | S-5-4-3-1-6-F | 10:30:00--10:45:28--11:04:42--11:28:45--11:51:38--12:16:58--12:17:42 |
27 | Jelinkova Radana | S-4-2-6-F | 10:30:00--11:19:43--12:02:45--12:19:09--12:20:15 |
8 | Győri Balázs | S-3-5-1-2-4-6-F | 10:30:00--10:40:23--10:54:49--11:18:51--11:41:37--12:05:42--12:22:51--12:23:34 |
Explanation: after * located fox will not be rate
Sorted by sequence of score
StNo | Name | Sequence | Run times (min) | Run times since start (min:sec) |
Category N15 |
50 | Shyp Alona | S-3-2-1-6-F | 11+21+10+18+01 | 0--10'46--31'44--41'38--59'12--59'49 |
48 | Kononenko Anastasiya | S-3-2-1-6-F | 15+17+15+18+01 | 0--15'09--31'41--46'46--64'26--65'14 |
49 | Kostenko Viktoriya | S-3-1-2-6-F | 14+28+15+09+01 | 0--13'59--41'35--56'36--65'06--65'44 |
5 | Antal Biborka | S-3-1-2-6-F | 23+25+16+09+01 | 0--22'32--47'22--63'16--72'20--73'06 |
52 | Bondarenko Anastasiya | S-3-1-2-6-F | 24+28+15+08+01 | 0--24'02--51'39--66'35--74'50--75'29 |
51 | Bidnenko Tetyana | S-3-2-1-6-F | 13+25+15+33+01 | 0--13'28--38'40--53'58--86'53--87'37 |
53 | Pomykaylo Iryna | S-1-3-6-F | 46+50+18+01 | 0--46'22--95'58-113'36-114'25 |
71 | Barna, Szilvia | S*4-3-6-F | 94+25+40+01 | 0--93'57-118'54-158'41-159'26 |
Category N19 |
58 | Parkhomenko Oleksandra | S-5-4-3-1-6-F | 11+13+14+13+13+01 | 0--11'25--24'09--38'33--51'16--63'51--64'39 |
59 | Pitirimova Olena | S-5-4-3-1-6-F | 16+13+14+13+12+01 | 0--16'18--29'20--43'38--56'27--68'32--69'15 |
19 | Wurzelova Hana | S-5-4-3-1-6-F | 12+17+14+13+15+01 | 0--11'57--28'54--43'08--55'49--70'43--71'28 |
20 | Jelinkova Sarka | S-5-4-3-1-6-F | 15+17+12+17+17+01 | 0--14'44--32'09--44'06--60'39--77'37--78'28 |
18 | Mysliveckova Zuzana | S-5-3-1-4-6-F | 15+11+15+28+12+01 | 0--14'44--25'47--40'50--68'29--80'50--81'31 |
29 | Borbély Emese | S-5-4-3-1-6-F | 15+19+24+23+25+01 | 0--15'28--34'42--58'45--81'38-106'58-107'42 |
Category N21 |
23 | Jiranova Blanka | S-5-3-1-2-6-F | 15+10+14+14+08+01 | 0--15'29--25'10--38'59--52'36--60'28--61'11 |
73 | Sholom Alla | S-5-3-1-2-6-F | 20+12+11+14+06+01 | 0--20'08--32'16--43'05--56'52--63'19--64'04 |
31 | Faskas Gabriella | S-5-3-1-2-6-F | 16+13+16+12+07+01 | 0--16'08--29'20--45'00--57'25--64'49--65'40 |
30 | Bihari Ildikó | S-5-3-1-2-6-F | 19+15+14+10+09+01 | 0--18'35--33'53--47'44--58'10--67'02--67'56 |
32 | Józsa Bori | S-5-3-1-2-6-F | 16+12+14+19+08+01 | 0--16'19--28'07--42'06--61'29--69'00--69'49 |
Category N35 |
33 | Horváth Judit | S-5-4-3-2-6-F | 20+17+13+15+09+01 | 0--19'41--36'47--49'34--64'13--73'07--74'02 |
24 | Srutova Marcela | S-5-4-3-2-6-F | 15+24+15+17+09+01 | 0--14'36--38'25--53'45--70'39--79'23--80'11 |
34 | Varga Julianna | S-5-4-3-2-6-F | 17+21+17+17+10+01 | 0--16'59--38'17--55'16--72'14--82'13--83'12 |
45 | Regályné Zarnóczay Klár | S-5-3-4-2-6-F | 21+17+16+29+09+01 | 0--20'45--37'18--53'33--82'55--92'19--93'16 |
10 | Radics Anna | S-5-4-3-2-6-F | 22+23+24+17+08+01 | 0--21'52--44'55--68'40--86'04--94'19--95'19 |
Category N50 |
62 | Parkhomenko Tetiana | S-4-1-2-6-F | 24+22+11+08+01 | 0--24'27--46'14--57'05--64'39--65'28 |
42 | Fent Marianne | S-4-1-2-6-F | 23+22+12+08+01 | 0--23'29--45'35--57'16--65'27--66'27 |
13 | Venczelné Bartha Ildikó | S-1-2-4-6-F | 22+17+32+16+01 | 0--21'37--39'01--70'51--87'10--88'15 |
27 | Jelinkova Radana | S-4-2-6-F | 50+43+16+01 | 0--49'43--92'45-109'09-110'15 |
35 | Cserpák Ferencné | S-4-2-6-F | 89+20+09+01 | 0--88'53-108'39-117'23-118'19 |
Category F15 |
55 | Sovyak Vladyslav | S-3-2-6-F | 18+25+30+01 | 0--18'25--43'43--74'06--74'53 |
54 | Sovyak Volodymyr | S-3-5-6-F | 19+32+30+01 | 0--18'30--50'06--80'02--80'52 |
Category F17 |
57 | Kudrenko Ivan | S-1-5-4-2-6-F | 16+15+18+14+06+01 | 0--15'44--30'15--48'22--62'17--68'25--68'59 |
56 | Lavryk Yaroslav | S-5-4-1-2-6-F | 15+18+27+09+06+01 | 0--15'18--33'32--60'42--69'33--75'50--76'35 |
Category F19 |
60 | Lavryk Maksym | S-5-4-1-2-6-F | 11+12+17+09+06+01 | 0--11'07--23'18--40'47--49'48--55'33--56'10 |
15 | Barna Dávid | S-5-4-1-2-6-F | 12+15+19+11+06+01 | 0--11'37--27'01--45'57--56'27--62'12--62'52 |
21 | Strympl Ondrej | S-5-4-1-2-6-F | 11+16+19+10+06+01 | 0--10'58--27'17--46'14--56'19--62'27--63'04 |
22 | Lnenicka Jakub | S-5-4-2-1-6-F | 15+14+18+09+11+01 | 0--14'31--28'18--46'29--55'39--66'30--67'11 |
7 | Weisz András | S-5-4-1-2-6-F | 20+31+37+24+10+01 | 0--19'56--50'48--88'17-111'53-121'58-122'46 |
Category F21 |
9 | Pospisil Vitek | S-5-4-3-1-2-6-F | 10+11+11+09+06+05+01 | 0--10'18--21'36--32'24--41'03--46'58--51'57--52'34 |
75 | Pavlyuk Petro | S-5-3-4-1-2-6-F | 11+07+11+14+08+05+01 | 0--11'26--18'29--29'16--43'42--51'48--56'50--57'21 |
67 | Bratchuk Sergiy | S-5-4-3-1-2-6-F | 10+17+07+12+07+07+01 | 0--10'07--27'12--34'07--46'05--52'47--59'24--60'04 |
46 | Mucsi Mihály | S-3-5-4-1-2-6-F | 13+07+14+17+06+06+01 | 0--12'41--19'42--33'25--50'10--56'31--62'23--63'02 |
70 | Chumak Dmytro | S-1-3-5-4-2-6-F | 08+12+11+13+14+05+01 | 0---7'46--20'08--31'01--43'34--57'04--62'29--63'04 |
74 | Dolynskyy Ihor | S-5-4-3-1-2-6-F | 14+15+14+14+08+07+01 | 0--14'08--28'50--42'42--56'16--64'13--71'16--71'50 |
37 | Viraszkó Zoltán | S-5-4-3-1-2-6-F | 15+15+08+11+16+06+01 | 0--14'42--29'16--37'43--48'59--65'18--71'47--72'27 |
68 | Oleshko Sergii | S-5-4-3-1-2-6-F | 20+13+11+17+07+06+01 | 0--20'15--33'13--44'00--61'07--68'19--74'17--74'57 |
61 | Belikov Oleksandr | S-5-4-3-2-1-6-F | 16+17+13+21+09+15+01 | 0--15'53--32'31--45'40--66'40--75'37--90'36--91'17 |
14 | Terbe Sándor | S-5-3-4-1-2-6-F | 18+14+14+31+10+09+01 | 0--18'14--32'36--46'34--77'06--86'45--95'57--96'38 |
2 | Fehér Tamás | S-5-4-3-1-2-6-F | 20+18+17+18+18+08+01 | 0--20'03--38'11--55'03--73'29--91'31--99'45-100'26 |
8 | Győri Balázs | S-3-5-1-2-4-6-F | 10+14+24+23+24+17+01 | 0--10'23--24'49--48'51--71'37--95'42-112'51-113'34 |
Category F40 |
25 | Zach Jaroslav | S-4-3-1-2-6-F | 18+12+11+12+07+01 | 0--18'06--29'58--41'04--52'38--59'59--60'45 |
38 | Jáger Péter | S-4-3-1-2-6-F | 24+15+12+11+08+01 | 0--23'54--38'48--50'56--62'16--70'00--70'57 |
43 | László Károly | S-3-4-2-1-6-F | 23+13+20+14+14+01 | 0--23'06--35'54--56'14--70'00--83'33--84'15 |
Category F50 |
72 | Ivanchykhin Mykola | S-5-4-3-1-6-F | 11+13+13+10+12+01 | 0--11'15--23'51--37'13--47'29--59'21--60'05 |
65 | Romanenko Vasyl | S-5-4-3-1-6-F | 15+11+11+09+14+01 | 0--15'22--26'17--37'29--46'11--60'19--61'04 |
39 | Moravszki János | S-5-4-3-1-6-F | 10+13+18+10+12+01 | 0--10'28--23'55--42'12--52'33--64'37--65'19 |
11 | Nagy György | S-5-4-3-1-6-F | 12+15+12+12+14+01 | 0--12'09--26'55--38'59--51'16--65'39--66'27 |
63 | Velikanov Mykola | S-5-4-3-1-6-F | 11+16+16+13+15+01 | 0--11'26--27'11--43'04--55'54--71'03--71'51 |
1 | Kovács Attila | S-5-4-3-1-6-F | 15+19+20+15+19+01 | 0--14'57--33'28--53'37--68'12--87'38--88'33 |
26 | Jelinek Martin | S-5-4-3-1-6-F | 17+23+24+21+17+01 | 0--16'57--39'32--63'33--84'11-101'39-102'22 |
4 | Szűk Zoltán | S-5-4-3-1-6-F | 21+21+16+28+23+01 | 0--21'05--42'24--58'08--86'04-108'34-109'41 |
6 | Schejbal, Ladislav | S-5-4-3-6-F | 27+29+24+50+01 | 0--26'53--55'31--79'27-129'42-130'45 |
Category F60 |
76 | Fursa Oleg | S-5-4-2-6-F | 15+14+15+06+01 | 0--14'44--28'31--43'36--49'56--50'38 |
64 | Korshunov Viktor | S-5-4-2-6-F | 15+14+17+06+01 | 0--15'19--29'16--46'19--52'42--53'25 |
3 | Cserháti József | S-5-4-2-6-F | 17+18+18+08+01 | 0--16'45--34'48--53'16--61'36--62'26 |
40 | Kovács András | S-5-4-2-6-F | 21+18+19+08+01 | 0--21'29--39'38--58'35--66'17--67'04 |
12 | Patocskai István | S-5-4-2-6-F | 16+22+21+08+01 | 0--16'16--38'32--60'01--68'14--69'03 |
41 | Paál András | S-5-4-2-6-F | 21+23+23+17+01 | 0--21'02--44'02--67'22--83'54--84'44 |
69 | Baranovskyy Viktor | S-5-2-4-6-F | 15+34+21+17+01 | 0--14'33--48'22--69'44--86'58--87'52 |
66 | Tagotin Yuriy | S-5-4-2-6-F | 27+22+34+11+01 | 0--26'32--48'27--82'54--93'44--94'49 |
16 | Börcsök István | S-2-5-4-6-F | 33+35+20+18+01 | 0--32'33--68'01--88'20-106'09-107'13 |
47 | Frőlich Henrik | S-2-5-4-6-F | 38+35+21+18+01 | 0--37'54--72'24--93'38-111'19-112'30 |
28 | Sruta Pavel | S-5-4-6-F | 30+34+45+02 | 0--29'43--63'49-108'52-110'42 |
17 | Farkas Imre | S-5-4-6-F | 40+49+31+02 | 0--40'27--89'13-120'25-122'17 |
Explanation: after * located fox will not be rate