Sorted by sequence of starting
StNo | Name | Sequence | Start-Fox-Finish time of arrival |
49 | Kostenko Viktoriya | S-5-1-2-6-F | 9:20:00---9:50:06--10:22:16--10:46:49--10:57:39--10:57:47 |
22 | Lnenicka Jakub | S-4-5-2-1-6-F | 9:20:00---9:40:48---9:59:35--10:27:00--10:41:14--10:53:51--10:53:59 |
68 | Oleshko Sergii | S-4-3-5-2-1-6-F | 9:20:00---9:28:49---9:39:42---9:50:12--10:11:52--10:31:02--10:45:13--10:45:21 |
72 | Ivanchykhin Mykola | S-4-3-5-1-6-F | 9:20:00---9:28:34---9:39:43---9:50:09--10:00:42--10:13:54--10:14:04 |
59 | Pitirimova Olena | S-4-3-5-1-6-F | 9:25:00---9:39:18---9:53:28--10:14:52--10:35:53--10:49:14--10:49:23 |
31 | Faskas Gabriella | S-3-5-2-1-6-F | 9:25:00---9:53:46--10:04:40--10:32:10--10:52:19--11:08:43--11:08:53 |
37 | Viraszkó Zoltán | S-4-3-5-1-2-6-F | 9:25:00---9:33:35---9:39:47---9:49:38--10:06:00--10:18:23--10:25:33--10:25:40 |
47 | Frőlich Henrik | S-3-5-6-F | 9:25:00--10:04:18--10:27:58--11:20:43--11:20:58 |
19 | Wurzelova Hana | S-4-3-5-1-6-F | 9:30:00---9:44:12---9:52:19--10:06:40--10:22:02--10:36:52--10:37:00 |
10 | Radics Anna | S-4-3-5-2-6-F | 9:30:00---9:45:12--10:06:37--10:25:45--10:56:37--11:08:48--11:09:00 |
9 | Pospisil Vitek | S-4-3-5-2-1-6-F | 9:30:00---9:43:57---9:50:02---9:59:57--10:17:59--10:30:25--10:39:41--10:39:49 |
3 | Cserháti József | S-3-5-2-6-F | 9:30:00---9:54:04--10:05:00--10:32:06--10:40:50--10:41:01 |
13 | Venczelné Bartha Ildikó | S-3-1-2-6-F | 9:35:00--10:03:03--10:36:03--10:56:31--11:10:16--11:10:27 |
56 | Lavryk Yaroslav | S-4-5-1-2-6-F | 9:35:00---9:44:19--10:04:38--10:23:20--10:41:43--10:49:47--10:49:56 |
38 | Jáger Péter | S-4-3-1-2-6-F | 9:35:00---9:44:10---9:53:30--10:16:45--10:32:12--10:41:28--10:41:37 |
12 | Patocskai István | S-3#5*4-2#6-F | 9:35:00--10:07:36--10:26:03--10:33:32--10:56:54--11:08:04--11:08:16 |
71 | Barna, Szilvia | S-5-1-2-6-F | 9:40:00--10:25:02--11:15:50--11:51:40--12:08:03--12:08:12 |
30 | Bihari Ildikó | S-5-3-1-2-6-F | 9:40:00--10:14:38--10:27:57--10:55:39--11:11:42--11:21:20--11:21:31 |
2 | Fehér Tamás | S-4-3-5-1-6-F | 9:40:00--10:09:26--10:43:00--11:05:30--11:22:26--11:36:55--11:37:02 |
4 | Szűk Zoltán | S-4-3-5-1-6-F | 9:40:00---9:59:47--10:10:38--10:27:48--10:51:03--11:14:53--11:15:11 |
54 | Sovyak Volodymyr | S-3-5-1-6-F | 9:45:00--10:42:30--11:02:15--11:25:22--11:47:03--11:47:14 |
15 | Barna Dávid | S-4-5-1-2-6-F | 9:45:00---9:53:15--10:09:11--10:26:43--10:37:29--10:44:23--10:44:30 |
14 | Terbe Sándor | S-4-3-2-1-6-F | 9:45:00--10:08:34--10:17:44--10:56:50--11:16:48--11:37:06--11:37:15 |
17 | Farkas Imre | S-F | 9:45:00--13:00:00 |
50 | Shyp Alona | S-5-2-1-6-F | 9:50:00--10:24:56--10:52:04--11:10:57--11:26:44--11:26:52 |
45 | Regályné Zarnóczay Klár | S-4-3-5-2-6-F | 9:50:00--10:13:44--10:23:32--10:35:32--11:13:08--11:23:59--11:24:10 |
65 | Romanenko Vasyl | S-4-3-5-1-6-F | 9:50:00--10:08:39--10:14:44--10:26:12--10:45:53--10:56:53--10:57:04 |
40 | Kovács András | S-3-5-2-6-F | 9:50:00--10:07:33--10:25:54--10:56:19--11:07:24--11:07:36 |
29 | Borbély Emese | S-4-3-5-1-6-F | 9:55:00--10:20:46--10:33:52--10:46:37--11:06:23--11:24:53--11:25:04 |
35 | Cserpák Ferencné | S-3-2-1-6-F | 9:55:00--10:15:04--10:56:54--11:16:39--11:36:33--11:36:42 |
61 | Belikov Oleksandr | S-4-3-5-1-2-6-F | 9:55:00--10:13:51--10:23:18--10:51:50--11:25:16--11:47:09--11:56:54--11:57:01 |
11 | Nagy György | S-4-3-5-1-6-F | 9:55:00--10:08:44--10:15:10--10:25:50--10:45:46--10:59:52--11:00:02 |
5 | Antal Biborka | S-5-1-2-6-F | 10:00:00--10:34:50--10:55:55--11:11:40--11:21:23--11:21:34 |
73 | Sholom Alla | S-3-5-2-1-6-F | 10:00:00--10:13:41--10:25:12--10:51:57--11:06:04--11:19:24--11:19:31 |
39 | Moravszki János | S-4-3-5-1-6-F | 10:00:00--10:08:27--10:14:42--10:25:31--10:36:37--10:50:12--10:50:20 |
28 | Sruta Pavel | S-5-6-F | 10:00:00--10:34:34--11:44:05--11:44:22 |
53 | Pomykaylo Iryna | S-5-1-6-F | 10:05:00--11:37:06--11:56:36--12:23:02--12:23:14 |
60 | Lavryk Maksym | S-4-5-1-2-6-F | 10:05:00--10:14:17--10:26:31--10:36:47--10:47:14--10:53:40--10:53:47 |
8 | Győri Balázs | S-4-3-5-2-1-6-F | 10:05:00--10:33:17--10:44:21--10:59:54--11:33:52--12:00:36--12:22:04--12:22:13 |
41 | Paál András | S-3-5-2-6-F | 10:05:00--10:35:48--10:52:15--11:33:41--11:42:33--11:42:43 |
55 | Sovyak Vladyslav | S-3-5-1-6-F | 10:10:00--10:42:27--11:01:25--11:15:40--11:31:44--11:31:52 |
75 | Pavlyuk Petro | S-4-3-5-2-1-6-F | 10:10:00--10:20:50--10:33:03--10:50:01--11:12:54--11:25:18--11:36:38--11:36:44 |
1 | Kovács Attila | S-4-3-5-1-6-F | 10:10:00--10:27:40--10:37:24--10:51:57--11:06:19--11:20:47--11:20:54 |
69 | Baranovskyy Viktor | S-3-5-2-6-F | 10:10:00--10:33:58--10:52:37--11:20:01--11:28:11--11:28:21 |
20 | Jelinkova Sarka | S-4-3-5-1-6-F | 10:15:00--10:38:44--10:52:58--11:10:55--11:46:34--12:04:47--12:04:58 |
34 | Varga Julianna | S-4-3-5-2-6-F | 10:15:00--10:31:50--10:43:41--11:01:43--11:36:43--11:51:46--11:51:56 |
27 | Jelinkova Radana | S-3-6-F | 10:15:00--10:42:46--12:16:06--12:16:18 |
16 | Börcsök István | S-3-5-2-6-F | 10:15:00--10:42:49--11:03:17--11:33:43--11:46:39--11:46:52 |
51 | Bidnenko Tetyana | S-5-2-1-6-F | 10:20:00--10:53:07--11:33:32--11:56:58--12:22:34--12:22:42 |
57 | Kudrenko Ivan | S-4-5-2-1-6-F | 10:20:00--10:28:41--10:42:05--11:06:56--11:16:07--11:30:16--11:30:25 |
43 | László Károly | S-4-3-1-2-6-F | 10:20:00--10:33:13--10:42:22--10:58:08--11:08:53--11:15:03--11:15:12 |
66 | Tagotin Yuriy | S-3-5-2-6-F | 10:20:00--10:45:53--11:00:34--11:33:48--11:45:27--11:45:38 |
23 | Jiranova Blanka | S-3-5-2-1-6-F | 10:25:00--10:42:12--10:53:14--11:19:51--11:45:18--11:59:46--11:59:56 |
33 | Horváth Judit | S-4-3-5-2-6-F | 10:25:00--10:39:02--10:53:08--11:04:58--11:37:30--11:47:25--11:47:35 |
70 | Chumak Dmytro | S-4-3-5-2-1-6-F | 10:25:00--10:32:02--10:37:42--10:45:54--11:06:48--11:16:01--11:27:42--11:27:52 |
64 | Korshunov Viktor | S-3-5-2-6-F | 10:25:00--10:37:22--10:46:08--11:08:50--11:15:06--11:15:15 |
62 | Parkhomenko Tetiana | S-3-1-2-6-F | 10:30:00--10:48:29--11:16:53--11:33:50--11:42:26--11:42:35 |
21 | Strympl Ondrej | S-4-5-2-1-6-F | 10:30:00--10:43:45--10:59:20--11:22:11--11:35:49--11:49:54--11:50:02 |
74 | Dolynskyy Ihor | S-4-3-5-1-2-6-F | 10:30:00--10:38:27--10:45:20--10:59:28--11:11:10--11:21:14--11:27:27--11:27:34 |
63 | Velikanov Mykola | S-4-3-5-1-6-F | 10:30:00--10:38:32--10:48:46--11:01:14--11:15:33--11:31:52--11:32:05 |
48 | Kononenko Anastasiya | S-5-2-1-6-F | 10:35:00--11:01:53--11:47:07--12:11:00--12:28:32--12:28:41 |
32 | Józsa Bori | S-3-5-1-2-6-F | 10:35:00--11:08:11--11:19:50--11:40:24--11:59:51--12:08:06--12:08:16 |
67 | Bratchuk Sergiy | S-4-3-5-1-2-6-F | 10:35:00--10:43:53--10:52:56--11:01:34--11:11:04--11:21:50--11:27:29--11:27:37 |
25 | Zach Jaroslav | S-3-4-2-1-6-F | 10:35:00--10:55:33--11:05:22--11:37:02--11:51:39--12:04:25--12:04:35 |
24 | Srutova Marcela | S-4-3-5-2-6-F | 10:40:00--10:59:55--11:08:14--11:19:14--11:57:30--12:08:13--12:08:23 |
42 | Fent Marianne | S-3-1-2-6-F | 10:40:00--11:30:45--11:56:06--12:12:16--12:22:44--12:22:55 |
46 | Mucsi Mihály | S-4-3-5-1-2-6-F | 10:40:00--10:49:31--10:58:05--11:09:37--11:22:38--11:41:38--11:48:53--11:49:03 |
26 | Jelinek Martin | S-4-3-5-1-6-F | 10:40:00--10:59:58--11:08:16--11:19:17--11:40:29--11:58:51--11:59:00 |
58 | Parkhomenko Oleksandra | S-4-3-5-1-6-F | 10:45:00--10:59:51--11:08:08--11:19:45--11:40:27--11:54:01--11:54:07 |
7 | Weisz András | S-4-5-1-2-6-F | 10:45:00--11:03:27--11:36:55--11:59:22--12:20:10--12:29:31--12:29:43 |
76 | Fursa Oleg | S-3-5-2-6-F | 10:45:00--10:57:53--11:09:49--11:28:17--11:35:03--11:35:11 |
52 | Bondarenko Anastasiya | S-6-F | 10:50:00--12:45:40--12:45:49 |
18 | Mysliveckova Zuzana | S-3-5-1-6-F | 10:50:00--11:28:15--11:50:10--12:10:40--12:27:10--12:27:18 |
6 | Schejbal, Ladislav | S-3-5-1-6-F | 10:50:00--11:48:22--12:09:52--12:35:44--12:55:18--12:55:30 |
Explanation: after * located fox will not be rate
Sorted by sequence of score
StNo | Name | Sequence | Run times (min) | Run times since start (min:sec) |
Category N15 |
5 | Antal Biborka | S-5-1-2-6-F | 35+21+16+10+00 | 0--34'50--55'55--71'40--81'23--81'34 |
50 | Shyp Alona | S-5-2-1-6-F | 35+27+19+16+00 | 0--34'56--62'04--80'57--96'44--96'52 |
49 | Kostenko Viktoriya | S-5-1-2-6-F | 30+32+25+11+00 | 0--30'06--62'16--86'49--97'39--97'47 |
48 | Kononenko Anastasiya | S-5-2-1-6-F | 27+45+24+18+00 | 0--26'53--72'07--96'00-113'32-113'41 |
52 | Bondarenko Anastasiya | S-6-F | 116+00 | 0-115'40-115'49 |
51 | Bidnenko Tetyana | S-5-2-1-6-F | 33+40+23+26+00 | 0--33'07--73'32--96'58-122'34-122'42 |
53 | Pomykaylo Iryna | S-5-1-6-F | 92+20+26+00 | 0--92'06-111'36-138'02-138'14 |
71 | Barna, Szilvia | S-5-1-2-6-F | 45+51+36+16+00 | 0--45'02--95'50-131'40-148'03-148'12 |
Category N19 |
19 | Wurzelova Hana | S-4-3-5-1-6-F | 14+08+14+15+15+00 | 0--14'12--22'19--36'40--52'02--66'52--67'00 |
58 | Parkhomenko Oleksandra | S-4-3-5-1-6-F | 15+08+12+21+14+00 | 0--14'51--23'08--34'45--55'27--69'01--69'07 |
59 | Pitirimova Olena | S-4-3-5-1-6-F | 14+14+21+21+13+00 | 0--14'18--28'28--49'52--70'53--84'14--84'23 |
29 | Borbély Emese | S-4-3-5-1-6-F | 26+13+13+20+19+00 | 0--25'46--38'52--51'37--71'23--89'53--90'04 |
20 | Jelinkova Sarka | S-4-3-5-1-6-F | 24+14+18+36+18+00 | 0--23'44--37'58--55'55--91'34-109'47-109'58 |
18 | Mysliveckova Zuzana | S-3-5-1-6-F | 38+22+21+17+00 | 0--38'15--60'10--80'40--97'10--97'18 |
Category N21 |
73 | Sholom Alla | S-3-5-2-1-6-F | 14+12+27+14+13+00 | 0--13'41--25'12--51'57--66'04--79'24--79'31 |
32 | Józsa Bori | S-3-5-1-2-6-F | 33+12+21+19+08+00 | 0--33'11--44'50--65'24--84'51--93'06--93'16 |
23 | Jiranova Blanka | S-3-5-2-1-6-F | 17+11+27+25+14+00 | 0--17'12--28'14--54'51--80'18--94'46--94'56 |
30 | Bihari Ildikó | S-5-3-1-2-6-F | 35+13+28+16+10+00 | 0--34'38--47'57--75'39--91'42-101'20-101'31 |
31 | Faskas Gabriella | S-3-5-2-1-6-F | 29+11+28+20+16+00 | 0--28'46--39'40--67'10--87'19-103'43-103'53 |
Category N35 |
33 | Horváth Judit | S-4-3-5-2-6-F | 14+14+12+33+10+00 | 0--14'02--28'08--39'58--72'30--82'25--82'35 |
24 | Srutova Marcela | S-4-3-5-2-6-F | 20+08+11+38+11+00 | 0--19'55--28'14--39'14--77'30--88'13--88'23 |
45 | Regályné Zarnóczay Klár | S-4-3-5-2-6-F | 24+10+12+38+11+00 | 0--23'44--33'32--45'32--83'08--93'59--94'10 |
34 | Varga Julianna | S-4-3-5-2-6-F | 17+12+18+35+15+00 | 0--16'50--28'41--46'43--81'43--96'46--96'56 |
10 | Radics Anna | S-4-3-5-2-6-F | 15+21+19+31+12+00 | 0--15'12--36'37--55'45--86'37--98'48--99'00 |
Category N50 |
62 | Parkhomenko Tetiana | S-3-1-2-6-F | 18+28+17+09+00 | 0--18'29--46'53--63'50--72'26--72'35 |
13 | Venczelné Bartha Ildikó | S-3-1-2-6-F | 28+33+20+14+00 | 0--28'03--61'03--81'31--95'16--95'27 |
35 | Cserpák Ferencné | S-3-2-1-6-F | 20+42+20+20+00 | 0--20'04--61'54--81'39-101'33-101'42 |
42 | Fent Marianne | S-3-1-2-6-F | 51+25+16+10+00 | 0--50'45--76'06--92'16-102'44-102'55 |
27 | Jelinkova Radana | S-3-6-F | 28+93+00 | 0--27'46-121'06-121'18 |
Category F15 |
55 | Sovyak Vladyslav | S-3-5-1-6-F | 32+19+14+16+00 | 0--32'27--51'25--65'40--81'44--81'52 |
54 | Sovyak Volodymyr | S-3-5-1-6-F | 58+20+23+22+00 | 0--57'30--77'15-100'22-122'03-122'14 |
Category F17 |
57 | Kudrenko Ivan | S-4-5-2-1-6-F | 09+13+25+09+14+00 | 0---8'41--22'05--46'56--56'07--70'16--70'25 |
56 | Lavryk Yaroslav | S-4-5-1-2-6-F | 09+20+19+18+08+00 | 0---9'19--29'38--48'20--66'43--74'47--74'56 |
Category F19 |
60 | Lavryk Maksym | S-4-5-1-2-6-F | 09+12+10+10+06+00 | 0---9'17--21'31--31'47--42'14--48'40--48'47 |
15 | Barna Dávid | S-4-5-1-2-6-F | 08+16+18+11+07+00 | 0---8'15--24'11--41'43--52'29--59'23--59'30 |
21 | Strympl Ondrej | S-4-5-2-1-6-F | 14+16+23+14+14+00 | 0--13'45--29'20--52'11--65'49--79'54--80'02 |
22 | Lnenicka Jakub | S-4-5-2-1-6-F | 21+19+27+14+13+00 | 0--20'48--39'35--67'00--81'14--93'51--93'59 |
7 | Weisz András | S-4-5-1-2-6-F | 18+33+22+21+09+00 | 0--18'27--51'55--74'22--95'10-104'31-104'43 |
Category F21 |
67 | Bratchuk Sergiy | S-4-3-5-1-2-6-F | 09+09+09+10+11+06+00 | 0---8'53--17'56--26'34--36'04--46'50--52'29--52'37 |
74 | Dolynskyy Ihor | S-4-3-5-1-2-6-F | 08+07+14+12+10+06+00 | 0---8'27--15'20--29'28--41'10--51'14--57'27--57'34 |
37 | Viraszkó Zoltán | S-4-3-5-1-2-6-F | 09+06+10+16+12+07+00 | 0---8'35--14'47--24'38--41'00--53'23--60'33--60'40 |
70 | Chumak Dmytro | S-4-3-5-2-1-6-F | 07+06+08+21+09+12+00 | 0---7'02--12'42--20'54--41'48--51'01--62'42--62'52 |
46 | Mucsi Mihály | S-4-3-5-1-2-6-F | 10+09+12+13+19+07+00 | 0---9'31--18'05--29'37--42'38--61'38--68'53--69'03 |
9 | Pospisil Vitek | S-4-3-5-2-1-6-F | 14+06+10+18+12+09+00 | 0--13'57--20'02--29'57--47'59--60'25--69'41--69'49 |
68 | Oleshko Sergii | S-4-3-5-2-1-6-F | 09+11+11+22+19+14+00 | 0---8'49--19'42--30'12--51'52--71'02--85'13--85'21 |
75 | Pavlyuk Petro | S-4-3-5-2-1-6-F | 11+12+17+23+12+11+00 | 0--10'50--23'03--40'01--62'54--75'18--86'38--86'44 |
14 | Terbe Sándor | S-4-3-2-1-6-F | 24+09+39+20+20+00 | 0--23'34--32'44--71'50--91'48-112'06-112'15 |
2 | Fehér Tamás | S-4-3-5-1-6-F | 29+34+23+17+14+00 | 0--29'26--63'00--85'30-102'26-116'55-117'02 |
61 | Belikov Oleksandr | S-4-3-5-1-2-6-F | 19+09+29+33+22+10+00 | 0--18'51--28'18--56'50--90'16-112'09-121'54-122'01 |
8 | Győri Balázs | S-4-3-5-2-1-6-F | 28+11+16+34+27+21+00 | 0--28'17--39'21--54'54--88'52-115'36-137'04-137'13 |
Category F40 |
43 | László Károly | S-4-3-1-2-6-F | 13+09+16+11+06+00 | 0--13'13--22'22--38'08--48'53--55'03--55'12 |
38 | Jáger Péter | S-4-3-1-2-6-F | 09+09+23+15+09+00 | 0---9'10--18'30--41'45--57'12--66'28--66'37 |
25 | Zach Jaroslav | S-3-4-2-1-6-F | 21+10+32+15+13+00 | 0--20'33--30'22--62'02--76'39--89'25--89'35 |
Category F50 |
39 | Moravszki János | S-4-3-5-1-6-F | 08+06+11+11+14+00 | 0---8'27--14'42--25'31--36'37--50'12--50'20 |
72 | Ivanchykhin Mykola | S-4-3-5-1-6-F | 09+11+10+11+13+00 | 0---8'34--19'43--30'09--40'42--53'54--54'04 |
63 | Velikanov Mykola | S-4-3-5-1-6-F | 09+10+12+14+16+00 | 0---8'32--18'46--31'14--45'33--61'52--62'05 |
11 | Nagy György | S-4-3-5-1-6-F | 14+06+11+20+14+00 | 0--13'44--20'10--30'50--50'46--64'52--65'02 |
65 | Romanenko Vasyl | S-4-3-5-1-6-F | 19+06+11+20+11+00 | 0--18'39--24'44--36'12--55'53--66'53--67'04 |
1 | Kovács Attila | S-4-3-5-1-6-F | 18+10+15+14+14+00 | 0--17'40--27'24--41'57--56'19--70'47--70'54 |
26 | Jelinek Martin | S-4-3-5-1-6-F | 20+08+11+21+18+00 | 0--19'58--28'16--39'17--60'29--78'51--79'00 |
4 | Szűk Zoltán | S-4-3-5-1-6-F | 20+11+17+23+24+00 | 0--19'47--30'38--47'48--71'03--94'53--95'11 |
6 | Schejbal, Ladislav | S-3-5-1-6-F | 58+22+26+20+00 | 0--58'22--79'52-105'44-125'18-125'30 |
Category F60 |
76 | Fursa Oleg | S-3-5-2-6-F | 13+12+18+07+00 | 0--12'53--24'49--43'17--50'03--50'11 |
64 | Korshunov Viktor | S-3-5-2-6-F | 12+09+23+06+00 | 0--12'22--21'08--43'50--50'06--50'15 |
3 | Cserháti József | S-3-5-2-6-F | 24+11+27+09+00 | 0--24'04--35'00--62'06--70'50--71'01 |
40 | Kovács András | S-3-5-2-6-F | 18+18+30+11+00 | 0--17'33--35'54--66'19--77'24--77'36 |
69 | Baranovskyy Viktor | S-3-5-2-6-F | 24+19+27+08+00 | 0--23'58--42'37--70'01--78'11--78'21 |
66 | Tagotin Yuriy | S-3-5-2-6-F | 26+15+33+12+00 | 0--25'53--40'34--73'48--85'27--85'38 |
16 | Börcsök István | S-3-5-2-6-F | 28+20+30+13+00 | 0--27'49--48'17--78'43--91'39--91'52 |
12 | Patocskai István | S-3#5*4-2#6-F | 33+18+07+23+11+00 | 0--32'36--51'03--58'32--81'54--93'04--93'16 |
41 | Paál András | S-3-5-2-6-F | 31+16+41+09+00 | 0--30'48--47'15--88'41--97'33--97'43 |
47 | Frőlich Henrik | S-3-5-6-F | 39+24+53+00 | 0--39'18--62'58-115'43-115'58 |
28 | Sruta Pavel | S-5-6-F | 35+70+00 | 0--34'34-104'05-104'22 |
17 | Farkas Imre | S-F | 195 | 0-195'00 |
Explanation: after * located fox will not be rate