******************************************************************** * Intercisa Kupa/Hosszútávú Országos Bajnokság 2007 - Gánt * ******************************************************************** | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition: | 23.06.2007 from 11.00 | |||||||||||||
Band/Limit: | 2-m-band / - min | |||||||||||||
Competitors: | N15 | N17 | N19 | N21 | N35 | N50 | F15 | F19 | F21 | F40 | F50 | F60 | Com | +Hlp |
3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 | 2 | 5 | =40 | =40 |
Run times Statistics Fox-Fox Time of arrival dispersion Cooperation
>>>>> Minimum of running routes >>>>> | ![]() | Positions x/y | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
N15 | S-5-4-2-1-3-F | 6470 m | S | +0 | +0 m | |
N17 | S-5-4-1-3-F | 5430 m | 1 | +2640 | -900 m | |
N19 | S-5-4-1-3-F | 5430 m | 2 | +3313 | -522 m | |
N21 | S-5-2-1-3-F | 6470 m | 3 | +1982 | -1914 m | |
N35 | S-5-4-2-3-F | 6420 m | 4 | +2330 | -204 m | |
N50 | S-5-4-2-1-3-F | 6470 m | 5 | +1195 | +337 m | |
F15 | S-5-4-2-1-3-F | 6470 m | F | +2421 | -2769 m | |
F19 | S-5-4-2-1-F | 6180 m | ||||
F21 | S-5-4-2-1-3-F | 6470 m | ||||
F40 | S-4-2-1-3-F | 6310 m | ||||
F50 | S-4-2-1-3-F | 6310 m | ||||
F60 | S-5-2-1-F | 6180 m |
StNo | Name | Sequence | Start-Fox-Finish time of arrival |
---|---|---|---|
1 | Boruzs, Dóra | S-3-F | 11:20--12:32:02--12:50:15 |
33 | Viraszkó, Zoltán | S-5-4-2-3-F | 11:20--11:30:47--11:39:53--11:46:43--12:07:40--12:13:13 |
22 | László, Károly | S-4-2-1-3-F | 11:20--11:42:20--11:49:06--11:56:02--12:10:56--12:13:33 |
40 | Farkas, Imre | S-5-1-2-F | 11:20--11:55:55--12:32:55--12:53:29--13:45:59 |
8 | Tóth, Annamária | S-5-3-F | 11:25--11:46:28--12:32:13--12:50:17 |
11 | Aszlajov, Árpád | S-3-F | 11:25--13:12:42--13:20:56 |
43 | Győri, Balázs | S-5-4-2-1-F | 11:25--11:42:02--11:59:17--12:07:00--12:45:55--13:10:44 |
23 | Brunner, Sándor | S-4-2-1+3-F | 11:25--12:08:47--12:16:29--12:40:38--12:57:36--12:57:36 |
29 | Varga, Julianna | S-5-4-2-3-F | 11:30--11:48:36--12:03:58--12:16:27--12:47:16--12:54:02 |
39 | Barna, Dávid | S-5-4-2-1-F | 11:30--11:42:04--11:59:28--12:07:02--12:45:51--13:10:41 |
14 | Jurinka, Dániel | S-5-4-2-3-F | 11:30--11:42:10--11:59:31--12:06:56--12:26:04--12:32:18 |
36 | Dr Paál, András | S-5-2-F | 11:30--11:55:58--13:11:32--13:56:10 |
7 | Kukucska, Bettina | S-3-F | 11:35--13:12:32--13:20:04 |
28 | Bihari, Ildikó | S-5-3-2-1-F | 11:35--11:51:49--12:31:44--13:02:17--13:15:58--13:43:35 |
12 | Pataki, Péter | S-3-F | 11:35--13:12:40--13:20:16 |
24 | Borbély, Emese | S-5-4-3-F | 11:40--11:56:37--12:27:50--13:35:10--13:41:23 |
30 | Horváth, Judit | S-5-4-2-3-F | 11:40--11:55:21--12:19:15--12:28:34--12:54:59--13:00:30 |
47 | Mucsi, Mihály | S-5-3-1-2-F | 11:40--11:51:43--12:19:33--12:32:49--12:41:56--13:09:50 |
34 | Moravszki, János | S-4-2-3-F | 11:40--11:59:34--12:07:12--12:25:55--12:32:16 |
6 | Illéssy, Dóra | S-5-4-2-3-F | 11:45--12:11:41--12:27:54--12:45:11--13:23:26--13:30:34 |
3 | Terbe, Sándor | S-5-4-2-1-3-F | 11:45--12:11:53--12:27:43--12:45:09--13:00:51--13:23:09--13:30:32 |
46 | Cserháti, József | S-5-2-1-F | 11:45--12:05:14--12:23:37--12:33:39--12:54:38 |
10 | Lukács, Anna | S-5-4-3-F | 11:50--12:11:49--12:27:47--13:35:04--13:40:53 |
42 | Weisz, András | S-5-4-2-1-F | 11:50--12:13:29--12:28:04--12:38:25--12:57:42--13:17:38 |
21 | Daróczi, Dávid | S-5-4-3-F | 11:50--12:11:20--12:28:26--13:23:50--14:58:00 |
45 | Kovács, Attila | S-4-2-1-3-F | 11:50--12:50:35--13:01:28--13:15:52--13:36:46--13:43:05 |
5 | Kukucska, Szilvia | S-3-F | 11:55--13:35:37--13:41:01 |
44 | Weisz, Attila | S-5-4-2-1-3-F | 11:55--12:12:02--12:27:30--12:45:19--13:00:46--13:23:32--13:30:51 |
4 | Patocskai, István | S-5-1-2-F | 11:55--12:11:46--12:48:21--13:02:14--13:34:28 |
9 | Kiss, Dóra | S-3-F | 12:00--13:35:41--13:41:05 |
35 | Jáger, Péter | S*5-4-2-1-3-F | 12:00--12:11:28--12:24:04--12:31:20--12:56:10--13:14:46--13:19:29 |
41 | Börcsök, István | S-5-1-2-F | 12:00--12:17:11--12:42:48--12:53:21--13:29:13 |
25 | Gaiger, Lilla | S-5-1-2-3-F | 12:05--12:25:11--13:00:43--13:11:26--13:35:06--13:41:09 |
19 | Regályné Z., Klára | S-5-2-3-F | 12:05--12:25:04--12:44:39--13:28:48--13:35:53 |
16 | Fent, Marianne | S-5-2-1-F | 12:05--12:25:01--12:44:06--13:00:48--13:26:56 |
32 | Cserpák, Zsolt | S-5-2-1-3-F | 12:05--12:16:11--12:44:26--13:00:41--13:14:28--13:20:07 |
18 | László, Dóra | S-5-3-2-F | 12:10--12:25:17--12:55:44--13:17:49--13:41:21 |
15 | Décsei, Róbert | S-5-4-2-1-3-F | 12:10--12:25:16--12:52:33--13:06:36--13:17:32--13:37:51--13:43:09 |
38 | Pap, Gábor | S-5-F | 12:15--12:52:51--14:01:01 |
13 | Bruzsa, Tamás | S-5-4-2-3-F | 12:15--12:35:14--13:03:39--13:12:12--13:36:37--13:40:47 |
StNo | Name | Sequence | Run times (min) | Run times since start (min:sec) |
---|---|---|---|---|
Category N15 | ||||
6 | Illéssy, Dóra | S-5-4-2-3-F | 27+16+17+38+07 | 0--26'41--42'54--60'11--98'26-105'34 |
1 | Boruzs, Dóra | S-3-F | 72+18 | 0--72'02--90'15 |
5 | Kukucska, Szilvia | S-3-F | 101+05 | 0-100'37-106'01 |
Category N17 | ||||
8 | Tóth, Annamária | S-5-3-F | 21+46+18 | 0--21'28--67'13--85'17 |
7 | Kukucska, Bettina | S-3-F | 98+08 | 0--97'32-105'04 |
Category N19 | ||||
10 | Lukács, Anna | S-5-4-3-F | 22+16+67+06 | 0--21'49--37'47-105'04-110'53 |
24 | Borbély, Emese | S-5-4-3-F | 17+31+67+06 | 0--16'37--47'50-115'10-121'23 |
9 | Kiss, Dóra | S-3-F | 96+05 | 0--95'41-101'05 |
Category N21 | ||||
25 | Gaiger, Lilla | S-5-1-2-3-F | 20+36+11+24+06 | 0--20'11--55'43--66'26--90'06--96'09 |
28 | Bihari, Ildikó | S-5-3-2-1-F | 17+40+31+14+28 | 0--16'49--56'44--87'17-100'58-128'35 |
18 | László, Dóra | S-5-3-2-F | 15+30+22+24 | 0--15'17--45'44--67'49--91'21 |
Category N35 | ||||
30 | Horváth, Judit | S-5-4-2-3-F | 15+24+09+26+06 | 0--15'21--39'15--48'34--74'59--80'30 |
29 | Varga, Julianna | S-5-4-2-3-F | 19+15+12+31+07 | 0--18'36--33'58--46'27--77'16--84'02 |
19 | Regályné Z., Klára | S-5-2-3-F | 20+20+44+07 | 0--20'04--39'39--83'48--90'53 |
Category N50 | ||||
16 | Fent, Marianne | S-5-2-1-F | 20+19+17+26 | 0--20'01--39'06--55'48--81'56 |
Category F15 | ||||
12 | Pataki, Péter | S-3-F | 98+08 | 0--97'40-105'16 |
11 | Aszlajov, Árpád | S-3-F | 108+08 | 0-107'42-115'56 |
Category F19 | ||||
42 | Weisz, András | S-5-4-2-1-F | 23+15+10+19+20 | 0--23'29--38'04--48'25--67'42--87'38 |
39 | Barna, Dávid | S-5-4-2-1-F | 12+17+08+39+25 | 0--12'04--29'28--37'02--75'51-100'41 |
43 | Győri, Balázs | S-5-4-2-1-F | 17+17+08+39+25 | 0--17'02--34'17--42'00--80'55-105'44 |
38 | Pap, Gábor | S-5-F | 38+68 | 0--37'51-106'01 |
Category F21 | ||||
15 | Décsei, Róbert | S-5-4-2-1-3-F | 15+27+14+11+20+05 | 0--15'16--42'33--56'36--67'32--87'51--93'09 |
44 | Weisz, Attila | S-5-4-2-1-3-F | 17+15+18+15+23+07 | 0--17'02--32'30--50'19--65'46--88'32--95'51 |
3 | Terbe, Sándor | S-5-4-2-1-3-F | 27+16+17+16+22+07 | 0--26'53--42'43--60'09--75'51--98'09-105'32 |
33 | Viraszkó, Zoltán | S-5-4-2-3-F | 11+09+07+21+06 | 0--10'47--19'53--26'43--47'40--53'13 |
14 | Jurinka, Dániel | S-5-4-2-3-F | 12+17+07+19+06 | 0--12'10--29'31--36'56--56'04--62'18 |
32 | Cserpák, Zsolt | S-5-2-1-3-F | 11+28+16+14+06 | 0--11'11--39'26--55'41--69'28--75'07 |
13 | Bruzsa, Tamás | S-5-4-2-3-F | 20+28+09+24+04 | 0--20'14--48'39--57'12--81'37--85'47 |
47 | Mucsi, Mihály | S-5-3-1-2-F | 12+28+13+09+28 | 0--11'43--39'33--52'49--61'56--89'50 |
21 | Daróczi, Dávid | S-5-4-3-F | 21+17+55+94 | 0--21'20--38'26--93'50-188'00 |
Category F40 | ||||
35 | Jáger, Péter | S*5-4-2-1-3-F | 11+13+07+25+19+05 | 0--11'28--24'04--31'20--56'10--74'46--79'29 |
34 | Moravszki, János | S-4-2-3-F | 20+08+19+06 | 0--19'34--27'12--45'55--52'16 |
23 | Brunner, Sándor | S-4-2-1+3-F | 44+08+24+17+00 | 0--43'47--51'29--75'38--92'36--92'36 |
Category F50 | ||||
22 | László, Károly | S-4-2-1-3-F | 22+07+07+15+03 | 0--22'20--29'06--36'02--50'56--53'33 |
45 | Kovács, Attila | S-4-2-1-3-F | 61+11+14+21+06 | 0--60'35--71'28--85'52-106'46-113'05 |
Category F60 | ||||
46 | Cserháti, József | S-5-2-1-F | 20+18+10+21 | 0--20'14--38'37--48'39--69'38 |
41 | Börcsök, István | S-5-1-2-F | 17+26+11+36 | 0--17'11--42'48--53'21--89'13 |
4 | Patocskai, István | S-5-1-2-F | 17+37+14+32 | 0--16'46--53'21--67'14--99'28 |
40 | Farkas, Imre | S-5-1-2-F | 36+37+21+53 | 0--35'55--72'55--93'29-145'59 |
36 | Dr Paál, András | S-5-2-F | 26+76+45 | 0--25'58-101'32-146'10 |
S t a t i s t i c Fox-to-Fox-Runtimes (min:sec)
Category N15 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S - 3 | 2760 m | 2 | (1) 72'02 | 86'19 | 100'37 | S - 5 | 1240 m | 1 | (6) 26'41 | 26'41 | 26'41 | |
2 - 3 | 1930 m | 1 | (6) 38'15 | 38'15 | 38'15 | 3 - F | 960 m | 3 | (5) 5'24 | 10'14 | 18'13 | |
4 - 2 | 1030 m | 1 | (6) 17'17 | 17'17 | 17'17 | 5 - 4 | 1260 m | 1 | (6) 16'13 | 16'13 | 16'13 | |
Category N17 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 3 | 2760 m | 1 | (7) 97'32 | 97'32 | 97'32 | S - 5 | 1240 m | 1 | (8) 21'28 | 21'28 | 21'28 | |
3 - F | 960 m | 2 | (7) 7'32 | 12'48 | 18'04 | 5 - 3 | 2380 m | 1 | (8) 45'45 | 45'45 | 45'45 | |
Category N19 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 3 | 2760 m | 1 | (9) 95'41 | 95'41 | 95'41 | S - 5 | 1240 m | 2 | (24) 16'37 | 19'13 | 21'49 | |
3 - F | 960 m | 3 | (9) 5'24 | 5'48 | 6'13 | 4 - 3 | 1750 m | 2 | (10) 67'17 | 67'18 | 67'20 | |
5 - 4 | 1260 m | 2 | (10) 15'58 | 23'35 | 31'13 | |||||||
Category N21 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 5 | 1240 m | 3 | (18) 15'17 | 17'25 | 20'11 | 1 - 2 | 770 m | 1 | (25) 10'43 | 10'43 | 10'43 | |
1 - F | 1880 m | 1 | (28) 27'37 | 27'37 | 27'37 | 2 - 1 | 770 m | 1 | (28) 13'41 | 13'41 | 13'41 | |
2 - 3 | 1930 m | 1 | (25) 23'40 | 23'40 | 23'40 | 2 - F | 2420 m | 1 | (18) 23'32 | 23'32 | 23'32 | |
3 - 2 | 1930 m | 2 | (18) 22'05 | 26'19 | 30'33 | 3 - F | 960 m | 1 | (25) 6'03 | 6'03 | 6'03 | |
5 - 1 | 1900 m | 1 | (25) 35'32 | 35'32 | 35'32 | 5 - 3 | 2380 m | 2 | (18) 30'27 | 35'11 | 39'55 | |
Category N35 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 5 | 1240 m | 3 | (30) 15'21 | 18'00 | 20'04 | 2 - 3 | 1930 m | 3 | (30) 26'25 | 33'47 | 44'09 | |
3 - F | 960 m | 3 | (30) 5'31 | 6'27 | 7'05 | 4 - 2 | 1030 m | 2 | (30) 9'19 | 10'54 | 12'29 | |
5 - 2 | 2290 m | 1 | (19) 19'35 | 19'35 | 19'35 | 5 - 4 | 1260 m | 2 | (29) 15'22 | 19'38 | 23'54 | |
Category N50 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 5 | 1240 m | 1 | (16) 20'01 | 20'01 | 20'01 | 1 - F | 1880 m | 1 | (16) 26'08 | 26'08 | 26'08 | |
2 - 1 | 770 m | 1 | (16) 16'42 | 16'42 | 16'42 | 5 - 2 | 2290 m | 1 | (16) 19'05 | 19'05 | 19'05 | |
Category F15 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 3 | 2760 m | 2 | (12) 97'40 | 102'41 | 107'42 | 3 - F | 960 m | 2 | (12) 7'36 | 7'55 | 8'14 | |
Category F19 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 5 | 1240 m | 4 | (39) 12'04 | 22'35 | 37'51 | 1 - F | 1880 m | 3 | (42) 19'56 | 23'11 | 24'50 | |
2 - 1 | 770 m | 3 | (42) 19'17 | 32'20 | 38'55 | 4 - 2 | 1030 m | 3 | (39) 7'34 | 8'32 | 10'21 | |
5 - 4 | 1260 m | 3 | (42) 14'35 | 16'24 | 17'24 | 5 - F | 3340 m | 1 | (38) 68'10 | 68'10 | 68'10 | |
Category F21 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 5 | 1240 m | 9 | (33) 10'47 | 16'15 | 26'53 | 1 - 2 | 770 m | 1 | (47) 9'07 | 9'07 | 9'07 | |
1 - 3 | 1210 m | 4 | (32) 13'47 | 19'46 | 22'46 | 2 - 1 | 770 m | 4 | (15) 10'56 | 14'34 | 16'15 | |
2 - 3 | 1930 m | 3 | (14) 19'08 | 21'29 | 24'25 | 2 - F | 2420 m | 1 | (47) 27'54 | 27'54 | 27'54 | |
3 - 1 | 1210 m | 1 | (47) 13'16 | 13'16 | 13'16 | 3 - F | 960 m | 8 | (13) 4'10 | 16'57 | 94'10 | |
4 - 2 | 1030 m | 6 | (33) 6'50 | 11'59 | 17'49 | 4 - 3 | 1750 m | 1 | (21) 55'24 | 55'24 | 55'24 | |
5 - 2 | 2290 m | 1 | (32) 28'15 | 28'15 | 28'15 | 5 - 3 | 2380 m | 1 | (47) 27'50 | 27'50 | 27'50 | |
5 - 4 | 1260 m | 7 | (33) 9'06 | 18'37 | 28'25 | |||||||
Category F40 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 4 | 2340 m | 2 | (34) 19'34 | 31'40 | 43'47 | S - 5 | 1240 m | 1 | (35) 11'28 | 11'28 | 11'28 | |
1 - 3 | 1210 m | 2 | (23) 16'58 | 17'47 | 18'36 | 2 - 1 | 770 m | 2 | (23) 24'09 | 24'29 | 24'50 | |
2 - 3 | 1930 m | 1 | (34) 18'43 | 18'43 | 18'43 | 3 - F | 960 m | 3 | (23) 0'00 | 3'41 | 6'21 | |
4 - 2 | 1030 m | 3 | (35) 7'16 | 7'32 | 7'42 | 5 - 4 | 1260 m | 1 | (35) 12'36 | 12'36 | 12'36 | |
Category F50 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 4 | 2340 m | 2 | (22) 22'20 | 41'27 | 60'35 | 1 - 3 | 1210 m | 2 | (22) 14'54 | 17'54 | 20'54 | |
2 - 1 | 770 m | 2 | (22) 6'56 | 10'40 | 14'24 | 3 - F | 960 m | 2 | (22) 2'37 | 4'28 | 6'19 | |
4 - 2 | 1030 m | 2 | (22) 6'46 | 8'49 | 10'53 | |||||||
Category F60 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 5 | 1240 m | 5 | (4) 16'46 | 23'12 | 35'55 | 1 - 2 | 770 m | 3 | (41) 10'33 | 14'59 | 20'34 | |
1 - F | 1880 m | 1 | (46) 20'59 | 20'59 | 20'59 | 2 - 1 | 770 m | 1 | (46) 10'02 | 10'02 | 10'02 | |
2 - F | 2420 m | 4 | (4) 32'14 | 41'18 | 52'30 | 5 - 1 | 1900 m | 3 | (41) 25'37 | 33'03 | 37'00 | |
5 - 2 | 2290 m | 2 | (46) 18'23 | 46'58 | 75'34 |
Spread over time of arrival by 5-min-cycle
Fox | Competitors | 0'00.. | 0'30.. | 1'00.. | 1'30.. | 2'00.. | 2'30.. | 3'00.. | 3'30.. | 4'00.. | 4'30.. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 10 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||
2 | 29 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
3 | 30 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 |
4 | 20 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||
5 | 30 | 8 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Spread over time of arrival by 10-min-cycle
Fox | Competitors | 11:20 | :30 | :40 | :50 | :00 | :10 | 12:20 | :30 | :40 | :50 | :00 | :10 | 13:20 | :30 | :40 | :50 | :00 | :10 | 14:20 | :30 | :40 | :50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 40 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
1 | 19 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
2 | 29 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||
3 | 30 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 8 | |||||||||||||
4 | 20 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||||
5 | 30 | 1 | 5 | 6 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||
F | 40 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 |
??? Cooperation ???
StNo | Cat | Name | Club | Sequence | Times (difference <= 60 sec by >= 3 time of arrivals) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | F19 | Győri, Balázs | SZEK | S | 5 | 4 | 2 | 1 | F | 11:25 | 11:42:02 | 11:59:17 | 12:07:00 | 12:45:55 | 13:10:44 | ||
39 | F19 | Barna, Dávid | AHRK | 5 | 4 | 2 | 1 | F | 11:42:04 | 11:59:28 | 12:07:02 | 12:45:51 | 13:10:41 | ||||
14 | F21 | Jurinka, Dániel | INT | 5 | 4 | 2 | 11:42:10 | 11:59:31 | 12:06:56 | ||||||||
39 | F19 | Barna, Dávid | AHRK | S | 5 | 4 | 2 | 1 | F | 11:30 | 11:42:04 | 11:59:28 | 12:07:02 | 12:45:51 | 13:10:41 | ||
14 | F21 | Jurinka, Dániel | INT | S | 5 | 4 | 2 | 11:30 | 11:42:10 | 11:59:31 | 12:06:56 | ||||||
14 | F21 | Jurinka, Dániel | INT | S | 5 | 4 | 2 | 3 | F | 11:30 | 11:42:10 | 11:59:31 | 12:06:56 | 12:26:04 | 12:32:18 | ||
34 | F40 | Moravszki, János | NYIR | 4 | 2 | 3 | 11:59:34 | 12:07:12 | 12:25:55 | ||||||||
7 | N17 | Kukucska, Bettina | INT | S | 3 | F | 11:35 | 13:12:32 | 13:20:04 | ||||||||
12 | F15 | Pataki, Péter | INT | S | 3 | F | 11:35 | 13:12:40 | 13:20:16 | ||||||||
24 | N19 | Borbély, Emese | NYIR | S | 5 | 4 | 3 | F | 11:40 | 11:56:37 | 12:27:50 | 13:35:10 | 13:41:23 | ||||
10 | N19 | Lukács, Anna | INT | 4 | 3 | F | 12:27:47 | 13:35:04 | 13:40:53 | ||||||||
6 | N15 | Illéssy, Dóra | INT | S | 5 | 4 | 2 | 3 | F | 11:45 | 12:11:41 | 12:27:54 | 12:45:11 | 13:23:26 | 13:30:34 | ||
3 | F21 | Terbe, Sándor | BAJA | S | 5 | 4 | 2 | 11:45 | 12:11:53 | 12:27:43 | 12:45:09 | ||||||
44 | F21 | Weisz, Attila | SZEK | 5 | 4 | 2 | 12:12:02 | 12:27:30 | 12:45:19 | ||||||||
3 | F21 | Terbe, Sándor | BAJA | S | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | F | 11:45 | 12:11:53 | 12:27:43 | 12:45:09 | 13:00:51 | 13:23:09 | 13:30:32 |
44 | F21 | Weisz, Attila | SZEK | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | F | 12:12:02 | 12:27:30 | 12:45:19 | 13:00:46 | 13:23:32 | 13:30:51 | ||
10 | N19 | Lukács, Anna | INT | S | 5 | 4 | 3 | F | 11:50 | 12:11:49 | 12:27:47 | 13:35:04 | 13:40:53 | ||||
21 | F21 | Daróczi, Dávid | PUS | S | 5 | 4 | 11:50 | 12:11:20 | 12:28:26 | ||||||||
19 | N35 | Regályné Z., Klára | PUS | S | 5 | 2 | 3 | F | 12:05 | 12:25:04 | 12:44:39 | 13:28:48 | 13:35:53 | ||||
16 | N50 | Fent, Marianne | INT | S | 5 | 2 | 12:05 | 12:25:01 | 12:44:06 |
mal gelesen