C u p - Rating
Competition | #1 | 24.04.2010 | 2-m-Band | Aranyhomok Kupa 2010. Soltvadkert 1.nap URH |
Competition | #2 | 25.04.2010 | 80-m-Band | Aranyhomok Kupa 2010. Soltvadkert 2. nap RH |
Category F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N15 N19 N21 N35 N50
Category F15 | ||||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zima David | ROM | 120:35 | 8 | 72:49 | 4 | 47:46 | 4 | ||
2. | Dévényi Kristóf | NYIR | 131:30 | 8 | 73:54 | 4 | 57:36 | 4 | ||
3. | Margineanu Alexandru | ROM | 164:32 | 8 | 95:14 | 4 | 69:18 | 4 | ||
4. | Dimitru Catalin | ROM | 174:36 | 8 | 100:27 | 4 | 74:09 | 4 | ||
5. | Román Bálint | NYIR | 196:20 | 8 | 104:32 | 4 | 91:48 | 4 | ||
6. | Munkás Tamás | ZOMB | 230:19 | 7 | 124:16 | 4 | 106:03 | 3 | ||
7. | Kanizsai Áron | ZOMB | 226:02 | 6 | 116:53 | 4 | 109:09 | 2 | ||
8. | Szabó Attila | ZOMB | 204:26 | 4 | 101:38 | 1 | 102:48 | 3 | ||
Category F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N15 N19 N21 N35 N50 | ||||||||||
Category F17 | ||||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | |||
1. | Iski Richárd | NYIR | 97:14 | 10 | 46:02 | 5 | 51:12 | 5 | ||
2. | Dindiligan Petricia | ROM | 154:20 | 10 | 75:40 | 5 | 78:40 | 5 | ||
3. | Zelei Zoltán | NYIR | 179:26 | 10 | 104:33 | 5 | 74:53 | 5 | ||
Category F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N15 N19 N21 N35 N50 | ||||||||||
Category F19 | ||||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | |||
1. | Mészáros Mihály | ROM | 114:18 | 10 | 68:10 | 5 | 46:08 | 5 | ||
2. | Hanyicska Martin | NYIR | 135:57 | 10 | 76:56 | 5 | 59:01 | 5 | ||
3. | Pap Gábor | AHRK | 143:10 | 10 | 86:08 | 5 | 57:02 | 5 | ||
4. | Giongiu Cristian | ROM | 179:33 | 10 | 91:57 | 5 | 87:36 | 5 | ||
Category F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N15 N19 N21 N35 N50 | ||||||||||
Category F21 | ||||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | |||
1. | Cserpák Zsolt | NYIR | 103:38 | 12 | 53:38 | 6 | 50:00 | 6 | ||
2. | Mucsi Mihály | PUS | 106:54 | 12 | 61:15 | 6 | 45:39 | 6 | ||
3. | Tóth Csaba | INT | 137:49 | 12 | 67:19 | 6 | 70:30 | 6 | ||
4. | Marcu Adrian | ROM | 141:32 | 12 | 78:30 | 6 | 63:02 | 6 | ||
5. | Olah Marcel | ROM | 152:15 | 12 | 94:05 | 6 | 58:10 | 6 | ||
6. | Jurinka Robin | INT | 155:12 | 12 | 83:28 | 6 | 71:44 | 6 | ||
7. | Barna Dávid | AHRK | 164:32 | 12 | 94:42 | 6 | 69:50 | 6 | ||
8. | Barna Zoltán | PUS | 166:21 | 12 | 91:19 | 6 | 75:02 | 6 | ||
9. | Tudurean Traian | ROM | 173:09 | 12 | 109:28 | 6 | 63:41 | 6 | ||
10. | Terbe Sándor | BAJA | 179:25 | 12 | 109:40 | 6 | 69:45 | 6 | ||
11. | Jurinka Dániel | INT | 180:25 | 12 | 101:19 | 6 | 79:06 | 6 | ||
12. | László Miklós | PUS | 181:12 | 12 | 117:33 | 6 | 63:39 | 6 | ||
13. | Bala Marius | ROM | 88:23 | 6 | a.L. | 5 | 88:23 | 6 | ||
Category F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N15 N19 N21 N35 N50 | ||||||||||
Category F40 | ||||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | |||
1. | Jáger Péter | NYIR | 113:07 | 10 | 66:36 | 5 | 46:31 | 5 | ||
2. | Brunner Sándor | PUS | 115:31 | 10 | 73:41 | 5 | 41:50 | 5 | ||
3. | Bálint István | PUS | 140:39 | 10 | 91:04 | 5 | 49:35 | 5 | ||
4. | Major István | ZOMB | 161:08 | 10 | 104:36 | 5 | 56:32 | 5 | ||
5. | Zelei Ferenc | NYIR | 165:46 | 10 | 100:47 | 5 | 64:59 | 5 | ||
6. | Román János | NYIR | 175:56 | 10 | 103:36 | 5 | 72:20 | 5 | ||
7. | Pantilimon Marius | ROM | 181:58 | 10 | 105:24 | 5 | 76:34 | 5 | ||
8. | Boer Botond | ROM | 189:14 | 10 | 119:06 | 5 | 70:08 | 5 | ||
9. | Firescu Florian | ROM | 198:43 | 10 | 113:48 | 5 | 84:55 | 5 | ||
Category F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N15 N19 N21 N35 N50 | ||||||||||
Category F50 | ||||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | |||
1. | Moravszki János | NYIR | 104:57 | 10 | 57:34 | 5 | 47:23 | 5 | ||
2. | Nagy György | USA | 120:43 | 10 | 73:44 | 5 | 46:59 | 5 | ||
3. | László Károly | PUS | 122:34 | 10 | 69:36 | 5 | 52:58 | 5 | ||
4. | Kovács Attila | ZSC | 174:16 | 10 | 93:16 | 5 | 81:00 | 5 | ||
Category F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N15 N19 N21 N35 N50 | ||||||||||
Category F60 | ||||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | |||
1. | Kovács András | NYIR | 108:07 | 8 | 49:10 | 4 | 58:57 | 4 | ||
2. | Sárközi Árpád | ZOMB | 122:59 | 8 | 69:48 | 4 | 53:11 | 4 | ||
3. | Venczel Miklós | NYIR | 151:37 | 8 | 81:57 | 4 | 69:40 | 4 | ||
4. | Dr. Paál András | NYIR | 154:39 | 8 | 90:23 | 4 | 64:16 | 4 | ||
5. | Szűk Zoltán | FMV | 156:07 | 8 | 76:52 | 4 | 79:15 | 4 | ||
6. | Fröhlich Henrik | PUS | 188:18 | 8 | 99:40 | 4 | 88:38 | 4 | ||
7. | Ádám Attila | AHRK | 252:12 | 8 | 133:02 | 4 | 119:10 | 4 | ||
Category F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N15 N19 N21 N35 N50 | ||||||||||
Category F70 | ||||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | |||
1. | Patocskai István | BAJA | 193:05 | 6 | 73:48 | 4 | 119:17 | 2 | ||
2. | Farkas Imre | AHRK | 220:44 | 5 | 113:49 | 2 | 106:55 | 3 | ||
Category F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N15 N19 N21 N35 N50 | ||||||||||
Category N15 | ||||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | |||
1. | Balog Alina | ROM | 166:00 | 8 | 94:34 | 4 | 71:26 | 4 | ||
2. | Margai Rozalia | ROM | 172:40 | 8 | 98:38 | 4 | 74:02 | 4 | ||
3. | Barna Szilvia | AHRK | 159:26 | 7 | 100:23 | 3 | 59:03 | 4 | ||
4. | Zelei Andrea | NYIR | 173:32 | 7 | 106:47 | 3 | 66:45 | 4 | ||
5. | Németh Csilla | PUS | 115:40 | 3 | 61:00 | 1 | 54:40 | 2 | ||
Category F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N15 N19 N21 N35 N50 | ||||||||||
Category N19 | ||||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | |||
1. | Antal Bíborka | SZEK | 220:18 | 10 | 119:34 | 5 | 100:44 | 5 | ||
2. | Bilan Maria | ROM | 221:02 | 10 | 135:26 | 5 | 85:36 | 5 | ||
Category F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N15 N19 N21 N35 N50 | ||||||||||
Category N21 | ||||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | |||
1. | László Dóra | PUS | 121:35 | 10 | 64:04 | 5 | 57:31 | 5 | ||
2. | Gaiger Lilla | NYIR | 129:57 | 10 | 63:57 | 5 | 66:00 | 5 | ||
3. | Bilan Loredana | ROM | 146:06 | 10 | 80:32 | 5 | 65:34 | 5 | ||
4. | Manea Ramona | ROM | 155:48 | 10 | 63:53 | 5 | 91:55 | 5 | ||
Category F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N15 N19 N21 N35 N50 | ||||||||||
Category N35 | ||||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | |||
1. | Varga Julianna | NYIR | 157:14 | 10 | 94:13 | 5 | 63:01 | 5 | ||
2. | Barnáné Szabó Irén | AHRK | 158:02 | 10 | 91:34 | 5 | 66:28 | 5 | ||
3. | Mazák Gabriella | KAN | 171:26 | 10 | 112:15 | 5 | 59:11 | 5 | ||
Category F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N15 N19 N21 N35 N50 | ||||||||||
Category N50 | ||||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | |||
1. | Cserpák Ferencné | NYIR | 153:29 | 8 | 71:50 | 4 | 81:39 | 4 | ||
2. | Fent Mariann | INT | 123:14 | 6 | 74:53 | 4 | 48:21 | 2 |
Category F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N15 N19 N21 N35 N50