******************************************************************** * IV. Puskás Kupa 2007 - Várgesztes * ******************************************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition: | 30.06.2007 from 15.00 | ||||||||||||
Band/Limit: | 2-m-band / 140 min | ||||||||||||
Competitors: | N15 | N17 | N19 | N21 | N50 | F15 | F17 | F21 | F40 | F50 | F60 | Com | +Hlp |
2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | =35 | =35 |
Run times Statistics Fox-Fox Time of arrival dispersion Cooperation
>>>>> Minimum of running routes >>>>> | ![]() | Positions x/y | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
N15 | S-1-4-5-F | 4850 m | S | +0 | +0 m | |
N17 | S-1-4-3-5-F | 6050 m | 1 | +681 | -908 m | |
N19 | S-1-4-3-5-F | 6050 m | 2 | +1694 | +862 m | |
N21 | S-1-5-3-2-F | 5190 m | 3 | +2118 | -303 m | |
N50 | S-1-5-3-F | 4450 m | 4 | +1483 | -1891 m | |
F15 | S-1-4-3-F | 5720 m | 5 | +1059 | -378 m | |
F17 | S-1-4-5-2-F | 6470 m | F | +681 | +416 m | |
F21 | S-5-1-4-3-2-F | 7100 m | ||||
F40 | S-1-4-3-2-F | 6460 m | ||||
F50 | S-1-4-3-5-F | 6050 m | ||||
F60 | S-5-4-3-F | 6010 m |
StNo | Name | Sequence | Start-Fox-Finish time of arrival |
---|---|---|---|
9 | Horváth, Judit | S-1-3-2-5-F | 15:20--15:33:53--16:03:02--16:33:18--16:59:30--17:07:03 |
3 | Barna, Dávid | S-4-1-5-2-F | 15:20--15:57:09--16:18:03--16:30:48--16:51:21--17:02:45 |
37 | Szűk, Zoltán | S-1-4-3-5-F | 15:20--15:40:38--15:54:30--16:23:10--16:43:45--16:53:21 |
1 | Cserháti, József | S-4-5-3-F | 15:20--15:43:45--16:04:23--16:22:59--16:35:08 |
38 | Kocsis, Gabriella | S-1-3-2-F | 15:25--15:40:55--16:22:44--16:43:51--16:59:19 |
25 | Bruzsa, Tamás | S-1-4-3-5-2-F | 15:25--15:36:47--15:48:32--16:03:44--16:27:07--16:51:25--17:03:04 |
27 | Dékány, Péter | S-4-1-3-2-F | 15:25--15:47:05--16:07:17--16:33:11--16:51:29--17:04:40 |
19 | Kukucska, Bettina | S-1-4-3-5-F | 15:30--15:40:27--16:04:07--16:27:51--16:43:04--16:51:30 |
10 | Venczelné B., Ildikó | S-1-3-5-F | 15:30--15:45:24--16:13:01--16:33:18--16:43:32 |
2 | Kovács, Attila | S-1-4-3-5-F | 15:30--15:41:00--16:03:42--16:22:51--16:43:42--16:49:35 |
5 | Farkas, Imre | S-4-3-5-F | 15:30--16:29:38--16:59:12--17:27:25--17:40:36 |
18 | Illéssy, Dóra | S-1-4-5-F | 15:35--15:48:47--16:05:10--16:42:40--16:51:02 |
22 | Tóth, Annamária | S-1-4-3-5-F | 15:35--15:48:44--16:04:02--16:41:31--17:11:14--17:19:53 |
21 | Lukács, Annamária | S-1-4-3-5-F | 15:35--15:48:28--16:05:04--16:27:43--16:41:54--16:49:46 |
36 | Bálint, István | S-1-4-3-2-F | 15:35--15:48:21--16:15:03--16:37:49--17:07:04--17:20:10 |
29 | László, Dóra | S-1-5-3-2-F | 15:40--16:02:20--16:10:45--16:27:53--16:44:59--16:57:16 |
26 | Décsei, Róbert | S-4-1-3-5-2-F | 15:40--16:18:41--16:35:31--16:53:16--17:10:35--17:37:18--17:49:11 |
14 | Kovács, András | S-1-4-3-5-F | 15:40--16:18:08--16:29:55--17:08:05--17:29:15--17:37:06 |
4 | Börcsök, István | S-4-3-5-F | 15:40--16:08:34--16:27:25--16:43:07--16:53:01 |
28 | Kiss, Katalin | S-1-4-3-5-F | 15:45--16:07:09--16:24:16--16:53:13--17:30:08--17:38:12 |
8 | Varga, Julianna | S-1-5-3-2-F | 15:45--16:02:21--16:12:04--16:27:37--16:45:10--17:03:49 |
23 | Fent, Marianne | S-1-5-3-F | 15:45--16:02:05--16:10:56--16:27:49--16:42:34 |
16 | Venczel, Miklós | S-4-3-5-F | 15:45--16:19:08--16:41:44--17:00:22--17:09:27 |
17 | Kukucska, Szilvia | S-1-4-5-F | 15:50--16:07:21--16:24:12--16:44:58--16:51:23 |
20 | Kiss, Dóra | S-1-4-3-5-F | 15:50--16:07:02--16:24:20--16:53:18--17:30:19--17:38:23 |
30 | Daróczi, Dávid | S-1-4-3-F | 15:50--16:45:05--17:36:52--18:20:09--18:50:00 |
13 | Jáger, Péter | S-1-4-3-2-F | 15:50--16:02:12--16:18:25--16:28:20--16:42:00--16:51:29 |
11 | Túróczi, Mihály | S-1-4-5-F | 15:55--16:10:30--16:23:57--16:54:14--17:11:38 |
31 | László, Miklós | S-1-4-3-2-F | 15:55--16:06:04--16:15:44--16:38:23--17:16:50--18:20:02 |
12 | Moravszki, János | S-1-4-3-2-F | 15:55--16:06:37--16:15:09--16:28:27--16:43:20--16:54:29 |
32 | László, Károly | S-1-4-3-5-F | 15:55--16:06:17--16:15:25--16:37:54--16:52:02--16:57:39 |
6 | Borbély, Emese | S-1-4-3-5-F | 16:00--16:10:34--16:23:43--16:53:08--17:30:15--17:38:15 |
7 | Farkas, Gabriella | S-1-3-5-2-F | 16:00--16:10:27--16:37:39--16:53:05--17:21:27--17:36:47 |
24 | Aszlajov, Árpád | S-1-4-3-F | 16:00--16:10:24--16:27:47--16:58:38--17:22:57 |
15 | Dr Paál, András | S-4-3-5-F | 16:00--16:28:58--17:07:52--17:30:43--17:38:54 |
StNo | Name | Sequence | Run times (min) | Run times since start (min:sec) |
---|---|---|---|---|
Category N15 | ||||
17 | Kukucska, Szilvia | S-1-4-5-F | 17+17+21+06 | 0--17'21--34'12--54'58--61'23 |
18 | Illéssy, Dóra | S-1-4-5-F | 14+16+38+08 | 0--13'47--30'10--67'40--76'02 |
Category N17 | ||||
19 | Kukucska, Bettina | S-1-4-3-5-F | 10+24+24+15+08 | 0--10'27--34'07--57'51--73'04--81'30 |
22 | Tóth, Annamária | S-1-4-3-5-F | 14+15+37+30+09 | 0--13'44--29'02--66'31--96'14-104'53 |
20 | Kiss, Dóra | S-1-4-3-5-F | 17+17+29+37+08 | 0--17'02--34'20--63'18-100'19-108'23 |
Category N19 | ||||
21 | Lukács, Annamária | S-1-4-3-5-F | 13+17+23+14+08 | 0--13'28--30'04--52'43--66'54--74'46 |
6 | Borbély, Emese | S-1-4-3-5-F | 11+13+29+37+08 | 0--10'34--23'43--53'08--90'15--98'15 |
28 | Kiss, Katalin | S-1-4-3-5-F | 22+17+29+37+08 | 0--22'09--39'16--68'13-105'08-113'12 |
Category N21 | ||||
29 | László, Dóra | S-1-5-3-2-F | 22+08+17+17+12 | 0--22'20--30'45--47'53--64'59--77'16 |
8 | Varga, Julianna | S-1-5-3-2-F | 17+10+16+18+19 | 0--17'21--27'04--42'37--60'10--78'49 |
7 | Farkas, Gabriella | S-1-3-5-2-F | 10+27+15+28+15 | 0--10'27--37'39--53'05--81'27--96'47 |
9 | Horváth, Judit | S-1-3-2-5-F | 14+29+30+26+08 | 0--13'53--43'02--73'18--99'30-107'03 |
38 | Kocsis, Gabriella | S-1-3-2-F | 16+42+21+15 | 0--15'55--57'44--78'51--94'19 |
Category N50 | ||||
23 | Fent, Marianne | S-1-5-3-F | 17+09+17+15 | 0--17'05--25'56--42'49--57'34 |
10 | Venczelné B., Ildikó | S-1-3-5-F | 15+28+20+10 | 0--15'24--43'01--63'18--73'32 |
Category F15 | ||||
24 | Aszlajov, Árpád | S-1-4-3-F | 10+17+31+24 | 0--10'24--27'47--58'38--82'57 |
Category F17 | ||||
3 | Barna, Dávid | S-4-1-5-2-F | 37+21+13+21+11 | 0--37'09--58'03--70'48--91'21-102'45 |
11 | Túróczi, Mihály | S-1-4-5-F | 16+13+30+17 | 0--15'30--28'57--59'14--76'38 |
Category F21 | ||||
25 | Bruzsa, Tamás | S-1-4-3-5-2-F | 12+12+15+23+24+12 | 0--11'47--23'32--38'44--62'07--86'25--98'04 |
26 | Décsei, Róbert | S-4-1-3-5-2-F | 39+17+18+17+27+12 | 0--38'41--55'31--73'16--90'35-117'18-129'11 |
31 | László, Miklós | S-1-4-3-2-F | 11+10+23+38+63 | 0--11'04--20'44--43'23--81'50-145'02 |
30 | Daróczi, Dávid | S-1-4-3-F | 55+52+43+30 | 0--55'05-106'52-150'09-180'00 |
Category F40 | ||||
12 | Moravszki, János | S-1-4-3-2-F | 12+09+13+15+11 | 0--11'37--20'09--33'27--48'20--59'29 |
13 | Jáger, Péter | S-1-4-3-2-F | 12+16+10+14+09 | 0--12'12--28'25--38'20--52'00--61'29 |
27 | Dékány, Péter | S-4-1-3-2-F | 22+20+26+18+13 | 0--22'05--42'17--68'11--86'29--99'40 |
36 | Bálint, István | S-1-4-3-2-F | 13+27+23+29+13 | 0--13'21--40'03--62'49--92'04-105'10 |
Category F50 | ||||
32 | László, Károly | S-1-4-3-5-F | 11+09+22+14+06 | 0--11'17--20'25--42'54--57'02--62'39 |
2 | Kovács, Attila | S-1-4-3-5-F | 11+23+19+21+06 | 0--11'00--33'42--52'51--73'42--79'35 |
37 | Szűk, Zoltán | S-1-4-3-5-F | 21+14+29+21+10 | 0--20'38--34'30--63'10--83'45--93'21 |
14 | Kovács, András | S-1-4-3-5-F | 38+12+38+21+08 | 0--38'08--49'55--88'05-109'15-117'06 |
Category F60 | ||||
4 | Börcsök, István | S-4-3-5-F | 29+19+16+10 | 0--28'34--47'25--63'07--73'01 |
1 | Cserháti, József | S-4-5-3-F | 24+21+19+12 | 0--23'45--44'23--62'59--75'08 |
16 | Venczel, Miklós | S-4-3-5-F | 34+23+19+09 | 0--34'08--56'44--75'22--84'27 |
15 | Dr Paál, András | S-4-3-5-F | 29+39+23+08 | 0--28'58--67'52--90'43--98'54 |
5 | Farkas, Imre | S-4-3-5-F | 60+30+28+13 | 0--59'38--89'12-117'25-130'36 |
S t a t i s t i c Fox-to-Fox-Runtimes (min:sec)
Category N15 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S - 1 | 1140 m | 2 | (18) 13'47 | 15'34 | 17'21 | 1 - 4 | 1270 m | 2 | (18) 16'23 | 16'37 | 16'51 | |
4 - 5 | 1570 m | 2 | (17) 20'46 | 29'08 | 37'30 | 5 - F | 880 m | 2 | (17) 6'25 | 7'23 | 8'22 | |
Category N17 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 1 | 1140 m | 3 | (19) 10'27 | 13'44 | 17'02 | 1 - 4 | 1270 m | 3 | (22) 15'18 | 18'45 | 23'40 | |
3 - 5 | 1060 m | 3 | (19) 15'13 | 27'19 | 37'01 | 4 - 3 | 1710 m | 3 | (19) 23'44 | 30'03 | 37'29 | |
5 - F | 880 m | 3 | (20) 8'04 | 8'23 | 8'39 | |||||||
Category N19 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 1 | 1140 m | 3 | (6) 10'34 | 15'23 | 22'09 | 1 - 4 | 1270 m | 3 | (6) 13'09 | 15'37 | 17'07 | |
3 - 5 | 1060 m | 3 | (21) 14'11 | 29'24 | 37'07 | 4 - 3 | 1710 m | 3 | (21) 22'39 | 27'00 | 29'25 | |
5 - F | 880 m | 3 | (21) 7'52 | 7'58 | 8'04 | |||||||
Category N21 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 1 | 1140 m | 5 | (7) 10'27 | 15'58 | 22'20 | 1 - 3 | 1560 m | 3 | (7) 27'12 | 32'43 | 41'49 | |
1 - 5 | 650 m | 2 | (29) 8'25 | 9'04 | 9'43 | 2 - 5 | 1390 m | 1 | (9) 26'12 | 26'12 | 26'12 | |
2 - F | 1110 m | 4 | (29) 12'17 | 15'25 | 18'39 | 3 - 2 | 1240 m | 4 | (29) 17'06 | 21'30 | 30'16 | |
3 - 5 | 1060 m | 1 | (7) 15'26 | 15'26 | 15'26 | 5 - 2 | 1390 m | 1 | (7) 28'22 | 28'22 | 28'22 | |
5 - 3 | 1060 m | 2 | (8) 15'33 | 16'20 | 17'08 | 5 - F | 880 m | 1 | (9) 7'33 | 7'33 | 7'33 | |
Category N50 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 1 | 1140 m | 2 | (10) 15'24 | 16'14 | 17'05 | 1 - 3 | 1560 m | 1 | (10) 27'37 | 27'37 | 27'37 | |
1 - 5 | 650 m | 1 | (23) 8'51 | 8'51 | 8'51 | 3 - 5 | 1060 m | 1 | (10) 20'17 | 20'17 | 20'17 | |
3 - F | 1610 m | 1 | (23) 14'45 | 14'45 | 14'45 | 5 - 3 | 1060 m | 1 | (23) 16'53 | 16'53 | 16'53 | |
5 - F | 880 m | 1 | (10) 10'14 | 10'14 | 10'14 | |||||||
Category F15 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 1 | 1140 m | 1 | (24) 10'24 | 10'24 | 10'24 | 1 - 4 | 1270 m | 1 | (24) 17'23 | 17'23 | 17'23 | |
3 - F | 1610 m | 1 | (24) 24'19 | 24'19 | 24'19 | 4 - 3 | 1710 m | 1 | (24) 30'51 | 30'51 | 30'51 | |
Category F17 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 1 | 1140 m | 1 | (11) 15'30 | 15'30 | 15'30 | S - 4 | 2400 m | 1 | (3) 37'09 | 37'09 | 37'09 | |
1 - 4 | 1270 m | 1 | (11) 13'27 | 13'27 | 13'27 | 1 - 5 | 650 m | 1 | (3) 12'45 | 12'45 | 12'45 | |
2 - F | 1110 m | 1 | (3) 11'24 | 11'24 | 11'24 | 4 - 1 | 1270 m | 1 | (3) 20'54 | 20'54 | 20'54 | |
4 - 5 | 1570 m | 1 | (11) 30'17 | 30'17 | 30'17 | 5 - 2 | 1390 m | 1 | (3) 20'33 | 20'33 | 20'33 | |
5 - F | 880 m | 1 | (11) 17'24 | 17'24 | 17'24 | |||||||
Category F21 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 1 | 1140 m | 3 | (31) 11'04 | 25'58 | 55'05 | S - 4 | 2400 m | 1 | (26) 38'41 | 38'41 | 38'41 | |
1 - 3 | 1560 m | 1 | (26) 17'45 | 17'45 | 17'45 | 1 - 4 | 1270 m | 3 | (31) 9'40 | 24'24 | 51'47 | |
2 - F | 1110 m | 3 | (25) 11'39 | 28'54 | 63'12 | 3 - 2 | 1240 m | 1 | (31) 38'27 | 38'27 | 38'27 | |
3 - 5 | 1060 m | 2 | (26) 17'19 | 20'21 | 23'23 | 3 - F | 1610 m | 1 | (30) 29'51 | 29'51 | 29'51 | |
4 - 1 | 1270 m | 1 | (26) 16'50 | 16'50 | 16'50 | 4 - 3 | 1710 m | 3 | (25) 15'12 | 27'02 | 43'17 | |
5 - 2 | 1390 m | 2 | (25) 24'18 | 25'30 | 26'43 | |||||||
Category F40 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 1 | 1140 m | 3 | (12) 11'37 | 12'23 | 13'21 | S - 4 | 2400 m | 1 | (27) 22'05 | 22'05 | 22'05 | |
1 - 3 | 1560 m | 1 | (27) 25'54 | 25'54 | 25'54 | 1 - 4 | 1270 m | 3 | (12) 8'32 | 17'08 | 26'42 | |
2 - F | 1110 m | 4 | (13) 9'29 | 11'43 | 13'11 | 3 - 2 | 1240 m | 4 | (13) 13'40 | 19'00 | 29'15 | |
4 - 1 | 1270 m | 1 | (27) 20'12 | 20'12 | 20'12 | 4 - 3 | 1710 m | 3 | (13) 9'55 | 15'19 | 22'46 | |
Category F50 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 1 | 1140 m | 4 | (2) 11'00 | 20'15 | 38'08 | 1 - 4 | 1270 m | 4 | (32) 9'08 | 14'22 | 22'42 | |
3 - 5 | 1060 m | 4 | (32) 14'08 | 19'10 | 21'10 | 4 - 3 | 1710 m | 4 | (2) 19'09 | 27'06 | 38'10 | |
5 - F | 880 m | 4 | (32) 5'37 | 7'14 | 9'36 | |||||||
Category F60 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 4 | 2400 m | 5 | (1) 23'45 | 35'00 | 59'38 | 3 - 5 | 1060 m | 4 | (4) 15'42 | 21'20 | 28'13 | |
3 - F | 1610 m | 1 | (1) 12'09 | 12'09 | 12'09 | 4 - 3 | 1710 m | 4 | (4) 18'51 | 27'28 | 38'54 | |
4 - 5 | 1570 m | 1 | (1) 20'38 | 20'38 | 20'38 | 5 - 3 | 1060 m | 1 | (1) 18'36 | 18'36 | 18'36 | |
5 - F | 880 m | 4 | (15) 8'11 | 10'05 | 13'11 |
Spread over time of arrival by 5-min-cycle
Fox | Competitors | 0'00.. | 0'30.. | 1'00.. | 1'30.. | 2'00.. | 2'30.. | 3'00.. | 3'30.. | 4'00.. | 4'30.. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 5 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 3 | |||
2 | 13 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
3 | 31 | 1 | 2 | 1 | 12 | 12 | 2 | 1 | |||
4 | 28 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 3 | |
5 | 27 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 |
Spread over time of arrival by 10-min-cycle
Fox | Competitors | 15:20 | :30 | :40 | :50 | :00 | :10 | 16:20 | :30 | :40 | :50 | :00 | :10 | 17:20 | :30 | :40 | :50 | :00 | :10 | 18:20 | :30 | :40 | :50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 35 | 7 | 8 | 8 | 8 | 4 | |||||||||||||||||
1 | 30 | 2 | 9 | 11 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 13 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
3 | 31 | 2 | 1 | 12 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||
4 | 28 | 3 | 2 | 6 | 7 | 9 | 1 | ||||||||||||||||
5 | 27 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
F | 35 | 1 | 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 |
??? Cooperation ???
StNo | Cat | Name | Club | Sequence | Times (difference <= 60 sec by >= 3 time of arrivals) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | N17 | Kukucska, Bettina | INT | S | 1 | 4 | 3 | 5 | F | 15:30 | 15:40:27 | 16:04:07 | 16:27:51 | 16:43:04 | 16:51:30 | ||
2 | F50 | Kovács, Attila | ZSC | S | 1 | 4 | 15:30 | 15:41:00 | 16:03:42 | ||||||||
18 | N15 | Illéssy, Dóra | INT | S | 1 | 4 | 5 | F | 15:35 | 15:48:47 | 16:05:10 | 16:42:40 | 16:51:02 | ||||
21 | N19 | Lukács, Annamária | INT | S | 1 | 4 | 15:35 | 15:48:28 | 16:05:04 | ||||||||
29 | N21 | László, Dóra | PUS | S | 1 | 5 | 3 | 2 | F | 15:40 | 16:02:20 | 16:10:45 | 16:27:53 | 16:44:59 | 16:57:16 | ||
23 | N50 | Fent, Marianne | INT | 1 | 5 | 3 | 16:02:05 | 16:10:56 | 16:27:49 | ||||||||
28 | N19 | Kiss, Katalin | PUS | S | 1 | 4 | 3 | 5 | F | 15:45 | 16:07:09 | 16:24:16 | 16:53:13 | 17:30:08 | 17:38:12 | ||
20 | N17 | Kiss, Dóra | INT | 1 | 4 | 3 | 5 | F | 16:07:02 | 16:24:20 | 16:53:18 | 17:30:19 | 17:38:23 | ||||
6 | N19 | Borbély, Emese | NYIR | 4 | 3 | 5 | F | 16:23:43 | 16:53:08 | 17:30:15 | 17:38:15 | ||||||
17 | N15 | Kukucska, Szilvia | INT | S | 1 | 4 | 5 | F | 15:50 | 16:07:21 | 16:24:12 | 16:44:58 | 16:51:23 | ||||
20 | N17 | Kiss, Dóra | INT | S | 1 | 4 | 15:50 | 16:07:02 | 16:24:20 | ||||||||
20 | N17 | Kiss, Dóra | INT | S | 1 | 4 | 3 | 5 | F | 15:50 | 16:07:02 | 16:24:20 | 16:53:18 | 17:30:19 | 17:38:23 | ||
6 | N19 | Borbély, Emese | NYIR | 4 | 3 | 5 | F | 16:23:43 | 16:53:08 | 17:30:15 | 17:38:15 | ||||||
31 | F21 | László, Miklós | PUS | S | 1 | 4 | 3 | 2 | F | 15:55 | 16:06:04 | 16:15:44 | 16:38:23 | 17:16:50 | 18:20:02 | ||
12 | F40 | Moravszki, János | NYIR | S | 1 | 4 | 15:55 | 16:06:37 | 16:15:09 | ||||||||
32 | F50 | László, Károly | PUS | S | 1 | 4 | 3 | 15:55 | 16:06:17 | 16:15:25 | 16:37:54 | ||||||
12 | F40 | Moravszki, János | NYIR | S | 1 | 4 | 3 | 2 | F | 15:55 | 16:06:37 | 16:15:09 | 16:28:27 | 16:43:20 | 16:54:29 | ||
32 | F50 | László, Károly | PUS | S | 1 | 4 | 15:55 | 16:06:17 | 16:15:25 |
mal gelesen