******************************************************************** * Intercisa Kupa/Hosszútávú Országos Bajnokság 2007 - Gánt * ******************************************************************** | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition: | 23.06.2007 from 11.00 | |||||||||||||
Band/Limit: | 2-m-band / - min | |||||||||||||
Competitors: | N15 | N17 | N19 | N21 | N35 | N50 | F15 | F19 | F21 | F40 | F50 | F60 | Com | +Hlp |
3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 | 2 | 5 | =40 | =40 |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F19 F21 F40 F50 F60
N15 | C a t e g o r y | N15 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >6470m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Illéssy, Dóra | INT | 105'34 | 4 | 6 | |
2. | Boruzs, Dóra | BAJA | 90'15 | 1 | 1 | |
3. | Kukucska, Szilvia | INT | 106'01 | 1 | 5 | |
N17 | C a t e g o r y | N17 | ||||
2Com +++ Foxes 1 3 4 5 +++ Route >5430m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Tóth, Annamária | INT | 85'17 | 2 | 8 | |
2. | Kukucska, Bettina | INT | 105'04 | 1 | 7 | |
N19 | C a t e g o r y | N19 | ||||
3Com +++ Foxes 1 3 4 5 +++ Route >5430m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Lukács, Anna | INT | 110'53 | 3 | 10 | |
2. | Borbély, Emese | NYIR | 121'23 | 3 | 24 | |
3. | Kiss, Dóra | INT | 101'05 | 1 | 9 | |
N21 | C a t e g o r y | N21 | ||||
3Com +++ Foxes 1 2 3 5 +++ Route >6470m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Gaiger, Lilla | NYIR | 96'09 | 4 | 25 | |
2. | Bihari, Ildikó | NYIR | 128'35 | 4 | 28 | |
3. | László, Dóra | PUS | 91'21 | 3 | 18 | |
N35 | C a t e g o r y | N35 | ||||
3Com +++ Foxes 2 3 4 5 +++ Route >6420m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Horváth, Judit | NYIR | 80'30 | 4 | 30 | |
2. | Varga, Julianna | NYIR | 84'02 | 4 | 29 | |
3. | Regályné Z., Klára | PUS | 90'53 | 3 | 19 | |
N50 | C a t e g o r y | N50 | ||||
1Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >6470m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Fent, Marianne | INT | 81'56 | 3 | 16 | |
F15 | C a t e g o r y | F15 | ||||
2Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >6470m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Pataki, Péter | INT | 105'16 | 1 | 12 | |
2. | Aszlajov, Árpád | INT | 115'56 | 1 | 11 | |
F19 | C a t e g o r y | F19 | ||||
4Com +++ Foxes 1 2 4 5 +++ Route >6180m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Weisz, András | SZEK | 87'38 | 4 | 42 | |
2. | Barna, Dávid | AHRK | 100'41 | 4 | 39 | |
3. | Győri, Balázs | SZEK | 105'44 | 4 | 43 | |
4. | Pap, Gábor | AHRK | 106'01 | 1 | 38 | |
F21 | C a t e g o r y | F21 | ||||
9Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >6470m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Décsei, Róbert | INT | 93'09 | 5 | 15 | |
2. | Weisz, Attila | SZEK | 95'51 | 5 | 44 | |
3. | Terbe, Sándor | BAJA | 105'32 | 5 | 3 | |
4. | Viraszkó, Zoltán | NYIR | 53'13 | 4 | 33 | |
5. | Jurinka, Dániel | INT | 62'18 | 4 | 14 | |
6. | Cserpák, Zsolt | NYIR | 75'07 | 4 | 32 | |
7. | Bruzsa, Tamás | INT | 85'47 | 4 | 13 | |
8. | Mucsi, Mihály | PUS | 89'50 | 4 | 47 | |
9. | Daróczi, Dávid | PUS | 188'00 | 3 | 21 | |
F40 | C a t e g o r y | F40 | ||||
3Com +++ Foxes 1 2 3 4 +++ Route >6310m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Jáger, Péter | NYIR | 79'29 | 4 | 35 | |
2. | Moravszki, János | NYIR | 52'16 | 3 | 34 | |
3. | Brunner, Sándor | PUS | 92'36 | 3 | 23 | |
F50 | C a t e g o r y | F50 | ||||
2Com +++ Foxes 1 2 3 4 +++ Route >6310m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | László, Károly | PUS | 53'33 | 4 | 22 | |
2. | Kovács, Attila | ZSC | 113'05 | 4 | 45 | |
F60 | C a t e g o r y | F60 | ||||
5Com +++ Foxes 1 2 5 +++ Route >6180m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Cserháti, József | FMV | 69'38 | 3 | 46 | |
2. | Börcsök, István | AHRK | 89'13 | 3 | 41 | |
3. | Patocskai, István | BAJA | 99'28 | 3 | 4 | |
4. | Farkas, Imre | AHRK | 145'59 | 3 | 40 | |
5. | Dr Paál, András | NYIR | 146'10 | 2 | 36 |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F19 F21 F40 F50 F60
Helper | ||
---|---|---|
Promoter: Intercisa Rádióklub HA4KYH |
mal gelesen