C u p - Rating
Competition | #1 | 10.07.2010 | 2-m-Band | XXV. Bereg Kupa 2010. 1. nap du. URH |
Competition | #2 | 11.07.2010 | 80-m-Band | XXV. Bereg Kupa 2010. 2. nap de. RH |
Category F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N15 N17 N21 N35 N50
Category F15 | |||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sovyak, Vladyslav | UKR | 123:49 | 8 | 76:03 | 4 | 47:46 | 4 | |
2. | Sovyak, Volodymyr | UKR | 144:02 | 8 | 68:18 | 4 | 75:44 | 4 | |
3. | Román, Bálint | NYIR | 211:48 | 8 | 99:10 | 4 | 112:38 | 4 | |
Category F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N15 N17 N21 N35 N50 | |||||||||
Category F17 | |||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
1. | Iski, Richard | NYIR | 146:36 | 10 | 70:29 | 5 | 76:07 | 5 | |
2. | Román, Dávid | NYIR | 153:16 | 10 | 81:21 | 5 | 71:55 | 5 | |
3. | Fam, Min Tung | UKR | 156:15 | 10 | 81:04 | 5 | 75:11 | 5 | |
4. | Zelei, Zoltán | NYIR | 231:33 | 9 | 111:10 | 5 | 120:23 | 4 | |
Category F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N15 N17 N21 N35 N50 | |||||||||
Category F19 | |||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
1. | Jáger, Patrik | NYIR | 169:18 | 10 | 96:46 | 5 | 72:32 | 5 | |
2. | Hanyicska, Martin | NYIR | 172:39 | 10 | 82:53 | 5 | 89:46 | 5 | |
3. | Pap, Gábor | AHRK | 184:07 | 10 | 97:39 | 5 | 86:28 | 5 | |
Category F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N15 N17 N21 N35 N50 | |||||||||
Category F21 | |||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
1. | Cserpák, Zsolt | NYIR | 132:52 | 12 | 64:08 | 6 | 68:44 | 6 | |
2. | Mucsi, Mihály | PUS | 180:30 | 12 | 79:17 | 6 | 101:13 | 6 | |
3. | Bruzsa, Tamás | INT | 203:30 | 11 | 111:42 | 6 | 91:48 | 5 | |
4. | Terbe, Sándor | BAJA | 178:25 | 10 | 76:05 | 4 | 102:20 | 6 | |
5. | Belikov, Oleksandr | UKR | 178:38 | 7 | 81:32 | 1 | 97:06 | 6 | |
6. | László, Miklós | PUS | 95:42 | 6 | a.L. | 6 | 95:42 | 6 | |
7. | Jurinka, Dániel | INT | 104:50 | 4 | a.L. | 6 | 104:50 | 4 | |
Category F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N15 N17 N21 N35 N50 | |||||||||
Category F40 | |||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
1. | Jáger, Péter | NYIR | 164:22 | 10 | 93:35 | 5 | 70:47 | 5 | |
2. | Hudeaev, Vladimir | MOLD | 175:39 | 10 | 91:51 | 5 | 83:48 | 5 | |
3. | Gridin, Igor | MOLD | 181:59 | 10 | 88:41 | 5 | 93:18 | 5 | |
4. | Zelei, Ferenc | NYIR | 207:21 | 10 | 102:23 | 5 | 104:58 | 5 | |
5. | Román, János | NYIR | 226:55 | 8 | 99:48 | 4 | 127:07 | 4 | |
6. | Novic, Nicolai | MOLD | 104:18 | 2 | 104:18 | 2 | - | - | |
Category F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N15 N17 N21 N35 N50 | |||||||||
Category F50 | |||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
1. | Moravszki, János | NYIR | 115:04 | 10 | 54:21 | 5 | 60:43 | 5 | |
2. | Nagy, György | USA | 115:28 | 10 | 57:11 | 5 | 58:17 | 5 | |
3. | László, Károly | PUS | 140:13 | 10 | 79:43 | 5 | 60:30 | 5 | |
4. | Kovács, Attila Gábor | ZSC | 142:44 | 10 | 77:06 | 5 | 65:38 | 5 | |
5. | Velikanov, Mykola | UKR | 151:37 | 10 | 84:13 | 5 | 67:24 | 5 | |
6. | Parkhomenko, Viacheslav | UKR | 184:52 | 10 | 73:18 | 5 | 111:34 | 5 | |
Category F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N15 N17 N21 N35 N50 | |||||||||
Category F60 | |||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
1. | Venczel, Miklós | NYIR | 141:21 | 8 | 73:32 | 4 | 67:49 | 4 | |
2. | Szűk, Zoltán | FMV | 155:44 | 8 | 71:11 | 4 | 84:33 | 4 | |
3. | Kovács, András | NYIR | 155:45 | 8 | 83:07 | 4 | 72:38 | 4 | |
4. | Tagotin, Iurii | UKR | 163:58 | 8 | 85:47 | 4 | 78:11 | 4 | |
5. | Börcsök, István | AHRK | 168:44 | 8 | 96:49 | 4 | 71:55 | 4 | |
6. | Fröhlich, Henrik | PUS | 217:31 | 8 | 124:59 | 4 | 92:32 | 4 | |
7. | Ádám, Attila | AHRK | 239:12 | 8 | 120:37 | 4 | 118:35 | 4 | |
Category F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N15 N17 N21 N35 N50 | |||||||||
Category F70 | |||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
1. | Patocskai, István | BAJA | 152:23 | 8 | 87:14 | 4 | 65:09 | 4 | |
2. | Farkas, Imre | AHRK | 253:53 | 6 | 125:07 | 3 | 128:46 | 3 | |
Category F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N15 N17 N21 N35 N50 | |||||||||
Category N15 | |||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
1. | Bondarenko, Anastasiya | UKR | 142:25 | 8 | 87:58 | 4 | 54:27 | 4 | |
2. | Bidnenko, Tetyana | UKR | 150:33 | 8 | 93:09 | 4 | 57:24 | 4 | |
3. | Zelei, Andrea | NYIR | 179:48 | 7 | 73:16 | 4 | 106:32 | 3 | |
Category F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N15 N17 N21 N35 N50 | |||||||||
Category N17 | |||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
1. | Kononenko, Anastasiya | UKR | 163:31 | 10 | 97:19 | 5 | 66:12 | 5 | |
2. | Kostenko, Viktoriya | UKR | 191:13 | 10 | 114:55 | 5 | 76:18 | 5 | |
3. | Antal, Bíborka | SZEK | 207:55 | 9 | 105:59 | 4 | 101:56 | 5 | |
Category F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N15 N17 N21 N35 N50 | |||||||||
Category N21 | |||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
1. | Parkhomenko, Oleksandra | UKR | 171:19 | 10 | 101:45 | 5 | 69:34 | 5 | |
2. | László, Dóra | PUS | 182:51 | 10 | 82:12 | 5 | 100:39 | 5 | |
3. | Bihari, Ildikó | NYIR | 220:33 | 10 | 124:55 | 5 | 95:38 | 5 | |
- | Lukács, Annamária | INT | - | - | a.L. | 5 | - | - | |
Category F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N15 N17 N21 N35 N50 | |||||||||
Category N35 | |||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
1. | Horváth, Judit | NYIR | 170:40 | 10 | 93:19 | 5 | 77:21 | 5 | |
2. | Radics, Anna | PUS | 184:21 | 7 | 109:44 | 4 | 74:37 | 3 | |
Category F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N15 N17 N21 N35 N50 | |||||||||
Category N50 | |||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
1. | Parkhomenko, Tetiana | UKR | 152:24 | 8 | 89:29 | 4 | 62:55 | 4 | |
2. | Cserpák, Ferencné | NYIR | 177:07 | 8 | 99:23 | 4 | 77:44 | 4 | |
3. | Hodurné, Farkas Ilona | ARHK | 190:12 | 8 | 113:51 | 4 | 76:21 | 4 |
Category F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N15 N17 N21 N35 N50