********************************************************************
*          2007. évi Országos Bajnokság - Kunfehértó               *
********************************************************************
Competition:  11.08.2007   from 14.00
Band/Limit:   2-m-band / 120 min
Competitors:  N15=5 N17=3 N19=3 N21=8 N35=2 N50=1 F15=4 F17=3 F19=7 
              F21=13 F40=7 F50=7 F60=7 / =70 +Hlp=70

StNo   Name                  Club  Call    Birth    CardNo  Cat    Start  
----------------------------------------------------------------------------
Start group  1
  42   Borbély, Emese         NYIR             -   1302690  N19    14:00
  36   Pálma Péter            SZEK             -   1302659  F15    14:00
  18   Szamos, Bálint         BAJA             -   1302667  F19    14:00
  70   László Károly Ifj      PUS              -     45994  F21    14:00
  17   Király Attila          BAJA             -   1302668  F60    14:00

Start group  2
  40   Weisz, Andrea          SZEK             -   1302688  N21    14:05
  65   Barna, Dávid           AHRK             -    233593  F19    14:05
   7   Mucsi, Mihály          PUS              -   1302657  F21    14:05
   9   László, Károly         PUS           1954     45967  F50    14:05

Start group  3
  27   Kukucska, Szilvia      INT              -   1302677  N15    14:10
  39   Weisz, András          SZEK             -   1302687  F19    14:10
  24   Décsei, Róbert         INT              -   1302674  F21    14:10
  60   Cserháti, József       FMV           1939    232772  F60    14:10

Start group  4
  29   Tóth, Annamária        INT              -   1302679  N17    14:15
  43   Gaiger, Lilla          NYIR             -   1302691  N21    14:15
  52   Jáger, Péter           NYIR             -    339855  F40    14:15
  54   Paál András Dr.        NYIR             -   1302695  F60    14:15

Start group  5
  31   Kiss, Dóra             INT              -   1302681  N17    14:20
  50   Józsa Bori             NYIR             -     45551  N21    14:20
  25   Jurinka, Dániel        INT              -   1302675  F21    14:20

Start group  6
  38   Győri, Balázs          SZEK             -   1302686  F19    14:25
  41   Győri, József          SZEK             -   1302689  F21    14:25
  69   Nagy György            USA              -    247063  F40    14:25
  57   Belaj Zelko            CRO              -    232288  F50    14:25

Start group  7
  28   Illéssy, Dóra          INT           1992   1302678  N15    14:30
  22   Tóth Csaba             INT              -   1302672  F19    14:30
  61   Fehér Tamás            SZRK          1970    363414  F21    14:30
  63   Farkas, Imre           AHRK             -   1302697  F60    14:30

Start group  8
  30   Kukucska, Bettina      INT              -   1302680  N17    14:35
  44   Bihari, Ildikó         NYIR             -     46075  N21    14:35
  19   Aszlajov, Árpád        INT              -   1302669  F15    14:35

Start group  9
  35   Dénes, Nikolett        SZEK             -   1302684  N15    14:40
   4   Benyuska, Krisztián    PUS              -   1302654  F21    14:40
   8   Brunner, Sándor        PUS              -   1302658  F40    14:40
  15   Patocskai, István      BAJA             -   1302665  F60    14:40

Start group  10
  45   Kocsis, Gabriella      NYIR             -   1302692  N21    14:45
  37   Kövecses, Dániel       SZEK             -   1302685  F15    14:45
  14   Terbe, Sándor          BAJA             -   1302664  F21    14:45
  51   Moravszki, János       NYIR             -     45150  F40    14:45

Start group  11
   2   Kiss, Katalin          PUS           1990   1302653  N19    14:50
  48   Varga, Julianna        NYIR             -   1302694  N35    14:50
  33   Fent, Marianne         INT              -     46084  N50    14:50
  10   Janušic Ivan           MEDJ          1954   1302660  F19    14:50

Start group  12
   1   Brunner, Eszter        PUS              -   1302652  N15    14:55
  16   Tomó Dániel            BAJA             -   1302666  F21    14:55
  59   Kovács, Attila         ZSC              -     45171  F50    14:55

Start group  13
  21   Jurinka, Robin         INT              -   1302671  F17    15:00
   6   László Miklós          PUS           1975   1302656  F21    15:00
  11   Janzek Drazen          MEDJ          1954   1302661  F40    15:00
  64   Börcsök, István        AHRK             -    232784  F60    15:00

Start group  14
  62   Szájli Emília          SZRK          1970    363418  N21    15:05
  49   Horváth, Judit         NYIR             -    339854  N35    15:05
  68   Kálmán István          KAN              -   1302700  F17    15:05
  53   Kovács, András         NYIR             -     45117  F50    15:05

Start group  15
  32   Lukács, Annamária      INT              -   1302682  N19    15:10
  20   Pataki, Péter          INT              -   1302670  F15    15:10
  23   Bruzsa, Tamás          INT           1984   1302673  F21    15:10
  26   Dékány, Péter          INT              -   1302676  F40    15:10
  67   Nyilas, Imre           KAN              -   1302699  F50    15:10

Start group  16
  34   Antal, Bíborka         SZEK             -   1302683  N15    15:15
  46   Farkas, Gabriella      NYIR             -     45447  N21    15:15
  55   Despetovic Tihomir     CRO              -    232283  F19    15:15
   5   Daróczi, Dávid         PUS           1975   1302655  F21    15:15

Start group  17
  66   Pap, Gábor             AHRK             -   1302698  F17    15:20
  58   Bálint István          HMVH             -   1302696  F40    15:20
  12   Vladimir Vinko         MEDJ          1954   1302662  F50    15:20
  56   Vidovic Branko         CRO              -    232279  F60    15:20

Start group  18
   3   Regályné Z., Klára     PUS              -    416684  N21    15:25
  47   Weisz, Attila          SZEK             -   1302693  F21    15:25
  13   Branimir Vinko         MEDJ          1954   1302663  F50    15:25

Promoter: Aranyhomok RK  


ARDF-FjwW mal gelesen