Competition:  13.05.2007   from 8.45
Band/Limit:   80-m-band / 120 min
Competitors:  N15=4 N17=5 N21=5 F15=3 F19=4 F21=9 F40=5 F60=8 OPN=2 
              / =45 +Hlp=45

StNo   Name                  Club  Call    Birth    CardNo  Cat    Start  
----------------------------------------------------------------------------
Start group  1
  48   Dénes, Nikolett        SZEK             -  *1302698  N15     8:45
   7   Kiss, Dóra             INT              -  *1302688  N17     8:45
  30   Venczel, Gábor         NYIR             -     45551  F21     8:45
  18   Börcsök, István        AHRK             -    232784  F60     8:45

Start group  2
  13   Bruzsa, Tamás          INT           1984  *1302660  F21     8:50
  33   Venczel, Miklós        NYIR             -  *1302679  F60     8:50
  21   ifj. László, Károly                     -  *1302681  OPN     8:50

Start group  3
  27   Józsa, Borbála         NYIR             -  *1302690  N21     8:55
  11   Pataki, Péter          INT              -  *1302656  F15     8:55
  39   László, Miklós         PUS              -  *1302680  F21     8:55
  31   Moravszki, János       NYIR             -     45150  F40     8:55

Start group  4
  37   Kiss, Katalin          PUS              -  *1302669  N17     9:00
  35   Horváth, Judit         NYIR             -    339854  N21     9:00
  16   Dékány, Péter          INT              -  *1302697  F40     9:00
   3   Cserháti, József       FMV              -    232772  F60     9:00

Start group  5
   4   Kukucska, Szilvia      INT              -  *1302684  N15     9:05
  23   Borbély, Emese         NYIR             -  *1302661  N17     9:05
  36   Venczelné B., Ildikó   NYIR             -  *1302667  F60     9:05

Start group  6
  10   Aszlajov, Árpád        INT              -  *1302671  F15     9:10
  44   Weisz, Attila          SZEK             -  *1302682  F21     9:10
  20   Kovács, Attila         ZSC              -     45171  F40     9:10
  17   Farkas, Imre           ARHK             -  *1302652  F60     9:10

Start group  7
  47   Antal, Bíborka         SZEK             -  *1302653  N15     9:15
  26   Farkas, Gabriella      NYIR             -     45447  N21     9:15
  19   Barna, Dávid           AHRK             -    233593  F19     9:15
  14   Décsei, Róbert         INT              -  *1302700  F21     9:15

Start group  8
  29   Túróczi, Mihály        NYIR             -  *1302666  F15     9:20
  46   Weisz, András          SZEK             -  *1302676  F19     9:20
  15   Jurinka, Dániel        INT              -  *1302695  F21     9:20
   9   Fent, Marianne         INT              -     46084  F60     9:20

Start group  9
   5   Illéssy, Dóra          INT              -  *1302655  N15     9:25
  12   Jurinka, Robin         INT              -  *1302674  F19     9:25
  38   Daróczi, Dávid         PUS              -  *1302663  F21     9:25
  32   Dr. Paál, András       NYIR             -  *1302685  F60     9:25

Start group  10
   6   Kukucska, Bettina      INT              -  *1302699  N17     9:30
   2   Terbe, Sándor          BAJA             -  *1302675  F21     9:30
  34   Jáger, Péter           NYIR             -    339855  F40     9:30
  22   Bartók, Katalin                         -     45994  OPN     9:30

Start group  11
   8   Tóth, Annamária        INT              -  *1302651  N17     9:35
  45   Weisz, Csilla          SZEK             -  *1302696  N21     9:35
  42   László, Károly         PUS              -     45967  F40     9:35
   1   Patocskai, István      BAJA             -  *1302687  F60     9:35

Start group  12
  24   Gaiger, Lilla          NYIR             -  *1302683  N21     9:40
  43   Győri, Balázs          SZEK             -  *1302664  F19     9:40
  40   Mucsi, Mihály          PUS              -  *1302665  F21     9:40

Promoter: Szekszárdi Rádióklub  HA3KNA