********************************************************************
*                 IV. Puskás Kupa 2007 - Várgesztes                *
********************************************************************
Competition:  30.06.2007   from 15.00
Band/Limit:   2-m-band / 140 min
Competitors:  N15=2 N17=3 N19=3 N21=5 N50=2 F15=1 F17=2 F21=4 F40=4 
              F50=4 F60=5 / =35 +Hlp=35

StNo   Name                  Club  Call    Birth    CardNo  Cat    Start  
----------------------------------------------------------------------------
Start group  1
   9   Horváth, Judit         NYIR             -    339854  N21    15:20
   3   Barna, Dávid           AHRK             -    233593  F17    15:20
  37   Szűk, Zoltán           FMV              -  *1302678  F50    15:20
   1   Cserháti, József       FMV           1939    232772  F60    15:20

Start group  2
  38   Kocsis, Gabriella      NYIR             -  *1302679  N21    15:25
  25   Bruzsa, Tamás          INT           1984  *1302667  F21    15:25
  27   Dékány, Péter          INT              -  *1302669  F40    15:25

Start group  3
  19   Kukucska, Bettina      INT              -  *1302662  N17    15:30
  10   Venczelné B., Ildikó   NYIR             -  *1302655  N50    15:30
   2   Kovács, Attila         ZSC              -     45171  F50    15:30
   5   Farkas, Imre           AHRK             -  *1302652  F60    15:30

Start group  4
  18   Illéssy, Dóra          INT           1992  *1302661  N15    15:35
  22   Tóth, Annamária        INT              -  *1302665  N17    15:35
  21   Lukács, Annamária      INT              -  *1302664  N19    15:35
  36   Bálint, István         HRK              -  *1302677  F40    15:35

Start group  5
  29   László, Dóra           PUS              -  *1302671  N21    15:40
  26   Décsei, Róbert         INT              -  *1302668  F21    15:40
  14   Kovács, András         NYIR             -  *1302657  F50    15:40
   4   Börcsök, István        AHRK             -  *1302674  F60    15:40

Start group  6
  28   Kiss, Katalin          PUS           1990  *1302670  N19    15:45
   8   Varga, Julianna        NYIR             -  *1302654  N21    15:45
  23   Fent, Marianne         INT              -     46084  N50    15:45
  16   Venczel, Miklós        NYIR             -  *1302659  F60    15:45

Start group  7
  17   Kukucska, Szilvia      INT              -  *1302660  N15    15:50
  20   Kiss, Dóra             INT              -  *1302663  N17    15:50
  30   Daróczi, Dávid         PUS           1975  *1302672  F21    15:50
  13   Jáger, Péter           NYIR             -    339855  F40    15:50

Start group  8
  11   Túróczi, Mihály        NYIR             -  *1302656  F17    15:55
  31   László, Miklós         PUS              -  *1302673  F21    15:55
  12   Moravszki, János       NYIR             -     45150  F40    15:55
  32   László, Károly         PUS           1954     45967  F50    15:55

Start group  9
   6   Borbély, Emese         NYIR             -  *1302653  N19    16:00
   7   Farkas, Gabriella      NYIR             -     45447  N21    16:00
  24   Aszlajov, Árpád        INT              -  *1302666  F15    16:00
  15   Dr Paál, András        NYIR             -  *1302658  F60    16:00

Promoter: Puskás Tivadar Rádióklub  HA5KHC


ARDF-FjwW mal gelesen