C u p - Rating
Competition | #1 | 11.08.2007 | 2-m-Band | 2007. évi Országos Bajnokság - Kunfehértó |
Competition | #2 | 12.08.2007 | 80-m-Band | 2007. évi Országos Bajnokság - Kunfehértó |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60
Category N15 | |||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Antal, Bíborka | SZEK | 142:45 | 8 | 70:10 | 4 | 72:35 | 4 | |
2. | Illéssy, Dóra | INT | 165:46 | 8 | 97:46 | 4 | 68:00 | 4 | |
3. | Kukucska, Szilvia | INT | 62:07 | 4 | 62:07 | 4 | - | - | |
4. | Dénes, Nikolett | SZEK | 119:55 | 3 | 119:55 | 3 | a.L. | 3 | |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 | |||||||||
Category N17 | |||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
1. | Tóth, Annamária | INT | 192:13 | 10 | 91:15 | 5 | 100:58 | 5 | |
2. | Kukucska, Bettina | INT | 196:53 | 10 | 94:45 | 5 | 102:08 | 5 | |
3. | Kiss, Dóra | INT | 175:04 | 9 | 85:58 | 5 | 89:06 | 4 | |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 | |||||||||
Category N19 | |||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
1. | Kiss, Katalin | PUS | 148:00 | 10 | 72:57 | 5 | 75:03 | 5 | |
2. | Lukács, Annamária | INT | 155:06 | 10 | 75:06 | 5 | 80:00 | 5 | |
3. | Borbély, Emese | NYIR | 186:34 | 10 | 99:53 | 5 | 86:41 | 5 | |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 | |||||||||
Category N21 | |||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
1. | Regályné Z., Klára | PUS | 128:45 | 10 | 61:40 | 5 | 67:05 | 5 | |
2. | Farkas, Gabriella | NYIR | 141:02 | 10 | 67:16 | 5 | 73:46 | 5 | |
3. | Bihari, Ildikó | NYIR | 146:20 | 10 | 72:22 | 5 | 73:58 | 5 | |
4. | Gaiger, Lilla | NYIR | 150:13 | 10 | 72:14 | 5 | 77:59 | 5 | |
5. | Kocsis, Gabriella | NYIR | 160:48 | 10 | 78:32 | 5 | 82:16 | 5 | |
6. | Weisz, Andrea | SZEK | 185:19 | 10 | 107:10 | 5 | 78:09 | 5 | |
7. | Józsa Bori | NYIR | 80:17 | 5 | 80:17 | 5 | - | - | |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 | |||||||||
Category N35 | |||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
1. | Horváth, Judit | NYIR | 120:06 | 10 | 58:16 | 5 | 61:50 | 5 | |
2. | Varga, Julianna | NYIR | 173:01 | 10 | 82:34 | 5 | 90:27 | 5 | |
3. | Mazák Gabriella | KAN | 85:12 | 5 | - | - | 85:12 | 5 | |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 | |||||||||
Category N50 | |||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
1. | Fent, Marianne | INT | 155:57 | 8 | 73:22 | 4 | 82:35 | 4 | |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 | |||||||||
Category F15 | |||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
1. | Pataki, Péter | INT | 149:08 | 8 | 75:29 | 4 | 73:39 | 4 | |
2. | Aszlajov, Árpád | INT | 207:29 | 6 | 89:03 | 4 | 118:26 | 2 | |
3. | Kövecses, Dániel | SZEK | 224:23 | 6 | 114:51 | 3 | 109:32 | 3 | |
4. | Pálma Péter | SZEK | 108:33 | 4 | 108:33 | 4 | - | - | |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 | |||||||||
Category F17 | |||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
1. | Jurinka, Robin | INT | 137:30 | 10 | 66:20 | 5 | 71:10 | 5 | |
2. | Pap, Gábor | AHRK | 176:00 | 10 | 81:46 | 5 | 94:14 | 5 | |
3. | Kálmán István | KAN | 179:39 | 9 | 97:40 | 5 | 81:59 | 4 | |
4. | Danyi Péter | KAN | 70:04 | 5 | - | - | 70:04 | 5 | |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 | |||||||||
Category F19 | |||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
1. | Tóth Csaba | INT | 113:15 | 10 | 53:49 | 5 | 59:26 | 5 | |
2. | Barna, Dávid | AHRK | 127:30 | 10 | 65:33 | 5 | 61:57 | 5 | |
3. | Despetovic Tihomir | CRO | 141:26 | 10 | 72:43 | 5 | 68:43 | 5 | |
4. | Győri, Balázs | SZEK | 146:05 | 10 | 74:32 | 5 | 71:33 | 5 | |
5. | Janušic Ivan | MEDJ | 168:15 | 10 | 92:10 | 5 | 76:05 | 5 | |
6. | Weisz, András | SZEK | 189:17 | 10 | 92:52 | 5 | 96:25 | 5 | |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 | |||||||||
Category F21 | |||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
1. | Mucsi, Mihály | PUS | 122:42 | 12 | 57:24 | 6 | 65:18 | 6 | |
2. | Jurinka, Dániel | INT | 135:30 | 12 | 73:05 | 6 | 62:25 | 6 | |
3. | Décsei, Róbert | INT | 147:25 | 12 | 71:06 | 6 | 76:19 | 6 | |
4. | Tomó Dániel | BAJA | 149:12 | 12 | 71:14 | 6 | 77:58 | 6 | |
5. | Weisz, Attila | SZEK | 158:20 | 12 | 74:16 | 6 | 84:04 | 6 | |
6. | Terbe, Sándor | BAJA | 166:56 | 12 | 82:52 | 6 | 84:04 | 6 | |
7. | Benyuska, Krisztián | PUS | 167:44 | 12 | 79:16 | 6 | 88:28 | 6 | |
8. | László Miklós | PUS | 177:45 | 12 | 99:17 | 6 | 78:28 | 6 | |
9. | Győri, József | SZEK | 179:58 | 12 | 86:42 | 6 | 93:16 | 6 | |
10. | László Károly Ifj | PUS | 183:12 | 12 | 67:35 | 6 | 115:37 | 6 | |
11. | Daróczi, Dávid | PUS | 191:41 | 12 | 107:40 | 6 | 84:01 | 6 | |
12. | Fehér Tamás | SZRK | 203:00 | 12 | 107:36 | 6 | 95:24 | 6 | |
13. | Bruzsa, Tamás | INT | 125:42 | 9 | 77:43 | 6 | 47:59 | 3 | |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 | |||||||||
Category F40 | |||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
1. | Jáger, Péter | NYIR | 84:35 | 10 | 36:25 | 5 | 48:10 | 5 | |
2. | Moravszki, János | NYIR | 103:10 | 10 | 45:00 | 5 | 58:10 | 5 | |
3. | Nagy György | USA | 111:04 | 10 | 41:51 | 5 | 69:13 | 5 | |
4. | Dékány, Péter | INT | 122:20 | 10 | 46:59 | 5 | 75:21 | 5 | |
5. | Bálint István | HMVH | 144:57 | 10 | 51:27 | 5 | 93:30 | 5 | |
6. | Janzek Drazen | MEDJ | 158:05 | 10 | 72:04 | 5 | 86:01 | 5 | |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 | |||||||||
Category F50 | |||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
1. | László, Károly | PUS | 116:35 | 10 | 49:50 | 5 | 66:45 | 5 | |
2. | Vladimir Vinko | MEDJ | 142:15 | 10 | 64:36 | 5 | 77:39 | 5 | |
3. | Kovács, Attila | ZSC | 142:39 | 10 | 75:20 | 5 | 67:19 | 5 | |
4. | Branimir Vinko | MEDJ | 146:02 | 10 | 73:56 | 5 | 72:06 | 5 | |
5. | Belaj Zelko | CRO | 164:04 | 10 | 67:03 | 5 | 97:01 | 5 | |
6. | Nyilas, Imre | KAN | 185:09 | 10 | 66:47 | 5 | 118:22 | 5 | |
7. | Kovács, András | NYIR | 132:36 | 9 | 58:00 | 5 | 74:36 | 4 | |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 | |||||||||
Category F60 | |||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
1. | Vidovic Branko | CRO | 119:29 | 8 | 62:16 | 4 | 57:13 | 4 | |
2. | Cserháti, József | FMV | 127:34 | 8 | 61:34 | 4 | 66:00 | 4 | |
3. | Börcsök, István | AHRK | 135:00 | 8 | 68:30 | 4 | 66:30 | 4 | |
4. | Patocskai, István | BAJA | 148:32 | 8 | 67:36 | 4 | 80:56 | 4 | |
5. | Király Attila | BAJA | 163:23 | 8 | 72:50 | 4 | 90:33 | 4 | |
6. | Paál András Dr. | NYIR | 171:47 | 8 | 85:35 | 4 | 86:12 | 4 | |
7. | Farkas, Imre | AHRK | 94:30 | 4 | 94:30 | 4 | a.L. | 4 |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60