****************************************************************
*  4th Youth ARDF Championship 2003  Bastheim     9.6.03  2-m  *
****************************************************************


Wettkampf:  	am  9-06-2003   ab 10.00 Uhr   im 2-m-Band
Teilnehmer: 	M15=26 W15=16 / Tln=42 +Hel=66
Limitzeit:  	120 min

Kategorie:   M15   W15  

M15 K a t e g o r i e M15
M15 26 Tln . . . . Füchse 1 2 3 4 5 . . . . Laufstrecke >4490m M15
Platz Name, Vorname             DOK Call Laufzeit Fox StNr
1. Mistrík, Martin SLA     38:42 5 30
2. Vasura, Adam T-A     43:42 5 10
3. Myslivecek, Marek T-A     50:35 5 12
4. Bodriakov, Artern R-A     53:46 5 32
5. Cintula, Jozef SLA     59:53 5 28
6. Bognár, Dániel U-A     66:14 5 24
7. Solodukhin, Valery R-B     69:31 5 33
8. Prilutski, Jury R-B     73:56 5 31
9. Györi, Balázs U-A     80:53 5 23
10. Hruska, Ondrej T-A     80:55 5 11
11. Kobzev, Maxim R-A     83:22 5 34
12. Holzknecht, Gundolf D-A   DK1NGH   83:52 5 5
13. Zaetz, Jakov R-A     85:46 5 35
14. Lizunov, Alexander R-B   RW4HRX   85:57 5 36
15. Vlach, Miroslav T-B     90:08 5 13
16. Szamos, Bálint U-A     98:50 5 25
17. Vlach, Jirí T-B     101:26 5 14
18. Gvodzdenovic, Bosko SEA     89:45 4 27
19. Matyás, Jirí T-B     107:23 4 15
20. Holzknecht, Arnulf D-B   DK1NAH   116:50 4 4
21. Böhringer, Axel D-A     93:11 3 1
22. Schlodder, Benjamin D-B     110:00 3 3
23. Prazienka, Jurai SLA     111:34 3 29
24. Holzknecht, Wieland D-B   DO1WBD   95:13 1 6
aL. Böhringer, Uwe D-A     120:37 5 2
- Radovanovic, Stefan SEA     86:01 0 26

Kategorie:   M15   W15  

W15 K a t e g o r i e W15
W15 16 Tln . . . . Füchse 1 2 3 . 5 . . . . Laufstrecke >3730m W15
Platz Name, Vorname             DOK Call Laufzeit Fox StNr
1. Wurzelová, Hana T-A     50:31 4 18
2. Dundrová, Lucie T-A     55:16 4 17
3. Jelínková, Zora T-A     60:03 4 16
4. Pukalova, Liudmila R-A     60:29 4 37
5. Lehmann, Sarah D-A     63:42 4 7
6. Nesterenko, Elena R-A     66:24 4 38
7. Borbély, Emese U-A     70:24 4 21
8. Samková, Teresa T-B     83:11 4 20
9. Kryuchkova, Irina R-B     88:57 4 40
10. Srámkova, Eva T-B     96:46 4 19
11. Kiss, Katalin U-A     100:17 4 22
12. Baranova, Arina R-A     105:14 4 41
13. Denzler, Svenja D-A     56:50 3 9
14. Ludolph, Mareike D-A     75:05 3 8
15. Opochitskaya, Marina R-B     110:07 3 42
16. Efimova, Anastasia R-B     112:18 1 39

Kategorie:   M15   W15  

Helfer: Schade, Karl-Heinz D21 -- Buchhold, Gerd B27 -- Buchhold, Anna B27 -- Drews, Brigitte D06 -- Leisner, Siegfried -- Bogner, Steffen -- Fischer, Helmut B26 -- Fischer, Stefan B26 -- Naumann, Thomas X09 -- Buchhold, Kai B27 -- Boden, Michael V09 -- Buchinger, Susanne -- Stein, Carola B01 -- Gütt, Manuela X09 -- Dorst, Daniel B43 -- Ludolph, Andreas B10 -- Jürgens, Bernd H36 -- Lindhorst, Sven V09 -- Berse, Kathrin N28 -- Felgner, Suzan X09 -- Berse, Matthias N28 -- Gerngras, Leo -- Pehlke, Norbert -- Zährl, Johannes --

Veranstalter: Buchhold, Kai DH0NAZ

mal gelesen