Sorted by sequence of starting
StNo | Name | Sequence | Start-Fox-Finish time of arrival |
42 | Horváth, Judit | S-2-5-4-3-B-F | 15:30:00--15:39:22--16:25:46--16:46:15--17:10:42--17:23:06--17:23:40 |
55 | Turóczi, Mihály | S-2-1-5-4-B-F | 15:30:00--15:46:46--16:10:22--16:38:23--16:55:35--17:04:26--17:04:53 |
13 | Benyuska, Krisztián | S-2-1-5-4-B-F | 15:30:00--15:41:27--16:03:23--16:38:30--16:55:00--17:18:36--17:19:00 |
18 | Fröhlich, Henrik | S-1-5-3-B-F | 15:30:00--15:51:46--16:30:24--16:49:55--17:02:43--17:03:12 |
1 | Kukucska, Szilvia | S-1-5-4-3-B-F | 15:35:00--15:51:16--16:10:04--16:45:14--17:08:24--17:19:43--17:20:11 |
43 | Varga, Julianna | S-2-1-5-3-B-F | 15:35:00--15:46:50--16:04:13--16:29:33--16:49:34--17:04:08--17:04:46 |
36 | Terbe, Sándor | S-2-1-5-4-B-F | 15:35:00--15:46:52--16:03:31--16:38:11--16:55:33--17:11:50--17:12:23 |
17 | Brunner, Sándor | S-2-1-3-4-B-F | 15:35:00--15:46:41--15:59:03--16:12:46--16:31:02--16:37:48--16:38:11 |
46 | Borbély, Emese | S-1-5-4-3-B-F | 15:40:00--15:51:02--16:25:39--16:45:52--17:10:35--17:23:08--17:23:31 |
4 | Fent, Marianne | S-1-3-4-B-F | 15:40:00--15:51:24--16:07:44--16:38:46--16:48:17--16:48:53 |
29 | Barna, Dávid | S-2-1-5-4-B-F | 15:40:00--15:48:46--16:03:08--16:19:27--16:35:05--16:43:37--16:44:06 |
12 | Tóth, Csaba | S-2-1-5-4-3-B-F | 15:40:00--15:48:41--16:03:28--16:20:25--16:35:20--17:18:22--17:33:22--17:33:48 |
2 | Kukucska, Bettina | S-1-5-4-B-F | 15:45:00--16:00:34--16:38:28--17:18:41--17:34:26--17:35:06 |
5 | Pataki, Péter | S-2-1-3-B-F | 15:45:00--16:04:04--16:26:24--16:38:32--16:56:41--16:57:01 |
45 | Moravszki, János | S-1-5-4-3-B-F | 15:45:00--15:51:38--16:09:54--16:35:38--16:53:30--17:01:59--17:02:24 |
58 | Gombkötő, József | S-1-5-3-B-F | 15:45:00--16:00:45--16:40:23--17:04:39--17:24:48--17:25:31 |
40 | Zelei Andrea | S-1-B-F | 15:50:00--16:16:15--17:07:17--17:07:48 |
51 | Iski, Richard | S-2-1-5-4-B-F | 15:50:00--15:56:57--16:10:19--16:38:07--16:54:57--17:00:55--17:01:14 |
8 | Bruzsa, Tamás | S-2-1-5-4-3-B-F | 15:50:00--15:57:17--16:11:02--16:26:35--16:47:16--17:07:18--17:18:17--17:18:46 |
9 | Dékány, Péter | S-2-1-3-4-B-F | 15:50:00--15:57:15--16:12:16--16:27:49--16:49:56--16:58:14--16:58:43 |
32 | Antal, Bíborka | S-1-5-4-3-B-F | 15:55:00--16:03:45--16:38:18--16:55:24--17:28:59--17:42:41--17:43:12 |
39 | Mazák, Gabriella | S-2-5-3-4-B-F | 15:55:00--16:06:17--16:49:26--17:04:01--17:24:05--17:33:44--17:34:14 |
6 | Jurinka, Robin | S-2-1-5-4-B-F | 15:55:00--16:06:53--16:39:51--17:04:53--17:24:45--17:34:47--17:35:20 |
54 | Kovács, András | S-1-5-3-B-F | 15:55:00--16:03:41--16:38:26--16:49:15--16:59:27--16:59:51 |
56 | Bihari, Ildikó | S-2-5-1-3-B-F | 16:00:00--16:09:24--16:43:13--17:02:46--17:28:07--17:38:10--17:38:38 |
7 | Jurinka, Dániel | S-2-1-5-3-4-B-F | 16:00:00--16:06:26--16:37:11--16:50:31--17:02:29--17:17:16--17:24:40--17:25:04 |
53 | Paál, András Dr | S-1-5-3-B-F | 16:00:00--16:11:08--16:38:21--17:05:33--17:18:43--17:19:12 |
30 | Farkas, Imre | S-1-5-3-B-F | 16:00:00--16:17:41--17:06:52--17:28:42--17:50:10--17:51:06 |
25 | Barna, Szilvia | S-1-3-B-F | 16:05:00--16:16:17--16:40:24--16:57:23--16:57:47 |
11 | Tóth, Annamária | S-1-5-3-4-B-F | 16:05:00--16:20:01--16:49:56--17:06:08--17:34:12--17:43:32--17:43:58 |
57 | Hakan Melin | S-2-1-3-5-4-B-F | 16:05:00--16:10:18--16:26:05--16:32:32--16:44:58--16:55:10--17:00:52--17:01:17 |
24 | Szűk, Zoltán | S-2-1-3-4-B-F | 16:05:00--16:10:56--16:29:12--16:39:23--17:15:12--17:25:16--17:26:01 |
22 | Regályné Z., Klára | S-2-5-4-B-F | 16:10:00--16:24:19--17:04:56--17:24:43--17:49:50--17:50:31 |
49 | Román, János | S-2-1-3-4-B-F | 16:10:00--16:25:50--16:55:58--17:10:52--17:48:33--18:01:04--18:01:39 |
33 | Kovács, Attila | S-1-5-3-4-B-F | 16:10:00--16:18:51--16:42:40--16:53:33--17:16:19--17:22:45--17:23:08 |
31 | Börcsök, István | S-1-5-3-B-F | 16:10:00--16:26:34--16:54:42--17:09:51--17:23:54--17:24:31 |
16 | Mucsi, Mihály | S-2-1-5-3-4-B-F | 16:15:00--16:23:27--16:40:21--16:54:20--17:02:26--17:17:04--17:22:42--17:23:07 |
34 | Király, Attila | S-1-5-3-B-F | 16:15:00--16:27:19--17:12:13--17:44:56--18:01:23--18:02:02 |
23 | Cserháti, József | S-1-5-3-B-F | 16:15:00--16:28:24--16:49:36--17:09:47--17:31:19--17:31:47 |
3 | Lukács, Annamária | S-1-5-3-4-B-F | 16:20:00--16:30:34--17:00:15--17:18:17--17:44:45--17:52:33--17:52:57 |
28 | Hodurné, Farkas Ilona | S-1-3-4-B-F | 16:20:00--16:35:42--17:03:19--17:25:50--17:37:44--17:38:23 |
48 | Román, Dávid | S-2-1-3-B-F | 16:20:00--16:31:57--16:46:25--16:54:54--17:05:11--17:05:31 |
35 | Patocskai, István | S-1-5-3-B-F | 16:20:00--16:35:27--17:05:31--17:45:29--18:01:21--18:01:53 |
20 | László, Dóra | S-2-1-5-3-B-F | 16:25:00--16:37:06--16:55:40--17:11:00--17:28:49--17:38:13--17:38:41 |
14 | László, Miklós | S-2-1-5-3-4-B-F | 16:25:00--16:37:09--16:55:38--17:10:53--17:29:05--17:56:35--18:04:51--18:05:20 |
41 | Zelei Ferenc | S-2-1-4-3-B-F | 16:25:00--16:37:03--16:58:05--17:41:12--18:00:59--18:13:50--18:14:24 |
19 | László, Károly | S-1-3-5-4-B-F | 16:25:00--16:32:47--16:38:25--16:46:52--16:58:45--17:04:53--17:05:27 |
37 | Boruzs, Dóra | S-1-5-4-B-F | 16:30:00--16:40:23--17:05:14--17:24:32--17:49:03--17:49:28 |
21 | Kiss, Katalin | S-1-5-4-3-B-F | 16:30:00--16:40:16--17:04:47--17:24:09--17:55:55--18:09:38--18:10:04 |
38 | Szamos, Bálint | S-2-1-5-3-4-B-F | 16:30:00--16:41:42--17:00:50--17:19:30--17:42:57--18:03:26--18:13:19--18:13:49 |
26 | Ádám, Attila | S | 16:30:00 |
44 | Cserpák, Ferencné | S-1-3-4-B-F | 16:35:00--16:46:22--16:54:51--17:34:02--17:43:20--17:43:51 |
47 | Román, Bálint | S-B-F | 16:35:00--17:42:56--17:44:05 |
52 | Jáger, Patrik | S-2-1-5-4-B-F | 16:35:00--16:43:10--17:00:41--17:20:48--17:54:23--18:00:51--18:01:17 |
15 | Bálint, István | S-2-1-3-4-B-F | 16:35:00--16:43:18--17:00:54--17:19:07--17:44:50--17:52:32--17:53:00 |
Sorted by sequence of score
StNo | Name | Sequence | Run times (min) | Run times since start (min:sec) |
Category N15 |
25 | Barna, Szilvia | S-1-3-B-F | 11+24+17+00 | 0--11'17--35'24--52'23--52'47 |
40 | Zelei Andrea | S-1-B-F | 26+51+01 | 0--26'15--77'17--77'48 |
Category N17 |
1 | Kukucska, Szilvia | S-1-5-4-3-B-F | 16+19+35+23+11+00 | 0--16'16--35'04--70'14--93'24-104'43-105'11 |
32 | Antal, Bíborka | S-1-5-4-3-B-F | 09+35+17+34+14+01 | 0---8'45--43'18--60'24--93'59-107'41-108'12 |
37 | Boruzs, Dóra | S-1-5-4-B-F | 10+25+19+25+00 | 0--10'23--35'14--54'32--79'03--79'28 |
Category N19 |
3 | Lukács, Annamária | S-1-5-3-4-B-F | 11+30+18+26+08+00 | 0--10'34--40'15--58'17--84'45--92'33--92'57 |
11 | Tóth, Annamária | S-1-5-3-4-B-F | 15+30+16+28+09+00 | 0--15'01--44'56--61'08--89'12--98'32--98'58 |
21 | Kiss, Katalin | S-1-5-4-3-B-F | 10+25+19+32+14+00 | 0--10'16--34'47--54'09--85'55--99'38-100'04 |
46 | Borbély, Emese | S-1-5-4-3-B-F | 11+35+20+25+13+00 | 0--11'02--45'39--65'52--90'35-103'08-103'31 |
2 | Kukucska, Bettina | S-1-5-4-B-F | 16+38+40+16+01 | 0--15'34--53'28--93'41-109'26-110'06 |
Category N21 |
20 | László, Dóra | S-2-1-5-3-B-F | 12+19+15+18+09+00 | 0--12'06--30'40--46'00--63'49--73'13--73'41 |
43 | Varga, Julianna | S-2-1-5-3-B-F | 12+17+25+20+15+01 | 0--11'50--29'13--54'33--74'34--89'08--89'46 |
56 | Bihari, Ildikó | S-2-5-1-3-B-F | 09+34+20+25+10+00 | 0---9'24--43'13--62'46--88'07--98'10--98'38 |
Category N35 |
39 | Mazák, Gabriella | S-2-5-3-4-B-F | 11+43+15+20+10+01 | 0--11'17--54'26--69'01--89'05--98'44--99'14 |
42 | Horváth, Judit | S-2-5-4-3-B-F | 09+46+20+24+12+01 | 0---9'22--55'46--76'15-100'42-113'06-113'40 |
22 | Regályné Z., Klára | S-2-5-4-B-F | 14+41+20+25+01 | 0--14'19--54'56--74'43--99'50-100'31 |
Category N50 |
44 | Cserpák, Ferencné | S-1-3-4-B-F | 11+08+39+09+01 | 0--11'22--19'51--59'02--68'20--68'51 |
4 | Fent, Marianne | S-1-3-4-B-F | 11+16+31+10+01 | 0--11'24--27'44--58'46--68'17--68'53 |
28 | Hodurné, Farkas Ilona | S-1-3-4-B-F | 16+28+23+12+01 | 0--15'42--43'19--65'50--77'44--78'23 |
Category F15 |
48 | Román, Dávid | S-2-1-3-B-F | 12+14+08+10+00 | 0--11'57--26'25--34'54--45'11--45'31 |
5 | Pataki, Péter | S-2-1-3-B-F | 19+22+12+18+00 | 0--19'04--41'24--53'32--71'41--72'01 |
47 | Román, Bálint | S-B-F | 68+01 | 0--67'56--69'05 |
Category F17 |
51 | Iski, Richard | S-2-1-5-4-B-F | 07+13+28+17+06+00 | 0---6'57--20'19--48'07--64'57--70'55--71'14 |
Category F19 |
29 | Barna, Dávid | S-2-1-5-4-B-F | 09+14+16+16+09+00 | 0---8'46--23'08--39'27--55'05--63'37--64'06 |
52 | Jáger, Patrik | S-2-1-5-4-B-F | 08+18+20+34+06+00 | 0---8'10--25'41--45'48--79'23--85'51--86'17 |
55 | Turóczi, Mihály | S-2-1-5-4-B-F | 17+24+28+17+09+00 | 0--16'46--40'22--68'23--85'35--94'26--94'53 |
6 | Jurinka, Robin | S-2-1-5-4-B-F | 12+33+25+20+10+01 | 0--11'53--44'51--69'53--89'45--99'47-100'20 |
Category F21 |
57 | Hakan Melin | S-2-1-3-5-4-B-F | 05+16+06+12+10+06+00 | 0---5'18--21'05--27'32--39'58--50'10--55'52--56'17 |
16 | Mucsi, Mihály | S-2-1-5-3-4-B-F | 08+17+14+08+15+06+00 | 0---8'27--25'21--39'20--47'26--62'04--67'42--68'07 |
7 | Jurinka, Dániel | S-2-1-5-3-4-B-F | 06+31+13+12+15+07+00 | 0---6'26--37'11--50'31--62'29--77'16--84'40--85'04 |
8 | Bruzsa, Tamás | S-2-1-5-4-3-B-F | 07+14+16+21+20+11+00 | 0---7'17--21'02--36'35--57'16--77'18--88'17--88'46 |
14 | László, Miklós | S-2-1-5-3-4-B-F | 12+18+15+18+28+08+00 | 0--12'09--30'38--45'53--64'05--91'35--99'51-100'20 |
38 | Szamos, Bálint | S-2-1-5-3-4-B-F | 12+19+19+23+20+10+01 | 0--11'42--30'50--49'30--72'57--93'26-103'19-103'49 |
12 | Tóth, Csaba | S-2-1-5-4-3-B-F | 09+15+17+15+43+15+00 | 0---8'41--23'28--40'25--55'20--98'22-113'22-113'48 |
36 | Terbe, Sándor | S-2-1-5-4-B-F | 12+17+35+17+16+01 | 0--11'52--28'31--63'11--80'33--96'50--97'23 |
13 | Benyuska, Krisztián | S-2-1-5-4-B-F | 11+22+35+17+24+00 | 0--11'27--33'23--68'30--85'00-108'36-109'00 |
Category F40 |
17 | Brunner, Sándor | S-2-1-3-4-B-F | 12+12+14+18+07+00 | 0--11'41--24'03--37'46--56'02--62'48--63'11 |
9 | Dékány, Péter | S-2-1-3-4-B-F | 07+15+16+22+08+00 | 0---7'15--22'16--37'49--59'56--68'14--68'43 |
15 | Bálint, István | S-2-1-3-4-B-F | 08+18+18+26+08+00 | 0---8'18--25'54--44'07--69'50--77'32--78'00 |
24 | Szűk, Zoltán | S-2-1-3-4-B-F | 06+18+10+36+10+01 | 0---5'56--24'12--34'23--70'12--80'16--81'01 |
41 | Zelei Ferenc | S-2-1-4-3-B-F | 12+21+43+20+13+01 | 0--12'03--33'05--76'12--95'59-108'50-109'24 |
49 | Román, János | S-2-1-3-4-B-F | 16+30+15+38+13+01 | 0--15'50--45'58--60'52--98'33-111'04-111'39 |
Category F50 |
19 | László, Károly | S-1-3-5-4-B-F | 08+06+08+12+06+01 | 0---7'47--13'25--21'52--33'45--39'53--40'27 |
33 | Kovács, Attila | S-1-5-3-4-B-F | 09+24+11+23+06+00 | 0---8'51--32'40--43'33--66'19--72'45--73'08 |
45 | Moravszki, János | S-1-5-4-3-B-F | 07+18+26+18+08+00 | 0---6'38--24'54--50'38--68'30--76'59--77'24 |
Category F60 |
54 | Kovács, András | S-1-5-3-B-F | 09+35+11+10+00 | 0---8'41--43'26--54'15--64'27--64'51 |
31 | Börcsök, István | S-1-5-3-B-F | 17+28+15+14+01 | 0--16'34--44'42--59'51--73'54--74'31 |
53 | Paál, András Dr | S-1-5-3-B-F | 11+27+27+13+00 | 0--11'08--38'21--65'33--78'43--79'12 |
18 | Fröhlich, Henrik | S-1-5-3-B-F | 22+39+20+13+00 | 0--21'46--60'24--79'55--92'43--93'12 |
58 | Gombkötő, József | S-1-5-3-B-F | 16+40+24+20+01 | 0--15'45--55'23--79'39--99'48-100'31 |
34 | Király, Attila | S-1-5-3-B-F | 12+45+33+16+01 | 0--12'19--57'13--89'56-106'23-107'02 |
26 | Ádám, Attila | S | | 0 |
Category F70 |
23 | Cserháti, József | S-1-5-3-B-F | 13+21+20+22+00 | 0--13'24--34'36--54'47--76'19--76'47 |
35 | Patocskai, István | S-1-5-3-B-F | 15+30+40+16+01 | 0--15'27--45'31--85'29-101'21-101'53 |
30 | Farkas, Imre | S-1-5-3-B-F | 18+49+22+21+01 | 0--17'41--66'52--88'42-110'10-111'06 |