| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition: | 15.04.2007 from 10.05 | |||||||||||||
Band/Limit: | 80-m-band / 130 min | |||||||||||||
Competitors: | N15 | N19 | N21 | N35 | F15 | F17 | F19 | F21 | F40 | F50 | F60 | OPN | Com | +Hlp |
5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 14 | 3 | 5 | 4 | 3 | =65 | =65 |
>>>>> Minimum of running routes >>>>> | ||
---|---|---|
N15 | S-4-1-2-5-3-F | 6560 m |
N19 | S-4-1-5-3-F | 6230 m |
N21 | S-3-1-2-5-F | 6020 m |
N35 | S-4-3-2-5-F | 6430 m |
F15 | S-4-1-2-5-3-F | 6560 m |
F17 | S-4-1-2-5-F | 5940 m |
F19 | S-4-1-2-5-F | 5940 m |
F21 | S-4-1-2-5-3-F | 6560 m |
F40 | S-4-1-2-3-F | 5890 m |
F50 | S-4-1-5-3-F | 6230 m |
F60 | S-4-1-2-5-3-F | 6560 m |
OPN | S-4-1-2-5-3-F | 6560 m |
Category N15 N19 N21 N35 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 OPN
C a t e g o r y N15
![]() | N15 Route S-4-3-1-F >5720m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Antal, Bíborka S-- 9:32--30:29--48:55--74:37 4 Illéssy, Dóra S--19:29--40:25--58:50--83:56 | ||
![]() | N15 Route S-4-1-3-F >4400m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 2 Boruzs, Dóra S--18:30--47:04--68:07--77:56 3 Kukucska, Szilvia S--25:01--47:10--72:40--80:35 | ||
![]() | N15 Route S-4-1-F >4400m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 5 Dénes, Nikolett S--14:24--56:34-120:30 |
Category N15 N19 N21 N35 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 OPN
C a t e g o r y N19
![]() | N19 Route S-4-1-5-3-F >6230m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Lukács, Anna S-- 8:52--41:29--60:15--76:53--86:33 2 Tóth, Annamária S--14:49--31:35--54:28--77:38--87:14 5 Kiss, Dóra S--19:54--36:40--59:33--82:30--93:52 | ||
![]() | N19 Route S-4-3-1-5-F >6920m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 3 Kukucska, Bettina S--18:43--35:34--54:06--71:07--88:45 6 Bilan, Loredana S--28:13--48:04--81:15--94:32-107:46 | ||
![]() | N19 Route S-3-1-4-5-F >7560m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 4 Borbély, Emese S-- 8:44--27:36--44:28--74:29--90:29 | ||
![]() | N19 Route S-4-3-5-F >5430m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 7 Gaspar, Inezz S--19:21--44:40--88:38-107:19 |
Category N15 N19 N21 N35 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 OPN
C a t e g o r y N21
![]() | N21 Route S-3-1-2-5-F >6020m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Gaiger, Lilla S--11:23--21:36--33:18--43:04--56:59 3 Kocsis, Gabriella S--25:21--37:27--51:22--60:43--75:46 4 Farkas, Gabriella S--12:25--32:10--51:27--63:07--78:43 6 Szájli, Emilia S--16:11--36:57--73:45--84:22--97:44 | ||
![]() | N21 Route S-1-2-5-3-F >6210m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 2 Bihari, Ildikó S--16:50--31:27--40:29--52:19--60:07 5 Weisz, Andrea S--24:00--47:25--60:25--75:37--85:05 |
Category N15 N19 N21 N35 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 OPN
C a t e g o r y N35
![]() | N35 Route S-4-3-2-5-F >6430m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Fent, Marianne S-- 9:35--24:35--46:35--59:58--76:09 | ||
![]() | N35 Route S-4-2-5-3-F >6480m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 2 Varga, Julianna S--13:49--41:44--55:07--70:29--80:38 | ||
![]() | N35 Route S-3-4-F >4490m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 3 Mazák, Gabriella S--40:15--91:25-116:15 |
Category N15 N19 N21 N35 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 OPN
C a t e g o r y F15
![]() | F15 Route S-4-3-5-F >5430m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Costan, Bogdan S--20:05--53:21--76:25--95:27 2 Aszlajov, Árpád S--25:17--60:35--89:29-118:08 | ||
![]() | F15 Route S-3-4-F >4490m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 3 Túróczi, Mihály S--20:51--57:45--87:14 | ||
![]() | F15 Route S-4-3-F >3410m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 4 Kövecses, Dániel S--24:57--68:02--91:06 5 Pataki, Péter S--14:58--81:29--97:58 | ||
![]() | F15 Route S-F >1310m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) Pálma, Péter S--94:07 |
Category N15 N19 N21 N35 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 OPN
C a t e g o r y F17
![]() | F17 Route S-4-1-2-5-F >5940m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Jurinka, Robin S--14:18--30:55--43:42--55:00--68:08 2 Danyi, Péter S--14:18--36:22--51:54--68:07--81:05 3 Papp, Gábor S-- 9:15--35:53--47:21--62:38--81:31 4 Mészáros, Mihály S--21:07--42:08--63:15--76:37--87:46 |
Category N15 N19 N21 N35 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 OPN
C a t e g o r y F19
![]() | F19 Route S-4-1-2-5-F >5940m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Barna, Dávid S-- 9:12--22:06--32:01--44:26--55:54 2 Racolti, Razvan S--22:30--31:41--42:01--49:37--60:05 3 Győri, Balázs S--14:09--31:40--48:31--55:10--66:44 4 Dindiligan, Dumitru S--24:12--36:56--61:45--81:41--92:24 | ||
![]() | F19 Route S-4-1-F >4400m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 5 Szamos, Bálint S--14:43--36:49--95:00 |
Category N15 N19 N21 N35 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 OPN
C a t e g o r y F21
![]() | F21 Route S-4-1-2-5-3-F >6560m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Mucsi, Mihály S--13:42--26:08--36:34--43:52--52:35--58:10 4 Benyuska, Krisztián S--14:19--26:51--39:04--49:24--63:02--70:03 8 Terbe, Sándor S--18:46--41:15--56:37--69:18--82:59--92:00 10 Barna, Zoltán S--19:59--41:12--56:35--69:26--88:38-102:47 | ||
![]() | F21 Route S-4-3-1-2-5-F >7250m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 2 Cserpák, Zsolt S-- 8:30--17:44--25:59--41:22--49:34--58:40 3 Jurinka, Dániel S-- 8:53--23:52--36:00--46:30--55:28--67:23 5 Venczel, Gábor S-- 8:55--23:30--41:36--51:58--59:50--71:24 6 Weisz, Attila S--13:44--26:05--36:46--51:25--60:41--75:05 | ||
![]() | F21 Route S-3-4-1-2-5-F >7250m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 7 László, Miklós S--11:01--29:07--42:00--56:38--64:24--77:01 Décsei, Róbert S-- 7:50--22:53--36:49--53:03--66:58-145:36 | ||
![]() | F21 Route S-4-1-2-3-5-F >7900m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 9 Olah, Marcel S-- 8:12--30:55--48:16--64:42--80:31--92:05 | ||
![]() | F21 Route S-4-1-2-5-F >5940m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 11 Győri, József S--23:44--47:03--63:09--77:07--97:33 | ||
![]() | F21 Route S-3-5-2-1-F >6650m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 12 Dr Fehér, Tamás S--37:39--60:41--81:34--98:03-127:06 | ||
![]() | F21 Route S-3-5-2-F >5580m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 13 Daroczi, Dávid S--33:14--68:17--92:26-125:20 |
Category N15 N19 N21 N35 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 OPN
C a t e g o r y F40
![]() | F40 Route S-4-1-2-3-F >5890m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Brunner, Sándor S--14:10--26:27--36:25--48:19--54:13 2 Moravszki, János S-- 8:53--21:28--37:24--51:02--57:05 | ||
![]() | F40 Route S-4-2-F >5550m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 3 Dékány, Péter S-- 9:05--42:07--83:36 |
Category N15 N19 N21 N35 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 OPN
C a t e g o r y F50
![]() | F50 Route S-4-1-5-3-F >6230m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Nyilas, Imre S--15:45--26:35--39:49--47:59--54:26 2 László, Károly S--13:57--26:41--39:44--50:06--56:22 3 Kovács, Attila S--10:00--36:20--53:24--62:51--69:31 4 Szűk, Zoltán S--17:08--35:36--55:05--68:24--77:53 5 Kovács, András S--14:01--46:38--65:19--81:56--91:33 |
Category N15 N19 N21 N35 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 OPN
C a t e g o r y F60
![]() | F60 Route S-4-1-5-F >5610m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Patocskai, István S-- 9:24--26:43--53:11--70:34 2 Venczel, Miklós S--14:20--41:10--60:11--79:14 3 Dr Paál, András S--19:25--41:02--68:31--83:37 | ||
![]() | F60 Route S-4-1-2-5-3-F >6560m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) Börcsök, István S-- 9:28--35:17--51:31--65:17--78:51-148:37 |
Category N15 N19 N21 N35 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 OPN
C a t e g o r y OPN
![]() | OPN Route S-3-5-F >4200m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Bartók, Katalin S--33:00--50:27--70:43 2 Brunner, Eszter S--41:34--70:15-100:22 | ||
![]() | OPN Route S-F >1310m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) ifj. László, Károly S-112:02 |