******************************************************************** * 2007. évi Országos Bajnokság - Kunfehértó * ******************************************************************** | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition: | 11.08.2007 from 14.00 | ||||||||||||||
Band/Limit: | 2-m-band / 120 min | ||||||||||||||
Competitors: | N15 | N17 | N19 | N21 | N35 | N50 | F15 | F17 | F19 | F21 | F40 | F50 | F60 | Com | +Hlp |
5 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 13 | 7 | 7 | 7 | =70 | =70 |
>>>>> Minimum of running routes >>>>> | ||
---|---|---|
N15 | S-5-4-2-6-F | 4120 m |
N17 | S-3-1-4-5-6-F | 6170 m |
N19 | S-3-1-4-5-6-F | 6170 m |
N21 | S-3-1-5-2-6-F | 5920 m |
N35 | S-3-1-5-2-6-F | 5920 m |
N50 | S-5-4-2-6-F | 4120 m |
F15 | S-5-4-2-6-F | 4120 m |
F17 | S-5-1-4-2-6-F | 4980 m |
F19 | S-5-1-4-2-6-F | 4980 m |
F21 | S-5-3-1-4-2-6-F | 6340 m |
F40 | S-3-1-4-2-6-F | 5240 m |
F50 | S-3-1-4-5-6-F | 6170 m |
F60 | S-5-4-2-6-F | 4120 m |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60
C a t e g o r y N15
![]() | N15 Route S-4-5-2-6-F >5560m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Kukucska, Szilvia S--19:35--40:25--57:26--61:50--62:07 3 Illéssy, Dóra S--55:53--70:27--92:54--97:29--97:46 | ||
![]() | N15 Route S-5-4-2-6-F >4120m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 2 Antal, Bíborka S--20:06--44:02--62:04--69:54--70:10 | ||
![]() | N15 Route S-4-5-6-F >4960m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 4 Dénes, Nikolett S--46:52--80:37-119:38-119:55 |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60
C a t e g o r y N17
![]() | N17 Route S-3-1-4-5-6-F >6170m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Kiss, Dóra S--12:54--25:39--48:43--65:39--85:40--85:58 2 Tóth, Annamária S--17:36--30:49--53:45--70:35--90:57--91:15 3 Kukucska, Bettina S--17:34--35:00--50:20--65:26--94:26--94:45 |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60
C a t e g o r y N19
![]() | N19 Route S-3-1-4-5-6-F >6170m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Kiss, Katalin S--13:25--33:13--43:27--55:46--72:43--72:57 2 Lukács, Annamária S--12:33--24:22--33:43--51:30--74:51--75:06 3 Borbély, Emese S--19:15--36:18--54:50--77:48--99:33--99:53 |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60
C a t e g o r y N21
![]() | N21 Route S-3-1-5-2-6-F >5920m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Regályné Z., Klára S-- 9:05--20:56--36:05--56:52--61:26--61:40 2 Farkas, Gabriella S--12:44--26:54--39:51--62:30--67:01--67:16 3 Gaiger, Lilla S--12:37--25:34--45:25--67:19--71:54--72:14 4 Bihari, Ildikó S--12:28--25:54--50:19--67:09--72:05--72:22 5 Kocsis, Gabriella S--13:06--25:11--45:54--72:47--78:14--78:32 6 Józsa Bori S--12:56--25:47--54:59--72:04--80:00--80:17 | ||
![]() | N21 Route S-3-1-2-5-6-F >7880m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 7 Weisz, Andrea S--14:55--31:22--61:32--82:58-106:46-107:10 |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60
C a t e g o r y N35
![]() | N35 Route S-3-1-5-2-6-F >5920m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Horváth, Judit S--10:09--20:03--35:12--52:52--57:58--58:16 2 Varga, Julianna S--13:06--33:00--55:15--76:19--82:16--82:34 |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60
C a t e g o r y N50
![]() | N50 Route S-4-5-2-6-F >5560m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Fent, Marianne S--25:55--45:39--66:53--73:01--73:22 |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60
C a t e g o r y F15
![]() | F15 Route S-5-4-2-6-F >4120m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Pataki, Péter S--25:28--49:15--67:39--75:13--75:29 | ||
![]() | F15 Route S-4-5-2-6-F >5560m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 2 Aszlajov, Árpád S--34:40--52:50--82:13--88:45--89:03 3 Pálma Péter S--45:01--66:14-102:13-108:16-108:33 | ||
![]() | F15 Route S-4-5-6-F >4960m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 4 Kövecses, Dániel S--41:58--75:40-114:34-114:51 |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60
C a t e g o r y F17
![]() | F17 Route S-1-4-5-2-6-F >6050m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Jurinka, Robin S--22:05--31:35--46:25--61:39--66:04--66:20 | ||
![]() | F17 Route S-5-4-1-2-6-F >5810m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 2 Pap, Gábor S--15:19--38:55--52:57--76:34--81:33--81:46 | ||
![]() | F17 Route S-5-2-4-1-6-F >7300m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 3 Kálmán István S--10:04--37:19--51:47--67:54--97:22--97:40 |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60
C a t e g o r y F19
![]() | F19 Route S-1-4-5-2-6-F >6050m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Tóth Csaba S--16:31--23:25--35:22--49:46--53:36--53:49 2 Barna, Dávid S--12:31--24:09--44:52--61:24--65:18--65:33 3 Despetovic Tihomir S--19:24--28:37--45:16--68:06--72:30--72:43 4 Győri, Balázs S--20:35--28:41--49:49--67:01--74:18--74:32 | ||
![]() | F19 Route S-1-5-4-2-6-F >5760m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 5 Janušic Ivan S--17:41--45:16--65:15--86:48--91:56--92:10 | ||
![]() | F19 Route S-1-4-2-5-6-F >7190m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 6 Weisz, András S--26:02--40:14--56:36--76:06--92:34--92:52 |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60
C a t e g o r y F21
![]() | F21 Route S-3-1-4-5-2-6-F >6770m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Mucsi, Mihály S-- 7:42--18:26--25:27--37:06--53:17--57:08--57:24 2 László Károly Ifj S--13:00--21:49--30:31--41:56--61:49--67:18--67:35 3 Décsei, Róbert S-- 9:50--20:42--28:29--50:07--66:32--70:53--71:06 4 Tomó Dániel S--12:27--33:13--38:51--50:39--66:35--70:59--71:14 6 Weisz, Attila S-- 8:44--22:41--32:17--50:13--69:11--74:00--74:16 7 Bruzsa, Tamás S-- 7:18--24:18--33:34--50:10--73:03--77:29--77:43 8 Benyuska, Krisztián S--12:46--30:19--38:52--55:55--72:40--79:03--79:16 9 Terbe, Sándor S--12:56--24:57--40:13--55:07--77:58--82:36--82:52 10 Győri, József S-- 9:35--25:39--44:09--59:29--82:01--86:26--86:42 11 László Miklós S--18:52--36:51--57:20--76:41--94:20--99:03--99:17 | ||
![]() | F21 Route S-3-1-5-4-2-6-F >6470m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 5 Jurinka, Dániel S-- 7:58--18:34--34:20--53:40--66:57--72:53--73:05 | ||
![]() | F21 Route S-3-1-4-2-5-6-F >7900m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 12 Fehér Tamás S--23:16--38:18--49:19--61:55--85:20-107:21-107:36 | ||
![]() | F21 Route S-5-3-1-4-2-6-F >6340m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 13 Daróczi, Dávid S--26:12--48:22--63:38--80:47-101:58-107:25-107:40 |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60
C a t e g o r y F40
![]() | F40 Route S-3-1-4-2-6-F >5240m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Jáger, Péter S-- 7:27--15:48--24:01--32:49--36:11--36:25 2 Nagy György S-- 8:29--16:43--24:10--36:43--41:34--41:51 3 Moravszki, János S-- 7:39--20:59--26:27--41:29--44:47--45:00 4 Dékány, Péter S-- 8:55--19:55--29:11--42:01--46:43--46:59 5 Bálint István S--14:21--25:40--33:30--46:21--51:10--51:27 6 Janzek Drazen S--17:55--29:43--45:10--66:35--71:46--72:04 |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60
C a t e g o r y F50
![]() | F50 Route S-3-1-4-5-6-F >6170m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 László, Károly S-- 7:53--16:40--24:46--36:40--49:35--49:50 2 Kovács, András S--10:12--20:14--28:25--40:53--57:41--58:00 3 Vladimir Vinko S--13:59--26:19--34:56--49:56--64:21--64:36 5 Belaj Zelko S-- 7:40--20:42--34:11--50:00--66:48--67:03 6 Branimir Vinko S--10:29--21:23--31:36--50:20--73:40--73:56 | ||
![]() | F50 Route S-5-3-1-4-6-F >6200m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 4 Nyilas, Imre S--20:00--32:59--41:34--53:30--66:34--66:47 | ||
![]() | F50 Route S-3-1-5-4-6-F >6330m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 7 Kovács, Attila S--12:31--28:45--45:20--61:29--75:08--75:20 |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60
C a t e g o r y F60
![]() | F60 Route S-4-5-2-6-F >5560m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Cserháti, József S--19:28--40:12--56:20--61:18--61:34 3 Patocskai, István S--28:47--45:40--62:05--67:19--67:36 4 Börcsök, István S--25:49--40:54--63:11--68:12--68:30 6 Paál András Dr. S--29:57--50:09--78:59--85:16--85:35 7 Farkas, Imre S--38:55--57:44--85:57--94:05--94:30 | ||
![]() | F60 Route S-5-4-2-6-F >4120m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 2 Vidovic Branko S--15:11--36:44--56:52--61:55--62:16 5 Király Attila S--27:42--50:39--66:26--72:30--72:50 |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60
Promoter: Aranyhomok RK mal gelesen