******************************************************************** * Intercisa Kupa/Hosszútávú Országos Bajnokság 2007 - Gánt * ******************************************************************** | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition: | 23.06.2007 from 11.00 | |||||||||||||
Band/Limit: | 80-m-band / - min | |||||||||||||
Competitors: | N15 | N17 | N19 | N21 | N35 | N50 | F15 | F19 | F21 | F40 | F50 | F60 | Com | +Hlp |
3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 | 2 | 5 | =40 | =40 |
Run times Statistics Fox-Fox Time of arrival dispersion Cooperation
>>>>> Minimum of running routes >>>>> | ![]() | Positions x/y | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
N15 | S-1-3-5-4-2-F | 5810 m | S | +2421 | -2769 m | |
N17 | S-1-3-5-4-F | 5800 m | 1 | +2874 | -1589 m | |
N19 | S-1-3-5-4-F | 5800 m | 2 | +325 | -779 m | |
N21 | S-1-3-5-2-F | 5610 m | 3 | +1967 | -1437 m | |
N35 | S-3-5-4-2-F | 5030 m | 4 | +552 | -1755 m | |
N50 | S-1-3-5-4-2-F | 5810 m | 5 | +1354 | -2103 m | |
F15 | S-1-3-5-4-2-F | 5810 m | F | +0 | +0 m | |
F19 | S-1-5-4-2-F | 5590 m | ||||
F21 | S-1-3-5-4-2-F | 5810 m | ||||
F40 | S-1-3-4-2-F | 5480 m | ||||
F50 | S-1-3-5-4-F | 5800 m | ||||
F60 | S-1-3-5-4-2-F | 5810 m |
StNo | Name | Sequence | Start-Fox-Finish time of arrival |
---|---|---|---|
33 | Viraszkó, Zoltán | S-5-1-3-4-2-F | 12:12--12:29:44--12:51:07--13:12:23--13:34:26--13:44:45--13:51:54 |
22 | László, Károly | S-1-3-4*2-F | 12:16--12:26:53--12:35:45--12:57:09--13:09:42--13:16:19 |
14 | Jurinka, Dániel | S-1-3-5-4-2-F | 12:32--12:40:44--12:52:45--13:08:10--13:24:27--13:37:04--13:43:42 |
34 | Moravszki, János | S-1-3-4-F | 12:32--12:40:48--12:52:48--13:12:00--13:25:40 |
1 | Boruzs, Dóra | S-5-4-2-F | 12:50--13:20:18--13:53:46--14:08:19--14:18:48 |
8 | Tóth, Annamária | S-1-5-3-4-F | 12:50--13:16:39--13:40:04--14:16:13--14:47:09--15:06:24 |
29 | Varga, Julianna | S-5-4-3-2-F | 12:54--13:16:44--13:38:38--14:06:21--14:24:10--14:34:42 |
46 | Cserháti, József | S-5-4-3-F | 12:54--13:10:19--13:23:52--13:48:54--14:08:48 |
30 | Horváth, Judit | S-5-4-3-2-F | 13:00--13:19:32--13:38:23--14:06:39--14:23:20--14:33:01 |
23 | Brunner, Sándor | S-1-3-4-2-F | 13:02--13:21:03--13:33:27--13:56:50--14:08:59--14:16:15 |
47 | Mucsi, Mihály | S-1-3-5-4-2-F | 13:09--13:27:14--13:43:18--14:00:13--14:19:00--14:32:49--14:40:06 |
43 | Győri, Balázs | S-1-5-4-2-F | 13:10--13:27:08--13:44:48--14:00:43--14:17:49--14:25:18 |
39 | Barna, Dávid | S-1-5-4-2-F | 13:10--13:27:02--13:44:47--14:00:37--14:17:40--14:25:17 |
42 | Weisz, András | S-1-5-4-2-F | 13:17--13:41:52--13:59:58--14:23:40--14:34:36--14:41:28 |
35 | Jáger, Péter | S-1-3-4-2-F | 13:19--13:30:59--13:37:48--13:56:56--14:16:26--14:22:45 |
7 | Kukucska, Bettina | S-1-5-3-4-F | 13:20--13:41:30--14:01:57--14:24:02--14:48:38--15:05:05 |
11 | Aszlajov, Árpád | S-5-4-F | 13:20--13:44:34--14:15:53--14:46:42 |
12 | Pataki, Péter | S-5-4-F | 13:20--13:44:37--14:16:01--14:46:39 |
32 | Cserpák, Zsolt | S-1-3-5-4-2-F | 13:20--13:30:21--13:37:42--13:54:48--14:05:32--14:19:04--14:25:22 |
16 | Fent, Marianne | S-5-3-4-F | 13:26--13:42:52--14:06:44--14:26:09--14:45:24 |
41 | Börcsök, István | S-3-5-4-F | 13:29--13:53:31--14:16:11--14:38:46--14:58:10 |
6 | Illéssy, Dóra | S-5-3-4-2-F | 13:30--14:02:00--14:24:00--14:48:36--15:04:39--15:11:38 |
44 | Weisz, Attila | S-1-5-3-4-2-F | 13:30--13:42:24--14:02:24--14:24:39--14:48:29--15:04:55--15:12:39 |
3 | Terbe, Sándor | S-1-5-3-4-2-F | 13:30--13:42:08--14:02:05--14:24:26--14:48:32--15:04:42--15:11:17 |
4 | Patocskai, István | S-5-3-4-F | 13:34--13:55:15--14:18:04--14:46:01--15:06:29 |
19 | Regályné Z., Klára | S-3-5-4-2-F | 13:35--14:00:34--14:20:36--14:43:29--14:58:07--15:06:02 |
10 | Lukács, Anna | S-1-3-5-4-F | 13:40--13:56:04--14:10:40--14:35:17--15:10:45--15:26:48 |
13 | Bruzsa, Tamás | S-1-3-5-4-2-F | 13:40--13:55:58--14:10:09--14:30:18--14:45:39--15:04:44--15:11:14 |
5 | Kukucska, Szilvia | S-5-4-2-F | 13:41--14:16:29--14:43:26--14:58:10--15:05:50 |
24 | Borbély, Emese | S-1-3-5-4-F | 13:41--13:55:39--14:14:57--14:39:42--15:02:05--15:17:48 |
9 | Kiss, Dóra | S-1-5-4*2-F | 13:41--13:58:42--14:16:40--14:43:25--14:58:14--15:06:05 |
18 | László, Dóra | S-1-3-5-2-F | 13:41--13:55:54--14:08:26--14:29:44--15:01:31--15:08:05 |
25 | Gaiger, Lilla | S-1-3-5-2-F | 13:41--13:55:50--14:10:39--14:29:55--14:59:46--15:07:39 |
28 | Bihari, Ildikó | S-1-3-2-F | 13:43--14:06:18--14:22:39--15:05:08--15:13:06 |
15 | Décsei, Róbert | S-5-4-2-F | 13:43--14:05:23--14:23:56--14:35:24--14:41:25 |
45 | Kovács, Attila | S-1-3-4*2-F | 13:43--13:57:19--14:06:31--14:24:48--14:35:20--14:43:36 |
40 | Farkas, Imre | S-3-F | 13:45--14:31:59--16:12:10 |
36 | Dr Paál, András | S-5-4-F | 13:56--14:19:48--14:50:23--15:11:55 |
38 | Pap, Gábor | S-F | 14:01--15:34:34 |
21 | Daróczi, Dávid | S-F | 14:58--15:34:36 |
StNo | Name | Sequence | Run times (min) | Run times since start (min:sec) |
---|---|---|---|---|
Category N15 | ||||
6 | Illéssy, Dóra | S-5-3-4-2-F | 32+22+25+16+07 | 0--32'00--54'00--78'36--94'39-101'38 |
5 | Kukucska, Szilvia | S-5-4-2-F | 35+27+15+08 | 0--35'29--62'26--77'10--84'50 |
1 | Boruzs, Dóra | S-5-4-2-F | 30+33+15+10 | 0--30'18--63'46--78'19--88'48 |
Category N17 | ||||
7 | Kukucska, Bettina | S-1-5-3-4-F | 22+20+22+25+16 | 0--21'30--41'57--64'02--88'38-105'05 |
8 | Tóth, Annamária | S-1-5-3-4-F | 27+23+36+31+19 | 0--26'39--50'04--86'13-117'09-136'24 |
Category N19 | ||||
24 | Borbély, Emese | S-1-3-5-4-F | 15+19+25+22+16 | 0--14'39--33'57--58'42--81'05--96'48 |
10 | Lukács, Anna | S-1-3-5-4-F | 16+15+25+35+16 | 0--16'04--30'40--55'17--90'45-106'48 |
9 | Kiss, Dóra | S-1-5-4*2-F | 18+18+27+15+08 | 0--17'42--35'40--62'25--77'14--85'05 |
Category N21 | ||||
25 | Gaiger, Lilla | S-1-3-5-2-F | 15+15+19+30+08 | 0--14'50--29'39--48'55--78'46--86'39 |
18 | László, Dóra | S-1-3-5-2-F | 15+13+21+32+07 | 0--14'54--27'26--48'44--80'31--87'05 |
28 | Bihari, Ildikó | S-1-3-2-F | 23+16+42+08 | 0--23'18--39'39--82'08--90'06 |
Category N35 | ||||
19 | Regályné Z., Klára | S-3-5-4-2-F | 26+20+23+15+08 | 0--25'34--45'36--68'29--83'07--91'02 |
30 | Horváth, Judit | S-5-4-3-2-F | 20+19+28+17+10 | 0--19'32--38'23--66'39--83'20--93'01 |
29 | Varga, Julianna | S-5-4-3-2-F | 23+22+28+18+11 | 0--22'44--44'38--72'21--90'10-100'42 |
Category N50 | ||||
16 | Fent, Marianne | S-5-3-4-F | 17+24+19+19 | 0--16'52--40'44--60'09--79'24 |
Category F15 | ||||
12 | Pataki, Péter | S-5-4-F | 25+31+31 | 0--24'37--56'01--86'39 |
11 | Aszlajov, Árpád | S-5-4-F | 25+31+31 | 0--24'34--55'53--86'42 |
Category F19 | ||||
39 | Barna, Dávid | S-1-5-4-2-F | 17+18+16+17+08 | 0--17'02--34'47--50'37--67'40--75'17 |
43 | Győri, Balázs | S-1-5-4-2-F | 17+18+16+17+07 | 0--17'08--34'48--50'43--67'49--75'18 |
42 | Weisz, András | S-1-5-4-2-F | 25+18+24+11+07 | 0--24'52--42'58--66'40--77'36--84'28 |
38 | Pap, Gábor | S-F | 94 | 0--93'34 |
Category F21 | ||||
32 | Cserpák, Zsolt | S-1-3-5-4-2-F | 10+07+17+11+14+06 | 0--10'21--17'42--34'48--45'32--59'04--65'22 |
14 | Jurinka, Dániel | S-1-3-5-4-2-F | 09+12+15+16+13+07 | 0---8'44--20'45--36'10--52'27--65'04--71'42 |
47 | Mucsi, Mihály | S-1-3-5-4-2-F | 18+16+17+19+14+07 | 0--18'14--34'18--51'13--70'00--83'49--91'06 |
13 | Bruzsa, Tamás | S-1-3-5-4-2-F | 16+14+20+15+19+07 | 0--15'58--30'09--50'18--65'39--84'44--91'14 |
33 | Viraszkó, Zoltán | S-5-1-3-4-2-F | 18+21+21+22+10+07 | 0--17'44--39'07--60'23--82'26--92'45--99'54 |
3 | Terbe, Sándor | S-1-5-3-4-2-F | 12+20+22+24+16+07 | 0--12'08--32'05--54'26--78'32--94'42-101'17 |
44 | Weisz, Attila | S-1-5-3-4-2-F | 12+20+22+24+16+08 | 0--12'24--32'24--54'39--78'29--94'55-102'39 |
15 | Décsei, Róbert | S-5-4-2-F | 22+19+11+06 | 0--22'23--40'56--52'24--58'25 |
21 | Daróczi, Dávid | S-F | 37 | 0--36'36 |
Category F40 | ||||
35 | Jáger, Péter | S-1-3-4-2-F | 12+07+19+20+06 | 0--11'59--18'48--37'56--57'26--63'45 |
23 | Brunner, Sándor | S-1-3-4-2-F | 19+12+23+12+07 | 0--19'03--31'27--54'50--66'59--74'15 |
34 | Moravszki, János | S-1-3-4-F | 09+12+19+14 | 0---8'48--20'48--40'00--53'40 |
Category F50 | ||||
22 | László, Károly | S-1-3-4*2-F | 11+09+21+13+07 | 0--10'53--19'45--41'09--53'42--60'19 |
45 | Kovács, Attila | S-1-3-4*2-F | 14+09+18+11+08 | 0--14'19--23'31--41'48--52'20--60'36 |
Category F60 | ||||
46 | Cserháti, József | S-5-4-3-F | 16+14+25+20 | 0--16'19--29'52--54'54--74'48 |
41 | Börcsök, István | S-3-5-4-F | 25+23+23+19 | 0--24'31--47'11--69'46--89'10 |
4 | Patocskai, István | S-5-3-4-F | 21+23+28+20 | 0--21'15--44'04--72'01--92'29 |
36 | Dr Paál, András | S-5-4-F | 24+31+22 | 0--23'48--54'23--75'55 |
40 | Farkas, Imre | S-3-F | 47+100 | 0--46'59-147'10 |
S t a t i s t i c Fox-to-Fox-Runtimes (min:sec)
Category N15 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S - 5 | 1260 m | 3 | (1) 30'18 | 32'35 | 35'29 | 2 - F | 840 m | 3 | (6) 6'59 | 8'22 | 10'29 | |
3 - 4 | 1450 m | 1 | (6) 24'36 | 24'36 | 24'36 | 4 - 2 | 1000 m | 3 | (1) 14'33 | 15'06 | 16'03 | |
5 - 3 | 910 m | 1 | (6) 22'00 | 22'00 | 22'00 | 5 - 4 | 870 m | 2 | (5) 26'57 | 30'12 | 33'28 | |
Category N17 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 1 | 1260 m | 2 | (7) 21'30 | 24'04 | 26'39 | 1 - 5 | 1600 m | 2 | (7) 20'27 | 21'56 | 23'25 | |
3 - 4 | 1450 m | 2 | (7) 24'36 | 27'46 | 30'56 | 4 - F | 1840 m | 2 | (7) 16'27 | 17'51 | 19'15 | |
5 - 3 | 910 m | 2 | (7) 22'05 | 29'07 | 36'09 | |||||||
Category N19 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 1 | 1260 m | 3 | (24) 14'39 | 16'08 | 17'42 | 1 - 3 | 920 m | 2 | (10) 14'36 | 16'57 | 19'18 | |
1 - 5 | 1600 m | 1 | (9) 17'58 | 17'58 | 17'58 | 2 - F | 840 m | 1 | (9) 7'51 | 7'51 | 7'51 | |
3 - 5 | 910 m | 2 | (10) 24'37 | 24'41 | 24'45 | 4 - 2 | 1000 m | 1 | (9) 14'49 | 14'49 | 14'49 | |
4 - F | 1840 m | 2 | (24) 15'43 | 15'53 | 16'03 | 5 - 4 | 870 m | 3 | (24) 22'23 | 28'11 | 35'28 | |
Category N21 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 1 | 1260 m | 3 | (25) 14'50 | 17'40 | 23'18 | 1 - 3 | 920 m | 3 | (18) 12'32 | 14'33 | 16'21 | |
2 - F | 840 m | 3 | (18) 6'34 | 7'28 | 7'58 | 3 - 2 | 1770 m | 1 | (28) 42'29 | 42'29 | 42'29 | |
3 - 5 | 910 m | 2 | (25) 19'16 | 20'17 | 21'18 | 5 - 2 | 1680 m | 2 | (25) 29'51 | 30'49 | 31'47 | |
Category N35 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 3 | 1410 m | 1 | (19) 25'34 | 25'34 | 25'34 | S - 5 | 1260 m | 2 | (30) 19'32 | 21'08 | 22'44 | |
2 - F | 840 m | 3 | (19) 7'55 | 9'22 | 10'32 | 3 - 2 | 1770 m | 2 | (30) 16'41 | 17'15 | 17'49 | |
3 - 5 | 910 m | 1 | (19) 20'02 | 20'02 | 20'02 | 4 - 2 | 1000 m | 1 | (19) 14'38 | 14'38 | 14'38 | |
4 - 3 | 1450 m | 2 | (29) 27'43 | 27'59 | 28'16 | 5 - 4 | 870 m | 3 | (30) 18'51 | 21'12 | 22'53 | |
Category N50 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 5 | 1260 m | 1 | (16) 16'52 | 16'52 | 16'52 | 3 - 4 | 1450 m | 1 | (16) 19'25 | 19'25 | 19'25 | |
4 - F | 1840 m | 1 | (16) 19'15 | 19'15 | 19'15 | 5 - 3 | 910 m | 1 | (16) 23'52 | 23'52 | 23'52 | |
Category F15 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 5 | 1260 m | 2 | (11) 24'34 | 24'35 | 24'37 | 4 - F | 1840 m | 2 | (12) 30'38 | 30'43 | 30'49 | |
5 - 4 | 870 m | 2 | (11) 31'19 | 31'21 | 31'24 | |||||||
Category F19 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 1 | 1260 m | 3 | (39) 17'02 | 19'40 | 24'52 | S - F | 3680 m | 1 | (38) 93'34 | 93'34 | 93'34 | |
1 - 5 | 1600 m | 3 | (43) 17'40 | 17'50 | 18'06 | 2 - F | 840 m | 3 | (42) 6'52 | 7'19 | 7'37 | |
4 - 2 | 1000 m | 3 | (42) 10'56 | 15'01 | 17'06 | 5 - 4 | 870 m | 3 | (39) 15'50 | 18'29 | 23'42 | |
Category F21 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 1 | 1260 m | 6 | (14) 8'44 | 12'57 | 18'14 | S - 5 | 1260 m | 2 | (33) 17'44 | 20'03 | 22'23 | |
S - F | 3680 m | 1 | (21) 36'36 | 36'36 | 36'36 | 1 - 3 | 920 m | 5 | (32) 7'21 | 14'10 | 21'16 | |
1 - 5 | 1600 m | 2 | (3) 19'57 | 19'58 | 20'00 | 2 - F | 840 m | 8 | (15) 6'01 | 6'44 | 7'44 | |
3 - 4 | 1450 m | 3 | (33) 22'03 | 23'19 | 24'06 | 3 - 5 | 910 m | 4 | (14) 15'25 | 17'23 | 20'09 | |
4 - 2 | 1000 m | 8 | (33) 10'19 | 14'09 | 19'05 | 5 - 1 | 1600 m | 1 | (33) 21'23 | 21'23 | 21'23 | |
5 - 3 | 910 m | 2 | (44) 22'15 | 22'18 | 22'21 | 5 - 4 | 870 m | 5 | (32) 10'44 | 15'55 | 18'47 | |
Category F40 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 1 | 1260 m | 3 | (34) 8'48 | 13'16 | 19'03 | 1 - 3 | 920 m | 3 | (35) 6'49 | 10'24 | 12'24 | |
2 - F | 840 m | 2 | (35) 6'19 | 6'47 | 7'16 | 3 - 4 | 1450 m | 3 | (35) 19'08 | 20'34 | 23'23 | |
4 - 2 | 1000 m | 2 | (23) 12'09 | 15'49 | 19'30 | 4 - F | 1840 m | 1 | (34) 13'40 | 13'40 | 13'40 | |
Category F50 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 1 | 1260 m | 2 | (22) 10'53 | 12'36 | 14'19 | 1 - 3 | 920 m | 2 | (22) 8'52 | 9'02 | 9'12 | |
2 - F | 840 m | 2 | (22) 6'37 | 7'26 | 8'16 | 3 - 4 | 1450 m | 2 | (45) 18'17 | 19'50 | 21'24 | |
4 - 2 | 1000 m | 2 | (45) 10'32 | 11'32 | 12'33 | |||||||
Category F60 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 3 | 1410 m | 2 | (41) 24'31 | 35'45 | 46'59 | S - 5 | 1260 m | 3 | (46) 16'19 | 20'27 | 23'48 | |
3 - 4 | 1450 m | 1 | (4) 27'57 | 27'57 | 27'57 | 3 - 5 | 910 m | 1 | (41) 22'40 | 22'40 | 22'40 | |
3 - F | 2440 m | 2 | (46) 19'54 | 60'02 | 100'11 | 4 - 3 | 1450 m | 1 | (46) 25'02 | 25'02 | 25'02 | |
4 - F | 1840 m | 3 | (41) 19'24 | 20'28 | 21'32 | 5 - 3 | 910 m | 1 | (4) 22'49 | 22'49 | 22'49 | |
5 - 4 | 870 m | 3 | (46) 13'33 | 22'14 | 30'35 |
Spread over time of arrival by 5-min-cycle
Fox | Competitors | 0'00.. | 0'30.. | 1'00.. | 1'30.. | 2'00.. | 2'30.. | 3'00.. | 3'30.. | 4'00.. | 4'30.. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 1 | 7 | 4 | 4 | 6 | 1 | ||||
2 | 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | |
3 | 28 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 |
4 | 34 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 | |
5 | 31 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 |
Spread over time of arrival by 10-min-cycle
Fox | Competitors | 12:12 | :22 | :32 | :42 | :52 | :02 | 13:12 | :22 | :32 | :42 | :52 | :02 | 14:12 | :22 | :32 | :42 | :52 | :02 | 15:12 | :22 | :32 | :42 | :52 | :02 | 16:12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 40 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||
1 | 23 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
3 | 28 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
4 | 34 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 11 | 2 | ||||||||||||||
5 | 31 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||
F | 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 |
??? Cooperation ???
StNo | Cat | Name | Club | Sequence | Times (difference <= 60 sec by >= 3 time of arrivals) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | F21 | Jurinka, Dániel | INT | S | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | F | 12:32 | 12:40:44 | 12:52:45 | 13:08:10 | 13:24:27 | 13:37:04 | 13:43:42 |
34 | F40 | Moravszki, János | NYIR | S | 1 | 3 | 12:32 | 12:40:48 | 12:52:48 | ||||||||
29 | N35 | Varga, Julianna | NYIR | S | 5 | 4 | 3 | 2 | F | 12:54 | 13:16:44 | 13:38:38 | 14:06:21 | 14:24:10 | 14:34:42 | ||
30 | N35 | Horváth, Judit | NYIR | 4 | 3 | 2 | 13:38:23 | 14:06:39 | 14:23:20 | ||||||||
43 | F19 | Győri, Balázs | SZEK | S | 1 | 5 | 4 | 2 | F | 13:10 | 13:27:08 | 13:44:48 | 14:00:43 | 14:17:49 | 14:25:18 | ||
39 | F19 | Barna, Dávid | AHRK | S | 1 | 5 | 4 | 2 | F | 13:10 | 13:27:02 | 13:44:47 | 14:00:37 | 14:17:40 | 14:25:17 | ||
35 | F40 | Jáger, Péter | NYIR | S | 1 | 3 | 4 | 2 | F | 13:19 | 13:30:59 | 13:37:48 | 13:56:56 | 14:16:26 | 14:22:45 | ||
32 | F21 | Cserpák, Zsolt | NYIR | S | 1 | 3 | 13:20 | 13:30:21 | 13:37:42 | ||||||||
7 | N17 | Kukucska, Bettina | INT | S | 1 | 5 | 3 | 4 | F | 13:20 | 13:41:30 | 14:01:57 | 14:24:02 | 14:48:38 | 15:05:05 | ||
6 | N15 | Illéssy, Dóra | INT | 5 | 3 | 4 | 14:02:00 | 14:24:00 | 14:48:36 | ||||||||
44 | F21 | Weisz, Attila | SZEK | 1 | 5 | 3 | 4 | 13:42:24 | 14:02:24 | 14:24:39 | 14:48:29 | ||||||
3 | F21 | Terbe, Sándor | BAJA | 1 | 5 | 3 | 4 | 13:42:08 | 14:02:05 | 14:24:26 | 14:48:32 | ||||||
11 | F15 | Aszlajov, Árpád | INT | S | 5 | 4 | F | 13:20 | 13:44:34 | 14:15:53 | 14:46:42 | ||||||
12 | F15 | Pataki, Péter | INT | S | 5 | 4 | F | 13:20 | 13:44:37 | 14:16:01 | 14:46:39 | ||||||
6 | N15 | Illéssy, Dóra | INT | S | 5 | 3 | 4 | 2 | F | 13:30 | 14:02:00 | 14:24:00 | 14:48:36 | 15:04:39 | 15:11:38 | ||
44 | F21 | Weisz, Attila | SZEK | 5 | 3 | 4 | 2 | 14:02:24 | 14:24:39 | 14:48:29 | 15:04:55 | ||||||
3 | F21 | Terbe, Sándor | BAJA | 5 | 3 | 4 | 2 | F | 14:02:05 | 14:24:26 | 14:48:32 | 15:04:42 | 15:11:17 | ||||
44 | F21 | Weisz, Attila | SZEK | S | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | F | 13:30 | 13:42:24 | 14:02:24 | 14:24:39 | 14:48:29 | 15:04:55 | 15:12:39 |
3 | F21 | Terbe, Sándor | BAJA | S | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 13:30 | 13:42:08 | 14:02:05 | 14:24:26 | 14:48:32 | 15:04:42 | ||
19 | N35 | Regályné Z., Klára | PUS | S | 3 | 5 | 4 | 2 | F | 13:35 | 14:00:34 | 14:20:36 | 14:43:29 | 14:58:07 | 15:06:02 | ||
9 | N19 | Kiss, Dóra | INT | 4 | 2 | F | 14:43:25 | 14:58:14 | 15:06:05 | ||||||||
10 | N19 | Lukács, Anna | INT | S | 1 | 3 | 5 | 4 | F | 13:40 | 13:56:04 | 14:10:40 | 14:35:17 | 15:10:45 | 15:26:48 | ||
13 | F21 | Bruzsa, Tamás | INT | S | 1 | 3 | 13:40 | 13:55:58 | 14:10:09 | ||||||||
25 | N21 | Gaiger, Lilla | NYIR | S | 1 | 3 | 13:41 | 13:55:50 | 14:10:39 | ||||||||
13 | F21 | Bruzsa, Tamás | INT | S | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | F | 13:40 | 13:55:58 | 14:10:09 | 14:30:18 | 14:45:39 | 15:04:44 | 15:11:14 |
25 | N21 | Gaiger, Lilla | NYIR | S | 1 | 3 | 5 | 13:41 | 13:55:50 | 14:10:39 | 14:29:55 | ||||||
5 | N15 | Kukucska, Szilvia | INT | S | 5 | 4 | 2 | F | 13:41 | 14:16:29 | 14:43:26 | 14:58:10 | 15:05:50 | ||||
9 | N19 | Kiss, Dóra | INT | 5 | 4 | 2 | F | 14:16:40 | 14:43:25 | 14:58:14 | 15:06:05 |
mal gelesen