****************************************************************
*  4th Youth ARDF Championship 2003  Bastheim   10.6.03  80-m  *
****************************************************************


Wettkampf:  	am 10-06-2003   ab 10.00 Uhr   im 80-m-Band
Teilnehmer: 	M15=26 W15=15 / Tln=41 +Hel=65
Limitzeit:  	120 min

Kategorie:   M15   W15  

M15 K a t e g o r i e M15
M15 26 Tln . . . . Füchse 1 2 3 4 5 . . . . Laufstrecke >5290m M15
Platz Name, Vorname             DOK Call Laufzeit Fox StNr
1. Vasura, Adam T-A     46:22 5 10
2. Kobzev, Maxim R-A     52:46 5 34
3. Bodriakov, Artern R-A     55:48 5 32
4. Zaetz, Jakov R-A     56:31 5 35
5. Bognár, Dániel U-A     57:05 5 24
6. Szamos, Bálint U-A     57:55 5 25
7. Myslivecek, Marek T-A     61:24 5 12
8. Prilutski, Jury R-B     61:38 5 31
9. Vlach, Miroslav T-B     63:33 5 13
10. Mistrík, Martin SLA     66:36 5 30
11. Holzknecht, Arnulf D-B   DK1NAH   68:11 5 4
12. Györi, Balázs U-A     68:46 5 23
13. Lizunov, Alexander R-B   RW4HRX   72:03 5 36
14. Matyás, Jirí T-B     72:17 5 15
15. Cintula, Jozef SLA     74:08 5 28
16. Schlodder, Benjamin D-B     76:00 5 3
17. Solodukhin, Valery R-B     76:56 5 33
18. Böhringer, Axel D-A     77:49 5 1
19. Prazienka, Jurai SLA     80:20 5 29
20. Hruska, Ondrej T-A     82:15 5 11
21. Vlach, Jirí T-B     83:33 5 14
22. Holzknecht, Gundolf D-A   DK1NGH   92:02 5 5
23. Böhringer, Uwe D-A     97:19 5 2
24. Gvodzdenovic, Bosko SEA     66:23 4 27
25. Radovanovic, Stefan SEA     88:13 3 26
26. Holzknecht, Wieland D-B   DO1WBD   100:23 3 6

Kategorie:   M15   W15  

W15 K a t e g o r i e W15
W15 15 Tln . . . . Füchse 1 2 3 . 5 . . . . Laufstrecke >4600m W15
Platz Name, Vorname             DOK Call Laufzeit Fox StNr
1. Dundrová, Lucie T-A     55:11 4 17
2. Jelínková, Zora T-A     56:59 4 16
3. Srámkova, Eva T-B     60:20 4 19
4. Samková, Teresa T-B     60:37 4 20
5. Denzler, Svenja D-A     61:25 4 9
6. Lehmann, Sarah D-A     63:12 4 7
7. Wurzelová, Hana T-A     65:41 4 18
8. Pukalova, Liudmila R-A     67:41 4 37
9. Nesterenko, Elena R-A     68:03 4 38
10. Borbély, Emese U-A     70:07 4 21
11. Kryuchkova, Irina R-B     71:04 4 40
12. Baranova, Arina R-A     71:36 4 41
13. Kiss, Katalin U-A     75:00 4 22
14. Efimova, Anastasia R-B     76:52 4 39
15. Opochitskaya, Marina R-B     83:40 4 42

Kategorie:   M15   W15  

Helfer: Schade, Karl-Heinz D21 -- Buchhold, Gerd B27 -- Buchhold, Anna B27 -- Drews, Brigitte D06 -- Leisner, Siegfried -- Bogner, Steffen -- Fischer, Helmut B26 -- Fischer, Stefan B26 -- Naumann, Thomas X09 -- Buchhold, Kai B27 -- Boden, Michael V09 -- Buchinger, Susanne -- Stein, Carola B01 -- Gütt, Manuela X09 -- Dorst, Daniel B43 -- Ludolph, Andreas B10 -- Jürgens, Bernd H36 -- Lindhorst, Sven V09 -- Berse, Kathrin N28 -- Felgner, Suzan X09 -- Berse, Matthias N28 -- Gerngras, Leo -- Pehlke, Norbert -- Zährl, Johannes --

Veranstalter: Buchhold, Kai DH0NAZ

mal gelesen