18. NEMZETKöZI BEREG KUPA Rádiós tájékozódási futóverseny

                             2003. július 19-20        RH  szintidô:140 p

                       ÖSSZETETT  EREDMÉNYLISTA        URH szintidô:120 p

                                                          Minôsítés:120 %

 


Kat    Rsz. Név              Klub                 RH       URH      Össz.


F15  1. 110 Bognár Dániel    Nyíregyháza VRK.    57.59/3  51.16/3  109.15/6

     2.   5 Györi Balázs     Szekszárdi RK.      69.19/3  51.32/3  120.51/6

     3.  69 Bychenko Bogdan  Cherkassy - Saturn  60.26/3  60.35/3  121.01/6

     4.  91 Cegielka Damain  Poland Team         56.32/3  65.05/3  121.37/6

     5.  25 Király Tamás     Baja Türr I. RK.    62.51/3  61.53/3  124.44/6

            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     6.  24 Szamos Bálint    Baja Türr I. RK.    56.59/3  76.25/3  133.24/6

     7.  32 Lvetsenko Mikola Cherkassy - Saturn  69.09/3  72.34/3  141.43/6

     8.   2 Weisz András     Szekszárdi RK.      77.24/3  73.32/3  150.56/6

     9.  71 Derckach Denys   Cherkassy - Saturn  72.09/3  79.09/3  151.18/6

    10.  42 Kosut Martin     ROB klub Kysuca     72.45/3 102.26/2  175.11/5

    11.  33 Jurinka Robin    Intercisa RK.       89.15/3 101.43/1  190.58/4


F17  1.  85 Bala Pawel       Poland Team         59.55/4  67.36/4  127.31/8

     2.  45 Mistrik Martin   Slovakia            64.43/4  68.15/4  132.58/8

            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     3.  90 Szymanek Mateusz Poland Team         76.06/4  80.07/4  156.13/8

     4.  46 Cintula Jozef    Slovakia            72.58/4  83.35/4  156.33/8

     5.  27 Terbe Sándor     Baja Türr I. RK.    88.25/4  87.59/4  176.24/8

     6.  26 Maizl Zoltán     Baja Türr I. RK.    94.12/4  83.46/4  177.58/8

     7.  16 Vajda Balint     Puskás T. RK. Bp.  127.27/4  96.17/4  223.44/8

     8. 126 Jurinka Dániel   Intercisa RK.       86.32/4  81.58/3  168.30/7

         78 Szabo Karol Mari Románia            151.34/4  78.52/4

         17 Nyári Zoltán     Puskás T. RK. Bp.  165.49/2 126.44/2


F19  1.  41 Golovach Vladisl Kiev - Ukraine      58.30/4  64.11/4  122.41/8

     2.  70 Kyrychenko Maksy Cherkassy - Saturn  63.37/4  62.09/4  125.46/8

     3.  62 Tkackenko Oleksi Kiev - Ukraine      63.11/4  74.23/4  137.34/8

     4. 119 Bognár Márk      Nyíregyháza VRK.    63.56/4  77.01/4  140.57/8

     5.  84 Nalepko Artur    Poland Team         65.42/4  76.09/4  141.51/8

            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     6.  54 Burenko Roman    Kiev - Ukraine      66.54/4  83.57/4  150.51/8

     7.  35 Décsei Róbert    Intercisa RK.       80.10/4  80.01/4  160.11/8

     8.  55 Oleshko Sergyj   Kiev - Ukraine      76.30/4  85.18/4  161.48/8

     9.  18 Magyar Balázs    Puskás T. RK. Bp.   84.50/4 104.17/4  189.07/8

    10.  36 Bruzsa Tamás     Intercisa RK.       84.07/4  66.14/1  150.21/5


F21  1.  96 Fucik Karel      Czech Republic      51.05/5  53.32/5  104.37/10

     2.  97 Vorácek Michal   Czech Republic      58.12/5  51.27/5  109.39/10

     3.  81 Janiak Pawel     Poland Team         57.49/5  54.54/5  112.43/10

     4.  58 Shtanko Sergij   Kiev - Ukraine      51.10/5  64.14/5  115.24/10

     5.  82 Lawecki Szymon   Poland Team         59.07/5  61.00/5  120.07/10

     6.  43 Viskup Peter     Slovakia            56.29/5  65.56/5  122.25/10

     7.  60 Bratchuk Sergyj  Kiev - Ukraine      57.13/5  65.51/5  123.04/10

     8. 125 Cserpák Zsolt    Nyíregyháza VRK.    57.49/5  65.48/5  123.37/10

            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     9.  57 Homzyk Andrij    Kiev - Ukraine      68.53/5  58.54/5  127.47/10

    10.  95 Jelinek Petr     Czech Republic      55.11/5  73.31/5  128.42/10

    11. 116 Viraszkó Zoltán  Nyíregyháza VRK.    61.28/5  70.40/5  132.08/10

    12.  59 Gnedov Volodymyr Kiev - Ukraine      60.15/5  72.07/5  132.22/10

    13.  67 Ivanko Oleksiy   Donetsk - Ukraine   61.59/5  74.27/5  136.26/10

    14.  61 Biriukov Yuriy   Kiev - Ukraine      65.51/5  74.54/5  140.45/10

    15.  80 Bala Radoslaw    Poland Team         76.37/5  64.59/5  141.36/10

    16. 133 Makarenko Sergij Kiev - Ukraine      68.57/5  85.37/5  154.34/10

    17.  73 Koloda Dmytro    Sumy - Ukraine      67.56/5  94.30/5  162.26/10

    18. 112 Venczel Gábor    Nyíregyháza VRK.    74.04/5  88.32/5  162.36/10

    19.  83 Majdan Robert    Poland Team         70.40/5  94.15/5  164.55/10

    20. 129 Oravec Miroslav  ROB klub Kysuca     79.48/5  86.54/5  166.42/10

    21.  44 Tursky Juraj     Slovakia            68.02/5 102.02/5  170.04/10

    22.  37 Bruzsa István    Intercisa RK.       88.06/5  95.30/5  183.36/10

    23.  40 Vlcek Martin     ROB klub Kysuca     93.44/5  98.40/5  192.24/10

    24. 134 Lakatos Zoltán   Puskás T. RK. Bp.  108.19/5 101.08/5  209.27/10

    25.  19 Benyuska Kriszti Puskás T. RK. Bp.  107.24/5 108.36/5  216.00/10

    26.  56 Chumak Dmytro    Kiev - Ukraine      55.12/4  59.39/5  114.51/9

    27. 131 Jurcik Peter     Slovakia            74.04/5  88.33/1  162.37/6

        115 Papp Adám        Nyíregyháza VRK.            103.46/5

          4 Györi József     Szekszárdi RK.      86.36/5 134.04/5


F40  1.  51 Romanenko Vasyl  Kiev - Ukraine      54.06/4  51.09/4  105.15/8

     2. 128 Pugach Myhajlo   Sumy - Ukraine      62.48/4  52.47/4  115.35/8

     3.  20 Simecek Jozef    Medik Martin        57.22/4  61.58/4  119.20/8

     4. 130 Mitelman Milan   ROB Turie           58.13/4  64.14/4  122.27/8

     5.  77 Ivanchykhin Myko Bila - Tserkva      63.47/4  59.18/4  123.05/8

            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     6.  48 Fekiac Jozef     Slovakia            66.17/4  65.43/4  132.00/8

     7.  93 Gracjasz Jan     Poland Team         70.32/4  64.01/4  134.33/8

     8.  39 Kosut Ján        ROB klub Kysuca     71.25/4  64.03/4  135.28/8

     9.  10 László Károly    Szegedi Területi R  64.54/4  71.12/4  136.06/8

    10. 101 Marecek Jiri     Czech Republic      71.12/4  68.10/4  139.22/8

    11. 117 Moravszki János  Nyíregyháza VRK.    65.55/4  74.28/4  140.23/8

    12.  79 Bala Bogdan      Poland Team         65.51/4  85.48/4  151.39/8

    13.  38 Dékány Péter     Intercisa RK.       82.00/4 111.08/4  193.08/8

          3 Weisz László     Szekszárdi RK.               88.08/4


F50  1.  76 Fursa Oleg       Bila - Tserkva      56.21/4  54.43/4  111.04/8

     2.  49 Velikanov Mykola Kiev - Ukraine      55.08/4  66.28/4  121.36/8

            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     3.  50 Vasiliev Sergyj  Kiev - Ukraine      69.38/4  88.02/4  157.40/8

     4.   9 Kovács Attila    Miskolc ZSC         87.22/4  76.18/4  163.40/8

     5.   6 Szük Zoltán      FMV. Rádióklub      80.25/4  98.47/4  179.12/8

     6. 118 Kovács András    Nyíregyháza VRK.   129.42/4  76.27/4  206.09/8

     7. 121 Börcsök István   Aranyhomok RK.     102.17/4 111.04/4  213.21/8

     8.  23 Kawasch Kurt     Slovakia           111.25/4 110.00/4  221.25/8

     9.  29 Király Attila    Baja Türr I. RK.   122.22/3 103.38/4  226.00/7


F60  1.  52 Korshunov Viktor Kiev - Ukraine      38.36/3  43.10/3   81.46/6

            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     2.  68 Votinov Volodymy Cherkassy - Saturn  49.01/3  56.06/3  105.07/6

     3.   7 Cserháti József  FMV. Rádióklub      61.18/3  56.03/3  117.21/6

     4.  53 Baranovskyy Vikt Kiev - Ukraine      70.16/3  63.46/3  134.02/6

     5.  94 Bykowski Ryszard Poland Team         66.13/3  96.51/3  163.04/6

     6.  30 Patocskai István Baja Türr I. RK.   100.33/3  66.51/3  167.24/6

     7. 122 Farkas Imre      Aranyhomok RK.     108.45/3 101.25/3  210.10/6


N15  1.  74 Puchacz Karolina Poland Team         67.16/3  65.30/3  132.46/6

     2.  72 Gorelaya Tanya   Cherkassy - Saturn  79.35/3  63.42/3  143.17/6

            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     3. 106 Borbély Emese    Nyíregyháza VRK.    77.27/3  84.42/2  162.09/5

     4.  13 Kiss Katalin     Puskás T. RK. Bp.  102.19/3 104.25/2  206.44/5

     5.  92 Bystra Agnieszka Poland Team        116.35/2 118.52/3  235.27/5


N17  1.  22 Simecková Alzbet Slovakia            86.42/4  73.37/4  160.19/8

     2.  47 Fekiacova Mirosl Slovakia            92.15/4  78.09/4  170.24/8

     3.  89 Puchacz Katarzyn Poland Team        101.37/4  75.47/4  177.24/8

     4.   1 Weisz Andrea     Szekszárdi RK.      99.24/4  78.59/4  178.23/8

            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     5.  88 Dobrzynska Karol Poland Team         73.27/3  83.35/4  157.02/7


N19  1. 107 Gaiger Lilla     Nyíregyháza VRK.    59.54/4  65.54/4  125.48/8

     2. 127 Lobova Anastasiy Kiev - Ukraine      68.04/4  70.49/4  138.53/8

            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

         34 Molnár Bianca-An Románia            140.35/4  99.11/4  239.46/8


N21  1.  99 Novotná Lenka    Czech Republic      60.21/4  62.42/4  123.03/8

     2.  65 Fursa Olena      Kiev - Ukraine      65.03/4  60.24/4  125.27/8

     3.  86 Dura Magdalena   Poland Team         67.03/4  73.19/4  140.22/8

            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     4. 108 Bihari Ildiko    Nyíregyháza VRK.    71.25/4  78.26/4  149.51/8

     5.  98 Omová Michaela   Czech Republic      78.06/4  72.09/4  150.15/8

     6. 111 Farkas Gabriella Nyíregyháza VRK.    70.09/4  86.59/4  157.08/8

     7.  66 Stetsyuk Nadiya  Kiev - Ukraine      80.00/4  80.23/4  160.23/8

     8.  87 Lachowska Joanna Poland Team         86.37/4  84.07/4  170.44/8

     9. 109 Kocsis Gabriella Nyíregyháza VRK.   107.59/4  93.35/4  201.34/8

    10.  14 Szabo Katalin    Puskás T. RK. Bp.  112.55/4 111.34/4  224.29/8


N35  1. 102 Srutová Marcela  Czech Republic      75.03/4  77.35/4  152.38/8

     2. 114 Zarnóczay Klára  Nyíregyháza VRK.    78.14/4  78.35/4  156.49/8

     3.  63 Zaporozhets Liud Kiev - Ukraine      84.30/4  78.54/4  163.24/8

     4.  75 Lavrynenko Natal Donetsk - Ukraine   79.30/4  88.04/4  167.34/8

     5.  64 Glushenko Liliya Kiev - Ukraine      99.27/4  79.54/4  179.21/8

            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     6.  21 Simecková Anna   Medik Martin        83.09/4 100.58/3  184.07/7

     7. 113 Venczelné B. Ild Nyíregyháza VRK.    86.18/4  73.00/2  159.18/6

        123 Hodurné Farkas I Aranyhomok RK.      98.01/4 123.29/4

          8 Nemes Réka       Miskolc ZSC        164.27/3 119.07/2


N50  1.  15 Babai Margit     Puskás T. RK. Bp.  119.09/3 109.41/3  228.50/6


OPEN 1.  11 Márkus Attila    Nyíregyháza VRK.    57.08/3  66.55/3  124.03/6

     2.  12 Márkus Tamás     Nyíregyháza VRK.    78.32/3  75.37/3  154.09/6

     3. 132 Cserpák Ferencné Nyíregyháza VRK.    79.58/3  91.16/2  171.14/5

 

 

           18. NEMZETKöZI BEREG KUPA Rádiós tájékozódási futóverseny

                          2003. július 19-20 (RH+URH)

 

              Egyesületi Eredménylista - Összes kategória alapján

 

        Klub                               Pont


   1.   Kiev - Ukraine                      57

   2.   Poland Team                         43

   3.   Nyíregyháza VRK.                    31

   4.   Czech Republic                      28

   5.   Slovakia                            22

   6.   Cherkassy - Saturn                  19

   7.   Puskás T. RK. Bp.                   10

   8.   Bila - Tserkva                       9

   9.   Szekszárdi RK.                       8

  10.   Baja Türr I. RK.                     7

  11.   FMV. Rádióklub                       6

  12.   Sumy - Ukraine                       5

  12.   Medik Martin                         5

  14.   ROB Turie                            3

  14.   Miskolc ZSC                          3

  14.   Donetsk - Ukraine                    3