******************************************************************** * JUBILEUMI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG - Bükkszentkereszt * ******************************************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition: | 24.08.2008 from 9.00 | ||||||||||||
Band/Limit: | 80-m-band / 120 min | ||||||||||||
Competitors: | N15 | N17 | N19 | N21 | N35 | N50 | F19 | F21 | F40 | F50 | F60 | Com | +Hlp |
3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 10 | =54 | =54 |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F19 F21 F40 F50 F60
>>>>> Minimum of running routes >>>>> | ![]() | Positions: x/y | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
N15 | S-1-3-4-6-F | 3670 m | S | +0 | +0 m | |
N17 | S-5-1-3-4-6-F | 4610 m | 1 | -550 | +1130 m | |
N19 | S-5-1-3-4-6-F | 4610 m | 2 | -1260 | +1605 m | |
N21 | S-5-2-1-3-6-F | 4930 m | 3 | +400 | +950 m | |
N35 | S-5-2-3-4-6-F | 5720 m | 4 | +885 | +1405 m | |
N50 | S-1-3-4-6-F | 3670 m | 5 | -1140 | +300 m | |
F19 | S-5-2-1-4-6-F | 5590 m | 6 | +240 | +1410 m | |
F21 | S-5-2-1-3-4-6-F | 5760 m | F | +120 | +1480 m | |
F40 | S-2-1-3-4-6-F | 5310 m | ||||
F50 | S-5-1-3-4-6-F | 4610 m | ||||
F60 | S-5-1-3-6-F | 3790 m |
N15 | C a t e g o r y | N15 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 Com +++ Foxes 1 3 4 6 +++ Route >3670m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Kukucska, Szilvia | INT | 54'01 | 4 | 31 | |
2. | Antal, Bíborka | SZEK | 89'44 | 4 | 10 | |
3. | Brunner, Eszter | PUS | 84'49 | 3 | 22 | |
N17 | C a t e g o r y | N17 | ||||
4 Com +++ Foxes 1 3 4 5 6 +++ Route >4610m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Borbély, Emese | NYIR | 67'06 | 5 | 44 | |
2. | Boruzs, Dóra | BAJA | 88'14 | 5 | 56 | |
3. | Kukucska, Bettina | INT | 107'00 | 5 | 32 | |
4. | Illéssy, Dóra | INT | 88'15 | 4 | 33 | |
N19 | C a t e g o r y | N19 | ||||
3 Com +++ Foxes 1 3 4 5 6 +++ Route >4610m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Lukács, Annamária | INT | 72'41 | 5 | 35 | |
2. | Zerjav, Anita | 9A2 | 77'11 | 5 | 13 | |
3. | Tóth, Annamária | INT | 119'35 | 4 | 34 | |
N21 | C a t e g o r y | N21 | ||||
4 Com +++ Foxes 1 2 3 5 6 +++ Route >4930m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | László, Dóra | PUS | 62'14 | 5 | 23 | |
2. | Józsa, Bori | NYIR | 69'25 | 5 | 47 | |
3. | Gaiger, Lilla | NYIR | 71'51 | 5 | 46 | |
4. | Bihari, Ildikó | NYIR | 74'49 | 5 | 45 | |
N35 | C a t e g o r y | N35 | ||||
4 Com +++ Foxes 2 3 4 5 6 +++ Route >5720m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Regályné Z., Klára | PUS | 79'22 | 5 | 58 | |
2. | Mazák, Gabriella | BK | 97'51 | 5 | 12 | |
3. | Janzek, Smiljana | 9A2 | 99'33 | 5 | 14 | |
4. | Horváth, Judit | NYIR | 94'38 | 4 | 48 | |
N50 | C a t e g o r y | N50 | ||||
4 Com +++ Foxes 1 3 4 6 +++ Route >3670m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Fent, Marianne | INT | 51'40 | 4 | 36 | |
2. | Cserpák, Ferencné | NYIR | 61'45 | 4 | 49 | |
3. | Venczelné B., Ildikó | NYIR | 66'24 | 4 | 50 | |
4. | Hodurné, Farkas Ilona | ARHK | 75'08 | 4 | 5 | |
F19 | C a t e g o r y | F19 | ||||
3 Com +++ Foxes 1 2 4 5 6 +++ Route >5590m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Barna, Dávid | AHRK | 64'43 | 5 | 9 | |
2. | Jurinka, Robin | INT | 75'48 | 5 | 38 | |
3. | Pap, Gábor | AHRK | 80'14 | 5 | 8 | |
F21 | C a t e g o r y | F21 | ||||
6 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 6 +++ Route >5760m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Mucsi, Mihály | PUS | 63'01 | 6 | 26 | |
2. | Jurinka, Dániel | INT | 63'42 | 6 | 42 | |
3. | Benyuska, Krisztián | PUS | 82'54 | 6 | 25 | |
4. | Décsei, Róbert | INT | 85'37 | 6 | 41 | |
5. | Barna, Zoltán | PUS | 85'44 | 6 | 24 | |
6. | Bruzsa, Tamás | INT | 38'06 | 2 | 40 | |
F40 | C a t e g o r y | F40 | ||||
7 Com +++ Foxes 1 2 3 4 6 +++ Route >5310m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Jáger, Péter | NYIR | 67'52 | 5 | 51 | |
2. | Brunner, Sándor | PUS | 68'30 | 5 | 28 | |
3. | Janzek, Drazen | 9A2 | 76'13 | 5 | 17 | |
4. | Major, István | ZOMB | 82'20 | 5 | 11 | |
5. | Klaric, Darko | 9A2 | 84'20 | 5 | 16 | |
6. | Dékány, Péter | INT | 93'05 | 5 | 43 | |
7. | Bálint, István | PUS | 119'10 | 5 | 27 | |
F50 | C a t e g o r y | F50 | ||||
6 Com +++ Foxes 1 3 4 5 6 +++ Route >4610m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Moravszki, János | NYIR | 39'51 | 5 | 52 | |
2. | Kovács, Attila | ZSC | 60'05 | 5 | 3 | |
3. | Vinko, Branimir | 9A2 | 63'15 | 5 | 19 | |
4. | László, Károly | PUS | 63'32 | 5 | 29 | |
5. | Szűk, Zoltán | FMV | 67'17 | 5 | 1 | |
6. | Vinko, Vladimir | 9A2 | 74'17 | 5 | 18 | |
F60 | C a t e g o r y | F60 | ||||
10 Com +++ Foxes 1 3 5 6 +++ Route >3790m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Kovács, András | NYIR | 52'59 | 4 | 57 | |
2. | Patocskai, István | BAJA | 58'33 | 4 | 54 | |
3. | Cserháti, József | FMV | 61'31 | 4 | 2 | |
4. | Bozonovic, Milan | 9A2 | 69'11 | 4 | 20 | |
5. | Paál, András Dr | NYIR | 69'41 | 4 | 53 | |
6. | Börcsök, István | AHRK | 70'16 | 4 | 6 | |
7. | Király, Attila | BAJA | 75'44 | 4 | 55 | |
8. | Fröhlich, Henrik | PUS | 80'40 | 4 | 30 | |
9. | Farkas, Imre | AHRK | 119'58 | 4 | 7 | |
10. | Vidovic, Branko | 9A2 | 119'51 | 3 | 21 |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F19 F21 F40 F50 F60
Helper | ||
---|---|---|
Promoter: |