******************************************************************** * Intercisa Kupa/Hosszútávú Országos Bajnokság 2007 - Gánt * ******************************************************************** | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition: | 23.06.2007 from 11.00 | |||||||||||||
Band/Limit: | 2+80-m-band / 240 min | |||||||||||||
Competitors: | N15 | N17 | N19 | N21 | N35 | N50 | F15 | F19 | F21 | F40 | F50 | F60 | Com | +Hlp |
3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 | 2 | 5 | =40 | =40 |
>>>>> Minimum of running routes >>>>> | ||
---|---|---|
N15 | S-5-4-2-1-7-6-3-9-11-10-8-F | 11360 m |
N17 | S-5-4-1-7-6-3-9-11-10-F | 10310 m |
N19 | S-5-4-1-7-6-3-9-11-10-F | 10310 m |
N21 | S-5-2-1-7-6-3-9-11-8-F | 11150 m |
N35 | S-5-4-2-9-3-6-11-10-8-F | 10570 m |
N50 | S-5-4-2-1-7-6-3-9-11-10-8-F | 11360 m |
F15 | S-5-4-2-1-7-6-3-9-11-10-8-F | 11360 m |
F19 | S-5-4-2-1-7-6-11-10-8-F | 10270 m |
F21 | S-5-4-2-1-7-6-3-9-11-10-8-F | 11360 m |
F40 | S-4-2-1-7-6-3-9-10-8-F | 10870 m |
F50 | S-4-2-1-7-6-3-9-10-8-F | 10870 m |
F60 | S-5-2-1-9-6-11-10-F | 10530 m |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F19 F21 F40 F50 F60
C a t e g o r y N15
![]() | N15 Route S-5-4-2-3-6-11-9-10-8-F >11880m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Illéssy, Dóra S--26:41--42:54--60:11--98:26-105:34-137:00-159:00 -183:36-199:39-206:38 | ||
![]() | N15 Route S-3-6-11-10-8-F >7690m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 2 Boruzs, Dóra S--72:02--90:15-120:18-153:46-168:19-178:48 3 Kukucska, Szilvia S-100:37-106:01-141:29-168:26-183:10-190:50 |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F19 F21 F40 F50 F60
C a t e g o r y N17
![]() | N17 Route S-5-3-6-7-11-9-10-F >11650m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Tóth, Annamária S--21:28--67:13--85:17-111:39-135:04-171:13-202:09 -221:24 | ||
![]() | N17 Route S-3-6-7-11-9-10-F >10780m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 2 Kukucska, Bettina S--97:32-105:04-126:30-146:57-169:02-193:38-210:05 |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F19 F21 F40 F50 F60
C a t e g o r y N19
![]() | N19 Route S-5-4-3-6-7-9-11-10-F >11000m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Lukács, Anna S--21:49--37:47-105:04-110:53-126:04-140:40-165:17 -200:45-216:48 2 Borbély, Emese S--16:37--47:50-115:10-121:23-135:39-154:57-179:42 -202:05-217:48 | ||
![]() | N19 Route S-3-6-7-11-10-8-F >9300m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 3 Kiss, Dóra S--95:41-101:05-118:42-136:40-163:25-178:14-186:05 |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F19 F21 F40 F50 F60
C a t e g o r y N21
![]() | N21 Route S-5-1-2-3-6-7-9-11-8-F >12410m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Gaiger, Lilla S--20:11--55:43--66:26--90:06--96:09-110:50-125:39 -144:55-174:46-182:39 | ||
![]() | N21 Route S-5-3-2-6-7-9-11-8-F >13570m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 2 László, Dóra S--15:17--45:44--67:49--91:21-105:54-118:26-139:44 -171:31-178:05 | ||
![]() | N21 Route S-5-3-2-1-6-7-9-8-F >13000m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 3 Bihari, Ildikó S--16:49--56:44--87:17-100:58-128:35-151:18-167:39 -210:08-218:06 |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F19 F21 F40 F50 F60
C a t e g o r y N35
![]() | N35 Route S-5-4-2-3-6-11-10-9-8-F >12610m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Horváth, Judit S--15:21--39:15--48:34--74:59--80:30--99:32-118:23 -146:39-163:20-173:01 2 Varga, Julianna S--18:36--33:58--46:27--77:16--84:02-106:44-128:38 -156:21-174:10-184:42 | ||
![]() | N35 Route S-5-2-3-6-9-11-10-8-F >11440m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 3 Regályné Z., Klára S--20:04--39:39--83:48--90:53-115:34-135:36-158:29 -173:07-181:02 |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F19 F21 F40 F50 F60
C a t e g o r y N50
![]() | N50 Route S-5-2-1-6-11-9-10-F >11630m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Fent, Marianne S--20:01--39:06--55:48--81:56--97:52-121:44-141:09 -160:24 |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F19 F21 F40 F50 F60
C a t e g o r y F15
![]() | F15 Route S-3-6-11-10-F >7690m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Pataki, Péter S--97:40-105:16-129:37-161:01-191:39 2 Aszlajov, Árpád S-107:42-115:56-139:34-170:53-201:42 |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F19 F21 F40 F50 F60
C a t e g o r y F19
![]() | F19 Route S-5-4-2-1-6-7-11-10-8-F >11770m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Weisz, András S--23:29--38:04--48:25--67:42--87:38-111:52-129:58 -153:40-164:36-171:28 2 Barna, Dávid S--12:04--29:28--37:02--75:51-100:41-117:02-134:47 -150:37-167:40-175:16 3 Győri, Balázs S--17:02--34:17--42:00--80:55-105:44-122:08-139:48 -155:43-172:49-180:18 | ||
![]() | F19 Route S-5-6-F >8260m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 4 Pap, Gábor S--37:51-106:01-199:34 |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F19 F21 F40 F50 F60
C a t e g o r y F21
![]() | F21 Route S-5-4-2-1-3-6-7-11-9-10-8-F >13540m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Weisz, Attila S--17:02--32:30--50:19--65:46--88:32--95:51-107:24 -127:24-149:39-173:29-189:55-197:39 2 Terbe, Sándor S--26:53--42:43--60:09--75:51--98:09-105:32-117:08 -137:05-159:26-183:32-199:42-206:17 | ||
![]() | F21 Route S-5-4-2-3-6-7-9-11-10-8-F >12220m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 3 Jurinka, Dániel S--12:10--29:31--36:56--56:04--62:18--70:44--82:45 --98:10-114:27-127:04-133:42 6 Bruzsa, Tamás S--20:14--48:39--57:12--81:37--85:47-100:58-115:09 -135:18-150:39-169:44-176:14 | ||
![]() | F21 Route S-5-2-1-3-6-7-9-11-10-8-F >12270m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 4 Cserpák, Zsolt S--11:11--39:26--55:41--69:28--75:07--85:21--92:42 -109:48-120:32-134:04-140:22 | ||
![]() | F21 Route S-5-4-2-3-6-11-7-9-10-8-F >13490m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 5 Viraszkó, Zoltán S--10:47--19:53--26:43--47:40--53:13--69:44--91:07 -112:23-134:26-144:45-151:54 | ||
![]() | F21 Route S-5-3-1-2-6-7-9-11-10-8-F >13830m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 7 Mucsi, Mihály S--11:43--39:33--52:49--61:56--89:50-107:14-123:18 -140:13-159:00-172:49-180:06 | ||
![]() | F21 Route S-5-4-2-1-3-6-11-10-8-F >10450m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 8 Décsei, Róbert S--15:16--42:33--56:36--67:32--87:51--93:09-115:23 -133:56-145:24-151:25 | ||
![]() | F21 Route S-5-4-3-6-F >8880m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 9 Daróczi, Dávid S--21:20--38:26--93:50-188:00-224:36 |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F19 F21 F40 F50 F60
C a t e g o r y F40
![]() | F40 Route S-5-4-2-1-3-6-7-9-10-8-F >11950m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Jáger, Péter S--11:28--24:04--31:20--56:10--74:46--79:29--90:59 --97:48-116:56-136:26-142:45 | ||
![]() | F40 Route S-4-2-1-3-6-7-9-10-8-F >11790m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 2 Brunner, Sándor S--43:47--51:29--75:38--92:36--97:47-116:03-128:27 -151:50-163:59-171:15 | ||
![]() | F40 Route S-4-2-3-6-7-9-10-F >11730m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 3 Moravszki, János S--19:34--27:12--45:55--52:16--60:48--72:48--92:00 -105:40 |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F19 F21 F40 F50 F60
C a t e g o r y F50
![]() | F50 Route S-4-2-1-3-6-7-9-10-8-F >11790m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 László, Károly S--22:20--29:06--36:02--50:56--56:33--66:53--75:45 --97:09-109:42-116:19 2 Kovács, Attila S--60:35--71:28--85:52-106:46-113:05-127:19-136:31 -154:48-165:20-173:08 |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F19 F21 F40 F50 F60
C a t e g o r y F60
![]() | F60 Route S-5-2-1-6-11-10-9-F >12190m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Cserháti, József S--20:14--38:37--48:39--69:38--85:19--98:52-123:54 -143:48 | ||
![]() | F60 Route S-5-1-2-6-9-11-10-F >11360m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 2 Börcsök, István S--17:11--42:48--53:21--89:13-113:31-136:11-158:46 -178:10 | ||
![]() | F60 Route S-5-1-2-6-11-9-10-F >11780m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 3 Patocskai, István S--16:46--53:21--67:14--99:28-120:15-143:04-171:01 -191:29 | ||
![]() | F60 Route S-5-2-6-11-10-F >9910m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 4 Dr Paál, András S--25:58-101:32-146:10-169:48-200:23-221:55 | ||
![]() | F60 Route S-5-1-2-6-9-F >10170m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) Farkas, Imre S--35:55--72:55--93:29-145:59-191:59-292:10 |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F19 F21 F40 F50 F60
Promoter: Intercisa Rádióklub HA4KYH mal gelesen