****************  P o k a l - Rating  ****************

 Wettkampf #1:  26.05.2007    2-m-Band  Budapest Bajnokság 2007 - Szárliget
 Wettkampf #2:  27.05.2007   80-m-Band  Budapest Bajnokság 2007 - Szárliget

Place Name                     Club Call    Total-Rt  Tot-Fn Runtime  Fox Runtime  Fox
-----------------------------------------------------------------#1---#1------#2---#2--
Category   N15
   1. Kukucska, Szilvia        INT            178:33     6     87:01   3    91:32   3
   2. Boruzs, Dóra             BAJA           213:40     5    100:12   2   113:28   3
   3. Dénes, Nikolett          SZEK           228:45     5    140:01   3    88:44   2
   4. Antal, Bíborka           SZEK           193:45     4    120:05   2    73:40   2
   5. Illéssy, Dóra            INT            215:17     4    113:45   1   101:32   3

Category   N17
   1. Kiss, Katalin            PUS            163:22     8     95:55   4    67:27   4
   2. Borbély, Emese           NYIR           171:14     8     81:39   4    89:35   4
   3. Kiss, Dóra               INT            212:06     8     93:12   4   118:54   4
   4. Tóth, Annamária          INT            256:49     8    126:44   4   130:05   4
   5. Lukács, Anna             INT            158:02     7     93:50   4    64:12   3
   6. Kukucska, Bettina        INT            202:08     7    104:35   4    97:33   3
   7. Czigler, Krisztina       PUS            153:01     4    105:14   1    47:47   3

Category   N21
   1. Regályné Z., Klára       PUS            166:04     8     91:41   4    74:23   4
   2. Kocsis, Gabriella        NYIR           170:43     8     76:44   4    93:59   4
   3. László, Dóra             PUS            197:20     8     91:47   4   105:33   4
   4. Varga, Julianna          NYIR           218:52     8    114:28   4   104:24   4
   5. Farkas, Gabriella        NYIR           117:12     5     53:02   1    64:10   4

Category   F15
   1. Pataki, Péter            INT            187:05     6     97:25   3    89:40   3
   2. Aszlajov, Árpád          INT            168:10     5     83:07   3    85:03   2
   3. Pálma, Péter             SZEK           199:55     5    124:58   2    74:57   3
   4. Borbély, Viktor          NYIR           224:39     5    135:55   3    88:44   2

Category   F17
   1. Barna, Dávid             AHRK           152:35     8     78:28   4    74:07   4
   2. Jurinka, Robin           INT            183:19     8     92:24   4    90:55   4
   3. Papp, Gábor              AHRK           178:43     6     96:51   4    81:52   2

Category   F19
   1. Győri, Balázs            SZEK           165:47     8     84:11   4    81:36   4
   2. Weisz, András            SZEK           191:20     6     89:55   4   101:25   2
   3. Király, Tamás            BAJA            69:53     3     69:53   3      -     -

Category   F21
   1. Bruzsa, Tamás            INT            160:05    10     81:12   5    78:53   5
   2. Mucsi, Mihály            PUS            160:48    10     77:33   5    83:15   5
   3. Jurinka, Dániel          INT            197:45    10    114:18   5    83:27   5
   4. Terbe, Sándor            BAJA           207:42    10     92:45   5   114:57   5
   5. Weisz, Attila            SZEK           169:25     9     94:10   5    75:15   4
   6. László, Miklós           PUS            205:10     9    111:26   4    93:44   5
   7. Décsei, Róbert           INT            183:14     8     78:52   5   104:22   3
   8. Barna, Zoltán            PUS            209:38     8    103:10   5   106:28   3
   9. Daróczi, Dávid           PUS            264:57     6    150:13   3   114:44   3

Category   F40
   1. Moravszki, János         NYIR           145:09     8     77:17   4    67:52   4
   2. Major, István            ZOMB           203:39     8    119:26   4    84:13   4
   3. Brunner, Sándor          PUS            133:25     3       -     -   133:25   3
   4. Farkas, Imre             AHRK           127:29     1      a.L.   0   127:29   1

Category   F50
   1. László, Károly           PUS            113:58     8     65:46   4    48:12   4
   2. Kovács, Attila           ZSC            153:36     8     74:43   4    78:53   4
   3. Szűk, Zoltán             FMV            168:42     6     80:45   4    87:57   2

Category   F60
   1. Fent, Marianne           INT            137:38     6     89:43   3    47:55   3
   2. Cserháti, József         FMV            141:36     6     87:30   3    54:06   3
   3. Börcsök, István          AHRK           160:49     6    106:49   3    54:00   3
   4. Patocskai, István        BAJA           161:49     6     96:20   3    65:29   3
   5. Dr. Paál, András         NYIR           176:36     6    115:50   3    60:46   3

Category   OPN
   1. Brunner, Eszter          PUS            188:09     6     96:11   3    91:58   3
   2. ifj. László, Károly      SZGD           226:12     6    139:26   3    86:46   3
   3. Bartók, Katalin          SZGD           172:44     5     91:48   2    80:56   3