********************************************************************
                      Országos Bajnokság - Kunfehértó
********************************************************************
Competition:  12.08.2007   from 9.00
Band/Limit:   80-m-band / 120 min
Competitors:  N15=4 N17=3 N19=3 N21=8 N35=3 N50=1 F15=4 F17=4 F19=6 
              F21=13 F40=6 F50=7 F60=7 / =69 +Hlp=69

StNo   Name                  Club  Call    Birth    CardNo  Cat    Start  
----------------------------------------------------------------------------
Start group  1
  43   Gaiger, Lilla          NYIR             -   1302691  N21     9:00
  66   Pap, Gábor             AHRK             -   1302698  F17     9:00
  24   Décsei, Róbert         INT              -   1302674  F21     9:00
  26   Dékány, Péter          INT              -   1302676  F40     9:00

Start group  2
  35   Dénes, Nikolett        SZEK             -   1302684  N15     9:05
  30   Kukucska, Bettina      INT              -   1302680  N17     9:05
   6   László Miklós          PUS           1975   1302656  F21     9:05
  67   Nyilas, Imre           KAN              -   1302699  F50     9:05

Start group  3
  44   Bihari, Ildikó         NYIR             -     46075  N21     9:10
  39   Weisz, András          SZEK             -   1302687  F19     9:10
  70   László Károly Ifj      PUS              -     45994  F21     9:10
  57   Belaj Zelko            CRO              -    232288  F50     9:10

Start group  4
  46   Farkas, Gabriella      NYIR             -     45447  N21     9:15
  36   Pálma Péter            SZEK             -   1302659  F15     9:15
  11   Janzek Drazen          MEDJ          1954   1302661  F40     9:15
  54   Paál András Dr.        NYIR             -   1302695  F60     9:15

Start group  5
  42   Borbély, Emese         NYIR             -   1302690  N19     9:20
  47   Weisz, Attila          SZEK             -   1302693  F21     9:20
  15   Patocskai, István      BAJA             -   1302665  F60     9:20

Start group  6
  41   Győri, József          SZEK             -   1302689  F21     9:25
  52   Jáger, Péter           NYIR             -    339855  F40     9:25
  12   Vladimir Vinko         MEDJ          1954   1302662  F50     9:25
  63   Farkas, Imre           AHRK             -   1302697  F60     9:25

Start group  7
  34   Antal, Bíborka         SZEK             -   1302683  N15     9:30
  40   Weisz, Andrea          SZEK             -   1302688  N21     9:30
  10   Janušic Ivan           MEDJ          1954   1302660  F19     9:30
  25   Jurinka, Dániel        INT              -   1302675  F21     9:30

Start group  8
  20   Pataki, Péter          INT              -   1302670  F15     9:35
  21   Jurinka, Robin         INT              -   1302671  F17     9:35
  61   Fehér Tamás            SZRK          1970    363414  F21     9:35
  53   Kovács, András         NYIR             -     45117  F50     9:35

Start group  9
   3   Regályné Z., Klára     PUS              -    416684  N21     9:40
  55   Despetovic Tihomir     CRO              -    232283  F19     9:40
  58   Bálint István          HMVH             -   1302696  F40     9:40
  64   Börcsök, István        AHRK             -    232784  F60     9:40

Start group  10
  31   Kiss, Dóra             INT              -   1302681  N17     9:45
  50   Józsa Bori             NYIR             -     45551  N21     9:45
   7   Mucsi, Mihály          PUS              -   1302657  F21     9:45
  17   Király Attila          BAJA             -   1302668  F60     9:45

Start group  11
  27   Kukucska, Szilvia      INT              -   1302677  N15     9:50
  71   Mazák Gabriella        KAN              -   1302667  N35     9:50
  19   Aszlajov, Árpád        INT              -   1302669  F15     9:50
   4   Benyuska, Krisztián    PUS              -   1302654  F21     9:50
  59   Kovács, Attila         ZSC              -     45171  F50     9:50

Start group  12
  62   Szájli Emília          SZRK          1970    363418  N21     9:55
  68   Kálmán István          KAN              -   1302700  F17     9:55
   5   Daróczi, Dávid         PUS           1975   1302655  F21     9:55
  60   Cserháti, József       FMV           1939    232772  F60     9:55

Start group  13
  32   Lukács, Annamária      INT              -   1302682  N19    10:00
  49   Horváth, Judit         NYIR             -    339854  N35    10:00
  38   Győri, Balázs          SZEK             -   1302686  F19    10:00
  69   Nagy György            USA              -    247063  F40    10:00

Start group  14
  28   Illéssy, Dóra          INT           1992   1302678  N15    10:05
   2   Kiss, Katalin          PUS           1990   1302653  N19    10:05
  72   Danyi Péter            KAN              -   1302658  F17    10:05
  16   Tomó Dániel            BAJA             -   1302666  F21    10:05
  56   Vidovic Branko         CRO              -    232279  F60    10:05

Start group  15
  48   Varga, Julianna        NYIR             -   1302694  N35    10:10
  65   Barna, Dávid           AHRK             -    233593  F19    10:10
  14   Terbe, Sándor          BAJA             -   1302664  F21    10:10
   9   László, Károly         PUS           1954     45967  F50    10:10

Start group  16
  33   Fent, Marianne         INT              -     46084  N50    10:15
  22   Tóth Csaba             INT              -   1302672  F19    10:15
  23   Bruzsa, Tamás          INT           1984   1302673  F21    10:15

Start group  17
  29   Tóth, Annamária        INT              -   1302679  N17    10:20
  45   Kocsis, Gabriella      NYIR             -   1302692  N21    10:20
  37   Kövecses, Dániel       SZEK             -   1302685  F15    10:20
  51   Moravszki, János       NYIR             -     45150  F40    10:20
  13   Branimir Vinko         MEDJ          1954   1302663  F50    10:20

Promoter:   


ARDF-FjwW mal gelesen