C u p - Rating
Competition | #1 | 18.07.2009 | 80-m-Band | XXIV. Bereg Kupa 2009. Nyíregyháza, 1. nap RH |
Competition | #2 | 19.07.2009 | 2-m-Band | XXIV. Bereg Kupa 2009. Nyíregyháza, 2. nap URH |
Category F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N15 N17 N19 N21 N35 N50 OPN
F15 | |||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nalepko Piotr | POL1 | 122:42 | 8 | 63:10 | 4 | 59:32 | 4 | |
2. | Deptulski Mateusz | POL1 | 142:43 | 8 | 65:22 | 4 | 77:21 | 4 | |
3. | Román Dávid | NYIR | 143:49 | 8 | 82:18 | 4 | 61:31 | 4 | |
4. | Babeu Alexandru | CSMA | 93:56 | 7 | 38'07* | 3 | 55:49 | 4 | |
5. | Dévényi Kristóf | NYIR | 131:26 | 7 | 38'54* | 3 | 92:32 | 4 | |
6. | Román Bálint | NYIR | 186:30 | 6 | 119:51 | 4 | 66:39 | 2 | |
Category F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N15 N17 N19 N21 N35 N50 OPN | |||||||||
Category F17 | |||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
1. | Iski Richárd | NYIR | 168:16 | 10 | 95:52 | 5 | 72:24 | 5 | |
2. | Verbenko Artem | DONE | 195:29 | 10 | 115:08 | 5 | 80:21 | 5 | |
Category F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N15 N17 N19 N21 N35 N50 OPN | |||||||||
Category F19 | |||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
1. | Niedzwiecki Adrian | POL1 | 141:20 | 10 | 77:15 | 5 | 64:05 | 5 | |
2. | Lnenicka Jakub | CZ | 149:58 | 10 | 69:28 | 5 | 80:30 | 5 | |
3. | Strympl Ondrej | CZ | 164:38 | 10 | 81:37 | 5 | 83:01 | 5 | |
4. | Jáger Patrik | NYIR | 182:19 | 10 | 90'52* | 5 | 91:27 | 5 | |
5. | Meszaros Mihail | CSMA | 184:58 | 10 | 86:49 | 5 | 98:09 | 5 | |
6. | Pap Gábor | AHRK | 192:13 | 10 | 102:41 | 5 | 89:32 | 5 | |
7. | Túróczi Mihály | NYIR | 131:20 | 5 | 131:20 | 5 | a.L. | 5 | |
Category F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N15 N17 N19 N21 N35 N50 OPN | |||||||||
Category F21 | |||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
1. | Smoliarenko Petro | BC | 126:10 | 12 | 67:02* | 6 | 59:08 | 6 | |
2. | Mucsi Mihály | PUS | 135:35 | 12 | 66:03* | 6 | 69:32 | 6 | |
3. | Redka Maksym | SUMY | 161:43 | 12 | 85:24 | 6 | 76:19 | 6 | |
4. | Barna Dávid | AHRK | 162:26 | 12 | 80:48 | 6 | 81:38 | 6 | |
5. | Kubisiak Marek | POL1 | 170:44 | 12 | 85:11 | 6 | 85:33 | 6 | |
6. | Belikov Oleksandr | KYIV | 205:28 | 12 | 101:18 | 6 | 104:10 | 6 | |
7. | Fehér Tamás Dr | SZEG | 207:27 | 12 | 85:26 | 6 | 122:01 | 6 | |
8. | Terbe Sándor | BAJA | 215:43 | 12 | 110:46 | 6 | 104:57 | 6 | |
9. | László Miklós | PUS | 216:28 | 12 | 121:10 | 6 | 95:18 | 6 | |
10. | Tudurean Traian | CSMA | 225:30 | 12 | 113:30 | 6 | 112:00 | 6 | |
11. | Gurca Daniel | CSMA | 232:15 | 12 | 108:26 | 6 | 123:49 | 6 | |
11. | Olah Marcel | CSMA | 232:15 | 12 | 122:43 | 6 | 109:32 | 6 | |
Category F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N15 N17 N19 N21 N35 N50 OPN | |||||||||
Category F40 | |||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
1. | Zach Jaroslav | CZ | 128:32 | 10 | 50:56 | 5 | 77:36 | 5 | |
2. | Gridin Igorea | MOLD | 144:26 | 10 | 50:59 | 5 | 93:27 | 5 | |
3. | Simecek Jozef | CZ | 145:39 | 10 | 69:39* | 5 | 76:00 | 5 | |
4. | Jáger Péter | NYIR | 158:22 | 10 | 75:07 | 5 | 83:15 | 5 | |
5. | Deptulski Tomasz | POL2 | 159:05 | 10 | 69:59 | 5 | 89:06 | 5 | |
6. | Verbenko Pavlo | DONE | 161:42 | 10 | 82:14 | 5 | 79:28 | 5 | |
7. | Babeu Pavel | CSMA | 166:36 | 10 | 68:58 | 5 | 97:38 | 5 | |
8. | Firescu Florin | CSFD | 175:29 | 10 | 86:14 | 5 | 89:15 | 5 | |
9. | Major István | KAN | 176:05 | 10 | 75:28* | 5 | 100:37 | 5 | |
10. | Kotolics János | NYIR | 179:57 | 10 | 86:08 | 5 | 93:49 | 5 | |
11. | Pantilimon Marius | CSFD | 230:08 | 10 | 123:02 | 5 | 107:06 | 5 | |
12. | Román János | NYIR | 272:08 | 10 | 128:00 | 5 | 144:08 | 5 | |
13. | Hudeaev Vladimir | MOLD | 141:02 | 9 | 70:11 | 4 | 70:51 | 5 | |
14. | Novic Nicolea | MOLD | 68:01 | 4 | 68:01* | 4 | - | - | |
Category F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N15 N17 N19 N21 N35 N50 OPN | |||||||||
Category F50 | |||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
1. | Moravszki János | NYIR | 134:48 | 10 | 66:57 | 5 | 67:51 | 5 | |
2. | Velikanov Mykola | KYIV | 135:32 | 10 | 75:27 | 5 | 60:05 | 5 | |
3. | László Károly | PUS | 142:47 | 10 | 71:46 | 5 | 71:01 | 5 | |
4. | Nagy György | PVM | 149:49 | 10 | 71:57 | 5 | 77:52 | 5 | |
5. | Kovács Attila | ZSC | 166:34 | 10 | 87:11 | 5 | 79:23 | 5 | |
6. | Bala Bogdan | POL1 | 172:20 | 10 | 89:04 | 5 | 83:16 | 5 | |
7. | Parkhomenko Viacheslav | KYIV | 200:37 | 10 | 84:46 | 5 | 115:51 | 5 | |
8. | Szűk Zoltán | FMV | 201:30 | 10 | 100:51 | 5 | 100:39 | 5 | |
Category F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N15 N17 N19 N21 N35 N50 OPN | |||||||||
Category F60 | |||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
1. | Fursa Oleg | BC | 99:12 | 8 | 44:28 | 4 | 54:44 | 4 | |
2. | Votinov Volodymyr | CHER | 122:25 | 8 | 55:39 | 4 | 66:46 | 4 | |
3. | Kovács András | NYIR | 123:34 | 8 | 61:47 | 4 | 61:47* | 4 | |
4. | Baranovskyy Viktor | KYIV | 131:52 | 8 | 55:10 | 4 | 76:42 | 4 | |
5. | Burlacrnco Vasilii | MOLD | 152:07 | 8 | 64:06 | 4 | 88:01 | 4 | |
6. | Börcsök István | AHRK | 156:22 | 8 | 73:20 | 4 | 83:02 | 4 | |
7. | Venczel Miklós | NYIR | 157:41 | 8 | 75:23 | 4 | 82:18 | 4 | |
8. | Gombkötő József | ORSH | 237:34 | 8 | 93:58 | 4 | 143:36 | 4 | |
9. | Ádám Attila | ARHK | 242:36 | 8 | 115:44 | 4 | 126:52 | 4 | |
10. | Tagotin Yuriy | KYIV | 160:36 | 6 | 57:32 | 2 | 103:04 | 4 | |
Category F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N15 N17 N19 N21 N35 N50 OPN | |||||||||
Category F70 | |||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
1. | Cserháti József | FMV | 117:35 | 8 | 61:24 | 4 | 56:11 | 4 | |
2. | Patocskai István | BAJA | 131:32 | 8 | 68:36 | 4 | 62:56 | 4 | |
3. | Sruta Pavel | CZ | 219:04 | 8 | 104:19 | 4 | 114:45 | 4 | |
4. | Farkas Imre | AHRK | 228:20 | 8 | 111:20 | 4 | 117:00 | 4 | |
Category F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N15 N17 N19 N21 N35 N50 OPN | |||||||||
Category N15 | |||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
1. | Nagy Andreea | CSMA | 146:35 | 8 | 73:47 | 4 | 72:48 | 4 | |
2. | Barna Szilvia | AHRK | 158:05 | 8 | 89:21 | 4 | 68:44 | 4 | |
3. | Kostenko Viktoriya | KYIV | 175:33 | 8 | 81:47 | 4 | 93:46 | 4 | |
4. | Bondarenko Anastasiya | KYIV | 176:32 | 8 | 85:46 | 4 | 90:46 | 4 | |
Category F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N15 N17 N19 N21 N35 N50 OPN | |||||||||
Category N17 | |||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
1. | Yakymenko Viktoriya | KHAR | 169:58 | 10 | 86:49 | 5 | 83:09 | 5 | |
2. | Mareckova Michaela | CZ | 174:34 | 10 | 78:45 | 5 | 95:49 | 5 | |
3. | Mouckova Andrea | CZ | 176:22 | 10 | 90:10 | 5 | 86:12 | 5 | |
4. | Havelkova Marketa | CZ | 195:31 | 10 | 89:38 | 5 | 105:53 | 5 | |
5. | Antal Bíborka | SZEK | 198:14 | 10 | 95:30 | 5 | 102:44 | 5 | |
6. | Zachova Lucie | CZ | 201:04 | 10 | 91:19 | 5 | 109:45 | 5 | |
7. | Kukucska Szilvia | INT | 206:43 | 10 | 99:54 | 5 | 106:49 | 5 | |
8. | Samuelova Lucie | CZ | 213:35 | 10 | 107:54 | 5 | 105:41 | 5 | |
9. | Babeu Iustina | CSMA | 231:07 | 10 | 104:52 | 5 | 126:15 | 5 | |
Category F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N15 N17 N19 N21 N35 N50 OPN | |||||||||
Category N19 | |||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
1. | Pitirimova Olena | KYIV | 157:48 | 10 | 90:44 | 5 | 67:04 | 5 | |
2. | Kiss Katalin | PUS | 192:13 | 10 | 101:32 | 5 | 90:41 | 5 | |
3. | Stankiewicz Malgorzata | POL1 | 200:38 | 10 | 110:07 | 5 | 90:31 | 5 | |
4. | Srutova Pavla | CZ | 201:26 | 10 | 109:26 | 5 | 92:00 | 5 | |
5. | Jelinkova Sarka | CZ | 201:35 | 10 | 101:15 | 5 | 100:20 | 5 | |
6. | Lukács Annamária | INT | 218:20 | 10 | 116:54 | 5 | 101:26 | 5 | |
7. | Borbély Emese | NYIR | 224:21 | 10 | 94:26 | 5 | 129:55 | 5 | |
8. | Bilan Maria | CSMA | 233:20 | 10 | 139:52 | 5 | 93:28 | 5 | |
Category F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N15 N17 N19 N21 N35 N50 OPN | |||||||||
Category N21 | |||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
1. | László Dóra | PUS | 127:41 | 10 | 66:47 | 5 | 60:54 | 5 | |
2. | Parkhomenko Oleksandra | KYIV | 138:11 | 10 | 59:50 | 5 | 78:21 | 5 | |
3. | Kulicka Agata | POL1 | 148:49 | 10 | 75:54 | 5 | 72:55 | 5 | |
4. | Kocsis Gabriella | NYIR | 171:54 | 10 | 89:02 | 5 | 82:52 | 5 | |
5. | Bihari Ildikó | NYIR | 194:52 | 10 | 113:48 | 5 | 81:04 | 5 | |
6. | Bondarenko Nanalia | MOLD | 195:17 | 10 | 102:05 | 5 | 93:12 | 5 | |
7. | Bilan Loredana | CSMA | 199:54 | 10 | 114:22 | 5 | 85:32 | 5 | |
8. | Nistor Mihaela | CSFD | 221:45 | 10 | 134:12 | 5 | 87:33 | 5 | |
9. | Matiuhina Neli | MOLD | 236:58 | 10 | 119:06 | 5 | 117:52 | 5 | |
10. | Farkas Gabriella | NYIR | 107:30 | 5 | 107:30 | 5 | - | - | |
- | Neamtu Galina | MOLD | - | - | a.L. | 2 | - | - | |
Category F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N15 N17 N19 N21 N35 N50 OPN | |||||||||
Category N35 | |||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
1. | Regályné Z. Klára | PUS | 80:51 | 5 | deleted | 5 | 80:51 | 5 | |
2. | Horváth Judit | NYIR | 82:43 | 5 | deleted | 5 | 82:43 | 5 | |
3. | Deptulska Agneieszka | POL2 | 84:32 | 5 | deleted | 5 | 84:32 | 5 | |
4. | Mazák Gabriella | KAN | 92:59 | 5 | deleted | 4 | 92:59 | 5 | |
5. | Srutova Marcela | CZ | 103:32 | 5 | deleted | 5 | 103:32 | 5 | |
6. | Barnáné Szabó Irén | ARHK | 112:26 | 5 | deleted | 4 | 112:26 | 5 | |
7. | Varga Julianna | NYIR | 118:26 | 5 | deleted | 5 | 118:26 | 5 | |
8. | Radics Anna | PVM | 102:27 | 4 | deleted | 4 | 102:27 | 4 | |
Category F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N15 N17 N19 N21 N35 N50 OPN | |||||||||
Category N50 | |||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
1. | Fent Marianne | INT | 147:50 | 8 | 69:47 | 4 | 78:03 | 4 | |
2. | Parkhomenko Tetiana | KYIV | 145:00 | 7 | 60:22 | 4 | 84:38 | 3 | |
3. | Hodurné Farkas Ilona | ARHK | 181:26 | 7 | 81:06* | 3 | 100:20 | 4 | |
Category F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N15 N17 N19 N21 N35 N50 OPN | |||||||||
Category OPN | |||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
1. | Pryvalov Oleksandr | DONE | 170:58 | 8 | 93:02 | 4 | 77:56 | 4 | |
2. | Pásztor Edit | SIOF | 210:13 | 8 | 104:22 | 4 | 105:51 | 4 | |
3. | Pásztor Bernadett | SIOF | 214:04 | 8 | 106:41 | 4 | 107:23 | 4 | |
4. | Zelei Ferenc | NYIR | 243:01 | 8 | 98:36 | 4 | 144:25 | 4 |
Category F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N15 N17 N19 N21 N35 N50 OPN
*protest! /óvás miatt korrigálva!
Kupaverseny eredmények
1. |
CZ |
91 |
2. |
NYIR |
90 |
3. |
POL2 |
70 |
4. |
KYIV |
64 |
5. |
ARHK |
46 |
5. |
PUS |
46 |
7. |
DONE |
24 |
8. |
CSMA |
23 |
9. |
BC |
20 |
9. |
MOLD |
20 |
11. |
SIOF |
17 |
12. |
INT |
15 |
13. |
FMV |
10 |
13. |
KHAR |
10 |
15. |
BAJA |
9 |
15. |
CHER |
9 |
17. |
SUMY |
8 |
18. |
KAN |
7 |
18. |
PVM |
7 |
20. |
ZSC |
6 |
20. |
SZEK |
6 |
Helper | ||
---|---|---|
Macsuga Győzőné NYIR | Venczel Gábor NYIR | Dévényi Józsefné NYIR |
Venczelné B. Ildikó NYIR | Huszár István NYIR | Szentmiklósi József NYIR |
Szentmiklósi Józsefné NYIR | ifj Venczel Miklós NYIR | |
Promoter: Dévényi József |