Competition:  14.04.2007   from 14.00
Band/Limit:   2-m-band / 130 min
Competitors:  N15=5 N19=7 N21=6 N35=3 F15=5 F17=4 F19=5 F21=14 F40=3 
              F50=5 F60=4 OPN=3 / =64 +Hlp=64

StNo   Name                  Club  Call    Birth    CardNo  Cat    Start  
----------------------------------------------------------------------------
Start group  1
  21   Dénes, Nikolett        SZEK             -   1302674  N15    14:00
  27   Weisz, Attila          SZEK             -   1302669  F21    14:00
   9   Moravszki, János       NYIR             -     45150  F40    14:00
  54   Börcsök, István        KECS             -    232784  F60    14:00
  41   Brunner, Eszter        PUS              -   1302688  OPN    14:00

Start group  2
  19   Szájli, Emilia         SZEG             -   1302673  N21    14:05
  22   Kövecses, Dániel       SZEK             -   1302676  F15    14:05
  38   Décsei, Róbert         INT           1984   1302700  F21    14:05
  63   Szűk, Zoltán           FMV              -   1302656  F50    14:05

Start group  3
   5   Bihari, Ildikó         NYIR             -     46075  N21    14:10
  56   Barna, Dávid           KECS             -    233593  F19    14:10
  50   Terbe, Sándor          BAJA             -   1302668  F21    14:10

Start group  4
  28   Kukucska, Szilvia      INT              -   1302652  N15    14:15
  24   Weisz, Andrea          SZEK             -   1302667  N21    14:15
  16   Danyi, Péter           KAN              -   1302681  F17    14:15
  59   Olah, Marcel           ROM              -   1302690  F21    14:15
  11   Dr Paál, András        NYIR             -   1302685  F60    14:15

Start group  5
  32   Tóth, Annamária        INT              -   1302675  N19    14:20
  33   Fent, Marianne         INT              -     46084  N35    14:20
  61   Racolti, Razvan        ROM              -   1302661  F19    14:20
  45   László, Miklós         PUS              -   1302651  F21    14:20

Start group  6
  29   Illéssy, Dóra          INT              -   1302654  N15    14:25
  30   Kiss, Dóra             INT              -   1302671  N19    14:25
  35   Pataki, Péter          INT              -   1302691  F15    14:25
  14   Kovács, Attila         ZSC              -     45171  F50    14:25

Start group  7
   2   Gaiger, Lilla          NYIR             -   1302695  N21    14:30
  40   Venczel, Gábor         NYIR             -     45551  F21    14:30
  47   Brunner, Sándor        PUS              -   1302662  F40    14:30
  12   Venczel, Miklós        NYIR             -   1302683  F60    14:30

Start group  8
  17   Mazák, Gabriella       KAN              -   1302696  N35    14:35
  25   Győri, Balázs          SZEK             -   1302666  F19    14:35
  18   Dr Fehér, Tamás        SZEG             -   1302680  F21    14:35
  64   ifj. László, Károly                     -   1302694  OPN    14:35

Start group  9
  20   Antal, Bíborka         SZEK             -   1302659  N15    14:40
  23   Pálma, Péter           SZEK             -   1302678  F15    14:40
  36   Jurinka, Robin         INT              -   1302663  F17    14:40
  26   Győri, József          SZEK             -   1302687  F21    14:40

Start group  10
  66   Kukucska, Bettina      INT              -   1302682  N19    14:45
  37   Jurinka, Dániel        INT              -   1302660  F21    14:45
  39   Dékány, Péter          INT              -   1302697  F40    14:45
  10   Kovács, András         NYIR             -   1302679  F50    14:45

Start group  11
   3   Kocsis, Gabriella      NYIR             -   1302670  N21    14:50
  55   Papp, Gábor            AHRK             -   1302672  F17    14:50
  43   Benyuska, Krisztián    PUS              -   1302693  F21    14:50
  49   Patocskai, István      BAJA             -   1302677  F60    14:50

Start group  12
  58   Gaspar, Inezz          ROM              -   1302698  N19    14:55
  60   Dindiligan, Dumitru    ROM              -   1302684  F19    14:55
   8   Cserpák, Zsolt         NYIR             -     45113  F21    14:55

Start group  13
  53   Boruzs, Dóra           BAJA             -   1302664  N15    15:00
  34   Aszlajov, Árpád        INT              -   1302653  F15    15:00
  42   Barna, Zoltán          PUS              -   1302655  F21    15:00
  65   Bartók, Katalin                         -     45994  OPN    15:00

Start group  14
  57   Bilan, Loredana        ROM              -   1302665  N19    15:05
   6   Varga, Julianna        NYIR             -   1302699  N35    15:05
  52   Szamos, Bálint         BAJA             -   1302689  F19    15:05
  48   László, Károly         PUS              -     45967  F50    15:05

Start group  15
  31   Lukács, Anna           INT              -   1302657  N19    15:10
   4   Farkas, Gabriella      NYIR             -     45447  N21    15:10
  62   Mészáros, Mihály       ROM              -   1302686  F17    15:10
  46   Mucsi, Mihály          PUS              -   1302692  F21    15:10

Start group  16
   1   Borbély, Emese         NYIR             -    232787  N19    15:15
   7   Túróczi, Mihály        NYIR             -     45103  F15    15:15
  44   Daroczi, Dávid         PUS              -    232786  F21    15:15
  15   Nyilas, Imre           KAN              -   1302658  F50    15:15

Promoter: RTF