****************  P o k a l - Rating  ****************

 Wettkampf #1:  14.04.2007    2-m-Band  Aranyhomok Kupa (Kaskantyú)
 Wettkampf #2:  15.04.2007   80-m-Band  Aranyhomok Kupa 80m (RH)

Place Name                     Club Call    Total-Rt  Tot-Fn Runtime  Fox Runtime  Fox
-----------------------------------------------------------------#1---#1------#2---#2--
Category   N15
   1. Illéssy, Dóra            INT            143:24     6     59:28   3    83:56   3
   2. Kukucska, Szilvia        INT            150:18     6     69:43   3    80:35   3
   3. Antal, Bíborka           SZEK           182:56     6    108:19   3    74:37   3
   4. Boruzs, Dóra             BAJA           176:44     5     98:48   2    77:56   3
   5. Dénes, Nikolett          SZEK           208:05     5     87:35   3   120:30   2

Category   N19
   1. Borbély, Emese           NYIR           170:27     8     79:58   4    90:29   4
   2. Tóth, Annamária          INT            171:41     8     84:27   4    87:14   4
   3. Lukács, Anna             INT            172:21     8     85:48   4    86:33   4
   4. Kiss, Dóra               INT            173:58     8     80:06   4    93:52   4
   5. Kukucska, Bettina        INT            200:34     8    111:49   4    88:45   4
   6. Bilan, Loredana          ROM            207:25     8     99:39   4   107:46   4
   7. Gaspar, Inezz            ROM            220:18     7    112:59   4   107:19   3

Category   N21
   1. Gaiger, Lilla            NYIR           101:48     8     44:49   4    56:59   4
   2. Bihari, Ildikó           NYIR           119:12     8     59:05   4    60:07   4
   3. Farkas, Gabriella        NYIR           137:40     8     58:57   4    78:43   4
   4. Weisz, Andrea            SZEK           156:59     8     71:54   4    85:05   4
   5. Szájli, Emilia           SZEG           167:36     8     69:52   4    97:44   4
   6. Kocsis, Gabriella        NYIR           162:13     7     86:27   3    75:46   4

Category   N35
   1. Fent, Marianne           INT            148:13     8     72:04   4    76:09   4
   2. Varga, Julianna          NYIR           152:05     8     71:27   4    80:38   4
   3. Mazák, Gabriella         KAN            198:21     6     82:06   4   116:15   2

Category   F15
   1. Pataki, Péter            INT            157:34     5     59:36   3    97:58   2
   2. Túróczi, Mihály          NYIR           190:41     5    103:27   3    87:14   2
   3. Aszlajov, Árpád          INT            215:49     5     97:41   2   118:08   3
   4. Costan, Bogdan           ROM             95:27     3       -     -    95:27   3
   5. Pálma, Péter             SZEK           202:15     3    108:08   3    94:07   0
   6. Kövecses, Dániel         SZEK            91:06     2      a.L.   2    91:06   2

Category   F17
   1. Jurinka, Robin           INT            141:49     8     73:41   4    68:08   4
   2. Papp, Gábor              AHKR           160:51     8     79:20   4    81:31   4
   3. Danyi, Péter             INT            167:52     8     86:47   4    81:05   4
   4. Mészáros, Mihály         ROM            176:56     8     89:10   4    87:46   4

Category   F19
   1. Barna, Dávid             AHRK           114:27     8     58:33   4    55:54   4
   2. Racolti, Razvan          ROM            117:17     8     57:12   4    60:05   4
   3. Győri, Balázs            SZEK           121:30     8     54:46   4    66:44   4
   4. Dindiligan, Dumitru      ROM            156:21     8     63:57   4    92:24   4
   5. Szamos, Bálint           BAJA           149:20     6     54:20   4    95:00   2

Category   F21
   1. Cserpák, Zsolt           NYIR            95:19    10     36:39   5    58:40   5
   2. Mucsi, Mihály            PUS            113:06    10     54:56   5    58:10   5
   3. Venczel, Gábor           NYIR           120:09    10     48:45   5    71:24   5
   4. Jurinka, Dániel          INT            137:04    10     69:41   5    67:23   5
   5. László, Miklós           PUS            141:11    10     64:10   5    77:01   5
   6. Weisz, Attila            SZEK           144:32    10     69:27   5    75:05   5
   7. Benyuska, Krisztián      PUS            153:57    10     83:54   5    70:03   5
   8. Olah, Marcel             ROM            155:52    10     63:47   5    92:05   5
   9. Barna, Zoltán            PUS            172:47    10     70:00   5   102:47   5
  10. Terbe, Sándor            BAJA           172:52    10     80:52   5    92:00   5
  11. Győri, József            SZEK           206:21     9    108:48   5    97:33   4
  12. Dr Fehér, Tamás          SZEG           211:41     9     84:35   5   127:06   4
  13. Décsei, Róbert           INT             58:14     5     58:14   5     a.L.   5
  14. Daroczi, Dávid           PUS            241:23     5    116:03   2   125:20   3

Category   F40
   1. Brunner, Sándor          PUS            102:16     8     48:03   4    54:13   4
   2. Moravszki, János         NYIR           143:42     8     86:37   4    57:05   4
   3. Dékány, Péter            INT            153:44     6     70:08   4    83:36   2

Category   F50
   1. László, Károly           PUS            105:39     8     49:17   4    56:22   4
   2. Nyilas, Imre             KAN            123:30     8     69:04   4    54:26   4
   3. Kovács, Attila           ZSC            129:21     8     59:50   4    69:31   4
   4. Szűk, Zoltán             FMV            154:27     8     76:34   4    77:53   4
   5. Kovács, András           NYIR           173:00     8     81:27   4    91:33   4

Category   F60
   1. Patocskai, István        BAJA           147:01     6     76:27   3    70:34   3
   2. Venczel, Miklós          NYIR           156:48     6     77:34   3    79:14   3
   3. Dr Paál, András          NYIR           189:21     6    105:44   3    83:37   3
   4. Börcsök, István          AHRK            74:47     3     74:47   3     a.L.   5

Category   OPN
   1. Bartók, Katalin                         126:48     4     56:05   2    70:43   2
   2. Brunner, Eszter          PUS            214:42     4    114:20   2   100:22   2
   3. ifj. László, Károly                     159:30     2     47:28   2   112:02   0