******************************************************************** * XXII. BEREG KUPA - NYÍREGYHÁZA 2007 * ******************************************************************** | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition: | 22.07.2007 from 8.30 | ||||||||||||||
Band/Limit: | 2-m-band / 120 min | ||||||||||||||
Competitors: | N15 | N17 | N19 | N21 | N35 | N50 | F15 | F17 | F19 | F21 | F40 | F50 | F60 | Com | +Hlp |
7 | 6 | 6 | 9 | 10 | 2 | 8 | 3 | 12 | 18 | 14 | 8 | 8 | =111 | =111 |
>>>>> Minimum of running routes >>>>> | ||
---|---|---|
N15 | S-3-1-2-6-F | 4070 m |
N17 | S-1-3-4-5-6-F | 6770 m |
N19 | S-1-3-4-5-6-F | 6770 m |
N21 | S-1-2-3-5-6-F | 5360 m |
N35 | S-3-4-5-2-6-F | 6050 m |
N50 | S-3-1-2-6-F | 4070 m |
F15 | S-3-5-2-6-F | 4200 m |
F17 | S-1-2-4-5-6-F | 7190 m |
F19 | S-1-2-4-5-6-F | 7190 m |
F21 | S-1-2-3-4-5-6-F | 7210 m |
F40 | S-4-3-1-2-6-F | 5960 m |
F50 | S-1-3-4-5-6-F | 6770 m |
F60 | S-1-3-5-6-F | 4920 m |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60
C a t e g o r y N15
![]() | N15 Route S-1-2-3-6-F >4270m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Mareckova Mihaela S-- 6:10--18:28--37:48--46:59--47:02 2 Marcu Andreia S-- 6:03--17:43--38:51--48:11--48:14 3 Dapkuté Astéja S-- 8:06--22:07--42:59--50:06--50:09 4 Antal Bíborka S--10:54--21:50--43:23--51:52--51:56 5 Franova Veronika S--10:38--22:09--53:22--63:43--63:48 6 Dénes Nikolett S-- 9:56--24:49--54:40--65:46--65:53 7 Franova Krirstyna S--11:51--28:29--59:37--69:03--69:07 |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60
C a t e g o r y N17
![]() | N17 Route S-1-4-3-5-6-F >6940m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Ambrazaité Ginta S-- 5:39--25:03--38:03--49:28--56:58--57:01 2 Pilarczyk Anna S-- 5:48--38:31--53:02--69:16--76:58--77:00 3 Srutova Pavla S-- 8:42--38:56--52:53--67:04--77:32--77:35 | ||
![]() | N17 Route S-1-3-4-5-6-F >6770m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 4 Lukács Annamária S-- 5:59--33:47--49:08--71:29--79:19--79:22 5 Bilan Maria S-- 6:25--38:21--54:26--75:05--83:48--83:52 Czigler Krisztina S--15:30--48:03--74:21-111:12-122:12-122:18 |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60
C a t e g o r y N19
![]() | N19 Route S-1-4-3-5-6-F >6940m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Myslivecková Zuzana S-- 6:10--29:17--38:30--50:34--58:32--58:34 2 Viciunaité Gierdé S-- 6:08--28:56--42:58--54:30--61:38--61:41 3 Bilan Loredana S-- 6:29--33:57--48:04--64:33--72:22--72:26 6 Borbély Emese S--11:32--44:14--58:13--81:08--92:05--92:10 | ||
![]() | N19 Route S-1-3-4-5-6-F >6770m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 4 Kiss Katalin S-- 9:11--35:38--48:32--68:05--82:13--82:16 5 Franckova Tereza S-- 6:35--34:31--54:02--77:33--86:13--86:18 |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60
C a t e g o r y N21
![]() | N21 Route S-1-2-3-5-6-F >5360m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Józsa Borbála S-- 5:34--11:14--24:26--34:58--42:58--43:01 2 Jiranova Blanka S-- 5:41--12:02--31:56--45:30--51:52--51:57 3 Lachowska Joanna S-- 7:07--17:25--33:08--44:20--52:17--52:21 5 Farkas Gabriella S-- 6:15--18:14--32:53--44:41--55:21--55:23 6 Dobrzynska Karolina S-- 7:42--16:44--32:58--46:58--55:58--56:00 7 Kocsis Gabriella S-- 6:46--14:24--33:11--46:33--57:28--57:31 8 Bihari Ildikó S-- 8:23--21:57--40:51--52:07--61:00--61:05 9 Krasuska Klara S-- 6:27--21:43--44:24--55:25--65:46--65:51 | ||
![]() | N21 Route S-1-2-5-3-6-F >5540m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 4 Manea Romana Maria S-- 7:37--16:27--35:06--48:11--54:51--54:58 |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60
C a t e g o r y N35
![]() | N35 Route S-2-4-3-5-6-F >6740m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Bartkviciené Ausra S--14:16--33:36--42:40--55:20--63:02--63:10 3 Srutová Marcela S--13:36--34:55--48:18--59:32--68:24--68:28 | ||
![]() | N35 Route S-4-3-5-2-6-F >6080m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 2 Dapkiené Ausra S--14:26--23:00--35:52--57:21--64:34--64:39 4 Deptulska Agnieszka S--19:13--28:05--40:47--67:25--77:26--77:30 6 Regályné Z. Klára S--28:44--37:57--48:37--71:43--79:52--79:56 | ||
![]() | N35 Route S-2-3-4-5-6-F >6440m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 5 Cretan Simona S--11:40--33:16--49:24--69:57--77:44--77:48 7 Horváth Judit S--12:05--33:12--52:44--75:47--86:06--86:10 | ||
![]() | N35 Route S-1-2-4-3-5-6-F >7520m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 8 Nistor Mihaela S-- 8:47--18:30--49:18--63:12--79:48--91:11--91:17 | ||
![]() | N35 Route S-2-5-3-4-6-F >6940m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 9 Franova Pavla S--21:42--39:58--53:58--74:31--95:22--95:25 | ||
![]() | N35 Route S-2-3-5-6-F >4590m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 10 Zachova Pavla S--22:01--48:41--66:49--83:19--83:24 |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60
C a t e g o r y N50
![]() | N50 Route S-1-2-3-6-F >4270m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Vorackova Eliska S-- 9:46--17:50--39:10--49:04--49:09 2 Venczelné B. Ildikó S--10:28--21:47--42:37--53:38--53:43 |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60
C a t e g o r y F15
![]() | F15 Route S-3-5-2-6-F >4200m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Bystry Bartosz S-- 7:44--15:16--32:22--37:47--37:50 3 Babeu Alexandru S--17:23--30:02--46:46--53:26--53:29 4 Deptulski Mateusz S--19:01--32:30--56:55--65:19--65:23 | ||
![]() | F15 Route S-2-3-5-6-F >4590m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 2 Borovicka Roman S--11:51--27:35--39:55--50:36--50:38 5 Bogdan Costan S--31:57--58:36--70:11--82:20--82:24 | ||
![]() | F15 Route S-5-3-6-F >3830m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 6 Dindiligan Petre S--45:00--65:56--74:53--74:56 | ||
![]() | F15 Route S-3-5-6-F >2890m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 7 Kozlov Dimitro S--48:12--66:56--76:56--76:59 | ||
![]() | F15 Route S-2-3-6-F >3500m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 8 Borbély Viktor S--19:42--88:20-103:41-103:46 |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60
C a t e g o r y F17
![]() | F17 Route S-2-1-4-5-6-F >7430m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Cegielka Wojciech S--12:12--16:38--39:00--55:05--60:49--60:51 | ||
![]() | F17 Route S-1-2-4-5-6-F >7190m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 2 Meszaros Mihai S--10:47--17:22--50:40--78:08--88:30--88:38 | ||
![]() | F17 Route S-4-5-6-F >4450m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 3 Túróczi Mihály S--24:11--70:38--89:16--89:21 |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60
C a t e g o r y F19
![]() | F19 Route S-1-2-4-5-6-F >7190m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Myslivecek Marek S-- 5:49--11:32--34:04--47:40--53:52--53:54 2 Nacvickas Paulius S--10:44--17:25--34:20--46:41--54:02--54:07 3 Vlach Miroslav S-- 6:25--12:55--34:23--51:46--59:10--59:12 4 Barna Dávid S-- 5:30--11:03--32:52--49:55--59:38--59:42 5 Vlach Jiri S-- 6:12--12:25--34:54--54:59--62:47--62:51 6 Dindiligan Dumitru S-- 5:46--16:26--38:47--60:16--67:40--67:43 7 Győri Balázs S-- 8:09--21:19--44:15--64:43--71:16--71:18 9 Rejniak Mateusz S-- 7:10--21:46--48:42--65:59--73:04--73:07 11 Racolti Razvan S-- 5:45--12:26--43:50--73:04--82:54--82:58 | ||
![]() | F19 Route S-1-4-5-2-6-F >7920m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 8 Szamos Bálint S-- 6:12--28:59--49:18--67:04--72:34--72:37 10 Nakvosas Mindaugas S-- 6:20--43:59--59:42--72:44--76:39--76:43 | ||
![]() | F19 Route S-1-4-5-6-F >6610m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 12 Pap Gábor S-- 6:02--39:39--64:54--80:00--80:06 |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60
C a t e g o r y F21
![]() | F21 Route S-1-2-3-4-5-6-F >7210m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Smolyarenko Petro S-- 4:46--12:02--22:39--28:39--39:37--44:44--44:47 3 Pospisil Vit S-- 5:47--12:06--22:55--33:13--45:31--50:27--50:29 5 Mucsi Mihály S-- 6:14--11:24--24:14--34:15--48:16--55:34--55:37 8 Terbe Sándor S-- 6:04--12:32--33:02--44:05--64:16--71:25--71:28 9 Cserpák Zsolt S-- 8:07--17:20--33:01--48:49--64:46--72:44--72:47 11 Masilionis Remigijus S-- 4:52--12:04--34:28--43:34--72:21--78:06--78:09 | ||
![]() | F21 Route S-4-3-5-2-1-6-F >7580m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 2 Redka Maksym S-- 8:41--18:46--24:56--36:28--40:42--49:17--49:21 | ||
![]() | F21 Route S-1-2-4-3-5-6-F >7520m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 4 Lawecki Szymon S-- 5:31--11:46--28:33--37:55--44:26--50:31--50:33 10 Jurinka Dániel S-- 5:24--10:58--32:36--42:54--64:22--72:48--72:50 | ||
![]() | F21 Route S-2-1-3-4-5-6-F >7590m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 6 Ruzgis Kestutis S--12:07--16:53--28:36--38:35--54:23--60:27--60:30 | ||
![]() | F21 Route S-1-4-3-5-2-6-F >8240m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 7 Viraszkó Zoltán S-- 7:39--28:36--36:30--45:03--57:10--62:00--62:03 13 Babeu Pavel S-- 6:04--27:21--36:18--49:32--71:39--79:39--79:44 14 Décsei Róbert S--10:49--29:34--40:35--59:24--77:02--82:36--82:39 15 Benyuska Krisztián S--18:38--39:37--53:44--65:07--81:40--88:57--89:00 17 László Miklós S-- 7:48--34:08--58:20--78:39-104:33-112:46-112:50 | ||
![]() | F21 Route S-1-3-4-5-2-6-F >8080m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 12 Chukhnenko Oleksadr S-- 9:24--27:41--37:37--53:25--71:22--78:26--78:32 16 Olah Marcel S-- 8:47--27:55--37:48--65:30--82:00--89:29--89:33 | ||
![]() | F21 Route S-1-2-5-3-6-F >5540m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 18 Daróczi Dávid S--21:04--37:36--90:29-108:26-115:34-115:39 |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60
C a t e g o r y F40
![]() | F40 Route S-1-2-3-4-6-F >6440m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Jáger Péter S-- 6:01--11:30--22:49--29:18--39:55--40:00 7 Navickas Egidijus S-- 7:03--12:27--24:00--33:35--48:50--48:53 12 Frana Pavel S-- 7:31--18:16--35:40--49:04--63:25--63:29 | ||
![]() | F40 Route S-1-2-4-3-6-F >6430m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 2 Moravszki János S-- 5:28--10:38--28:33--37:34--43:16--43:19 3 Dapkus Robertas S-- 5:30--12:07--29:06--37:28--43:40--43:42 4 Marecek Jiri S-- 6:23--12:07--29:06--37:43--44:01--44:04 5 Ambrazas Gintautas S-- 6:07--11:35--28:37--38:43--44:28--44:33 | ||
![]() | F40 Route S-4-3-1-2-6-F >5960m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 6 Zach Jaroslav S--13:30--21:25--33:44--42:02--47:14--47:18 11 Marcu Adrian S--23:45--32:49--49:46--55:30--61:36--61:40 | ||
![]() | F40 Route S-3-4-1-2-6-F >6090m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 8 Brunner Sándor S-- 7:33--19:06--35:41--43:09--51:02--51:06 | ||
![]() | F40 Route S-1-4-3-2-6-F >6970m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 9 Vlach Miroslav Sen S-- 6:16--23:50--32:31--46:41--52:40--52:44 10 Deptulski Tomas S-- 7:22--29:10--38:18--52:39--58:17--58:20 | ||
![]() | F40 Route S-3-4-2-1-6-F >6570m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 13 Firescu Florin S--13:21--29:27--61:54--69:27--85:17--85:21 | ||
![]() | F40 Route S-1-2-4-3-5-6-F >7520m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 14 Pantilimon Marius S--18:58--28:35--59:23--73:02--89:45-101:01-101:06 |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60
C a t e g o r y F50
![]() | F50 Route S-1-4-3-5-6-F >6940m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Ivanchykhin Mikola S-- 5:42--20:22--27:43--35:26--42:14--42:16 3 Kovács Attila S-- 6:15--23:40--32:19--44:35--54:05--54:09 4 László Károly S-- 6:03--28:11--40:36--49:53--56:34--56:38 5 Bala Bogdan S--12:38--33:52--43:53--56:43--64:06--64:09 | ||
![]() | F50 Route S-1-3-4-5-6-F >6770m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 2 Velikanov Mykola S-- 6:10--18:48--28:20--43:42--51:03--51:06 6 Kovács András S--11:20--32:47--48:47--67:45--77:24--77:30 7 Szük Zoltán S--12:22--39:15--53:28--75:28--93:28--93:32 | ||
![]() | F50 Route S-1-4-5-6-F >6610m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 8 Schejbal Ladislav S-- 8:00--34:25--58:10--70:12--70:16 |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60
C a t e g o r y F60
![]() | F60 Route S-1-3-5-6-F >4920m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Fursa Oleg S-- 5:32--18:10--27:54--34:16--34:19 2 Börcsök István S-- 8:07--27:46--40:01--49:06--49:12 3 Király Attila S-- 8:09--28:06--44:51--55:04--55:10 4 Cserháti József S--10:48--36:31--49:59--57:26--57:30 6 Patocskai István S--11:27--32:41--45:17--63:32--63:36 7 Sruta Pavel S--10:28--37:56--55:04--69:55--70:00 8 Farkas Imre S--16:16--58:05--76:10--89:43--89:52 | ||
![]() | F60 Route S-1-5-3-6-F >5450m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 5 Tagotin Yuriy S-- 9:05--35:56--48:10--58:22--58:27 |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60
Promoter: Városi Rádióklub Nyíregyháza SE mal gelesen