| |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition: | 27.05.2007 from 8.30 | ||||||||||||
Band/Limit: | 80-m-band / 140 min | ||||||||||||
Competitors: | N15 | N17 | N21 | F15 | F17 | F19 | F21 | F40 | F50 | F60 | OPN | Com | +Hlp |
5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 9 | 4 | 3 | 5 | 3 | =50 | =50 |
>>>>> Minimum of running routes >>>>> | ||
---|---|---|
N15 | S-2-1-3-F | 4550 m |
N17 | S-5-1-3-4-F | 4930 m |
N21 | S-2-5-1-3-F | 4860 m |
F15 | S-2-1-4-F | 5430 m |
F17 | S-2-5-1-4-F | 5740 m |
F19 | S-2-5-1-4-F | 5740 m |
F21 | S-2-5-1-3-4-F | 6330 m |
F40 | S-2-1-3-4-F | 6020 m |
F50 | S-5-1-3-4-F | 4930 m |
F60 | S-1-3-4-F | 4050 m |
OPN | S-2-5-1-3-4-F | 6330 m |
Category N15 N17 N21 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 OPN
C a t e g o r y N15
![]() | N15 Route S-2-1-3-F >4550m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Kukucska, Szilvia S--33:51--61:16--86:02--91:32 2 Illéssy, Dóra S--42:07--71:22--96:07-101:32 3 Boruzs, Dóra S--29:51--81:53-106:14-113:28 | ||
![]() | N15 Route S-2-1-F >4000m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 4 Antal, Bíborka S--18:34--68:39--73:40 5 Dénes, Nikolett S--34:09--83:46--88:44 |
Category N15 N17 N21 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 OPN
C a t e g o r y N17
![]() | N17 Route S-5-1-3-4-F >4930m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Kiss, Katalin S--20:07--31:21--41:08--61:32--67:27 2 Borbély, Emese S--26:48--35:42--57:49--84:03--89:35 | ||
![]() | N17 Route S-1-3-5-4-F >6190m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 3 Kiss, Dóra S--17:21--33:00--70:03-108:53-118:54 4 Tóth, Annamária S--27:27--43:12--80:14-118:48-130:05 | ||
![]() | N17 Route S-1-3-4-F >4050m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 5 Czigler, Krisztina S--20:42--28:26--41:10--47:47 6 Lukács, Anna S--36:21--44:25--58:57--64:12 | ||
![]() | N17 Route S-5-1-3-F >3460m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 7 Kukucska, Bettina S--49:23--66:25--91:05--97:33 |
Category N15 N17 N21 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 OPN
C a t e g o r y N21
![]() | N21 Route S-2-5-1-3-F >4860m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Farkas, Gabriella S--17:48--44:56--52:10--58:56--64:10 3 Kocsis, Gabriella S--33:20--64:29--75:45--86:04--93:59 4 Varga, Julianna S--41:59--74:01--85:52--96:22-104:24 | ||
![]() | N21 Route S-2-1-5-3-F >6180m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 2 Regályné Z., Klára S--18:56--42:09--50:22--65:54--74:23 | ||
![]() | N21 Route S-2-3-1-5-F >6900m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 5 László, Dóra S--33:54--78:00--90:42--97:08-105:33 |
Category N15 N17 N21 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 OPN
C a t e g o r y F15
![]() | F15 Route S-2-1-4-F >5430m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Pálma, Péter S--24:08--52:12--69:17--74:57 2 Pataki, Péter S--36:50--66:31--84:07--89:40 | ||
![]() | F15 Route S-1-4-F >3460m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 3 Aszlajov, Árpád S--52:09--76:20--85:03 | ||
![]() | F15 Route S-2-1-F >4000m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 4 Borbély, Viktor S--33:51--83:42--88:44 |
Category N15 N17 N21 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 OPN
C a t e g o r y F17
![]() | F17 Route S-2-1-5-4-F >7170m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Barna, Dávid S--23:43--46:36--52:13--68:42--74:07 | ||
![]() | F17 Route S-2-5-1-4-F >5740m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 2 Jurinka, Robin S--29:04--55:05--65:56--84:15--90:55 | ||
![]() | F17 Route S-2-1-F >4000m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 3 Papp, Gábor S--31:51--76:05--81:52 |
Category N15 N17 N21 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 OPN
C a t e g o r y F19
![]() | F19 Route S-2-1-5-4-F >7170m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Győri, Balázs S--16:30--51:03--59:06--77:21--81:36 | ||
![]() | F19 Route S-2-1-F >4000m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 2 Weisz, András S--27:11--90:44-101:25 |
Category N15 N17 N21 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 OPN
C a t e g o r y F21
![]() | F21 Route S-2-1-5-3-4-F >7650m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Bruzsa, Tamás S--13:59--36:20--42:09--57:44--73:48--78:53 3 Jurinka, Dániel S--16:53--40:58--47:17--62:38--78:41--83:27 4 László, Miklós S--28:48--51:40--57:02--72:47--88:56--93:44 | ||
![]() | F21 Route S-2-5-1-3-4-F >6330m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 2 Mucsi, Mihály S--21:38--40:11--52:35--67:42--78:27--83:15 5 Terbe, Sándor S--36:57--65:14--76:10--86:11-106:17-114:57 | ||
![]() | F21 Route S-5-1-3-4-F >4930m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 6 Weisz, Attila S--34:36--46:17--57:37--68:41--75:15 | ||
![]() | F21 Route S-2-1-5-F >5780m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 7 Décsei, Róbert S--21:42--66:07--79:08-104:22 | ||
![]() | F21 Route S-2-5-1-F >4300m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 8 Barna, Zoltán S--23:54--68:57-100:45-106:28 | ||
![]() | F21 Route S-2-1-3-F >4550m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 9 Daróczi, Dávid S--30:22--77:37--98:45-114:44 |
Category N15 N17 N21 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 OPN
C a t e g o r y F40
![]() | F40 Route S-2-1-3-4-F >6020m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Moravszki, János S--19:33--41:55--52:46--63:28--67:52 2 Major, István S--31:47--56:41--64:13--79:02--84:13 | ||
![]() | F40 Route S-1-3-4-F >4050m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 3 Brunner, Sándor S--66:47--83:35-124:07-133:25 | ||
![]() | F40 Route S-2-F >3890m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 4 Farkas, Imre S--38:18-127:29 |
Category N15 N17 N21 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 OPN
C a t e g o r y F50
![]() | F50 Route S-5-1-3-4-F >4930m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 László, Károly S--20:25--26:34--33:13--43:34--48:12 | ||
![]() | F50 Route S-1-3-5-4-F >6190m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 2 Kovács, Attila S--21:54--33:26--49:30--71:43--78:53 | ||
![]() | F50 Route S-1-3-F >2570m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 3 Szűk, Zoltán S--61:13--78:29--87:57 |
Category N15 N17 N21 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 OPN
C a t e g o r y F60
![]() | F60 Route S-1-3-4-F >4050m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Fent, Marianne S--20:39--28:30--41:07--47:55 2 Börcsök, István S--21:23--28:50--47:13--54:00 3 Cserháti, József S--25:35--37:59--48:39--54:06 4 Dr. Paál, András S--22:33--37:47--54:11--60:46 5 Patocskai, István S--30:51--43:06--59:02--65:29 |
Category N15 N17 N21 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 OPN
C a t e g o r y OPN
![]() | OPN Route S-5-1-4-F >4340m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Bartók, Katalin S--35:48--47:14--71:04--80:56 | ||
![]() | OPN Route S-2-1-4-F >5430m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 2 ifj. László, Károly S--34:24--61:49--78:55--86:46 | ||
![]() | OPN Route S-5-1-3-F >3460m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 3 Brunner, Eszter S--41:37--62:20--78:47--91:58 |