********************************************************************* * Eger Kupa 2007 - Mátrafüred * ********************************************************************* | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition: | 18.08.2007 from 11.00 | |||||||||
Band/Limit: | 2-m-band / 180 min | |||||||||
Competitors: | N19 | N21 | N50 | F19 | F21 | F40 | F50 | F60 | Com | +Hlp |
4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | =23 | =23 |
>>>>> Minimum of running routes >>>>> | ||
---|---|---|
N19 | S-5-10-9-1-8-3-7-4-6-F | 6100 m |
N21 | S-2-6-7-3-8-1-9-10-5-F | 6820 m |
N50 | S-6-4-7-3-8-1-9-10-F | 5640 m |
F19 | S-2-6-7-4-8-1-9-10-5-F | 6380 m |
F21 | S-2-6-4-7-3-8-1-9-10-5-F | 7200 m |
F40 | S-2-6-4-7-3-8-1-9-10-F | 6730 m |
F50 | S-5-10-9-1-8-3-7-4-6-F | 6100 m |
F60 | S-5-10-9-1-8-4-7-6-F | 5280 m |
Category N19 N21 N50 F19 F21 F40 F50 F60
C a t e g o r y N19
![]() | N19 Route S-6-7-3-1-9-8-4-10-5-F >6400m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Tóth, Annamária S-- 9:21--30:52--47:04--70:10--82:02--92:23-101:30 -125:27-142:49-150:06 2 Kiss, Dóra S--14:15--35:59--51:57--75:12--87:06--97:41-106:25 -130:39-147:31-154:21 | ||
![]() | N19 Route S-5-10-9-1-8-3-7-4-6-F >6100m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 3 Borbély, Emese S--34:48--44:37--52:11--59:15--64:33-105:44-110:38 -128:48-158:57-164:24 | ||
![]() | N19 Route S-10-9-1-8-3-7-4-6-F >5640m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 4 Kiss, Katalin S--26:08--33:04--41:20--49:30--90:48--95:37-113:58 -143:52-169:12 |
Category N19 N21 N50 F19 F21 F40 F50 F60
C a t e g o r y N21
![]() | N21 Route S-5-10-9-1-8-3-7-6-2-F >6820m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Horváth, Judit S--19:49--27:38--34:49--41:46--45:18--63:20--67:51 --83:39--93:31-108:46 |
Category N19 N21 N50 F19 F21 F40 F50 F60
C a t e g o r y N50
![]() | N50 Route S-10-9-8-1-3-7-4-6-F >5650m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Fent, Marianne S--11:07--18:37--28:05--33:28--52:57--58:39--74:38 --90:41--95:19 | ||
![]() | N50 Route S-10-9-1-8-3-7-4-6-F >5640m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 2 Cserpák, Ferencné S--26:12--33:18--41:33--49:24--90:59--95:35-114:14 -143:44-149:27 |
Category N19 N21 N50 F19 F21 F40 F50 F60
C a t e g o r y F19
![]() | F19 Route S-4-8-1-9-10-5-6-2-7-F >8160m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Barna, Dávid S-- 7:49--15:04--19:21--24:32--31:16--40:16--49:49 --58:50--80:59--89:58 | ||
![]() | F19 Route S-10-5-9-1-8-4-7-6-2-F >7130m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 2 Jurinka, Robin S-- 7:02--16:40--32:07--38:33--44:36--59:27--75:01 --98:06-111:28-127:03 | ||
![]() | F19 Route S-6-2-7-1-8-9-10-5-4-F >8100m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 3 Pap, Gábor S-- 9:45--18:01--54:25--82:37--93:56--98:16-103:49 -126:51-140:11-146:55 |
Category N19 N21 N50 F19 F21 F40 F50 F60
C a t e g o r y F21
![]() | F21 Route S-10-5-9-1-8-3-7-4-6-2-F >7950m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Mucsi, Mihály S-- 6:41--19:51--40:23--45:03--50:04--68:05--71:26 --81:11--89:36--98:46-108:02 | ||
![]() | F21 Route S-6-2-7-3-1-9-8-4-10-5-F >7530m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 2 Décsei, Róbert S-- 3:00--11:35--33:10--39:26--56:27--64:25--70:02 --79:24--96:08-110:55-119:06 | ||
![]() | F21 Route S-6-2-7-3-1-8-4-9-10-5-F >7530m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 3 Jurinka, Dániel S-- 3:34--13:07--59:13--73:01--90:00--94:45-100:21 -118:38-125:34-141:41-149:11 | ||
![]() | F21 Route S-7-3-8-1-9-10-6-F >5760m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 4 Daróczi, Dávid S--55:30--77:15-102:50-112:01-125:26-136:14-149:06 -171:32 |
Category N19 N21 N50 F19 F21 F40 F50 F60
C a t e g o r y F40
![]() | F40 Route S-10-1-8-9-3-7-4-6-2-F >7440m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Jáger, Péter S-- 6:48--16:57--24:04--29:41--48:13--51:37--61:03 --69:33--78:42--85:52 | ||
![]() | F40 Route S-10-9-1-8-3-7-4-2-6-F >6820m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 2 Moravszki, János S-- 6:31--11:47--17:15--20:50--42:51--46:56--58:31 --81:50--89:26--92:31 |
Category N19 N21 N50 F19 F21 F40 F50 F60
C a t e g o r y F50
![]() | F50 Route S-5-10-9-1-8-3-7-4-6-F >6100m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Kovács, Attila S--14:00--21:30--28:25--34:58--39:05--73:52--78:26 --96:48-108:53-113:25 |
Category N19 N21 N50 F19 F21 F40 F50 F60
C a t e g o r y F60
![]() | F60 Route S-5-10-9-1-8-4-7-6-F >5280m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 1 Cserháti, József S--16:09--25:52--32:01--42:02--46:27--62:37--75:14 --92:13--95:49 4 Dr Paál, András S--14:04--22:32--31:48--51:51--71:51--83:50-104:42 -137:58-143:20 | ||
![]() | F60 Route S-10-5-9-1-8-4-7-6-F >6030m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 2 Patocskai, István S-- 9:00--16:46--32:02--38:48--44:27--59:45--74:58 --98:36-103:19 | ||
![]() | F60 Route S-10-9-1-8-4-7-6-5-F >6190m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 3 Börcsök, István S--26:20--33:30--43:11--49:11--65:30--90:02-113:13 -134:53-142:33 5 Király, Attila S--31:17--38:35--47:43--54:20--70:34--94:10-118:00 -139:33-147:13 | ||
![]() | F60 Route S-4-8-1-F >3250m | |
Pl Name Runtimes, cumulative (min:sec) 6 Farkas, Imre S--69:47-136:22-146:11-173:13 |
Category N19 N21 N50 F19 F21 F40 F50 F60
Promoter: Feketesár Rádióamatőr Közhasznú Egyesület HA6W mal gelesen