********************************************************************
*                XXII. BEREG KUPA - NYÍREGYHÁZA 2007               *
********************************************************************
Competition:  21.07.2007   from 9.30
Band/Limit:   80-m-band / 120 min
Competitors:  N15=7 N17=6 N19=6 N21=9 N35=10 N50=2 F15=8 F17=3 F19=12 
              F21=18 F40=14 F50=8 F60=8 / =111 +Hlp=111

StNo   Name                  Club  Call    Birth    CardNo  Cat    Start  
----------------------------------------------------------------------------
Start group  1
  85   Marcu Andreia          ROM           1993   1302694  N15     9:30
   2   Krasuska Klara         POL           1981    332171  N21     9:30
  41   Franova Pavla          CZ            1970     53794  N35     9:30
 112   Ruzgis Kestutis        LIT           1986    303118  F21     9:30
  71   Jáger Péter            NYH           1984    339855  F40     9:30
  56   Kovács Attila          MISK          1951     45171  F50     9:30

Start group  2
  53   Antal Bíborka          SZEK          1989   1302660  N15     9:35
  74   Kocsis Gabriella       NYH           1980   1302673  N21     9:35
 107   Dapkiené Ausra         LIT           1968    303116  N35     9:35
  58   Terbe Sándor           BAJA          1986   1302664  F21     9:35
  27   Marecek Jiri           CZ            1959    247323  F40     9:35
   1   Bala Bogdan            POL           1954    501431  F50     9:35

Start group  3
  42   Franova Krirstyna      CZ            1993      4778  N15     9:40
 116   Dobrzynska Karolina    POL           1986    501434  N21     9:40
  75   Venczelné B. Ildikó    NYH           1955   1302674  N50     9:40
  93   Bogdan Costan          ROM           1992   1302683  F15     9:40
  17   Smolyarenko Petro      KBC           1968    335901  F21     9:40
  77   Börcsök István         ARK           1946    232784  F60     9:40

Start group  4
  54   Dénes Nikolett         SZEK          1989   1302661  N15     9:45
  44   Czigler Krisztina      PUSK          1990   1302657  N17     9:45
  37   Borovicka Roman        CZ            1992      4450  F15     9:45
 102   Navickas Egidijus      LIT           1967    250920  F40     9:45
  72   Kovács András          NYH           1948     45117  F50     9:45

Start group  5
 113   Dapkuté Astéja         LIT           1992    303115  N15     9:50
  29   Srutová Marcela        CZ            1963      8077  N35     9:50
  19   Kozlov Dimitro         SUMY          1992    335917  F15     9:50
  48   Daróczi Dávid          PUSK          1986   1302653  F21     9:50
 101   Firescu Florin         ROM           1967   1302692  F40     9:50
  16   Ivanchykhin Mikola     KBC           1955    335905  F50     9:50

Start group  6
  86   Bilan Maria            ROM           1990   1302695  N17     9:55
  76   Józsa Borbála          NYH           1981     45551  N21     9:55
  25   Vorackova Eliska       CZ            1951     53718  N50     9:55
 104   Nacvickas Paulius      LIT           1988    250915  F19     9:55
  51   Brunner Sándor         PUSK          1962   1302655  F40     9:55

Start group  7
  92   Babeu Alexandru        ROM           1994   1302682  F15    10:00
  68   Túróczi Mihály         NYH           1991   1302670  F17    10:00
  84   Décsei Róbert          INT           1983   1302679  F21    10:00
 110   Ambrazas Gintautas     LIT           1967    303120  F40    10:00
  14   Velikanov Mykola       KYIV          1952    335914  F50    10:00
  23   Sruta Pavel            CZ            1945     53771  F60    10:00

Start group  8
  63   Borbély Emese          NYH           1991   1302672  N19    10:05
  32   Myslivecek Marek       CZ            1989     53706  F19    10:05
   5   Olah Marcel            ROM           1984   1302689  F21    10:05
  13   Deptulski Tomas        POL           1967    332177  F40    10:05
  62   Szük Zoltán            FMV           1950   1302668  F50    10:05
  60   Patocskai István       BAJA          1934   1302666  F60    10:05

Start group  9
  38   Mareckova Mihaela      CZ            1992      8092  N15    10:10
  12   Deptulska Agnieszka    POL           1972    332179  N35    10:10
  64   Barna Dávid            ARK           1989   1302675  F19    10:10
  69   Cserpák Zsolt          NYH           1979     45113  F21    10:10
 100   Pantilimon Marius      ROM           1967   1302693  F40    10:10
 115   Tagotin Yuriy          KYIV          1943    335919  F60    10:10

Start group  10
  45   Kiss Katalin           PUSK          1990   1302658  N19    10:15
   4   Lachowska Joanna       POL           1980    501433  N21    10:15
 103   Bartkviciené Ausra     LIT           1972   1006210  N35    10:15
  57   Szamos Bálint          BAJA          1988   1302663  F19    10:15
  98   Babeu Pavel            ROM           1960   1302690  F21    10:15
  73   Moravszki János        NYH           1958     45150  F40    10:15

Start group  11
  65   Bihari Ildikó          NYH           1978     46075  N21    10:20
  46   Regályné Z. Klára      PUSK          1960    416684  N35    10:20
  11   Deptulski Mateusz      POL           1992    332178  F15    10:20
 117   Vlach Miroslav         CZ            1957      8032  F19    10:20
  83   Jurinka Dániel         INT           1987   1302680  F21    10:20
  94   Marcu Adrian           ROM           1967   1302688  F40    10:20

Start group  12
  87   Bilan Loredana         ROM           1988   1302696  N19    10:25
  31   Jiranova Blanka        CZ            1986      8078  N21    10:25
  67   Borbély Viktor         NYH           1992   1302669  F15    10:25
  80   Pap Gábor              ARK           1990   1302677  F19    10:25
  39   Pospisil Vit           SK            1968   1302678  F21    10:25
 108   Dapkus Robertas        LIT           1967    303117  F40    10:25

Start group  13
  34   Franckova Tereza       CZ            1992      4448  N19    10:30
  79   Farkas Gabriella       NYH           1979     45447  N21    10:30
   8   Bystry Bartosz         POL           1990    332173  F15    10:30
  97   Dindiligan Dumitru     ROM           1988   1302686  F19    10:30
  18   Chukhnenko Oleksadr    SUMY          1968    335916  F21    10:30
  52   László Károly          PUSK          1954   1302656  F50    10:30

Start group  14
 109   Ambrazaité Ginta       LIT           1991    303119  N17    10:35
 114   Dindiligan Petre       ROM           1992   1302684  F15    10:35
  55   Győri Balázs           SZEK          1988   1302662  F19    10:35
  26   Vlach Miroslav Sen     CZ            1957    246813  F40    10:35
  61   Cserháti József        FMV           1939    232772  F60    10:35

Start group  15
  66   Horváth Judit          NYH           1968    339854  N35    10:40
  10   Rejniak Mateusz        POL           1988    332175  F19    10:40
  50   Mucsi Mihály           PUSK          1986   1302659  F21    10:40
  28   Zach Jaroslav          CZ            1966      8013  F40    10:40
  78   Farkas Imre            ARK           1934   1302676  F60    10:40

Start group  16
 106   Viciunaité Gierdé      LIT           1988    303112  N19    10:45
  89   Manea Romana Maria     ROM           1981   1302698  N21    10:45
  35   Vlach Jiri             CZ            1989      8072  F19    10:45
  20   Redka Maksym           SUMY          1971    335906  F21    10:45
  15   Fursa Oleg             KBC           1947    335910  F60    10:45

Start group  17
  33   Myslivecková Zuzana    CZ            1992     53705  N19    10:50
  91   Cretan Simona          ROM           1972   1302699  N35    10:50
 111   Nakvosas Mindaugas     LIT           1988    303385  F19    10:50
  47   Benyuska Krisztián     PUSK          1982   1302652  F21    10:50
  59   Király Attila          BAJA          1945   1302665  F60    10:50

Start group  18
   6   Pilarczyk Anna         POL           1990    332172  N17    10:55
  95   Meszaros Mihai         ROM           1991   1302685  F17    10:55
  70   Viraszkó Zoltán        NYH           1973    307730  F21    10:55
  24   Schejbal Ladislav      CZ            1957    232373  F50    10:55

Start group  19
  81   Lukács Annamária       INT           1989   1302681  N17    11:00
  90   Nistor Mihaela         ROM           1972   1302700  N35    11:00
   7   Lawecki Szymon         POL           1978    332180  F21    11:00
  40   Frana Pavel            CZ            1959     53796  F40    11:00

Start group  20
  43   Franova Veronika       CZ            1995      4782  N15    11:05
   9   Cegielka Wojciech      POL           1990    332174  F17    11:05
 105   Masilionis Remigijus   LIT           1986    411677  F21    11:05

Start group  21
  36   Srutova Pavla          CZ            1991     53710  N17    11:10
  96   Racolti Razvan         ROM           1989   1302687  F19    11:10
  49   László Miklós          PUSK          1984   1302654  F21    11:10

Start group  22
  30   Zachova Pavla          CZ            1984     53704  N35    11:15

Promoter: Városi Rádióklub Nyíregyháza SE  


ARDF-FjwW mal gelesen